Tablas de Datos Mercado de trabajo en la Marina Alta
Mercado de trabajo: Aquí se puede encontrar toda la información referente a la situación y las tendencias del mercado de trabajo, las ocupaciones, los colectivos de interés para el empleo y las transformaciones que se producen en el mismo, ordenada en tablas configurables y descargables que permiten analizar con detalle un territorio como La Marina Alta con un mercado de trabajo muy atomizado y con un índice de temporalidad muy alto.
Mercado de Trabajo
Datos
Periodo | Zona | ID_INDICADOR | Periodo | INDICE4 | ID_MUNICIPIO | Ámbito geográfico | IVE | IdZona | Indice1 | Indice2 | Nº de Afiliaciones (16 a 64 años) | Nº de Demandantes de empleo | Total Habitantes | Tasa de Población no activa (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Periodo | Zona | ID_INDICADOR | Periodo | INDICE4 | ID_MUNICIPIO | Ámbito geográfico | IVE | IdZona | Indice1 | Indice2 | Nº de Afiliaciones (16 a 64 años) | Nº de Demandantes de empleo | Total Habitantes | Tasa de Población no activa (%) |
2018 4T | - | 73 | 2018 | 4 | 1 | Comunitat Valenciana | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1.871.134 | 364.131 | 3.224.168 | 30,67 |
2018 4T | - | 73 | 2018 | 4 | 2 | Provincia de Alicante | 1.100 | 1 | 0 | 0 | 635.852 | 150.716 | 1.187.810 | 33,78 |
2018 4T | - | 73 | 2018 | 4 | 3 | La Marina Alta | 1.110 | 1 | 0 | 0 | 51.935 | 11.063 | 106.365 | 40,77 |
2018 4T | - | 73 | 2018 | 4 | 4 | Zona Costa | 1.112 | 1 | 0 | 0 | 33.760 | 7.210 | 67.848 | 39,62 |
2018 4T | - | 73 | 2018 | 4 | 10 | Zona Intermedia | 1.113 | 1 | 0 | 0 | 15.438 | 3.236 | 31.080 | 39,92 |
2018 4T | - | 73 | 2018 | 4 | 21 | Zona Interior | 1.114 | 1 | 0 | 0 | 2.665 | 617 | 7.437 | 55,87 |
2018 4T | Zona Interior | 73 | 2018 | 4 | 22 | Atzúbia, l' | 3.001 | 4 | 0 | 0 | 114 | 17 | 345 | 62,03 |
2018 4T | Zona Interior | 73 | 2018 | 4 | 23 | Alcalalí | 3.006 | 4 | 0 | 0 | 173 | 50 | 636 | 64,94 |
2018 4T | Zona Interior | 73 | 2018 | 4 | 24 | Beniarbeig | 3.026 | 4 | 0 | 0 | 441 | 141 | 1.267 | 54,06 |
2018 4T | Zona Interior | 73 | 2018 | 4 | 25 | Benigembla | 3.029 | 4 | 0 | 0 | 63 | 12 | 227 | 66,96 |
2018 4T | Zona Interior | 73 | 2018 | 4 | 26 | Benidoleig | 3.030 | 4 | 0 | 0 | 257 | 60 | 616 | 48,54 |
2018 4T | Zona Interior | 73 | 2018 | 4 | 27 | Benimeli | 3.040 | 4 | 0 | 0 | 106 | 20 | 229 | 44,98 |
2018 4T | Zona Intermedia | 73 | 2018 | 4 | 11 | Benissa | 3.041 | 3 | 0 | 0 | 3.334 | 626 | 6.654 | 40,49 |
2018 4T | Zona Costa | 73 | 2018 | 4 | 8 | Poble Nou de Benitatxell | 3.042 | 2 | 0 | 0 | 769 | 143 | 2.217 | 58,86 |
2018 4T | Zona Costa | 73 | 2018 | 4 | 5 | Calp | 3.047 | 2 | 0 | 0 | 6.574 | 1.521 | 13.545 | 40,24 |
2018 4T | Zona Interior | 73 | 2018 | 4 | 28 | Castell de Castells | 3.054 | 4 | 0 | 0 | 114 | 21 | 222 | 39,19 |
2018 4T | Zona Costa | 73 | 2018 | 4 | 6 | Dénia | 3.063 | 2 | 0 | 0 | 14.693 | 3.376 | 27.755 | 34,90 |
2018 4T | Zona Intermedia | 73 | 2018 | 4 | 12 | Gata de Gorgos | 3.071 | 3 | 0 | 0 | 1.385 | 349 | 3.810 | 54,49 |
2018 4T | Zona Intermedia | 73 | 2018 | 4 | 20 | Xaló | 3.081 | 3 | 0 | 0 | 592 | 127 | 1.561 | 53,94 |
2018 4T | Zona Costa | 73 | 2018 | 4 | 9 | Xàbia/Jávea | 3.082 | 2 | 0 | 0 | 7.532 | 1.526 | 16.733 | 45,87 |
2018 4T | Zona Intermedia | 73 | 2018 | 4 | 13 | Llíber | 3.085 | 3 | 0 | 0 | 292 | 23 | 544 | 42,10 |
2018 4T | Zona Interior | 73 | 2018 | 4 | 29 | Murla | 3.091 | 4 | 0 | 0 | 68 | 22 | 249 | 63,86 |
2018 4T | Zona Intermedia | 73 | 2018 | 4 | 14 | Ondara | 3.095 | 3 | 0 | 0 | 2.516 | 596 | 4.478 | 30,50 |
2018 4T | Zona Interior | 73 | 2018 | 4 | 30 | Orba | 3.097 | 4 | 0 | 0 | 510 | 76 | 1.080 | 45,74 |
2018 4T | Zona Interior | 73 | 2018 | 4 | 39 | Parcent | 3.100 | 4 | 0 | 0 | 170 | 35 | 488 | 57,99 |
2018 4T | Zona Intermedia | 73 | 2018 | 4 | 15 | Pedreguer | 3.101 | 3 | 0 | 0 | 3.517 | 538 | 4.694 | 13,61 |
2018 4T | Zona Intermedia | 73 | 2018 | 4 | 16 | Pego | 3.102 | 3 | 0 | 0 | 2.500 | 547 | 6.114 | 50,16 |
2018 4T | Zona Interior | 73 | 2018 | 4 | 31 | Ràfol d'Almúnia, el | 3.110 | 4 | 0 | 0 | 85 | 20 | 331 | 68,28 |
2018 4T | Zona Interior | 73 | 2018 | 4 | 32 | Sagra | 3.115 | 4 | 0 | 0 | 35 | 23 | 193 | 69,95 |
2018 4T | Zona Interior | 73 | 2018 | 4 | 33 | Sanet y Negrals | 3.117 | 4 | 0 | 0 | 87 | 22 | 359 | 69,64 |
2018 4T | Zona Intermedia | 73 | 2018 | 4 | 17 | Senija | 3.125 | 3 | 0 | 0 | 94 | 40 | 353 | 62,04 |
2018 4T | Zona Costa | 73 | 2018 | 4 | 18 | Teulada | 3.128 | 2 | 0 | 0 | 3.752 | 536 | 6.136 | 30,12 |
2018 4T | Zona Interior | 73 | 2018 | 4 | 34 | Tormos | 3.131 | 4 | 0 | 0 | 22 | 12 | 176 | 80,68 |
2018 4T | Zona Interior | 73 | 2018 | 4 | 35 | Vall d'Alcalà, la | 3.134 | 4 | 0 | 0 | 7 | 10 | 88 | 80,68 |
2018 4T | Zona Interior | 73 | 2018 | 4 | 36 | Vall d'Ebo, la | 3.135 | 4 | 0 | 0 | 48 | 11 | 135 | 56,30 |
2018 4T | Zona Interior | 73 | 2018 | 4 | 37 | Vall de Gallinera, la | 3.136 | 4 | 0 | 0 | 112 | 19 | 347 | 62,25 |
2018 4T | Zona Interior | 73 | 2018 | 4 | 38 | Vall de Laguar, la | 3.137 | 4 | 0 | 0 | 253 | 46 | 449 | 33,41 |
2018 4T | Zona Intermedia | 73 | 2018 | 4 | 19 | Verger, el | 3.138 | 3 | 0 | 0 | 1.208 | 390 | 2.872 | 44,36 |
2018 4T | Zona Costa | 73 | 2018 | 4 | 7 | Poblets, els | 3.901 | 2 | 0 | 0 | 440 | 108 | 1.462 | 62,52 |
2019 1T | - | 73 | 2019 | 1 | 1 | Comunitat Valenciana | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1.866.768 | 370.395 | 3.248.641 | 31,14 |
2019 1T | - | 73 | 2019 | 1 | 2 | Provincia de Alicante | 1.100 | 1 | 0 | 0 | 643.973 | 151.046 | 1.200.436 | 33,77 |
2019 1T | - | 73 | 2019 | 1 | 3 | La Marina Alta | 1.110 | 1 | 0 | 0 | 53.046 | 10.703 | 108.838 | 41,43 |
2019 1T | - | 73 | 2019 | 1 | 4 | Zona Costa | 1.112 | 1 | 0 | 0 | 34.815 | 6.872 | 69.453 | 39,98 |
2019 1T | - | 73 | 2019 | 1 | 10 | Zona Intermedia | 1.113 | 1 | 0 | 0 | 15.533 | 3.220 | 31.694 | 40,83 |
2019 1T | - | 73 | 2019 | 1 | 21 | Zona Interior | 1.114 | 1 | 0 | 0 | 2.627 | 611 | 7.691 | 57,90 |
2019 1T | Zona Interior | 73 | 2019 | 1 | 22 | Atzúbia, l' | 3.001 | 4 | 0 | 0 | 126 | 12 | 356 | 61,24 |
2019 1T | Zona Interior | 73 | 2019 | 1 | 23 | Alcalalí | 3.006 | 4 | 0 | 0 | 176 | 48 | 637 | 64,84 |
2019 1T | Zona Interior | 73 | 2019 | 1 | 24 | Beniarbeig | 3.026 | 4 | 0 | 0 | 438 | 131 | 1.333 | 57,31 |
2019 1T | Zona Interior | 73 | 2019 | 1 | 25 | Benigembla | 3.029 | 4 | 0 | 0 | 61 | 10 | 250 | 71,60 |
2019 1T | Zona Interior | 73 | 2019 | 1 | 26 | Benidoleig | 3.030 | 4 | 0 | 0 | 265 | 58 | 639 | 49,45 |
2019 1T | Zona Interior | 73 | 2019 | 1 | 27 | Benimeli | 3.040 | 4 | 0 | 0 | 107 | 20 | 223 | 43,05 |
2019 1T | Zona Intermedia | 73 | 2019 | 1 | 11 | Benissa | 3.041 | 3 | 0 | 0 | 3.391 | 635 | 6.838 | 41,12 |
2019 1T | Zona Costa | 73 | 2019 | 1 | 8 | Poble Nou de Benitatxell | 3.042 | 2 | 0 | 0 | 770 | 147 | 2.320 | 60,47 |
2019 1T | Zona Costa | 73 | 2019 | 1 | 5 | Calp | 3.047 | 2 | 0 | 0 | 6.941 | 1.389 | 14.209 | 41,38 |
2019 1T | Zona Interior | 73 | 2019 | 1 | 28 | Castell de Castells | 3.054 | 4 | 0 | 0 | 109 | 23 | 240 | 45,00 |
2019 1T | Zona Costa | 73 | 2019 | 1 | 6 | Dénia | 3.063 | 2 | 0 | 0 | 14.979 | 3.331 | 27.965 | 34,53 |
2019 1T | Zona Intermedia | 73 | 2019 | 1 | 12 | Gata de Gorgos | 3.071 | 3 | 0 | 0 | 1.395 | 343 | 3.920 | 55,66 |
2019 1T | Zona Intermedia | 73 | 2019 | 1 | 20 | Xaló | 3.081 | 3 | 0 | 0 | 602 | 132 | 1.612 | 54,47 |
2019 1T | Zona Costa | 73 | 2019 | 1 | 9 | Xàbia/Jávea | 3.082 | 2 | 0 | 0 | 7.840 | 1.398 | 17.133 | 46,08 |
2019 1T | Zona Intermedia | 73 | 2019 | 1 | 13 | Llíber | 3.085 | 3 | 0 | 0 | 303 | 25 | 497 | 34,00 |
2019 1T | Zona Interior | 73 | 2019 | 1 | 29 | Murla | 3.091 | 4 | 0 | 0 | 64 | 17 | 234 | 65,38 |
2019 1T | Zona Intermedia | 73 | 2019 | 1 | 14 | Ondara | 3.095 | 3 | 0 | 0 | 2.509 | 569 | 4.532 | 32,08 |
2019 1T | Zona Interior | 73 | 2019 | 1 | 30 | Orba | 3.097 | 4 | 0 | 0 | 473 | 86 | 1.118 | 50,00 |
2019 1T | Zona Interior | 73 | 2019 | 1 | 39 | Parcent | 3.100 | 4 | 0 | 0 | 170 | 40 | 510 | 58,82 |
2019 1T | Zona Intermedia | 73 | 2019 | 1 | 15 | Pedreguer | 3.101 | 3 | 0 | 0 | 3.515 | 526 | 4.846 | 16,61 |
2019 1T | Zona Intermedia | 73 | 2019 | 1 | 16 | Pego | 3.102 | 3 | 0 | 0 | 2.519 | 557 | 6.135 | 49,86 |
2019 1T | Zona Interior | 73 | 2019 | 1 | 31 | Ràfol d'Almúnia, el | 3.110 | 4 | 0 | 0 | 84 | 22 | 355 | 70,14 |
2019 1T | Zona Interior | 73 | 2019 | 1 | 32 | Sagra | 3.115 | 4 | 0 | 0 | 43 | 20 | 211 | 70,14 |
2019 1T | Zona Interior | 73 | 2019 | 1 | 33 | Sanet y Negrals | 3.117 | 4 | 0 | 0 | 81 | 24 | 374 | 71,93 |
2019 1T | Zona Intermedia | 73 | 2019 | 1 | 17 | Senija | 3.125 | 3 | 0 | 0 | 92 | 46 | 360 | 61,67 |
2019 1T | Zona Costa | 73 | 2019 | 1 | 18 | Teulada | 3.128 | 2 | 0 | 0 | 3.819 | 509 | 6.419 | 32,58 |
2019 1T | Zona Interior | 73 | 2019 | 1 | 34 | Tormos | 3.131 | 4 | 0 | 0 | 25 | 17 | 185 | 77,30 |
2019 1T | Zona Interior | 73 | 2019 | 1 | 35 | Vall d'Alcalà, la | 3.134 | 4 | 0 | 0 | 5 | 10 | 93 | 83,87 |
2019 1T | Zona Interior | 73 | 2019 | 1 | 36 | Vall d'Ebo, la | 3.135 | 4 | 0 | 0 | 42 | 12 | 129 | 58,14 |
2019 1T | Zona Interior | 73 | 2019 | 1 | 37 | Vall de Gallinera, la | 3.136 | 4 | 0 | 0 | 115 | 19 | 351 | 61,82 |
2019 1T | Zona Interior | 73 | 2019 | 1 | 38 | Vall de Laguar, la | 3.137 | 4 | 0 | 0 | 243 | 42 | 453 | 37,09 |
2019 1T | Zona Intermedia | 73 | 2019 | 1 | 19 | Verger, el | 3.138 | 3 | 0 | 0 | 1.207 | 387 | 2.954 | 46,04 |
2019 1T | Zona Costa | 73 | 2019 | 1 | 7 | Poblets, els | 3.901 | 2 | 0 | 0 | 466 | 98 | 1.407 | 59,91 |
2019 2T | - | 73 | 2019 | 2 | 1 | Comunitat Valenciana | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1.892.588 | 351.330 | 3.248.641 | 30,93 |
2019 2T | - | 73 | 2019 | 2 | 2 | Provincia de Alicante | 1.100 | 1 | 0 | 0 | 668.370 | 139.731 | 1.200.436 | 32,68 |
2019 2T | - | 73 | 2019 | 2 | 3 | La Marina Alta | 1.110 | 1 | 0 | 0 | 56.953 | 9.214 | 108.838 | 39,21 |
2019 2T | - | 73 | 2019 | 2 | 4 | Zona Costa | 1.112 | 1 | 0 | 0 | 37.967 | 5.650 | 69.453 | 37,20 |
2019 2T | - | 73 | 2019 | 2 | 10 | Zona Intermedia | 1.113 | 1 | 0 | 0 | 16.315 | 2.933 | 31.694 | 39,27 |
2019 2T | - | 73 | 2019 | 2 | 21 | Zona Interior | 1.114 | 1 | 0 | 0 | 2.579 | 631 | 7.691 | 58,26 |
2019 2T | Zona Interior | 73 | 2019 | 2 | 22 | Atzúbia, l' | 3.001 | 4 | 0 | 0 | 136 | 17 | 356 | 57,02 |
2019 2T | Zona Interior | 73 | 2019 | 2 | 23 | Alcalalí | 3.006 | 4 | 0 | 0 | 181 | 47 | 637 | 64,21 |
2019 2T | Zona Interior | 73 | 2019 | 2 | 24 | Beniarbeig | 3.026 | 4 | 0 | 0 | 440 | 113 | 1.333 | 58,51 |
2019 2T | Zona Interior | 73 | 2019 | 2 | 25 | Benigembla | 3.029 | 4 | 0 | 0 | 55 | 13 | 250 | 72,80 |
2019 2T | Zona Interior | 73 | 2019 | 2 | 26 | Benidoleig | 3.030 | 4 | 0 | 0 | 255 | 61 | 639 | 50,55 |
2019 2T | Zona Interior | 73 | 2019 | 2 | 27 | Benimeli | 3.040 | 4 | 0 | 0 | 118 | 18 | 223 | 39,01 |
2019 2T | Zona Intermedia | 73 | 2019 | 2 | 11 | Benissa | 3.041 | 3 | 0 | 0 | 3.539 | 552 | 6.838 | 40,17 |
2019 2T | Zona Costa | 73 | 2019 | 2 | 8 | Poble Nou de Benitatxell | 3.042 | 2 | 0 | 0 | 768 | 126 | 2.320 | 61,47 |
2019 2T | Zona Costa | 73 | 2019 | 2 | 5 | Calp | 3.047 | 2 | 0 | 0 | 7.921 | 1.054 | 14.209 | 36,84 |
2019 2T | Zona Interior | 73 | 2019 | 2 | 28 | Castell de Castells | 3.054 | 4 | 0 | 0 | 103 | 26 | 240 | 46,25 |
2019 2T | Zona Costa | 73 | 2019 | 2 | 6 | Dénia | 3.063 | 2 | 0 | 0 | 15.967 | 2.790 | 27.965 | 32,93 |
2019 2T | Zona Intermedia | 73 | 2019 | 2 | 12 | Gata de Gorgos | 3.071 | 3 | 0 | 0 | 1.427 | 292 | 3.920 | 56,15 |
2019 2T | Zona Intermedia | 73 | 2019 | 2 | 20 | Xaló | 3.081 | 3 | 0 | 0 | 598 | 132 | 1.612 | 54,71 |
2019 2T | Zona Costa | 73 | 2019 | 2 | 9 | Xàbia/Jávea | 3.082 | 2 | 0 | 0 | 8.534 | 1.196 | 17.133 | 43,21 |
2019 2T | Zona Intermedia | 73 | 2019 | 2 | 13 | Llíber | 3.085 | 3 | 0 | 0 | 278 | 25 | 497 | 39,03 |
2019 2T | Zona Interior | 73 | 2019 | 2 | 29 | Murla | 3.091 | 4 | 0 | 0 | 39 | 21 | 234 | 74,36 |
2019 2T | Zona Intermedia | 73 | 2019 | 2 | 14 | Ondara | 3.095 | 3 | 0 | 0 | 2.968 | 535 | 4.532 | 22,71 |
2019 2T | Zona Interior | 73 | 2019 | 2 | 30 | Orba | 3.097 | 4 | 0 | 0 | 479 | 82 | 1.118 | 49,82 |
2019 2T | Zona Interior | 73 | 2019 | 2 | 39 | Parcent | 3.100 | 4 | 0 | 0 | 161 | 42 | 510 | 60,20 |
2019 2T | Zona Intermedia | 73 | 2019 | 2 | 15 | Pedreguer | 3.101 | 3 | 0 | 0 | 3.676 | 480 | 4.846 | 14,24 |
2019 2T | Zona Intermedia | 73 | 2019 | 2 | 16 | Pego | 3.102 | 3 | 0 | 0 | 2.497 | 526 | 6.135 | 50,73 |
2019 2T | Zona Interior | 73 | 2019 | 2 | 31 | Ràfol d'Almúnia, el | 3.110 | 4 | 0 | 0 | 89 | 20 | 355 | 69,30 |
2019 2T | Zona Interior | 73 | 2019 | 2 | 32 | Sagra | 3.115 | 4 | 0 | 0 | 38 | 21 | 211 | 72,04 |
2019 2T | Zona Interior | 73 | 2019 | 2 | 33 | Sanet y Negrals | 3.117 | 4 | 0 | 0 | 81 | 28 | 374 | 70,86 |
2019 2T | Zona Intermedia | 73 | 2019 | 2 | 17 | Senija | 3.125 | 3 | 0 | 0 | 97 | 43 | 360 | 61,11 |
2019 2T | Zona Costa | 73 | 2019 | 2 | 18 | Teulada | 3.128 | 2 | 0 | 0 | 4.272 | 397 | 6.419 | 27,26 |
2019 2T | Zona Interior | 73 | 2019 | 2 | 34 | Tormos | 3.131 | 4 | 0 | 0 | 11 | 21 | 185 | 82,70 |
2019 2T | Zona Interior | 73 | 2019 | 2 | 35 | Vall d'Alcalà, la | 3.134 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 93 | 87,10 |
2019 2T | Zona Interior | 73 | 2019 | 2 | 36 | Vall d'Ebo, la | 3.135 | 4 | 0 | 0 | 41 | 16 | 129 | 55,81 |
2019 2T | Zona Interior | 73 | 2019 | 2 | 37 | Vall de Gallinera, la | 3.136 | 4 | 0 | 0 | 101 | 25 | 351 | 64,10 |
2019 2T | Zona Interior | 73 | 2019 | 2 | 38 | Vall de Laguar, la | 3.137 | 4 | 0 | 0 | 251 | 48 | 453 | 34,00 |
2019 2T | Zona Intermedia | 73 | 2019 | 2 | 19 | Verger, el | 3.138 | 3 | 0 | 0 | 1.235 | 348 | 2.954 | 46,41 |
2019 2T | Zona Costa | 73 | 2019 | 2 | 7 | Poblets, els | 3.901 | 2 | 0 | 0 | 505 | 87 | 1.407 | 57,92 |
2019 3T | - | 73 | 2019 | 3 | 1 | Comunitat Valenciana | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1.859.552 | 364.856 | 3.248.641 | 31,53 |
2019 3T | - | 73 | 2019 | 3 | 2 | Provincia de Alicante | 1.100 | 1 | 0 | 0 | 650.635 | 145.207 | 1.200.436 | 33,70 |
2019 3T | - | 73 | 2019 | 3 | 3 | La Marina Alta | 1.110 | 1 | 0 | 0 | 54.319 | 9.970 | 108.838 | 40,93 |
2019 3T | - | 73 | 2019 | 3 | 4 | Zona Costa | 1.112 | 1 | 0 | 0 | 35.958 | 6.188 | 69.453 | 39,32 |
2019 3T | - | 73 | 2019 | 3 | 10 | Zona Intermedia | 1.113 | 1 | 0 | 0 | 15.810 | 3.103 | 31.694 | 40,33 |
2019 3T | - | 73 | 2019 | 3 | 21 | Zona Interior | 1.114 | 1 | 0 | 0 | 2.463 | 679 | 7.691 | 59,15 |
2019 3T | Zona Interior | 73 | 2019 | 3 | 22 | Atzúbia, l' | 3.001 | 4 | 0 | 0 | 126 | 20 | 356 | 58,99 |
2019 3T | Zona Interior | 73 | 2019 | 3 | 23 | Alcalalí | 3.006 | 4 | 0 | 0 | 175 | 47 | 637 | 65,15 |
2019 3T | Zona Interior | 73 | 2019 | 3 | 24 | Beniarbeig | 3.026 | 4 | 0 | 0 | 410 | 120 | 1.333 | 60,24 |
2019 3T | Zona Interior | 73 | 2019 | 3 | 25 | Benigembla | 3.029 | 4 | 0 | 0 | 55 | 16 | 250 | 71,60 |
2019 3T | Zona Interior | 73 | 2019 | 3 | 26 | Benidoleig | 3.030 | 4 | 0 | 0 | 217 | 65 | 639 | 55,87 |
2019 3T | Zona Interior | 73 | 2019 | 3 | 27 | Benimeli | 3.040 | 4 | 0 | 0 | 105 | 17 | 223 | 45,29 |
2019 3T | Zona Intermedia | 73 | 2019 | 3 | 11 | Benissa | 3.041 | 3 | 0 | 0 | 3.442 | 607 | 6.838 | 40,79 |
2019 3T | Zona Costa | 73 | 2019 | 3 | 8 | Poble Nou de Benitatxell | 3.042 | 2 | 0 | 0 | 734 | 120 | 2.320 | 63,19 |
2019 3T | Zona Costa | 73 | 2019 | 3 | 5 | Calp | 3.047 | 2 | 0 | 0 | 7.394 | 1.171 | 14.209 | 39,72 |
2019 3T | Zona Interior | 73 | 2019 | 3 | 28 | Castell de Castells | 3.054 | 4 | 0 | 0 | 86 | 31 | 240 | 51,25 |
2019 3T | Zona Costa | 73 | 2019 | 3 | 6 | Dénia | 3.063 | 2 | 0 | 0 | 15.376 | 3.061 | 27.965 | 34,07 |
2019 3T | Zona Intermedia | 73 | 2019 | 3 | 12 | Gata de Gorgos | 3.071 | 3 | 0 | 0 | 1.401 | 311 | 3.920 | 56,33 |
2019 3T | Zona Intermedia | 73 | 2019 | 3 | 20 | Xaló | 3.081 | 3 | 0 | 0 | 608 | 145 | 1.612 | 53,29 |
2019 3T | Zona Costa | 73 | 2019 | 3 | 9 | Xàbia/Jávea | 3.082 | 2 | 0 | 0 | 7.964 | 1.288 | 17.133 | 46,00 |
2019 3T | Zona Intermedia | 73 | 2019 | 3 | 13 | Llíber | 3.085 | 3 | 0 | 0 | 306 | 22 | 497 | 34,00 |
2019 3T | Zona Interior | 73 | 2019 | 3 | 29 | Murla | 3.091 | 4 | 0 | 0 | 55 | 29 | 234 | 64,10 |
2019 3T | Zona Intermedia | 73 | 2019 | 3 | 14 | Ondara | 3.095 | 3 | 0 | 0 | 2.824 | 557 | 4.532 | 25,40 |
2019 3T | Zona Interior | 73 | 2019 | 3 | 30 | Orba | 3.097 | 4 | 0 | 0 | 476 | 87 | 1.118 | 49,64 |
2019 3T | Zona Interior | 73 | 2019 | 3 | 39 | Parcent | 3.100 | 4 | 0 | 0 | 162 | 42 | 510 | 60,00 |
2019 3T | Zona Intermedia | 73 | 2019 | 3 | 15 | Pedreguer | 3.101 | 3 | 0 | 0 | 3.520 | 491 | 4.846 | 17,23 |
2019 3T | Zona Intermedia | 73 | 2019 | 3 | 16 | Pego | 3.102 | 3 | 0 | 0 | 2.445 | 577 | 6.135 | 50,74 |
2019 3T | Zona Interior | 73 | 2019 | 3 | 31 | Ràfol d'Almúnia, el | 3.110 | 4 | 0 | 0 | 86 | 19 | 355 | 70,42 |
2019 3T | Zona Interior | 73 | 2019 | 3 | 32 | Sagra | 3.115 | 4 | 0 | 0 | 43 | 27 | 211 | 66,82 |
2019 3T | Zona Interior | 73 | 2019 | 3 | 33 | Sanet y Negrals | 3.117 | 4 | 0 | 0 | 77 | 37 | 374 | 69,52 |
2019 3T | Zona Intermedia | 73 | 2019 | 3 | 17 | Senija | 3.125 | 3 | 0 | 0 | 90 | 42 | 360 | 63,33 |
2019 3T | Zona Costa | 73 | 2019 | 3 | 18 | Teulada | 3.128 | 2 | 0 | 0 | 3.985 | 461 | 6.419 | 30,74 |
2019 3T | Zona Interior | 73 | 2019 | 3 | 34 | Tormos | 3.131 | 4 | 0 | 0 | 17 | 19 | 185 | 80,54 |
2019 3T | Zona Interior | 73 | 2019 | 3 | 35 | Vall d'Alcalà, la | 3.134 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 93 | 87,10 |
2019 3T | Zona Interior | 73 | 2019 | 3 | 36 | Vall d'Ebo, la | 3.135 | 4 | 0 | 0 | 29 | 18 | 129 | 63,57 |
2019 3T | Zona Interior | 73 | 2019 | 3 | 37 | Vall de Gallinera, la | 3.136 | 4 | 0 | 0 | 101 | 33 | 351 | 61,82 |
2019 3T | Zona Interior | 73 | 2019 | 3 | 38 | Vall de Laguar, la | 3.137 | 4 | 0 | 0 | 243 | 40 | 453 | 37,53 |
2019 3T | Zona Intermedia | 73 | 2019 | 3 | 19 | Verger, el | 3.138 | 3 | 0 | 0 | 1.174 | 351 | 2.954 | 48,38 |
2019 3T | Zona Costa | 73 | 2019 | 3 | 7 | Poblets, els | 3.901 | 2 | 0 | 0 | 505 | 87 | 1.407 | 57,92 |
2019 4T | - | 73 | 2019 | 4 | 1 | Comunitat Valenciana | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1.914.579 | 357.564 | 3.248.641 | 30,06 |
2019 4T | - | 73 | 2019 | 4 | 2 | Provincia de Alicante | 1.100 | 1 | 0 | 0 | 649.426 | 148.073 | 1.200.436 | 33,57 |
2019 4T | - | 73 | 2019 | 4 | 3 | La Marina Alta | 1.110 | 1 | 0 | 0 | 52.875 | 10.836 | 108.838 | 41,46 |
2019 4T | - | 73 | 2019 | 4 | 4 | Zona Costa | 1.112 | 1 | 0 | 0 | 34.150 | 7.159 | 69.453 | 40,52 |
2019 4T | - | 73 | 2019 | 4 | 10 | Zona Intermedia | 1.113 | 1 | 0 | 0 | 15.992 | 3.084 | 31.694 | 39,81 |
2019 4T | - | 73 | 2019 | 4 | 21 | Zona Interior | 1.114 | 1 | 0 | 0 | 2.650 | 593 | 7.691 | 57,83 |
2019 4T | Zona Interior | 73 | 2019 | 4 | 22 | Atzúbia, l' | 3.001 | 4 | 0 | 0 | 132 | 16 | 356 | 58,43 |
2019 4T | Zona Interior | 73 | 2019 | 4 | 23 | Alcalalí | 3.006 | 4 | 0 | 0 | 179 | 43 | 637 | 65,15 |
2019 4T | Zona Interior | 73 | 2019 | 4 | 24 | Beniarbeig | 3.026 | 4 | 0 | 0 | 415 | 119 | 1.333 | 59,94 |
2019 4T | Zona Interior | 73 | 2019 | 4 | 25 | Benigembla | 3.029 | 4 | 0 | 0 | 65 | 10 | 250 | 70,00 |
2019 4T | Zona Interior | 73 | 2019 | 4 | 26 | Benidoleig | 3.030 | 4 | 0 | 0 | 251 | 51 | 639 | 52,74 |
2019 4T | Zona Interior | 73 | 2019 | 4 | 27 | Benimeli | 3.040 | 4 | 0 | 0 | 115 | 16 | 223 | 41,26 |
2019 4T | Zona Intermedia | 73 | 2019 | 4 | 11 | Benissa | 3.041 | 3 | 0 | 0 | 3.385 | 656 | 6.838 | 40,90 |
2019 4T | Zona Costa | 73 | 2019 | 4 | 8 | Poble Nou de Benitatxell | 3.042 | 2 | 0 | 0 | 758 | 127 | 2.320 | 61,85 |
2019 4T | Zona Costa | 73 | 2019 | 4 | 5 | Calp | 3.047 | 2 | 0 | 0 | 6.754 | 1.495 | 14.209 | 41,95 |
2019 4T | Zona Interior | 73 | 2019 | 4 | 28 | Castell de Castells | 3.054 | 4 | 0 | 0 | 110 | 23 | 240 | 44,58 |
2019 4T | Zona Costa | 73 | 2019 | 4 | 6 | Dénia | 3.063 | 2 | 0 | 0 | 14.923 | 3.402 | 27.965 | 34,47 |
2019 4T | Zona Intermedia | 73 | 2019 | 4 | 12 | Gata de Gorgos | 3.071 | 3 | 0 | 0 | 1.408 | 318 | 3.920 | 55,97 |
