- +34 966426012
- Ctra. Dénia-Ondara, 2º rotonda, s/n, 03700, Dénia
Periodo | NomZona | Ámbito geográfico | Mujeres víctimas de violencia de género | Delitos | Homicidios | Órdenes de protección | Total Denuncias | Denuncias presentadas por víctima | Denuncias presentadas por familiares | Denuncias presentadas por atestados policiales – con denuncia victima | Denuncias presentadas por atestados policiales – con denuncia familiar | Denuncias presentadas por atestados policiales – por intervención directa policial | Parte de lesiones | Servicios asistencia-Terceros en general |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Periodo | NomZona | Ámbito geográfico | Mujeres víctimas de violencia de género | Delitos | Homicidios | Órdenes de protección | Total Denuncias | Denuncias presentadas por víctima | Denuncias presentadas por familiares | Denuncias presentadas por atestados policiales – con denuncia victima | Denuncias presentadas por atestados policiales – con denuncia familiar | Denuncias presentadas por atestados policiales – por intervención directa policial | Parte de lesiones | Servicios asistencia-Terceros en general |
2024 T1 | – | Comunitat Valenciana | 6.046 | 7.256 | 1.316 | 6.292 | 58 | 4 | 4.289 | 92 | 946 | 622 | ||
2024 T1 | – | Provincia de Alicante | 2.387 | 2.779 | 553 | 2.463 | 5 | 1.883 | 58 | 179 | 315 | |||
2024 T1 | – | La Marina Alta | 231 | 295 | 27 | 231 | 210 | 21 | ||||||
2024 T2 | – | Comunitat Valenciana | 6.574 | 7.948 | 3 | 1.458 | 7.240 | 60 | 5 | 4.583 | 154 | 1.338 | 770 | |
2024 T2 | – | Provincia de Alicante | 2.646 | 3.050 | 1 | 564 | 2.823 | 8 | 1.932 | 117 | 385 | 355 | ||
2024 T2 | – | La Marina Alta | 296 | 333 | 20 | 296 | 199 | 97 | ||||||
2023 T1 | – | Comunitat Valenciana | 6.795 | 7.731 | 2 | 1.286 | 7.212 | 67 | 6 | 4.587 | 110 | 963 | 798 | |
2023 T1 | – | Provincia de Alicante | 2.472 | 2.829 | 1 | 577 | 2.509 | 2 | 1.831 | 61 | 246 | 291 | ||
2023 T1 | – | La Marina Alta | 229 | 260 | 30 | 229 | 199 | 18 | 12 | |||||
2023 T2 | – | Comunitat Valenciana | 6.764 | 7.741 | 1 | 1.433 | 6.885 | 39 | 5 | 4.543 | 66 | 1.002 | 813 | |
2023 T2 | – | Provincia de Alicante | 2.680 | 2.926 | 1 | 704 | 2.680 | 6 | 1.891 | 35 | 274 | 424 | ||
2023 T2 | – | La Marina Alta | 201 | 273 | 35 | 201 | 190 | 1 | 10 | |||||
2023 T3 | – | Comunitat Valenciana | 7.870 | 8.722 | 5 | 1.473 | 7.972 | 40 | 7 | 5.224 | 154 | 1.343 | 903 | |
2023 T3 | – | Provincia de Alicante | 3.026 | 3.218 | 1 | 634 | 3.026 | 4 | 2.149 | 71 | 339 | 441 | ||
2023 T3 | – | La Marina Alta | 341 | 394 | 23 | 341 | 301 | 4 | 24 | 12 | ||||
2023 T4 | – | Comunitat Valenciana | 6.785 | 7.678 | 2 | 1.181 | 6.886 | 42 | 4.512 | 88 | 1.037 | 767 | ||
2023 T4 | – | Provincia de Alicante | 2.707 | 3.060 | 1 | 544 | 2.707 | 4 | 1.929 | 34 | 265 | 353 | ||
2023 T4 | – | La Marina Alta | 290 | 302 | 26 | 290 | 272 | 3 | 15 | |||||
2022 T1 | – | Comunitat Valenciana | 5.737 | 6.497 | 1 | 1.338 | 6.149 | 45 | 52 | 3.858 | 66 | 800 | 641 | 687 |
2022 T1 | – | Provincia de Alicante | 2.251 | 2.395 | 1 | 569 | 2.276 | 5 | 48 | 1.615 | 35 | 288 | 226 | 59 |
2022 T1 | – | La Marina Alta | 246 | 258 | 27 | 246 | 187 | 17 | 42 | |||||
2022 T2 | – | Comunitat Valenciana | 6.252 | 7.308 | 1 | 1.479 | 6.909 | 84 | 2 | 4.070 | 150 | 1.021 | 730 | |
2022 T2 | – | Provincia de Alicante | 2.423 | 2.476 | 588 | 2.423 | 26 | 1.598 | 102 | 391 | 303 | |||
2022 T2 | – | La Marina Alta | 240 | 239 | 25 | 240 | 171 | 1 | 55 | 13 | ||||
2022 T3 | – | Comunitat Valenciana | 6.564 | 8.068 | 1.320 | 6.997 | 84 | 1 | 4.465 | 85 | 979 | 816 | ||
2022 T3 | – | Provincia de Alicante | 2.605 | 3.103 | 542 | 2.605 | 7 | 1.896 | 17 | 342 | 329 | |||
2022 T3 | – | La Marina Alta | 264 | 612 | 33 | 264 | 112 | 4 | 110 | 38 | ||||
2022 T4 | – | Comunitat Valenciana | 6.184 | 6.976 | 1 | 1.321 | 6.511 | 90 | 6 | 4.221 | 105 | 975 | 549 | |
2022 T4 | – | Provincia de Alicante | 2.452 | 2.584 | 1 | 514 | 2.476 | 11 | 1 | 1.881 | 66 | 352 | 151 | |
2022 T4 | – | La Marina Alta | 270 | 324 | 23 | 270 | 252 | 2 | 10 | 6 | ||||
2021 T1 | – | Comunitat Valenciana | 4.699 | 5.137 | 1 | 1.138 | 4.794 | 80 | 290 | 2.863 | 69 | 655 | 598 | 239 |
2021 T1 | – | Provincia de Alicante | 1.747 | 1.759 | 474 | 1.747 | 14 | 1.230 | 42 | 249 | 200 | 12 | ||
2021 T1 | – | La Marina Alta | 161 | 122 | 7 | 161 | 133 | 5 | 23 | |||||
2021 T2 | – | Comunitat Valenciana | 5.589 | 5.915 | 2 | 1.240 | 5.656 | 42 | 4 | 3.863 | 106 | 788 | 667 | 186 |
2021 T2 | – | Provincia de Alicante | 2.104 | 2.163 | 521 | 2.104 | 1 | 2 | 1.568 | 47 | 234 | 242 | 10 | |
2021 T2 | – | La Marina Alta | 227 | 222 | 23 | 227 | 208 | 2 | 14 | 3 | ||||
2021 T3 | – | Comunitat Valenciana | 6.232 | 6.794 | 1.473 | 6.299 | 44 | 2 | 4.236 | 141 | 868 | 839 | 169 | |
2021 T3 | – | Provincia de Alicante | 2.381 | 2.580 | 646 | 2.391 | 1 | 1.664 | 64 | 279 | 364 | 19 | ||
2021 T3 | – | La Marina Alta | 181 | 298 | 24 | 181 | 150 | 7 | 22 | 2 | ||||
2021 T4 | – | Comunitat Valenciana | 5.720 | 6.340 | 6 | 1.373 | 5.905 | 48 | 1 | 3.703 | 117 | 856 | 861 | 319 |
2021 T4 | – | Provincia de Alicante | 2.338 | 2.461 | 3 | 630 | 2.360 | 2 | 1.628 | 59 | 281 | 389 | 1 | |
2021 T4 | – | La Marina Alta | 197 | 206 | 28 | 197 | 122 | 19 | 49 | 7 | ||||
2020 T1 | – | Comunitat Valenciana | 5.069 | 5.417 | 3 | 1.232 | 5.238 | 141 | 18 | 3.073 | 63 | 784 | 929 | 230 |
2020 T1 | – | Provincia de Alicante | 2.011 | 2.169 | 1 | 595 | 2.098 | 37 | 1.360 | 30 | 270 | 378 | 23 | |
2020 T1 | – | La Marina Alta | 163 | 265 | 1 | 17 | 225 | 18 | 145 | 42 | 20 | |||
2020 T2 | – | Comunitat Valenciana | 4.510 | 5.030 | 1 | 950 | 4.958 | 100 | 1 | 3.317 | 72 | 651 | 631 | 186 |
2020 T2 | – | Provincia de Alicante | 1.779 | 1.873 | 412 | 1.806 | 27 | 1.278 | 43 | 201 | 229 | 28 | ||
2020 T2 | – | La Marina Alta | 183 | 210 | 6 | 210 | 20 | 137 | 34 | 19 | ||||
2020 T3 | – | Comunitat Valenciana | 6.017 | 6.616 | 2 | 1.428 | 6.244 | 129 | 2 | 3.820 | 155 | 957 | 959 | 222 |
2020 T3 | – | Provincia de Alicante | 2.307 | 2.514 | 550 | 2.354 | 24 | 2 | 1.599 | 65 | 240 | 384 | 40 | |
2020 T3 | – | La Marina Alta | 173 | 286 | 8 | 220 | 22 | 106 | 53 | 39 | ||||
2020 T4 | – | Comunitat Valenciana | 5.301 | 5.820 | 1 | 1.145 | 5.514 | 115 | 1 | 3.471 | 89 | 955 | 585 | 298 |
2020 T4 | – | Provincia de Alicante | 1.850 | 2.096 | 473 | 1.897 | 6 | 1.331 | 45 | 222 | 239 | 54 | ||
2020 T4 | – | La Marina Alta | 114 | 213 | 14 | 161 | 100 | 39 | 22 | |||||
2019 T3 | – | Comunitat Valenciana | 6.138 | 6.569 | 3 | 1.544 | 6.310 | 141 | 34 | 4.068 | 64 | 1.012 | 837 | 154 |
2019 T3 | – | Provincia de Alicante | 2.459 | 2.662 | 2 | 627 | 2.503 | 11 | 1 | 1.835 | 26 | 387 | 228 | 15 |
2019 T3 | – | La Marina Alta | 278 | 274 | 1 | 6 | 278 | 264 | 14 | |||||
2019 T4 | – | Comunitat Valenciana | 5.987 | 6.211 | 1 | 1.384 | 6.146 | 115 | 12 | 3.832 | 199 | 630 | 1.192 | 166 |
2019 T4 | – | Provincia de Alicante | 2.397 | 2.533 | 1 | 559 | 2.479 | 23 | 1.730 | 59 | 237 | 402 | 28 | |
2019 T4 | – | La Marina Alta | 207 | 285 | 1 | 15 | 275 | 22 | 179 | 50 | 24 |
© 2024 Copyright © – 2018. Todos los derechos reservados CREAMA, PROJECTES TERRITORIALS
Aviso Legal --- Política de Privacidad --- Política de cookies
Este Website utiliza cookies y/o tecnologías similares estrictamente necesarias para que el usuario obtenga una correcta navegación por el sitio web. Más información en Política de cookies...
ACEPTAR