- +34 966426012
- Ctra. Dénia-Ondara, 2º rotonda, s/n, 03700, Dénia
ANO | Periodo | Zona | Ámbito geográfico | Total turistas emitidos | Abril | Mayo | Junio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANO | Periodo | Zona | Ámbito geográfico | Total turistas emitidos | Abril | Mayo | Junio |
2.024 | 2024 2T | – | Comunitat Valenciana | 490.515 | 185.468 | 143.214 | 161.833 |
2.024 | 2024 2T | – | Provincia de Alicante | 181.592 | 68.441 | 54.500 | 58.651 |
2.024 | 2024 2T | – | La Marina Alta | 22.736 | 7.527 | 7.509 | 7.700 |
2.024 | 2024 2T | – | Zona Costa | 15.674 | 5.067 | 5.185 | 5.422 |
2.024 | 2024 2T | – | Zona Intermedia | 5.939 | 1.993 | 1.975 | 1.971 |
2.024 | 2024 2T | – | Zona Interior | 1.123 | 467 | 349 | 307 |
2.024 | 2024 2T | Zona Interior | l’Atzúbia | ||||
2.024 | 2024 2T | Zona Interior | Alcalalí | 40 | 40 | ||
2.024 | 2024 2T | Zona Interior | Beniarbeig | 215 | 76 | 80 | 59 |
2.024 | 2024 2T | Zona Interior | Benigembla | 74 | 43 | 31 | |
2.024 | 2024 2T | Zona Interior | Benidoleig | 130 | 46 | 54 | 30 |
2.024 | 2024 2T | Zona Interior | Benimeli | ||||
2.024 | 2024 2T | Zona Intermedia | Benissa | 1.345 | 418 | 458 | 469 |
2.024 | 2024 2T | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 803 | 244 | 269 | 290 |
2.024 | 2024 2T | Zona Costa | Calp | 2.866 | 876 | 914 | 1.076 |
2.024 | 2024 2T | Zona Interior | Castell de Castells | ||||
2.024 | 2024 2T | Zona Costa | Dénia | 5.316 | 1.786 | 1.741 | 1.789 |
2.024 | 2024 2T | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 446 | 141 | 127 | 178 |
2.024 | 2024 2T | Zona Intermedia | Xaló | 402 | 146 | 126 | 130 |
2.024 | 2024 2T | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 5.016 | 1.551 | 1.734 | 1.731 |
2.024 | 2024 2T | Zona Intermedia | Llíber | 138 | 40 | 56 | 42 |
2.024 | 2024 2T | Zona Interior | Murla | 68 | 35 | 33 | |
2.024 | 2024 2T | Zona Intermedia | Ondara | 1.049 | 340 | 340 | 369 |
2.024 | 2024 2T | Zona Interior | Orba | 306 | 97 | 96 | 113 |
2.024 | 2024 2T | Zona Interior | Parcent | 174 | 88 | 55 | 31 |
2.024 | 2024 2T | Zona Intermedia | Pedreguer | 1.006 | 346 | 412 | 248 |
2.024 | 2024 2T | Zona Intermedia | Pego | 794 | 306 | 271 | 217 |
2.024 | 2024 2T | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | ||||
2.024 | 2024 2T | Zona Interior | Sagra | ||||
2.024 | 2024 2T | Zona Interior | Sanet y Negrals | ||||
2.024 | 2024 2T | Zona Intermedia | Senija | 107 | 36 | 36 | 35 |
2.024 | 2024 2T | Zona Costa | Teulada | 1.250 | 465 | 427 | 358 |
2.024 | 2024 2T | Zona Interior | Tormos | ||||
2.024 | 2024 2T | Zona Interior | la Vall d’Alcalà | ||||
2.024 | 2024 2T | Zona Interior | la Vall d’Ebo | ||||
2.024 | 2024 2T | Zona Interior | la Vall de Gallinera | ||||
2.024 | 2024 2T | Zona Interior | la Vall de Laguar | 116 | 42 | 33 | 41 |
2.024 | 2024 2T | Zona Intermedia | el Verger | 652 | 220 | 149 | 283 |
2.024 | 2024 2T | Zona Costa | els Poblets | 423 | 145 | 100 | 178 |
2.024 | 2024 1T | – | Comunitat Valenciana | 448.663 | 164.495 | 130.863 | 153.305 |
2.024 | 2024 1T | – | Provincia de Alicante | 171.130 | 62.507 | 53.207 | 55.416 |
2.024 | 2024 1T | – | La Marina Alta | 21.624 | 8.079 | 6.594 | 6.951 |
2.024 | 2024 1T | – | Zona Costa | 14.685 | 5.500 | 4.592 | 4.593 |
2.024 | 2024 1T | – | Zona Intermedia | 5.920 | 2.208 | 1.819 | 1.893 |
2.024 | 2024 1T | – | Zona Interior | 1.019 | 371 | 183 | 465 |
2.024 | 2024 1T | Zona Interior | l’Atzúbia | ||||
2.024 | 2024 1T | Zona Interior | Alcalalí | ||||
2.024 | 2024 1T | Zona Interior | Beniarbeig | 246 | 101 | 54 | 91 |
2.024 | 2024 1T | Zona Interior | Benigembla | ||||
2.024 | 2024 1T | Zona Interior | Benidoleig | 122 | 39 | 31 | 52 |
2.024 | 2024 1T | Zona Interior | Benimeli | ||||
2.024 | 2024 1T | Zona Intermedia | Benissa | 1.331 | 481 | 391 | 459 |
2.024 | 2024 1T | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 669 | 240 | 242 | 187 |
2.024 | 2024 1T | Zona Costa | Calp | 3.084 | 1.241 | 830 | 1.013 |
2.024 | 2024 1T | Zona Interior | Castell de Castells | ||||
2.024 | 2024 1T | Zona Costa | Dénia | 4.963 | 1.685 | 1.577 | 1.701 |
2.024 | 2024 1T | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 520 | 300 | 156 | 64 |
2.024 | 2024 1T | Zona Intermedia | Xaló | 441 | 162 | 124 | 155 |
2.024 | 2024 1T | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 4.479 | 1.714 | 1.498 | 1.267 |
2.024 | 2024 1T | Zona Intermedia | Llíber | 137 | 51 | 38 | 48 |
2.024 | 2024 1T | Zona Interior | Murla | ||||
2.024 | 2024 1T | Zona Intermedia | Ondara | 1.032 | 332 | 344 | 356 |
2.024 | 2024 1T | Zona Interior | Orba | 344 | 126 | 52 | 166 |
2.024 | 2024 1T | Zona Interior | Parcent | 149 | 59 | 46 | 44 |
2.024 | 2024 1T | Zona Intermedia | Pedreguer | 1.013 | 331 | 356 | 326 |
2.024 | 2024 1T | Zona Intermedia | Pego | 817 | 297 | 197 | 323 |
2.024 | 2024 1T | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | ||||
2.024 | 2024 1T | Zona Interior | Sagra | ||||
2.024 | 2024 1T | Zona Interior | Sanet y Negrals | 30 | 30 | ||
2.024 | 2024 1T | Zona Intermedia | Senija | 34 | 34 | ||
2.024 | 2024 1T | Zona Costa | Teulada | 1.092 | 455 | 308 | 329 |
2.024 | 2024 1T | Zona Interior | Tormos | ||||
2.024 | 2024 1T | Zona Interior | la Vall d’Alcalà | ||||
2.024 | 2024 1T | Zona Interior | la Vall d’Ebo | ||||
2.024 | 2024 1T | Zona Interior | la Vall de Gallinera | 34 | 34 | ||
2.024 | 2024 1T | Zona Interior | la Vall de Laguar | 94 | 46 | 48 | |
2.024 | 2024 1T | Zona Intermedia | el Verger | 595 | 254 | 213 | 128 |
2.024 | 2024 1T | Zona Costa | els Poblets | 398 | 165 | 137 | 96 |
2.023 | 2023 4T | – | Comunitat Valenciana | 546.783 | 195.200 | 150.374 | 201.209 |
2.023 | 2023 4T | – | Provincia de Alicante | 205.352 | 69.787 | 58.558 | 77.007 |
2.023 | 2023 4T | – | La Marina Alta | 25.680 | 9.040 | 7.517 | 9.123 |
2.023 | 2023 4T | – | Zona Costa | 17.619 | 6.101 | 5.315 | 6.203 |
2.023 | 2023 4T | – | Zona Intermedia | 6.480 | 2.314 | 1.873 | 2.293 |
2.023 | 2023 4T | – | Zona Interior | 1.581 | 625 | 329 | 627 |
2.023 | 2023 4T | Zona Interior | l’Atzúbia | 37 | 37 | ||
2.023 | 2023 4T | Zona Interior | Alcalalí | 173 | 49 | 36 | 88 |
2.023 | 2023 4T | Zona Interior | Beniarbeig | 365 | 122 | 132 | 111 |
2.023 | 2023 4T | Zona Interior | Benigembla | 77 | 38 | 39 | |
2.023 | 2023 4T | Zona Interior | Benidoleig | 194 | 68 | 68 | 58 |
2.023 | 2023 4T | Zona Interior | Benimeli | ||||
2.023 | 2023 4T | Zona Intermedia | Benissa | 1.588 | 544 | 451 | 593 |
2.023 | 2023 4T | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 856 | 271 | 305 | 280 |
2.023 | 2023 4T | Zona Costa | Calp | 3.580 | 1.219 | 1.091 | 1.270 |
2.023 | 2023 4T | Zona Interior | Castell de Castells | ||||
2.023 | 2023 4T | Zona Costa | Dénia | 6.325 | 2.376 | 1.880 | 2.069 |
2.023 | 2023 4T | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 422 | 145 | 108 | 169 |
2.023 | 2023 4T | Zona Intermedia | Xaló | 499 | 171 | 146 | 182 |
2.023 | 2023 4T | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 5.207 | 1.737 | 1.567 | 1.903 |
2.023 | 2023 4T | Zona Intermedia | Llíber | 168 | 54 | 44 | 70 |
2.023 | 2023 4T | Zona Interior | Murla | 31 | 31 | ||
2.023 | 2023 4T | Zona Intermedia | Ondara | 1.253 | 485 | 363 | 405 |
2.023 | 2023 4T | Zona Interior | Orba | 306 | 152 | 50 | 104 |
2.023 | 2023 4T | Zona Interior | Parcent | 155 | 77 | 78 | |
2.023 | 2023 4T | Zona Intermedia | Pedreguer | 1.133 | 498 | 275 | 360 |
2.023 | 2023 4T | Zona Intermedia | Pego | 706 | 210 | 270 | 226 |
2.023 | 2023 4T | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | ||||
2.023 | 2023 4T | Zona Interior | Sagra | ||||
2.023 | 2023 4T | Zona Interior | Sanet y Negrals | 120 | 39 | 43 | 38 |
2.023 | 2023 4T | Zona Intermedia | Senija | 68 | 34 | 34 | |
2.023 | 2023 4T | Zona Costa | Teulada | 1.277 | 387 | 363 | 527 |
2.023 | 2023 4T | Zona Interior | Tormos | ||||
2.023 | 2023 4T | Zona Interior | la Vall d’Alcalà | ||||
2.023 | 2023 4T | Zona Interior | la Vall d’Ebo | ||||
2.023 | 2023 4T | Zona Interior | la Vall de Gallinera | 44 | 44 | ||
2.023 | 2023 4T | Zona Interior | la Vall de Laguar | 79 | 49 | 30 | |
2.023 | 2023 4T | Zona Intermedia | el Verger | 643 | 173 | 216 | 254 |
2.023 | 2023 4T | Zona Costa | els Poblets | 374 | 111 | 109 | 154 |
2.023 | 2023 3T | – | Comunitat Valenciana | 632.030 | 195.828 | 242.630 | 193.572 |
2.023 | 2023 3T | – | Provincia de Alicante | 218.123 | 65.212 | 81.280 | 71.631 |
2.023 | 2023 3T | – | La Marina Alta | 24.995 | 7.350 | 8.083 | 9.562 |
2.023 | 2023 3T | – | Zona Costa | 17.312 | 4.962 | 5.735 | 6.615 |
2.023 | 2023 3T | – | Zona Intermedia | 6.296 | 1.917 | 1.990 | 2.389 |
2.023 | 2023 3T | – | Zona Interior | 1.387 | 471 | 358 | 558 |
2.023 | 2023 3T | Zona Interior | l’Atzúbia | ||||
2.023 | 2023 3T | Zona Interior | Alcalalí | 58 | 58 | ||
2.023 | 2023 3T | Zona Interior | Beniarbeig | 334 | 124 | 91 | 119 |
2.023 | 2023 3T | Zona Interior | Benigembla | 30 | 30 | ||
2.023 | 2023 3T | Zona Interior | Benidoleig | 179 | 66 | 48 | 65 |
2.023 | 2023 3T | Zona Interior | Benimeli | ||||
2.023 | 2023 3T | Zona Intermedia | Benissa | 1.662 | 463 | 582 | 617 |
2.023 | 2023 3T | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 712 | 152 | 217 | 343 |
2.023 | 2023 3T | Zona Costa | Calp | 3.268 | 988 | 1.007 | 1.273 |
2.023 | 2023 3T | Zona Interior | Castell de Castells | ||||
2.023 | 2023 3T | Zona Costa | Dénia | 6.332 | 1.694 | 2.241 | 2.397 |
2.023 | 2023 3T | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 368 | 111 | 126 | 131 |
2.023 | 2023 3T | Zona Intermedia | Xaló | 475 | 139 | 155 | 181 |
2.023 | 2023 3T | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 5.527 | 1.662 | 1.804 | 2.061 |
2.023 | 2023 3T | Zona Intermedia | Llíber | 159 | 47 | 47 | 65 |
2.023 | 2023 3T | Zona Interior | Murla | 30 | 30 | ||
2.023 | 2023 3T | Zona Intermedia | Ondara | 1.090 | 322 | 386 | 382 |
2.023 | 2023 3T | Zona Interior | Orba | 355 | 122 | 95 | 138 |
2.023 | 2023 3T | Zona Interior | Parcent | 200 | 83 | 60 | 57 |
2.023 | 2023 3T | Zona Intermedia | Pedreguer | 1.094 | 381 | 281 | 432 |
2.023 | 2023 3T | Zona Intermedia | Pego | 904 | 326 | 264 | 314 |
2.023 | 2023 3T | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | ||||
2.023 | 2023 3T | Zona Interior | Sagra | ||||
2.023 | 2023 3T | Zona Interior | Sanet y Negrals | 77 | 40 | 37 | |
2.023 | 2023 3T | Zona Intermedia | Senija | 65 | 31 | 34 | |
2.023 | 2023 3T | Zona Costa | Teulada | 1.178 | 382 | 395 | 401 |
2.023 | 2023 3T | Zona Interior | Tormos | ||||
2.023 | 2023 3T | Zona Interior | la Vall d’Alcalà | ||||
2.023 | 2023 3T | Zona Interior | la Vall d’Ebo | ||||
2.023 | 2023 3T | Zona Interior | la Vall de Gallinera | ||||
2.023 | 2023 3T | Zona Interior | la Vall de Laguar | 124 | 36 | 34 | 54 |
2.023 | 2023 3T | Zona Intermedia | el Verger | 479 | 128 | 118 | 233 |
2.023 | 2023 3T | Zona Costa | els Poblets | 295 | 84 | 71 | 140 |
2.023 | 2023 2T | – | Comunitat Valenciana | 486.734 | 181.349 | 145.842 | 159.543 |
2.023 | 2023 2T | – | Provincia de Alicante | 167.827 | 62.254 | 51.478 | 54.095 |
2.023 | 2023 2T | – | La Marina Alta | 19.485 | 6.738 | 6.460 | 6.287 |
2.023 | 2023 2T | – | Zona Costa | 12.793 | 4.478 | 4.143 | 4.172 |
2.023 | 2023 2T | – | Zona Intermedia | 5.464 | 1.845 | 1.771 | 1.848 |
2.023 | 2023 2T | – | Zona Interior | 1.228 | 415 | 546 | 267 |
2.023 | 2023 2T | Zona Interior | l’Atzúbia | 125 | 38 | 46 | 41 |
2.023 | 2023 2T | Zona Interior | Alcalalí | 90 | 47 | 43 | |
2.023 | 2023 2T | Zona Interior | Beniarbeig | 249 | 85 | 122 | 42 |
2.023 | 2023 2T | Zona Interior | Benigembla | 34 | 34 | ||
2.023 | 2023 2T | Zona Interior | Benidoleig | 114 | 39 | 75 | |
2.023 | 2023 2T | Zona Interior | Benimeli | ||||
2.023 | 2023 2T | Zona Intermedia | Benissa | 1.477 | 518 | 435 | 524 |
2.023 | 2023 2T | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 470 | 176 | 138 | 156 |
2.023 | 2023 2T | Zona Costa | Calp | 2.651 | 903 | 757 | 991 |
2.023 | 2023 2T | Zona Interior | Castell de Castells | ||||
2.023 | 2023 2T | Zona Costa | Dénia | 4.279 | 1.375 | 1.496 | 1.408 |
2.023 | 2023 2T | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 494 | 251 | 124 | 119 |
2.023 | 2023 2T | Zona Intermedia | Xaló | 404 | 120 | 131 | 153 |
2.023 | 2023 2T | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 4.053 | 1.561 | 1.276 | 1.216 |
2.023 | 2023 2T | Zona Intermedia | Llíber | 84 | 33 | 51 | |
2.023 | 2023 2T | Zona Interior | Murla | ||||
2.023 | 2023 2T | Zona Intermedia | Ondara | 871 | 287 | 302 | 282 |
2.023 | 2023 2T | Zona Interior | Orba | 269 | 97 | 67 | 105 |
2.023 | 2023 2T | Zona Interior | Parcent | 159 | 46 | 69 | 44 |
2.023 | 2023 2T | Zona Intermedia | Pedreguer | 819 | 213 | 270 | 336 |
2.023 | 2023 2T | Zona Intermedia | Pego | 783 | 264 | 275 | 244 |
2.023 | 2023 2T | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | ||||
2.023 | 2023 2T | Zona Interior | Sagra | ||||
2.023 | 2023 2T | Zona Interior | Sanet y Negrals | 78 | 30 | 48 | |
2.023 | 2023 2T | Zona Intermedia | Senija | 71 | 39 | 32 | |
2.023 | 2023 2T | Zona Costa | Teulada | 1.010 | 371 | 339 | 300 |
2.023 | 2023 2T | Zona Interior | Tormos | ||||
2.023 | 2023 2T | Zona Interior | la Vall d’Alcalà | ||||
2.023 | 2023 2T | Zona Interior | la Vall d’Ebo | ||||
2.023 | 2023 2T | Zona Interior | la Vall de Gallinera | 77 | 42 | 35 | |
2.023 | 2023 2T | Zona Interior | la Vall de Laguar | 33 | 33 | ||
2.023 | 2023 2T | Zona Intermedia | el Verger | 461 | 153 | 201 | 107 |
2.023 | 2023 2T | Zona Costa | els Poblets | 330 | 92 | 137 | 101 |
2.023 | 2023 1T | – | Comunitat Valenciana | 428.204 | 156.917 | 124.021 | 147.266 |
2.023 | 2023 1T | – | Provincia de Alicante | 153.168 | 56.782 | 45.803 | 50.583 |
2.023 | 2023 1T | – | La Marina Alta | 15.498 | 4.091 | 5.742 | 5.665 |
2.023 | 2023 1T | – | Zona Costa | 10.627 | 3.066 | 3.882 | 3.679 |
2.023 | 2023 1T | – | Zona Intermedia | 4.189 | 934 | 1.559 | 1.696 |
2.023 | 2023 1T | – | Zona Interior | 682 | 91 | 301 | 290 |
2.023 | 2023 1T | Zona Interior | l’Atzúbia | 76 | 44 | 32 | |
2.023 | 2023 1T | Zona Interior | Alcalalí | 81 | 30 | 51 | |
2.023 | 2023 1T | Zona Interior | Beniarbeig | 114 | 70 | 44 | |
2.023 | 2023 1T | Zona Interior | Benigembla | ||||
2.023 | 2023 1T | Zona Interior | Benidoleig | 35 | 35 | ||
2.023 | 2023 1T | Zona Interior | Benimeli | ||||
2.023 | 2023 1T | Zona Intermedia | Benissa | 1.074 | 293 | 362 | 419 |
2.023 | 2023 1T | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 251 | 73 | 97 | 81 |
2.023 | 2023 1T | Zona Costa | Calp | 2.342 | 681 | 851 | 810 |
2.023 | 2023 1T | Zona Interior | Castell de Castells | ||||
2.023 | 2023 1T | Zona Costa | Dénia | 3.551 | 1.032 | 1.236 | 1.283 |
2.023 | 2023 1T | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 410 | 160 | 128 | 122 |
2.023 | 2023 1T | Zona Intermedia | Xaló | 273 | 72 | 102 | 99 |
2.023 | 2023 1T | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 3.332 | 914 | 1.267 | 1.151 |
2.023 | 2023 1T | Zona Intermedia | Llíber | 37 | 37 | ||
2.023 | 2023 1T | Zona Interior | Murla | ||||
2.023 | 2023 1T | Zona Intermedia | Ondara | 600 | 63 | 257 | 280 |
2.023 | 2023 1T | Zona Interior | Orba | 214 | 61 | 79 | 74 |
2.023 | 2023 1T | Zona Interior | Parcent | 87 | 32 | 55 | |
2.023 | 2023 1T | Zona Intermedia | Pedreguer | 721 | 139 | 233 | 349 |
2.023 | 2023 1T | Zona Intermedia | Pego | 713 | 160 | 259 | 294 |
2.023 | 2023 1T | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | ||||
2.023 | 2023 1T | Zona Interior | Sagra | ||||
2.023 | 2023 1T | Zona Interior | Sanet y Negrals | ||||
2.023 | 2023 1T | Zona Intermedia | Senija | ||||
2.023 | 2023 1T | Zona Costa | Teulada | 897 | 319 | 305 | 273 |
2.023 | 2023 1T | Zona Interior | Tormos | ||||
2.023 | 2023 1T | Zona Interior | la Vall d’Alcalà | ||||
2.023 | 2023 1T | Zona Interior | la Vall d’Ebo | ||||
2.023 | 2023 1T | Zona Interior | la Vall de Gallinera | 75 | 41 | 34 | |
2.023 | 2023 1T | Zona Interior | la Vall de Laguar | ||||
2.023 | 2023 1T | Zona Intermedia | el Verger | 361 | 47 | 181 | 133 |
2.023 | 2023 1T | Zona Costa | els Poblets | 254 | 47 | 126 | 81 |
2.022 | 2022 4T | – | Comunitat Valenciana | 445.300 | 152.260 | 130.598 | 162.442 |
2.022 | 2022 4T | – | Provincia de Alicante | 157.611 | 52.728 | 46.500 | 58.383 |
2.022 | 2022 4T | – | La Marina Alta | 19.864 | 6.961 | 5.896 | 7.007 |
2.022 | 2022 4T | – | Zona Costa | 13.515 | 4.766 | 4.025 | 4.724 |
2.022 | 2022 4T | – | Zona Intermedia | 5.103 | 1.812 | 1.551 | 1.740 |
2.022 | 2022 4T | – | Zona Interior | 1.246 | 383 | 320 | 543 |
2.022 | 2022 4T | Zona Interior | l’Atzúbia | 93 | 45 | 48 | |
2.022 | 2022 4T | Zona Interior | Alcalalí | 122 | 31 | 38 | 53 |
2.022 | 2022 4T | Zona Interior | Beniarbeig | 241 | 91 | 73 | 77 |
2.022 | 2022 4T | Zona Interior | Benigembla | 39 | 39 | ||
2.022 | 2022 4T | Zona Interior | Benidoleig | 125 | 47 | 38 | 40 |
2.022 | 2022 4T | Zona Interior | Benimeli | ||||
2.022 | 2022 4T | Zona Intermedia | Benissa | 1.313 | 422 | 390 | 501 |
2.022 | 2022 4T | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 452 | 151 | 156 | 145 |
2.022 | 2022 4T | Zona Costa | Calp | 2.633 | 792 | 841 | 1.000 |
2.022 | 2022 4T | Zona Interior | Castell de Castells | ||||
2.022 | 2022 4T | Zona Costa | Dénia | 4.465 | 1.747 | 1.276 | 1.442 |
2.022 | 2022 4T | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 380 | 162 | 108 | 110 |
2.022 | 2022 4T | Zona Intermedia | Xaló | 398 | 140 | 114 | 144 |
2.022 | 2022 4T | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 4.544 | 1.547 | 1.310 | 1.687 |
2.022 | 2022 4T | Zona Intermedia | Llíber | 85 | 42 | 43 | |
2.022 | 2022 4T | Zona Interior | Murla | 46 | 46 | ||
2.022 | 2022 4T | Zona Intermedia | Ondara | 932 | 350 | 289 | 293 |
2.022 | 2022 4T | Zona Interior | Orba | 260 | 70 | 63 | 127 |
2.022 | 2022 4T | Zona Interior | Parcent | 199 | 56 | 62 | 81 |
2.022 | 2022 4T | Zona Intermedia | Pedreguer | 655 | 251 | 200 | 204 |
2.022 | 2022 4T | Zona Intermedia | Pego | 886 | 278 | 293 | 315 |
2.022 | 2022 4T | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | ||||
2.022 | 2022 4T | Zona Interior | Sagra | ||||
2.022 | 2022 4T | Zona Interior | Sanet y Negrals | ||||
2.022 | 2022 4T | Zona Intermedia | Senija | ||||
2.022 | 2022 4T | Zona Costa | Teulada | 1.116 | 449 | 318 | 349 |
2.022 | 2022 4T | Zona Interior | Tormos | ||||
2.022 | 2022 4T | Zona Interior | la Vall d’Alcalà | ||||
2.022 | 2022 4T | Zona Interior | la Vall d’Ebo | ||||
2.022 | 2022 4T | Zona Interior | la Vall de Gallinera | 83 | 43 | 40 | |
2.022 | 2022 4T | Zona Interior | la Vall de Laguar | 38 | 38 | ||
2.022 | 2022 4T | Zona Intermedia | el Verger | 454 | 167 | 157 | 130 |
2.022 | 2022 4T | Zona Costa | els Poblets | 305 | 80 | 124 | 101 |
2.022 | 2022 3T | – | Comunitat Valenciana | 541.806 | 164.526 | 215.619 | 161.661 |
2.022 | 2022 3T | – | Provincia de Alicante | 173.089 | 52.864 | 65.204 | 55.021 |
2.022 | 2022 3T | – | La Marina Alta | 19.775 | 5.750 | 6.664 | 7.361 |
2.022 | 2022 3T | – | Zona Costa | 13.499 | 3.841 | 4.552 | 5.106 |
2.022 | 2022 3T | – | Zona Intermedia | 5.278 | 1.600 | 1.754 | 1.924 |
2.022 | 2022 3T | – | Zona Interior | 998 | 309 | 358 | 331 |
2.022 | 2022 3T | Zona Interior | l’Atzúbia | 148 | 44 | 63 | 41 |
2.022 | 2022 3T | Zona Interior | Alcalalí | 150 | 61 | 46 | 43 |
2.022 | 2022 3T | Zona Interior | Beniarbeig | 131 | 51 | 50 | 30 |
2.022 | 2022 3T | Zona Interior | Benigembla | ||||
2.022 | 2022 3T | Zona Interior | Benidoleig | ||||
2.022 | 2022 3T | Zona Interior | Benimeli | ||||
2.022 | 2022 3T | Zona Intermedia | Benissa | 1.554 | 445 | 562 | 547 |
2.022 | 2022 3T | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 521 | 136 | 196 | 189 |
2.022 | 2022 3T | Zona Costa | Calp | 2.396 | 642 | 804 | 950 |
2.022 | 2022 3T | Zona Interior | Castell de Castells | ||||
2.022 | 2022 3T | Zona Costa | Dénia | 4.818 | 1.273 | 1.719 | 1.826 |
2.022 | 2022 3T | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 472 | 149 | 170 | 153 |
2.022 | 2022 3T | Zona Intermedia | Xaló | 335 | 118 | 84 | 133 |
2.022 | 2022 3T | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 4.555 | 1.453 | 1.466 | 1.636 |
2.022 | 2022 3T | Zona Intermedia | Llíber | 39 | 39 | ||
2.022 | 2022 3T | Zona Interior | Murla | ||||
2.022 | 2022 3T | Zona Intermedia | Ondara | 910 | 249 | 311 | 350 |
2.022 | 2022 3T | Zona Interior | Orba | 243 | 73 | 69 | 101 |
2.022 | 2022 3T | Zona Interior | Parcent | 142 | 38 | 69 | 35 |
2.022 | 2022 3T | Zona Intermedia | Pedreguer | 698 | 184 | 253 | 261 |
2.022 | 2022 3T | Zona Intermedia | Pego | 780 | 286 | 220 | 274 |
2.022 | 2022 3T | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | ||||
2.022 | 2022 3T | Zona Interior | Sagra | ||||
2.022 | 2022 3T | Zona Interior | Sanet y Negrals | ||||
2.022 | 2022 3T | Zona Intermedia | Senija | 61 | 30 | 31 | |
2.022 | 2022 3T | Zona Costa | Teulada | 963 | 248 | 292 | 423 |
2.022 | 2022 3T | Zona Interior | Tormos | ||||
2.022 | 2022 3T | Zona Interior | la Vall d’Alcalà | ||||
2.022 | 2022 3T | Zona Interior | la Vall d’Ebo | ||||
2.022 | 2022 3T | Zona Interior | la Vall de Gallinera | 144 | 42 | 61 | 41 |
2.022 | 2022 3T | Zona Interior | la Vall de Laguar | 40 | 40 | ||
2.022 | 2022 3T | Zona Intermedia | el Verger | 429 | 139 | 154 | 136 |
2.022 | 2022 3T | Zona Costa | els Poblets | 246 | 89 | 75 | 82 |
2.022 | 2022 2T | – | Comunitat Valenciana | 407.420 | 146.870 | 115.040 | 145.510 |
2.022 | 2022 2T | – | Provincia de Alicante | 139.160 | 48.856 | 40.582 | 49.722 |
2.022 | 2022 2T | – | La Marina Alta | 15.571 | 4.985 | 4.757 | 5.829 |
2.022 | 2022 2T | – | Zona Costa | 10.401 | 3.431 | 3.251 | 3.719 |
2.022 | 2022 2T | – | Zona Intermedia | 4.263 | 1.316 | 1.271 | 1.676 |
2.022 | 2022 2T | – | Zona Interior | 907 | 238 | 235 | 434 |
2.022 | 2022 2T | Zona Interior | l’Atzúbia | 75 | 31 | 44 | |
2.022 | 2022 2T | Zona Interior | Alcalalí | 96 | 55 | 41 | |
2.022 | 2022 2T | Zona Interior | Beniarbeig | 228 | 58 | 64 | 106 |
2.022 | 2022 2T | Zona Interior | Benigembla | ||||
2.022 | 2022 2T | Zona Interior | Benidoleig | 85 | 30 | 55 | |
2.022 | 2022 2T | Zona Interior | Benimeli | ||||
2.022 | 2022 2T | Zona Intermedia | Benissa | 1.161 | 362 | 373 | 426 |
2.022 | 2022 2T | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 433 | 158 | 100 | 175 |
2.022 | 2022 2T | Zona Costa | Calp | 2.013 | 635 | 671 | 707 |
2.022 | 2022 2T | Zona Interior | Castell de Castells | ||||
2.022 | 2022 2T | Zona Costa | Dénia | 3.922 | 1.299 | 1.198 | 1.425 |
2.022 | 2022 2T | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 350 | 107 | 75 | 168 |
2.022 | 2022 2T | Zona Intermedia | Xaló | 291 | 94 | 72 | 125 |
2.022 | 2022 2T | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 3.117 | 1.054 | 968 | 1.095 |
2.022 | 2022 2T | Zona Intermedia | Llíber | 35 | 35 | ||
2.022 | 2022 2T | Zona Interior | Murla | ||||
2.022 | 2022 2T | Zona Intermedia | Ondara | 756 | 233 | 227 | 296 |
2.022 | 2022 2T | Zona Interior | Orba | 197 | 62 | 55 | 80 |
2.022 | 2022 2T | Zona Interior | Parcent | 87 | 56 | 31 | |
