- +34 966426012
- Ctra. Dénia-Ondara, 2º rotonda, s/n, 03700, Dénia
Año | Zona | Ámbito geográfico | Nº Total Alojamientos | Nº Total Plazas | Nº Hoteles | Nº Plazas Hoteles | Nº Hostales | Nº Plazas Hostales | Nº Pensiones | Nº Plazas Pensiones | Nº Apartamentos | Nº Plazas Apartamentos | Nº Campings | Nº Plazas Campings | Nº Casas Rurales | Nº Plazas Casas Rurales | Nº Albergues | Nº Plazas Albergues |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año | Zona | Ámbito geográfico | Nº Total Alojamientos | Nº Total Plazas | Nº Hoteles | Nº Plazas Hoteles | Nº Hostales | Nº Plazas Hostales | Nº Pensiones | Nº Plazas Pensiones | Nº Apartamentos | Nº Plazas Apartamentos | Nº Campings | Nº Plazas Campings | Nº Casas Rurales | Nº Plazas Casas Rurales | Nº Albergues | Nº Plazas Albergues |
2022 | – | Comunitat Valenciana | 93319 | 684005 | 832 | 133024 | 228 | 7018 | 304 | 5835 | 90661 | 448862 | 140 | 77322 | 1090 | 8643 | 64 | 3301 |
2022 | – | Provincia de Alicante | 62331 | 415017 | 388 | 73804 | 112 | 3464 | 129 | 2415 | 61359 | 297133 | 53 | 34974 | 275 | 2433 | 15 | 794 |
2022 | – | La Marina Alta | 22018 | 136860 | 67 | 7712 | 22 | 594 | 36 | 499 | 21788 | 121604 | 15 | 5567 | 88 | 816 | 2 | 68 |
2022 | – | Zona Costa | 19178 | 118075 | 50 | 7142 | 21 | 573 | 20 | 314 | 19071 | 104862 | 13 | 5143 | 3 | 41 | ||
2022 | – | Zona Intermedia | 2396 | 15274 | 12 | 407 | 11 | 139 | 2354 | 14519 | 18 | 177 | 1 | 32 | ||||
2022 | – | Zona Interior | 444 | 3511 | 5 | 163 | 1 | 21 | 5 | 46 | 363 | 2223 | 2 | 424 | 67 | 598 | 1 | 36 |
2022 | Zona Interior | l’Atzúbia | 23 | 145 | 20 | 125 | 3 | 20 | ||||||||||
2022 | Zona Interior | Alcalalí | 50 | 323 | 1 | 14 | 46 | 272 | 3 | 37 | ||||||||
2022 | Zona Interior | Beniarbeig | 34 | 257 | 1 | 53 | 33 | 204 | ||||||||||
2022 | Zona Interior | Benigembla | 18 | 109 | 17 | 99 | 1 | 10 | ||||||||||
2022 | Zona Interior | Benidoleig | 53 | 325 | 1 | 8 | 51 | 310 | 1 | 7 | ||||||||
2022 | Zona Interior | Benimeli | 12 | 88 | 7 | 50 | 5 | 38 | ||||||||||
2022 | Zona Intermedia | Benissa | 1403 | 9331 | 5 | 104 | 6 | 91 | 1388 | 9106 | 4 | 30 | ||||||
2022 | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 848 | 4623 | 1 | 11 | 847 | 4612 | ||||||||||
2022 | Zona Costa | Calp | 5301 | 32515 | 14 | 3863 | 5 | 100 | 8 | 118 | 5267 | 26304 | 7 | 2130 | ||||
2022 | Zona Interior | Castell de Castells | 6 | 80 | 1 | 40 | 1 | 8 | 2 | 12 | 2 | 20 | ||||||
2022 | Zona Costa | Dénia | 4995 | 28489 | 18 | 1988 | 8 | 324 | 6 | 105 | 4959 | 24613 | 3 | 1445 | 1 | 14 | ||
2022 | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 44 | 348 | 2 | 86 | 41 | 248 | 1 | 14 | ||||||||
2022 | Zona Intermedia | Xaló | 84 | 566 | 1 | 20 | 1 | 6 | 74 | 454 | 8 | 86 | ||||||
2022 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 5439 | 36003 | 10 | 947 | 6 | 125 | 3 | 50 | 5417 | 33580 | 2 | 1285 | 1 | 16 | ||
2022 | Zona Intermedia | Llíber | 41 | 300 | 37 | 257 | 4 | 43 | ||||||||||
2022 | Zona Interior | Murla | 24 | 150 | 23 | 145 | 1 | 5 | ||||||||||
2022 | Zona Intermedia | Ondara | 25 | 256 | 2 | 70 | 1 | 15 | 21 | 139 | 1 | 32 | ||||||
2022 | Zona Interior | Orba | 71 | 471 | 1 | 21 | 1 | 10 | 62 | 390 | 7 | 50 | ||||||
2022 | Zona Interior | Parcent | 20 | 128 | 1 | 16 | 14 | 81 | 5 | 31 | ||||||||
2022 | Zona Intermedia | Pedreguer | 295 | 1735 | 1 | 92 | 293 | 1639 | 1 | 4 | ||||||||
2022 | Zona Intermedia | Pego | 349 | 1953 | 1 | 35 | 1 | 6 | 347 | 1912 | ||||||||
2022 | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | 38 | 254 | 38 | 254 | ||||||||||||
2022 | Zona Interior | Sagra | 10 | 72 | 1 | 10 | 9 | 62 | ||||||||||
2022 | Zona Interior | Sanet y Negrals | 26 | 136 | 26 | 136 | ||||||||||||
2022 | Zona Intermedia | Senija | 6 | 37 | 6 | 37 | ||||||||||||
2022 | Zona Costa | Teulada | 2253 | 14543 | 6 | 295 | 1 | 18 | 1 | 15 | 2243 | 13921 | 1 | 283 | 1 | 11 | ||
2022 | Zona Interior | Tormos | 5 | 26 | 3 | 11 | 2 | 15 | ||||||||||
2022 | Zona Interior | la Vall d’Alcalà | 4 | 211 | 1 | 6 | 1 | 177 | 2 | 28 | ||||||||
2022 | Zona Interior | la Vall d’Ebo | 6 | 48 | 2 | 8 | 4 | 40 | ||||||||||
2022 | Zona Interior | la Vall de Gallinera | 27 | 241 | 1 | 10 | 5 | 38 | 21 | 193 | ||||||||
2022 | Zona Interior | la Vall de Laguar | 17 | 447 | 1 | 40 | 4 | 20 | 1 | 247 | 10 | 104 | 1 | 36 | ||||
2022 | Zona Intermedia | el Verger | 149 | 748 | 2 | 21 | 147 | 727 | ||||||||||
2022 | Zona Costa | els Poblets | 342 | 1902 | 1 | 38 | 1 | 6 | 2 | 26 | 338 | 1832 | ||||||
2021 | – | Comunitat Valenciana | 89594 | 663331 | 829 | 132834 | 225 | 6893 | 295 | 5827 | 86961 | 431743 | 136 | 74023 | 1083 | 8608 | 65 | 3403 |
2021 | – | Provincia de Alicante | 58320 | 391526 | 385 | 73258 | 104 | 3229 | 120 | 2338 | 57377 | 277653 | 51 | 31796 | 267 | 2362 | 16 | 890 |
2021 | – | La Marina Alta | 21015 | 130774 | 66 | 7656 | 21 | 594 | 36 | 500 | 20789 | 116041 | 14 | 5109 | 87 | 806 | 2 | 68 |
2021 | – | Zona Costa | 18278 | 112650 | 50 | 7106 | 20 | 573 | 20 | 314 | 18173 | 99931 | 12 | 4685 | 3 | 41 | ||
2021 | – | Zona Intermedia | 2319 | 14762 | 11 | 387 | 11 | 140 | 2279 | 14035 | 17 | 168 | 1 | 32 | ||||
2021 | – | Zona Interior | 418 | 3362 | 5 | 163 | 1 | 21 | 5 | 46 | 337 | 2075 | 2 | 424 | 67 | 597 | 1 | 36 |
2021 | Zona Interior | l’Atzúbia | 22 | 141 | 18 | 113 | 4 | 28 | ||||||||||
2021 | Zona Interior | Alcalalí | 47 | 309 | 1 | 14 | 43 | 258 | 3 | 37 | ||||||||
2021 | Zona Interior | Beniarbeig | 37 | 276 | 1 | 53 | 36 | 223 | ||||||||||
2021 | Zona Interior | Benigembla | 17 | 104 | 16 | 94 | 1 | 10 | ||||||||||
2021 | Zona Interior | Benidoleig | 51 | 312 | 1 | 8 | 49 | 297 | 1 | 7 | ||||||||
2021 | Zona Interior | Benimeli | 12 | 88 | 7 | 50 | 5 | 38 | ||||||||||
2021 | Zona Intermedia | Benissa | 1373 | 9071 | 5 | 104 | 6 | 92 | 1359 | 8854 | 3 | 21 | ||||||
2021 | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 769 | 4143 | 1 | 11 | 768 | 4132 | ||||||||||
2021 | Zona Costa | Calp | 5228 | 32263 | 14 | 3865 | 5 | 100 | 8 | 118 | 5195 | 26458 | 6 | 1722 | ||||
2021 | Zona Interior | Castell de Castells | 5 | 74 | 1 | 40 | 1 | 8 | 1 | 6 | 2 | 20 | ||||||
2021 | Zona Costa | Dénia | 4823 | 27432 | 17 | 1952 | 8 | 324 | 6 | 105 | 4788 | 23642 | 3 | 1395 | 1 | 14 | ||
2021 | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 44 | 348 | 2 | 86 | 41 | 248 | 1 | 14 | ||||||||
2021 | Zona Intermedia | Xaló | 75 | 496 | 1 | 6 | 66 | 404 | 8 | 86 | ||||||||
2021 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 4957 | 32954 | 11 | 945 | 5 | 125 | 3 | 50 | 4935 | 30533 | 2 | 1285 | 1 | 16 | ||
2021 | Zona Intermedia | Llíber | 39 | 295 | 35 | 252 | 4 | 43 | ||||||||||
2021 | Zona Interior | Murla | 24 | 150 | 23 | 145 | 1 | 5 | ||||||||||
2021 | Zona Intermedia | Ondara | 21 | 234 | 2 | 70 | 1 | 15 | 17 | 117 | 1 | 32 | ||||||
2021 | Zona Interior | Orba | 64 | 415 | 1 | 21 | 1 | 10 | 55 | 334 | 7 | 50 | ||||||
2021 | Zona Interior | Parcent | 20 | 128 | 1 | 16 | 14 | 81 | 5 | 31 | ||||||||
2021 | Zona Intermedia | Pedreguer | 281 | 1656 | 1 | 92 | 279 | 1560 | 1 | 4 | ||||||||
2021 | Zona Intermedia | Pego | 335 | 1892 | 1 | 35 | 1 | 6 | 333 | 1851 | ||||||||
2021 | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | 34 | 232 | 34 | 232 | ||||||||||||
2021 | Zona Interior | Sagra | 9 | 67 | 1 | 10 | 8 | 57 | ||||||||||
2021 | Zona Interior | Sanet y Negrals | 21 | 115 | 21 | 115 | ||||||||||||
2021 | Zona Intermedia | Senija | 5 | 30 | 5 | 30 | ||||||||||||
2021 | Zona Costa | Teulada | 2125 | 13776 | 6 | 295 | 1 | 18 | 1 | 15 | 2115 | 13154 | 1 | 283 | 1 | 11 | ||
2021 | Zona Interior | Tormos | 4 | 21 | 2 | 6 | 2 | 15 | ||||||||||
2021 | Zona Interior | la Vall d’Alcalà | 4 | 211 | 1 | 6 | 1 | 177 | 2 | 28 | ||||||||
2021 | Zona Interior | la Vall d’Ebo | 6 | 48 | 2 | 8 | 4 | 40 | ||||||||||
2021 | Zona Interior | la Vall de Gallinera | 25 | 226 | 1 | 10 | 4 | 32 | 20 | 184 | ||||||||
2021 | Zona Interior | la Vall de Laguar | 16 | 445 | 1 | 40 | 3 | 18 | 1 | 247 | 10 | 104 | 1 | 36 | ||||
2021 | Zona Intermedia | el Verger | 146 | 740 | 2 | 21 | 144 | 719 | ||||||||||
2021 | Zona Costa | els Poblets | 376 | 2082 | 1 | 38 | 1 | 6 | 2 | 26 | 372 | 2012 | ||||||
2020 | – | Comunitat Valenciana | 86914 | 644781 | 809 | 129874 | 220 | 6845 | 281 | 5654 | 84349 | 418846 | 131 | 71745 | 1058 | 8368 | 66 | 3449 |
2020 | – | Provincia de Alicante | 55864 | 376490 | 373 | 71780 | 101 | 3169 | 115 | 2282 | 54949 | 265689 | 50 | 30419 | 260 | 2261 | 16 | 890 |
2020 | – | La Marina Alta | 20278 | 126636 | 64 | 7531 | 20 | 562 | 33 | 461 | 20063 | 111947 | 15 | 5323 | 81 | 744 | ||
2020 | – | Zona Costa | 17575 | 108932 | 50 | 7126 | 19 | 541 | 20 | 302 | 17470 | 96036 | 13 | 4886 | 3 | 41 | ||
2020 | – | Zona Intermedia | 2303 | 14511 | 10 | 295 | 9 | 123 | 2267 | 13909 | 16 | 152 | ||||||
2020 | – | Zona Interior | 400 | 3193 | 4 | 110 | 1 | 21 | 4 | 36 | 326 | 2002 | 2 | 437 | 62 | 551 | ||
2020 | Zona Interior | l’Atzúbia | 19 | 121 | 16 | 103 | 3 | 18 | ||||||||||
2020 | Zona Interior | Alcalalí | 48 | 313 | 1 | 14 | 44 | 262 | 3 | 37 | ||||||||
2020 | Zona Interior | Beniarbeig | 37 | 226 | 37 | 226 | ||||||||||||
2020 | Zona Interior | Benigembla | 14 | 86 | 13 | 76 | 1 | 10 | ||||||||||
2020 | Zona Interior | Benidoleig | 50 | 304 | 1 | 8 | 48 | 289 | 1 | 7 | ||||||||
2020 | Zona Interior | Benimeli | 11 | 84 | 6 | 46 | 5 | 38 | ||||||||||
2020 | Zona Intermedia | Benissa | 1355 | 8973 | 5 | 104 | 4 | 75 | 1343 | 8773 | 3 | 21 | ||||||
2020 | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 730 | 3988 | 1 | 11 | 1 | 10 | 728 | 3967 | ||||||||
2020 | Zona Costa | Calp | 5171 | 32421 | 13 | 3862 | 5 | 100 | 8 | 118 | 5138 | 26418 | 7 | 1923 | ||||
2020 | Zona Interior | Castell de Castells | 5 | 74 | 1 | 40 | 1 | 8 | 1 | 6 | 2 | 20 | ||||||
2020 | Zona Costa | Dénia | 4669 | 26549 | 18 | 1986 | 8 | 324 | 6 | 97 | 4633 | 22733 | 3 | 1395 | 1 | 14 | ||
2020 | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 44 | 347 | 2 | 86 | 41 | 247 | 1 | 14 | ||||||||
2020 | Zona Intermedia | Xaló | 86 | 560 | 1 | 6 | 77 | 468 | 8 | 86 | ||||||||
2020 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 4644 | 30843 | 11 | 937 | 4 | 93 | 3 | 50 | 4623 | 28462 | 2 | 1285 | 1 | 16 | ||
2020 | Zona Intermedia | Llíber | 36 | 268 | 33 | 241 | 3 | 27 | ||||||||||
2020 | Zona Interior | Murla | 23 | 146 | 22 | 141 | 1 | 5 | ||||||||||
2020 | Zona Intermedia | Ondara | 21 | 239 | 2 | 70 | 1 | 15 | 17 | 122 | 1 | 32 | ||||||
2020 | Zona Interior | Orba | 60 | 381 | 1 | 21 | 1 | 10 | 51 | 300 | 7 | 50 | ||||||
2020 | Zona Interior | Parcent | 22 | 140 | 1 | 16 | 16 | 93 | 5 | 31 | ||||||||
2020 | Zona Intermedia | Pedreguer | 292 | 1567 | 291 | 1563 | 1 | 4 | ||||||||||
2020 | Zona Intermedia | Pego | 329 | 1855 | 1 | 35 | 1 | 6 | 327 | 1814 | ||||||||
2020 | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | 34 | 236 | 34 | 236 | ||||||||||||
2020 | Zona Interior | Sagra | 8 | 57 | 8 | 57 | ||||||||||||
2020 | Zona Interior | Sanet y Negrals | 19 | 103 | 19 | 103 | ||||||||||||
2020 | Zona Intermedia | Senija | 5 | 28 | 5 | 28 | ||||||||||||
2020 | Zona Costa | Teulada | 2019 | 13242 | 6 | 292 | 1 | 18 | 1 | 15 | 2009 | 12623 | 1 | 283 | 1 | 11 | ||
2020 | Zona Interior | Tormos | 3 | 15 | 2 | 6 | 1 | 9 | ||||||||||
2020 | Zona Interior | la Vall d’Alcalà | 3 | 205 | 1 | 177 | 2 | 28 | ||||||||||
2020 | Zona Interior | la Vall d’Ebo | 6 | 48 | 2 | 8 | 4 | 40 | ||||||||||
2020 | Zona Interior | la Vall de Gallinera | 24 | 218 | 1 | 10 | 4 | 32 | 19 | 176 | ||||||||
2020 | Zona Interior | la Vall de Laguar | 14 | 436 | 1 | 40 | 3 | 18 | 1 | 260 | 8 | 82 | 1 | 36 | ||||
2020 | Zona Intermedia | el Verger | 135 | 674 | 2 | 21 | 133 | 653 | ||||||||||
2019 | – | Comunitat Valenciana | 83166 | 624295 | 799 | 128941 | 216 | 6836 | 273 | 5485 | 80643 | 399659 | 131 | 71745 | 1039 | 8188 | 65 | 3441 |
2019 | – | Provincia de Alicante | 52633 | 358987 | 366 | 70801 | 96 | 3110 | 108 | 2197 | 51744 | 249365 | 50 | 30419 | 253 | 2192 | 16 | 903 |
2019 | – | La Marina Alta | 19318 | 120816 | 63 | 7427 | 22 | 616 | 29 | 421 | 19107 | 106238 | 15 | 5323 | 80 | 723 | ||
2019 | – | Zona Costa | 16717 | 103817 | 49 | 7022 | 20 | 559 | 17 | 268 | 16617 | 91071 | 13 | 4886 | 1 | 11 | ||
2019 | – | Zona Intermedia | 2234 | 14045 | 10 | 295 | 1 | 36 | 8 | 117 | 2197 | 13404 | 17 | 161 | ||||
2019 | – | Zona Interior | 367 | 2954 | 4 | 110 | 1 | 21 | 4 | 36 | 293 | 1763 | 2 | 437 | 62 | 551 | ||
2019 | Zona Interior | l’Atzúbia | 16 | 99 | 13 | 81 | 3 | 18 | ||||||||||
2019 | Zona Interior | Alcalalí | 43 | 269 | 1 | 14 | 39 | 218 | 3 | 37 | ||||||||
2019 | Zona Interior | Beniarbeig | 33 | 200 | 33 | 200 | ||||||||||||
2019 | Zona Interior | Benigembla | 15 | 88 | 14 | 78 | 1 | 10 | ||||||||||
2019 | Zona Interior | Benidoleig | 47 | 288 | 1 | 8 | 45 | 273 | 1 | 7 | ||||||||
2019 | Zona Interior | Benimeli | 10 | 77 | 5 | 39 | 5 | 38 | ||||||||||
2019 | Zona Intermedia | Benissa | 1307 | 8628 | 5 | 104 | 4 | 75 | 1295 | 8428 | 3 | 21 | ||||||
2019 | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 676 | 3680 | 1 | 10 | 1 | 10 | 674 | 3660 | ||||||||
2019 | Zona Costa | Calp | 4886 | 30870 | 13 | 3816 | 6 | 118 | 6 | 94 | 4854 | 24919 | 7 | 1923 | ||||
2019 | Zona Interior | Castell de Castells | 4 | 68 | 1 | 40 | 1 | 8 | 2 | 20 | ||||||||
2019 | Zona Costa | Dénia | 4557 | 25992 | 19 | 2018 | 8 | 324 | 5 | 87 | 4522 | 22168 | 3 | 1395 | ||||
2019 | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 40 | 327 | 2 | 86 | 37 | 227 | 1 | 14 | ||||||||
2019 | Zona Intermedia | Xaló | 79 | 511 | 71 | 430 | 8 | 81 | ||||||||||
2019 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 4337 | 28802 | 9 | 857 | 4 | 93 | 3 | 50 | 4319 | 26517 | 2 | 1285 | ||||
2019 | Zona Intermedia | Llíber | 35 | 254 | 32 | 227 | 3 | 27 | ||||||||||
2019 | Zona Interior | Murla | 21 | 138 | 20 | 133 | 1 | 5 | ||||||||||
2019 | Zona Intermedia | Ondara | 22 | 243 | 2 | 70 | 1 | 15 | 18 | 126 | 1 | 32 | ||||||
2019 | Zona Interior | Orba | 55 | 343 | 1 | 21 | 1 | 10 | 46 | 262 | 7 | 50 | ||||||
2019 | Zona Interior | Parcent | 22 | 140 | 1 | 16 | 16 | 93 | 5 | 31 | ||||||||
2019 | Zona Intermedia | Pedreguer | 290 | 1533 | 289 | 1529 | 1 | 4 | ||||||||||
2019 | Zona Intermedia | Pego | 325 | 1871 | 1 | 35 | 1 | 36 | 1 | 6 | 321 | 1780 | 1 | 14 | ||||
2019 | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | 30 | 204 | 30 | 204 | ||||||||||||
2019 | Zona Interior | Sagra | 8 | 57 | 8 | 57 | ||||||||||||
2019 | Zona Interior | Sanet y Negrals | 18 | 97 | 18 | 97 | ||||||||||||
2019 | Zona Intermedia | Senija | 5 | 28 | 5 | 28 | ||||||||||||
2019 | Zona Costa | Teulada | 1934 | 12661 | 6 | 283 | 1 | 18 | 1 | 15 | 1924 | 12051 | 1 | 283 | 1 | 11 | ||
2019 | Zona Interior | Tormos | 3 | 15 | 2 | 6 | 1 | 9 | ||||||||||
2019 | Zona Interior | la Vall d’Alcalà | 3 | 205 | 1 | 177 | 2 | 28 | ||||||||||
2019 | Zona Interior | la Vall d’Ebo | 5 | 44 | 1 | 4 | 4 | 40 | ||||||||||
2019 | Zona Interior | la Vall de Gallinera | 21 | 192 | 1 | 10 | 1 | 6 | 19 | 176 | ||||||||
2019 | Zona Interior | la Vall de Laguar | 13 | 430 | 1 | 40 | 2 | 12 | 1 | 260 | 8 | 82 | 1 | 36 | ||||
2019 | Zona Intermedia | el Verger | 131 | 650 | 2 | 21 | 129 | 629 | ||||||||||
2019 | Zona Costa | els Poblets | 327 | 1812 | 1 | 38 | 1 | 6 | 1 | 12 | 324 | 1756 | ||||||
2018 | – | Comunitat Valenciana | 76298 | 585544 | 781 | 126901 | 207 | 6707 | 246 | 5109 | 73841 | 363107 | 133 | 72211 | 1026 | 8100 | 64 | 3409 |
2018 | – | Provincia de Alicante | 46405 | 324760 | 360 | 69830 | 87 | 2956 | 93 | 2003 | 45546 | 215969 | 52 | 30960 | 252 | 2171 | 15 | 871 |
2018 | – | La Marina Alta | 16640 | 105227 | 63 | 7465 | 20 | 582 | 28 | 391 | 16427 | 90506 | 16 | 5494 | 85 | 753 | ||
2018 | – | Zona Costa | 14333 | 90174 | 49 | 7048 | 18 | 525 | 16 | 236 | 14235 | 77297 | 14 | 5057 | 1 | 11 | ||
2018 | – | Zona Intermedia | 1992 | 12454 | 10 | 307 | 1 | 36 | 8 | 119 | 1953 | 11810 | 20 | 182 | ||||
2018 | – | Zona Interior | 315 | 2599 | 4 | 110 | 1 | 21 | 4 | 36 | 239 | 1399 | 2 | 437 | 64 | 560 | ||
2018 | Zona Interior | l’Atzúbia | 14 | 89 | 11 | 71 | 3 | 18 | ||||||||||
2018 | Zona Interior | Alcalalí | 33 | 218 | 1 | 14 | 29 | 167 | 3 | 37 | ||||||||
2018 | Zona Interior | Beniarbeig | 29 | 175 | 29 | 175 | ||||||||||||
2018 | Zona Interior | Benigembla | 12 | 64 | 11 | 54 | 1 | 10 | ||||||||||
2018 | Zona Interior | Benidoleig | 40 | 230 | 1 | 8 | 38 | 215 | 1 | 7 | ||||||||
2018 | Zona Interior | Benimeli | 8 | 61 | 3 | 23 | 5 | 38 | ||||||||||
2018 | Zona Intermedia | Benissa | 1135 | 7454 | 5 | 104 | 5 | 83 | 1122 | 7246 | 3 | 21 | ||||||
2018 | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 596 | 3241 | 1 | 10 | 1 | 10 | 594 | 3221 | ||||||||
2018 | Zona Costa | Calp | 4272 | 27701 | 13 | 3842 | 4 | 84 | 6 | 94 | 4242 | 21758 | 7 | 1923 | ||||
2018 | Zona Interior | Castell de Castells | 4 | 68 | 1 | 40 | 1 | 8 | 2 | 20 | ||||||||
2018 | Zona Costa | Dénia | 4002 | 23176 | 19 | 2018 | 8 | 324 | 4 | 55 | 3967 | 19213 | 4 | 1566 | ||||
2018 | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 32 | 277 | 2 | 86 | 28 | 169 | 2 | 22 | ||||||||
2018 | Zona Intermedia | Xaló | 81 | 512 | 73 | 431 | 8 | 81 | ||||||||||
2018 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 3619 | 24242 | 9 | 857 | 4 | 93 | 3 | 50 | 3601 | 21957 | 2 | 1285 | ||||
2018 | Zona Intermedia | Llíber | 31 | 228 | 27 | 194 | 4 | 34 | ||||||||||
2018 | Zona Interior | Murla | 16 | 100 | 15 | 95 | 1 | 5 | ||||||||||
2018 | Zona Intermedia | Ondara | 20 | 213 | 2 | 82 | 1 | 15 | 17 | 116 | ||||||||
2018 | Zona Interior | Orba | 46 | 287 | 1 | 21 | 1 | 10 | 37 | 206 | 7 | 50 | ||||||
2018 | Zona Interior | Parcent | 24 | 155 | 1 | 16 | 18 | 108 | 5 | 31 | ||||||||
2018 | Zona Intermedia | Pedreguer | 246 | 1296 | 245 | 1292 | 1 | 4 | ||||||||||
2018 | Zona Intermedia | Pego | 323 | 1863 | 1 | 35 | 1 | 36 | 319 | 1772 | 2 | 20 | ||||||
2018 | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | 26 | 158 | 26 | 158 | ||||||||||||
2018 | Zona Interior | Sagra | 7 | 46 | 7 | 46 | ||||||||||||
2018 | Zona Interior | Sanet y Negrals | 12 | 63 | 12 | 63 | ||||||||||||
2018 | Zona Intermedia | Senija | 6 | 33 | 6 | 33 | ||||||||||||
2018 | Zona Costa | Teulada | 1568 | 10314 | 6 | 283 | 1 | 18 | 1 | 15 | 1558 | 9704 | 1 | 283 | 1 | 11 | ||
2018 | Zona Interior | Tormos | 2 | 17 | 2 | 17 | ||||||||||||
2018 | Zona Interior | la Vall d’Alcalà | 3 | 205 | 1 | 177 | 2 | 28 | ||||||||||
2018 | Zona Interior | la Vall d’Ebo | 5 | 44 | 1 | 4 | 4 | 40 | ||||||||||
2018 | Zona Interior | la Vall de Gallinera | 22 | 198 | 1 | 10 | 1 | 6 | 20 | 182 | ||||||||
2018 | Zona Interior | la Vall de Laguar | 12 | 421 | 1 | 40 | 1 | 8 | 1 | 260 | 8 | 77 | 1 | 36 | ||||
2018 | Zona Intermedia | el Verger | 118 | 578 | 2 | 21 | 116 | 557 | ||||||||||
2018 | Zona Costa | els Poblets | 276 | 1500 | 1 | 38 | 1 | 6 | 1 | 12 | 273 | 1444 | ||||||
2017 | – | Comunitat Valenciana | 64864 | 527407 | 776 | 126258 | 208 | 6830 | 233 | 4933 | 62433 | 305614 | 130 | 72498 | 1023 | 7987 | 61 | 3287 |
2017 | – | Provincia de Alicante | 38305 | 283782 | 358 | 69554 | 88 | 2968 | 84 | 1887 | 37460 | 175390 | 49 | 31001 | 252 | 2147 | 14 | 835 |
2017 | – | La Marina Alta | 14292 | 91717 | 62 | 7454 | 21 | 588 | 25 | 365 | 14086 | 77590 | 14 | 4966 | 83 | 718 | ||
2017 | – | Zona Costa | 12251 | 78260 | 48 | 7037 | 19 | 531 | 15 | 228 | 12156 | 65924 | 12 | 4529 | 1 | 11 | ||
2017 | – | Zona Intermedia | 1779 | 11159 | 10 | 307 | 1 | 36 | 8 | 119 | 1744 | 10555 | 16 | 142 | ||||
2017 | – | Zona Interior | 262 | 2298 | 4 | 110 | 1 | 21 | 2 | 18 | 186 | 1111 | 2 | 437 | 66 | 565 | ||
2017 | Zona Interior | l’Atzúbia | 12 | 77 | 9 | 59 | 3 | 18 | ||||||||||
2017 | Zona Interior | Alcalalí | 27 | 171 | 1 | 14 | 24 | 134 | 2 | 23 | ||||||||
2017 | Zona Interior | Beniarbeig | 26 | 165 | 26 | 165 | ||||||||||||
2017 | Zona Interior | Benigembla | 9 | 48 | 8 | 40 | 1 | 8 | ||||||||||
2017 | Zona Interior | Benidoleig | 27 | 159 | 1 | 10 | 25 | 142 | 1 | 7 | ||||||||
2017 | Zona Interior | Benimeli | 10 | 75 | 4 | 29 | 6 | 46 | ||||||||||
2017 | Zona Intermedia | Benissa | 1032 | 6774 | 5 | 104 | 5 | 78 | 1019 | 6571 | 3 | 21 | ||||||
2017 | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 526 | 2786 | 1 | 10 | 1 | 10 | 524 | 2766 | ||||||||
2017 | Zona Costa | Calp | 3865 | 25224 | 12 | 3803 | 4 | 84 | 6 | 94 | 3838 | 19848 | 5 | 1395 | ||||
2017 | Zona Interior | Castell de Castells | 4 | 68 | 1 | 40 | 1 | 8 | 2 | 20 | ||||||||
2017 | Zona Costa | Dénia | 3307 | 19790 | 19 | 2018 | 8 | 324 | 3 | 47 | 3273 | 15835 | 4 | 1566 | ||||
2017 | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 18 | 188 | 2 | 86 | 15 | 94 | 1 | 8 | ||||||||
2017 | Zona Intermedia | Xaló | 81 | 496 | 74 | 425 | 7 | 71 | ||||||||||
2017 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 2968 | 20204 | 9 | 885 | 4 | 93 | 3 | 50 | 2950 | 17891 | 2 | 1285 | ||||
2017 | Zona Intermedia | Llíber | 19 | 146 | 16 | 122 | 3 | 24 | ||||||||||
2017 | Zona Interior | Murla | 15 | 94 | 14 | 89 | 1 | 5 | ||||||||||
2017 | Zona Intermedia | Ondara | 20 | 213 | 2 | 82 | 1 | 15 | 17 | 116 | ||||||||
2017 | Zona Interior | Orba | 36 | 233 | 1 | 21 | 27 | 153 | 8 | 59 | ||||||||
2017 | Zona Interior | Parcent | 19 | 128 | 1 | 16 | 13 | 81 | 5 | 31 | ||||||||
2017 | Zona Intermedia | Pedreguer | 211 | 1103 | 210 | 1099 | 1 | 4 | ||||||||||
2017 | Zona Intermedia | Pego | 299 | 1736 | 1 | 35 | 1 | 36 | 296 | 1651 | 1 | 14 | ||||||
