- +34 966426012
- Ctra. Dénia-Ondara, 2º rotonda, s/n, 03700, Dénia
Periodo | Zona | Ámbito geográfico | Total | Vivienda Nueva | Vivienda de Segunda Mano | IVE |
---|---|---|---|---|---|---|
Periodo | Zona | Ámbito geográfico | Total | Vivienda Nueva | Vivienda de Segunda Mano | IVE |
2024 1T | – | Comunitat Valenciana | 27357 | 2642 | 24715 | 1.000 |
2024 1T | – | Provincia de Alicante | 14039 | 1658 | 12381 | 1.100 |
2024 1T | – | La Marina Alta | 1608 | 99 | 1509 | 1.110 |
2024 1T | – | Zona Costa | 1213 | 93 | 1120 | 1.112 |
2024 1T | – | Zona Intermedia | 316 | 4 | 312 | 1.113 |
2024 1T | – | Zona Interior | 79 | 2 | 77 | 1.114 |
2024 1T | Zona Interior | l’Atzúbia | 3 | 3 | 3.001 | |
2024 1T | Zona Interior | Alcalalí | 4 | 4 | 3.006 | |
2024 1T | Zona Interior | Beniarbeig | 23 | 23 | 3.026 | |
2024 1T | Zona Interior | Benigembla | 1 | 1 | 3.029 | |
2024 1T | Zona Interior | Benidoleig | 1 | 1 | 3.030 | |
2024 1T | Zona Interior | Benimeli | 1 | 1 | 3.040 | |
2024 1T | Zona Intermedia | Benissa | 100 | 2 | 98 | 3.041 |
2024 1T | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 83 | 5 | 78 | 3.042 |
2024 1T | Zona Costa | Calp | 265 | 7 | 258 | 3.047 |
2024 1T | Zona Interior | Castell de Castells | 1 | 1 | 3.054 | |
2024 1T | Zona Costa | Dénia | 446 | 58 | 388 | 3.063 |
2024 1T | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 14 | 14 | 3.071 | |
2024 1T | Zona Intermedia | Xaló | 16 | 16 | 3.081 | |
2024 1T | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 267 | 12 | 255 | 3.082 |
2024 1T | Zona Intermedia | Llíber | 7 | 7 | 3.085 | |
2024 1T | Zona Interior | Murla | 2 | 2 | 3.091 | |
2024 1T | Zona Intermedia | Ondara | 27 | 27 | 3.095 | |
2024 1T | Zona Interior | Orba | 8 | 1 | 7 | 3.097 |
2024 1T | Zona Interior | Parcent | 13 | 13 | 3.100 | |
2024 1T | Zona Intermedia | Pedreguer | 58 | 1 | 57 | 3.101 |
2024 1T | Zona Intermedia | Pego | 56 | 1 | 55 | 3.102 |
2024 1T | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | 6 | 1 | 5 | 3.110 |
2024 1T | Zona Interior | Sagra | 3 | 3 | 3.115 | |
2024 1T | Zona Interior | Sanet y Negrals | 3 | 3 | 3.117 | |
2024 1T | Zona Intermedia | Senija | 3.125 | |||
2024 1T | Zona Costa | Teulada | 113 | 11 | 102 | 3.128 |
2024 1T | Zona Interior | Tormos | 3 | 3 | 3.131 | |
2024 1T | Zona Interior | la Vall d’Alcalà | 1 | 1 | 3.134 | |
2024 1T | Zona Interior | la Vall d’Ebo | 3 | 3 | 3.135 | |
2024 1T | Zona Interior | la Vall de Gallinera | 3 | 3 | 3.136 | |
2024 1T | Zona Interior | la Vall de Laguar | 3.137 | |||
2024 1T | Zona Intermedia | el Verger | 38 | 38 | 3.138 | |
2024 1T | Zona Costa | els Poblets | 39 | 39 | 3.901 | |
2023 4T | – | Comunitat Valenciana | 26487 | 2682 | 23805 | 1.000 |
2023 4T | – | Provincia de Alicante | 13299 | 1440 | 11859 | 1.100 |
2023 4T | – | La Marina Alta | 1628 | 118 | 1510 | 1.110 |
2023 4T | – | Zona Costa | 1216 | 104 | 1112 | 1.112 |
2023 4T | – | Zona Intermedia | 318 | 13 | 305 | 1.113 |
2023 4T | – | Zona Interior | 94 | 1 | 93 | 1.114 |
2023 4T | Zona Interior | l’Atzúbia | 4 | 4 | 3.001 | |
2023 4T | Zona Interior | Alcalalí | 10 | 1 | 9 | 3.006 |
2023 4T | Zona Interior | Beniarbeig | 7 | 7 | 3.026 | |
2023 4T | Zona Interior | Benigembla | 1 | 1 | 3.029 | |
2023 4T | Zona Interior | Benidoleig | 6 | 6 | 3.030 | |
2023 4T | Zona Interior | Benimeli | 3.040 | |||
2023 4T | Zona Intermedia | Benissa | 92 | 3 | 89 | 3.041 |
2023 4T | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 66 | 66 | 3.042 | |
2023 4T | Zona Costa | Calp | 279 | 17 | 262 | 3.047 |
2023 4T | Zona Interior | Castell de Castells | 4 | 4 | 3.054 | |
2023 4T | Zona Costa | Dénia | 445 | 55 | 390 | 3.063 |
2023 4T | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 21 | 21 | 3.071 | |
2023 4T | Zona Intermedia | Xaló | 14 | 1 | 13 | 3.081 |
2023 4T | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 249 | 29 | 220 | 3.082 |
2023 4T | Zona Intermedia | Llíber | 3 | 3 | 3.085 | |
2023 4T | Zona Interior | Murla | 7 | 7 | 3.091 | |
2023 4T | Zona Intermedia | Ondara | 22 | 22 | 3.095 | |
2023 4T | Zona Interior | Orba | 19 | 19 | 3.097 | |
2023 4T | Zona Interior | Parcent | 6 | 6 | 3.100 | |
2023 4T | Zona Intermedia | Pedreguer | 65 | 7 | 58 | 3.101 |
2023 4T | Zona Intermedia | Pego | 70 | 1 | 69 | 3.102 |
2023 4T | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | 12 | 12 | 3.110 | |
2023 4T | Zona Interior | Sagra | 5 | 5 | 3.115 | |
2023 4T | Zona Interior | Sanet y Negrals | 5 | 5 | 3.117 | |
2023 4T | Zona Intermedia | Senija | 6 | 1 | 5 | 3.125 |
2023 4T | Zona Costa | Teulada | 134 | 3 | 131 | 3.128 |
2023 4T | Zona Interior | Tormos | 3 | 3 | 3.131 | |
2023 4T | Zona Interior | la Vall d’Alcalà | 3.134 | |||
2023 4T | Zona Interior | la Vall d’Ebo | 1 | 1 | 3.135 | |
2023 4T | Zona Interior | la Vall de Gallinera | 2 | 2 | 3.136 | |
2023 4T | Zona Interior | la Vall de Laguar | 2 | 2 | 3.137 | |
2023 4T | Zona Intermedia | el Verger | 25 | 25 | 3.138 | |
2023 4T | Zona Costa | els Poblets | 43 | 43 | 3.901 | |
2023 3T | – | Comunitat Valenciana | 23510 | 2637 | 20873 | 1.000 |
2023 3T | – | Provincia de Alicante | 12155 | 1566 | 10589 | 1.100 |
2023 3T | – | La Marina Alta | 1575 | 173 | 1402 | 1.110 |
2023 3T | – | Zona Costa | 1171 | 158 | 1013 | 1.112 |
2023 3T | – | Zona Intermedia | 304 | 13 | 291 | 1.113 |
2023 3T | – | Zona Interior | 100 | 2 | 98 | 1.114 |
2023 3T | Zona Interior | l’Atzúbia | 5 | 5 | 3.001 | |
2023 3T | Zona Interior | Alcalalí | 11 | 1 | 10 | 3.006 |
2023 3T | Zona Interior | Beniarbeig | 10 | 10 | 3.026 | |
2023 3T | Zona Interior | Benigembla | 6 | 6 | 3.029 | |
2023 3T | Zona Interior | Benidoleig | 9 | 9 | 3.030 | |
2023 3T | Zona Interior | Benimeli | 2 | 2 | 3.040 | |
2023 3T | Zona Intermedia | Benissa | 81 | 3 | 78 | 3.041 |
2023 3T | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 74 | 74 | 3.042 | |
2023 3T | Zona Costa | Calp | 282 | 51 | 231 | 3.047 |
2023 3T | Zona Interior | Castell de Castells | 4 | 4 | 3.054 | |
2023 3T | Zona Costa | Dénia | 365 | 37 | 328 | 3.063 |
2023 3T | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 17 | 17 | 3.071 | |
2023 3T | Zona Intermedia | Xaló | 16 | 16 | 3.081 | |
2023 3T | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 294 | 61 | 233 | 3.082 |
2023 3T | Zona Intermedia | Llíber | 4 | 4 | 3.085 | |
2023 3T | Zona Interior | Murla | 6 | 6 | 3.091 | |
2023 3T | Zona Intermedia | Ondara | 23 | 23 | 3.095 | |
2023 3T | Zona Interior | Orba | 17 | 17 | 3.097 | |
2023 3T | Zona Interior | Parcent | 5 | 5 | 3.100 | |
2023 3T | Zona Intermedia | Pedreguer | 56 | 2 | 54 | 3.101 |
2023 3T | Zona Intermedia | Pego | 59 | 59 | 3.102 | |
2023 3T | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | 8 | 8 | 3.110 | |
2023 3T | Zona Interior | Sagra | 4 | 1 | 3 | 3.115 |
2023 3T | Zona Interior | Sanet y Negrals | 3 | 3 | 3.117 | |
2023 3T | Zona Intermedia | Senija | 3 | 3 | 3.125 | |
2023 3T | Zona Costa | Teulada | 127 | 8 | 119 | 3.128 |
2023 3T | Zona Interior | Tormos | 3 | 3 | 3.131 | |
2023 3T | Zona Interior | la Vall d’Alcalà | 1 | 1 | 3.134 | |
2023 3T | Zona Interior | la Vall d’Ebo | 3.135 | |||
2023 3T | Zona Interior | la Vall de Gallinera | 4 | 4 | 3.136 | |
2023 3T | Zona Interior | la Vall de Laguar | 2 | 2 | 3.137 | |
2023 3T | Zona Intermedia | el Verger | 45 | 8 | 37 | 3.138 |
2023 3T | Zona Costa | els Poblets | 29 | 1 | 28 | 3.901 |
2023 2T | – | Comunitat Valenciana | 28105 | 2458 | 25647 | 1.000 |
2023 2T | – | Provincia de Alicante | 14404 | 1367 | 13037 | 1.100 |
2023 2T | – | La Marina Alta | 1995 | 207 | 1788 | 1.110 |
2023 2T | – | Zona Costa | 1546 | 196 | 1350 | 1.112 |
2023 2T | – | Zona Intermedia | 336 | 5 | 331 | 1.113 |
2023 2T | – | Zona Interior | 113 | 6 | 107 | 1.114 |
2023 2T | Zona Interior | l’Atzúbia | 7 | 7 | 3.001 | |
2023 2T | Zona Interior | Alcalalí | 20 | 20 | 3.006 | |
2023 2T | Zona Interior | Beniarbeig | 22 | 5 | 17 | 3.026 |
2023 2T | Zona Interior | Benigembla | 2 | 1 | 1 | 3.029 |
2023 2T | Zona Interior | Benidoleig | 5 | 5 | 3.030 | |
2023 2T | Zona Interior | Benimeli | 3.040 | |||
2023 2T | Zona Intermedia | Benissa | 91 | 3 | 88 | 3.041 |
2023 2T | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 85 | 5 | 80 | 3.042 |
2023 2T | Zona Costa | Calp | 413 | 69 | 344 | 3.047 |
2023 2T | Zona Interior | Castell de Castells | 5 | 5 | 3.054 | |
2023 2T | Zona Costa | Dénia | 473 | 26 | 447 | 3.063 |
2023 2T | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 19 | 19 | 3.071 | |
2023 2T | Zona Intermedia | Xaló | 24 | 24 | 3.081 | |
2023 2T | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 389 | 89 | 300 | 3.082 |
2023 2T | Zona Intermedia | Llíber | 4 | 4 | 3.085 | |
2023 2T | Zona Interior | Murla | 4 | 4 | 3.091 | |
2023 2T | Zona Intermedia | Ondara | 20 | 20 | 3.095 | |
2023 2T | Zona Interior | Orba | 16 | 16 | 3.097 | |
2023 2T | Zona Interior | Parcent | 8 | 8 | 3.100 | |
2023 2T | Zona Intermedia | Pedreguer | 46 | 46 | 3.101 | |
2023 2T | Zona Intermedia | Pego | 74 | 74 | 3.102 | |
2023 2T | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | 9 | 9 | 3.110 | |
2023 2T | Zona Interior | Sagra | 2 | 2 | 3.115 | |
2023 2T | Zona Interior | Sanet y Negrals | 4 | 4 | 3.117 | |
2023 2T | Zona Intermedia | Senija | 2 | 2 | 3.125 | |
2023 2T | Zona Costa | Teulada | 150 | 6 | 144 | 3.128 |
2023 2T | Zona Interior | Tormos | 3 | 3 | 3.131 | |
2023 2T | Zona Interior | la Vall d’Alcalà | 3.134 | |||
2023 2T | Zona Interior | la Vall d’Ebo | 2 | 2 | 3.135 | |
2023 2T | Zona Interior | la Vall de Gallinera | 2 | 2 | 3.136 | |
2023 2T | Zona Interior | la Vall de Laguar | 2 | 2 | 3.137 | |
2023 2T | Zona Intermedia | el Verger | 56 | 2 | 54 | 3.138 |
2023 2T | Zona Costa | els Poblets | 36 | 1 | 35 | 3.901 |
2023 1T | – | Comunitat Valenciana | 26137 | 2422 | 23715 | 1.000 |
2023 1T | – | Provincia de Alicante | 13245 | 1182 | 12063 | 1.100 |
2023 1T | – | La Marina Alta | 1715 | 193 | 1522 | 1.110 |
2023 1T | – | Zona Costa | 1294 | 167 | 1127 | 1.112 |
2023 1T | – | Zona Intermedia | 334 | 21 | 313 | 1.113 |
2023 1T | – | Zona Interior | 87 | 5 | 82 | 1.114 |
2023 1T | Zona Interior | l’Atzúbia | 4 | 4 | 3.001 | |
2023 1T | Zona Interior | Alcalalí | 11 | 2 | 9 | 3.006 |
2023 1T | Zona Interior | Beniarbeig | 9 | 9 | 3.026 | |
2023 1T | Zona Interior | Benigembla | 4 | 4 | 3.029 | |
2023 1T | Zona Interior | Benidoleig | 13 | 1 | 12 | 3.030 |
2023 1T | Zona Interior | Benimeli | 3.040 | |||
2023 1T | Zona Intermedia | Benissa | 77 | 1 | 76 | 3.041 |
2023 1T | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 65 | 3 | 62 | 3.042 |
2023 1T | Zona Costa | Calp | 369 | 71 | 298 | 3.047 |
2023 1T | Zona Interior | Castell de Castells | 3 | 3 | 3.054 | |
2023 1T | Zona Costa | Dénia | 448 | 68 | 380 | 3.063 |
2023 1T | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 16 | 16 | 3.071 | |
2023 1T | Zona Intermedia | Xaló | 17 | 17 | 3.081 | |
2023 1T | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 257 | 20 | 237 | 3.082 |
2023 1T | Zona Intermedia | Llíber | 12 | 12 | 3.085 | |
2023 1T | Zona Interior | Murla | 2 | 1 | 1 | 3.091 |
2023 1T | Zona Intermedia | Ondara | 34 | 5 | 29 | 3.095 |
2023 1T | Zona Interior | Orba | 19 | 1 | 18 | 3.097 |
2023 1T | Zona Interior | Parcent | 3 | 3 | 3.100 | |
2023 1T | Zona Intermedia | Pedreguer | 55 | 2 | 53 | 3.101 |
2023 1T | Zona Intermedia | Pego | 71 | 4 | 67 | 3.102 |
2023 1T | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | 7 | 7 | 3.110 | |
2023 1T | Zona Interior | Sagra | 2 | 2 | 3.115 | |
2023 1T | Zona Interior | Sanet y Negrals | 4 | 4 | 3.117 | |
2023 1T | Zona Intermedia | Senija | 7 | 7 | 3.125 | |
2023 1T | Zona Costa | Teulada | 130 | 5 | 125 | 3.128 |
2023 1T | Zona Interior | Tormos | 3 | 3 | 3.131 | |
2023 1T | Zona Interior | la Vall d’Alcalà | 3.134 | |||
2023 1T | Zona Interior | la Vall d’Ebo | 3.135 | |||
2023 1T | Zona Interior | la Vall de Gallinera | 3 | 3 | 3.136 | |
2023 1T | Zona Interior | la Vall de Laguar | 3.137 | |||
2023 1T | Zona Intermedia | el Verger | 45 | 9 | 36 | 3.138 |
2023 1T | Zona Costa | els Poblets | 25 | 25 | 3.901 | |
2022 4T | – | Comunitat Valenciana | 28294 | 2661 | 25633 | 1.000 |
2022 4T | – | Provincia de Alicante | 14254 | 1216 | 13038 | 1.100 |
2022 4T | – | La Marina Alta | 1976 | 97 | 1879 | 1.110 |
2022 4T | – | Zona Costa | 1477 | 89 | 1388 | 1.112 |
2022 4T | – | Zona Intermedia | 370 | 4 | 366 | 1.113 |
2022 4T | – | Zona Interior | 129 | 4 | 125 | 1.114 |
2022 4T | Zona Interior | l’Atzúbia | 7 | 7 | 3.001 | |
2022 4T | Zona Interior | Alcalalí | 11 | 2 | 9 | 3.006 |
2022 4T | Zona Interior | Beniarbeig | 27 | 27 | 3.026 | |
2022 4T | Zona Interior | Benigembla | 2 | 2 | 3.029 | |
2022 4T | Zona Interior | Benidoleig | 9 | 9 | 3.030 | |
2022 4T | Zona Interior | Benimeli | 3 | 3 | 3.040 | |
2022 4T | Zona Intermedia | Benissa | 83 | 1 | 82 | 3.041 |
2022 4T | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 80 | 11 | 69 | 3.042 |
2022 4T | Zona Costa | Calp | 334 | 24 | 310 | 3.047 |
2022 4T | Zona Interior | Castell de Castells | 2 | 2 | 3.054 | |
2022 4T | Zona Costa | Dénia | 566 | 31 | 535 | 3.063 |
2022 4T | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 22 | 22 | 3.071 | |
2022 4T | Zona Intermedia | Xaló | 16 | 16 | 3.081 | |
2022 4T | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 301 | 10 | 291 | 3.082 |
2022 4T | Zona Intermedia | Llíber | 6 | 6 | 3.085 | |
2022 4T | Zona Interior | Murla | 6 | 2 | 4 | 3.091 |
2022 4T | Zona Intermedia | Ondara | 19 | 19 | 3.095 | |
2022 4T | Zona Interior | Orba | 24 | 24 | 3.097 | |
2022 4T | Zona Interior | Parcent | 6 | 6 | 3.100 | |
2022 4T | Zona Intermedia | Pedreguer | 63 | 1 | 62 | 3.101 |
2022 4T | Zona Intermedia | Pego | 115 | 115 | 3.102 | |
2022 4T | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | 8 | 8 | 3.110 | |
2022 4T | Zona Interior | Sagra | 4 | 4 | 3.115 | |
2022 4T | Zona Interior | Sanet y Negrals | 9 | 9 | 3.117 | |
2022 4T | Zona Intermedia | Senija | 5 | 1 | 4 | 3.125 |
2022 4T | Zona Costa | Teulada | 158 | 12 | 146 | 3.128 |
2022 4T | Zona Interior | Tormos | 5 | 5 | 3.131 | |
2022 4T | Zona Interior | la Vall d’Alcalà | 3.134 | |||
2022 4T | Zona Interior | la Vall d’Ebo | 1 | 1 | 3.135 | |
2022 4T | Zona Interior | la Vall de Gallinera | 2 | 2 | 3.136 | |
2022 4T | Zona Interior | la Vall de Laguar | 3 | 3 | 3.137 | |
2022 4T | Zona Intermedia | el Verger | 41 | 1 | 40 | 3.138 |
2022 4T | Zona Costa | els Poblets | 38 | 1 | 37 | 3.901 |
2022 3T | – | Comunitat Valenciana | 27688 | 2568 | 25120 | 1.000 |
2022 3T | – | Provincia de Alicante | 14540 | 1366 | 13174 | 1.100 |
2022 3T | – | La Marina Alta | 2383 | 228 | 1813 | 1.110 |
2022 3T | – | Zona Costa | 1813 | 213 | 1318 | 1.112 |
2022 3T | – | Zona Intermedia | 432 | 14 | 354 | 1.113 |
2022 3T | – | Zona Interior | 138 | 1 | 141 | 1.114 |
2022 3T | Zona Interior | l’Atzúbia | 9 | 7 | 3.001 | |
2022 3T | Zona Interior | Alcalalí | 16 | 11 | 3.006 | |
2022 3T | Zona Interior | Beniarbeig | 19 | 37 | 3.026 | |
2022 3T | Zona Interior | Benigembla | 10 | 3.029 | ||
2022 3T | Zona Interior | Benidoleig | 4 | 9 | 3.030 | |
2022 3T | Zona Interior | Benimeli | 4 | 2 | 3.040 | |
2022 3T | Zona Intermedia | Benissa | 111 | 5 | 99 | 3.041 |
2022 3T | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 120 | 18 | 98 | 3.042 |
2022 3T | Zona Costa | Calp | 431 | 42 | 289 | 3.047 |
2022 3T | Zona Interior | Castell de Castells | 2 | 4 | 3.054 | |
2022 3T | Zona Costa | Dénia | 674 | 117 | 416 | 3.063 |
2022 3T | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 43 | 1 | 25 | 3.071 |
2022 3T | Zona Intermedia | Xaló | 17 | 28 | 3.081 | |
2022 3T | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 369 | 27 | 326 | 3.082 |
2022 3T | Zona Intermedia | Llíber | 12 | 1 | 5 | 3.085 |
2022 3T | Zona Interior | Murla | 7 | 1 | 4 | 3.091 |
2022 3T | Zona Intermedia | Ondara | 38 | 17 | 3.095 | |
2022 3T | Zona Interior | Orba | 26 | 25 | 3.097 | |
2022 3T | Zona Interior | Parcent | 7 | 12 | 3.100 | |
2022 3T | Zona Intermedia | Pedreguer | 83 | 2 | 52 | 3.101 |
2022 3T | Zona Intermedia | Pego | 86 | 3 | 72 | 3.102 |
2022 3T | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | 11 | 9 | 3.110 | |
2022 3T | Zona Interior | Sagra | 2 | 2 | 3.115 | |
2022 3T | Zona Interior | Sanet y Negrals | 7 | 8 | 3.117 | |
2022 3T | Zona Intermedia | Senija | 3 | 3 | 3.125 | |
2022 3T | Zona Costa | Teulada | 181 | 9 | 154 | 3.128 |
2022 3T | Zona Interior | Tormos | 4 | 2 | 3.131 | |
2022 3T | Zona Interior | la Vall d’Alcalà | 2 | 3.134 | ||
2022 3T | Zona Interior | la Vall d’Ebo | 1 | 3 | 3.135 | |
2022 3T | Zona Interior | la Vall de Gallinera | 4 | 5 | 3.136 | |
2022 3T | Zona Interior | la Vall de Laguar | 3 | 1 | 3.137 | |
2022 3T | Zona Intermedia | el Verger | 39 | 2 | 53 | 3.138 |
2022 3T | Zona Costa | els Poblets | 38 | 35 | 3.901 | |
2022 2T | – | Comunitat Valenciana | 31575 | 2509 | 29066 | 1.000 |
2022 2T | – | Provincia de Alicante | 16243 | 1547 | 14696 | 1.100 |
2022 2T | – | La Marina Alta | 1920 | 60 | 2155 | 1.110 |
2022 2T | – | Zona Costa | 1440 | 51 | 1600 | 1.112 |
2022 2T | – | Zona Intermedia | 365 | 7 | 418 | 1.113 |
2022 2T | – | Zona Interior | 115 | 2 | 137 | 1.114 |
2022 2T | Zona Interior | l’Atzúbia | 11 | 9 | 3.001 | |
2022 2T | Zona Interior | Alcalalí | 13 | 16 | 3.006 | |
2022 2T | Zona Interior | Beniarbeig | 9 | 19 | 3.026 | |
2022 2T | Zona Interior | Benigembla | 5 | 10 | 3.029 | |
2022 2T | Zona Interior | Benidoleig | 8 | 4 | 3.030 | |
2022 2T | Zona Interior | Benimeli | 3 | 4 | 3.040 | |
2022 2T | Zona Intermedia | Benissa | 110 | 2 | 106 | 3.041 |
2022 2T | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 91 | 16 | 102 | 3.042 |
2022 2T | Zona Costa | Calp | 311 | 14 | 389 | 3.047 |
2022 2T | Zona Interior | Castell de Castells | 1 | 2 | 3.054 | |
2022 2T | Zona Costa | Dénia | 483 | 8 | 557 | 3.063 |
2022 2T | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 28 | 42 | 3.071 | |
2022 2T | Zona Intermedia | Xaló | 21 | 17 | 3.081 | |
2022 2T | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 351 | 8 | 342 | 3.082 |
2022 2T | Zona Intermedia | Llíber | 6 | 11 | 3.085 | |
2022 2T | Zona Interior | Murla | 8 | 1 | 6 | 3.091 |
2022 2T | Zona Intermedia | Ondara | 40 | 1 | 38 | 3.095 |
2022 2T | Zona Interior | Orba | 17 | 1 | 26 | 3.097 |
2022 2T | Zona Interior | Parcent | 6 | 7 | 3.100 | |
2022 2T | Zona Intermedia | Pedreguer | 53 | 81 | 3.101 | |
2022 2T | Zona Intermedia | Pego | 64 | 3 | 83 | 3.102 |
2022 2T | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | 8 | 11 | 3.110 | |
2022 2T | Zona Interior | Sagra | 1 | 2 | 3.115 | |
2022 2T | Zona Interior | Sanet y Negrals | 15 | 7 | 3.117 | |
2022 2T | Zona Intermedia | Senija | 1 | 3 | 3.125 | |
2022 2T | Zona Costa | Teulada | 171 | 5 | 172 | 3.128 |
2022 2T | Zona Interior | Tormos | 3 | 4 | 3.131 | |
2022 2T | Zona Interior | la Vall d’Alcalà | 1 | 2 | 3.134 | |
2022 2T | Zona Interior | la Vall d’Ebo | 1 | 3.135 | ||
2022 2T | Zona Interior | la Vall de Gallinera | 3 | 4 | 3.136 | |
2022 2T | Zona Interior | la Vall de Laguar | 3 | 3 | 3.137 | |
2022 2T | Zona Intermedia | el Verger | 42 | 1 | 37 | 3.138 |
2022 2T | Zona Costa | els Poblets | 33 | 38 | 3.901 | |
2022 1T | – | Comunitat Valenciana | 26136 | 2446 | 23690 | 1.000 |
2022 1T | – | Provincia de Alicante | 13351 | 1219 | 12132 | 1.100 |
2022 1T | – | La Marina Alta | 1920 | 60 | 1860 | 1.110 |
2022 1T | – | Zona Costa | 1440 | 51 | 1389 | 1.112 |
2022 1T | – | Zona Intermedia | 365 | 7 | 358 | 1.113 |
2022 1T | – | Zona Interior | 115 | 2 | 113 | 1.114 |
2022 1T | Zona Interior | l’Atzúbia | 11 | 11 | 3.001 | |
2022 1T | Zona Interior | Alcalalí | 13 | 13 | 3.006 | |
2022 1T | Zona Interior | Beniarbeig | 9 | 9 | 3.026 | |
2022 1T | Zona Interior | Benigembla | 5 | 5 | 3.029 | |
2022 1T | Zona Interior | Benidoleig | 8 | 8 | 3.030 | |
2022 1T | Zona Interior | Benimeli | 3 | 3 | 3.040 | |
2022 1T | Zona Intermedia | Benissa | 110 | 2 | 108 | 3.041 |
2022 1T | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 91 | 16 | 75 | 3.042 |
2022 1T | Zona Costa | Calp | 311 | 14 | 297 | 3.047 |
2022 1T | Zona Interior | Castell de Castells | 1 | 1 | 3.054 | |
2022 1T | Zona Costa | Dénia | 483 | 8 | 475 | 3.063 |
2022 1T | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 28 | 28 | 3.071 | |
2022 1T | Zona Intermedia | Xaló | 21 | 21 | 3.081 | |
2022 1T | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 351 | 8 | 343 | 3.082 |
2022 1T | Zona Intermedia | Llíber | 6 | 6 | 3.085 | |
2022 1T | Zona Interior | Murla | 8 | 1 | 7 | 3.091 |
2022 1T | Zona Intermedia | Ondara | 40 | 1 | 39 | 3.095 |
2022 1T | Zona Interior | Orba | 17 | 1 | 16 | 3.097 |
2022 1T | Zona Interior | Parcent | 6 | 6 | 3.100 | |
2022 1T | Zona Intermedia | Pedreguer | 53 | 53 | 3.101 | |
2022 1T | Zona Intermedia | Pego | 64 | 3 | 61 | 3.102 |
2022 1T | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | 8 | 8 | 3.110 | |
2022 1T | Zona Interior | Sagra | 1 | 1 | 3.115 | |
2022 1T | Zona Interior | Sanet y Negrals | 15 | 15 | 3.117 | |
2022 1T | Zona Intermedia | Senija | 1 | 1 | 3.125 | |
2022 1T | Zona Costa | Teulada | 171 | 5 | 166 | 3.128 |
2022 1T | Zona Interior | Tormos | 3 | 3 | 3.131 | |
2022 1T | Zona Interior | la Vall d’Alcalà | 1 | 1 | 3.134 | |
2022 1T | Zona Interior | la Vall d’Ebo | 3.135 | |||
2022 1T | Zona Interior | la Vall de Gallinera | 3 | 3 | 3.136 | |
2022 1T | Zona Interior | la Vall de Laguar | 3 | 3 | 3.137 | |
2022 1T | Zona Intermedia | el Verger | 42 | 1 | 41 | 3.138 |
2022 1T | Zona Costa | els Poblets | 33 | 33 | 3.901 | |
2021 4T | – | Comunitat Valenciana | 28829 | 2734 | 26095 | 1.000 |
2021 4T | – | Provincia de Alicante | 14250 | 1453 | 12797 | 1.100 |
2021 4T | – | La Marina Alta | 2043 | 100 | 1943 | 1.110 |
2021 4T | – | Zona Costa | 1559 | 88 | 1471 | 1.112 |
2021 4T | – | Zona Intermedia | 338 | 6 | 332 | 1.113 |
2021 4T | – | Zona Interior | 146 | 6 | 140 | 1.114 |
2021 4T | Zona Interior | l’Atzúbia | 6 | 6 | 3.001 | |
2021 4T | Zona Interior | Alcalalí | 12 | 1 | 11 | 3.006 |
2021 4T | Zona Interior | Beniarbeig | 19 | 19 | 3.026 | |
2021 4T | Zona Interior | Benigembla | 4 | 4 | 3.029 | |
2021 4T | Zona Interior | Benidoleig | 10 | 10 | 3.030 | |
2021 4T | Zona Interior | Benimeli | 3 | 3 | 3.040 | |
2021 4T | Zona Intermedia | Benissa | 96 | 4 | 92 | 3.041 |
2021 4T | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 98 | 5 | 93 | 3.042 |
2021 4T | Zona Costa | Calp | 330 | 27 | 303 | 3.047 |
2021 4T | Zona Interior | Castell de Castells | 3.054 | |||
2021 4T | Zona Costa | Dénia | 542 | 43 | 499 | 3.063 |
2021 4T | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 30 | 1 | 29 | 3.071 |
