- +34 966426012
- Ctra. Dénia-Ondara, 2º rotonda, s/n, 03700, Dénia
Periodo | Zona | IVE | Ámbito geográfico | Tasa de afiliación (%) |
---|---|---|---|---|
Periodo | Zona | IVE | Ámbito geográfico | Tasa de afiliación (%) |
2024 3T | – | 1.000 | Comunitat Valenciana | 62,92 |
2024 3T | – | 1.100 | Provincia de Alicante | 59,31 |
2024 3T | – | 1.110 | La Marina Alta | 52,08 |
2024 3T | – | 1.112 | Zona Costa | 54,24 |
2024 3T | – | 1.113 | Zona Intermedia | 51,66 |
2024 3T | – | 1.114 | Zona Interior | 34,50 |
2024 3T | Zona Interior | 3.001 | l’Atzúbia | 37,57 |
2024 3T | Zona Interior | 3.006 | Alcalalí | 25,44 |
2024 3T | Zona Interior | 3.026 | Beniarbeig | 39,09 |
2024 3T | Zona Interior | 3.029 | Benigembla | 22,03 |
2024 3T | Zona Interior | 3.030 | Benidoleig | 30,84 |
2024 3T | Zona Interior | 3.040 | Benimeli | 50,00 |
2024 3T | Zona Intermedia | 3.041 | Benissa | 53,81 |
2024 3T | Zona Costa | 3.042 | Poble Nou de Benitatxell | 33,63 |
2024 3T | Zona Costa | 3.047 | Calp | 54,06 |
2024 3T | Zona Interior | 3.054 | Castell de Castells | 36,21 |
2024 3T | Zona Costa | 3.063 | Dénia | 55,64 |
2024 3T | Zona Intermedia | 3.071 | Gata de Gorgos | 34,95 |
2024 3T | Zona Intermedia | 3.081 | Xaló | 39,65 |
2024 3T | Zona Costa | 3.082 | Xàbia/Jávea | 52,24 |
2024 3T | Zona Intermedia | 3.085 | Llíber | 57,29 |
2024 3T | Zona Interior | 3.091 | Murla | 25,59 |
2024 3T | Zona Intermedia | 3.095 | Ondara | 68,05 |
2024 3T | Zona Interior | 3.097 | Orba | 39,17 |
2024 3T | Zona Interior | 3.100 | Parcent | 34,25 |
2024 3T | Zona Intermedia | 3.101 | Pedreguer | 73,59 |
2024 3T | Zona Intermedia | 3.102 | Pego | 41,30 |
2024 3T | Zona Interior | 3.110 | el Ràfol d’Almúnia | 31,20 |
2024 3T | Zona Interior | 3.115 | Sagra | 22,95 |
2024 3T | Zona Interior | 3.117 | Sanet y Negrals | 24,26 |
2024 3T | Zona Intermedia | 3.125 | Senija | 30,44 |
2024 3T | Zona Costa | 3.128 | Teulada | 65,08 |
2024 3T | Zona Interior | 3.131 | Tormos | 21,59 |
2024 3T | Zona Interior | 3.134 | la Vall d’Alcalà | 14,29 |
2024 3T | Zona Interior | 3.135 | la Vall d’Ebo | 27,14 |
2024 3T | Zona Interior | 3.136 | la Vall de Gallinera | 29,11 |
2024 3T | Zona Interior | 3.137 | la Vall de Laguar | 63,28 |
2024 3T | Zona Intermedia | 3.138 | el Verger | 36,08 |
2024 3T | Zona Costa | 3.901 | els Poblets | 35,96 |
2024 2T | – | 1.000 | Comunitat Valenciana | 63,47 |
2024 2T | – | 1.100 | Provincia de Alicante | 60,09 |
2024 2T | – | 1.110 | La Marina Alta | 53,78 |
2024 2T | – | 1.112 | Zona Costa | 55,97 |
2024 2T | – | 1.113 | Zona Intermedia | 53,46 |
2024 2T | – | 1.114 | Zona Interior | 35,51 |
2024 2T | Zona Interior | 3.001 | l’Atzúbia | 38,62 |
2024 2T | Zona Interior | 3.006 | Alcalalí | 27,07 |
2024 2T | Zona Interior | 3.026 | Beniarbeig | 40,45 |
2024 2T | Zona Interior | 3.029 | Benigembla | 21,36 |
2024 2T | Zona Interior | 3.030 | Benidoleig | 31,25 |
2024 2T | Zona Interior | 3.040 | Benimeli | 51,71 |
2024 2T | Zona Intermedia | 3.041 | Benissa | 55,55 |
2024 2T | Zona Costa | 3.042 | Poble Nou de Benitatxell | 33,74 |
2024 2T | Zona Costa | 3.047 | Calp | 56,60 |
2024 2T | Zona Interior | 3.054 | Castell de Castells | 34,57 |
2024 2T | Zona Costa | 3.063 | Dénia | 56,69 |
2024 2T | Zona Intermedia | 3.071 | Gata de Gorgos | 34,92 |
2024 2T | Zona Intermedia | 3.081 | Xaló | 40,58 |
2024 2T | Zona Costa | 3.082 | Xàbia/Jávea | 54,75 |
2024 2T | Zona Intermedia | 3.085 | Llíber | 58,51 |
2024 2T | Zona Interior | 3.091 | Murla | 22,22 |
2024 2T | Zona Intermedia | 3.095 | Ondara | 70,60 |
2024 2T | Zona Interior | 3.097 | Orba | 42,52 |
2024 2T | Zona Interior | 3.100 | Parcent | 34,93 |
2024 2T | Zona Intermedia | 3.101 | Pedreguer | 77,77 |
2024 2T | Zona Intermedia | 3.102 | Pego | 40,12 |
2024 2T | Zona Interior | 3.110 | el Ràfol d’Almúnia | 30,22 |
2024 2T | Zona Interior | 3.115 | Sagra | 24,18 |
2024 2T | Zona Interior | 3.117 | Sanet y Negrals | 24,75 |
2024 2T | Zona Intermedia | 3.125 | Senija | 31,38 |
2024 2T | Zona Costa | 3.128 | Teulada | 66,44 |
2024 2T | Zona Interior | 3.131 | Tormos | 23,30 |
2024 2T | Zona Interior | 3.134 | la Vall d’Alcalà | 14,29 |
2024 2T | Zona Interior | 3.135 | la Vall d’Ebo | 25,71 |
2024 2T | Zona Interior | 3.136 | la Vall de Gallinera | 31,12 |
2024 2T | Zona Interior | 3.137 | la Vall de Laguar | 64,15 |
2024 2T | Zona Intermedia | 3.138 | el Verger | 41,86 |
2024 2T | Zona Costa | 3.901 | els Poblets | 37,90 |
2024 1T | – | 1.000 | Comunitat Valenciana | 62,99 |
2024 1T | – | 1.100 | Provincia de Alicante | 58,63 |
2024 1T | – | 1.110 | La Marina Alta | 51,54 |
2024 1T | – | 1.112 | Zona Costa | 52,82 |
2024 1T | – | 1.113 | Zona Intermedia | 52,59 |
2024 1T | – | 1.114 | Zona Interior | 35,92 |
2024 1T | Zona Interior | 3.001 | l’Atzúbia | 38,62 |
2024 1T | Zona Interior | 3.006 | Alcalalí | 28,16 |
2024 1T | Zona Interior | 3.026 | Beniarbeig | 40,19 |
2024 1T | Zona Interior | 3.029 | Benigembla | 23,73 |
2024 1T | Zona Interior | 3.030 | Benidoleig | 30,57 |
2024 1T | Zona Interior | 3.040 | Benimeli | 49,15 |
2024 1T | Zona Intermedia | 3.041 | Benissa | 52,91 |
2024 1T | Zona Costa | 3.042 | Poble Nou de Benitatxell | 33,15 |
2024 1T | Zona Costa | 3.047 | Calp | 51,74 |
2024 1T | Zona Interior | 3.054 | Castell de Castells | 40,74 |
2024 1T | Zona Costa | 3.063 | Dénia | 54,65 |
2024 1T | Zona Intermedia | 3.071 | Gata de Gorgos | 35,95 |
2024 1T | Zona Intermedia | 3.081 | Xaló | 40,87 |
2024 1T | Zona Costa | 3.082 | Xàbia/Jávea | 51,31 |
2024 1T | Zona Intermedia | 3.085 | Llíber | 62,67 |
2024 1T | Zona Interior | 3.091 | Murla | 27,61 |
2024 1T | Zona Intermedia | 3.095 | Ondara | 65,76 |
2024 1T | Zona Interior | 3.097 | Orba | 41,56 |
2024 1T | Zona Interior | 3.100 | Parcent | 37,16 |
2024 1T | Zona Intermedia | 3.101 | Pedreguer | 74,29 |
2024 1T | Zona Intermedia | 3.102 | Pego | 42,38 |
2024 1T | Zona Interior | 3.110 | el Ràfol d’Almúnia | 30,22 |
2024 1T | Zona Interior | 3.115 | Sagra | 23,36 |
2024 1T | Zona Interior | 3.117 | Sanet y Negrals | 25,74 |
2024 1T | Zona Intermedia | 3.125 | Senija | 32,55 |
2024 1T | Zona Costa | 3.128 | Teulada | 62,01 |
2024 1T | Zona Interior | 3.131 | Tormos | 22,73 |
2024 1T | Zona Interior | 3.134 | la Vall d’Alcalà | 16,19 |
2024 1T | Zona Interior | 3.135 | la Vall d’Ebo | 27,86 |
2024 1T | Zona Interior | 3.136 | la Vall de Gallinera | 30,84 |
2024 1T | Zona Interior | 3.137 | la Vall de Laguar | 63,71 |
2024 1T | Zona Intermedia | 3.138 | el Verger | 44,93 |
2024 1T | Zona Costa | 3.901 | els Poblets | 35,96 |
2023 4T | – | 1.000 | Comunitat Valenciana | 62,33 |
2023 4T | – | 1.100 | Provincia de Alicante | 57,48 |
2023 4T | – | 1.110 | La Marina Alta | 50,85 |
2023 4T | – | 1.112 | Zona Costa | 51,84 |
2023 4T | – | 1.113 | Zona Intermedia | 52,55 |
2023 4T | – | 1.114 | Zona Interior | 35,17 |
2023 4T | Zona Interior | 3.001 | l’Atzúbia | 41,01 |
2023 4T | Zona Interior | 3.006 | Alcalalí | 27,76 |
2023 4T | Zona Interior | 3.026 | Beniarbeig | 38,64 |
2023 4T | Zona Interior | 3.029 | Benigembla | 24,75 |
2023 4T | Zona Interior | 3.030 | Benidoleig | 30,16 |
2023 4T | Zona Interior | 3.040 | Benimeli | 52,56 |
2023 4T | Zona Intermedia | 3.041 | Benissa | 52,46 |
2023 4T | Zona Costa | 3.042 | Poble Nou de Benitatxell | 32,64 |
2023 4T | Zona Costa | 3.047 | Calp | 48,65 |
2023 4T | Zona Interior | 3.054 | Castell de Castells | 41,56 |
2023 4T | Zona Costa | 3.063 | Dénia | 56,61 |
2023 4T | Zona Intermedia | 3.071 | Gata de Gorgos | 35,30 |
2023 4T | Zona Intermedia | 3.081 | Xaló | 40,81 |
2023 4T | Zona Costa | 3.082 | Xàbia/Jávea | 47,94 |
2023 4T | Zona Intermedia | 3.085 | Llíber | 62,67 |
2023 4T | Zona Interior | 3.091 | Murla | 28,62 |
2023 4T | Zona Intermedia | 3.095 | Ondara | 64,40 |
2023 4T | Zona Interior | 3.097 | Orba | 38,46 |
2023 4T | Zona Interior | 3.100 | Parcent | 34,42 |
2023 4T | Zona Intermedia | 3.101 | Pedreguer | 75,83 |
2023 4T | Zona Intermedia | 3.102 | Pego | 42,34 |
2023 4T | Zona Interior | 3.110 | el Ràfol d’Almúnia | 29,73 |
2023 4T | Zona Interior | 3.115 | Sagra | 23,77 |
2023 4T | Zona Interior | 3.117 | Sanet y Negrals | 24,75 |
2023 4T | Zona Intermedia | 3.125 | Senija | 33,49 |
2023 4T | Zona Costa | 3.128 | Teulada | 59,47 |
2023 4T | Zona Interior | 3.131 | Tormos | 22,16 |
2023 4T | Zona Interior | 3.134 | la Vall d’Alcalà | 18,10 |
2023 4T | Zona Interior | 3.135 | la Vall d’Ebo | 27,86 |
2023 4T | Zona Interior | 3.136 | la Vall de Gallinera | 31,70 |
2023 4T | Zona Interior | 3.137 | la Vall de Laguar | 62,85 |
2023 4T | Zona Intermedia | 3.138 | el Verger | 45,91 |
2023 4T | Zona Costa | 3.901 | els Poblets | 35,56 |
2023 3T | – | 1.000 | Comunitat Valenciana | 61,62 |
2023 3T | – | 1.100 | Provincia de Alicante | 58,16 |
2023 3T | – | 1.110 | La Marina Alta | 52,51 |
2023 3T | – | 1.112 | Zona Costa | 54,58 |
2023 3T | – | 1.113 | Zona Intermedia | 52,45 |
2023 3T | – | 1.114 | Zona Interior | 34,23 |
2023 3T | Zona Interior | 3.001 | l’Atzúbia | 38,89 |
2023 3T | Zona Interior | 3.006 | Alcalalí | 26,53 |
2023 3T | Zona Interior | 3.026 | Beniarbeig | 38,05 |
2023 3T | Zona Interior | 3.029 | Benigembla | 21,36 |
2023 3T | Zona Interior | 3.030 | Benidoleig | 30,30 |
2023 3T | Zona Interior | 3.040 | Benimeli | 52,56 |
2023 3T | Zona Intermedia | 3.041 | Benissa | 52,72 |
2023 3T | Zona Costa | 3.042 | Poble Nou de Benitatxell | 33,92 |
2023 3T | Zona Costa | 3.047 | Calp | 52,55 |
2023 3T | Zona Interior | 3.054 | Castell de Castells | 35,39 |
2023 3T | Zona Costa | 3.063 | Dénia | 58,48 |
2023 3T | Zona Intermedia | 3.071 | Gata de Gorgos | 35,84 |
2023 3T | Zona Intermedia | 3.081 | Xaló | 40,06 |
2023 3T | Zona Costa | 3.082 | Xàbia/Jávea | 51,08 |
2023 3T | Zona Intermedia | 3.085 | Llíber | 63,54 |
2023 3T | Zona Interior | 3.091 | Murla | 25,59 |
2023 3T | Zona Intermedia | 3.095 | Ondara | 65,55 |
2023 3T | Zona Interior | 3.097 | Orba | 37,98 |
2023 3T | Zona Interior | 3.100 | Parcent | 32,88 |
2023 3T | Zona Intermedia | 3.101 | Pedreguer | 75,68 |
2023 3T | Zona Intermedia | 3.102 | Pego | 41,07 |
2023 3T | Zona Interior | 3.110 | el Ràfol d’Almúnia | 29,98 |
2023 3T | Zona Interior | 3.115 | Sagra | 25,41 |
2023 3T | Zona Interior | 3.117 | Sanet y Negrals | 24,51 |
2023 3T | Zona Intermedia | 3.125 | Senija | 33,26 |
2023 3T | Zona Costa | 3.128 | Teulada | 63,48 |
2023 3T | Zona Interior | 3.131 | Tormos | 21,59 |
2023 3T | Zona Interior | 3.134 | la Vall d’Alcalà | 17,14 |
2023 3T | Zona Interior | 3.135 | la Vall d’Ebo | 22,86 |
2023 3T | Zona Interior | 3.136 | la Vall de Gallinera | 29,39 |
2023 3T | Zona Interior | 3.137 | la Vall de Laguar | 64,36 |
2023 3T | Zona Intermedia | 3.138 | el Verger | 44,84 |
2023 3T | Zona Costa | 3.901 | els Poblets | 34,69 |
2023 2T | – | 1.000 | Comunitat Valenciana | 61,22 |
2023 2T | – | 1.100 | Provincia de Alicante | 58,02 |
2023 2T | – | 1.110 | La Marina Alta | 53,09 |
2023 2T | – | 1.112 | Zona Costa | 55,45 |
2023 2T | – | 1.113 | Zona Intermedia | 52,56 |
2023 2T | – | 1.114 | Zona Interior | 34,14 |
2023 2T | Zona Interior | 3.001 | l’Atzúbia | 39,15 |
2023 2T | Zona Interior | 3.006 | Alcalalí | 25,58 |
2023 2T | Zona Interior | 3.026 | Beniarbeig | 38,96 |
2023 2T | Zona Interior | 3.029 | Benigembla | 22,37 |
2023 2T | Zona Interior | 3.030 | Benidoleig | 30,98 |
2023 2T | Zona Interior | 3.040 | Benimeli | 51,71 |
2023 2T | Zona Intermedia | 3.041 | Benissa | 53,84 |
2023 2T | Zona Costa | 3.042 | Poble Nou de Benitatxell | 33,85 |
2023 2T | Zona Costa | 3.047 | Calp | 54,48 |
2023 2T | Zona Interior | 3.054 | Castell de Castells | 34,57 |
2023 2T | Zona Costa | 3.063 | Dénia | 59,05 |
2023 2T | Zona Intermedia | 3.071 | Gata de Gorgos | 35,67 |
2023 2T | Zona Intermedia | 3.081 | Xaló | 40,17 |
2023 2T | Zona Costa | 3.082 | Xàbia/Jávea | 51,97 |
2023 2T | Zona Intermedia | 3.085 | Llíber | 59,72 |
2023 2T | Zona Interior | 3.091 | Murla | 20,20 |
2023 2T | Zona Intermedia | 3.095 | Ondara | 66,93 |
2023 2T | Zona Interior | 3.097 | Orba | 40,37 |
2023 2T | Zona Interior | 3.100 | Parcent | 29,45 |
2023 2T | Zona Intermedia | 3.101 | Pedreguer | 77,33 |
2023 2T | Zona Intermedia | 3.102 | Pego | 39,81 |
2023 2T | Zona Interior | 3.110 | el Ràfol d’Almúnia | 28,99 |
2023 2T | Zona Interior | 3.115 | Sagra | 23,77 |
2023 2T | Zona Interior | 3.117 | Sanet y Negrals | 24,51 |
2023 2T | Zona Intermedia | 3.125 | Senija | 31,62 |
2023 2T | Zona Costa | 3.128 | Teulada | 63,48 |
2023 2T | Zona Interior | 3.131 | Tormos | 19,89 |
2023 2T | Zona Interior | 3.134 | la Vall d’Alcalà | 17,14 |
2023 2T | Zona Interior | 3.135 | la Vall d’Ebo | 22,14 |
2023 2T | Zona Interior | 3.136 | la Vall de Gallinera | 27,67 |
2023 2T | Zona Interior | 3.137 | la Vall de Laguar | 65,23 |
2023 2T | Zona Intermedia | 3.138 | el Verger | 42,13 |
2023 2T | Zona Costa | 3.901 | els Poblets | 35,90 |
2023 1T | – | 1.000 | Comunitat Valenciana | 60,82 |
2023 1T | – | 1.100 | Provincia de Alicante | 56,59 |
2023 1T | – | 1.110 | La Marina Alta | 50,53 |
2023 1T | – | 1.112 | Zona Costa | 51,67 |
2023 1T | – | 1.113 | Zona Intermedia | 51,96 |
2023 1T | – | 1.114 | Zona Interior | 34,61 |
2023 1T | Zona Interior | 3.001 | l’Atzúbia | 39,42 |
2023 1T | Zona Interior | 3.006 | Alcalalí | 26,67 |
2023 1T | Zona Interior | 3.026 | Beniarbeig | 36,10 |
2023 1T | Zona Interior | 3.029 | Benigembla | 24,75 |
2023 1T | Zona Interior | 3.030 | Benidoleig | 33,70 |
2023 1T | Zona Interior | 3.040 | Benimeli | 52,99 |
2023 1T | Zona Intermedia | 3.041 | Benissa | 50,97 |
2023 1T | Zona Costa | 3.042 | Poble Nou de Benitatxell | 33,19 |
2023 1T | Zona Costa | 3.047 | Calp | 48,89 |
2023 1T | Zona Interior | 3.054 | Castell de Castells | 42,39 |
2023 1T | Zona Costa | 3.063 | Dénia | 56,20 |
2023 1T | Zona Intermedia | 3.071 | Gata de Gorgos | 36,28 |
2023 1T | Zona Intermedia | 3.081 | Xaló | 41,40 |
2023 1T | Zona Costa | 3.082 | Xàbia/Jávea | 48,30 |
2023 1T | Zona Intermedia | 3.085 | Llíber | 64,06 |
2023 1T | Zona Interior | 3.091 | Murla | 27,95 |
2023 1T | Zona Intermedia | 3.095 | Ondara | 64,36 |
2023 1T | Zona Interior | 3.097 | Orba | 38,06 |
2023 1T | Zona Interior | 3.100 | Parcent | 32,02 |
2023 1T | Zona Intermedia | 3.101 | Pedreguer | 73,81 |
2023 1T | Zona Intermedia | 3.102 | Pego | 41,38 |
2023 1T | Zona Interior | 3.110 | el Ràfol d’Almúnia | 28,50 |
2023 1T | Zona Interior | 3.115 | Sagra | 26,64 |
2023 1T | Zona Interior | 3.117 | Sanet y Negrals | 25,00 |
2023 1T | Zona Intermedia | 3.125 | Senija | 33,26 |
2023 1T | Zona Costa | 3.128 | Teulada | 58,26 |
2023 1T | Zona Interior | 3.131 | Tormos | 24,43 |
2023 1T | Zona Interior | 3.134 | la Vall d’Alcalà | 20,95 |
2023 1T | Zona Interior | 3.135 | la Vall d’Ebo | 30,00 |
2023 1T | Zona Interior | 3.136 | la Vall de Gallinera | 29,39 |
2023 1T | Zona Interior | 3.137 | la Vall de Laguar | 61,12 |
2023 1T | Zona Intermedia | 3.138 | el Verger | 46,56 |
2023 1T | Zona Costa | 3.901 | els Poblets | 33,02 |
2022 4T | – | 1.000 | Comunitat Valenciana | 61,86 |
2022 4T | – | 1.100 | Provincia de Alicante | 57,10 |
2022 4T | – | 1.110 | La Marina Alta | 51,21 |
2022 4T | – | 1.112 | Zona Costa | 52,17 |
2022 4T | – | 1.113 | Zona Intermedia | 53,07 |
2022 4T | – | 1.114 | Zona Interior | 35,31 |
2022 4T | Zona Interior | 3.001 | l’Atzúbia | 39,26 |
2022 4T | Zona Interior | 3.006 | Alcalalí | 27,67 |
2022 4T | Zona Interior | 3.026 | Beniarbeig | 37,77 |
2022 4T | Zona Interior | 3.029 | Benigembla | 26,04 |
2022 4T | Zona Interior | 3.030 | Benidoleig | 35,51 |
2022 4T | Zona Interior | 3.040 | Benimeli | 58,70 |
2022 4T | Zona Intermedia | 3.041 | Benissa | 51,72 |
2022 4T | Zona Costa | 3.042 | Poble Nou de Benitatxell | 33,51 |
2022 4T | Zona Costa | 3.047 | Calp | 50,34 |
2022 4T | Zona Interior | 3.054 | Castell de Castells | 46,09 |
2022 4T | Zona Costa | 3.063 | Dénia | 56,91 |
2022 4T | Zona Intermedia | 3.071 | Gata de Gorgos | 36,23 |
2022 4T | Zona Intermedia | 3.081 | Xaló | 39,78 |
2022 4T | Zona Costa | 3.082 | Xàbia/Jávea | 47,65 |
2022 4T | Zona Intermedia | 3.085 | Llíber | 65,84 |
2022 4T | Zona Interior | 3.091 | Murla | 29,96 |
2022 4T | Zona Intermedia | 3.095 | Ondara | 64,95 |
2022 4T | Zona Interior | 3.097 | Orba | 38,11 |
2022 4T | Zona Interior | 3.100 | Parcent | 31,60 |
2022 4T | Zona Intermedia | 3.101 | Pedreguer | 76,53 |
2022 4T | Zona Intermedia | 3.102 | Pego | 42,66 |
2022 4T | Zona Interior | 3.110 | el Ràfol d’Almúnia | 27,85 |
2022 4T | Zona Interior | 3.115 | Sagra | 24,37 |
2022 4T | Zona Interior | 3.117 | Sanet y Negrals | 22,03 |
2022 4T | Zona Intermedia | 3.125 | Senija | 35,11 |
2022 4T | Zona Costa | 3.128 | Teulada | 58,66 |
2022 4T | Zona Interior | 3.131 | Tormos | 23,16 |
2022 4T | Zona Interior | 3.134 | la Vall d’Alcalà | 25,00 |
2022 4T | Zona Interior | 3.135 | la Vall d’Ebo | 30,50 |
2022 4T | Zona Interior | 3.136 | la Vall de Gallinera | 31,78 |
2022 4T | Zona Interior | 3.137 | la Vall de Laguar | 59,35 |
2022 4T | Zona Intermedia | 3.138 | el Verger | 49,97 |
2022 4T | Zona Costa | 3.901 | els Poblets | 34,36 |
2022 3T | – | 1.000 | Comunitat Valenciana | 60,73 |
2022 3T | – | 1.100 | Provincia de Alicante | 57,42 |
2022 3T | – | 1.110 | La Marina Alta | 51,91 |
2022 3T | – | 1.112 | Zona Costa | 54,00 |
2022 3T | – | 1.113 | Zona Intermedia | 51,82 |
2022 3T | – | 1.114 | Zona Interior | 33,93 |
2022 3T | Zona Interior | 3.001 | l’Atzúbia | 40,32 |
2022 3T | Zona Interior | 3.006 | Alcalalí | 28,26 |
2022 3T | Zona Interior | 3.026 | Beniarbeig | 37,57 |
2022 3T | Zona Interior | 3.029 | Benigembla | 26,39 |
2022 3T | Zona Interior | 3.030 | Benidoleig | 31,76 |
2022 3T | Zona Interior | 3.040 | Benimeli | 52,61 |
2022 3T | Zona Intermedia | 3.041 | Benissa | 52,88 |
2022 3T | Zona Costa | 3.042 | Poble Nou de Benitatxell | 34,17 |
2022 3T | Zona Costa | 3.047 | Calp | 53,15 |
2022 3T | Zona Interior | 3.054 | Castell de Castells | 39,13 |
2022 3T | Zona Costa | 3.063 | Dénia | 57,62 |
2022 3T | Zona Intermedia | 3.071 | Gata de Gorgos | 35,92 |
2022 3T | Zona Intermedia | 3.081 | Xaló | 39,19 |
2022 3T | Zona Costa | 3.082 | Xàbia/Jávea | 49,92 |
2022 3T | Zona Intermedia | 3.085 | Llíber | 63,35 |
2022 3T | Zona Interior | 3.091 | Murla | 27,08 |
2022 3T | Zona Intermedia | 3.095 | Ondara | 62,54 |
2022 3T | Zona Interior | 3.097 | Orba | 35,63 |
2022 3T | Zona Interior | 3.100 | Parcent | 31,77 |
2022 3T | Zona Intermedia | 3.101 | Pedreguer | 76,08 |
2022 3T | Zona Intermedia | 3.102 | Pego | 40,84 |
2022 3T | Zona Interior | 3.110 | el Ràfol d’Almúnia | 28,57 |
2022 3T | Zona Interior | 3.115 | Sagra | 23,11 |
2022 3T | Zona Interior | 3.117 | Sanet y Negrals | 22,03 |
2022 3T | Zona Intermedia | 3.125 | Senija | 32,82 |
2022 3T | Zona Costa | 3.128 | Teulada | 62,15 |
2022 3T | Zona Interior | 3.131 | Tormos | 18,64 |
2022 3T | Zona Interior | 3.134 | la Vall d’Alcalà | 22,83 |
2022 3T | Zona Interior | 3.135 | la Vall d’Ebo | 24,11 |
2022 3T | Zona Interior | 3.136 | la Vall de Gallinera | 32,94 |
2022 3T | Zona Interior | 3.137 | la Vall de Laguar | 56,74 |
2022 3T | Zona Intermedia | 3.138 | el Verger | 43,53 |
2022 3T | Zona Costa | 3.901 | els Poblets | 37,25 |
2022 2T | – | 1.000 | Comunitat Valenciana | 60,70 |
2022 2T | – | 1.100 | Provincia de Alicante | 57,51 |
2022 2T | – | 1.110 | La Marina Alta | 53,11 |
2022 2T | – | 1.112 | Zona Costa | 55,79 |
2022 2T | – | 1.113 | Zona Intermedia | 51,97 |
2022 2T | – | 1.114 | Zona Interior | 34,11 |
2022 2T | Zona Interior | 3.001 | l’Atzúbia | 40,32 |
2022 2T | Zona Interior | 3.006 | Alcalalí | 28,84 |
2022 2T | Zona Interior | 3.026 | Beniarbeig | 36,89 |
2022 2T | Zona Interior | 3.029 | Benigembla | 24,31 |
2022 2T | Zona Interior | 3.030 | Benidoleig | 33,01 |
2022 2T | Zona Interior | 3.040 | Benimeli | 51,30 |
2022 2T | Zona Intermedia | 3.041 | Benissa | 53,62 |
2022 2T | Zona Costa | 3.042 | Poble Nou de Benitatxell | 33,67 |
2022 2T | Zona Costa | 3.047 | Calp | 55,80 |
2022 2T | Zona Interior | 3.054 | Castell de Castells | 37,39 |
2022 2T | Zona Costa | 3.063 | Dénia | 59,44 |
2022 2T | Zona Intermedia | 3.071 | Gata de Gorgos | 34,78 |
2022 2T | Zona Intermedia | 3.081 | Xaló | 38,19 |
2022 2T | Zona Costa | 3.082 | Xàbia/Jávea | 51,69 |
2022 2T | Zona Intermedia | 3.085 | Llíber | 60,50 |
2022 2T | Zona Interior | 3.091 | Murla | 20,58 |
2022 2T | Zona Intermedia | 3.095 | Ondara | 64,93 |
2022 2T | Zona Interior | 3.097 | Orba | 38,51 |
2022 2T | Zona Interior | 3.100 | Parcent | 30,73 |
2022 2T | Zona Intermedia | 3.101 | Pedreguer | 78,19 |
2022 2T | Zona Intermedia | 3.102 | Pego | 39,87 |
2022 2T | Zona Interior | 3.110 | el Ràfol d’Almúnia | 26,63 |
2022 2T | Zona Interior | 3.115 | Sagra | 23,53 |
2022 2T | Zona Interior | 3.117 | Sanet y Negrals | 22,28 |
2022 2T | Zona Intermedia | 3.125 | Senija | 31,81 |
2022 2T | Zona Costa | 3.128 | Teulada | 63,19 |
2022 2T | Zona Interior | 3.131 | Tormos | 22,03 |
2022 2T | Zona Interior | 3.134 | la Vall d’Alcalà | 29,35 |
2022 2T | Zona Interior | 3.135 | la Vall d’Ebo | 26,95 |
2022 2T | Zona Interior | 3.136 | la Vall de Gallinera | 32,36 |
2022 2T | Zona Interior | 3.137 | la Vall de Laguar | 57,83 |
2022 2T | Zona Intermedia | 3.138 | el Verger | 40,97 |
2022 2T | Zona Costa | 3.901 | els Poblets | 37,59 |
2022 1T | – | 1.000 | Comunitat Valenciana | 60,40 |
2022 1T | – | 1.100 | Provincia de Alicante | 55,84 |
2022 1T | – | 1.110 | La Marina Alta | 49,57 |
2022 1T | – | 1.112 | Zona Costa | 50,83 |
2022 1T | – | 1.113 | Zona Intermedia | 50,55 |
2022 1T | – | 1.114 | Zona Interior | 34,56 |
2022 1T | Zona Interior | 3.001 | l’Atzúbia | 43,77 |
2022 1T | Zona Interior | 3.006 | Alcalalí | 26,94 |
2022 1T | Zona Interior | 3.026 | Beniarbeig | 34,51 |
2022 1T | Zona Interior | 3.029 | Benigembla | 24,31 |
2022 1T | Zona Interior | 3.030 | Benidoleig | 33,98 |
2022 1T | Zona Interior | 3.040 | Benimeli | 49,57 |
2022 1T | Zona Intermedia | 3.041 | Benissa | 50,85 |
2022 1T | Zona Costa | 3.042 | Poble Nou de Benitatxell | 33,13 |
2022 1T | Zona Costa | 3.047 | Calp | 48,60 |
2022 1T | Zona Interior | 3.054 | Castell de Castells | 45,65 |
2022 1T | Zona Costa | 3.063 | Dénia | 55,41 |
2022 1T | Zona Intermedia | 3.071 | Gata de Gorgos | 34,71 |
2022 1T | Zona Intermedia | 3.081 | Xaló | 39,31 |
2022 1T | Zona Costa | 3.082 | Xàbia/Jávea | 46,72 |
2022 1T | Zona Intermedia | 3.085 | Llíber | 67,44 |
2022 1T | Zona Interior | 3.091 | Murla | 28,88 |
2022 1T | Zona Intermedia | 3.095 | Ondara | 60,67 |
2022 1T | Zona Interior | 3.097 | Orba | 36,35 |
2022 1T | Zona Interior | 3.100 | Parcent | 32,12 |
2022 1T | Zona Intermedia | 3.101 | Pedreguer | 74,29 |
2022 1T | Zona Intermedia | 3.102 | Pego | 41,99 |
2022 1T | Zona Interior | 3.110 | el Ràfol d’Almúnia | 27,12 |
2022 1T | Zona Interior | 3.115 | Sagra | 26,05 |
