- +34 966426012
- Ctra. Dénia-Ondara, 2º rotonda, s/n, 03700, Dénia
ID_INDICADOR | Año | IdZona | Zona | IVE | ID_MUNICIPIO | Ámbito geográfico | Sexo | Habitantes (20 a 29 años) | Habitantes (55 a 64 años) | Índice de Renovación de la Población Activa (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID_INDICADOR | Año | IdZona | Zona | IVE | ID_MUNICIPIO | Ámbito geográfico | Sexo | Habitantes (20 a 29 años) | Habitantes (55 a 64 años) | Índice de Renovación de la Población Activa (%) |
72 | 2012 | 1 | – | 1.000 | 1 | Comunitat Valenciana | Totales | 603.409 | 578.392 | 104,33 |
72 | 2012 | 1 | – | 1.000 | 1 | Comunitat Valenciana | Mujeres | 296.692 | 298.614 | 99,36 |
72 | 2012 | 1 | – | 1.000 | 1 | Comunitat Valenciana | Hombres | 306.717 | 279.778 | 109,63 |
72 | 2012 | 1 | – | 1.100 | 2 | Provincia de Alicante | Totales | 224.924 | 228.208 | 98,56 |
72 | 2012 | 1 | – | 1.100 | 2 | Provincia de Alicante | Mujeres | 111.006 | 118.156 | 93,95 |
72 | 2012 | 1 | – | 1.100 | 2 | Provincia de Alicante | Hombres | 113.918 | 110.052 | 103,51 |
72 | 2012 | 1 | – | 1.110 | 3 | La Marina Alta | Totales | 19.194 | 25.852 | 74,25 |
72 | 2012 | 1 | – | 1.110 | 3 | La Marina Alta | Mujeres | 9.508 | 13.350 | 71,22 |
72 | 2012 | 1 | – | 1.110 | 3 | La Marina Alta | Hombres | 9.686 | 12.502 | 77,48 |
72 | 2012 | 1 | – | 1.112 | 4 | Zona Costa | Totales | 12.488 | 16.282 | 76,70 |
72 | 2012 | 1 | – | 1.112 | 4 | Zona Costa | Mujeres | 6.288 | 8.440 | 74,50 |
72 | 2012 | 1 | – | 1.112 | 4 | Zona Costa | Hombres | 6.200 | 7.842 | 79,06 |
72 | 2012 | 1 | – | 1.113 | 10 | Zona Intermedia | Totales | 5.574 | 7.068 | 78,86 |
72 | 2012 | 1 | – | 1.113 | 10 | Zona Intermedia | Mujeres | 2.678 | 3.598 | 74,43 |
72 | 2012 | 1 | – | 1.113 | 10 | Zona Intermedia | Hombres | 2.896 | 3.470 | 83,46 |
72 | 2012 | 1 | – | 1.114 | 21 | Zona Interior | Totales | 1.132 | 2.502 | 45,24 |
72 | 2012 | 1 | – | 1.114 | 21 | Zona Interior | Mujeres | 542 | 1.312 | 41,31 |
72 | 2012 | 1 | – | 1.114 | 21 | Zona Interior | Hombres | 590 | 1.190 | 49,58 |
72 | 2012 | 4 | Zona Interior | 3.001 | 22 | l’Atzúbia | Totales | 55 | 122 | 45,08 |
72 | 2012 | 4 | Zona Interior | 3.001 | 22 | l’Atzúbia | Mujeres | 24 | 68 | 35,29 |
72 | 2012 | 4 | Zona Interior | 3.001 | 22 | l’Atzúbia | Hombres | 31 | 54 | 57,41 |
72 | 2012 | 4 | Zona Interior | 3.006 | 23 | Alcalalí | Totales | 68 | 269 | 25,28 |
72 | 2012 | 4 | Zona Interior | 3.006 | 23 | Alcalalí | Mujeres | 32 | 155 | 20,65 |
72 | 2012 | 4 | Zona Interior | 3.006 | 23 | Alcalalí | Hombres | 36 | 114 | 31,58 |
72 | 2012 | 4 | Zona Interior | 3.026 | 24 | Beniarbeig | Totales | 192 | 220 | 87,27 |
72 | 2012 | 4 | Zona Interior | 3.026 | 24 | Beniarbeig | Mujeres | 90 | 115 | 78,26 |
72 | 2012 | 4 | Zona Interior | 3.026 | 24 | Beniarbeig | Hombres | 102 | 105 | 97,14 |
72 | 2012 | 4 | Zona Interior | 3.029 | 25 | Benigembla | Totales | 32 | 110 | 29,09 |
72 | 2012 | 4 | Zona Interior | 3.029 | 25 | Benigembla | Mujeres | 13 | 56 | 23,21 |
72 | 2012 | 4 | Zona Interior | 3.029 | 25 | Benigembla | Hombres | 19 | 54 | 35,19 |
72 | 2012 | 4 | Zona Interior | 3.030 | 26 | Benidoleig | Totales | 90 | 187 | 48,13 |
72 | 2012 | 4 | Zona Interior | 3.030 | 26 | Benidoleig | Mujeres | 47 | 107 | 43,93 |
72 | 2012 | 4 | Zona Interior | 3.030 | 26 | Benidoleig | Hombres | 43 | 80 | 53,75 |
72 | 2012 | 4 | Zona Interior | 3.040 | 27 | Benimeli | Totales | 37 | 58 | 63,79 |
72 | 2012 | 4 | Zona Interior | 3.040 | 27 | Benimeli | Mujeres | 19 | 27 | 70,37 |
72 | 2012 | 4 | Zona Interior | 3.040 | 27 | Benimeli | Hombres | 18 | 31 | 58,06 |
72 | 2012 | 3 | Zona Intermedia | 3.041 | 11 | Benissa | Totales | 1.189 | 1.933 | 61,51 |
72 | 2012 | 3 | Zona Intermedia | 3.041 | 11 | Benissa | Mujeres | 582 | 1.005 | 57,91 |
72 | 2012 | 3 | Zona Intermedia | 3.041 | 11 | Benissa | Hombres | 607 | 928 | 65,41 |
72 | 2012 | 2 | Zona Costa | 3.042 | 8 | Poble Nou de Benitatxell | Totales | 360 | 995 | 36,18 |
72 | 2012 | 2 | Zona Costa | 3.042 | 8 | Poble Nou de Benitatxell | Mujeres | 178 | 516 | 34,50 |
72 | 2012 | 2 | Zona Costa | 3.042 | 8 | Poble Nou de Benitatxell | Hombres | 182 | 479 | 38,00 |
72 | 2012 | 2 | Zona Costa | 3.047 | 5 | Calp | Totales | 2.960 | 3.321 | 89,13 |
72 | 2012 | 2 | Zona Costa | 3.047 | 5 | Calp | Mujeres | 1.473 | 1.714 | 85,94 |
72 | 2012 | 2 | Zona Costa | 3.047 | 5 | Calp | Hombres | 1.487 | 1.607 | 92,53 |
72 | 2012 | 4 | Zona Interior | 3.054 | 28 | Castell de Castells | Totales | 35 | 78 | 44,87 |
72 | 2012 | 4 | Zona Interior | 3.054 | 28 | Castell de Castells | Mujeres | 18 | 39 | 46,15 |
72 | 2012 | 4 | Zona Interior | 3.054 | 28 | Castell de Castells | Hombres | 17 | 39 | 43,59 |
72 | 2012 | 2 | Zona Costa | 3.063 | 6 | Dénia | Totales | 4.684 | 5.078 | 92,24 |
72 | 2012 | 2 | Zona Costa | 3.063 | 6 | Dénia | Mujeres | 2.397 | 2.588 | 92,62 |
72 | 2012 | 2 | Zona Costa | 3.063 | 6 | Dénia | Hombres | 2.287 | 2.490 | 91,85 |
72 | 2012 | 3 | Zona Intermedia | 3.071 | 12 | Gata de Gorgos | Totales | 701 | 711 | 98,59 |
72 | 2012 | 3 | Zona Intermedia | 3.071 | 12 | Gata de Gorgos | Mujeres | 319 | 352 | 90,62 |
72 | 2012 | 3 | Zona Intermedia | 3.071 | 12 | Gata de Gorgos | Hombres | 382 | 359 | 106,41 |
72 | 2012 | 3 | Zona Intermedia | 3.081 | 20 | Xaló | Totales | 274 | 533 | 51,41 |
72 | 2012 | 3 | Zona Intermedia | 3.081 | 20 | Xaló | Mujeres | 129 | 276 | 46,74 |
72 | 2012 | 3 | Zona Intermedia | 3.081 | 20 | Xaló | Hombres | 145 | 257 | 56,42 |
72 | 2012 | 2 | Zona Costa | 3.082 | 9 | Xàbia/Jávea | Totales | 3.099 | 4.321 | 71,72 |
72 | 2012 | 2 | Zona Costa | 3.082 | 9 | Xàbia/Jávea | Mujeres | 1.512 | 2.283 | 66,23 |
72 | 2012 | 2 | Zona Costa | 3.082 | 9 | Xàbia/Jávea | Hombres | 1.587 | 2.038 | 77,87 |
72 | 2012 | 3 | Zona Intermedia | 3.085 | 13 | Llíber | Totales | 72 | 215 | 33,49 |
72 | 2012 | 3 | Zona Intermedia | 3.085 | 13 | Llíber | Mujeres | 35 | 128 | 27,34 |
72 | 2012 | 3 | Zona Intermedia | 3.085 | 13 | Llíber | Hombres | 37 | 87 | 42,53 |
72 | 2012 | 4 | Zona Interior | 3.091 | 29 | Murla | Totales | 27 | 120 | 22,50 |
72 | 2012 | 4 | Zona Interior | 3.091 | 29 | Murla | Mujeres | 11 | 66 | 16,67 |
72 | 2012 | 4 | Zona Interior | 3.091 | 29 | Murla | Hombres | 16 | 54 | 29,63 |
72 | 2012 | 3 | Zona Intermedia | 3.095 | 14 | Ondara | Totales | 844 | 669 | 126,16 |
72 | 2012 | 3 | Zona Intermedia | 3.095 | 14 | Ondara | Mujeres | 423 | 336 | 125,89 |
72 | 2012 | 3 | Zona Intermedia | 3.095 | 14 | Ondara | Hombres | 421 | 333 | 126,43 |
72 | 2012 | 4 | Zona Interior | 3.097 | 30 | Orba | Totales | 173 | 442 | 39,14 |
72 | 2012 | 4 | Zona Interior | 3.097 | 30 | Orba | Mujeres | 91 | 239 | 38,08 |
72 | 2012 | 4 | Zona Interior | 3.097 | 30 | Orba | Hombres | 82 | 203 | 40,39 |
72 | 2012 | 4 | Zona Interior | 3.100 | 39 | Parcent | Totales | 85 | 189 | 44,97 |
72 | 2012 | 4 | Zona Interior | 3.100 | 39 | Parcent | Mujeres | 44 | 92 | 47,83 |
72 | 2012 | 4 | Zona Interior | 3.100 | 39 | Parcent | Hombres | 41 | 97 | 42,27 |
72 | 2012 | 3 | Zona Intermedia | 3.101 | 15 | Pedreguer | Totales | 722 | 999 | 72,27 |
72 | 2012 | 3 | Zona Intermedia | 3.101 | 15 | Pedreguer | Mujeres | 356 | 498 | 71,49 |
72 | 2012 | 3 | Zona Intermedia | 3.101 | 15 | Pedreguer | Hombres | 366 | 501 | 73,05 |
72 | 2012 | 3 | Zona Intermedia | 3.102 | 16 | Pego | Totales | 1.110 | 1.348 | 82,34 |
72 | 2012 | 3 | Zona Intermedia | 3.102 | 16 | Pego | Mujeres | 518 | 693 | 74,75 |
72 | 2012 | 3 | Zona Intermedia | 3.102 | 16 | Pego | Hombres | 592 | 655 | 90,38 |
72 | 2012 | 4 | Zona Interior | 3.110 | 31 | el Ràfol d’Almúnia | Totales | 52 | 144 | 36,11 |
72 | 2012 | 4 | Zona Interior | 3.110 | 31 | el Ràfol d’Almúnia | Mujeres | 20 | 77 | 25,97 |
72 | 2012 | 4 | Zona Interior | 3.110 | 31 | el Ràfol d’Almúnia | Hombres | 32 | 67 | 47,76 |
72 | 2012 | 4 | Zona Interior | 3.115 | 32 | Sagra | Totales | 37 | 77 | 48,05 |
72 | 2012 | 4 | Zona Interior | 3.115 | 32 | Sagra | Mujeres | 12 | 42 | 28,57 |
72 | 2012 | 4 | Zona Interior | 3.115 | 32 | Sagra | Hombres | 25 | 35 | 71,43 |
72 | 2012 | 4 | Zona Interior | 3.117 | 33 | Sanet y Negrals | Totales | 58 | 120 | 48,33 |
72 | 2012 | 4 | Zona Interior | 3.117 | 33 | Sanet y Negrals | Mujeres | 28 | 55 | 50,91 |
72 | 2012 | 4 | Zona Interior | 3.117 | 33 | Sanet y Negrals | Hombres | 30 | 65 | 46,15 |
72 | 2012 | 3 | Zona Intermedia | 3.125 | 17 | Senija | Totales | 62 | 77 | 80,52 |
72 | 2012 | 3 | Zona Intermedia | 3.125 | 17 | Senija | Mujeres | 27 | 36 | 75,00 |
72 | 2012 | 3 | Zona Intermedia | 3.125 | 17 | Senija | Hombres | 35 | 41 | 85,37 |
72 | 2012 | 2 | Zona Costa | 3.128 | 18 | Teulada | Totales | 1.163 | 2.007 | 57,95 |
72 | 2012 | 2 | Zona Costa | 3.128 | 18 | Teulada | Mujeres | 606 | 1.037 | 58,44 |
72 | 2012 | 2 | Zona Costa | 3.128 | 18 | Teulada | Hombres | 557 | 970 | 57,42 |
72 | 2012 | 4 | Zona Interior | 3.131 | 34 | Tormos | Totales | 19 | 68 | 27,94 |
72 | 2012 | 4 | Zona Interior | 3.131 | 34 | Tormos | Mujeres | 10 | 32 | 31,25 |
72 | 2012 | 4 | Zona Interior | 3.131 | 34 | Tormos | Hombres | 9 | 36 | 25,00 |
72 | 2012 | 4 | Zona Interior | 3.134 | 35 | la Vall d’Alcalà | Totales | 6 | 23 | 26,09 |
72 | 2012 | 4 | Zona Interior | 3.134 | 35 | la Vall d’Alcalà | Mujeres | 3 | 13 | 23,08 |
72 | 2012 | 4 | Zona Interior | 3.134 | 35 | la Vall d’Alcalà | Hombres | 3 | 10 | 30,00 |
72 | 2012 | 4 | Zona Interior | 3.135 | 36 | la Vall d’Ebo | Totales | 31 | 40 | 77,50 |
72 | 2012 | 4 | Zona Interior | 3.135 | 36 | la Vall d’Ebo | Mujeres | 16 | 18 | 88,89 |
72 | 2012 | 4 | Zona Interior | 3.135 | 36 | la Vall d’Ebo | Hombres | 15 | 22 | 68,18 |
72 | 2012 | 4 | Zona Interior | 3.136 | 37 | la Vall de Gallinera | Totales | 58 | 90 | 64,44 |
72 | 2012 | 4 | Zona Interior | 3.136 | 37 | la Vall de Gallinera | Mujeres | 18 | 44 | 40,91 |
72 | 2012 | 4 | Zona Interior | 3.136 | 37 | la Vall de Gallinera | Hombres | 40 | 46 | 86,96 |
72 | 2012 | 4 | Zona Interior | 3.137 | 38 | la Vall de Laguar | Totales | 77 | 145 | 53,10 |
72 | 2012 | 4 | Zona Interior | 3.137 | 38 | la Vall de Laguar | Mujeres | 46 | 67 | 68,66 |
72 | 2012 | 4 | Zona Interior | 3.137 | 38 | la Vall de Laguar | Hombres | 31 | 78 | 39,74 |
72 | 2012 | 3 | Zona Intermedia | 3.138 | 19 | el Verger | Totales | 600 | 583 | 102,92 |
72 | 2012 | 3 | Zona Intermedia | 3.138 | 19 | el Verger | Mujeres | 289 | 274 | 105,47 |
72 | 2012 | 3 | Zona Intermedia | 3.138 | 19 | el Verger | Hombres | 311 | 309 | 100,65 |
72 | 2012 | 2 | Zona Costa | 3.901 | 7 | els Poblets | Totales | 222 | 560 | 39,64 |
72 | 2012 | 2 | Zona Costa | 3.901 | 7 | els Poblets | Mujeres | 122 | 302 | 40,40 |
72 | 2012 | 2 | Zona Costa | 3.901 | 7 | els Poblets | Hombres | 100 | 258 | 38,76 |
72 | 2013 | 1 | – | 1.000 | 1 | Comunitat Valenciana | Totales | 577.555 | 586.505 | 98,47 |
72 | 2013 | 1 | – | 1.000 | 1 | Comunitat Valenciana | Mujeres | 284.768 | 302.530 | 94,13 |
72 | 2013 | 1 | – | 1.000 | 1 | Comunitat Valenciana | Hombres | 292.787 | 283.975 | 103,10 |
72 | 2013 | 1 | – | 1.100 | 2 | Provincia de Alicante | Totales | 218.214 | 229.649 | 95,02 |
72 | 2013 | 1 | – | 1.100 | 2 | Provincia de Alicante | Mujeres | 107.781 | 118.839 | 90,69 |
72 | 2013 | 1 | – | 1.100 | 2 | Provincia de Alicante | Hombres | 110.433 | 110.810 | 99,66 |
72 | 2013 | 1 | – | 1.110 | 3 | La Marina Alta | Totales | 18.732 | 25.436 | 73,64 |
72 | 2013 | 1 | – | 1.110 | 3 | La Marina Alta | Mujeres | 9.269 | 13.158 | 70,44 |
72 | 2013 | 1 | – | 1.110 | 3 | La Marina Alta | Hombres | 9.463 | 12.278 | 77,07 |
72 | 2013 | 1 | – | 1.112 | 4 | Zona Costa | Totales | 12.216 | 16.042 | 76,15 |
72 | 2013 | 1 | – | 1.112 | 4 | Zona Costa | Mujeres | 6.110 | 8.347 | 73,20 |
72 | 2013 | 1 | – | 1.112 | 4 | Zona Costa | Hombres | 6.106 | 7.695 | 79,35 |
72 | 2013 | 1 | – | 1.113 | 10 | Zona Intermedia | Totales | 5.430 | 6.988 | 77,70 |
72 | 2013 | 1 | – | 1.113 | 10 | Zona Intermedia | Mujeres | 2.636 | 3.542 | 74,42 |
72 | 2013 | 1 | – | 1.113 | 10 | Zona Intermedia | Hombres | 2.794 | 3.446 | 81,08 |
72 | 2013 | 1 | – | 1.114 | 21 | Zona Interior | Totales | 1.086 | 2.406 | 45,14 |
72 | 2013 | 1 | – | 1.114 | 21 | Zona Interior | Mujeres | 523 | 1.269 | 41,21 |
72 | 2013 | 1 | – | 1.114 | 21 | Zona Interior | Hombres | 563 | 1.137 | 49,52 |
72 | 2013 | 4 | Zona Interior | 3.001 | 22 | l’Atzúbia | Totales | 56 | 116 | 48,28 |
72 | 2013 | 4 | Zona Interior | 3.001 | 22 | l’Atzúbia | Mujeres | 25 | 63 | 39,68 |
72 | 2013 | 4 | Zona Interior | 3.001 | 22 | l’Atzúbia | Hombres | 31 | 53 | 58,49 |
72 | 2013 | 4 | Zona Interior | 3.006 | 23 | Alcalalí | Totales | 76 | 234 | 32,48 |
72 | 2013 | 4 | Zona Interior | 3.006 | 23 | Alcalalí | Mujeres | 36 | 136 | 26,47 |
72 | 2013 | 4 | Zona Interior | 3.006 | 23 | Alcalalí | Hombres | 40 | 98 | 40,82 |
72 | 2013 | 4 | Zona Interior | 3.026 | 24 | Beniarbeig | Totales | 179 | 236 | 75,85 |
72 | 2013 | 4 | Zona Interior | 3.026 | 24 | Beniarbeig | Mujeres | 90 | 122 | 73,77 |
72 | 2013 | 4 | Zona Interior | 3.026 | 24 | Beniarbeig | Hombres | 89 | 114 | 78,07 |
72 | 2013 | 4 | Zona Interior | 3.029 | 25 | Benigembla | Totales | 33 | 101 | 32,67 |
72 | 2013 | 4 | Zona Interior | 3.029 | 25 | Benigembla | Mujeres | 12 | 53 | 22,64 |
72 | 2013 | 4 | Zona Interior | 3.029 | 25 | Benigembla | Hombres | 21 | 48 | 43,75 |
72 | 2013 | 4 | Zona Interior | 3.030 | 26 | Benidoleig | Totales | 87 | 180 | 48,33 |
72 | 2013 | 4 | Zona Interior | 3.030 | 26 | Benidoleig | Mujeres | 44 | 103 | 42,72 |
72 | 2013 | 4 | Zona Interior | 3.030 | 26 | Benidoleig | Hombres | 43 | 77 | 55,84 |
72 | 2013 | 4 | Zona Interior | 3.040 | 27 | Benimeli | Totales | 34 | 54 | 62,96 |
72 | 2013 | 4 | Zona Interior | 3.040 | 27 | Benimeli | Mujeres | 13 | 26 | 50,00 |
72 | 2013 | 4 | Zona Interior | 3.040 | 27 | Benimeli | Hombres | 21 | 28 | 75,00 |
72 | 2013 | 3 | Zona Intermedia | 3.041 | 11 | Benissa | Totales | 1.192 | 1.901 | 62,70 |
72 | 2013 | 3 | Zona Intermedia | 3.041 | 11 | Benissa | Mujeres | 582 | 973 | 59,82 |
72 | 2013 | 3 | Zona Intermedia | 3.041 | 11 | Benissa | Hombres | 610 | 928 | 65,73 |
72 | 2013 | 2 | Zona Costa | 3.042 | 8 | Poble Nou de Benitatxell | Totales | 347 | 931 | 37,27 |
72 | 2013 | 2 | Zona Costa | 3.042 | 8 | Poble Nou de Benitatxell | Mujeres | 169 | 480 | 35,21 |
72 | 2013 | 2 | Zona Costa | 3.042 | 8 | Poble Nou de Benitatxell | Hombres | 178 | 451 | 39,47 |
72 | 2013 | 2 | Zona Costa | 3.047 | 5 | Calp | Totales | 2.840 | 3.233 | 87,84 |
72 | 2013 | 2 | Zona Costa | 3.047 | 5 | Calp | Mujeres | 1.404 | 1.679 | 83,62 |
72 | 2013 | 2 | Zona Costa | 3.047 | 5 | Calp | Hombres | 1.436 | 1.554 | 92,41 |
72 | 2013 | 4 | Zona Interior | 3.054 | 28 | Castell de Castells | Totales | 34 | 77 | 44,16 |
72 | 2013 | 4 | Zona Interior | 3.054 | 28 | Castell de Castells | Mujeres | 17 | 38 | 44,74 |
72 | 2013 | 4 | Zona Interior | 3.054 | 28 | Castell de Castells | Hombres | 17 | 39 | 43,59 |
72 | 2013 | 2 | Zona Costa | 3.063 | 6 | Dénia | Totales | 4.599 | 5.149 | 89,32 |
72 | 2013 | 2 | Zona Costa | 3.063 | 6 | Dénia | Mujeres | 2.320 | 2.652 | 87,48 |
72 | 2013 | 2 | Zona Costa | 3.063 | 6 | Dénia | Hombres | 2.279 | 2.497 | 91,27 |
72 | 2013 | 3 | Zona Intermedia | 3.071 | 12 | Gata de Gorgos | Totales | 682 | 717 | 95,12 |
72 | 2013 | 3 | Zona Intermedia | 3.071 | 12 | Gata de Gorgos | Mujeres | 311 | 355 | 87,61 |
72 | 2013 | 3 | Zona Intermedia | 3.071 | 12 | Gata de Gorgos | Hombres | 371 | 362 | 102,49 |
72 | 2013 | 3 | Zona Intermedia | 3.081 | 20 | Xaló | Totales | 274 | 517 | 53,00 |
72 | 2013 | 3 | Zona Intermedia | 3.081 | 20 | Xaló | Mujeres | 128 | 278 | 46,04 |
72 | 2013 | 3 | Zona Intermedia | 3.081 | 20 | Xaló | Hombres | 146 | 239 | 61,09 |
72 | 2013 | 2 | Zona Costa | 3.082 | 9 | Xàbia/Jávea | Totales | 3.093 | 4.261 | 72,59 |
72 | 2013 | 2 | Zona Costa | 3.082 | 9 | Xàbia/Jávea | Mujeres | 1.518 | 2.243 | 67,68 |
72 | 2013 | 2 | Zona Costa | 3.082 | 9 | Xàbia/Jávea | Hombres | 1.575 | 2.018 | 78,05 |
72 | 2013 | 3 | Zona Intermedia | 3.085 | 13 | Llíber | Totales | 73 | 202 | 36,14 |
72 | 2013 | 3 | Zona Intermedia | 3.085 | 13 | Llíber | Mujeres | 35 | 115 | 30,43 |
72 | 2013 | 3 | Zona Intermedia | 3.085 | 13 | Llíber | Hombres | 38 | 87 | 43,68 |
72 | 2013 | 4 | Zona Interior | 3.091 | 29 | Murla | Totales | 22 | 119 | 18,49 |
72 | 2013 | 4 | Zona Interior | 3.091 | 29 | Murla | Mujeres | 11 | 67 | 16,42 |
72 | 2013 | 4 | Zona Interior | 3.091 | 29 | Murla | Hombres | 11 | 52 | 21,15 |
72 | 2013 | 3 | Zona Intermedia | 3.095 | 14 | Ondara | Totales | 776 | 679 | 114,29 |
72 | 2013 | 3 | Zona Intermedia | 3.095 | 14 | Ondara | Mujeres | 395 | 337 | 117,21 |
72 | 2013 | 3 | Zona Intermedia | 3.095 | 14 | Ondara | Hombres | 381 | 342 | 111,40 |
72 | 2013 | 4 | Zona Interior | 3.097 | 30 | Orba | Totales | 176 | 429 | 41,03 |
72 | 2013 | 4 | Zona Interior | 3.097 | 30 | Orba | Mujeres | 89 | 230 | 38,70 |
72 | 2013 | 4 | Zona Interior | 3.097 | 30 | Orba | Hombres | 87 | 199 | 43,72 |
72 | 2013 | 4 | Zona Interior | 3.100 | 39 | Parcent | Totales | 80 | 175 | 45,71 |
72 | 2013 | 4 | Zona Interior | 3.100 | 39 | Parcent | Mujeres | 43 | 89 | 48,31 |
72 | 2013 | 4 | Zona Interior | 3.100 | 39 | Parcent | Hombres | 37 | 86 | 43,02 |
72 | 2013 | 3 | Zona Intermedia | 3.101 | 15 | Pedreguer | Totales | 716 | 1.007 | 71,10 |
72 | 2013 | 3 | Zona Intermedia | 3.101 | 15 | Pedreguer | Mujeres | 367 | 495 | 74,14 |
72 | 2013 | 3 | Zona Intermedia | 3.101 | 15 | Pedreguer | Hombres | 349 | 512 | 68,16 |
72 | 2013 | 3 | Zona Intermedia | 3.102 | 16 | Pego | Totales | 1.086 | 1.324 | 82,02 |
72 | 2013 | 3 | Zona Intermedia | 3.102 | 16 | Pego | Mujeres | 515 | 678 | 75,96 |
72 | 2013 | 3 | Zona Intermedia | 3.102 | 16 | Pego | Hombres | 571 | 646 | 88,39 |
72 | 2013 | 4 | Zona Interior | 3.110 | 31 | el Ràfol d’Almúnia | Totales | 51 | 134 | 38,06 |
72 | 2013 | 4 | Zona Interior | 3.110 | 31 | el Ràfol d’Almúnia | Mujeres | 22 | 74 | 29,73 |
72 | 2013 | 4 | Zona Interior | 3.110 | 31 | el Ràfol d’Almúnia | Hombres | 29 | 60 | 48,33 |
72 | 2013 | 4 | Zona Interior | 3.115 | 32 | Sagra | Totales | 28 | 74 | 37,84 |
72 | 2013 | 4 | Zona Interior | 3.115 | 32 | Sagra | Mujeres | 5 | 43 | 11,63 |
72 | 2013 | 4 | Zona Interior | 3.115 | 32 | Sagra | Hombres | 23 | 31 | 74,19 |
72 | 2013 | 4 | Zona Interior | 3.117 | 33 | Sanet y Negrals | Totales | 52 | 105 | 49,52 |
72 | 2013 | 4 | Zona Interior | 3.117 | 33 | Sanet y Negrals | Mujeres | 27 | 51 | 52,94 |
72 | 2013 | 4 | Zona Interior | 3.117 | 33 | Sanet y Negrals | Hombres | 25 | 54 | 46,30 |
72 | 2013 | 3 | Zona Intermedia | 3.125 | 17 | Senija | Totales | 64 | 74 | 86,49 |
72 | 2013 | 3 | Zona Intermedia | 3.125 | 17 | Senija | Mujeres | 27 | 36 | 75,00 |
72 | 2013 | 3 | Zona Intermedia | 3.125 | 17 | Senija | Hombres | 37 | 38 | 97,37 |
72 | 2013 | 2 | Zona Costa | 3.128 | 18 | Teulada | Totales | 1.133 | 1.906 | 59,44 |
72 | 2013 | 2 | Zona Costa | 3.128 | 18 | Teulada | Mujeres | 587 | 994 | 59,05 |
72 | 2013 | 2 | Zona Costa | 3.128 | 18 | Teulada | Hombres | 546 | 912 | 59,87 |
72 | 2013 | 4 | Zona Interior | 3.131 | 34 | Tormos | Totales | 18 | 71 | 25,35 |
72 | 2013 | 4 | Zona Interior | 3.131 | 34 | Tormos | Mujeres | 12 | 33 | 36,36 |
72 | 2013 | 4 | Zona Interior | 3.131 | 34 | Tormos | Hombres | 6 | 38 | 15,79 |
72 | 2013 | 4 | Zona Interior | 3.134 | 35 | la Vall d’Alcalà | Totales | 4 | 29 | 13,79 |
72 | 2013 | 4 | Zona Interior | 3.134 | 35 | la Vall d’Alcalà | Mujeres | 2 | 17 | 11,76 |
72 | 2013 | 4 | Zona Interior | 3.134 | 35 | la Vall d’Alcalà | Hombres | 2 | 12 | 16,67 |
72 | 2013 | 4 | Zona Interior | 3.135 | 36 | la Vall d’Ebo | Totales | 33 | 42 | 78,57 |
72 | 2013 | 4 | Zona Interior | 3.135 | 36 | la Vall d’Ebo | Mujeres | 16 | 21 | 76,19 |
72 | 2013 | 4 | Zona Interior | 3.135 | 36 | la Vall d’Ebo | Hombres | 17 | 21 | 80,95 |
72 | 2013 | 4 | Zona Interior | 3.136 | 37 | la Vall de Gallinera | Totales | 49 | 86 | 56,98 |
72 | 2013 | 4 | Zona Interior | 3.136 | 37 | la Vall de Gallinera | Mujeres | 15 | 41 | 36,59 |
72 | 2013 | 4 | Zona Interior | 3.136 | 37 | la Vall de Gallinera | Hombres | 34 | 45 | 75,56 |
72 | 2013 | 4 | Zona Interior | 3.137 | 38 | la Vall de Laguar | Totales | 74 | 144 | 51,39 |
72 | 2013 | 4 | Zona Interior | 3.137 | 38 | la Vall de Laguar | Mujeres | 44 | 62 | 70,97 |
72 | 2013 | 4 | Zona Interior | 3.137 | 38 | la Vall de Laguar | Hombres | 30 | 82 | 36,59 |
72 | 2013 | 3 | Zona Intermedia | 3.138 | 19 | el Verger | Totales | 567 | 567 | 100,00 |
72 | 2013 | 3 | Zona Intermedia | 3.138 | 19 | el Verger | Mujeres | 276 | 275 | 100,36 |
72 | 2013 | 3 | Zona Intermedia | 3.138 | 19 | el Verger | Hombres | 291 | 292 | 99,66 |
72 | 2013 | 2 | Zona Costa | 3.901 | 7 | els Poblets | Totales | 204 | 562 | 36,30 |
72 | 2013 | 2 | Zona Costa | 3.901 | 7 | els Poblets | Mujeres | 112 | 299 | 37,46 |
72 | 2013 | 2 | Zona Costa | 3.901 | 7 | els Poblets | Hombres | 92 | 263 | 34,98 |
72 | 2014 | 1 | – | 1.000 | 1 | Comunitat Valenciana | Totales | 549.134 | 579.298 | 94,79 |
72 | 2014 | 1 | – | 1.000 | 1 | Comunitat Valenciana | Mujeres | 270.878 | 298.717 | 90,68 |
72 | 2014 | 1 | – | 1.000 | 1 | Comunitat Valenciana | Hombres | 278.256 | 280.581 | 99,17 |
72 | 2014 | 1 | – | 1.100 | 2 | Provincia de Alicante | Totales | 205.937 | 219.762 | 93,71 |
72 | 2014 | 1 | – | 1.100 | 2 | Provincia de Alicante | Mujeres | 101.666 | 113.577 | 89,51 |
