- +34 966426012
-
- Ctra. Dénia-Ondara, 2º rotonda, s/n, 03700, Dénia
ID | ID_INDICADOR | Periodo | ID_MUNICIPIO | IVE | Zona | Ámbito geográfico | IdZona | Nº parados larga duración (+365 días) | Porcentaje de parados de larga duración (+365 días) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID | ID_INDICADOR | Periodo | ID_MUNICIPIO | IVE | Zona | Ámbito geográfico | IdZona | Nº parados larga duración (+365 días) | Porcentaje de parados de larga duración (+365 días) |
72.207 | 101 | 2023 | 1 | 1.000 | – | Comunitat Valenciana | 1 | 175.162 | 53,98 |
72.208 | 101 | 2023 | 2 | 1.100 | – | Provincia de Alicante | 1 | 76.074 | 57,37 |
72.078 | 101 | 2023 | 3 | 1.110 | – | La Marina Alta | 1 | 3.018 | 34,77 |
72.079 | 101 | 2023 | 4 | 1.112 | – | Zona Costa | 1 | 1.906 | 35,41 |
72.080 | 101 | 2023 | 10 | 1.113 | – | Zona Intermedia | 1 | 934 | 34,19 |
72.081 | 101 | 2023 | 21 | 1.114 | – | Zona Interior | 1 | 178 | 31,56 |
72.045 | 101 | 2023 | 22 | 3.001 | Zona Interior | l’Atzúbia | 4 | 5 | 29,41 |
72.046 | 101 | 2023 | 23 | 3.006 | Zona Interior | Alcalalí | 4 | 12 | 31,58 |
72.047 | 101 | 2023 | 24 | 3.026 | Zona Interior | Beniarbeig | 4 | 34 | 35,42 |
72.049 | 101 | 2023 | 25 | 3.029 | Zona Interior | Benigembla | 4 | 6 | 40,00 |
72.048 | 101 | 2023 | 26 | 3.030 | Zona Interior | Benidoleig | 4 | 18 | 30,51 |
72.050 | 101 | 2023 | 27 | 3.040 | Zona Interior | Benimeli | 4 | 6 | 40,00 |
72.051 | 101 | 2023 | 11 | 3.041 | Zona Intermedia | Benissa | 3 | 190 | 37,77 |
72.052 | 101 | 2023 | 8 | 3.042 | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 2 | 33 | 24,81 |
72.053 | 101 | 2023 | 5 | 3.047 | Zona Costa | Calp | 2 | 306 | 30,75 |
72.054 | 101 | 2023 | 28 | 3.054 | Zona Interior | Castell de Castells | 4 | 7 | 41,18 |
72.055 | 101 | 2023 | 6 | 3.063 | Zona Costa | Dénia | 2 | 1.049 | 39,10 |
72.056 | 101 | 2023 | 12 | 3.071 | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 3 | 97 | 35,02 |
72.057 | 101 | 2023 | 20 | 3.081 | Zona Intermedia | Xaló | 3 | 34 | 30,63 |
72.058 | 101 | 2023 | 9 | 3.082 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 2 | 376 | 33,69 |
72.059 | 101 | 2023 | 13 | 3.085 | Zona Intermedia | Llíber | 3 | 9 | 40,91 |
72.060 | 101 | 2023 | 29 | 3.091 | Zona Interior | Murla | 4 | 4 | 21,05 |
72.061 | 101 | 2023 | 14 | 3.095 | Zona Intermedia | Ondara | 3 | 157 | 30,97 |
72.062 | 101 | 2023 | 30 | 3.097 | Zona Interior | Orba | 4 | 24 | 32,43 |
72.063 | 101 | 2023 | 39 | 3.100 | Zona Interior | Parcent | 4 | 0 | 0,00 |
72.064 | 101 | 2023 | 15 | 3.101 | Zona Intermedia | Pedreguer | 3 | 165 | 35,48 |
72.065 | 101 | 2023 | 16 | 3.102 | Zona Intermedia | Pego | 3 | 152 | 30,40 |
72.067 | 101 | 2023 | 31 | 3.110 | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | 4 | 5 | 20,83 |
72.068 | 101 | 2023 | 32 | 3.115 | Zona Interior | Sagra | 4 | 6 | 30,00 |
72.069 | 101 | 2023 | 33 | 3.117 | Zona Interior | Sanet y Negrals | 4 | 9 | 28,12 |
72.070 | 101 | 2023 | 17 | 3.125 | Zona Intermedia | Senija | 3 | 14 | 36,84 |
72.071 | 101 | 2023 | 18 | 3.128 | Zona Costa | Teulada | 2 | 110 | 29,33 |
72.072 | 101 | 2023 | 34 | 3.131 | Zona Interior | Tormos | 4 | 5 | 33,33 |
72.073 | 101 | 2023 | 35 | 3.134 | Zona Interior | la Vall d’Alcalà | 4 | 3 | 33,33 |
72.074 | 101 | 2023 | 36 | 3.135 | Zona Interior | la Vall d’Ebo | 4 | 7 | 43,75 |
72.075 | 101 | 2023 | 37 | 3.136 | Zona Interior | la Vall de Gallinera | 4 | 8 | 40,00 |
72.076 | 101 | 2023 | 38 | 3.137 | Zona Interior | la Vall de Laguar | 4 | 19 | 40,43 |
72.077 | 101 | 2023 | 19 | 3.138 | Zona Intermedia | el Verger | 3 | 116 | 37,54 |
72.066 | 101 | 2023 | 7 | 3.901 | Zona Costa | els Poblets | 2 | 32 | 39,51 |
64.344 | 101 | 2022 | 1 | 1.000 | – | Comunitat Valenciana | 1 | 173.208 | 51,21 |
64.345 | 101 | 2022 | 2 | 1.100 | – | Provincia de Alicante | 1 | 75.107 | 53,46 |
64.340 | 101 | 2022 | 3 | 1.110 | – | La Marina Alta | 1 | 3.404 | 36,08 |
64.341 | 101 | 2022 | 4 | 1.112 | – | Zona Costa | 1 | 2.153 | 36,02 |
64.342 | 101 | 2022 | 10 | 1.113 | – | Zona Intermedia | 1 | 1.052 | 36,85 |
64.343 | 101 | 2022 | 21 | 1.114 | – | Zona Interior | 1 | 199 | 33,06 |
64.307 | 101 | 2022 | 22 | 3.001 | Zona Interior | l’Atzúbia | 4 | 5 | 20,83 |
64.308 | 101 | 2022 | 23 | 3.006 | Zona Interior | Alcalalí | 4 | 12 | 34,29 |
64.309 | 101 | 2022 | 24 | 3.026 | Zona Interior | Beniarbeig | 4 | 34 | 33,33 |
64.311 | 101 | 2022 | 25 | 3.029 | Zona Interior | Benigembla | 4 | 6 | 35,29 |
64.310 | 101 | 2022 | 26 | 3.030 | Zona Interior | Benidoleig | 4 | 24 | 38,10 |
64.312 | 101 | 2022 | 27 | 3.040 | Zona Interior | Benimeli | 4 | 5 | 33,33 |
64.313 | 101 | 2022 | 11 | 3.041 | Zona Intermedia | Benissa | 3 | 220 | 39,57 |
64.314 | 101 | 2022 | 8 | 3.042 | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 2 | 37 | 24,67 |
64.315 | 101 | 2022 | 5 | 3.047 | Zona Costa | Calp | 2 | 342 | 30,40 |
64.316 | 101 | 2022 | 28 | 3.054 | Zona Interior | Castell de Castells | 4 | 6 | 31,58 |
64.317 | 101 | 2022 | 6 | 3.063 | Zona Costa | Dénia | 2 | 1.173 | 39,47 |
64.318 | 101 | 2022 | 12 | 3.071 | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 3 | 110 | 37,54 |
64.319 | 101 | 2022 | 20 | 3.081 | Zona Intermedia | Xaló | 3 | 43 | 34,68 |
64.320 | 101 | 2022 | 9 | 3.082 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 2 | 440 | 36,04 |
64.321 | 101 | 2022 | 13 | 3.085 | Zona Intermedia | Llíber | 3 | 11 | 47,83 |
64.322 | 101 | 2022 | 29 | 3.091 | Zona Interior | Murla | 4 | 5 | 26,32 |
64.323 | 101 | 2022 | 14 | 3.095 | Zona Intermedia | Ondara | 3 | 173 | 34,60 |
64.324 | 101 | 2022 | 30 | 3.097 | Zona Interior | Orba | 4 | 29 | 34,52 |
64.325 | 101 | 2022 | 39 | 3.100 | Zona Interior | Parcent | 4 | 14 | 33,33 |
64.326 | 101 | 2022 | 15 | 3.101 | Zona Intermedia | Pedreguer | 3 | 184 | 39,66 |
64.327 | 101 | 2022 | 16 | 3.102 | Zona Intermedia | Pego | 3 | 166 | 31,98 |
64.329 | 101 | 2022 | 31 | 3.110 | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | 4 | 6 | 20,69 |
64.330 | 101 | 2022 | 32 | 3.115 | Zona Interior | Sagra | 4 | 7 | 35,00 |
64.331 | 101 | 2022 | 33 | 3.117 | Zona Interior | Sanet y Negrals | 4 | 11 | 37,93 |
64.332 | 101 | 2022 | 17 | 3.125 | Zona Intermedia | Senija | 3 | 14 | 35,90 |
64.333 | 101 | 2022 | 18 | 3.128 | Zona Costa | Teulada | 2 | 125 | 29,69 |
64.334 | 101 | 2022 | 34 | 3.131 | Zona Interior | Tormos | 4 | 2 | 15,38 |
64.335 | 101 | 2022 | 35 | 3.134 | Zona Interior | la Vall d’Alcalà | 4 | 2 | 25,00 |
64.336 | 101 | 2022 | 36 | 3.135 | Zona Interior | la Vall d’Ebo | 4 | 4 | 36,36 |
64.337 | 101 | 2022 | 37 | 3.136 | Zona Interior | la Vall de Gallinera | 4 | 6 | 24,00 |
64.338 | 101 | 2022 | 38 | 3.137 | Zona Interior | la Vall de Laguar | 4 | 21 | 44,68 |
64.339 | 101 | 2022 | 19 | 3.138 | Zona Intermedia | el Verger | 3 | 131 | 38,87 |
64.328 | 101 | 2022 | 7 | 3.901 | Zona Costa | els Poblets | 2 | 36 | 40,45 |
63.142 | 101 | 2021 | 1 | 1.000 | – | Comunitat Valenciana | 1 | 225.658 | 60,75 |
63.143 | 101 | 2021 | 2 | 1.100 | – | Provincia de Alicante | 1 | 97.726 | 62,48 |
51.981 | 101 | 2021 | 3 | 1.110 | – | La Marina Alta | 1 | 6.233 | 55,37 |
51.978 | 101 | 2021 | 4 | 1.112 | – | Zona Costa | 1 | 4.027 | 54,79 |
51.979 | 101 | 2021 | 10 | 1.113 | – | Zona Intermedia | 1 | 1.859 | 56,85 |
51.980 | 101 | 2021 | 21 | 1.114 | – | Zona Interior | 1 | 347 | 54,47 |
51.945 | 101 | 2021 | 22 | 3.001 | Zona Interior | l’Atzúbia | 4 | 10 | 52,63 |
51.946 | 101 | 2021 | 23 | 3.006 | Zona Interior | Alcalalí | 4 | 24 | 54,55 |
51.947 | 101 | 2021 | 24 | 3.026 | Zona Interior | Beniarbeig | 4 | 60 | 50,42 |
51.949 | 101 | 2021 | 25 | 3.029 | Zona Interior | Benigembla | 4 | 8 | 50,00 |
51.948 | 101 | 2021 | 26 | 3.030 | Zona Interior | Benidoleig | 4 | 30 | 50,00 |
51.950 | 101 | 2021 | 27 | 3.040 | Zona Interior | Benimeli | 4 | 9 | 64,29 |
51.951 | 101 | 2021 | 11 | 3.041 | Zona Intermedia | Benissa | 3 | 389 | 59,48 |
51.952 | 101 | 2021 | 8 | 3.042 | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 2 | 77 | 46,67 |
51.953 | 101 | 2021 | 5 | 3.047 | Zona Costa | Calp | 2 | 722 | 47,85 |
51.954 | 101 | 2021 | 28 | 3.054 | Zona Interior | Castell de Castells | 4 | 6 | 35,29 |
51.955 | 101 | 2021 | 6 | 3.063 | Zona Costa | Dénia | 2 | 1.990 | 56,71 |
51.956 | 101 | 2021 | 12 | 3.071 | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 3 | 205 | 54,38 |
51.957 | 101 | 2021 | 20 | 3.081 | Zona Intermedia | Xaló | 3 | 81 | 56,25 |
51.958 | 101 | 2021 | 9 | 3.082 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 2 | 867 | 58,27 |
51.959 | 101 | 2021 | 13 | 3.085 | Zona Intermedia | Llíber | 3 | 12 | 66,67 |
51.960 | 101 | 2021 | 29 | 3.091 | Zona Interior | Murla | 4 | 11 | 55,00 |
51.961 | 101 | 2021 | 14 | 3.095 | Zona Intermedia | Ondara | 3 | 322 | 56,99 |
51.962 | 101 | 2021 | 30 | 3.097 | Zona Interior | Orba | 4 | 56 | 56,00 |
51.963 | 101 | 2021 | 39 | 3.100 | Zona Interior | Parcent | 4 | 30 | 60,00 |
51.964 | 101 | 2021 | 15 | 3.101 | Zona Intermedia | Pedreguer | 3 | 303 | 56,95 |
51.965 | 101 | 2021 | 16 | 3.102 | Zona Intermedia | Pego | 3 | 310 | 52,81 |
51.967 | 101 | 2021 | 31 | 3.110 | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | 4 | 15 | 48,39 |
51.968 | 101 | 2021 | 32 | 3.115 | Zona Interior | Sagra | 4 | 11 | 64,71 |
51.969 | 101 | 2021 | 33 | 3.117 | Zona Interior | Sanet y Negrals | 4 | 16 | 61,54 |
51.970 | 101 | 2021 | 17 | 3.125 | Zona Intermedia | Senija | 3 | 26 | 59,09 |
51.971 | 101 | 2021 | 18 | 3.128 | Zona Costa | Teulada | 2 | 306 | 53,68 |
51.972 | 101 | 2021 | 34 | 3.131 | Zona Interior | Tormos | 4 | 4 | 30,77 |
51.973 | 101 | 2021 | 35 | 3.134 | Zona Interior | la Vall d’Alcalà | 4 | 4 | 50,00 |
51.974 | 101 | 2021 | 36 | 3.135 | Zona Interior | la Vall d’Ebo | 4 | 6 | 75,00 |
51.975 | 101 | 2021 | 37 | 3.136 | Zona Interior | la Vall de Gallinera | 4 | 15 | 50,00 |
51.976 | 101 | 2021 | 38 | 3.137 | Zona Interior | la Vall de Laguar | 4 | 32 | 71,11 |
51.977 | 101 | 2021 | 19 | 3.138 | Zona Intermedia | el Verger | 3 | 211 | 60,46 |
51.966 | 101 | 2021 | 7 | 3.901 | Zona Costa | els Poblets | 2 | 65 | 59,63 |
63.140 | 101 | 2020 | 1 | 1.000 | – | Comunitat Valenciana | 1 | 204.926 | 46,82 |
63.141 | 101 | 2020 | 2 | 1.100 | – | Provincia de Alicante | 1 | 88.357 | 47,48 |
43.068 | 101 | 2020 | 3 | 1.110 | – | La Marina Alta | 1 | 5.583 | 40,16 |
43.069 | 101 | 2020 | 4 | 1.112 | – | Zona Costa | 1 | 3.582 | 38,66 |
43.070 | 101 | 2020 | 10 | 1.113 | – | Zona Intermedia | 1 | 1.697 | 43,66 |
43.071 | 101 | 2020 | 21 | 1.114 | – | Zona Interior | 1 | 304 | 40,53 |
43.072 | 101 | 2020 | 22 | 3.001 | Zona Interior | l’Atzúbia | 4 | 7 | 25,93 |
43.073 | 101 | 2020 | 23 | 3.006 | Zona Interior | Alcalalí | 4 | 22 | 40,00 |
43.074 | 101 | 2020 | 24 | 3.026 | Zona Interior | Beniarbeig | 4 | 59 | 41,55 |
43.076 | 101 | 2020 | 25 | 3.029 | Zona Interior | Benigembla | 4 | 4 | 28,57 |
43.075 | 101 | 2020 | 26 | 3.030 | Zona Interior | Benidoleig | 4 | 29 | 50,00 |
43.077 | 101 | 2020 | 27 | 3.040 | Zona Interior | Benimeli | 4 | 8 | 33,33 |
43.078 | 101 | 2020 | 11 | 3.041 | Zona Intermedia | Benissa | 3 | 360 | 43,32 |
43.079 | 101 | 2020 | 8 | 3.042 | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 2 | 55 | 29,89 |
43.080 | 101 | 2020 | 5 | 3.047 | Zona Costa | Calp | 2 | 671 | 32,06 |
43.081 | 101 | 2020 | 28 | 3.054 | Zona Interior | Castell de Castells | 4 | 9 | 39,13 |
43.082 | 101 | 2020 | 6 | 3.063 | Zona Costa | Dénia | 2 | 1.754 | 41,97 |
43.083 | 101 | 2020 | 12 | 3.071 | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 3 | 177 | 40,97 |
43.084 | 101 | 2020 | 20 | 3.081 | Zona Intermedia | Xaló | 3 | 65 | 39,63 |
43.085 | 101 | 2020 | 9 | 3.082 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 2 | 775 | 39,78 |
43.086 | 101 | 2020 | 13 | 3.085 | Zona Intermedia | Llíber | 3 | 12 | 40,00 |
43.087 | 101 | 2020 | 29 | 3.091 | Zona Interior | Murla | 4 | 12 | 46,15 |
43.088 | 101 | 2020 | 14 | 3.095 | Zona Intermedia | Ondara | 3 | 291 | 44,09 |
43.089 | 101 | 2020 | 30 | 3.097 | Zona Interior | Orba | 4 | 43 | 38,74 |
43.090 | 101 | 2020 | 39 | 3.100 | Zona Interior | Parcent | 4 | 21 | 38,89 |
43.091 | 101 | 2020 | 15 | 3.101 | Zona Intermedia | Pedreguer | 3 | 281 | 46,37 |
43.092 | 101 | 2020 | 16 | 3.102 | Zona Intermedia | Pego | 3 | 277 | 41,04 |
43.094 | 101 | 2020 | 31 | 3.110 | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | 4 | 7 | 25,00 |
43.095 | 101 | 2020 | 32 | 3.115 | Zona Interior | Sagra | 4 | 14 | 45,16 |
43.096 | 101 | 2020 | 33 | 3.117 | Zona Interior | Sanet y Negrals | 4 | 16 | 50,00 |
43.097 | 101 | 2020 | 17 | 3.125 | Zona Intermedia | Senija | 3 | 24 | 46,15 |
43.098 | 101 | 2020 | 18 | 3.128 | Zona Costa | Teulada | 2 | 272 | 37,16 |
43.099 | 101 | 2020 | 34 | 3.131 | Zona Interior | Tormos | 4 | 5 | 38,46 |
43.100 | 101 | 2020 | 35 | 3.134 | Zona Interior | la Vall d’Alcalà | 4 | 4 | 50,00 |
43.101 | 101 | 2020 | 36 | 3.135 | Zona Interior | la Vall d’Ebo | 4 | 6 | 37,50 |
43.102 | 101 | 2020 | 37 | 3.136 | Zona Interior | la Vall de Gallinera | 4 | 10 | 31,25 |
43.103 | 101 | 2020 | 38 | 3.137 | Zona Interior | la Vall de Laguar | 4 | 28 | 50,00 |
43.104 | 101 | 2020 | 19 | 3.138 | Zona Intermedia | el Verger | 3 | 210 | 48,05 |
43.093 | 101 | 2020 | 7 | 3.901 | Zona Costa | els Poblets | 2 | 55 | 42,31 |
63.138 | 101 | 2019 | 1 | 1.000 | – | Comunitat Valenciana | 1 | 145.764 | 40,77 |
63.139 | 101 | 2019 | 2 | 1.100 | – | Provincia de Alicante | 1 | 62.821 | 42,43 |
43.031 | 101 | 2019 | 3 | 1.110 | – | La Marina Alta | 1 | 3.586 | 33,09 |
43.032 | 101 | 2019 | 4 | 1.112 | – | Zona Costa | 1 | 2.246 | 31,37 |
43.033 | 101 | 2019 | 10 | 1.113 | – | Zona Intermedia | 1 | 1.135 | 36,80 |
43.034 | 101 | 2019 | 21 | 1.114 | – | Zona Interior | 1 | 205 | 34,57 |
43.035 | 101 | 2019 | 22 | 3.001 | Zona Interior | l’Atzúbia | 4 | 4 | 25,00 |
43.036 | 101 | 2019 | 23 | 3.006 | Zona Interior | Alcalalí | 4 | 15 | 34,88 |
43.037 | 101 | 2019 | 24 | 3.026 | Zona Interior | Beniarbeig | 4 | 49 | 41,18 |
43.039 | 101 | 2019 | 25 | 3.029 | Zona Interior | Benigembla | 4 | 3 | 30,00 |
43.038 | 101 | 2019 | 26 | 3.030 | Zona Interior | Benidoleig | 4 | 20 | 39,22 |
43.040 | 101 | 2019 | 27 | 3.040 | Zona Interior | Benimeli | 4 | 6 | 37,50 |
43.041 | 101 | 2019 | 11 | 3.041 | Zona Intermedia | Benissa | 3 | 221 | 33,69 |
43.042 | 101 | 2019 | 8 | 3.042 | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 2 | 29 | 22,83 |
43.043 | 101 | 2019 | 5 | 3.047 | Zona Costa | Calp | 2 | 374 | 25,02 |
43.044 | 101 | 2019 | 28 | 3.054 | Zona Interior | Castell de Castells | 4 | 8 | 34,78 |
43.045 | 101 | 2019 | 6 | 3.063 | Zona Costa | Dénia | 2 | 1.146 | 33,69 |
43.046 | 101 | 2019 | 12 | 3.071 | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 3 | 114 | 35,85 |
43.047 | 101 | 2019 | 20 | 3.081 | Zona Intermedia | Xaló | 3 | 45 | 35,43 |
43.048 | 101 | 2019 | 9 | 3.082 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 2 | 501 | 33,51 |
43.049 | 101 | 2019 | 13 | 3.085 | Zona Intermedia | Llíber | 3 | 11 | 45,83 |
43.050 | 101 | 2019 | 29 | 3.091 | Zona Interior | Murla | 4 | 4 | 19,05 |
43.051 | 101 | 2019 | 14 | 3.095 | Zona Intermedia | Ondara | 3 | 191 | 34,48 |
43.052 | 101 | 2019 | 30 | 3.097 | Zona Interior | Orba | 4 | 21 | 26,25 |
43.053 | 101 | 2019 | 39 | 3.100 | Zona Interior | Parcent | 4 | 14 | 34,15 |
43.054 | 101 | 2019 | 15 | 3.101 | Zona Intermedia | Pedreguer | 3 | 196 | 40,00 |
43.055 | 101 | 2019 | 16 | 3.102 | Zona Intermedia | Pego | 3 | 198 | 38,98 |
43.057 | 101 | 2019 | 31 | 3.110 | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | 4 | 3 | 20,00 |
43.058 | 101 | 2019 | 32 | 3.115 | Zona Interior | Sagra | 4 | 12 | 57,14 |
43.059 | 101 | 2019 | 33 | 3.117 | Zona Interior | Sanet y Negrals | 4 | 9 | 24,32 |
43.060 | 101 | 2019 | 17 | 3.125 | Zona Intermedia | Senija | 3 | 15 | 40,54 |
43.061 | 101 | 2019 | 18 | 3.128 | Zona Costa | Teulada | 2 | 159 | 29,83 |
43.062 | 101 | 2019 | 34 | 3.131 | Zona Interior | Tormos | 4 | 3 | 25,00 |
43.063 | 101 | 2019 | 35 | 3.134 | Zona Interior | la Vall d’Alcalà | 4 | 5 | 50,00 |
43.064 | 101 | 2019 | 36 | 3.135 | Zona Interior | la Vall d’Ebo | 4 | 4 | 36,36 |
43.065 | 101 | 2019 | 37 | 3.136 | Zona Interior | la Vall de Gallinera | 4 | 9 | 37,50 |
43.066 | 101 | 2019 | 38 | 3.137 | Zona Interior | la Vall de Laguar | 4 | 16 | 37,21 |
43.067 | 101 | 2019 | 19 | 3.138 | Zona Intermedia | el Verger | 3 | 144 | 38,92 |
43.056 | 101 | 2019 | 7 | 3.901 | Zona Costa | els Poblets | 2 | 37 | 34,58 |
© 2025 Copyright © – 2018. Todos los derechos reservados CREAMA, PROJECTES TERRITORIALS
Aviso Legal --- Política de Privacidad --- Política de cookies
Este Website utiliza cookies y/o tecnologías similares estrictamente necesarias para que el usuario obtenga una correcta navegación por el sitio web. Más información en Política de cookies...
ACEPTAR