- +34 966426012
- Ctra. Dénia-Ondara, 2º rotonda, s/n, 03700, Dénia
ID | ID_INDICADOR | Periodo | Zona | Ámbito geográfico | Nº parados larga duración (+365 días) | ID_MUNICIPIO | IVE | IdZona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID | ID_INDICADOR | Periodo | Zona | Ámbito geográfico | Nº parados larga duración (+365 días) | ID_MUNICIPIO | IVE | IdZona |
72.207 | 101 | 2023 | – | Comunitat Valenciana | 175.162 | 1 | 1.000 | 1 |
72.208 | 101 | 2023 | – | Provincia de Alicante | 76.074 | 2 | 1.100 | 1 |
72.078 | 101 | 2023 | – | La Marina Alta | 3.018 | 3 | 1.110 | 1 |
72.079 | 101 | 2023 | – | Zona Costa | 1.906 | 4 | 1.112 | 1 |
72.080 | 101 | 2023 | – | Zona Intermedia | 934 | 10 | 1.113 | 1 |
72.081 | 101 | 2023 | – | Zona Interior | 178 | 21 | 1.114 | 1 |
72.045 | 101 | 2023 | Zona Interior | l’Atzúbia | 5 | 22 | 3.001 | 4 |
72.046 | 101 | 2023 | Zona Interior | Alcalalí | 12 | 23 | 3.006 | 4 |
72.047 | 101 | 2023 | Zona Interior | Beniarbeig | 34 | 24 | 3.026 | 4 |
72.049 | 101 | 2023 | Zona Interior | Benigembla | 6 | 25 | 3.029 | 4 |
72.048 | 101 | 2023 | Zona Interior | Benidoleig | 18 | 26 | 3.030 | 4 |
72.050 | 101 | 2023 | Zona Interior | Benimeli | 6 | 27 | 3.040 | 4 |
72.051 | 101 | 2023 | Zona Intermedia | Benissa | 190 | 11 | 3.041 | 3 |
72.052 | 101 | 2023 | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 33 | 8 | 3.042 | 2 |
72.053 | 101 | 2023 | Zona Costa | Calp | 306 | 5 | 3.047 | 2 |
72.054 | 101 | 2023 | Zona Interior | Castell de Castells | 7 | 28 | 3.054 | 4 |
72.055 | 101 | 2023 | Zona Costa | Dénia | 1.049 | 6 | 3.063 | 2 |
72.056 | 101 | 2023 | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 97 | 12 | 3.071 | 3 |
72.057 | 101 | 2023 | Zona Intermedia | Xaló | 34 | 20 | 3.081 | 3 |
72.058 | 101 | 2023 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 376 | 9 | 3.082 | 2 |
72.059 | 101 | 2023 | Zona Intermedia | Llíber | 9 | 13 | 3.085 | 3 |
72.060 | 101 | 2023 | Zona Interior | Murla | 4 | 29 | 3.091 | 4 |
72.061 | 101 | 2023 | Zona Intermedia | Ondara | 157 | 14 | 3.095 | 3 |
72.062 | 101 | 2023 | Zona Interior | Orba | 24 | 30 | 3.097 | 4 |
72.063 | 101 | 2023 | Zona Interior | Parcent | 0 | 39 | 3.100 | 4 |
72.064 | 101 | 2023 | Zona Intermedia | Pedreguer | 165 | 15 | 3.101 | 3 |
72.065 | 101 | 2023 | Zona Intermedia | Pego | 152 | 16 | 3.102 | 3 |
72.067 | 101 | 2023 | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | 5 | 31 | 3.110 | 4 |
72.068 | 101 | 2023 | Zona Interior | Sagra | 6 | 32 | 3.115 | 4 |
72.069 | 101 | 2023 | Zona Interior | Sanet y Negrals | 9 | 33 | 3.117 | 4 |
72.070 | 101 | 2023 | Zona Intermedia | Senija | 14 | 17 | 3.125 | 3 |
72.071 | 101 | 2023 | Zona Costa | Teulada | 110 | 18 | 3.128 | 2 |
72.072 | 101 | 2023 | Zona Interior | Tormos | 5 | 34 | 3.131 | 4 |
72.073 | 101 | 2023 | Zona Interior | la Vall d’Alcalà | 3 | 35 | 3.134 | 4 |
72.074 | 101 | 2023 | Zona Interior | la Vall d’Ebo | 7 | 36 | 3.135 | 4 |
72.075 | 101 | 2023 | Zona Interior | la Vall de Gallinera | 8 | 37 | 3.136 | 4 |
72.076 | 101 | 2023 | Zona Interior | la Vall de Laguar | 19 | 38 | 3.137 | 4 |
72.077 | 101 | 2023 | Zona Intermedia | el Verger | 116 | 19 | 3.138 | 3 |
72.066 | 101 | 2023 | Zona Costa | els Poblets | 32 | 7 | 3.901 | 2 |
64.344 | 101 | 2022 | – | Comunitat Valenciana | 173.208 | 1 | 1.000 | 1 |
64.345 | 101 | 2022 | – | Provincia de Alicante | 75.107 | 2 | 1.100 | 1 |
64.340 | 101 | 2022 | – | La Marina Alta | 3.404 | 3 | 1.110 | 1 |
64.341 | 101 | 2022 | – | Zona Costa | 2.153 | 4 | 1.112 | 1 |
64.342 | 101 | 2022 | – | Zona Intermedia | 1.052 | 10 | 1.113 | 1 |
64.343 | 101 | 2022 | – | Zona Interior | 199 | 21 | 1.114 | 1 |
64.307 | 101 | 2022 | Zona Interior | l’Atzúbia | 5 | 22 | 3.001 | 4 |
64.308 | 101 | 2022 | Zona Interior | Alcalalí | 12 | 23 | 3.006 | 4 |
64.309 | 101 | 2022 | Zona Interior | Beniarbeig | 34 | 24 | 3.026 | 4 |
64.311 | 101 | 2022 | Zona Interior | Benigembla | 6 | 25 | 3.029 | 4 |
64.310 | 101 | 2022 | Zona Interior | Benidoleig | 24 | 26 | 3.030 | 4 |
64.312 | 101 | 2022 | Zona Interior | Benimeli | 5 | 27 | 3.040 | 4 |
64.313 | 101 | 2022 | Zona Intermedia | Benissa | 220 | 11 | 3.041 | 3 |
64.314 | 101 | 2022 | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 37 | 8 | 3.042 | 2 |
64.315 | 101 | 2022 | Zona Costa | Calp | 342 | 5 | 3.047 | 2 |
64.316 | 101 | 2022 | Zona Interior | Castell de Castells | 6 | 28 | 3.054 | 4 |
64.317 | 101 | 2022 | Zona Costa | Dénia | 1.173 | 6 | 3.063 | 2 |
64.318 | 101 | 2022 | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 110 | 12 | 3.071 | 3 |
64.319 | 101 | 2022 | Zona Intermedia | Xaló | 43 | 20 | 3.081 | 3 |
64.320 | 101 | 2022 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 440 | 9 | 3.082 | 2 |
64.321 | 101 | 2022 | Zona Intermedia | Llíber | 11 | 13 | 3.085 | 3 |
64.322 | 101 | 2022 | Zona Interior | Murla | 5 | 29 | 3.091 | 4 |
64.323 | 101 | 2022 | Zona Intermedia | Ondara | 173 | 14 | 3.095 | 3 |
64.324 | 101 | 2022 | Zona Interior | Orba | 29 | 30 | 3.097 | 4 |
64.325 | 101 | 2022 | Zona Interior | Parcent | 14 | 39 | 3.100 | 4 |
64.326 | 101 | 2022 | Zona Intermedia | Pedreguer | 184 | 15 | 3.101 | 3 |
64.327 | 101 | 2022 | Zona Intermedia | Pego | 166 | 16 | 3.102 | 3 |
64.329 | 101 | 2022 | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | 6 | 31 | 3.110 | 4 |
64.330 | 101 | 2022 | Zona Interior | Sagra | 7 | 32 | 3.115 | 4 |
64.331 | 101 | 2022 | Zona Interior | Sanet y Negrals | 11 | 33 | 3.117 | 4 |
64.332 | 101 | 2022 | Zona Intermedia | Senija | 14 | 17 | 3.125 | 3 |
64.333 | 101 | 2022 | Zona Costa | Teulada | 125 | 18 | 3.128 | 2 |
64.334 | 101 | 2022 | Zona Interior | Tormos | 2 | 34 | 3.131 | 4 |
64.335 | 101 | 2022 | Zona Interior | la Vall d’Alcalà | 2 | 35 | 3.134 | 4 |
64.336 | 101 | 2022 | Zona Interior | la Vall d’Ebo | 4 | 36 | 3.135 | 4 |
64.337 | 101 | 2022 | Zona Interior | la Vall de Gallinera | 6 | 37 | 3.136 | 4 |
64.338 | 101 | 2022 | Zona Interior | la Vall de Laguar | 21 | 38 | 3.137 | 4 |
64.339 | 101 | 2022 | Zona Intermedia | el Verger | 131 | 19 | 3.138 | 3 |
64.328 | 101 | 2022 | Zona Costa | els Poblets | 36 | 7 | 3.901 | 2 |
63.142 | 101 | 2021 | – | Comunitat Valenciana | 225.658 | 1 | 1.000 | 1 |
63.143 | 101 | 2021 | – | Provincia de Alicante | 97.726 | 2 | 1.100 | 1 |
51.981 | 101 | 2021 | – | La Marina Alta | 6.233 | 3 | 1.110 | 1 |
51.978 | 101 | 2021 | – | Zona Costa | 4.027 | 4 | 1.112 | 1 |
51.979 | 101 | 2021 | – | Zona Intermedia | 1.859 | 10 | 1.113 | 1 |
51.980 | 101 | 2021 | – | Zona Interior | 347 | 21 | 1.114 | 1 |
51.945 | 101 | 2021 | Zona Interior | l’Atzúbia | 10 | 22 | 3.001 | 4 |
51.946 | 101 | 2021 | Zona Interior | Alcalalí | 24 | 23 | 3.006 | 4 |
51.947 | 101 | 2021 | Zona Interior | Beniarbeig | 60 | 24 | 3.026 | 4 |
51.949 | 101 | 2021 | Zona Interior | Benigembla | 8 | 25 | 3.029 | 4 |
51.948 | 101 | 2021 | Zona Interior | Benidoleig | 30 | 26 | 3.030 | 4 |
51.950 | 101 | 2021 | Zona Interior | Benimeli | 9 | 27 | 3.040 | 4 |
51.951 | 101 | 2021 | Zona Intermedia | Benissa | 389 | 11 | 3.041 | 3 |
51.952 | 101 | 2021 | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 77 | 8 | 3.042 | 2 |
51.953 | 101 | 2021 | Zona Costa | Calp | 722 | 5 | 3.047 | 2 |
51.954 | 101 | 2021 | Zona Interior | Castell de Castells | 6 | 28 | 3.054 | 4 |
51.955 | 101 | 2021 | Zona Costa | Dénia | 1.990 | 6 | 3.063 | 2 |
51.956 | 101 | 2021 | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 205 | 12 | 3.071 | 3 |
51.957 | 101 | 2021 | Zona Intermedia | Xaló | 81 | 20 | 3.081 | 3 |
51.958 | 101 | 2021 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 867 | 9 | 3.082 | 2 |
51.959 | 101 | 2021 | Zona Intermedia | Llíber | 12 | 13 | 3.085 | 3 |
51.960 | 101 | 2021 | Zona Interior | Murla | 11 | 29 | 3.091 | 4 |
51.961 | 101 | 2021 | Zona Intermedia | Ondara | 322 | 14 | 3.095 | 3 |
51.962 | 101 | 2021 | Zona Interior | Orba | 56 | 30 | 3.097 | 4 |
51.963 | 101 | 2021 | Zona Interior | Parcent | 30 | 39 | 3.100 | 4 |
51.964 | 101 | 2021 | Zona Intermedia | Pedreguer | 303 | 15 | 3.101 | 3 |
51.965 | 101 | 2021 | Zona Intermedia | Pego | 310 | 16 | 3.102 | 3 |
51.967 | 101 | 2021 | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | 15 | 31 | 3.110 | 4 |
51.968 | 101 | 2021 | Zona Interior | Sagra | 11 | 32 | 3.115 | 4 |
51.969 | 101 | 2021 | Zona Interior | Sanet y Negrals | 16 | 33 | 3.117 | 4 |
51.970 | 101 | 2021 | Zona Intermedia | Senija | 26 | 17 | 3.125 | 3 |
51.971 | 101 | 2021 | Zona Costa | Teulada | 306 | 18 | 3.128 | 2 |
51.972 | 101 | 2021 | Zona Interior | Tormos | 4 | 34 | 3.131 | 4 |
51.973 | 101 | 2021 | Zona Interior | la Vall d’Alcalà | 4 | 35 | 3.134 | 4 |
51.974 | 101 | 2021 | Zona Interior | la Vall d’Ebo | 6 | 36 | 3.135 | 4 |
51.975 | 101 | 2021 | Zona Interior | la Vall de Gallinera | 15 | 37 | 3.136 | 4 |
51.976 | 101 | 2021 | Zona Interior | la Vall de Laguar | 32 | 38 | 3.137 | 4 |
51.977 | 101 | 2021 | Zona Intermedia | el Verger | 211 | 19 | 3.138 | 3 |
51.966 | 101 | 2021 | Zona Costa | els Poblets | 65 | 7 | 3.901 | 2 |
63.140 | 101 | 2020 | – | Comunitat Valenciana | 204.926 | 1 | 1.000 | 1 |
63.141 | 101 | 2020 | – | Provincia de Alicante | 88.357 | 2 | 1.100 | 1 |
43.068 | 101 | 2020 | – | La Marina Alta | 5.583 | 3 | 1.110 | 1 |
43.069 | 101 | 2020 | – | Zona Costa | 3.582 | 4 | 1.112 | 1 |
43.070 | 101 | 2020 | – | Zona Intermedia | 1.697 | 10 | 1.113 | 1 |
43.071 | 101 | 2020 | – | Zona Interior | 304 | 21 | 1.114 | 1 |
43.072 | 101 | 2020 | Zona Interior | l’Atzúbia | 7 | 22 | 3.001 | 4 |
43.073 | 101 | 2020 | Zona Interior | Alcalalí | 22 | 23 | 3.006 | 4 |
43.074 | 101 | 2020 | Zona Interior | Beniarbeig | 59 | 24 | 3.026 | 4 |
43.076 | 101 | 2020 | Zona Interior | Benigembla | 4 | 25 | 3.029 | 4 |
43.075 | 101 | 2020 | Zona Interior | Benidoleig | 29 | 26 | 3.030 | 4 |
43.077 | 101 | 2020 | Zona Interior | Benimeli | 8 | 27 | 3.040 | 4 |
43.078 | 101 | 2020 | Zona Intermedia | Benissa | 360 | 11 | 3.041 | 3 |
43.079 | 101 | 2020 | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 55 | 8 | 3.042 | 2 |
43.080 | 101 | 2020 | Zona Costa | Calp | 671 | 5 | 3.047 | 2 |
43.081 | 101 | 2020 | Zona Interior | Castell de Castells | 9 | 28 | 3.054 | 4 |
43.082 | 101 | 2020 | Zona Costa | Dénia | 1.754 | 6 | 3.063 | 2 |
43.083 | 101 | 2020 | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 177 | 12 | 3.071 | 3 |
43.084 | 101 | 2020 | Zona Intermedia | Xaló | 65 | 20 | 3.081 | 3 |
43.085 | 101 | 2020 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 775 | 9 | 3.082 | 2 |
43.086 | 101 | 2020 | Zona Intermedia | Llíber | 12 | 13 | 3.085 | 3 |
43.087 | 101 | 2020 | Zona Interior | Murla | 12 | 29 | 3.091 | 4 |
43.088 | 101 | 2020 | Zona Intermedia | Ondara | 291 | 14 | 3.095 | 3 |
43.089 | 101 | 2020 | Zona Interior | Orba | 43 | 30 | 3.097 | 4 |
43.090 | 101 | 2020 | Zona Interior | Parcent | 21 | 39 | 3.100 | 4 |
43.091 | 101 | 2020 | Zona Intermedia | Pedreguer | 281 | 15 | 3.101 | 3 |
43.092 | 101 | 2020 | Zona Intermedia | Pego | 277 | 16 | 3.102 | 3 |
43.094 | 101 | 2020 | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | 7 | 31 | 3.110 | 4 |
43.095 | 101 | 2020 | Zona Interior | Sagra | 14 | 32 | 3.115 | 4 |
43.096 | 101 | 2020 | Zona Interior | Sanet y Negrals | 16 | 33 | 3.117 | 4 |
43.097 | 101 | 2020 | Zona Intermedia | Senija | 24 | 17 | 3.125 | 3 |
43.098 | 101 | 2020 | Zona Costa | Teulada | 272 | 18 | 3.128 | 2 |
43.099 | 101 | 2020 | Zona Interior | Tormos | 5 | 34 | 3.131 | 4 |
43.100 | 101 | 2020 | Zona Interior | la Vall d’Alcalà | 4 | 35 | 3.134 | 4 |
43.101 | 101 | 2020 | Zona Interior | la Vall d’Ebo | 6 | 36 | 3.135 | 4 |
43.102 | 101 | 2020 | Zona Interior | la Vall de Gallinera | 10 | 37 | 3.136 | 4 |
43.103 | 101 | 2020 | Zona Interior | la Vall de Laguar | 28 | 38 | 3.137 | 4 |
43.104 | 101 | 2020 | Zona Intermedia | el Verger | 210 | 19 | 3.138 | 3 |
43.093 | 101 | 2020 | Zona Costa | els Poblets | 55 | 7 | 3.901 | 2 |
63.138 | 101 | 2019 | – | Comunitat Valenciana | 145.764 | 1 | 1.000 | 1 |
63.139 | 101 | 2019 | – | Provincia de Alicante | 62.821 | 2 | 1.100 | 1 |
43.031 | 101 | 2019 | – | La Marina Alta | 3.586 | 3 | 1.110 | 1 |
43.032 | 101 | 2019 | – | Zona Costa | 2.246 | 4 | 1.112 | 1 |
43.033 | 101 | 2019 | – | Zona Intermedia | 1.135 | 10 | 1.113 | 1 |
43.034 | 101 | 2019 | – | Zona Interior | 205 | 21 | 1.114 | 1 |
43.035 | 101 | 2019 | Zona Interior | l’Atzúbia | 4 | 22 | 3.001 | 4 |
43.036 | 101 | 2019 | Zona Interior | Alcalalí | 15 | 23 | 3.006 | 4 |
43.037 | 101 | 2019 | Zona Interior | Beniarbeig | 49 | 24 | 3.026 | 4 |
43.039 | 101 | 2019 | Zona Interior | Benigembla | 3 | 25 | 3.029 | 4 |
43.038 | 101 | 2019 | Zona Interior | Benidoleig | 20 | 26 | 3.030 | 4 |
43.040 | 101 | 2019 | Zona Interior | Benimeli | 6 | 27 | 3.040 | 4 |
43.041 | 101 | 2019 | Zona Intermedia | Benissa | 221 | 11 | 3.041 | 3 |
43.042 | 101 | 2019 | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 29 | 8 | 3.042 | 2 |
43.043 | 101 | 2019 | Zona Costa | Calp | 374 | 5 | 3.047 | 2 |
43.044 | 101 | 2019 | Zona Interior | Castell de Castells | 8 | 28 | 3.054 | 4 |
43.045 | 101 | 2019 | Zona Costa | Dénia | 1.146 | 6 | 3.063 | 2 |
43.046 | 101 | 2019 | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 114 | 12 | 3.071 | 3 |
43.047 | 101 | 2019 | Zona Intermedia | Xaló | 45 | 20 | 3.081 | 3 |
43.048 | 101 | 2019 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 501 | 9 | 3.082 | 2 |
43.049 | 101 | 2019 | Zona Intermedia | Llíber | 11 | 13 | 3.085 | 3 |
43.050 | 101 | 2019 | Zona Interior | Murla | 4 | 29 | 3.091 | 4 |
43.051 | 101 | 2019 | Zona Intermedia | Ondara | 191 | 14 | 3.095 | 3 |
43.052 | 101 | 2019 | Zona Interior | Orba | 21 | 30 | 3.097 | 4 |
43.053 | 101 | 2019 | Zona Interior | Parcent | 14 | 39 | 3.100 | 4 |
43.054 | 101 | 2019 | Zona Intermedia | Pedreguer | 196 | 15 | 3.101 | 3 |
43.055 | 101 | 2019 | Zona Intermedia | Pego | 198 | 16 | 3.102 | 3 |
43.057 | 101 | 2019 | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | 3 | 31 | 3.110 | 4 |
43.058 | 101 | 2019 | Zona Interior | Sagra | 12 | 32 | 3.115 | 4 |
43.059 | 101 | 2019 | Zona Interior | Sanet y Negrals | 9 | 33 | 3.117 | 4 |
43.060 | 101 | 2019 | Zona Intermedia | Senija | 15 | 17 | 3.125 | 3 |
43.061 | 101 | 2019 | Zona Costa | Teulada | 159 | 18 | 3.128 | 2 |
43.062 | 101 | 2019 | Zona Interior | Tormos | 3 | 34 | 3.131 | 4 |
43.063 | 101 | 2019 | Zona Interior | la Vall d’Alcalà | 5 | 35 | 3.134 | 4 |
43.064 | 101 | 2019 | Zona Interior | la Vall d’Ebo | 4 | 36 | 3.135 | 4 |
43.065 | 101 | 2019 | Zona Interior | la Vall de Gallinera | 9 | 37 | 3.136 | 4 |
43.066 | 101 | 2019 | Zona Interior | la Vall de Laguar | 16 | 38 | 3.137 | 4 |
43.067 | 101 | 2019 | Zona Intermedia | el Verger | 144 | 19 | 3.138 | 3 |
43.056 | 101 | 2019 | Zona Costa | els Poblets | 37 | 7 | 3.901 | 2 |
63.136 | 101 | 2018 | – | Comunitat Valenciana | 152.717 | 1 | 1.000 | 1 |
63.137 | 101 | 2018 | – | Provincia de Alicante | 65.944 | 2 | 1.100 | 1 |
42.994 | 101 | 2018 | – | La Marina Alta | 3.855 | 3 | 1.110 | 1 |
42.995 | 101 | 2018 | – | Zona Costa | 2.415 | 4 | 1.112 | 1 |
42.996 | 101 | 2018 | – | Zona Intermedia | 1.238 | 10 | 1.113 | 1 |
42.997 | 101 | 2018 | – | Zona Interior | 202 | 21 | 1.114 | 1 |
42.998 | 101 | 2018 | Zona Interior | l’Atzúbia | 4 | 22 | 3.001 | 4 |
42.999 | 101 | 2018 | Zona Interior | Alcalalí | 16 | 23 | 3.006 | 4 |
43.000 | 101 | 2018 | Zona Interior | Beniarbeig | 46 | 24 | 3.026 | 4 |
43.002 | 101 | 2018 | Zona Interior | Benigembla | 5 | 25 | 3.029 | 4 |
43.001 | 101 | 2018 | Zona Interior | Benidoleig | 21 | 26 | 3.030 | 4 |
43.003 | 101 | 2018 | Zona Interior | Benimeli | 7 | 27 | 3.040 | 4 |
43.004 | 101 | 2018 | Zona Intermedia | Benissa | 249 | 11 | 3.041 | 3 |
43.005 | 101 | 2018 | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 30 | 8 | 3.042 | 2 |
43.006 | 101 | 2018 | Zona Costa | Calp | 398 | 5 | 3.047 | 2 |
43.007 | 101 | 2018 | Zona Interior | Castell de Castells | 4 | 28 | 3.054 | 4 |
43.008 | 101 | 2018 | Zona Costa | Dénia | 1.219 | 6 | 3.063 | 2 |
43.009 | 101 | 2018 | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 151 | 12 | 3.071 | 3 |
43.010 | 101 | 2018 | Zona Intermedia | Xaló | 44 | 20 | 3.081 | 3 |
43.011 | 101 | 2018 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 579 | 9 | 3.082 | 2 |
43.012 | 101 | 2018 | Zona Intermedia | Llíber | 5 | 13 | 3.085 | 3 |
43.013 | 101 | 2018 | Zona Interior | Murla | 6 | 29 | 3.091 | 4 |
43.014 | 101 | 2018 | Zona Intermedia | Ondara | 230 | 14 | 3.095 | 3 |
43.015 | 101 | 2018 | Zona Interior | Orba | 28 | 30 | 3.097 | 4 |
43.016 | 101 | 2018 | Zona Interior | Parcent | 14 | 39 | 3.100 | 4 |
43.017 | 101 | 2018 | Zona Intermedia | Pedreguer | 204 | 15 | 3.101 | 3 |
43.018 | 101 | 2018 | Zona Intermedia | Pego | 185 | 16 | 3.102 | 3 |
43.020 | 101 | 2018 | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | 6 | 31 | 3.110 | 4 |
43.021 | 101 | 2018 | Zona Interior | Sagra | 8 | 32 | 3.115 | 4 |
43.022 | 101 | 2018 | Zona Interior | Sanet y Negrals | 11 | 33 | 3.117 | 4 |
43.023 | 101 | 2018 | Zona Intermedia | Senija | 15 | 17 | 3.125 | 3 |
43.024 | 101 | 2018 | Zona Costa | Teulada | 149 | 18 | 3.128 | 2 |
43.025 | 101 | 2018 | Zona Interior | Tormos | 2 | 34 | 3.131 | 4 |
43.026 | 101 | 2018 | Zona Interior | la Vall d’Alcalà | 2 | 35 | 3.134 | 4 |
43.027 | 101 | 2018 | Zona Interior | la Vall d’Ebo | 3 | 36 | 3.135 | 4 |
43.028 | 101 | 2018 | Zona Interior | la Vall de Gallinera | 4 | 37 | 3.136 | 4 |
43.029 | 101 | 2018 | Zona Interior | la Vall de Laguar | 15 | 38 | 3.137 | 4 |
43.030 | 101 | 2018 | Zona Intermedia | el Verger | 155 | 19 | 3.138 | 3 |
43.019 | 101 | 2018 | Zona Costa | els Poblets | 40 | 7 | 3.901 | 2 |
63.134 | 101 | 2017 | – | Comunitat Valenciana | 170.233 | 1 | 1.000 | 1 |
63.135 | 101 | 2017 | – | Provincia de Alicante | 72.326 | 2 | 1.100 | 1 |
42.957 | 101 | 2017 | – | La Marina Alta | 4.379 | 3 | 1.110 | 1 |
42.958 | 101 | 2017 | – | Zona Costa | 2.720 | 4 | 1.112 | 1 |
42.959 | 101 | 2017 | – | Zona Intermedia | 1.432 | 10 | 1.113 | 1 |
42.960 | 101 | 2017 | – | Zona Interior | 227 | 21 | 1.114 | 1 |
42.961 | 101 | 2017 | Zona Interior | l’Atzúbia | 6 | 22 | 3.001 | 4 |
42.962 | 101 | 2017 | Zona Interior | Alcalalí | 22 | 23 | 3.006 | 4 |
42.963 | 101 | 2017 | Zona Interior | Beniarbeig | 51 | 24 | 3.026 | 4 |
42.965 | 101 | 2017 | Zona Interior | Benigembla | 3 | 25 | 3.029 | 4 |
42.964 | 101 | 2017 | Zona Interior | Benidoleig | 23 | 26 | 3.030 | 4 |
42.966 | 101 | 2017 | Zona Interior | Benimeli | 8 | 27 | 3.040 | 4 |
42.967 | 101 | 2017 | Zona Intermedia | Benissa | 282 | 11 | 3.041 | 3 |
42.968 | 101 | 2017 | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 40 | 8 | 3.042 | 2 |
42.969 | 101 | 2017 | Zona Costa | Calp | 433 | 5 | 3.047 | 2 |
42.970 | 101 | 2017 | Zona Interior | Castell de Castells | 9 | 28 | 3.054 | 4 |
42.971 | 101 | 2017 | Zona Costa | Dénia | 1.423 | 6 | 3.063 | 2 |
42.972 | 101 | 2017 | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 170 | 12 | 3.071 | 3 |
42.973 | 101 | 2017 | Zona Intermedia | Xaló | 67 | 20 | 3.081 | 3 |
42.974 | 101 | 2017 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 624 | 9 | 3.082 | 2 |
42.975 | 101 | 2017 | Zona Intermedia | Llíber | 10 | 13 | 3.085 | 3 |
42.976 | 101 | 2017 | Zona Interior | Murla | 6 | 29 | 3.091 | 4 |
42.977 | 101 | 2017 | Zona Intermedia | Ondara | 264 | 14 | 3.095 | 3 |
42.978 | 101 | 2017 | Zona Interior | Orba | 28 | 30 | 3.097 | 4 |
42.979 | 101 | 2017 | Zona Interior | Parcent | 13 | 39 | 3.100 | 4 |
42.980 | 101 | 2017 | Zona Intermedia | Pedreguer | 232 | 15 | 3.101 | 3 |
42.981 | 101 | 2017 | Zona Intermedia | Pego | 216 | 16 | 3.102 | 3 |
42.983 | 101 | 2017 | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | 7 | 31 | 3.110 | 4 |
42.984 | 101 | 2017 | Zona Interior | Sagra | 8 | 32 | 3.115 | 4 |
42.985 | 101 | 2017 | Zona Interior | Sanet y Negrals | 9 | 33 | 3.117 | 4 |
42.986 | 101 | 2017 | Zona Intermedia | Senija | 9 | 17 | 3.125 | 3 |
42.987 | 101 | 2017 | Zona Costa | Teulada | 157 | 18 | 3.128 | 2 |
42.988 | 101 | 2017 | Zona Interior | Tormos | 6 | 34 | 3.131 | 4 |
42.989 | 101 | 2017 | Zona Interior | la Vall d’Alcalà | 2 | 35 | 3.134 | 4 |
42.990 | 101 | 2017 | Zona Interior | la Vall d’Ebo | 3 | 36 | 3.135 | 4 |
42.991 | 101 | 2017 | Zona Interior | la Vall de Gallinera | 7 | 37 | 3.136 | 4 |
42.992 | 101 | 2017 | Zona Interior | la Vall de Laguar | 16 | 38 | 3.137 | 4 |
42.993 | 101 | 2017 | Zona Intermedia | el Verger | 182 | 19 | 3.138 | 3 |
42.982 | 101 | 2017 | Zona Costa | els Poblets | 43 | 7 | 3.901 | 2 |
63.132 | 101 | 2016 | – | Comunitat Valenciana | 192.484 | 1 | 1.000 | 1 |
63.133 | 101 | 2016 | – | Provincia de Alicante | 80.628 | 2 | 1.100 | 1 |
42.919 | 101 | 2016 | – | La Marina Alta | 5.201 | 3 | 1.110 | 1 |
42.916 | 101 | 2016 | – | Zona Costa | 3.188 | 4 | 1.112 | 1 |
42.917 | 101 | 2016 | – | Zona Intermedia | 1.710 | 10 | 1.113 | 1 |
42.918 | 101 | 2016 | – | Zona Interior | 303 | 21 | 1.114 | 1 |
42.883 | 101 | 2016 | Zona Interior | l’Atzúbia | 7 | 22 | 3.001 | 4 |
42.884 | 101 | 2016 | Zona Interior | Alcalalí | 28 | 23 | 3.006 | 4 |
42.885 | 101 | 2016 | Zona Interior | Beniarbeig | 67 | 24 | 3.026 | 4 |
42.887 | 101 | 2016 | Zona Interior | Benigembla | 6 | 25 | 3.029 | 4 |
42.886 | 101 | 2016 | Zona Interior | Benidoleig | 22 | 26 | 3.030 | 4 |
42.888 | 101 | 2016 | Zona Interior | Benimeli | 9 | 27 | 3.040 | 4 |
42.889 | 101 | 2016 | Zona Intermedia | Benissa | 308 | 11 | 3.041 | 3 |
