- +34 966426012
- Ctra. Dénia-Ondara, 2º rotonda, s/n, 03700, Dénia
Año | Periodo | NomZona | Ámbito geográfico | Total | Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca | Industrias Extractivas | Industria Manufacturera | Suministro de Energía Eléctrica, Gas, Vapor y Aire acondicionado | Suministro de agua, Actividades de Saneamiento, Gestión de Residuos y Descontaminación | Construcción | Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos de motor y motocicletas | Transporte y Almacenamiento | Hostelería | Información y Comunicaciones | Actividades financieras y de seguros | Actividades inmobiliarias | Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas | Actividades Administrativas y Servicios Auxiliares | Administración Pública y Defensa; Seguridad Social Obligatoria | Educación | Actividades Sanitarias y de Servicios Sociales | Actividades Artísticas, Recreativas y de Entretenimiento | Otros Servicios | Actividades de los Hogares como Empleadores de Personal Doméstico; Actividades de los Hogares como Productores de Bienes y Servicios para uso Propio | Actividades de Organizaciones y Organismos Extraterritoriales |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año | Periodo | NomZona | Ámbito geográfico | Total | Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca | Industrias Extractivas | Industria Manufacturera | Suministro de Energía Eléctrica, Gas, Vapor y Aire acondicionado | Suministro de agua, Actividades de Saneamiento, Gestión de Residuos y Descontaminación | Construcción | Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos de motor y motocicletas | Transporte y Almacenamiento | Hostelería | Información y Comunicaciones | Actividades financieras y de seguros | Actividades inmobiliarias | Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas | Actividades Administrativas y Servicios Auxiliares | Administración Pública y Defensa; Seguridad Social Obligatoria | Educación | Actividades Sanitarias y de Servicios Sociales | Actividades Artísticas, Recreativas y de Entretenimiento | Otros Servicios | Actividades de los Hogares como Empleadores de Personal Doméstico; Actividades de los Hogares como Productores de Bienes y Servicios para uso Propio | Actividades de Organizaciones y Organismos Extraterritoriales |
2022 | 2022-Total | – | La Marina Alta | 3797 | 40 | 2 | 118 | 1 | 3 | 205 | 814 | 41 | 1641 | 21 | 9 | 132 | 107 | 103 | 1 | 83 | 120 | 140 | 214 | 2 | |
2022 | 2022-Total | – | Zona Costa | 2737 | 33 | 2 | 57 | 3 | 135 | 536 | 26 | 1228 | 18 | 7 | 122 | 75 | 80 | 1 | 57 | 89 | 110 | 157 | 1 | ||
2022 | 2022-Total | – | Zona Intermedia | 897 | 6 | 58 | 1 | 63 | 263 | 13 | 302 | 3 | 2 | 9 | 27 | 19 | 25 | 27 | 27 | 51 | 1 | ||||
2022 | 2022-Total | – | Zona Interior | 163 | 1 | 3 | 7 | 15 | 2 | 111 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 6 | ||||||||
2022 | 2022-Total | Zona Interior | l’Atzúbia | 6 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
2022 | 2022-Total | Zona Interior | Alcalalí | 17 | 16 | 1 | |||||||||||||||||||
2022 | 2022-Total | Zona Interior | Beniarbeig | 25 | 2 | 2 | 4 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
2022 | 2022-Total | Zona Interior | Benigembla | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
2022 | 2022-Total | Zona Interior | Benidoleig | 17 | 3 | 11 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
2022 | 2022-Total | Zona Interior | Benimeli | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
2022 | 2022-Total | Zona Intermedia | Benissa | 246 | 2 | 10 | 29 | 74 | 3 | 77 | 2 | 5 | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 | 13 | |||||||
2022 | 2022-Total | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 49 | 2 | 10 | 27 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
2022 | 2022-Total | Zona Costa | Calp | 622 | 8 | 5 | 2 | 34 | 108 | 3 | 316 | 1 | 1 | 38 | 11 | 25 | 7 | 12 | 20 | 31 | |||||
2022 | 2022-Total | Zona Interior | Castell de Castells | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
2022 | 2022-Total | Zona Costa | Dénia | 1049 | 18 | 35 | 44 | 231 | 10 | 396 | 5 | 2 | 35 | 48 | 22 | 1 | 34 | 48 | 53 | 66 | 1 | ||||
2022 | 2022-Total | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 87 | 1 | 9 | 3 | 32 | 1 | 25 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | |||||||||
2022 | 2022-Total | Zona Intermedia | Xaló | 60 | 5 | 1 | 12 | 37 | 5 | ||||||||||||||||
2022 | 2022-Total | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 626 | 6 | 2 | 12 | 35 | 109 | 5 | 305 | 6 | 4 | 25 | 9 | 19 | 11 | 17 | 22 | 39 | |||||
2022 | 2022-Total | Zona Intermedia | Llíber | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
2022 | 2022-Total | Zona Interior | Murla | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
2022 | 2022-Total | Zona Intermedia | Ondara | 163 | 8 | 1 | 7 | 50 | 1 | 52 | 1 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 11 | 1 | ||||||
2022 | 2022-Total | Zona Interior | Orba | 35 | 1 | 1 | 7 | 17 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||
2022 | 2022-Total | Zona Interior | Parcent | 10 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
2022 | 2022-Total | Zona Intermedia | Pedreguer | 117 | 2 | 18 | 8 | 36 | 2 | 30 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | |||||||
2022 | 2022-Total | Zona Intermedia | Pego | 140 | 1 | 5 | 10 | 36 | 1 | 52 | 5 | 3 | 4 | 9 | 5 | 9 | |||||||||
2022 | 2022-Total | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
2022 | 2022-Total | Zona Interior | Sagra | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
2022 | 2022-Total | Zona Interior | Sanet y Negrals | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
2022 | 2022-Total | Zona Intermedia | Senija | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
2022 | 2022-Total | Zona Costa | Teulada | 340 | 4 | 1 | 19 | 69 | 8 | 157 | 4 | 19 | 7 | 8 | 4 | 10 | 13 | 17 | |||||||
2022 | 2022-Total | Zona Interior | Tormos | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
2022 | 2022-Total | Zona Interior | la Vall d’Alcalà | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
2022 | 2022-Total | Zona Interior | la Vall d’Ebo | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
2022 | 2022-Total | Zona Interior | la Vall de Gallinera | 14 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
2022 | 2022-Total | Zona Interior | la Vall de Laguar | 10 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||
2022 | 2022-Total | Zona Intermedia | el Verger | 74 | 3 | 3 | 23 | 5 | 24 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | |||||||||||
2022 | 2022-Total | Zona Costa | els Poblets | 51 | 1 | 1 | 1 | 9 | 27 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 |
L’Atzúbia, Alcalalí, Beniarbeig, Benigembla, Benidoleig, Benimeli, Benissa, Poble Nou de Benitatxell, Calp, Castell de Castells, Dénia, Gata de Gorgos, Xaló, Xàbia, Llíber, Murla, Ondara, Orba, Parcent, Pedreguer, Pego, El Ràfol d’Almúnia, Sagra, Sanet y Negrals, Senija, Teulada, Tormos, La Vall d´Ebo , Vall de Gallinera, La Vall de Laguar, El Verger, Els Poblets.
© 2024 Copyright © – 2018. Todos los derechos reservados CREAMA, PROJECTES TERRITORIALS
Aviso Legal --- Política de Privacidad --- Política de cookies
Este Website utiliza cookies y/o tecnologías similares estrictamente necesarias para que el usuario obtenga una correcta navegación por el sitio web. Más información en Política de cookies...
ACEPTAR