- +34 966426012
-
- Ctra. Dénia-Ondara, 2º rotonda, s/n, 03700, Dénia
Periodo | Zona | Periodo | Ámbito geográfico | Total | Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca | Industrias Extractivas | Industria Manufacturera | Suministro de Energía Eléctrica, Gas, Vapor y Aire acondicionado | Suministro de agua, Actividades de Saneamiento, Gestión de Residuos y Descontaminación | Construcción | Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos de motor y motocicletas | Transporte y Almacenamiento | Hostelería | Información y Comunicaciones | Actividades financieras y de seguros | Actividades inmobiliarias | Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas | Actividades Administrativas y Servicios Auxliares | Administración Pública y Defensa; Seguridad Social Obligatoria | Educación | Actividades Sanitarias y de Servicios Sociales | Actividades Artísticas, Recreativas y de Entrenimiento | Otros Servicios | Actividades de los Hogares como Empleadores de Personal Doméstico; Actividades de los Hogares como Productores de Bienes y Servicios para uso Propio | Actividades de Organizaciones y Organismos Extraterritoriales |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Periodo | Zona | Periodo | Ámbito geográfico | Total | Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca | Industrias Extractivas | Industria Manufacturera | Suministro de Energía Eléctrica, Gas, Vapor y Aire acondicionado | Suministro de agua, Actividades de Saneamiento, Gestión de Residuos y Descontaminación | Construcción | Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos de motor y motocicletas | Transporte y Almacenamiento | Hostelería | Información y Comunicaciones | Actividades financieras y de seguros | Actividades inmobiliarias | Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas | Actividades Administrativas y Servicios Auxliares | Administración Pública y Defensa; Seguridad Social Obligatoria | Educación | Actividades Sanitarias y de Servicios Sociales | Actividades Artísticas, Recreativas y de Entrenimiento | Otros Servicios | Actividades de los Hogares como Empleadores de Personal Doméstico; Actividades de los Hogares como Productores de Bienes y Servicios para uso Propio | Actividades de Organizaciones y Organismos Extraterritoriales |
2022 | – | 2022-Servicios | La Marina Alta | 15770 | 136 | 4 | 856 | 1 | 4 | 842 | 3.428 | 197 | 7298 | 141 | 39 | 370 | 342 | 362 | 1 | 287 | 399 | 574 | 486 | 3 | |
2022 | – | 2022-Servicios | Zona Costa | 11588 | 115 | 4 | 370 | 4 | 475 | 1.984 | 82 | 6110 | 119 | 30 | 343 | 254 | 292 | 1 | 207 | 304 | 492 | 400 | 2 | ||
2022 | – | 2022-Servicios | Zona Intermedia | 3707 | 18 | 471 | 1 | 328 | 1.371 | 87 | 936 | 22 | 9 | 26 | 79 | 61 | 75 | 75 | 69 | 78 | 1 | ||||
2022 | – | 2022-Servicios | Zona Interior | 475 | 3 | 15 | 39 | 73 | 28 | 252 | 1 | 9 | 9 | 5 | 20 | 13 | 8 | ||||||||
2022 | Zona Interior | 2022-Servicios | l’Atzúbia | 13 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||
2022 | Zona Interior | 2022-Servicios | Alcalalí | 39 | 38 | 1 | |||||||||||||||||||
2022 | Zona Interior | 2022-Servicios | Beniarbeig | 90 | 8 | 6 | 23 | 29 | 1 | 5 | 17 | 1 | |||||||||||||
2022 | Zona Interior | 2022-Servicios | Benigembla | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
2022 | Zona Interior | 2022-Servicios | Benidoleig | 61 | 22 | 34 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
2022 | Zona Interior | 2022-Servicios | Benimeli | 9 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||
2022 | Zona Intermedia | 2022-Servicios | Benissa | 1044 | 5 | 44 | 127 | 483 | 3 | 220 | 9 | 20 | 21 | 34 | 20 | 19 | 19 | 20 | |||||||
2022 | Zona Costa | 2022-Servicios | Poble Nou de Benitatxell | 109 | 12 | 22 | 51 | 6 | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
2022 | Zona Costa | 2022-Servicios | Calp | 2651 | 30 | 28 | 3 | 90 | 391 | 17 | 1661 | 3 | 1 | 122 | 29 | 101 | 23 | 31 | 55 | 66 | |||||
2022 | Zona Interior | 2022-Servicios | Castell de Castells | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||
2022 | Zona Costa | 2022-Servicios | Dénia | 4832 | 46 | 300 | 153 | 977 | 46 | 2161 | 23 | 2 | 85 | 161 | 63 | 1 | 123 | 189 | 348 | 152 | 2 | ||||
2022 | Zona Intermedia | 2022-Servicios | Gata de Gorgos | 468 | 4 | 92 | 8 | 250 | 8 | 69 | 2 | 7 | 2 | 21 | 1 | 4 | |||||||||
2022 | Zona Intermedia | 2022-Servicios | Xaló | 151 | 19 | 1 | 25 | 98 | 8 | ||||||||||||||||
2022 | Zona Costa | 2022-Servicios | Xàbia/Jávea | 2559 | 37 | 4 | 27 | 154 | 320 | 8 | 1534 | 10 | 27 | 73 | 42 | 62 | 47 | 50 | 54 | 110 | |||||
2022 | Zona Intermedia | 2022-Servicios | Llíber | 19 | 17 | 2 | |||||||||||||||||||
2022 | Zona Interior | 2022-Servicios | Murla | 26 | 19 | 7 | |||||||||||||||||||
2022 | Zona Intermedia | 2022-Servicios | Ondara | 714 | 28 | 1 | 47 | 292 | 1 | 226 | 17 | 5 | 18 | 11 | 12 | 17 | 14 | 24 | 1 | ||||||
2022 | Zona Interior | 2022-Servicios | Orba | 116 | 7 | 8 | 38 | 39 | 5 | 1 | 2 | 13 | 3 | ||||||||||||
2022 | Zona Interior | 2022-Servicios | Parcent | 22 | 20 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
2022 | Zona Intermedia | 2022-Servicios | Pedreguer | 576 | 6 | 261 | 30 | 137 | 22 | 70 | 3 | 1 | 15 | 6 | 10 | 7 | 5 | 3 | |||||||
2022 | Zona Intermedia | 2022-Servicios | Pego | 382 | 3 | 12 | 30 | 115 | 1 | 143 | 16 | 8 | 8 | 26 | 8 | 12 | |||||||||
2022 | Zona Interior | 2022-Servicios | el Ràfol d’Almúnia | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
2022 | Zona Interior | 2022-Servicios | Sagra | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
2022 | Zona Interior | 2022-Servicios | Sanet y Negrals | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
2022 | Zona Intermedia | 2022-Servicios | Senija | 20 | 14 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
2022 | Zona Costa | 2022-Servicios | Teulada | 1190 | 8 | 1 | 64 | 254 | 11 | 566 | 76 | 52 | 22 | 18 | 11 | 27 | 33 | 47 | |||||||
2022 | Zona Interior | 2022-Servicios | Tormos | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
2022 | Zona Interior | 2022-Servicios | la Vall d’Alcalà | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
2022 | Zona Interior | 2022-Servicios | la Vall d’Ebo | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
2022 | Zona Interior | 2022-Servicios | la Vall de Gallinera | 28 | 3 | 1 | 17 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
2022 | Zona Interior | 2022-Servicios | la Vall de Laguar | 30 | 9 | 21 | |||||||||||||||||||
2022 | Zona Intermedia | 2022-Servicios | el Verger | 333 | 15 | 71 | 69 | 52 | 90 | 2 | 4 | 3 | 22 | 5 | |||||||||||
2022 | Zona Costa | 2022-Servicios | els Poblets | 247 | 2 | 7 | 2 | 20 | 137 | 1 | 2 | 45 | 7 | 24 |
© 2025 Copyright © – 2018. Todos los derechos reservados CREAMA, PROJECTES TERRITORIALS
Aviso Legal --- Política de Privacidad --- Política de cookies
Este Website utiliza cookies y/o tecnologías similares estrictamente necesarias para que el usuario obtenga una correcta navegación por el sitio web. Más información en Política de cookies...
ACEPTAR