- +34 966426012
-
- Ctra. Dénia-Ondara, 2º rotonda, s/n, 03700, Dénia
Periodo | Zona | Ámbito geográfico | Total | Española | Extranjera |
---|---|---|---|---|---|
Periodo | Zona | Ámbito geográfico | Total | Española | Extranjera |
2025 1T | – | Comunitat Valenciana | 307.602 | 250.927 | 56.675 |
2025 1T | – | Provincia de Alicante | 124.778 | 101.796 | 22.982 |
2025 1T | – | La Marina Alta | 8.205 | 6.050 | 2.155 |
2025 1T | – | Zona Costa | 5.077 | 3.655 | 1.422 |
2025 1T | – | Zona Intermedia | 2.578 | 1.957 | 621 |
2025 1T | – | Zona Interior | 550 | 438 | 112 |
2025 1T | Zona Interior | l’Atzúbia | 18 | 13 | 5 |
2025 1T | Zona Interior | Alcalalí | 38 | 33 | 5 |
2025 1T | Zona Interior | Beniarbeig | 101 | 87 | 14 |
2025 1T | Zona Interior | Benigembla | 20 | 17 | 3 |
2025 1T | Zona Interior | Benidoleig | 51 | 38 | 13 |
2025 1T | Zona Interior | Benimeli | 17 | 15 | 2 |
2025 1T | Zona Intermedia | Benissa | 524 | 364 | 160 |
2025 1T | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 142 | 86 | 56 |
2025 1T | Zona Costa | Calp | 1.007 | 615 | 392 |
2025 1T | Zona Interior | Castell de Castells | 15 | 12 | 3 |
2025 1T | Zona Costa | Dénia | 2.442 | 1.907 | 535 |
2025 1T | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 265 | 195 | 70 |
2025 1T | Zona Intermedia | Xaló | 99 | 70 | 29 |
2025 1T | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 1.051 | 750 | 301 |
2025 1T | Zona Intermedia | Llíber | 27 | 19 | 8 |
2025 1T | Zona Interior | Murla | 20 | 16 | 4 |
2025 1T | Zona Intermedia | Ondara | 423 | 330 | 93 |
2025 1T | Zona Interior | Orba | 76 | 54 | 22 |
2025 1T | Zona Interior | Parcent | 30 | 17 | 13 |
2025 1T | Zona Intermedia | Pedreguer | 451 | 356 | 95 |
2025 1T | Zona Intermedia | Pego | 471 | 389 | 82 |
2025 1T | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | 19 | 18 | 1 |
2025 1T | Zona Interior | Sagra | 13 | 11 | 2 |
2025 1T | Zona Interior | Sanet y Negrals | 31 | 24 | 7 |
2025 1T | Zona Intermedia | Senija | 33 | 23 | 10 |
2025 1T | Zona Costa | Teulada | 359 | 235 | 124 |
2025 1T | Zona Interior | Tormos | 15 | 10 | 5 |
2025 1T | Zona Interior | la Vall d’Alcalà | 8 | 7 | 1 |
2025 1T | Zona Interior | la Vall d’Ebo | 12 | 12 | |
2025 1T | Zona Interior | la Vall de Gallinera | 22 | 17 | 5 |
2025 1T | Zona Interior | la Vall de Laguar | 44 | 37 | 7 |
2025 1T | Zona Intermedia | el Verger | 285 | 211 | 74 |
2025 1T | Zona Costa | els Poblets | 76 | 62 | 14 |
2024 4T | – | Comunitat Valenciana | 315.503 | 258.705 | 56.798 |
2024 4T | – | Provincia de Alicante | 127.687 | 104.372 | 23.315 |
2024 4T | – | La Marina Alta | 8.352 | 6.114 | 2.238 |
2024 4T | – | Zona Costa | 5.174 | 3.677 | 1.497 |
2024 4T | – | Zona Intermedia | 2.646 | 2.014 | 632 |
2024 4T | – | Zona Interior | 532 | 423 | 109 |
2024 4T | Zona Interior | l’Atzúbia | 19 | 14 | 5 |
2024 4T | Zona Interior | Alcalalí | 35 | 30 | 5 |
2024 4T | Zona Interior | Beniarbeig | 102 | 87 | 15 |
2024 4T | Zona Interior | Benigembla | 18 | 15 | 3 |
2024 4T | Zona Interior | Benidoleig | 53 | 37 | 16 |
2024 4T | Zona Interior | Benimeli | 16 | 14 | 2 |
2024 4T | Zona Intermedia | Benissa | 516 | 354 | 162 |
2024 4T | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 150 | 91 | 59 |
2024 4T | Zona Costa | Calp | 1.003 | 595 | 408 |
2024 4T | Zona Interior | Castell de Castells | 15 | 11 | 4 |
2024 4T | Zona Costa | Dénia | 2.525 | 1.961 | 564 |
2024 4T | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 269 | 201 | 68 |
2024 4T | Zona Intermedia | Xaló | 107 | 73 | 34 |
2024 4T | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 1.066 | 744 | 322 |
2024 4T | Zona Intermedia | Llíber | 30 | 19 | 11 |
2024 4T | Zona Interior | Murla | 19 | 16 | 3 |
2024 4T | Zona Intermedia | Ondara | 463 | 367 | 96 |
2024 4T | Zona Interior | Orba | 70 | 53 | 17 |
2024 4T | Zona Interior | Parcent | 33 | 21 | 12 |
2024 4T | Zona Intermedia | Pedreguer | 462 | 373 | 89 |
2024 4T | Zona Intermedia | Pego | 465 | 384 | 81 |
2024 4T | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | 17 | 15 | 2 |
2024 4T | Zona Interior | Sagra | 13 | 9 | 4 |
2024 4T | Zona Interior | Sanet y Negrals | 29 | 21 | 8 |
2024 4T | Zona Intermedia | Senija | 31 | 19 | 12 |
2024 4T | Zona Costa | Teulada | 348 | 222 | 126 |
2024 4T | Zona Interior | Tormos | 11 | 7 | 4 |
2024 4T | Zona Interior | la Vall d’Alcalà | 7 | 6 | 1 |
2024 4T | Zona Interior | la Vall d’Ebo | 12 | 12 | |
2024 4T | Zona Interior | la Vall de Gallinera | 21 | 16 | 5 |
2024 4T | Zona Interior | la Vall de Laguar | 42 | 39 | 3 |
2024 4T | Zona Intermedia | el Verger | 303 | 224 | 79 |
2024 4T | Zona Costa | els Poblets | 82 | 64 | 18 |
2024 3T | – | Comunitat Valenciana | 127.694 | 105.413 | 22.281 |
2024 3T | – | Provincia de Alicante | 125.836 | 103.837 | 21.999 |
2024 3T | – | La Marina Alta | 8.220 | 6.165 | 2.055 |
2024 3T | – | Zona Costa | 4.949 | 3.630 | 1.319 |
2024 3T | – | Zona Intermedia | 2.647 | 2.039 | 608 |
2024 3T | – | Zona Interior | 624 | 496 | 128 |
2024 3T | Zona Interior | l’Atzúbia | 22 | 16 | 6 |
2024 3T | Zona Interior | Alcalalí | 46 | 38 | 8 |
2024 3T | Zona Interior | Beniarbeig | 104 | 84 | 20 |
2024 3T | Zona Interior | Benigembla | 24 | 19 | 5 |
2024 3T | Zona Interior | Benidoleig | 62 | 46 | 16 |
2024 3T | Zona Interior | Benimeli | 17 | 16 | 1 |
2024 3T | Zona Intermedia | Benissa | 490 | 340 | 150 |
2024 3T | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 138 | 86 | 52 |
2024 3T | Zona Costa | Calp | 896 | 546 | 350 |
2024 3T | Zona Interior | Castell de Castells | 21 | 18 | 3 |
2024 3T | Zona Costa | Dénia | 2.477 | 1.971 | 506 |
2024 3T | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 280 | 210 | 70 |
2024 3T | Zona Intermedia | Xaló | 111 | 78 | 33 |
2024 3T | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 1.017 | 733 | 284 |
2024 3T | Zona Intermedia | Llíber | 33 | 22 | 11 |
2024 3T | Zona Interior | Murla | 25 | 21 | 4 |
2024 3T | Zona Intermedia | Ondara | 450 | 354 | 96 |
2024 3T | Zona Interior | Orba | 79 | 57 | 22 |
2024 3T | Zona Interior | Parcent | 37 | 24 | 13 |
2024 3T | Zona Intermedia | Pedreguer | 466 | 379 | 87 |
2024 3T | Zona Intermedia | Pego | 489 | 406 | 83 |
2024 3T | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | 21 | 18 | 3 |
2024 3T | Zona Interior | Sagra | 21 | 15 | 6 |
2024 3T | Zona Interior | Sanet y Negrals | 35 | 28 | 7 |
2024 3T | Zona Intermedia | Senija | 37 | 21 | 16 |
2024 3T | Zona Costa | Teulada | 341 | 230 | 111 |
2024 3T | Zona Interior | Tormos | 16 | 11 | 5 |
2024 3T | Zona Interior | la Vall d’Alcalà | 8 | 7 | 1 |
2024 3T | Zona Interior | la Vall d’Ebo | 14 | 14 | |
2024 3T | Zona Interior | la Vall de Gallinera | 26 | 22 | 4 |
2024 3T | Zona Interior | la Vall de Laguar | 46 | 42 | 4 |
2024 3T | Zona Intermedia | el Verger | 291 | 229 | 62 |
2024 3T | Zona Costa | els Poblets | 80 | 64 | 16 |
2024 2T | – | Comunitat Valenciana | 311.167 | 256.229 | 54.938 |
2024 2T | – | Provincia de Alicante | 125.271 | 103.288 | 21.983 |
2024 2T | – | La Marina Alta | 8.100 | 6.094 | 2.006 |
2024 2T | – | Zona Costa | 4.911 | 3.609 | 1.302 |
2024 2T | – | Zona Intermedia | 2.594 | 2.010 | 584 |
2024 2T | – | Zona Interior | 595 | 475 | 120 |
2024 2T | Zona Interior | l’Atzúbia | 18 | 15 | 3 |
2024 2T | Zona Interior | Alcalalí | 43 | 38 | 5 |
2024 2T | Zona Interior | Beniarbeig | 96 | 79 | 17 |
2024 2T | Zona Interior | Benigembla | 23 | 19 | 4 |
2024 2T | Zona Interior | Benidoleig | 54 | 40 | 14 |
2024 2T | Zona Interior | Benimeli | 19 | 17 | 2 |
2024 2T | Zona Intermedia | Benissa | 479 | 333 | 146 |
2024 2T | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 133 | 76 | 57 |
2024 2T | Zona Costa | Calp | 890 | 564 | 326 |
2024 2T | Zona Interior | Castell de Castells | 19 | 16 | 3 |
2024 2T | Zona Costa | Dénia | 2.472 | 1.962 | 510 |
2024 2T | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 272 | 209 | 63 |
2024 2T | Zona Intermedia | Xaló | 115 | 81 | 34 |
2024 2T | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 1.002 | 736 | 266 |
2024 2T | Zona Intermedia | Llíber | 30 | 20 | 10 |
2024 2T | Zona Interior | Murla | 23 | 19 | 4 |
2024 2T | Zona Intermedia | Ondara | 455 | 352 | 103 |
2024 2T | Zona Interior | Orba | 75 | 53 | 22 |
2024 2T | Zona Interior | Parcent | 40 | 25 | 15 |
2024 2T | Zona Intermedia | Pedreguer | 451 | 367 | 84 |
2024 2T | Zona Intermedia | Pego | 457 | 381 | 76 |
2024 2T | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | 20 | 18 | 2 |
2024 2T | Zona Interior | Sagra | 22 | 14 | 8 |
2024 2T | Zona Interior | Sanet y Negrals | 33 | 27 | 6 |
2024 2T | Zona Intermedia | Senija | 34 | 23 | 11 |
2024 2T | Zona Costa | Teulada | 340 | 213 | 127 |
2024 2T | Zona Interior | Tormos | 15 | 12 | 3 |
2024 2T | Zona Interior | la Vall d’Alcalà | 9 | 7 | 2 |
2024 2T | Zona Interior | la Vall d’Ebo | 17 | 17 | |
2024 2T | Zona Interior | la Vall de Gallinera | 27 | 22 | 5 |
2024 2T | Zona Interior | la Vall de Laguar | 42 | 37 | 5 |
2024 2T | Zona Intermedia | el Verger | 301 | 244 | 57 |
2024 2T | Zona Costa | els Poblets | 74 | 58 | 16 |
2024 1T | – | Comunitat Valenciana | 323.334 | 266.281 | 57.053 |
2024 1T | – | Provincia de Alicante | 131.107 | 107.975 | 23.132 |
2024 1T | – | La Marina Alta | 8.575 | 6.410 | 2.165 |
2024 1T | – | Zona Costa | 5.317 | 3.884 | 1.433 |
2024 1T | – | Zona Intermedia | 2.685 | 2.065 | 620 |
2024 1T | – | Zona Interior | 573 | 461 | 112 |
2024 1T | Zona Interior | l’Atzúbia | 23 | 19 | 4 |
2024 1T | Zona Interior | Alcalalí | 37 | 27 | 10 |
2024 1T | Zona Interior | Beniarbeig | 96 | 81 | 15 |
2024 1T | Zona Interior | Benigembla | 18 | 15 | 3 |
2024 1T | Zona Interior | Benidoleig | 54 | 41 | 13 |
2024 1T | Zona Interior | Benimeli | 12 | 11 | 1 |
2024 1T | Zona Intermedia | Benissa | 500 | 340 | 160 |
2024 1T | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 133 | 79 | 54 |
2024 1T | Zona Costa | Calp | 955 | 605 | 350 |
2024 1T | Zona Interior | Castell de Castells | 17 | 14 | 3 |
2024 1T | Zona Costa | Dénia | 2.664 | 2.098 | 566 |
2024 1T | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 279 | 212 | 67 |
2024 1T | Zona Intermedia | Xaló | 101 | 71 | 30 |
2024 1T | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 1.117 | 801 | 316 |
2024 1T | Zona Intermedia | Llíber | 24 | 16 | 8 |
2024 1T | Zona Interior | Murla | 19 | 15 | 4 |
2024 1T | Zona Intermedia | Ondara | 483 | 379 | 104 |
2024 1T | Zona Interior | Orba | 74 | 53 | 21 |
2024 1T | Zona Interior | Parcent | 31 | 19 | 12 |
2024 1T | Zona Intermedia | Pedreguer | 476 | 381 | 95 |
2024 1T | Zona Intermedia | Pego | 485 | 402 | 83 |
2024 1T | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | 25 | 22 | 3 |
2024 1T | Zona Interior | Sagra | 19 | 13 | 6 |
2024 1T | Zona Interior | Sanet y Negrals | 32 | 29 | 3 |
2024 1T | Zona Intermedia | Senija | 35 | 27 | 8 |
2024 1T | Zona Costa | Teulada | 364 | 236 | 128 |
2024 1T | Zona Interior | Tormos | 14 | 12 | 2 |
2024 1T | Zona Interior | la Vall d’Alcalà | 10 | 9 | 1 |
2024 1T | Zona Interior | la Vall d’Ebo | 16 | 15 | 1 |
2024 1T | Zona Interior | la Vall de Gallinera | 31 | 24 | 7 |
2024 1T | Zona Interior | la Vall de Laguar | 45 | 42 | 3 |
2024 1T | Zona Intermedia | el Verger | 302 | 237 | 65 |
2024 1T | Zona Costa | els Poblets | 84 | 65 | 19 |
2023 4T | – | Comunitat Valenciana | 324.521 | 268.055 | 56.466 |
2023 4T | – | Provincia de Alicante | 132.611 | 109.311 | 23.300 |
2023 4T | – | La Marina Alta | 8.679 | 6.463 | 2.216 |
2023 4T | – | Zona Costa | 5.383 | 3.894 | 1.489 |
2023 4T | – | Zona Intermedia | 2.732 | 2.109 | 623 |
2023 4T | – | Zona Interior | 564 | 460 | 104 |
2023 4T | Zona Interior | l’Atzúbia | 17 | 14 | 3 |
2023 4T | Zona Interior | Alcalalí | 38 | 26 | 12 |
2023 4T | Zona Interior | Beniarbeig | 96 | 82 | 14 |
2023 4T | Zona Interior | Benigembla | 15 | 12 | 3 |
2023 4T | Zona Interior | Benidoleig | 59 | 44 | 15 |
2023 4T | Zona Interior | Benimeli | 15 | 14 | 1 |
2023 4T | Zona Intermedia | Benissa | 503 | 351 | 152 |
2023 4T | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 133 | 82 | 51 |
2023 4T | Zona Costa | Calp | 995 | 611 | 384 |
2023 4T | Zona Interior | Castell de Castells | 17 | 14 | 3 |
2023 4T | Zona Costa | Dénia | 2.683 | 2.103 | 580 |
2023 4T | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 277 | 212 | 65 |
2023 4T | Zona Intermedia | Xaló | 111 | 81 | 30 |
2023 4T | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 1.116 | 794 | 322 |
2023 4T | Zona Intermedia | Llíber | 22 | 13 | 9 |
2023 4T | Zona Interior | Murla | 19 | 17 | 2 |
2023 4T | Zona Intermedia | Ondara | 507 | 396 | 111 |
2023 4T | Zona Interior | Orba | 74 | 59 | 15 |
2023 4T | Zona Interior | Parcent | 31 | 19 | 12 |
2023 4T | Zona Intermedia | Pedreguer | 465 | 374 | 91 |
2023 4T | Zona Intermedia | Pego | 500 | 408 | 92 |
2023 4T | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | 24 | 20 | 4 |
2023 4T | Zona Interior | Sagra | 20 | 15 | 5 |
2023 4T | Zona Interior | Sanet y Negrals | 32 | 29 | 3 |
2023 4T | Zona Intermedia | Senija | 38 | 26 | 12 |
2023 4T | Zona Costa | Teulada | 375 | 242 | 133 |
2023 4T | Zona Interior | Tormos | 15 | 13 | 2 |
2023 4T | Zona Interior | la Vall d’Alcalà | 9 | 8 | 1 |
2023 4T | Zona Interior | la Vall d’Ebo | 16 | 15 | 1 |
2023 4T | Zona Interior | la Vall de Gallinera | 20 | 15 | 5 |
2023 4T | Zona Interior | la Vall de Laguar | 47 | 44 | 3 |
2023 4T | Zona Intermedia | el Verger | 309 | 248 | 61 |
2023 4T | Zona Costa | els Poblets | 81 | 62 | 19 |
2023 3T | – | Comunitat Valenciana | 327.765 | 271.941 | 55.824 |
2023 3T | – | Provincia de Alicante | 131.852 | 109.358 | 22.494 |
2023 3T | – | La Marina Alta | 8.464 | 6.356 | 2.108 |
2023 3T | – | Zona Costa | 5.118 | 3.745 | 1.373 |
2023 3T | – | Zona Intermedia | 2.709 | 2.093 | 616 |
2023 3T | – | Zona Interior | 637 | 518 | 119 |
2023 3T | Zona Interior | l’Atzúbia | 15 | 11 | 4 |
2023 3T | Zona Interior | Alcalalí | 46 | 34 | 12 |
2023 3T | Zona Interior | Beniarbeig | 107 | 88 | 19 |
2023 3T | Zona Interior | Benigembla | 27 | 22 | 5 |
2023 3T | Zona Interior | Benidoleig | 60 | 48 | 12 |
2023 3T | Zona Interior | Benimeli | 16 | 15 | 1 |
2023 3T | Zona Intermedia | Benissa | 499 | 353 | 146 |
2023 3T | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 121 | 80 | 41 |
2023 3T | Zona Costa | Calp | 907 | 561 | 346 |
2023 3T | Zona Interior | Castell de Castells | 21 | 17 | 4 |
2023 3T | Zona Costa | Dénia | 2.602 | 2.061 | 541 |
2023 3T | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 287 | 213 | 74 |
2023 3T | Zona Intermedia | Xaló | 117 | 85 | 32 |
2023 3T | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 1.056 | 751 | 305 |
2023 3T | Zona Intermedia | Llíber | 28 | 19 | 9 |
2023 3T | Zona Interior | Murla | 27 | 24 | 3 |
2023 3T | Zona Intermedia | Ondara | 486 | 385 | 101 |
2023 3T | Zona Interior | Orba | 78 | 60 | 18 |
2023 3T | Zona Interior | Parcent | 39 | 26 | 13 |
2023 3T | Zona Intermedia | Pedreguer | 439 | 370 | 69 |
2023 3T | Zona Intermedia | Pego | 496 | 394 | 102 |
2023 3T | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | 25 | 23 | 2 |
2023 3T | Zona Interior | Sagra | 24 | 18 | 6 |
2023 3T | Zona Interior | Sanet y Negrals | 33 | 30 | 3 |
2023 3T | Zona Intermedia | Senija | 44 | 29 | 15 |
2023 3T | Zona Costa | Teulada | 352 | 227 | 125 |
2023 3T | Zona Interior | Tormos | 18 | 15 | 3 |
2023 3T | Zona Interior | la Vall d’Alcalà | 8 | 8 | |
2023 3T | Zona Interior | la Vall d’Ebo | 17 | 17 | |
2023 3T | Zona Interior | la Vall de Gallinera | 30 | 21 | 9 |
2023 3T | Zona Interior | la Vall de Laguar | 46 | 41 | 5 |
2023 3T | Zona Intermedia | el Verger | 313 | 245 | 68 |
2023 3T | Zona Costa | els Poblets | 80 | 65 | 15 |
2023 2T | – | Comunitat Valenciana | 325.577 | 268.902 | 56.675 |
2023 2T | – | Provincia de Alicante | 131.869 | 108.773 | 23.096 |
2023 2T | – | La Marina Alta | 8.504 | 6.339 | 2.165 |
2023 2T | – | Zona Costa | 5.176 | 3.765 | 1.411 |
2023 2T | – | Zona Intermedia | 2.678 | 2.052 | 626 |
2023 2T | – | Zona Interior | 650 | 522 | 128 |
2023 2T | Zona Interior | l’Atzúbia | 21 | 16 | 5 |
2023 2T | Zona Interior | Alcalalí | 47 | 36 | 11 |
2023 2T | Zona Interior | Beniarbeig | 97 | 80 | 17 |
2023 2T | Zona Interior | Benigembla | 23 | 19 | 4 |
2023 2T | Zona Interior | Benidoleig | 68 | 50 | 18 |
2023 2T | Zona Interior | Benimeli | 16 | 14 | 2 |
2023 2T | Zona Intermedia | Benissa | 490 | 341 | 149 |
2023 2T | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 130 | 86 | 44 |
2023 2T | Zona Costa | Calp | 932 | 577 | 355 |
2023 2T | Zona Interior | Castell de Castells | 22 | 19 | 3 |
2023 2T | Zona Costa | Dénia | 2.628 | 2.076 | 552 |
2023 2T | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 278 | 206 | 72 |
2023 2T | Zona Intermedia | Xaló | 117 | 78 | 39 |
2023 2T | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 1.055 | 734 | 321 |
2023 2T | Zona Intermedia | Llíber | 26 | 20 | 6 |
2023 2T | Zona Interior | Murla | 25 | 22 | 3 |
2023 2T | Zona Intermedia | Ondara | 453 | 353 | 100 |
2023 2T | Zona Interior | Orba | 79 | 58 | 21 |
2023 2T | Zona Interior | Parcent | 48 | 34 | 14 |
2023 2T | Zona Intermedia | Pedreguer | 461 | 384 | 77 |
2023 2T | Zona Intermedia | Pego | 503 | 406 | 97 |
2023 2T | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | 28 | 26 | 2 |
2023 2T | Zona Interior | Sagra | 24 | 17 | 7 |
2023 2T | Zona Interior | Sanet y Negrals | 30 | 27 | 3 |
2023 2T | Zona Intermedia | Senija | 47 | 29 | 18 |
2023 2T | Zona Costa | Teulada | 338 | 215 | 123 |
2023 2T | Zona Interior | Tormos | 20 | 16 | 4 |
2023 2T | Zona Interior | la Vall d’Alcalà | 10 | 9 | 1 |
2023 2T | Zona Interior | la Vall d’Ebo | 16 | 16 | |
2023 2T | Zona Interior | la Vall de Gallinera | 30 | 21 | 9 |
2023 2T | Zona Interior | la Vall de Laguar | 46 | 42 | 4 |
2023 2T | Zona Intermedia | el Verger | 303 | 235 | 68 |
2023 2T | Zona Costa | els Poblets | 93 | 77 | 16 |
2023 1T | – | Comunitat Valenciana | 340.298 | 280.409 | 59.889 |
2023 1T | – | Provincia de Alicante | 139.989 | 114.857 | 25.132 |
2023 1T | – | La Marina Alta | 9.278 | 6.847 | 2.431 |
2023 1T | – | Zona Costa | 5.828 | 4.215 | 1.613 |
2023 1T | – | Zona Intermedia | 2.831 | 2.137 | 694 |
2023 1T | – | Zona Interior | 619 | 495 | 124 |
2023 1T | Zona Interior | l’Atzúbia | 24 | 17 | 7 |
2023 1T | Zona Interior | Alcalalí | 38 | 29 | 9 |
2023 1T | Zona Interior | Beniarbeig | 104 | 87 | 17 |
2023 1T | Zona Interior | Benigembla | 14 | 10 | 4 |
2023 1T | Zona Interior | Benidoleig | 63 | 46 | 17 |
2023 1T | Zona Interior | Benimeli | 16 | 15 | 1 |
2023 1T | Zona Intermedia | Benissa | 543 | 379 | 164 |
2023 1T | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 139 | 90 | 49 |
2023 1T | Zona Costa | Calp | 1.102 | 679 | 423 |
2023 1T | Zona Interior | Castell de Castells | 22 | 19 | 3 |
2023 1T | Zona Costa | Dénia | 2.893 | 2.274 | 619 |
2023 1T | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 278 | 207 | 71 |
2023 1T | Zona Intermedia | Xaló | 118 | 77 | 41 |
2023 1T | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 1.213 | 854 | 359 |
2023 1T | Zona Intermedia | Llíber | 23 | 18 | 5 |
2023 1T | Zona Interior | Murla | 22 | 20 | 2 |
2023 1T | Zona Intermedia | Ondara | 485 | 376 | 109 |
2023 1T | Zona Interior | Orba | 88 | 67 | 21 |
2023 1T | Zona Interior | Parcent | 43 | 30 | 13 |
2023 1T | Zona Intermedia | Pedreguer | 475 | 386 | 89 |
2023 1T | Zona Intermedia | Pego | 546 | 429 | 117 |
2023 1T | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | 31 | 29 | 2 |
2023 1T | Zona Interior | Sagra | 20 | 16 | 4 |
2023 1T | Zona Interior | Sanet y Negrals | 28 | 24 | 4 |
2023 1T | Zona Intermedia | Senija | 40 | 24 | 16 |
2023 1T | Zona Costa | Teulada | 384 | 243 | 141 |
2023 1T | Zona Interior | Tormos | 13 | 9 | 4 |
2023 1T | Zona Interior | la Vall d’Alcalà | 10 | 8 | 2 |
2023 1T | Zona Interior | la Vall d’Ebo | 9 | 9 | |
2023 1T | Zona Interior | la Vall de Gallinera | 34 | 24 | 10 |
2023 1T | Zona Interior | la Vall de Laguar | 40 | 36 | 4 |
2023 1T | Zona Intermedia | el Verger | 323 | 241 | 82 |
2023 1T | Zona Costa | els Poblets | 97 | 75 | 22 |
2022 4T | – | Comunitat Valenciana | 338.243 | 280.520 | 57.723 |
2022 4T | – | Provincia de Alicante | 140.495 | 115.784 | 24.711 |
2022 4T | – | La Marina Alta | 9.435 | 6.958 | 2.477 |
2022 4T | – | Zona Costa | 5.978 | 4.294 | 1.684 |
2022 4T | – | Zona Intermedia | 2.855 | 2.173 | 682 |
2022 4T | – | Zona Interior | 602 | 491 | 111 |
2022 4T | Zona Interior | l’Atzúbia | 24 | 16 | 8 |
2022 4T | Zona Interior | Alcalalí | 35 | 27 | 8 |
2022 4T | Zona Interior | Beniarbeig | 102 | 90 | 12 |
2022 4T | Zona Interior | Benigembla | 17 | 13 | 4 |
2022 4T | Zona Interior | Benidoleig | 63 | 47 | 16 |
2022 4T | Zona Interior | Benimeli | 15 | 13 | 2 |
2022 4T | Zona Intermedia | Benissa | 556 | 392 | 164 |
2022 4T | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 150 | 104 | 46 |
2022 4T | Zona Costa | Calp | 1.125 | 692 | 433 |
2022 4T | Zona Interior | Castell de Castells | 19 | 17 | 2 |
2022 4T | Zona Costa | Dénia | 2.972 | 2.316 | 656 |
2022 4T | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 293 | 213 | 80 |
2022 4T | Zona Intermedia | Xaló | 124 | 89 | 35 |
2022 4T | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 1.221 | 852 | 369 |
2022 4T | Zona Intermedia | Llíber | 23 | 19 | 4 |
2022 4T | Zona Interior | Murla | 19 | 17 | 2 |
2022 4T | Zona Intermedia | Ondara | 500 | 391 | 109 |
2022 4T | Zona Interior | Orba | 84 | 64 | 20 |
2022 4T | Zona Interior | Parcent | 42 | 30 | 12 |
2022 4T | Zona Intermedia | Pedreguer | 464 | 375 | 89 |
2022 4T | Zona Intermedia | Pego | 519 | 409 | 110 |
2022 4T | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | 29 | 27 | 2 |
2022 4T | Zona Interior | Sagra | 20 | 15 | 5 |
2022 4T | Zona Interior | Sanet y Negrals | 29 | 24 | 5 |
2022 4T | Zona Intermedia | Senija | 39 | 26 | 13 |
2022 4T | Zona Costa | Teulada | 421 | 262 | 159 |
2022 4T | Zona Interior | Tormos | 13 | 9 | 4 |
2022 4T | Zona Interior | la Vall d’Alcalà | 8 | 8 | |
2022 4T | Zona Interior | la Vall d’Ebo | 11 | 11 | |
2022 4T | Zona Interior | la Vall de Gallinera | 25 | 19 | 6 |
2022 4T | Zona Interior | la Vall de Laguar | 47 | 44 | 3 |
2022 4T | Zona Intermedia | el Verger | 337 | 259 | 78 |
2022 4T | Zona Costa | els Poblets | 89 | 68 | 21 |
2022 3T | – | Comunitat Valenciana | 351.575 | 292.621 | 58.954 |
2022 3T | – | Provincia de Alicante | 142.460 | 118.593 | 23.867 |
2022 3T | – | La Marina Alta | 9.486 | 7.169 | 2.317 |
2022 3T | – | Zona Costa | 5.868 | 4.353 | 1.515 |
2022 3T | – | Zona Intermedia | 2.969 | 2.271 | 698 |
2022 3T | – | Zona Interior | 649 | 545 | 104 |
2022 3T | Zona Interior | l’Atzúbia | 18 | 11 | 7 |
2022 3T | Zona Interior | Alcalalí | 43 | 33 | 10 |
2022 3T | Zona Interior | Beniarbeig | 103 | 92 | 11 |
2022 3T | Zona Interior | Benigembla | 19 | 13 | 6 |
