- +34 966426012
-
- Ctra. Dénia-Ondara, 2º rotonda, s/n, 03700, Dénia
Periodo | Zona | Ámbito geográfico | Total | Estudios primarios/No acreditado | Educación secundaria obligatoria | Bachillerato y equivalentes | FP Grado medio | FP Grado superior | Universitario | Indeterminado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Periodo | Zona | Ámbito geográfico | Total | Estudios primarios/No acreditado | Educación secundaria obligatoria | Bachillerato y equivalentes | FP Grado medio | FP Grado superior | Universitario | Indeterminado |
2019 3T | – | Comunitat Valenciana | 534395 | 255387 | 130241 | 46364 | 33923 | 26323 | 40765 | 1392 |
2019 3T | – | Provincia de Alicante | 184331 | 91548 | 48297 | 15681 | 9545 | 7109 | 11754 | 397 |
2019 3T | – | La Marina Alta | 14286 | 7334 | 3789 | 1275 | 587 | 376 | 801 | 24 |
2019 3T | – | Zona Costa | 10732 | 5603 | 2888 | 958 | 425 | 272 | 559 | 24 |
2019 3T | – | Zona Intermedia | 3032 | 1472 | 787 | 280 | 151 | 97 | 226 | |
2019 3T | – | Zona Interior | 522 | 259 | 114 | 37 | 11 | 7 | 16 | |
2019 3T | Zona Interior | l’Atzúbia | 84 | 38 | 27 | 12 | ||||
2019 3T | Zona Interior | Alcalalí | 13 | 8 | ||||||
2019 3T | Zona Interior | Beniarbeig | 118 | 64 | 21 | 11 | 5 | 7 | 10 | |
2019 3T | Zona Interior | Benigembla | 11 | 5 | 5 | |||||
2019 3T | Zona Interior | Benidoleig | 33 | 17 | 9 | |||||
2019 3T | Zona Interior | Benimeli | 18 | 6 | 5 | |||||
2019 3T | Zona Intermedia | Benissa | 570 | 293 | 132 | 63 | 16 | 14 | 51 | |
2019 3T | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 196 | 79 | 50 | 19 | 10 | 12 | 26 | |
2019 3T | Zona Costa | Calp | 2455 | 1350 | 561 | 259 | 88 | 62 | 128 | 7 |
2019 3T | Zona Interior | Castell de Castells | 14 | 8 | ||||||
2019 3T | Zona Costa | Dénia | 4492 | 2171 | 1300 | 395 | 202 | 140 | 275 | 9 |
2019 3T | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 191 | 83 | 60 | 20 | 6 | 19 | ||
2019 3T | Zona Intermedia | Xaló | 103 | 52 | 19 | 12 | 7 | 9 | ||
2019 3T | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 2480 | 1376 | 660 | 212 | 82 | 50 | 92 | 8 |
2019 3T | Zona Intermedia | Llíber | 23 | 12 | 6 | |||||
2019 3T | Zona Interior | Murla | 24 | 14 | 5 | |||||
2019 3T | Zona Intermedia | Ondara | 864 | 366 | 246 | 91 | 52 | 39 | 69 | |
2019 3T | Zona Interior | Orba | 87 | 40 | 23 | 9 | 6 | 6 | ||
2019 3T | Zona Interior | Parcent | 21 | 13 | ||||||
2019 3T | Zona Intermedia | Pedreguer | 472 | 222 | 119 | 44 | 30 | 17 | 39 | |
2019 3T | Zona Intermedia | Pego | 543 | 305 | 122 | 34 | 27 | 22 | 32 | |
2019 3T | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | 14 | 9 | 5 | |||||
2019 3T | Zona Interior | Sagra | 11 | 5 | ||||||
2019 3T | Zona Interior | Sanet y Negrals | 11 | 7 | ||||||
2019 3T | Zona Intermedia | Senija | 8 | 6 | ||||||
2019 3T | Zona Costa | Teulada | 959 | 535 | 281 | 65 | 36 | 8 | 32 | |
2019 3T | Zona Interior | Tormos | ||||||||
2019 3T | Zona Interior | la Vall d’Alcalà | 5 | |||||||
2019 3T | Zona Interior | la Vall d’Ebo | 5 | |||||||
2019 3T | Zona Interior | la Vall de Gallinera | 13 | 6 | 5 | |||||
2019 3T | Zona Interior | la Vall de Laguar | 40 | 19 | 9 | 5 | ||||
2019 3T | Zona Intermedia | el Verger | 258 | 133 | 83 | 16 | 13 | 5 | 7 | |
2019 3T | Zona Costa | els Poblets | 150 | 92 | 36 | 8 | 7 | 6 | ||
2019 4T | – | Comunitat Valenciana | 553615 | 280669 | 124773 | 43384 | 34032 | 26376 | 42600 | 1781 |
2019 4T | – | Provincia de Alicante | 166857 | 82552 | 42330 | 13487 | 9334 | 6888 | 11866 | 400 |
2019 4T | – | La Marina Alta | 10140 | 5238 | 2607 | 746 | 488 | 316 | 588 | 9 |
2019 4T | – | Zona Costa | 7125 | 3793 | 1802 | 547 | 328 | 217 | 416 | 9 |
2019 4T | – | Zona Intermedia | 2436 | 1166 | 685 | 188 | 141 | 89 | 128 | |
2019 4T | – | Zona Interior | 579 | 279 | 120 | 11 | 19 | 10 | 44 | |
2019 4T | Zona Interior | l’Atzúbia | 42 | 17 | 14 | |||||
2019 4T | Zona Interior | Alcalalí | 25 | 13 | 7 | |||||
2019 4T | Zona Interior | Beniarbeig | 104 | 57 | 19 | 11 | 8 | 5 | ||
2019 4T | Zona Interior | Benigembla | 14 | 5 | 5 | |||||
2019 4T | Zona Interior | Benidoleig | 98 | 49 | 26 | 5 | 10 | |||
2019 4T | Zona Interior | Benimeli | 14 | 8 | 5 | |||||
2019 4T | Zona Intermedia | Benissa | 459 | 236 | 118 | 37 | 22 | 22 | 21 | |
2019 4T | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 139 | 72 | 26 | 7 | 7 | 6 | 20 | |
2019 4T | Zona Costa | Calp | 1640 | 985 | 330 | 122 | 66 | 39 | 97 | |
2019 4T | Zona Interior | Castell de Castells | 27 | 13 | 5 | |||||
2019 4T | Zona Costa | Dénia | 3223 | 1538 | 908 | 266 | 170 | 123 | 209 | 9 |
2019 4T | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 112 | 44 | 32 | 10 | 8 | 14 | ||
2019 4T | Zona Intermedia | Xaló | 74 | 42 | 18 | 6 | ||||
2019 4T | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 1532 | 867 | 384 | 121 | 60 | 36 | 61 | |
2019 4T | Zona Intermedia | Llíber | 19 | 12 | ||||||
2019 4T | Zona Interior | Murla | 20 | 14 | ||||||
2019 4T | Zona Intermedia | Ondara | 745 | 328 | 225 | 68 | 50 | 34 | 40 | |
2019 4T | Zona Interior | Orba | 56 | 25 | 14 | 5 | 6 | |||
2019 4T | Zona Interior | Parcent | 19 | 12 | ||||||
2019 4T | Zona Intermedia | Pedreguer | 355 | 160 | 103 | 27 | 19 | 17 | 29 | |
2019 4T | Zona Intermedia | Pego | 427 | 219 | 117 | 26 | 29 | 16 | 17 | |
2019 4T | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | 26 | 16 | 7 | |||||
2019 4T | Zona Interior | Sagra | 7 | |||||||
2019 4T | Zona Interior | Sanet y Negrals | ||||||||
2019 4T | Zona Intermedia | Senija | 10 | |||||||
2019 4T | Zona Costa | Teulada | 513 | 281 | 132 | 31 | 25 | 13 | 29 | |
2019 4T | Zona Interior | Tormos | 15 | 14 | ||||||
2019 4T | Zona Interior | la Vall d’Alcalà | 5 | |||||||
2019 4T | Zona Interior | la Vall d’Ebo | 16 | 8 | ||||||
2019 4T | Zona Interior | la Vall de Gallinera | 23 | 10 | 7 | |||||
2019 4T | Zona Interior | la Vall de Laguar | 68 | 18 | 11 | 6 | 5 | 23 | ||
2019 4T | Zona Intermedia | el Verger | 235 | 125 | 72 | 14 | 13 | 7 | ||
2019 4T | Zona Costa | els Poblets | 78 | 50 | 22 | |||||
2020 1T | – | Comunitat Valenciana | 430996 | 218742 | 98576 | 32154 | 27133 | 21233 | 31759 | 1399 |
2020 1T | – | Provincia de Alicante | 135447 | 68893 | 34228 | 10077 | 7627 | 5481 | 8789 | 352 |
2020 1T | – | La Marina Alta | 8444 | 4456 | 2178 | 580 | 384 | 291 | 426 | 14 |
2020 1T | – | Zona Costa | 6081 | 3302 | 1574 | 440 | 255 | 198 | 283 | 14 |
2020 1T | – | Zona Intermedia | 2030 | 1005 | 525 | 135 | 129 | 88 | 120 | |
2020 1T | – | Zona Interior | 333 | 149 | 79 | 5 | 5 | 23 | ||
2020 1T | Zona Interior | l’Atzúbia | 53 | 23 | 16 | 5 | 5 | |||
2020 1T | Zona Interior | Alcalalí | 16 | 10 | ||||||
2020 1T | Zona Interior | Beniarbeig | 32 | 17 | 9 | |||||
2020 1T | Zona Interior | Benigembla | 10 | 5 | 5 | |||||
2020 1T | Zona Interior | Benidoleig | 52 | 33 | 14 | |||||
2020 1T | Zona Interior | Benimeli | 8 | 5 | ||||||
2020 1T | Zona Intermedia | Benissa | 406 | 225 | 80 | 32 | 31 | 17 | 21 | |
2020 1T | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 147 | 63 | 30 | 9 | 9 | 14 | 21 | |
2020 1T | Zona Costa | Calp | 1606 | 977 | 358 | 121 | 59 | 32 | 56 | |
2020 1T | Zona Interior | Castell de Castells | 17 | 11 | ||||||
2020 1T | Zona Costa | Dénia | 2404 | 1151 | 675 | 195 | 125 | 103 | 141 | 14 |
2020 1T | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 123 | 56 | 30 | 13 | 18 | |||
2020 1T | Zona Intermedia | Xaló | 71 | 37 | 18 | 5 | ||||
2020 1T | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 1376 | 801 | 359 | 91 | 43 | 35 | 44 | |
2020 1T | Zona Intermedia | Llíber | 22 | 15 | ||||||
2020 1T | Zona Interior | Murla | ||||||||
2020 1T | Zona Intermedia | Ondara | 508 | 198 | 156 | 47 | 36 | 39 | 32 | |
2020 1T | Zona Interior | Orba | 34 | 17 | 5 | 7 | ||||
2020 1T | Zona Interior | Parcent | 15 | 5 | 8 | |||||
2020 1T | Zona Intermedia | Pedreguer | 363 | 171 | 117 | 18 | 22 | 17 | 18 | |
2020 1T | Zona Intermedia | Pego | 382 | 225 | 84 | 19 | 21 | 15 | 18 | |
2020 1T | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | 34 | 23 | 10 | |||||
2020 1T | Zona Interior | Sagra | 5 | |||||||
2020 1T | Zona Interior | Sanet y Negrals | ||||||||
2020 1T | Zona Intermedia | Senija | ||||||||
2020 1T | Zona Costa | Teulada | 481 | 273 | 129 | 24 | 19 | 14 | 21 | |
2020 1T | Zona Interior | Tormos | 5 | |||||||
2020 1T | Zona Interior | la Vall d’Alcalà | 7 | |||||||
2020 1T | Zona Interior | la Vall d’Ebo | ||||||||
2020 1T | Zona Interior | la Vall de Gallinera | 8 | 5 | ||||||
2020 1T | Zona Interior | la Vall de Laguar | 37 | 7 | 16 | |||||
2020 1T | Zona Intermedia | el Verger | 155 | 78 | 40 | 6 | 19 | 8 | ||
2020 1T | Zona Costa | els Poblets | 67 | 37 | 23 | |||||
2020 2T | – | Comunitat Valenciana | 239385 | 127847 | 55905 | 15615 | 14466 | 10426 | 14515 | 611 |
2020 2T | – | Provincia de Alicante | 80012 | 43414 | 20404 | 5009 | 4203 | 2676 | 4141 | 165 |
2020 2T | – | La Marina Alta | 5401 | 2808 | 1461 | 382 | 209 | 153 | 258 | 5 |
2020 2T | – | Zona Costa | 3750 | 1981 | 1011 | 283 | 144 | 104 | 198 | 5 |
2020 2T | – | Zona Intermedia | 1340 | 675 | 398 | 94 | 60 | 43 | 43 | |
2020 2T | – | Zona Interior | 311 | 152 | 52 | 5 | 5 | 6 | 17 | |
2020 2T | Zona Interior | l’Atzúbia | 30 | 11 | 11 | 5 | ||||
2020 2T | Zona Interior | Alcalalí | 13 | 10 | ||||||
2020 2T | Zona Interior | Beniarbeig | 71 | 41 | 11 | 6 | 6 | |||
2020 2T | Zona Interior | Benigembla | 5 | |||||||
2020 2T | Zona Interior | Benidoleig | 14 | 8 | ||||||
2020 2T | Zona Interior | Benimeli | 12 | 6 | ||||||
2020 2T | Zona Intermedia | Benissa | 245 | 148 | 61 | 8 | 11 | 8 | 8 | |
2020 2T | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 82 | 48 | 22 | |||||
2020 2T | Zona Costa | Calp | 625 | 351 | 154 | 46 | 25 | 20 | 28 | |
2020 2T | Zona Interior | Castell de Castells | 11 | 5 | ||||||
2020 2T | Zona Costa | Dénia | 1678 | 814 | 457 | 147 | 82 | 61 | 112 | 5 |
2020 2T | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 62 | 29 | 23 | |||||
2020 2T | Zona Intermedia | Xaló | 28 | 17 | 8 | |||||
2020 2T | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 986 | 547 | 272 | 73 | 28 | 23 | 39 | |
2020 2T | Zona Intermedia | Llíber | 21 | 14 | 6 | |||||
2020 2T | Zona Interior | Murla | ||||||||
2020 2T | Zona Intermedia | Ondara | 318 | 150 | 89 | 41 | 18 | 9 | 10 | |
2020 2T | Zona Interior | Orba | 28 | 13 | 6 | |||||
2020 2T | Zona Interior | Parcent | 7 | |||||||
2020 2T | Zona Intermedia | Pedreguer | 310 | 126 | 120 | 20 | 18 | 9 | 15 | |
2020 2T | Zona Intermedia | Pego | 193 | 109 | 51 | 12 | 5 | 6 | 10 | |
2020 2T | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | 15 | 6 | ||||||
2020 2T | Zona Interior | Sagra | 6 | |||||||
2020 2T | Zona Interior | Sanet y Negrals | ||||||||
2020 2T | Zona Intermedia | Senija | 5 | |||||||
2020 2T | Zona Costa | Teulada | 351 | 203 | 99 | 17 | 9 | 19 | ||
2020 2T | Zona Interior | Tormos | ||||||||
2020 2T | Zona Interior | la Vall d’Alcalà | ||||||||
2020 2T | Zona Interior | la Vall d’Ebo | ||||||||
2020 2T | Zona Interior | la Vall de Gallinera | 66 | 51 | 10 | |||||
2020 2T | Zona Interior | la Vall de Laguar | 33 | 7 | 8 | 5 | 11 | |||
2020 2T | Zona Intermedia | el Verger | 158 | 82 | 40 | 13 | 8 | 11 | ||
2020 2T | Zona Costa | els Poblets | 28 | 18 | 7 | |||||
2020 3T | – | Comunitat Valenciana | 414762 | 202012 | 99255 | 33283 | 26559 | 20679 | 32302 | 672 |
2020 3T | – | Provincia de Alicante | 136676 | 69165 | 34725 | 10860 | 7158 | 5375 | 9201 | 192 |
2020 3T | – | La Marina Alta | 12759 | 6715 | 3300 | 1070 | 504 | 408 | 652 | |
2020 3T | – | Zona Costa | 9580 | 5249 | 2448 | 803 | 342 | 273 | 452 | |
2020 3T | – | Zona Intermedia | 2692 | 1257 | 746 | 228 | 151 | 129 | 172 | |
2020 3T | – | Zona Interior | 487 | 209 | 106 | 39 | 11 | 6 | 28 | |
2020 3T | Zona Interior | l’Atzúbia | 57 | 18 | 18 | 13 | ||||
2020 3T | Zona Interior | Alcalalí | 19 | 12 | ||||||
2020 3T | Zona Interior | Beniarbeig | 84 | 41 | 22 | 6 | 6 | 6 | ||
2020 3T | Zona Interior | Benigembla | 8 | 5 | ||||||
2020 3T | Zona Interior | Benidoleig | 64 | 42 | 16 | |||||
2020 3T | Zona Interior | Benimeli | 14 | 5 | 5 | |||||
2020 3T | Zona Intermedia | Benissa | 552 | 310 | 140 | 43 | 13 | 16 | 28 | |
2020 3T | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 173 | 82 | 39 | 14 | 7 | 8 | 22 | |
2020 3T | Zona Costa | Calp | 1910 | 1165 | 403 | 174 | 56 | 45 | 64 | |
2020 3T | Zona Interior | Castell de Castells | 10 | |||||||
2020 3T | Zona Costa | Dénia | 3883 | 1963 | 1074 | 322 | 154 | 127 | 240 | |
2020 3T | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 170 | 78 | 49 | 15 | 11 | 5 | 11 | |
2020 3T | Zona Intermedia | Xaló | 110 | 54 | 27 | 7 | 7 | 5 | 9 | |
2020 3T | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 2557 | 1459 | 661 | 212 | 83 | 58 | 81 | |
2020 3T | Zona Intermedia | Llíber | 44 | 29 | 11 | |||||
2020 3T | Zona Interior | Murla | 24 | 13 | 5 | |||||
2020 3T | Zona Intermedia | Ondara | 686 | 274 | 203 | 64 | 52 | 54 | 39 | |
2020 3T | Zona Interior | Orba | 90 | 35 | 19 | 15 | 5 | 14 | ||
2020 3T | Zona Interior | Parcent | 12 | 6 | ||||||
2020 3T | Zona Intermedia | Pedreguer | 448 | 188 | 135 | 47 | 24 | 26 | 27 | |
2020 3T | Zona Intermedia | Pego | 400 | 200 | 101 | 30 | 19 | 10 | 40 | |
2020 3T | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | 20 | 11 | 7 | |||||
2020 3T | Zona Interior | Sagra | 8 | |||||||
2020 3T | Zona Interior | Sanet y Negrals | 11 | 7 | ||||||
2020 3T | Zona Intermedia | Senija | ||||||||
2020 3T | Zona Costa | Teulada | 922 | 513 | 242 | 66 | 34 | 26 | 38 | |
2020 3T | Zona Interior | Tormos | ||||||||
2020 3T | Zona Interior | la Vall d’Alcalà | ||||||||
2020 3T | Zona Interior | la Vall d’Ebo | 5 | |||||||
2020 3T | Zona Interior | la Vall de Gallinera | 16 | 9 | ||||||
2020 3T | Zona Interior | la Vall de Laguar | 45 | 15 | 9 | 14 | ||||
2020 3T | Zona Intermedia | el Verger | 282 | 124 | 80 | 22 | 25 | 13 | 18 | |
2020 3T | Zona Costa | els Poblets | 135 | 67 | 29 | 15 | 8 | 9 | 7 | |
2020 4T | – | Comunitat Valenciana | 472081 | 249133 | 101996 | 33861 | 28966 | 22468 | 34754 | 903 |
2020 4T | – | Provincia de Alicante | 122600 | 62428 | 29512 | 9460 | 6936 | 5203 | 8855 | 206 |
2020 4T | – | La Marina Alta | 7714 | 3867 | 1907 | 581 | 342 | 331 | 554 | 7 |
2020 4T | – | Zona Costa | 4895 | 2521 | 1239 | 368 | 216 | 182 | 353 | 7 |
2020 4T | – | Zona Intermedia | 2229 | 1027 | 576 | 198 | 114 | 131 | 155 | |
2020 4T | – | Zona Interior | 590 | 319 | 92 | 15 | 12 | 18 | 46 | |
2020 4T | Zona Interior | l’Atzúbia | 42 | 17 | 8 | 5 | 7 | |||
2020 4T | Zona Interior | Alcalalí | 118 | 97 | 16 | |||||
2020 4T | Zona Interior | Beniarbeig | 91 | 40 | 20 | 9 | 7 | 12 | ||
2020 4T | Zona Interior | Benigembla | 9 | |||||||
2020 4T | Zona Interior | Benidoleig | 73 | 38 | 16 | 9 | 5 | |||
2020 4T | Zona Interior | Benimeli | 14 | 8 | ||||||
2020 4T | Zona Intermedia | Benissa | 347 | 172 | 90 | 37 | 9 | 16 | 22 | |
2020 4T | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 121 | 51 | 28 | 7 | 21 | 11 | ||
2020 4T | Zona Costa | Calp | 913 | 543 | 186 | 77 | 41 | 16 | 49 | |
2020 4T | Zona Interior | Castell de Castells | 27 | 19 | ||||||
2020 4T | Zona Costa | Dénia | 2055 | 940 | 561 | 170 | 101 | 76 | 200 | 7 |
2020 4T | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 145 | 51 | 44 | 14 | 7 | 23 | ||
2020 4T | Zona Intermedia | Xaló | 73 | 31 | 17 | 8 | 8 | |||
2020 4T | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 1402 | 773 | 371 | 93 | 42 | 57 | 65 | |
2020 4T | Zona Intermedia | Llíber | 20 | 14 | ||||||
2020 4T | Zona Interior | Murla | 18 | 13 | ||||||
2020 4T | Zona Intermedia | Ondara | 590 | 259 | 140 | 53 | 42 | 47 | 49 | |
2020 4T | Zona Interior | Orba | 50 | 26 | 13 | 6 | ||||
2020 4T | Zona Interior | Parcent | 45 | 18 | 9 | 9 | 5 | |||
2020 4T | Zona Intermedia | Pedreguer | 405 | 182 | 123 | 40 | 22 | 20 | 18 | |
2020 4T | Zona Intermedia | Pego | 328 | 182 | 86 | 14 | 13 | 11 | 21 | |
2020 4T | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | 12 | 9 | ||||||
2020 4T | Zona Interior | Sagra | 12 | 8 | ||||||
2020 4T | Zona Interior | Sanet y Negrals | ||||||||
2020 4T | Zona Intermedia | Senija | 12 | 7 | ||||||
2020 4T | Zona Costa | Teulada | 355 | 190 | 83 | 21 | 26 | 7 | 28 | |
2020 4T | Zona Interior | Tormos | 9 | 6 | ||||||
2020 4T | Zona Interior | la Vall d’Alcalà | ||||||||
2020 4T | Zona Interior | la Vall d’Ebo | 8 | |||||||
2020 4T | Zona Interior | la Vall de Gallinera | 28 | 13 | 5 | 5 | ||||
2020 4T | Zona Interior | la Vall de Laguar | 34 | 7 | 5 | 12 | ||||
2020 4T | Zona Intermedia | el Verger | 309 | 129 | 76 | 32 | 21 | 29 | 22 | |
2020 4T | Zona Costa | els Poblets | 49 | 24 | 10 | 6 | 5 | |||
2021 1T | – | Comunitat Valenciana | 369183 | 188635 | 81869 | 26839 | 23799 | 18740 | 28483 | 818 |
2021 1T | – | Provincia de Alicante | 107027 | 53149 | 26615 | 8126 | 6453 | 4614 | 7891 | 179 |
2021 1T | – | La Marina Alta | 6437 | 3230 | 1592 | 483 | 346 | 321 | 450 | 15 |
2021 1T | – | Zona Costa | 4198 | 2171 | 1048 | 302 | 200 | 183 | 283 | 11 |
2021 1T | – | Zona Intermedia | 1893 | 884 | 475 | 149 | 120 | 119 | 142 | 4 |
2021 1T | – | Zona Interior | 346 | 175 | 69 | 32 | 26 | 19 | 25 | |
2021 1T | Zona Interior | l’Atzúbia | 52 | 18 | 8 | 11 | 6 | 7 | 2 | |
2021 1T | Zona Interior | Alcalalí | 19 | 18 | 1 | |||||
2021 1T | Zona Interior | Beniarbeig | 62 | 26 | 13 | 6 | 4 | 7 | 6 | |
2021 1T | Zona Interior | Benigembla | 5 | 2 | 3 | |||||
2021 1T | Zona Interior | Benidoleig | 42 | 20 | 11 | 2 | 2 | 4 | 3 | |
2021 1T | Zona Interior | Benimeli | 13 | 8 | 3 | 1 | 1 | |||
2021 1T | Zona Intermedia | Benissa | 363 | 189 | 90 | 31 | 20 | 20 | 13 | |
2021 1T | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 127 | 44 | 24 | 7 | 9 | 28 | 15 | |
2021 1T | Zona Costa | Calp | 682 | 424 | 129 | 40 | 33 | 14 | 40 | 2 |
2021 1T | Zona Interior | Castell de Castells | 11 | 7 | 1 | 2 | 1 | |||
2021 1T | Zona Costa | Dénia | 1766 | 823 | 474 | 132 | 102 | 78 | 154 | 3 |
2021 1T | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 71 | 23 | 22 | 5 | 7 | 7 | 7 | |
2021 1T | Zona Intermedia | Xaló | 53 | 20 | 15 | 4 | 3 | 7 | 3 | 1 |
2021 1T | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 1232 | 645 | 327 | 105 | 44 | 56 | 50 | 5 |
2021 1T | Zona Intermedia | Llíber | 14 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||
2021 1T | Zona Interior | Murla | 1 | 1 | ||||||
2021 1T | Zona Intermedia | Ondara | 464 | 224 | 96 | 32 | 32 | 29 | 49 | 2 |
2021 1T | Zona Interior | Orba | 26 | 11 | 7 | 5 | 1 | 2 | ||
2021 1T | Zona Interior | Parcent | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||
2021 1T | Zona Intermedia | Pedreguer | 395 | 197 | 103 | 31 | 17 | 23 | 23 | 1 |
2021 1T | Zona Intermedia | Pego | 303 | 136 | 76 | 22 | 27 | 15 | 27 | |
2021 1T | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | 36 | 31 | 2 | 1 | 2 | |||
2021 1T | Zona Interior | Sagra | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||
2021 1T | Zona Interior | Sanet y Negrals | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||
2021 1T | Zona Intermedia | Senija | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
2021 1T | Zona Costa | Teulada | 334 | 201 | 77 | 15 | 12 | 5 | 23 | 1 |
2021 1T | Zona Interior | Tormos | 1 | 1 | ||||||
2021 1T | Zona Interior | la Vall d’Alcalà | 4 | 2 | 2 | |||||
2021 1T | Zona Interior | la Vall d’Ebo | 3 | 3 | ||||||
2021 1T | Zona Interior | la Vall de Gallinera | 25 | 14 | 8 | 1 | 2 | |||
2021 1T | Zona Interior | la Vall de Laguar | 26 | 5 | 6 | 2 | 6 | 7 | ||
2021 1T | Zona Intermedia | el Verger | 227 | 87 | 69 | 23 | 12 | 18 | 18 | |
2021 1T | Zona Costa | els Poblets | 57 | 34 | 17 | 3 | 2 | 1 | ||
2021 2T | – | Comunitat Valenciana | 453981 | 229296 | 105016 | 37225 | 28433 | 22048 | 31025 | 938 |
2021 2T | – | Provincia de Alicante | 146946 | 76574 | 36533 | 11622 | 7840 | 5599 | 8486 | 292 |
2021 2T | – | La Marina Alta | 12532 | 6765 | 3142 | 945 | 508 | 432 | 602 | 17 |
2021 2T | – | Zona Costa | 9357 | 5242 | 2348 | 676 | 331 | 298 | 429 | 17 |
2021 2T | – | Zona Intermedia | 2619 | 1218 | 682 | 243 | 166 | 134 | 159 | |
2021 2T | – | Zona Interior | 556 | 305 | 112 | 26 | 11 | 14 | ||
2021 2T | Zona Interior | l’Atzúbia | 68 | 35 | 14 | 10 | 6 | |||
2021 2T | Zona Interior | Alcalalí | 42 | 33 | 6 | |||||
2021 2T | Zona Interior | Beniarbeig | 99 | 42 | 29 | 11 | 8 | |||
2021 2T | Zona Interior | Benigembla | 8 | 5 | ||||||
2021 2T | Zona Interior | Benidoleig | 38 | 20 | 11 | |||||
2021 2T | Zona Interior | Benimeli | 18 | 9 | ||||||
2021 2T | Zona Intermedia | Benissa | 583 | 309 | 152 | 55 | 23 | 21 | 21 | |
2021 2T | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 176 | 78 | 59 | 9 | 12 | 15 | ||
2021 2T | Zona Costa | Calp | 1551 | 983 | 314 | 98 | 62 | 35 | 58 | |
2021 2T | Zona Interior | Castell de Castells | 8 | |||||||
2021 2T | Zona Costa | Dénia | 4016 | 2049 | 1064 | 343 | 158 | 162 | 230 | 10 |
2021 2T | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 148 | 63 | 34 | 8 | 7 | 20 | 15 | |
2021 2T | Zona Intermedia | Xaló | 82 | 44 | 11 | 5 | 12 | |||
2021 2T | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 2764 | 1619 | 720 | 169 | 87 | 66 | 96 | 7 |
2021 2T | Zona Intermedia | Llíber | 18 | 9 | 7 | |||||
2021 2T | Zona Interior | Murla | 8 | 6 | ||||||
2021 2T | Zona Intermedia | Ondara | 724 | 323 | 174 | 86 | 43 | 33 | 65 | |
2021 2T | Zona Interior | Orba | 50 | 22 | 12 | 5 | 5 | 6 | ||
2021 2T | Zona Interior | Parcent | 8 | 5 | ||||||
2021 2T | Zona Intermedia | Pedreguer | 383 | 188 | 105 | 34 | 23 | 16 | 16 | |
2021 2T | Zona Intermedia | Pego | 338 | 152 | 83 | 28 | 34 | 21 | 19 | |
2021 2T | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | 31 | 18 | 10 | |||||
2021 2T | Zona Interior | Sagra | 15 | 6 | ||||||
2021 2T | Zona Interior | Sanet y Negrals | 9 | 5 | ||||||
2021 2T | Zona Intermedia | Senija | ||||||||
2021 2T | Zona Costa | Teulada | 752 | 446 | 174 | 52 | 24 | 23 | 30 | |
2021 2T | Zona Interior | Tormos | 5 | |||||||
2021 2T | Zona Interior | la Vall d’Alcalà | 6 | 6 | ||||||
2021 2T | Zona Interior | la Vall d’Ebo | ||||||||
2021 2T | Zona Interior | la Vall de Gallinera | 113 | 83 | 24 | |||||
2021 2T | Zona Interior | la Vall de Laguar | 30 | 10 | 6 | |||||
2021 2T | Zona Intermedia | el Verger | 343 | 130 | 116 | 32 | 31 | 23 | 11 | |
2021 2T | Zona Costa | els Poblets | 98 | 67 | 17 | 5 | ||||
2021 3T | – | Comunitat Valenciana | 505242 | 247578 | 118543 | 44630 | 31954 | 24579 | 37142 | 816 |
