- +34 966426012
-
- Ctra. Dénia-Ondara, 2º rotonda, s/n, 03700, Dénia
ID | ID_INDICADOR | Periodo | INDICE4 | ID_MUNICIPIO | Zona | IVE | Ámbito geográfico | Total Contratos con Diversidad funcional | Total Contratos con Diversidad funcional Hombres | Total Contratos con Diversidad funcional Mujeres | Total Contratos con Diversidad funcional No Declarada | Total Contratos con Diversidad funcional No Declarada Hombres | Total Contratos con Diversidad funcional No Declarada Mujeres | Total Contratos con Diversidad funcional Física | Total Contratos con Diversidad funcional Física Hombres | Total Contratos con Diversidad funcional Física Mujeres | Total Contratos con Diversidad funcional Psíquica | Total Contratos con Diversidad funcional Psíquica Hombres | Total Contratos con Diversidad funcional Psíquica Mujeres | Total Contratos con Diversidad funcional Sensorial | Total Contratos con Diversidad funcional Sensorial Hombres | Total Contratos con Diversidad funcional Sensorial Mujeres | Total Contratos con Diversidad funcional del Lenguaje | Total Contratos con Diversidad funcional del Lenguaje Hombres | Total Contratos con Diversidad funcional del Lenguaje Mujeres | IdZona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID | ID_INDICADOR | Periodo | INDICE4 | ID_MUNICIPIO | Zona | IVE | Ámbito geográfico | Total Contratos con Diversidad funcional | Total Contratos con Diversidad funcional Hombres | Total Contratos con Diversidad funcional Mujeres | Total Contratos con Diversidad funcional No Declarada | Total Contratos con Diversidad funcional No Declarada Hombres | Total Contratos con Diversidad funcional No Declarada Mujeres | Total Contratos con Diversidad funcional Física | Total Contratos con Diversidad funcional Física Hombres | Total Contratos con Diversidad funcional Física Mujeres | Total Contratos con Diversidad funcional Psíquica | Total Contratos con Diversidad funcional Psíquica Hombres | Total Contratos con Diversidad funcional Psíquica Mujeres | Total Contratos con Diversidad funcional Sensorial | Total Contratos con Diversidad funcional Sensorial Hombres | Total Contratos con Diversidad funcional Sensorial Mujeres | Total Contratos con Diversidad funcional del Lenguaje | Total Contratos con Diversidad funcional del Lenguaje Hombres | Total Contratos con Diversidad funcional del Lenguaje Mujeres | IdZona |
52.253 | 105 | 2023 | 3 | – | 01110 | La Marina Alta | 260 | 167 | 93 | 1 | ||||||||||||||||
52.580 | 105 | 2023 | 4 | – | 01112 | Zona Costa | 148 | 86 | 38 | 24 | 15 | 9 | 42 | 27 | 8 | 12 | 10 | 1 | ||||||||
52.581 | 105 | 2023 | 10 | – | 01113 | Zona Intermedia | 54 | 21 | 5 | 5 | 17 | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||
52.582 | 105 | 2023 | 21 | – | 01114 | Zona Interior | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
52.245 | 105 | 2023 | 11 | Zona Intermedia | 03041 | Benissa | 15 | 7 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
52.246 | 105 | 2023 | 5 | Zona Costa | 03047 | Calp | 35 | 15 | 16 | 8 | 7 | 1 | 2 | |||||||||||||
52.247 | 105 | 2023 | 6 | Zona Costa | 03063 | Dénia | 85 | 55 | 22 | 24 | 15 | 9 | 27 | 14 | 7 | 12 | 10 | 2 | ||||||||
52.248 | 105 | 2023 | 9 | Zona Costa | 03082 | Xàbia/Jávea | 17 | 16 | 7 | 6 | 2 | |||||||||||||||
52.249 | 105 | 2023 | 14 | Zona Intermedia | 03095 | Ondara | 18 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||||||
52.250 | 105 | 2023 | 16 | Zona Intermedia | 03102 | Pego | 21 | 8 | 12 | 6 | 3 | |||||||||||||||
52.251 | 105 | 2023 | 18 | Zona Costa | 03128 | Teulada | 11 | 2 | ||||||||||||||||||
52.252 | 105 | 2023 | 38 | Zona Interior | 03137 | la Vall de Laguar | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
48.589 | 105 | 2022 | 3 | – | 01110 | La Marina Alta | 235 | 142 | 93 | 3 | 1 | 2 | 113 | 64 | 49 | 79 | 55 | 24 | 35 | 20 | 15 | 5 | 2 | 3 | 1 | |
48.586 | 105 | 2022 | 4 | – | 01112 | Zona Costa | 143 | 91 | 52 | 1 | 1 | 77 | 49 | 28 | 36 | 20 | 16 | 28 | 20 | 8 | 1 | 1 | 1 | |||
48.587 | 105 | 2022 | 10 | – | 01113 | Zona Intermedia | 91 | 50 | 41 | 2 | 2 | 36 | 15 | 21 | 43 | 35 | 8 | 7 | 7 | 3 | 3 | 1 | ||||
48.588 | 105 | 2022 | 21 | – | 01114 | Zona Interior | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
48.574 | 105 | 2022 | 27 | Zona Interior | 03040 | Benimeli | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
48.575 | 105 | 2022 | 11 | Zona Intermedia | 03041 | Benissa | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 3 | |||||||||||||
48.576 | 105 | 2022 | 5 | Zona Costa | 03047 | Calp | 31 | 13 | 18 | 13 | 5 | 8 | 12 | 4 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | |||||||
48.577 | 105 | 2022 | 6 | Zona Costa | 03063 | Dénia | 66 | 40 | 26 | 33 | 20 | 13 | 20 | 13 | 7 | 12 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | |||||
48.578 | 105 | 2022 | 12 | Zona Intermedia | 03071 | Gata de Gorgos | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||
48.579 | 105 | 2022 | 9 | Zona Costa | 03082 | Xàbia/Jávea | 34 | 30 | 4 | 1 | 1 | 22 | 19 | 3 | 3 | 2 | 1 | 8 | 8 | 2 | ||||||
48.580 | 105 | 2022 | 14 | Zona Intermedia | 03095 | Ondara | 38 | 11 | 27 | 2 | 2 | 14 | 7 | 7 | 12 | 4 | 8 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | ||||
48.581 | 105 | 2022 | 15 | Zona Intermedia | 03101 | Pedreguer | 31 | 29 | 2 | 3 | 1 | 2 | 28 | 28 | 3 | |||||||||||
48.582 | 105 | 2022 | 16 | Zona Intermedia | 03102 | Pego | 8 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
48.583 | 105 | 2022 | 18 | Zona Costa | 03128 | Teulada | 10 | 6 | 4 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
48.584 | 105 | 2022 | 19 | Zona Intermedia | 03138 | el Verger | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||
48.585 | 105 | 2022 | 7 | Zona Costa | 03901 | els Poblets | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
43.437 | 105 | 2021 | 3 | – | 01110 | La Marina Alta | 250 | 153 | 97 | 4 | 2 | 2 | 117 | 66 | 51 | 87 | 62 | 25 | 36 | 20 | 16 | 6 | 3 | 3 | 1 | |
43.434 | 105 | 2021 | 4 | – | 01112 | Zona Costa | 145 | 93 | 52 | 1 | 1 | 77 | 49 | 28 | 38 | 22 | 16 | 28 | 20 | 8 | 1 | 1 | 1 | |||
43.435 | 105 | 2021 | 10 | – | 01113 | Zona Intermedia | 93 | 52 | 41 | 2 | 2 | 36 | 15 | 21 | 45 | 37 | 8 | 7 | 7 | 3 | 3 | 1 | ||||
43.436 | 105 | 2021 | 21 | – | 01114 | Zona Interior | 12 | 8 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||
43.404 | 105 | 2021 | 22 | Zona Interior | 03001 | l’Atzúbia | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
43.405 | 105 | 2021 | 23 | Zona Interior | 03006 | Alcalalí | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||
43.406 | 105 | 2021 | 24 | Zona Interior | 03026 | Beniarbeig | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
43.407 | 105 | 2021 | 26 | Zona Interior | 03030 | Benidoleig | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||
43.408 | 105 | 2021 | 27 | Zona Interior | 03040 | Benimeli | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
43.409 | 105 | 2021 | 11 | Zona Intermedia | 03041 | Benissa | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 3 | |||||||||||||
43.410 | 105 | 2021 | 8 | Zona Costa | 03042 | Poble Nou de Benitatxell | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
43.411 | 105 | 2021 | 5 | Zona Costa | 03047 | Calp | 31 | 13 | 18 | 13 | 5 | 8 | 12 | 4 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | |||||||
43.412 | 105 | 2021 | 28 | Zona Interior | 03054 | Castell de Castells | 4 | |||||||||||||||||||
43.413 | 105 | 2021 | 6 | Zona Costa | 03063 | Dénia | 66 | 40 | 26 | 33 | 20 | 13 | 20 | 13 | 7 | 12 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | |||||
43.414 | 105 | 2021 | 12 | Zona Intermedia | 03071 | Gata de Gorgos | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||
43.415 | 105 | 2021 | 20 | Zona Intermedia | 03081 | Xaló | 3 | |||||||||||||||||||
43.416 | 105 | 2021 | 9 | Zona Costa | 03082 | Xàbia/Jávea | 34 | 30 | 4 | 1 | 1 | 22 | 19 | 3 | 3 | 2 | 1 | 8 | 8 | 2 | ||||||
43.417 | 105 | 2021 | 13 | Zona Intermedia | 03085 | Llíber | 3 | |||||||||||||||||||
43.418 | 105 | 2021 | 29 | Zona Interior | 03091 | Murla | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
43.419 | 105 | 2021 | 14 | Zona Intermedia | 03095 | Ondara | 38 | 11 | 27 | 2 | 2 | 14 | 7 | 7 | 12 | 4 | 8 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | ||||
43.420 | 105 | 2021 | 30 | Zona Interior | 03097 | Orba | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
43.421 | 105 | 2021 | 39 | Zona Interior | 03100 | Parcent | 4 | |||||||||||||||||||
43.422 | 105 | 2021 | 15 | Zona Intermedia | 03101 | Pedreguer | 31 | 29 | 2 | 3 | 1 | 2 | 28 | 28 | 3 | |||||||||||
43.423 | 105 | 2021 | 16 | Zona Intermedia | 03102 | Pego | 8 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
43.424 | 105 | 2021 | 31 | Zona Interior | 03110 | el Ràfol d’Almúnia | 4 | |||||||||||||||||||
43.425 | 105 | 2021 | 32 | Zona Interior | 03115 | Sagra | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
43.426 | 105 | 2021 | 17 | Zona Intermedia | 03125 | Senija | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||
43.427 | 105 | 2021 | 18 | Zona Costa | 03128 | Teulada | 10 | 6 | 4 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
43.428 | 105 | 2021 | 35 | Zona Interior | 03134 | la Vall d’Alcalà | 4 | |||||||||||||||||||
43.429 | 105 | 2021 | 36 | Zona Interior | 03135 | la Vall d’Ebo | 4 | |||||||||||||||||||
43.430 | 105 | 2021 | 37 | Zona Interior | 03136 | la Vall de Gallinera | 4 | |||||||||||||||||||
43.431 | 105 | 2021 | 38 | Zona Interior | 03137 | la Vall de Laguar | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
43.432 | 105 | 2021 | 19 | Zona Intermedia | 03138 | el Verger | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||
43.433 | 105 | 2021 | 7 | Zona Costa | 03901 | els Poblets | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
36.206 | 105 | 2020 | 3 | – | 01110 | La Marina Alta | 161 | 109 | 52 | 5 | 3 | 2 | 95 | 68 | 27 | 40 | 25 | 15 | 16 | 9 | 7 | 5 | 4 | 1 | 1 | |
36.203 | 105 | 2020 | 4 | – | 01112 | Zona Costa | 111 | 78 | 33 | 4 | 3 | 1 | 67 | 53 | 14 | 27 | 14 | 13 | 11 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||
36.204 | 105 | 2020 | 10 | – | 01113 | Zona Intermedia | 37 | 22 | 15 | 1 | 1 | 18 | 8 | 10 | 11 | 9 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
36.205 | 105 | 2020 | 21 | – | 01114 | Zona Interior | 13 | 9 | 4 | 10 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
36.174 | 105 | 2020 | 22 | Zona Interior | 03001 | l’Atzúbia | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
36.175 | 105 | 2020 | 23 | Zona Interior | 03006 | Alcalalí | 4 | |||||||||||||||||||
36.176 | 105 | 2020 | 24 | Zona Interior | 03026 | Beniarbeig | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
36.177 | 105 | 2020 | 26 | Zona Interior | 03030 | Benidoleig | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||
36.178 | 105 | 2020 | 27 | Zona Interior | 03040 | Benimeli | 4 | |||||||||||||||||||
36.179 | 105 | 2020 | 11 | Zona Intermedia | 03041 | Benissa | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||
36.180 | 105 | 2020 | 8 | Zona Costa | 03042 | Poble Nou de Benitatxell | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
36.181 | 105 | 2020 | 5 | Zona Costa | 03047 | Calp | 12 | 5 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||
36.182 | 105 | 2020 | 28 | Zona Interior | 03054 | Castell de Castells | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||
36.183 | 105 | 2020 | 6 | Zona Costa | 03063 | Dénia | 55 | 39 | 16 | 1 | 1 | 34 | 26 | 8 | 13 | 9 | 4 | 7 | 3 | 4 | 2 | |||||
36.184 | 105 | 2020 | 12 | Zona Intermedia | 03071 | Gata de Gorgos | 3 | |||||||||||||||||||
36.185 | 105 | 2020 | 20 | Zona Intermedia | 03081 | Xaló | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
36.186 | 105 | 2020 | 9 | Zona Costa | 03082 | Xàbia/Jávea | 31 | 24 | 7 | 2 | 1 | 1 | 21 | 17 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
36.187 | 105 | 2020 | 13 | Zona Intermedia | 03085 | Llíber | 3 | |||||||||||||||||||
36.188 | 105 | 2020 | 29 | Zona Interior | 03091 | Murla | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
36.189 | 105 | 2020 | 14 | Zona Intermedia | 03095 | Ondara | 16 | 7 | 9 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||
36.190 | 105 | 2020 | 30 | Zona Interior | 03097 | Orba | 4 | |||||||||||||||||||
36.191 | 105 | 2020 | 39 | Zona Interior | 03100 | Parcent | 4 | |||||||||||||||||||
36.192 | 105 | 2020 | 15 | Zona Intermedia | 03101 | Pedreguer | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||
36.193 | 105 | 2020 | 16 | Zona Intermedia | 03102 | Pego | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
36.194 | 105 | 2020 | 31 | Zona Interior | 03110 | el Ràfol d’Almúnia | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
36.195 | 105 | 2020 | 17 | Zona Intermedia | 03125 | Senija | 3 | |||||||||||||||||||
36.196 | 105 | 2020 | 18 | Zona Costa | 03128 | Teulada | 10 | 7 | 3 | 7 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
36.197 | 105 | 2020 | 35 | Zona Interior | 03134 | la Vall d’Alcalà | 4 | |||||||||||||||||||
36.198 | 105 | 2020 | 36 | Zona Interior | 03135 | la Vall d’Ebo | 4 | |||||||||||||||||||
36.199 | 105 | 2020 | 37 | Zona Interior | 03136 | la Vall de Gallinera | 4 | |||||||||||||||||||
36.200 | 105 | 2020 | 38 | Zona Interior | 03137 | la Vall de Laguar | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
36.201 | 105 | 2020 | 19 | Zona Intermedia | 03138 | el Verger | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
36.202 | 105 | 2020 | 7 | Zona Costa | 03901 | els Poblets | 2 | |||||||||||||||||||
36.173 | 105 | 2019 | 3 | – | 01110 | La Marina Alta | 236 | 135 | 101 | 12 | 3 | 9 | 127 | 78 | 49 | 64 | 33 | 31 | 33 | 19 | 14 | 3 | 3 | 1 | ||
36.170 | 105 | 2019 | 4 | – | 01112 | Zona Costa | 159 | 88 | 71 | 5 | 2 | 3 | 88 | 56 | 32 | 42 | 18 | 24 | 23 | 11 | 12 | 1 | 1 | 1 | ||
36.171 | 105 | 2019 | 10 | – | 01113 | Zona Intermedia | 61 | 37 | 24 | 6 | 1 | 5 | 31 | 17 | 14 | 16 | 11 | 5 | 9 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
36.172 | 105 | 2019 | 21 | – | 01114 | Zona Interior | 16 | 10 | 6 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
36.141 | 105 | 2019 | 22 | Zona Interior | 03001 | l’Atzúbia | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||
36.142 | 105 | 2019 | 23 | Zona Interior | 03006 | Alcalalí | 4 | |||||||||||||||||||
36.143 | 105 | 2019 | 24 | Zona Interior | 03026 | Beniarbeig | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
36.144 | 105 | 2019 | 26 | Zona Interior | 03030 | Benidoleig | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
36.145 | 105 | 2019 | 27 | Zona Interior | 03040 | Benimeli | 4 | |||||||||||||||||||
36.146 | 105 | 2019 | 11 | Zona Intermedia | 03041 | Benissa | 12 | 7 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | |||||
36.147 | 105 | 2019 | 8 | Zona Costa | 03042 | Poble Nou de Benitatxell | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
36.148 | 105 | 2019 | 5 | Zona Costa | 03047 | Calp | 39 | 15 | 24 | 1 | 1 | 19 | 10 | 9 | 15 | 3 | 12 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||
36.149 | 105 | 2019 | 28 | Zona Interior | 03054 | Castell de Castells | 4 | |||||||||||||||||||
36.150 | 105 | 2019 | 6 | Zona Costa | 03063 | Dénia | 76 | 47 | 29 | 3 | 2 | 1 | 44 | 28 | 16 | 18 | 11 | 7 | 11 | 6 | 5 | 2 | ||||
36.151 | 105 | 2019 | 12 | Zona Intermedia | 03071 | Gata de Gorgos | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
36.152 | 105 | 2019 | 20 | Zona Intermedia | 03081 | Xaló | 3 | |||||||||||||||||||
36.153 | 105 | 2019 | 9 | Zona Costa | 03082 | Xàbia/Jávea | 21 | 14 | 7 | 1 | 1 | 11 | 10 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | |||||
36.154 | 105 | 2019 | 13 | Zona Intermedia | 03085 | Llíber | 3 | |||||||||||||||||||
36.155 | 105 | 2019 | 29 | Zona Interior | 03091 | Murla | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
36.156 | 105 | 2019 | 14 | Zona Intermedia | 03095 | Ondara | 27 | 16 | 11 | 2 | 1 | 1 | 15 | 8 | 7 | 10 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||
36.157 | 105 | 2019 | 30 | Zona Interior | 03097 | Orba | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||
36.158 | 105 | 2019 | 39 | Zona Interior | 03100 | Parcent | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||
36.159 | 105 | 2019 | 15 | Zona Intermedia | 03101 | Pedreguer | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
36.160 | 105 | 2019 | 16 | Zona Intermedia | 03102 | Pego | 12 | 5 | 7 | 9 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
36.161 | 105 | 2019 | 31 | Zona Interior | 03110 | el Ràfol d’Almúnia | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
36.162 | 105 | 2019 | 17 | Zona Intermedia | 03125 | Senija | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
36.163 | 105 | 2019 | 18 | Zona Costa | 03128 | Teulada | 18 | 9 | 9 | 12 | 7 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
36.164 | 105 | 2019 | 35 | Zona Interior | 03134 | la Vall d’Alcalà | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
36.165 | 105 | 2019 | 36 | Zona Interior | 03135 | la Vall d’Ebo | 4 | |||||||||||||||||||
36.166 | 105 | 2019 | 37 | Zona Interior | 03136 | la Vall de Gallinera | 4 | |||||||||||||||||||
36.167 | 105 | 2019 | 38 | Zona Interior | 03137 | la Vall de Laguar | 4 | |||||||||||||||||||
36.168 | 105 | 2019 | 19 | Zona Intermedia | 03138 | el Verger | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
36.169 | 105 | 2019 | 7 | Zona Costa | 03901 | els Poblets | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
36.140 | 105 | 2018 | 3 | – | 01110 | La Marina Alta | 219 | 138 | 81 | 26 | 18 | 8 | 114 | 73 | 41 | 56 | 38 | 18 | 35 | 19 | 16 | 4 | 3 | 1 | 1 | |
36.137 | 105 | 2018 | 4 | – | 01112 | Zona Costa | 144 | 87 | 57 | 4 | 2 | 2 | 73 | 44 | 29 | 38 | 28 | 10 | 28 | 13 | 15 | 1 | 1 | 1 | ||
36.138 | 105 | 2018 | 10 | – | 01113 | Zona Intermedia | 55 | 36 | 19 | 21 | 15 | 6 | 29 | 21 | 8 | 15 | 8 | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
36.139 | 105 | 2018 | 21 | – | 01114 | Zona Interior | 20 | 15 | 5 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
36.108 | 105 | 2018 | 22 | Zona Interior | 03001 | l’Atzúbia | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||
36.109 | 105 | 2018 | 23 | Zona Interior | 03006 | Alcalalí | 4 | |||||||||||||||||||
36.110 | 105 | 2018 | 24 | Zona Interior | 03026 | Beniarbeig | 4 | |||||||||||||||||||
36.111 | 105 | 2018 | 26 | Zona Interior | 03030 | Benidoleig | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
36.112 | 105 | 2018 | 27 | Zona Interior | 03040 | Benimeli | 4 | |||||||||||||||||||
36.113 | 105 | 2018 | 11 | Zona Intermedia | 03041 | Benissa | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
36.114 | 105 | 2018 | 8 | Zona Costa | 03042 | Poble Nou de Benitatxell | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
36.115 | 105 | 2018 | 5 | Zona Costa | 03047 | Calp | 41 | 29 | 12 | 1 | 1 | 24 | 17 | 7 | 11 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | ||||||
36.116 | 105 | 2018 | 28 | Zona Interior | 03054 | Castell de Castells | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
36.117 | 105 | 2018 | 6 | Zona Costa | 03063 | Dénia | 62 | 37 | 25 | 1 | 1 | 31 | 16 | 15 | 19 | 16 | 3 | 10 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | |||
36.118 | 105 | 2018 | 12 | Zona Intermedia | 03071 | Gata de Gorgos | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
36.119 | 105 | 2018 | 20 | Zona Intermedia | 03081 | Xaló | 3 | |||||||||||||||||||
36.120 | 105 | 2018 | 9 | Zona Costa | 03082 | Xàbia/Jávea | 31 | 13 | 18 | 2 | 2 | 13 | 7 | 6 | 4 | 2 | 2 | 12 | 4 | 8 | 2 | |||||
36.121 | 105 | 2018 | 13 | Zona Intermedia | 03085 | Llíber | 3 | |||||||||||||||||||
36.122 | 105 | 2018 | 29 | Zona Interior | 03091 | Murla | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
36.123 | 105 | 2018 | 14 | Zona Intermedia | 03095 | Ondara | 25 | 20 | 5 | 16 | 13 | 3 | 16 | 13 | 3 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||
36.124 | 105 | 2018 | 30 | Zona Interior | 03097 | Orba | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
36.125 | 105 | 2018 | 39 | Zona Interior | 03100 | Parcent | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
36.126 | 105 | 2018 | 15 | Zona Intermedia | 03101 | Pedreguer | 11 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||
36.127 | 105 | 2018 | 16 | Zona Intermedia | 03102 | Pego | 8 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
36.128 | 105 | 2018 | 31 | Zona Interior | 03110 | el Ràfol d’Almúnia | 4 | |||||||||||||||||||
36.129 | 105 | 2018 | 17 | Zona Intermedia | 03125 | Senija | 3 | |||||||||||||||||||
36.130 | 105 | 2018 | 18 | Zona Costa | 03128 | Teulada | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
36.131 | 105 | 2018 | 35 | Zona Interior | 03134 | la Vall d’Alcalà | 4 | |||||||||||||||||||
36.132 | 105 | 2018 | 36 | Zona Interior | 03135 | la Vall d’Ebo | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
36.133 | 105 | 2018 | 37 | Zona Interior | 03136 | la Vall de Gallinera | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||
36.134 | 105 | 2018 | 38 | Zona Interior | 03137 | la Vall de Laguar | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
36.135 | 105 | 2018 | 19 | Zona Intermedia | 03138 | el Verger | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
36.136 | 105 | 2018 | 7 | Zona Costa | 03901 | els Poblets | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
36.107 | 105 | 2017 | 3 | – | 01110 | La Marina Alta | 214 | 122 | 92 | 23 | 11 | 12 | 134 | 82 | 52 | 57 | 28 | 29 | 16 | 9 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
36.104 | 105 | 2017 | 4 | – | 01112 | Zona Costa | 136 | 81 | 55 | 3 | 1 | 2 | 87 | 53 | 34 | 35 | 20 | 15 | 11 | 7 | 4 | 1 | ||||
36.105 | 105 | 2017 | 10 | – | 01113 | Zona Intermedia | 68 | 36 | 32 | 20 | 10 | 10 | 41 | 26 | 15 | 19 | 7 | 12 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
36.106 | 105 | 2017 | 21 | – | 01114 | Zona Interior | 10 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
36.075 | 105 | 2017 | 22 | Zona Interior | 03001 | l’Atzúbia | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||
