- +34 966426012
- Ctra. Dénia-Ondara, 2º rotonda, s/n, 03700, Dénia
Periodo | Zona | Ámbito geográfico | Total | Jornada completa | Jornada parcial | Porcentaje jornada completa | Porcentaje jornada parcial |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Periodo | Zona | Ámbito geográfico | Total | Jornada completa | Jornada parcial | Porcentaje jornada completa | Porcentaje jornada parcial |
2024 3T | – | Comunitat Valenciana | 357145 | 177374 | 179771 | 49,66 | 50,34 |
2024 3T | – | Provincia de Alicante | 127014 | 57200 | 69814 | 45,03 | 54,97 |
2024 3T | – | La Marina Alta | 10560 | 3961 | 6599 | 37,51 | 62,49 |
2024 3T | – | Zona Costa | 7695 | 2848 | 4847 | 37,01 | 62,99 |
2024 3T | – | Zona Intermedia | 2480 | 939 | 1541 | 37,86 | 62,14 |
2024 3T | – | Zona Interior | 385 | 174 | 211 | 45,19 | 54,81 |
2024 3T | Zona Interior | l’Atzúbia | 75 | 36 | 39 | 48,00 | 52,00 |
2024 3T | Zona Interior | Alcalalí | 22 | 8 | 14 | 36,36 | 63,64 |
2024 3T | Zona Interior | Beniarbeig | 69 | 37 | 32 | 53,62 | 46,38 |
2024 3T | Zona Interior | Benigembla | 5 | 3 | 2 | 60,00 | 40,00 |
2024 3T | Zona Interior | Benidoleig | 31 | 17 | 14 | 54,84 | 45,16 |
2024 3T | Zona Interior | Benimeli | 7 | 4 | 3 | 57,14 | 42,86 |
2024 3T | Zona Intermedia | Benissa | 456 | 209 | 247 | 45,83 | 54,17 |
2024 3T | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 166 | 75 | 91 | 45,18 | 54,82 |
2024 3T | Zona Costa | Calp | 1793 | 643 | 1150 | 35,86 | 64,14 |
2024 3T | Zona Interior | Castell de Castells | 13 | 8 | 5 | 61,54 | 38,46 |
2024 3T | Zona Costa | Dénia | 2903 | 1114 | 1789 | 38,37 | 61,63 |
2024 3T | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 117 | 47 | 70 | 40,17 | 59,83 |
2024 3T | Zona Intermedia | Xaló | 66 | 23 | 43 | 34,85 | 65,15 |
2024 3T | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 1959 | 706 | 1253 | 36,04 | 63,96 |
2024 3T | Zona Intermedia | Llíber | 7 | 3 | 4 | 42,86 | 57,14 |
2024 3T | Zona Interior | Murla | 4 | 2 | 2 | 50,00 | 50,00 |
2024 3T | Zona Intermedia | Ondara | 805 | 169 | 636 | 20,99 | 79,01 |
2024 3T | Zona Interior | Orba | 50 | 11 | 39 | 22,00 | 78,00 |
2024 3T | Zona Interior | Parcent | 17 | 6 | 11 | 35,29 | 64,71 |
2024 3T | Zona Intermedia | Pedreguer | 472 | 218 | 254 | 46,19 | 53,81 |
2024 3T | Zona Intermedia | Pego | 376 | 160 | 216 | 42,55 | 57,45 |
2024 3T | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | 17 | 8 | 9 | 47,06 | 52,94 |
2024 3T | Zona Interior | Sagra | 1 | 1 | 100,00 | ||
2024 3T | Zona Interior | Sanet y Negrals | 15 | 7 | 8 | 46,67 | 53,33 |
2024 3T | Zona Intermedia | Senija | 2 | 2 | 100,00 | ||
2024 3T | Zona Costa | Teulada | 804 | 289 | 515 | 35,95 | 64,05 |
2024 3T | Zona Interior | Tormos | 4 | 2 | 2 | 50,00 | 50,00 |
2024 3T | Zona Interior | la Vall d’Alcalà | 1 | 1 | 100,00 | ||
2024 3T | Zona Interior | la Vall d’Ebo | 10 | 4 | 6 | 40,00 | 60,00 |
2024 3T | Zona Interior | la Vall de Gallinera | 13 | 3 | 10 | 23,08 | 76,92 |
2024 3T | Zona Interior | la Vall de Laguar | 31 | 16 | 15 | 51,61 | 48,39 |
2024 3T | Zona Intermedia | el Verger | 179 | 108 | 71 | 60,34 | 39,66 |
2024 3T | Zona Costa | els Poblets | 70 | 21 | 49 | 30,00 | 70,00 |
2024 2T | – | Comunitat Valenciana | 346406 | 172682 | 173724 | 49,85 | 50,15 |
2024 2T | – | Provincia de Alicante | 125732 | 58196 | 67536 | 46,29 | 53,71 |
2024 2T | – | La Marina Alta | 10085 | 4029 | 6056 | 39,95 | 60,05 |
2024 2T | – | Zona Costa | 7644 | 2967 | 4677 | 38,81 | 61,19 |
2024 2T | – | Zona Intermedia | 2093 | 886 | 1207 | 42,33 | 57,67 |
2024 2T | – | Zona Interior | 348 | 176 | 172 | 50,57 | 49,43 |
2024 2T | Zona Interior | l’Atzúbia | 56 | 31 | 25 | 55,36 | 44,64 |
2024 2T | Zona Interior | Alcalalí | 16 | 11 | 5 | 68,75 | 31,25 |
2024 2T | Zona Interior | Beniarbeig | 70 | 41 | 29 | 58,57 | 41,43 |
2024 2T | Zona Interior | Benigembla | 2 | 1 | 1 | 50,00 | 50,00 |
2024 2T | Zona Interior | Benidoleig | 34 | 17 | 17 | 50,00 | 50,00 |
2024 2T | Zona Interior | Benimeli | 11 | 4 | 7 | 36,36 | 63,64 |
2024 2T | Zona Intermedia | Benissa | 420 | 229 | 191 | 54,52 | 45,48 |
2024 2T | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 110 | 58 | 52 | 52,73 | 47,27 |
2024 2T | Zona Costa | Calp | 1773 | 619 | 1154 | 34,91 | 65,09 |
2024 2T | Zona Interior | Castell de Castells | 10 | 6 | 4 | 60,00 | 40,00 |
2024 2T | Zona Costa | Dénia | 3072 | 1213 | 1859 | 39,49 | 60,51 |
2024 2T | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 103 | 44 | 59 | 42,72 | 57,28 |
2024 2T | Zona Intermedia | Xaló | 61 | 22 | 39 | 36,07 | 63,93 |
2024 2T | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 1902 | 746 | 1156 | 39,22 | 60,78 |
2024 2T | Zona Intermedia | Llíber | 9 | 1 | 8 | 11,11 | 88,89 |
2024 2T | Zona Interior | Murla | 8 | 3 | 5 | 37,50 | 62,50 |
2024 2T | Zona Intermedia | Ondara | 698 | 175 | 523 | 25,07 | 74,93 |
2024 2T | Zona Interior | Orba | 60 | 16 | 44 | 26,67 | 73,33 |
2024 2T | Zona Interior | Parcent | 10 | 4 | 6 | 40,00 | 60,00 |
2024 2T | Zona Intermedia | Pedreguer | 371 | 186 | 185 | 50,13 | 49,87 |
2024 2T | Zona Intermedia | Pego | 253 | 125 | 128 | 49,41 | 50,59 |
2024 2T | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | 8 | 7 | 1 | 87,50 | 12,50 |
2024 2T | Zona Interior | Sagra | 3 | 2 | 1 | 66,67 | 33,33 |
2024 2T | Zona Interior | Sanet y Negrals | 6 | 1 | 5 | 16,67 | 83,33 |
2024 2T | Zona Intermedia | Senija | 6 | 3 | 3 | 50,00 | 50,00 |
2024 2T | Zona Costa | Teulada | 725 | 311 | 414 | 42,90 | 57,10 |
2024 2T | Zona Interior | Tormos | 2 | 2 | 100,00 | ||
2024 2T | Zona Interior | la Vall d’Alcalà | 1 | 1 | 100,00 | ||
2024 2T | Zona Interior | la Vall d’Ebo | 2 | 2 | 100,00 | ||
2024 2T | Zona Interior | la Vall de Gallinera | 23 | 15 | 8 | 65,22 | 34,78 |
2024 2T | Zona Interior | la Vall de Laguar | 26 | 17 | 9 | 65,38 | 34,62 |
2024 2T | Zona Intermedia | el Verger | 172 | 101 | 71 | 58,72 | 41,28 |
2024 2T | Zona Costa | els Poblets | 62 | 20 | 42 | 32,26 | 67,74 |
2024 1T | – | Comunitat Valenciana | 300378 | 159746 | 140632 | 53,18 | 46,82 |
2024 1T | – | Provincia de Alicante | 102247 | 51088 | 51159 | 49,97 | 50,03 |
2024 1T | – | La Marina Alta | 7594 | 3696 | 3898 | 48,67 | 51,33 |
2024 1T | – | Zona Costa | 5466 | 2580 | 2886 | 47,20 | 52,80 |
2024 1T | – | Zona Intermedia | 1801 | 946 | 855 | 52,53 | 47,47 |
2024 1T | – | Zona Interior | 327 | 170 | 157 | 51,99 | 48,01 |
2024 1T | Zona Interior | l’Atzúbia | 73 | 40 | 33 | 54,79 | 45,21 |
2024 1T | Zona Interior | Alcalalí | 28 | 17 | 11 | 60,71 | 39,29 |
2024 1T | Zona Interior | Beniarbeig | 46 | 34 | 12 | 73,91 | 26,09 |
2024 1T | Zona Interior | Benigembla | 4 | 4 | 100,00 | ||
2024 1T | Zona Interior | Benidoleig | 22 | 9 | 13 | 40,91 | 59,09 |
2024 1T | Zona Interior | Benimeli | 25 | 12 | 13 | 48,00 | 52,00 |
2024 1T | Zona Intermedia | Benissa | 344 | 221 | 123 | 64,24 | 35,76 |
2024 1T | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 72 | 33 | 39 | 45,83 | 54,17 |
2024 1T | Zona Costa | Calp | 1398 | 677 | 721 | 48,43 | 51,57 |
2024 1T | Zona Interior | Castell de Castells | 8 | 3 | 5 | 37,50 | 62,50 |
2024 1T | Zona Costa | Dénia | 2002 | 910 | 1092 | 45,45 | 54,55 |
2024 1T | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 107 | 69 | 38 | 64,49 | 35,51 |
2024 1T | Zona Intermedia | Xaló | 59 | 28 | 31 | 47,46 | 52,54 |
2024 1T | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 1478 | 687 | 791 | 46,48 | 53,52 |
2024 1T | Zona Intermedia | Llíber | 12 | 6 | 6 | 50,00 | 50,00 |
2024 1T | Zona Interior | Murla | 1 | 1 | 100,00 | ||
2024 1T | Zona Intermedia | Ondara | 561 | 199 | 362 | 35,47 | 64,53 |
2024 1T | Zona Interior | Orba | 54 | 16 | 38 | 29,63 | 70,37 |
2024 1T | Zona Interior | Parcent | 9 | 2 | 7 | 22,22 | 77,78 |
2024 1T | Zona Intermedia | Pedreguer | 305 | 189 | 116 | 61,97 | 38,03 |
2024 1T | Zona Intermedia | Pego | 231 | 127 | 104 | 54,98 | 45,02 |
2024 1T | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | 5 | 1 | 4 | 20,00 | 80,00 |
2024 1T | Zona Interior | Sagra | |||||
2024 1T | Zona Interior | Sanet y Negrals | 5 | 2 | 3 | 40,00 | 60,00 |
2024 1T | Zona Intermedia | Senija | 4 | 4 | 100,00 | ||
2024 1T | Zona Costa | Teulada | 469 | 252 | 217 | 53,73 | 46,27 |
2024 1T | Zona Interior | Tormos | 3 | 1 | 2 | 33,33 | 66,67 |
2024 1T | Zona Interior | la Vall d’Alcalà | 1 | 1 | 100,00 | ||
2024 1T | Zona Interior | la Vall d’Ebo | 3 | 1 | 2 | 33,33 | 66,67 |
2024 1T | Zona Interior | la Vall de Gallinera | 7 | 7 | 100,00 | ||
2024 1T | Zona Interior | la Vall de Laguar | 33 | 27 | 6 | 81,82 | 18,18 |
2024 1T | Zona Intermedia | el Verger | 178 | 103 | 75 | 57,87 | 42,13 |
2024 1T | Zona Costa | els Poblets | 47 | 21 | 26 | 44,68 | 55,32 |
2023 4T | – | Comunitat Valenciana | 351518 | 173803 | 177715 | 49,44 | 50,56 |
2023 4T | – | Provincia de Alicante | 108048 | 52491 | 55557 | 48,58 | 51,42 |
2023 4T | – | La Marina Alta | 7084 | 3646 | 3438 | 51,47 | 48,53 |
2023 4T | – | Zona Costa | 4568 | 2420 | 2148 | 52,98 | 47,02 |
2023 4T | – | Zona Intermedia | 2034 | 917 | 1117 | 45,08 | 54,92 |
2023 4T | – | Zona Interior | 482 | 309 | 173 | 64,11 | 35,89 |
2023 4T | Zona Interior | l’Atzúbia | 69 | 31 | 38 | 44,93 | 55,07 |
2023 4T | Zona Interior | Alcalalí | 37 | 27 | 10 | 72,97 | 27,03 |
2023 4T | Zona Interior | Beniarbeig | 63 | 40 | 23 | 63,49 | 36,51 |
2023 4T | Zona Interior | Benigembla | 16 | 7 | 9 | 43,75 | 56,25 |
2023 4T | Zona Interior | Benidoleig | 28 | 9 | 19 | 32,14 | 67,86 |
2023 4T | Zona Interior | Benimeli | 60 | 46 | 14 | 76,67 | 23,33 |
2023 4T | Zona Intermedia | Benissa | 338 | 206 | 132 | 60,95 | 39,05 |
2023 4T | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 76 | 50 | 26 | 65,79 | 34,21 |
2023 4T | Zona Costa | Calp | 1148 | 633 | 515 | 55,14 | 44,86 |
2023 4T | Zona Interior | Castell de Castells | 22 | 21 | 1 | 95,45 | 4,55 |
2023 4T | Zona Costa | Dénia | 1870 | 915 | 955 | 48,93 | 51,07 |
2023 4T | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 87 | 51 | 36 | 58,62 | 41,38 |
2023 4T | Zona Intermedia | Xaló | 93 | 24 | 69 | 25,81 | 74,19 |
2023 4T | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 998 | 592 | 406 | 59,32 | 40,68 |
2023 4T | Zona Intermedia | Llíber | 13 | 10 | 3 | 76,92 | 23,08 |
2023 4T | Zona Interior | Murla | 10 | 9 | 1 | 90,00 | 10,00 |
2023 4T | Zona Intermedia | Ondara | 504 | 149 | 355 | 29,56 | 70,44 |
2023 4T | Zona Interior | Orba | 60 | 38 | 22 | 63,33 | 36,67 |
2023 4T | Zona Interior | Parcent | 36 | 32 | 4 | 88,89 | 11,11 |
2023 4T | Zona Intermedia | Pedreguer | 384 | 223 | 161 | 58,07 | 41,93 |
2023 4T | Zona Intermedia | Pego | 396 | 119 | 277 | 30,05 | 69,95 |
2023 4T | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | 10 | 7 | 3 | 70,00 | 30,00 |
2023 4T | Zona Interior | Sagra | 4 | 1 | 3 | 25,00 | 75,00 |
2023 4T | Zona Interior | Sanet y Negrals | 2 | 1 | 1 | 50,00 | 50,00 |
2023 4T | Zona Intermedia | Senija | 12 | 11 | 1 | 91,67 | 8,33 |
2023 4T | Zona Costa | Teulada | 403 | 208 | 195 | 51,61 | 48,39 |
2023 4T | Zona Interior | Tormos | 4 | 1 | 3 | 25,00 | 75,00 |
2023 4T | Zona Interior | la Vall d’Alcalà | 1 | 1 | 100,00 | ||
2023 4T | Zona Interior | la Vall d’Ebo | 12 | 6 | 6 | 50,00 | 50,00 |
2023 4T | Zona Interior | la Vall de Gallinera | 14 | 8 | 6 | 57,14 | 42,86 |
2023 4T | Zona Interior | la Vall de Laguar | 34 | 25 | 9 | 73,53 | 26,47 |
2023 4T | Zona Intermedia | el Verger | 207 | 124 | 83 | 59,90 | 40,10 |
2023 4T | Zona Costa | els Poblets | 73 | 22 | 51 | 30,14 | 69,86 |
2023 3T | – | Comunitat Valenciana | 345817 | 176142 | 169675 | 50,94 | 49,06 |
2023 3T | – | Provincia de Alicante | 119420 | 55065 | 64355 | 46,11 | 53,89 |
2023 3T | – | La Marina Alta | 10466 | 4458 | 6008 | 42,60 | 57,40 |
2023 3T | – | Zona Costa | 7342 | 3013 | 4329 | 41,04 | 58,96 |
2023 3T | – | Zona Intermedia | 2644 | 1155 | 1489 | 43,68 | 56,32 |
2023 3T | – | Zona Interior | 480 | 290 | 190 | 60,42 | 39,58 |
2023 3T | Zona Interior | l’Atzúbia | 106 | 71 | 35 | 66,98 | 33,02 |
2023 3T | Zona Interior | Alcalalí | 46 | 38 | 8 | 82,61 | 17,39 |
2023 3T | Zona Interior | Beniarbeig | 62 | 35 | 27 | 56,45 | 43,55 |
2023 3T | Zona Interior | Benigembla | 1 | 1 | 100,00 | ||
2023 3T | Zona Interior | Benidoleig | 24 | 9 | 15 | 37,50 | 62,50 |
2023 3T | Zona Interior | Benimeli | 52 | 36 | 16 | 69,23 | 30,77 |
2023 3T | Zona Intermedia | Benissa | 390 | 202 | 188 | 51,79 | 48,21 |
2023 3T | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 137 | 63 | 74 | 45,99 | 54,01 |
2023 3T | Zona Costa | Calp | 1663 | 637 | 1026 | 38,30 | 61,70 |
2023 3T | Zona Interior | Castell de Castells | 13 | 6 | 7 | 46,15 | 53,85 |
2023 3T | Zona Costa | Dénia | 3016 | 1298 | 1718 | 43,04 | 56,96 |
2023 3T | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 180 | 69 | 111 | 38,33 | 61,67 |
2023 3T | Zona Intermedia | Xaló | 98 | 61 | 37 | 62,24 | 37,76 |
2023 3T | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 1710 | 736 | 974 | 43,04 | 56,96 |
2023 3T | Zona Intermedia | Llíber | 52 | 30 | 22 | 57,69 | 42,31 |
2023 3T | Zona Interior | Murla | 10 | 4 | 6 | 40,00 | 60,00 |
2023 3T | Zona Intermedia | Ondara | 750 | 174 | 576 | 23,20 | 76,80 |
2023 3T | Zona Interior | Orba | 49 | 17 | 32 | 34,69 | 65,31 |
2023 3T | Zona Interior | Parcent | 19 | 12 | 7 | 63,16 | 36,84 |
2023 3T | Zona Intermedia | Pedreguer | 511 | 254 | 257 | 49,71 | 50,29 |
2023 3T | Zona Intermedia | Pego | 420 | 220 | 200 | 52,38 | 47,62 |
2023 3T | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | 9 | 7 | 2 | 77,78 | 22,22 |
2023 3T | Zona Interior | Sagra | 5 | 3 | 2 | 60,00 | 40,00 |
2023 3T | Zona Interior | Sanet y Negrals | 11 | 9 | 2 | 81,82 | 18,18 |
2023 3T | Zona Intermedia | Senija | 14 | 11 | 3 | 78,57 | 21,43 |
2023 3T | Zona Costa | Teulada | 712 | 245 | 467 | 34,41 | 65,59 |
2023 3T | Zona Interior | Tormos | 4 | 4 | 100,00 | ||
2023 3T | Zona Interior | la Vall d’Alcalà | 4 | 3 | 1 | 75,00 | 25,00 |
2023 3T | Zona Interior | la Vall d’Ebo | 3 | 2 | 1 | 66,67 | 33,33 |
2023 3T | Zona Interior | la Vall de Gallinera | 17 | 12 | 5 | 70,59 | 29,41 |
2023 3T | Zona Interior | la Vall de Laguar | 45 | 22 | 23 | 48,89 | 51,11 |
2023 3T | Zona Intermedia | el Verger | 229 | 134 | 95 | 58,52 | 41,48 |
2023 3T | Zona Costa | els Poblets | 104 | 34 | 70 | 32,69 | 67,31 |
2023 2T | – | Comunitat Valenciana | 366096 | 180961 | 185135 | 49,43 | 50,57 |
2023 2T | – | Provincia de Alicante | 133825 | 60014 | 73811 | 44,85 | 55,15 |
2023 2T | – | La Marina Alta | 11202 | 4658 | 6544 | 41,58 | 58,42 |
2023 2T | – | Zona Costa | 8243 | 3264 | 4979 | 39,60 | 60,40 |
2023 2T | – | Zona Intermedia | 2574 | 1188 | 1386 | 46,15 | 53,85 |
2023 2T | – | Zona Interior | 385 | 206 | 179 | 53,51 | 46,49 |
2023 2T | Zona Interior | l’Atzúbia | 77 | 54 | 23 | 70,13 | 29,87 |
2023 2T | Zona Interior | Alcalalí | 10 | 5 | 5 | 50,00 | 50,00 |
2023 2T | Zona Interior | Beniarbeig | 66 | 38 | 28 | 57,58 | 42,42 |
2023 2T | Zona Interior | Benigembla | |||||
2023 2T | Zona Interior | Benidoleig | 19 | 11 | 8 | 57,89 | 42,11 |
2023 2T | Zona Interior | Benimeli | 20 | 8 | 12 | 40,00 | 60,00 |
2023 2T | Zona Intermedia | Benissa | 512 | 310 | 202 | 60,55 | 39,45 |
2023 2T | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 152 | 63 | 89 | 41,45 | 58,55 |
2023 2T | Zona Costa | Calp | 2032 | 708 | 1324 | 34,84 | 65,16 |
2023 2T | Zona Interior | Castell de Castells | 10 | 3 | 7 | 30,00 | 70,00 |
2023 2T | Zona Costa | Dénia | 3148 | 1334 | 1814 | 42,38 | 57,62 |
2023 2T | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 150 | 75 | 75 | 50,00 | 50,00 |
2023 2T | Zona Intermedia | Xaló | 109 | 37 | 72 | 33,94 | 66,06 |
2023 2T | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 2084 | 838 | 1246 | 40,21 | 59,79 |
2023 2T | Zona Intermedia | Llíber | 10 | 10 | 100,00 | ||
2023 2T | Zona Interior | Murla | 7 | 2 | 5 | 28,57 | 71,43 |
2023 2T | Zona Intermedia | Ondara | 712 | 171 | 541 | 24,02 | 75,98 |
2023 2T | Zona Interior | Orba | 71 | 30 | 41 | 42,25 | 57,75 |
2023 2T | Zona Interior | Parcent | 13 | 4 | 9 | 30,77 | 69,23 |
2023 2T | Zona Intermedia | Pedreguer | 515 | 273 | 242 | 53,01 | 46,99 |
2023 2T | Zona Intermedia | Pego | 317 | 190 | 127 | 59,94 | 40,06 |
2023 2T | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | 9 | 5 | 4 | 55,56 | 44,44 |
2023 2T | Zona Interior | Sagra | 3 | 2 | 1 | 66,67 | 33,33 |
2023 2T | Zona Interior | Sanet y Negrals | 14 | 7 | 7 | 50,00 | 50,00 |
2023 2T | Zona Intermedia | Senija | 8 | 7 | 1 | 87,50 | 12,50 |
2023 2T | Zona Costa | Teulada | 734 | 299 | 435 | 40,74 | 59,26 |
2023 2T | Zona Interior | Tormos | 1 | 1 | 100,00 | ||
2023 2T | Zona Interior | la Vall d’Alcalà | 5 | 5 | 100,00 | ||
2023 2T | Zona Interior | la Vall d’Ebo | 1 | 1 | 100,00 | ||
2023 2T | Zona Interior | la Vall de Gallinera | 15 | 8 | 7 | 53,33 | 46,67 |
2023 2T | Zona Interior | la Vall de Laguar | 44 | 28 | 16 | 63,64 | 36,36 |
2023 2T | Zona Intermedia | el Verger | 241 | 125 | 116 | 51,87 | 48,13 |
2023 2T | Zona Costa | els Poblets | 93 | 22 | 71 | 23,66 | 76,34 |
2023 1T | – | Comunitat Valenciana | 320289 | 168224 | 152065 | 52,52 | 47,48 |
2023 1T | – | Provincia de Alicante | 106603 | 53303 | 53300 | 50,00 | 50,00 |
2023 1T | – | La Marina Alta | 8080 | 4181 | 3899 | 51,75 | 48,25 |
2023 1T | – | Zona Costa | 5633 | 2993 | 2640 | 53,13 | 46,87 |
2023 1T | – | Zona Intermedia | 2117 | 997 | 1120 | 47,09 | 52,91 |
2023 1T | – | Zona Interior | 330 | 191 | 139 | 57,88 | 42,12 |
2023 1T | Zona Interior | l’Atzúbia | 67 | 59 | 8 | 88,06 | 11,94 |
2023 1T | Zona Interior | Alcalalí | 18 | 9 | 9 | 50,00 | 50,00 |
2023 1T | Zona Interior | Beniarbeig | 56 | 31 | 25 | 55,36 | 44,64 |
2023 1T | Zona Interior | Benigembla | 2 | 2 | 100,00 | ||
2023 1T | Zona Interior | Benidoleig | 13 | 6 | 7 | 46,15 | 53,85 |
2023 1T | Zona Interior | Benimeli | 10 | 4 | 6 | 40,00 | 60,00 |
2023 1T | Zona Intermedia | Benissa | 366 | 222 | 144 | 60,66 | 39,34 |
2023 1T | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 101 | 56 | 45 | 55,45 | 44,55 |
2023 1T | Zona Costa | Calp | 1266 | 695 | 571 | 54,90 | 45,10 |
2023 1T | Zona Interior | Castell de Castells | 5 | 1 | 4 | 20,00 | 80,00 |
2023 1T | Zona Costa | Dénia | 2387 | 1272 | 1115 | 53,29 | 46,71 |
2023 1T | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 105 | 49 | 56 | 46,67 | 53,33 |
2023 1T | Zona Intermedia | Xaló | 73 | 29 | 44 | 39,73 | 60,27 |
2023 1T | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 1346 | 664 | 682 | 49,33 | 50,67 |
2023 1T | Zona Intermedia | Llíber | 20 | 8 | 12 | 40,00 | 60,00 |
2023 1T | Zona Interior | Murla | 5 | 2 | 3 | 40,00 | 60,00 |
2023 1T | Zona Intermedia | Ondara | 541 | 185 | 356 | 34,20 | 65,80 |
2023 1T | Zona Interior | Orba | 41 | 12 | 29 | 29,27 | 70,73 |
2023 1T | Zona Interior | Parcent | 10 | 8 | 2 | 80,00 | 20,00 |
2023 1T | Zona Intermedia | Pedreguer | 356 | 226 | 130 | 63,48 | 36,52 |
2023 1T | Zona Intermedia | Pego | 439 | 144 | 295 | 32,80 | 67,20 |
2023 1T | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | 22 | 6 | 16 | 27,27 | 72,73 |
2023 1T | Zona Interior | Sagra | 8 | 3 | 5 | 37,50 | 62,50 |
2023 1T | Zona Interior | Sanet y Negrals | 12 | 8 | 4 | 66,67 | 33,33 |
2023 1T | Zona Intermedia | Senija | 19 | 18 | 1 | 94,74 | 5,26 |
2023 1T | Zona Costa | Teulada | 509 | 293 | 216 | 57,56 | 42,44 |
2023 1T | Zona Interior | Tormos | 1 | 1 | 100,00 | ||
2023 1T | Zona Interior | la Vall d’Alcalà | 2 | 2 | 100,00 | ||
2023 1T | Zona Interior | la Vall d’Ebo | 2 | 2 | 100,00 | ||
2023 1T | Zona Interior | la Vall de Gallinera | 6 | 3 | 3 | 50,00 | 50,00 |
2023 1T | Zona Interior | la Vall de Laguar | 50 | 37 | 13 | 74,00 | 26,00 |
2023 1T | Zona Intermedia | el Verger | 198 | 116 | 82 | 58,59 | 41,41 |
2023 1T | Zona Costa | els Poblets | 24 | 13 | 11 | 54,17 | 45,83 |
2022 4T | – | Comunitat Valenciana | 393692 | 184338 | 209354 | 46,82 | 53,18 |
2022 4T | – | Provincia de Alicante | 120981 | 56490 | 64491 | 46,69 | 53,31 |
2022 4T | – | La Marina Alta | 7932 | 4074 | 3858 | 51,36 | 48,64 |
2022 4T | – | Zona Costa | 5129 | 2760 | 2369 | 53,81 | 46,19 |
2022 4T | – | Zona Intermedia | 2342 | 1045 | 1297 | 44,62 | 55,38 |
2022 4T | – | Zona Interior | 461 | 269 | 192 | 58,35 | 41,65 |
2022 4T | Zona Interior | l’Atzúbia | 114 | 86 | 28 | 75,44 | 24,56 |
2022 4T | Zona Interior | Alcalalí | 16 | 7 | 9 | 43,75 | 56,25 |
2022 4T | Zona Interior | Beniarbeig | 54 | 22 | 32 | 40,74 | 59,26 |
2022 4T | Zona Interior | Benigembla | 8 | 5 | 3 | 62,50 | 37,50 |
2022 4T | Zona Interior | Benidoleig | 49 | 11 | 38 | 22,45 | 77,55 |
2022 4T | Zona Interior | Benimeli | 28 | 18 | 10 | 64,29 | 35,71 |
2022 4T | Zona Intermedia | Benissa | 335 | 184 | 151 | 54,93 | 45,07 |
2022 4T | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 141 | 79 | 62 | 56,03 | 43,97 |
2022 4T | Zona Costa | Calp | 1182 | 670 | 512 | 56,68 | 43,32 |
2022 4T | Zona Interior | Castell de Castells | 20 | 16 | 4 | 80,00 | 20,00 |
2022 4T | Zona Costa | Dénia | 2184 | 1060 | 1124 | 48,53 | 51,47 |
2022 4T | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 114 | 61 | 53 | 53,51 | 46,49 |
2022 4T | Zona Intermedia | Xaló | 101 | 33 | 68 | 32,67 | 67,33 |
2022 4T | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 1146 | 677 | 469 | 59,08 | 40,92 |
2022 4T | Zona Intermedia | Llíber | 24 | 8 | 16 | 33,33 | 66,67 |
2022 4T | Zona Interior | Murla | 16 | 13 | 3 | 81,25 | 18,75 |
2022 4T | Zona Intermedia | Ondara | 615 | 189 | 426 | 30,73 | 69,27 |
2022 4T | Zona Interior | Orba | 63 | 31 | 32 | 49,21 | 50,79 |
2022 4T | Zona Interior | Parcent | 4 | 1 | 3 | 25,00 | 75,00 |
2022 4T | Zona Intermedia | Pedreguer | 459 | 259 | 200 | 56,43 | 43,57 |
2022 4T | Zona Intermedia | Pego | 416 | 134 | 282 | 32,21 | 67,79 |
2022 4T | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | 7 | 3 | 4 | 42,86 | 57,14 |
2022 4T | Zona Interior | Sagra | 9 | 7 | 2 | 77,78 | 22,22 |
2022 4T | Zona Interior | Sanet y Negrals | 13 | 10 | 3 | 76,92 | 23,08 |
2022 4T | Zona Intermedia | Senija | 8 | 7 | 1 | 87,50 | 12,50 |
2022 4T | Zona Costa | Teulada | 420 | 250 | 170 | 59,52 | 40,48 |
2022 4T | Zona Interior | Tormos | 8 | 7 | 1 | 87,50 | 12,50 |
2022 4T | Zona Interior | la Vall d’Alcalà | 1 | 1 | 100,00 | ||
