- +34 966426012
-
- Ctra. Dénia-Ondara, 2º rotonda, s/n, 03700, Dénia
Periodo | IVE | Zona | Ámbito geográfico | Cualificación Alta | Cualificación Media | Cualificación Baja |
---|---|---|---|---|---|---|
Periodo | IVE | Zona | Ámbito geográfico | Cualificación Alta | Cualificación Media | Cualificación Baja |
2025 1T | 1.000 | – | Comunitat Valenciana | 15,07 | 53,53 | 31,40 |
2025 1T | 1.100 | – | Provincia de Alicante | 13,09 | 57,03 | 29,88 |
2025 1T | 1.110 | – | La Marina Alta | 11,16 | 62,11 | 26,72 |
2025 1T | 1.112 | – | Zona Costa | 11,35 | 62,41 | 26,21 |
2025 1T | 1.113 | – | Zona Intermedia | 10,75 | 61,30 | 27,95 |
2025 1T | 1.114 | – | Zona Interior | 10,85 | 62,46 | 26,69 |
2025 1T | 3.001 | Zona Interior | l’Atzúbia | 8,74 | 65,05 | 26,21 |
2025 1T | 3.006 | Zona Interior | Alcalalí | 0,00 | 78,57 | 21,43 |
2025 1T | 3.026 | Zona Interior | Beniarbeig | 11,63 | 55,81 | 32,56 |
2025 1T | 3.029 | Zona Interior | Benigembla | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
2025 1T | 3.030 | Zona Interior | Benidoleig | 4,00 | 76,00 | 20,00 |
2025 1T | 3.040 | Zona Interior | Benimeli | 16,67 | 66,67 | 16,67 |
2025 1T | 3.041 | Zona Intermedia | Benissa | 9,83 | 63,20 | 26,97 |
2025 1T | 3.042 | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 19,54 | 62,07 | 18,39 |
2025 1T | 3.047 | Zona Costa | Calp | 6,97 | 63,11 | 29,92 |
2025 1T | 3.054 | Zona Interior | Castell de Castells | 16,67 | 66,67 | 16,67 |
2025 1T | 3.063 | Zona Costa | Dénia | 16,22 | 58,94 | 24,78 |
2025 1T | 3.071 | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 5,06 | 75,95 | 18,99 |
2025 1T | 3.081 | Zona Intermedia | Xaló | 16,42 | 73,13 | 10,45 |
2025 1T | 3.082 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 9,69 | 63,55 | 26,76 |
2025 1T | 3.085 | Zona Intermedia | Llíber | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
2025 1T | 3.091 | Zona Interior | Murla | 0,00 | 70,00 | 30,00 |
2025 1T | 3.095 | Zona Intermedia | Ondara | 5,12 | 64,85 | 30,03 |
2025 1T | 3.097 | Zona Interior | Orba | 12,20 | 63,41 | 24,39 |
2025 1T | 3.100 | Zona Interior | Parcent | 8,33 | 58,33 | 33,33 |
2025 1T | 3.101 | Zona Intermedia | Pedreguer | 19,22 | 57,00 | 23,78 |
2025 1T | 3.102 | Zona Intermedia | Pego | 9,76 | 59,08 | 31,17 |
2025 1T | 3.110 | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | 22,22 | 33,33 | 44,44 |
2025 1T | 3.115 | Zona Interior | Sagra | 0,00 | 33,33 | 66,67 |
2025 1T | 3.117 | Zona Interior | Sanet y Negrals | 33,33 | 33,33 | 33,33 |
2025 1T | 3.125 | Zona Intermedia | Senija | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
2025 1T | 3.128 | Zona Costa | Teulada | 8,74 | 69,32 | 21,94 |
2025 1T | 3.131 | Zona Interior | Tormos | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
2025 1T | 3.134 | Zona Interior | la Vall d’Alcalà | 0,00 | 80,00 | 20,00 |
2025 1T | 3.135 | Zona Interior | la Vall d’Ebo | |||
2025 1T | 3.136 | Zona Interior | la Vall de Gallinera | 16,67 | 33,33 | 50,00 |
2025 1T | 3.137 | Zona Interior | la Vall de Laguar | 25,00 | 50,00 | 25,00 |
2025 1T | 3.138 | Zona Intermedia | el Verger | 19,19 | 47,47 | 33,33 |
2025 1T | 3.901 | Zona Costa | els Poblets | 13,95 | 65,12 | 20,93 |
© 2025 Copyright © – 2018. Todos los derechos reservados CREAMA, PROJECTES TERRITORIALS
Aviso Legal --- Política de Privacidad --- Política de cookies
Este Website utiliza cookies y/o tecnologías similares estrictamente necesarias para que el usuario obtenga una correcta navegación por el sitio web. Más información en Política de cookies...
ACEPTAR