- +34 966426012
- Ctra. Dénia-Ondara, 2º rotonda, s/n, 03700, Dénia
Periodo | IVE | Zona | Ámbito geográfico | Cualificación Alta | Cualificación Media | Cualificación Baja |
---|---|---|---|---|---|---|
Periodo | IVE | Zona | Ámbito geográfico | Cualificación Alta | Cualificación Media | Cualificación Baja |
2024 3T | 1.000 | – | Comunitat Valenciana | 15,42 | 53,70 | 30,88 |
2024 3T | 1.100 | – | Provincia de Alicante | 13,21 | 57,58 | 29,21 |
2024 3T | 1.110 | – | La Marina Alta | 12,72 | 63,55 | 23,73 |
2024 3T | 1.112 | – | Zona Costa | 10,92 | 66,56 | 22,52 |
2024 3T | 1.113 | – | Zona Intermedia | 16,61 | 55,48 | 27,90 |
2024 3T | 1.114 | – | Zona Interior | 23,64 | 55,32 | 21,04 |
2024 3T | 3.001 | Zona Interior | l’Atzúbia | 32,00 | 42,67 | 25,33 |
2024 3T | 3.006 | Zona Interior | Alcalalí | 4,55 | 68,18 | 27,27 |
2024 3T | 3.026 | Zona Interior | Beniarbeig | 33,33 | 43,48 | 23,19 |
2024 3T | 3.029 | Zona Interior | Benigembla | 20,00 | 80,00 | 0,00 |
2024 3T | 3.030 | Zona Interior | Benidoleig | 22,58 | 64,52 | 12,90 |
2024 3T | 3.040 | Zona Interior | Benimeli | 14,29 | 85,71 | 0,00 |
2024 3T | 3.041 | Zona Intermedia | Benissa | 13,16 | 64,47 | 22,37 |
2024 3T | 3.042 | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 18,07 | 69,28 | 12,65 |
2024 3T | 3.047 | Zona Costa | Calp | 8,09 | 68,77 | 23,15 |
2024 3T | 3.054 | Zona Interior | Castell de Castells | 7,69 | 30,77 | 61,54 |
2024 3T | 3.063 | Zona Costa | Dénia | 14,92 | 61,38 | 23,70 |
2024 3T | 3.071 | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 26,50 | 50,43 | 23,08 |
2024 3T | 3.081 | Zona Intermedia | Xaló | 12,12 | 54,55 | 33,33 |
2024 3T | 3.082 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 8,27 | 69,12 | 22,61 |
2024 3T | 3.085 | Zona Intermedia | Llíber | 0,00 | 71,43 | 28,57 |
2024 3T | 3.091 | Zona Interior | Murla | 0,00 | 75,00 | 25,00 |
2024 3T | 3.095 | Zona Intermedia | Ondara | 7,45 | 67,33 | 25,22 |
2024 3T | 3.097 | Zona Interior | Orba | 24,00 | 60,00 | 16,00 |
2024 3T | 3.100 | Zona Interior | Parcent | 5,88 | 88,24 | 5,88 |
2024 3T | 3.101 | Zona Intermedia | Pedreguer | 31,78 | 40,68 | 27,54 |
2024 3T | 3.102 | Zona Intermedia | Pego | 21,54 | 38,56 | 39,89 |
2024 3T | 3.110 | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | 17,65 | 41,18 | 41,18 |
2024 3T | 3.115 | Zona Interior | Sagra | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
2024 3T | 3.117 | Zona Interior | Sanet y Negrals | 6,67 | 53,33 | 40,00 |
2024 3T | 3.125 | Zona Intermedia | Senija | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
2024 3T | 3.128 | Zona Costa | Teulada | 8,58 | 72,01 | 19,40 |
2024 3T | 3.131 | Zona Interior | Tormos | 25,00 | 75,00 | 0,00 |
2024 3T | 3.134 | Zona Interior | la Vall d’Alcalà | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
2024 3T | 3.135 | Zona Interior | la Vall d’Ebo | 10,00 | 70,00 | 20,00 |
2024 3T | 3.136 | Zona Interior | la Vall de Gallinera | 30,77 | 69,23 | 0,00 |
2024 3T | 3.137 | Zona Interior | la Vall de Laguar | 32,26 | 58,06 | 9,68 |
2024 3T | 3.138 | Zona Intermedia | el Verger | 12,29 | 56,42 | 31,28 |
2024 3T | 3.901 | Zona Costa | els Poblets | 1,43 | 84,29 | 14,29 |
© 2024 Copyright © – 2018. Todos los derechos reservados CREAMA, PROJECTES TERRITORIALS
Aviso Legal --- Política de Privacidad --- Política de cookies
Este Website utiliza cookies y/o tecnologías similares estrictamente necesarias para que el usuario obtenga una correcta navegación por el sitio web. Más información en Política de cookies...
ACEPTAR