- +34 966426012
- Ctra. Dénia-Ondara, 2º rotonda, s/n, 03700, Dénia
Periodo | Zona | INDICE4 | Ámbito geográfico | Total Autónomos | Total Solicitudes ayudas EAUCOV | Autónomos que han solicitado EAUCOV (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Periodo | Zona | INDICE4 | Ámbito geográfico | Total Autónomos | Total Solicitudes ayudas EAUCOV | Autónomos que han solicitado EAUCOV (%) |
2020 | – | 1 | Comunitat Valenciana | 196.790 | 126.528 | 64,30 |
2020 | – | 1 | Provincia de Alicante | 78.009 | 53.689 | 68,82 |
2020 | – | 1 | La Marina Alta | 10.021 | 7.268 | 72,53 |
2020 | – | 1 | Zona Costa | 6.137 | 4.871 | 79,37 |
2020 | – | 1 | Zona Intermedia | 3.046 | 1.943 | 63,79 |
2020 | – | 1 | Zona Interior | 838 | 454 | 54,18 |
2020 | Zona Interior | 1 | l’Atzúbia | 33 | 14 | 42,42 |
2020 | Zona Interior | 1 | Alcalalí | 91 | 56 | 61,54 |
2020 | Zona Interior | 1 | Beniarbeig | 113 | 80 | 70,80 |
2020 | Zona Interior | 1 | Benigembla | 32 | 18 | 56,25 |
2020 | Zona Interior | 1 | Benidoleig | 66 | 30 | 45,45 |
2020 | Zona Interior | 1 | Benimeli | 33 | 11 | 33,33 |
2020 | Zona Intermedia | 1 | Benissa | 729 | 376 | 51,58 |
2020 | Zona Costa | 1 | Poble Nou de Benitatxell | 253 | 115 | 45,45 |
2020 | Zona Costa | 1 | Calp | 1.089 | 1.071 | 98,35 |
2020 | Zona Interior | 1 | Castell de Castells | 24 | 16 | 66,67 |
2020 | Zona Costa | 1 | Dénia | 2.216 | 1.901 | 85,79 |
2020 | Zona Intermedia | 1 | Gata de Gorgos | 402 | 238 | 59,20 |
2020 | Zona Intermedia | 1 | Xaló | 214 | 162 | 75,70 |
2020 | Zona Costa | 1 | Xàbia/Jávea | 1.703 | 1.122 | 65,88 |
2020 | Zona Intermedia | 1 | Llíber | 74 | 34 | 45,95 |
2020 | Zona Interior | 1 | Murla | 15 | 8 | 53,33 |
2020 | Zona Intermedia | 1 | Ondara | 385 | 316 | 82,08 |
2020 | Zona Interior | 1 | Orba | 140 | 95 | 67,86 |
2020 | Zona Interior | 1 | Parcent | 65 | 32 | 49,23 |
2020 | Zona Intermedia | 1 | Pedreguer | 440 | 262 | 59,55 |
2020 | Zona Intermedia | 1 | Pego | 539 | 340 | 63,08 |
2020 | Zona Interior | 1 | el Ràfol d’Almúnia | 35 | 15 | 42,86 |
2020 | Zona Interior | 1 | Sagra | 25 | 5 | 20,00 |
2020 | Zona Interior | 1 | Sanet y Negrals | 40 | 16 | 40,00 |
2020 | Zona Intermedia | 1 | Senija | 33 | 15 | 45,45 |
2020 | Zona Costa | 1 | Teulada | 743 | 572 | 76,99 |
2020 | Zona Interior | 1 | Tormos | 13 | 2 | 15,38 |
2020 | Zona Interior | 1 | la Vall d’Alcalà | 8 | 5 | 62,50 |
2020 | Zona Interior | 1 | la Vall d’Ebo | 19 | 4 | 21,05 |
2020 | Zona Interior | 1 | la Vall de Gallinera | 37 | 24 | 64,86 |
2020 | Zona Interior | 1 | la Vall de Laguar | 49 | 23 | 46,94 |
2020 | Zona Intermedia | 1 | el Verger | 230 | 200 | 86,96 |
2020 | Zona Costa | 1 | els Poblets | 133 | 90 | 67,67 |
L’Atzúbia, Alcalalí, Beniarbeig, Benigembla, Benidoleig, Benimeli, Benissa, Poble Nou de Benitatxell, Calp, Castell de Castells, Dénia, Gata de Gorgos, Xaló, Xàbia, Llíber, Murla, Ondara, Orba, Parcent, Pedreguer, Pego, El Ràfol d’Almúnia, Sagra, Sanet y Negrals, Senija, Teulada, Tormos, La Vall d´Ebo , Vall de Gallinera, La Vall de Laguar, El Verger, Els Poblets.
© 2024 Copyright © – 2018. Todos los derechos reservados CREAMA, PROJECTES TERRITORIALS
Aviso Legal --- Política de Privacidad --- Política de cookies
Este Website utiliza cookies y/o tecnologías similares estrictamente necesarias para que el usuario obtenga una correcta navegación por el sitio web. Más información en Política de cookies...
ACEPTAR