- +34 966426012
-
- Ctra. Dénia-Ondara, 2º rotonda, s/n, 03700, Dénia
ANO | Periodo | INDICE4 | IVE | Zona | Ámbito geográfico | Tasa Afiliación menores de 25 años | Tasa Afiliación entre 25 y 44 años | Tasa Afiliación mayores de 44 años |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANO | Periodo | INDICE4 | IVE | Zona | Ámbito geográfico | Tasa Afiliación menores de 25 años | Tasa Afiliación entre 25 y 44 años | Tasa Afiliación mayores de 44 años |
2.025 | 2025 1T | 1 | 1.000 | – | Comunitat Valenciana | 22,97 | 61,70 | 67,72 |
2.025 | 2025 1T | 1 | 1.100 | – | Provincia de Alicante | 20,23 | 56,97 | 62,81 |
2.025 | 2025 1T | 1 | 1.110 | – | La Marina Alta | 18,59 | 48,71 | 53,36 |
2.025 | 2025 1T | 1 | 1.112 | – | Zona Costa | 19,57 | 50,27 | 54,40 |
2.025 | 2025 1T | 1 | 1.113 | – | Zona Intermedia | 17,97 | 48,26 | 55,53 |
2.025 | 2025 1T | 1 | 1.114 | – | Zona Interior | 8,63 | 32,92 | 36,81 |
2.025 | 2025 1T | 1 | 3.001 | Zona Interior | l’Atzúbia | 0,00 | 44,17 | 40,09 |
2.025 | 2025 1T | 1 | 3.006 | Zona Interior | Alcalalí | 7,06 | 27,71 | 28,04 |
2.025 | 2025 1T | 1 | 3.026 | Zona Interior | Beniarbeig | 14,91 | 35,83 | 41,96 |
2.025 | 2025 1T | 1 | 3.029 | Zona Interior | Benigembla | 0,00 | 20,69 | 24,34 |
2.025 | 2025 1T | 1 | 3.030 | Zona Interior | Benidoleig | 7,14 | 39,30 | 30,27 |
2.025 | 2025 1T | 1 | 3.040 | Zona Interior | Benimeli | 0,00 | 72,22 | 53,62 |
2.025 | 2025 1T | 1 | 3.041 | Zona Intermedia | Benissa | 15,23 | 49,45 | 56,97 |
2.025 | 2025 1T | 1 | 3.042 | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 8,84 | 30,14 | 36,86 |
2.025 | 2025 1T | 1 | 3.047 | Zona Costa | Calp | 20,11 | 47,24 | 52,76 |
2.025 | 2025 1T | 1 | 3.054 | Zona Interior | Castell de Castells | 0,00 | 39,08 | 45,27 |
2.025 | 2025 1T | 1 | 3.063 | Zona Costa | Dénia | 19,64 | 53,28 | 56,60 |
2.025 | 2025 1T | 1 | 3.071 | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 9,65 | 28,31 | 43,31 |
2.025 | 2025 1T | 1 | 3.081 | Zona Intermedia | Xaló | 15,35 | 35,43 | 44,42 |
2.025 | 2025 1T | 1 | 3.082 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 20,16 | 48,58 | 52,84 |
2.025 | 2025 1T | 1 | 3.085 | Zona Intermedia | Llíber | 12,00 | 54,64 | 60,49 |
2.025 | 2025 1T | 1 | 3.091 | Zona Interior | Murla | 17,24 | 11,24 | 32,57 |
2.025 | 2025 1T | 1 | 3.095 | Zona Intermedia | Ondara | 37,76 | 69,43 | 63,03 |
2.025 | 2025 1T | 1 | 3.097 | Zona Interior | Orba | 9,59 | 42,00 | 41,77 |
2.025 | 2025 1T | 1 | 3.100 | Zona Interior | Parcent | 8,82 | 30,98 | 40,07 |
2.025 | 2025 1T | 1 | 3.101 | Zona Intermedia | Pedreguer | 23,02 | 74,36 | 80,09 |
2.025 | 2025 1T | 1 | 3.102 | Zona Intermedia | Pego | 11,38 | 35,77 | 46,82 |
2.025 | 2025 1T | 1 | 3.110 | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | 11,90 | 20,25 | 40,64 |
2.025 | 2025 1T | 1 | 3.115 | Zona Interior | Sagra | 0,00 | 5,81 | 21,32 |
2.025 | 2025 1T | 1 | 3.117 | Zona Interior | Sanet y Negrals | 0,00 | 15,04 | 26,89 |
2.025 | 2025 1T | 1 | 3.125 | Zona Intermedia | Senija | 6,67 | 20,73 | 38,25 |
2.025 | 2025 1T | 1 | 3.128 | Zona Costa | Teulada | 21,50 | 58,71 | 63,97 |
2.025 | 2025 1T | 1 | 3.131 | Zona Interior | Tormos | 0,00 | 9,62 | 23,01 |
2.025 | 2025 1T | 1 | 3.134 | Zona Interior | la Vall d’Alcalà | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.025 | 2025 1T | 1 | 3.135 | Zona Interior | la Vall d’Ebo | 0,00 | 9,80 | 22,67 |
2.025 | 2025 1T | 1 | 3.136 | Zona Interior | la Vall de Gallinera | 0,00 | 22,05 | 28,37 |
2.025 | 2025 1T | 1 | 3.137 | Zona Interior | la Vall de Laguar | 20,83 | 54,21 | 62,77 |
2.025 | 2025 1T | 1 | 3.138 | Zona Intermedia | el Verger | 15,58 | 30,23 | 40,31 |
2.025 | 2025 1T | 1 | 3.901 | Zona Costa | els Poblets | 9,04 | 39,39 | 34,55 |
2.024 | 2024 4T | 4 | 1.000 | – | Comunitat Valenciana | 28,16 | 69,38 | 65,47 |
2.024 | 2024 3T | 3 | 1.000 | – | Comunitat Valenciana | 25,42 | 68,01 | 65,13 |
2.024 | 2024 2T | 2 | 1.000 | – | Comunitat Valenciana | 27,57 | 68,17 | 65,14 |
2.024 | 2024 1T | 1 | 1.000 | – | Comunitat Valenciana | 21,97 | 67,58 | 66,08 |
2.024 | 2024 4T | 4 | 1.100 | – | Provincia de Alicante | 24,78 | 63,91 | 60,33 |
2.024 | 2024 3T | 3 | 1.100 | – | Provincia de Alicante | 23,80 | 64,16 | 61,08 |
2.024 | 2024 2T | 2 | 1.100 | – | Provincia de Alicante | 26,54 | 64,49 | 61,24 |
2.024 | 2024 1T | 1 | 1.100 | – | Provincia de Alicante | 19,80 | 63,06 | 61,22 |
2.024 | 2024 4T | 4 | 1.110 | – | La Marina Alta | 22,64 | 54,23 | 51,38 |
2.024 | 2024 3T | 3 | 1.110 | – | La Marina Alta | 22,78 | 55,42 | 52,43 |
2.024 | 2024 2T | 2 | 1.110 | – | La Marina Alta | 28,79 | 56,69 | 52,85 |
2.024 | 2024 1T | 1 | 1.110 | – | La Marina Alta | 19,05 | 54,28 | 52,74 |
2.024 | 2024 4T | 4 | 1.112 | – | Zona Costa | 23,26 | 55,52 | 52,17 |
2.024 | 2024 3T | 3 | 1.112 | – | Zona Costa | 24,80 | 57,75 | 53,95 |
2.024 | 2024 2T | 2 | 1.112 | – | Zona Costa | 31,36 | 59,04 | 54,24 |
2.024 | 2024 1T | 1 | 1.112 | – | Zona Costa | 20,25 | 55,75 | 53,52 |
2.024 | 2024 4T | 4 | 1.113 | – | Zona Intermedia | 23,10 | 54,68 | 53,80 |
2.024 | 2024 3T | 3 | 1.113 | – | Zona Intermedia | 20,25 | 53,93 | 53,95 |
2.024 | 2024 2T | 2 | 1.113 | – | Zona Intermedia | 25,70 | 55,11 | 54,71 |
2.024 | 2024 1T | 1 | 1.113 | – | Zona Intermedia | 17,73 | 54,28 | 55,58 |
2.024 | 2024 4T | 4 | 1.114 | – | Zona Interior | 12,05 | 37,06 | 36,02 |
2.024 | 2024 3T | 3 | 1.114 | – | Zona Interior | 10,14 | 36,25 | 34,50 |
2.024 | 2024 2T | 2 | 1.114 | – | Zona Interior | 12,35 | 37,70 | 34,80 |
2.024 | 2024 1T | 1 | 1.114 | – | Zona Interior | 9,74 | 37,60 | 35,94 |
2.024 | 2024 4T | 4 | 3.001 | Zona Interior | l’Atzúbia | 13,51 | 51,40 | 38,71 |
2.024 | 2024 3T | 3 | 3.001 | Zona Interior | l’Atzúbia | 0,00 | 51,40 | 37,33 |
2.024 | 2024 2T | 2 | 3.001 | Zona Interior | l’Atzúbia | 0,00 | 53,27 | 37,33 |
2.024 | 2024 1T | 1 | 3.001 | Zona Interior | l’Atzúbia | 13,51 | 54,21 | 35,94 |
2.024 | 2024 4T | 4 | 3.006 | Zona Interior | Alcalalí | 12,94 | 31,60 | 26,17 |
2.024 | 2024 3T | 3 | 3.006 | Zona Interior | Alcalalí | 14,12 | 30,66 | 23,83 |
2.024 | 2024 2T | 2 | 3.006 | Zona Interior | Alcalalí | 14,12 | 31,60 | 25,70 |
2.024 | 2024 1T | 1 | 3.006 | Zona Interior | Alcalalí | 12,94 | 31,60 | 27,34 |
2.024 | 2024 4T | 4 | 3.026 | Zona Interior | Beniarbeig | 18,86 | 39,87 | 41,02 |
2.024 | 2024 3T | 3 | 3.026 | Zona Interior | Beniarbeig | 18,42 | 41,88 | 39,54 |
2.024 | 2024 2T | 2 | 3.026 | Zona Interior | Beniarbeig | 17,11 | 45,23 | 39,81 |
2.024 | 2024 1T | 1 | 3.026 | Zona Interior | Beniarbeig | 15,35 | 42,55 | 41,42 |
2.024 | 2024 4T | 4 | 3.029 | Zona Interior | Benigembla | 0,00 | 12,35 | 25,40 |
2.024 | 2024 3T | 3 | 3.029 | Zona Interior | Benigembla | 0,00 | 17,28 | 22,22 |
2.024 | 2024 2T | 2 | 3.029 | Zona Interior | Benigembla | 0,00 | 11,11 | 21,69 |
2.024 | 2024 1T | 1 | 3.029 | Zona Interior | Benigembla | 0,00 | 12,35 | 25,40 |
2.024 | 2024 4T | 4 | 3.030 | Zona Interior | Benidoleig | 8,33 | 38,30 | 32,20 |
2.024 | 2024 3T | 3 | 3.030 | Zona Interior | Benidoleig | 9,52 | 35,74 | 30,99 |
2.024 | 2024 2T | 2 | 3.030 | Zona Interior | Benidoleig | 11,90 | 34,47 | 31,72 |
2.024 | 2024 1T | 1 | 3.030 | Zona Interior | Benidoleig | 7,14 | 33,19 | 31,96 |
2.024 | 2024 4T | 4 | 3.040 | Zona Interior | Benimeli | 23,08 | 76,12 | 52,90 |
2.024 | 2024 3T | 3 | 3.040 | Zona Interior | Benimeli | 0,00 | 65,67 | 47,10 |
2.024 | 2024 2T | 2 | 3.040 | Zona Interior | Benimeli | 0,00 | 74,63 | 46,38 |
2.024 | 2024 1T | 1 | 3.040 | Zona Interior | Benimeli | 0,00 | 68,66 | 46,38 |
2.024 | 2024 4T | 4 | 3.041 | Zona Intermedia | Benissa | 17,84 | 56,49 | 55,64 |
2.024 | 2024 3T | 3 | 3.041 | Zona Intermedia | Benissa | 17,75 | 56,79 | 56,89 |
2.024 | 2024 2T | 2 | 3.041 | Zona Intermedia | Benissa | 22,97 | 58,11 | 57,45 |
2.024 | 2024 1T | 1 | 3.041 | Zona Intermedia | Benissa | 14,95 | 55,37 | 56,38 |
2.024 | 2024 4T | 4 | 3.042 | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 11,59 | 33,30 | 34,87 |
2.024 | 2024 3T | 3 | 3.042 | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 11,28 | 33,11 | 35,14 |
2.024 | 2024 2T | 2 | 3.042 | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 12,80 | 32,36 | 35,42 |
2.024 | 2024 1T | 1 | 3.042 | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 7,93 | 31,03 | 36,18 |
2.024 | 2024 4T | 4 | 3.047 | Zona Costa | Calp | 24,03 | 51,26 | 50,70 |
2.024 | 2024 3T | 3 | 3.047 | Zona Costa | Calp | 27,07 | 55,70 | 53,40 |
2.024 | 2024 2T | 2 | 3.047 | Zona Costa | Calp | 37,65 | 57,05 | 54,01 |
2.024 | 2024 1T | 1 | 3.047 | Zona Costa | Calp | 22,22 | 52,53 | 52,20 |
2.024 | 2024 4T | 4 | 3.054 | Zona Interior | Castell de Castells | 0,00 | 34,57 | 43,24 |
2.024 | 2024 3T | 3 | 3.054 | Zona Interior | Castell de Castells | 0,00 | 30,86 | 37,16 |
2.024 | 2024 2T | 2 | 3.054 | Zona Interior | Castell de Castells | 0,00 | 37,04 | 33,11 |
2.024 | 2024 1T | 1 | 3.054 | Zona Interior | Castell de Castells | 0,00 | 35,80 | 42,57 |
2.024 | 2024 4T | 4 | 3.063 | Zona Costa | Dénia | 24,36 | 59,04 | 54,03 |
2.024 | 2024 3T | 3 | 3.063 | Zona Costa | Dénia | 24,71 | 59,88 | 55,35 |
2.024 | 2024 2T | 2 | 3.063 | Zona Costa | Dénia | 30,01 | 60,56 | 55,06 |
2.024 | 2024 1T | 1 | 3.063 | Zona Costa | Dénia | 20,27 | 58,51 | 55,29 |
2.024 | 2024 4T | 4 | 3.071 | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 13,32 | 31,40 | 41,89 |
2.024 | 2024 3T | 3 | 3.071 | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 11,33 | 30,86 | 41,94 |
2.024 | 2024 2T | 2 | 3.071 | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 11,03 | 30,21 | 42,43 |
2.024 | 2024 1T | 1 | 3.071 | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 10,26 | 31,58 | 43,17 |
2.024 | 2024 4T | 4 | 3.081 | Zona Intermedia | Xaló | 17,21 | 41,44 | 43,05 |
2.024 | 2024 3T | 3 | 3.081 | Zona Intermedia | Xaló | 17,21 | 39,40 | 42,94 |
2.024 | 2024 2T | 2 | 3.081 | Zona Intermedia | Xaló | 19,07 | 41,44 | 42,26 |
2.024 | 2024 1T | 1 | 3.081 | Zona Intermedia | Xaló | 17,21 | 40,97 | 43,51 |
2.024 | 2024 4T | 4 | 3.082 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 22,80 | 53,92 | 50,79 |
2.024 | 2024 3T | 3 | 3.082 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 24,40 | 56,31 | 52,72 |
2.024 | 2024 2T | 2 | 3.082 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 30,65 | 58,92 | 53,64 |
2.024 | 2024 1T | 1 | 3.082 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 20,13 | 55,35 | 52,37 |
2.024 | 2024 4T | 4 | 3.085 | Zona Intermedia | Llíber | 12,00 | 67,61 | 59,26 |
2.024 | 2024 3T | 3 | 3.085 | Zona Intermedia | Llíber | 14,00 | 66,48 | 57,41 |
2.024 | 2024 2T | 2 | 3.085 | Zona Intermedia | Llíber | 8,00 | 69,32 | 57,72 |
2.024 | 2024 1T | 1 | 3.085 | Zona Intermedia | Llíber | 10,00 | 74,43 | 61,73 |
2.024 | 2024 4T | 4 | 3.091 | Zona Interior | Murla | 17,24 | 17,07 | 30,29 |
2.024 | 2024 3T | 3 | 3.091 | Zona Interior | Murla | 0,00 | 14,63 | 29,71 |
2.024 | 2024 2T | 2 | 3.091 | Zona Interior | Murla | 17,24 | 14,63 | 22,86 |
2.024 | 2024 1T | 1 | 3.091 | Zona Interior | Murla | 0,00 | 17,07 | 30,86 |
2.024 | 2024 4T | 4 | 3.095 | Zona Intermedia | Ondara | 51,75 | 78,81 | 59,07 |
2.024 | 2024 3T | 3 | 3.095 | Zona Intermedia | Ondara | 47,08 | 77,67 | 59,07 |
2.024 | 2024 2T | 2 | 3.095 | Zona Intermedia | Ondara | 56,71 | 78,86 | 60,24 |
2.024 | 2024 1T | 1 | 3.095 | Zona Intermedia | Ondara | 40,96 | 74,41 | 58,41 |
2.024 | 2024 4T | 4 | 3.097 | Zona Interior | Orba | 8,90 | 50,13 | 39,00 |
2.024 | 2024 3T | 3 | 3.097 | Zona Interior | Orba | 8,22 | 47,23 | 39,00 |
2.024 | 2024 2T | 2 | 3.097 | Zona Interior | Orba | 24,66 | 50,92 | 39,28 |
2.024 | 2024 1T | 1 | 3.097 | Zona Interior | Orba | 10,27 | 50,92 | 39,97 |
2.024 | 2024 4T | 4 | 3.100 | Zona Interior | Parcent | 11,76 | 34,98 | 37,71 |
2.024 | 2024 3T | 3 | 3.100 | Zona Interior | Parcent | 11,76 | 34,98 | 36,36 |
2.024 | 2024 2T | 2 | 3.100 | Zona Interior | Parcent | 8,82 | 36,32 | 37,04 |
2.024 | 2024 1T | 1 | 3.100 | Zona Interior | Parcent | 13,24 | 37,67 | 39,06 |
2.024 | 2024 4T | 4 | 3.101 | Zona Intermedia | Pedreguer | 29,63 | 83,89 | 76,92 |
2.024 | 2024 3T | 3 | 3.101 | Zona Intermedia | Pedreguer | 23,94 | 82,23 | 76,33 |
2.024 | 2024 2T | 2 | 3.101 | Zona Intermedia | Pedreguer | 40,87 | 86,08 | 76,89 |
2.024 | 2024 1T | 1 | 3.101 | Zona Intermedia | Pedreguer | 18,39 | 83,25 | 77,84 |
2.024 | 2024 4T | 4 | 3.102 | Zona Intermedia | Pego | 15,66 | 40,01 | 46,88 |
2.024 | 2024 3T | 3 | 3.102 | Zona Intermedia | Pego | 13,47 | 38,96 | 46,58 |
2.024 | 2024 2T | 2 | 3.102 | Zona Intermedia | Pego | 14,20 | 38,30 | 44,35 |
2.024 | 2024 1T | 1 | 3.102 | Zona Intermedia | Pego | 12,94 | 39,70 | 47,62 |
2.024 | 2024 4T | 4 | 3.110 | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | 14,29 | 23,19 | 41,55 |
2.024 | 2024 3T | 3 | 3.110 | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | 11,90 | 21,01 | 39,73 |
2.024 | 2024 2T | 2 | 3.110 | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | 7,14 | 21,01 | 38,81 |
2.024 | 2024 1T | 1 | 3.110 | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | 0,00 | 21,01 | 38,81 |
2.024 | 2024 4T | 4 | 3.115 | Zona Interior | Sagra | 0,00 | 12,35 | 25,00 |
2.024 | 2024 3T | 3 | 3.115 | Zona Interior | Sagra | 0,00 | 12,35 | 27,21 |
2.024 | 2024 2T | 2 | 3.115 | Zona Interior | Sagra | 0,00 | 13,58 | 27,94 |
2.024 | 2024 1T | 1 | 3.115 | Zona Interior | Sagra | 0,00 | 13,58 | 26,47 |
2.024 | 2024 4T | 4 | 3.117 | Zona Interior | Sanet y Negrals | 10,00 | 19,83 | 27,73 |
2.024 | 2024 3T | 3 | 3.117 | Zona Interior | Sanet y Negrals | 8,33 | 17,36 | 26,47 |
2.024 | 2024 2T | 2 | 3.117 | Zona Interior | Sanet y Negrals | 0,00 | 19,83 | 28,15 |
2.024 | 2024 1T | 1 | 3.117 | Zona Interior | Sanet y Negrals | 8,33 | 19,83 | 28,15 |
2.024 | 2024 4T | 4 | 3.125 | Zona Intermedia | Senija | 0,00 | 25,29 | 35,02 |
2.024 | 2024 3T | 3 | 3.125 | Zona Intermedia | Senija | 0,00 | 25,88 | 34,56 |
2.024 | 2024 2T | 2 | 3.125 | Zona Intermedia | Senija | 0,00 | 26,47 | 35,02 |
2.024 | 2024 1T | 1 | 3.125 | Zona Intermedia | Senija | 0,00 | 30,00 | 36,87 |
2.024 | 2024 4T | 4 | 3.128 | Zona Costa | Teulada | 23,10 | 65,26 | 61,71 |
2.024 | 2024 3T | 3 | 3.128 | Zona Costa | Teulada | 26,94 | 69,13 | 64,24 |
2.024 | 2024 2T | 2 | 3.128 | Zona Costa | Teulada | 31,76 | 70,25 | 64,52 |
2.024 | 2024 1T | 1 | 3.128 | Zona Costa | Teulada | 21,14 | 64,66 | 62,80 |
2.024 | 2024 4T | 4 | 3.131 | Zona Interior | Tormos | 0,00 | 10,00 | 15,93 |
2.024 | 2024 3T | 3 | 3.131 | Zona Interior | Tormos | 0,00 | 10,00 | 13,27 |
2.024 | 2024 2T | 2 | 3.131 | Zona Interior | Tormos | 0,00 | 0,00 | 17,70 |
2.024 | 2024 1T | 1 | 3.131 | Zona Interior | Tormos | 0,00 | 10,00 | 17,70 |
2.024 | 2024 4T | 4 | 3.134 | Zona Interior | la Vall d’Alcalà | 0,00 | 0,00 | 7,58 |
2.024 | 2024 3T | 3 | 3.134 | Zona Interior | la Vall d’Alcalà | 0,00 | 0,00 | 7,58 |
2.024 | 2024 2T | 2 | 3.134 | Zona Interior | la Vall d’Alcalà | 0,00 | 0,00 | 9,09 |
2.024 | 2024 1T | 1 | 3.134 | Zona Interior | la Vall d’Alcalà | 0,00 | 0,00 | 9,09 |
2.024 | 2024 4T | 4 | 3.135 | Zona Interior | la Vall d’Ebo | 0,00 | 23,40 | 29,33 |
2.024 | 2024 3T | 3 | 3.135 | Zona Interior | la Vall d’Ebo | 0,00 | 10,64 | 20,00 |
2.024 | 2024 2T | 2 | 3.135 | Zona Interior | la Vall d’Ebo | 0,00 | 0,00 | 21,33 |
2.024 | 2024 1T | 1 | 3.135 | Zona Interior | la Vall d’Ebo | 0,00 | 10,64 | 24,00 |
2.024 | 2024 4T | 4 | 3.136 | Zona Interior | la Vall de Gallinera | 0,00 | 28,95 | 30,29 |
2.024 | 2024 3T | 3 | 3.136 | Zona Interior | la Vall de Gallinera | 0,00 | 25,44 | 29,33 |
2.024 | 2024 2T | 2 | 3.136 | Zona Interior | la Vall de Gallinera | 0,00 | 28,07 | 32,21 |
2.024 | 2024 1T | 1 | 3.136 | Zona Interior | la Vall de Gallinera | 0,00 | 30,70 | 30,29 |
2.024 | 2024 4T | 4 | 3.137 | Zona Interior | la Vall de Laguar | 20,83 | 62,57 | 59,22 |
2.024 | 2024 3T | 3 | 3.137 | Zona Interior | la Vall de Laguar | 18,75 | 67,25 | 59,22 |
2.024 | 2024 2T | 2 | 3.137 | Zona Interior | la Vall de Laguar | 25,00 | 67,25 | 59,57 |
2.024 | 2024 1T | 1 | 3.137 | Zona Interior | la Vall de Laguar | 22,92 | 67,84 | 58,16 |
2.024 | 2024 4T | 4 | 3.138 | Zona Intermedia | el Verger | 18,37 | 33,69 | 39,02 |
2.024 | 2024 3T | 3 | 3.138 | Zona Intermedia | el Verger | 11,16 | 33,48 | 39,73 |
2.024 | 2024 2T | 2 | 3.138 | Zona Intermedia | el Verger | 13,49 | 35,19 | 48,45 |
2.024 | 2024 1T | 1 | 3.138 | Zona Intermedia | el Verger | 12,33 | 38,41 | 52,07 |
2.024 | 2024 4T | 4 | 3.901 | Zona Costa | els Poblets | 14,12 | 44,77 | 34,44 |
2.024 | 2024 3T | 3 | 3.901 | Zona Costa | els Poblets | 14,69 | 42,76 | 33,64 |
2.024 | 2024 2T | 2 | 3.901 | Zona Costa | els Poblets | 25,42 | 42,98 | 34,44 |
2.024 | 2024 1T | 1 | 3.901 | Zona Costa | els Poblets | 12,43 | 40,98 | 34,78 |
2.023 | 2023 4T | 4 | 1.000 | – | Comunitat Valenciana | 27,64 | 69,55 | 65,02 |
2.023 | 2023 3T | 3 | 1.000 | – | Comunitat Valenciana | 25,22 | 68,54 | 64,82 |
2.023 | 2023 2T | 2 | 1.000 | – | Comunitat Valenciana | 26,71 | 67,53 | 64,15 |
2.023 | 2023 1T | 1 | 1.000 | – | Comunitat Valenciana | 20,99 | 67,11 | 65,15 |
2.023 | 2023 4T | 4 | 1.100 | – | Provincia de Alicante | 24,20 | 64,32 | 59,87 |
2.023 | 2023 3T | 3 | 1.100 | – | Provincia de Alicante | 23,53 | 64,88 | 60,78 |
2.023 | 2023 2T | 2 | 1.100 | – | Provincia de Alicante | 25,53 | 64,06 | 60,34 |
2.023 | 2023 1T | 1 | 1.100 | – | Provincia de Alicante | 18,65 | 62,65 | 60,35 |
2.023 | 2023 4T | 4 | 1.110 | – | La Marina Alta | 22,28 | 56,74 | 52,10 |
2.023 | 2023 3T | 3 | 1.110 | – | La Marina Alta | 23,22 | 58,81 | 53,33 |
2.023 | 2023 2T | 2 | 1.110 | – | La Marina Alta | 28,68 | 58,92 | 52,69 |
2.023 | 2023 1T | 1 | 1.110 | – | La Marina Alta | 18,15 | 56,34 | 52,21 |
2.023 | 2023 4T | 4 | 1.112 | – | Zona Costa | 23,45 | 58,00 | 52,79 |
2.023 | 2023 3T | 3 | 1.112 | – | Zona Costa | 25,31 | 61,62 | 54,79 |
2.023 | 2023 2T | 2 | 1.112 | – | Zona Costa | 30,82 | 62,23 | 54,31 |
2.023 | 2023 1T | 1 | 1.112 | – | Zona Costa | 19,08 | 58,25 | 52,89 |
2.023 | 2023 4T | 4 | 1.113 | – | Zona Intermedia | 21,44 | 57,68 | 55,30 |
2.023 | 2023 3T | 3 | 1.113 | – | Zona Intermedia | 20,90 | 57,02 | 55,46 |
2.023 | 2023 2T | 2 | 1.113 | – | Zona Intermedia | 26,81 | 56,15 | 54,47 |
2.023 | 2023 1T | 1 | 1.113 | – | Zona Intermedia | 17,94 | 55,96 | 55,57 |
2.023 | 2023 4T | 4 | 1.114 | – | Zona Interior | 11,83 | 37,72 | 35,08 |
2.023 | 2023 3T | 3 | 1.114 | – | Zona Interior | 10,06 | 36,29 | 34,29 |
2.023 | 2023 2T | 2 | 1.114 | – | Zona Interior | 12,33 | 36,00 | 33,60 |
2.023 | 2023 1T | 1 | 1.114 | – | Zona Interior | 7,69 | 37,18 | 34,71 |
2.023 | 2023 4T | 4 | 3.001 | Zona Interior | l’Atzúbia | 19,05 | 57,55 | 35,65 |
2.023 | 2023 3T | 3 | 3.001 | Zona Interior | l’Atzúbia | 9,52 | 54,72 | 34,78 |
2.023 | 2023 2T | 2 | 3.001 | Zona Interior | l’Atzúbia | 9,52 | 48,11 | 37,39 |
2.023 | 2023 1T | 1 | 3.001 | Zona Interior | l’Atzúbia | 4,76 | 43,40 | 40,87 |
2.023 | 2023 4T | 4 | 3.006 | Zona Interior | Alcalalí | 12,35 | 34,50 | 25,33 |
2.023 | 2023 3T | 3 | 3.006 | Zona Interior | Alcalalí | 11,11 | 31,50 | 24,01 |
2.023 | 2023 2T | 2 | 3.006 | Zona Interior | Alcalalí | 6,17 | 32,00 | 23,35 |
2.023 | 2023 1T | 1 | 3.006 | Zona Interior | Alcalalí | 6,17 | 33,00 | 24,01 |
2.023 | 2023 4T | 4 | 3.026 | Zona Interior | Beniarbeig | 18,75 | 39,83 | 41,91 |
2.023 | 2023 3T | 3 | 3.026 | Zona Interior | Beniarbeig | 16,96 | 40,00 | 40,93 |
2.023 | 2023 2T | 2 | 3.026 | Zona Interior | Beniarbeig | 17,41 | 40,50 | 42,19 |
2.023 | 2023 1T | 1 | 3.026 | Zona Interior | Beniarbeig | 12,95 | 37,19 | 40,23 |
2.023 | 2023 4T | 4 | 3.029 | Zona Interior | Benigembla | 0,00 | 10,96 | 27,13 |
2.023 | 2023 3T | 3 | 3.029 | Zona Interior | Benigembla | 0,00 | 10,96 | 22,34 |
2.023 | 2023 2T | 2 | 3.029 | Zona Interior | Benigembla | 0,00 | 13,70 | 22,87 |
2.023 | 2023 1T | 1 | 3.029 | Zona Interior | Benigembla | 0,00 | 13,70 | 26,06 |
2.023 | 2023 4T | 4 | 3.030 | Zona Interior | Benidoleig | 8,08 | 38,21 | 29,88 |
2.023 | 2023 3T | 3 | 3.030 | Zona Interior | Benidoleig | 9,09 | 38,68 | 29,65 |
2.023 | 2023 2T | 2 | 3.030 | Zona Interior | Benidoleig | 7,07 | 39,62 | 30,59 |
2.023 | 2023 1T | 1 | 3.030 | Zona Interior | Benidoleig | 8,08 | 46,70 | 31,29 |
2.023 | 2023 4T | 4 | 3.040 | Zona Interior | Benimeli | 20,83 | 66,20 | 49,64 |
2.023 | 2023 3T | 3 | 3.040 | Zona Interior | Benimeli | 0,00 | 67,61 | 49,64 |
2.023 | 2023 2T | 2 | 3.040 | Zona Interior | Benimeli | 0,00 | 66,20 | 48,20 |
2.023 | 2023 1T | 1 | 3.040 | Zona Interior | Benimeli | 0,00 | 63,38 | 51,80 |
2.023 | 2023 4T | 4 | 3.041 | Zona Intermedia | Benissa | 18,18 | 58,99 | 55,29 |
2.023 | 2023 3T | 3 | 3.041 | Zona Intermedia | Benissa | 20,04 | 57,50 | 56,03 |
2.023 | 2023 2T | 2 | 3.041 | Zona Intermedia | Benissa | 25,60 | 57,54 | 56,39 |
2.023 | 2023 1T | 1 | 3.041 | Zona Intermedia | Benissa | 17,25 | 54,90 | 54,75 |
2.023 | 2023 4T | 4 | 3.042 | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 10,97 | 32,38 | 36,69 |
2.023 | 2023 3T | 3 | 3.042 | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 12,85 | 34,55 | 36,90 |
2.023 | 2023 2T | 2 | 3.042 | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 14,11 | 34,26 | 36,55 |
