- +34 966426012
- Ctra. Dénia-Ondara, 2º rotonda, s/n, 03700, Dénia
ANO | Periodo | Zona | Ámbito geográfico | Tasa Afiliación Nacionalidad Española | Tasa Afiliación Nacionalidad Extranjera |
---|---|---|---|---|---|
ANO | Periodo | Zona | Ámbito geográfico | Tasa Afiliación Nacionalidad Española | Tasa Afiliación Nacionalidad Extranjera |
2022 | 2022 4T | – | Comunitat Valenciana | 64,48 | 49,46 |
2022 | 2022 3T | – | Comunitat Valenciana | 63,61 | 47,01 |
2022 | 2022 2T | – | Comunitat Valenciana | 63,71 | 46,35 |
2022 | 2022 1T | – | Comunitat Valenciana | 63,64 | 44,93 |
2022 | 2022 4T | – | Provincia de Alicante | 61,30 | 41,39 |
2022 | 2022 3T | – | Provincia de Alicante | 61,54 | 42,00 |
2022 | 2022 2T | – | Provincia de Alicante | 61,78 | 41,54 |
2022 | 2022 1T | – | Provincia de Alicante | 60,51 | 38,29 |
2022 | 2022 4T | – | La Marina Alta | 57,20 | 39,87 |
2022 | 2022 3T | – | La Marina Alta | 57,63 | 41,15 |
2022 | 2022 2T | – | La Marina Alta | 58,96 | 42,07 |
2022 | 2022 1T | – | La Marina Alta | 55,85 | 37,62 |
2022 | 2022 4T | – | Zona Costa | 59,10 | 41,26 |
2022 | 2022 3T | – | Zona Costa | 60,71 | 43,49 |
2022 | 2022 2T | – | Zona Costa | 62,80 | 44,80 |
2022 | 2022 1T | – | Zona Costa | 58,21 | 39,12 |
2022 | 2022 4T | – | Zona Intermedia | 57,67 | 39,95 |
2022 | 2022 3T | – | Zona Intermedia | 56,37 | 38,83 |
2022 | 2022 2T | – | Zona Intermedia | 56,62 | 38,66 |
2022 | 2022 1T | – | Zona Intermedia | 55,26 | 37,04 |
2022 | 2022 4T | – | Zona Interior | 39,82 | 25,68 |
2022 | 2022 3T | – | Zona Interior | 38,22 | 24,45 |
2022 | 2022 2T | – | Zona Interior | 38,29 | 25,19 |
2022 | 2022 1T | – | Zona Interior | 39,35 | 24,38 |
2022 | 2022 4T | Zona Interior | l’Atzúbia | 49,78 | 25,87 |
2022 | 2022 3T | Zona Interior | l’Atzúbia | 52,47 | 24,48 |
2022 | 2022 2T | Zona Interior | l’Atzúbia | 51,57 | 25,87 |
2022 | 2022 1T | Zona Interior | l’Atzúbia | 55,16 | 29,37 |
2022 | 2022 4T | Zona Interior | Alcalalí | 30,08 | 23,82 |
2022 | 2022 3T | Zona Interior | Alcalalí | 31,48 | 23,53 |
2022 | 2022 2T | Zona Interior | Alcalalí | 32,03 | 24,12 |
2022 | 2022 1T | Zona Interior | Alcalalí | 31,75 | 20,59 |
2022 | 2022 4T | Zona Interior | Beniarbeig | 39,86 | 30,50 |
2022 | 2022 3T | Zona Interior | Beniarbeig | 39,44 | 31,21 |
2022 | 2022 2T | Zona Interior | Beniarbeig | 38,59 | 31,21 |
2022 | 2022 1T | Zona Interior | Beniarbeig | 36,13 | 29,08 |
2022 | 2022 4T | Zona Interior | Benigembla | 28,95 | 25,41 |
2022 | 2022 3T | Zona Interior | Benigembla | 29,61 | 25,41 |
2022 | 2022 2T | Zona Interior | Benigembla | 27,63 | 22,95 |
2022 | 2022 1T | Zona Interior | Benigembla | 27,63 | 22,95 |
2022 | 2022 4T | Zona Interior | Benidoleig | 40,77 | 26,74 |
2022 | 2022 3T | Zona Interior | Benidoleig | 35,99 | 24,65 |
2022 | 2022 2T | Zona Interior | Benidoleig | 36,90 | 26,39 |
2022 | 2022 1T | Zona Interior | Benidoleig | 40,32 | 23,61 |
2022 | 2022 4T | Zona Interior | Benimeli | 57,14 | 68,89 |
2022 | 2022 3T | Zona Interior | Benimeli | 52,75 | 55,56 |
2022 | 2022 2T | Zona Interior | Benimeli | 51,10 | 55,56 |
2022 | 2022 1T | Zona Interior | Benimeli | 49,45 | 53,33 |
2022 | 2022 4T | Zona Intermedia | Benissa | 57,75 | 41,16 |
2022 | 2022 3T | Zona Intermedia | Benissa | 59,14 | 41,91 |
2022 | 2022 2T | Zona Intermedia | Benissa | 60,39 | 41,71 |
2022 | 2022 1T | Zona Intermedia | Benissa | 57,46 | 39,20 |
2022 | 2022 4T | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 39,32 | 28,92 |
2022 | 2022 3T | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 40,09 | 29,49 |
2022 | 2022 2T | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 39,57 | 28,99 |
2022 | 2022 1T | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 39,40 | 28,15 |
2022 | 2022 4T | Zona Costa | Calp | 59,76 | 39,00 |
2022 | 2022 3T | Zona Costa | Calp | 62,90 | 41,39 |
2022 | 2022 2T | Zona Costa | Calp | 67,08 | 42,28 |
2022 | 2022 1T | Zona Costa | Calp | 59,29 | 35,85 |
2022 | 2022 4T | Zona Interior | Castell de Castells | 47,09 | 41,46 |
2022 | 2022 3T | Zona Interior | Castell de Castells | 39,68 | 36,59 |
2022 | 2022 2T | Zona Interior | Castell de Castells | 39,15 | 29,27 |
2022 | 2022 1T | Zona Interior | Castell de Castells | 48,68 | 31,71 |
2022 | 2022 4T | Zona Costa | Dénia | 60,45 | 46,84 |
2022 | 2022 3T | Zona Costa | Dénia | 60,81 | 48,67 |
2022 | 2022 2T | Zona Costa | Dénia | 62,41 | 51,16 |
2022 | 2022 1T | Zona Costa | Dénia | 59,39 | 43,95 |
2022 | 2022 4T | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 41,40 | 20,82 |
2022 | 2022 3T | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 41,37 | 19,62 |
2022 | 2022 2T | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 40,20 | 18,52 |
2022 | 2022 1T | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 40,42 | 17,52 |
2022 | 2022 4T | Zona Intermedia | Xaló | 45,85 | 29,76 |
2022 | 2022 3T | Zona Intermedia | Xaló | 45,00 | 29,60 |
2022 | 2022 2T | Zona Intermedia | Xaló | 43,23 | 29,92 |
2022 | 2022 1T | Zona Intermedia | Xaló | 45,10 | 29,76 |
2022 | 2022 4T | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 54,98 | 39,60 |
2022 | 2022 3T | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 57,33 | 41,85 |
2022 | 2022 2T | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 59,49 | 43,16 |
2022 | 2022 1T | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 54,14 | 38,50 |
2022 | 2022 4T | Zona Intermedia | Llíber | 65,81 | 68,35 |
2022 | 2022 3T | Zona Intermedia | Llíber | 62,39 | 66,46 |
2022 | 2022 2T | Zona Intermedia | Llíber | 59,40 | 63,61 |
2022 | 2022 1T | Zona Intermedia | Llíber | 67,09 | 70,25 |
2022 | 2022 4T | Zona Interior | Murla | 40,38 | 16,53 |
2022 | 2022 3T | Zona Interior | Murla | 35,26 | 16,53 |
2022 | 2022 2T | Zona Interior | Murla | 25,64 | 14,05 |
2022 | 2022 1T | Zona Interior | Murla | 37,82 | 17,36 |
2022 | 2022 4T | Zona Intermedia | Ondara | 67,90 | 51,84 |
2022 | 2022 3T | Zona Intermedia | Ondara | 65,40 | 49,83 |
2022 | 2022 2T | Zona Intermedia | Ondara | 68,06 | 51,06 |
2022 | 2022 1T | Zona Intermedia | Ondara | 63,85 | 46,59 |
2022 | 2022 4T | Zona Interior | Orba | 45,96 | 25,96 |
2022 | 2022 3T | Zona Interior | Orba | 42,91 | 24,35 |
2022 | 2022 2T | Zona Interior | Orba | 47,95 | 23,94 |
2022 | 2022 1T | Zona Interior | Orba | 44,90 | 23,14 |
2022 | 2022 4T | Zona Interior | Parcent | 32,13 | 30,14 |
2022 | 2022 3T | Zona Interior | Parcent | 32,69 | 29,68 |
2022 | 2022 2T | Zona Interior | Parcent | 29,09 | 32,88 |
2022 | 2022 1T | Zona Interior | Parcent | 32,13 | 31,51 |
2022 | 2022 4T | Zona Intermedia | Pedreguer | 86,04 | 46,00 |
2022 | 2022 3T | Zona Intermedia | Pedreguer | 85,82 | 44,78 |
2022 | 2022 2T | Zona Intermedia | Pedreguer | 88,90 | 43,72 |
2022 | 2022 1T | Zona Intermedia | Pedreguer | 84,18 | 42,50 |
2022 | 2022 4T | Zona Intermedia | Pego | 43,65 | 37,24 |
2022 | 2022 3T | Zona Intermedia | Pego | 41,83 | 35,36 |
2022 | 2022 2T | Zona Intermedia | Pego | 40,57 | 36,09 |
2022 | 2022 1T | Zona Intermedia | Pego | 43,11 | 35,77 |
2022 | 2022 4T | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | 34,31 | 15,22 |
2022 | 2022 3T | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | 35,04 | 15,94 |
2022 | 2022 2T | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | 32,12 | 15,94 |
2022 | 2022 1T | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | 33,21 | 15,22 |
2022 | 2022 4T | Zona Interior | Sagra | 27,95 | 16,46 |
2022 | 2022 3T | Zona Interior | Sagra | 26,09 | 16,46 |
2022 | 2022 2T | Zona Interior | Sagra | 26,71 | 16,46 |
2022 | 2022 1T | Zona Interior | Sagra | 29,19 | 18,99 |
2022 | 2022 4T | Zona Interior | Sanet y Negrals | 23,13 | 19,33 |
2022 | 2022 3T | Zona Interior | Sanet y Negrals | 22,79 | 20,17 |
2022 | 2022 2T | Zona Interior | Sanet y Negrals | 23,47 | 19,33 |
2022 | 2022 1T | Zona Interior | Sanet y Negrals | 24,15 | 20,17 |
2022 | 2022 4T | Zona Intermedia | Senija | 38,72 | 27,34 |
2022 | 2022 3T | Zona Intermedia | Senija | 36,84 | 24,22 |
2022 | 2022 2T | Zona Intermedia | Senija | 35,34 | 24,22 |
2022 | 2022 1T | Zona Intermedia | Senija | 37,22 | 24,22 |
2022 | 2022 4T | Zona Costa | Teulada | 74,76 | 43,62 |
2022 | 2022 3T | Zona Costa | Teulada | 78,40 | 47,02 |
2022 | 2022 2T | Zona Costa | Teulada | 80,07 | 47,45 |
2022 | 2022 1T | Zona Costa | Teulada | 73,79 | 42,15 |
2022 | 2022 4T | Zona Interior | Tormos | 25,00 | 19,64 |
2022 | 2022 3T | Zona Interior | Tormos | 19,17 | 12,50 |
2022 | 2022 2T | Zona Interior | Tormos | 19,17 | 28,57 |
2022 | 2022 1T | Zona Interior | Tormos | 25,00 | 26,79 |
2022 | 2022 4T | Zona Interior | la Vall d’Alcalà | 25,58 | 0,00 |
2022 | 2022 3T | Zona Interior | la Vall d’Alcalà | 23,26 | 0,00 |
2022 | 2022 2T | Zona Interior | la Vall d’Alcalà | 30,23 | 16,67 |
2022 | 2022 1T | Zona Interior | la Vall d’Alcalà | 41,86 | 0,00 |
2022 | 2022 4T | Zona Interior | la Vall d’Ebo | 29,84 | 37,50 |
2022 | 2022 3T | Zona Interior | la Vall d’Ebo | 22,58 | 31,25 |
2022 | 2022 2T | Zona Interior | la Vall d’Ebo | 25,00 | 43,75 |
2022 | 2022 1T | Zona Interior | la Vall d’Ebo | 33,06 | 31,25 |
2022 | 2022 4T | Zona Interior | la Vall de Gallinera | 36,15 | 18,07 |
2022 | 2022 3T | Zona Interior | la Vall de Gallinera | 38,08 | 12,05 |
2022 | 2022 2T | Zona Interior | la Vall de Gallinera | 38,08 | 14,46 |
2022 | 2022 1T | Zona Interior | la Vall de Gallinera | 40,77 | 16,87 |
2022 | 2022 4T | Zona Interior | la Vall de Laguar | 65,50 | 27,78 |
2022 | 2022 3T | Zona Interior | la Vall de Laguar | 62,53 | 26,85 |
2022 | 2022 2T | Zona Interior | la Vall de Laguar | 63,34 | 28,70 |
2022 | 2022 1T | Zona Interior | la Vall de Laguar | 63,88 | 30,56 |
2022 | 2022 4T | Zona Intermedia | el Verger | 53,42 | 39,32 |
2022 | 2022 3T | Zona Intermedia | el Verger | 46,66 | 33,80 |
2022 | 2022 2T | Zona Intermedia | el Verger | 43,19 | 34,37 |
2022 | 2022 1T | Zona Intermedia | el Verger | 41,57 | 30,98 |
2022 | 2022 4T | Zona Costa | els Poblets | 33,08 | 37,05 |
2022 | 2022 3T | Zona Costa | els Poblets | 36,45 | 39,13 |
2022 | 2022 2T | Zona Costa | els Poblets | 36,02 | 40,83 |
2022 | 2022 1T | Zona Costa | els Poblets | 31,56 | 35,54 |
2021 | 2021 4T | – | Comunitat Valenciana | 63,70 | 47,17 |
2021 | 2021 3T | – | Comunitat Valenciana | 62,08 | 44,73 |
2021 | 2021 2T | – | Comunitat Valenciana | 61,43 | 43,31 |
2021 | 2021 1T | – | Comunitat Valenciana | 60,52 | 41,22 |
2021 | 2021 4T | – | Provincia de Alicante | 60,00 | 38,31 |
2021 | 2021 3T | – | Provincia de Alicante | 59,65 | 39,06 |
2021 | 2021 2T | – | Provincia de Alicante | 59,02 | 38,03 |
2021 | 2021 1T | – | Provincia de Alicante | 56,89 | 34,54 |
2021 | 2021 4T | – | La Marina Alta | 55,54 | 37,79 |
2021 | 2021 3T | – | La Marina Alta | 55,84 | 39,33 |
2021 | 2021 2T | – | La Marina Alta | 56,44 | 39,59 |
2021 | 2021 1T | – | La Marina Alta | 52,44 | 33,94 |
2021 | 2021 4T | – | Zona Costa | 57,53 | 38,93 |
2021 | 2021 3T | – | Zona Costa | 58,79 | 41,54 |
2021 | 2021 2T | – | Zona Costa | 60,13 | 42,17 |
2021 | 2021 1T | – | Zona Costa | 54,06 | 34,76 |
2021 | 2021 4T | – | Zona Intermedia | 55,18 | 37,87 |
2021 | 2021 3T | – | Zona Intermedia | 54,22 | 36,99 |
2021 | 2021 2T | – | Zona Intermedia | 53,70 | 36,12 |
2021 | 2021 1T | – | Zona Intermedia | 52,54 | 34,47 |
2021 | 2021 4T | – | Zona Interior | 40,87 | 25,84 |
2021 | 2021 3T | – | Zona Interior | 39,09 | 24,12 |
2021 | 2021 2T | – | Zona Interior | 38,72 | 24,04 |
2021 | 2021 1T | – | Zona Interior | 38,82 | 23,96 |
2021 | 2021 4T | Zona Interior | l’Atzúbia | 54,59 | 30,43 |
2021 | 2021 3T | Zona Interior | l’Atzúbia | 56,42 | 25,36 |
2021 | 2021 2T | Zona Interior | l’Atzúbia | 55,96 | 25,36 |
2021 | 2021 1T | Zona Interior | l’Atzúbia | 51,38 | 23,91 |
2021 | 2021 4T | Zona Interior | Alcalalí | 31,77 | 21,17 |
2021 | 2021 3T | Zona Interior | Alcalalí | 30,11 | 19,94 |
2021 | 2021 2T | Zona Interior | Alcalalí | 28,18 | 20,25 |
2021 | 2021 1T | Zona Interior | Alcalalí | 29,83 | 21,47 |
2021 | 2021 4T | Zona Interior | Beniarbeig | 37,66 | 23,00 |
2021 | 2021 3T | Zona Interior | Beniarbeig | 37,93 | 23,00 |
2021 | 2021 2T | Zona Interior | Beniarbeig | 38,27 | 22,04 |
2021 | 2021 1T | Zona Interior | Beniarbeig | 34,70 | 21,41 |
2021 | 2021 4T | Zona Interior | Benigembla | 29,68 | 22,81 |
2021 | 2021 3T | Zona Interior | Benigembla | 29,68 | 21,93 |
2021 | 2021 2T | Zona Interior | Benigembla | 29,03 | 22,81 |
2021 | 2021 1T | Zona Interior | Benigembla | 32,26 | 22,81 |
2021 | 2021 4T | Zona Interior | Benidoleig | 45,94 | 25,58 |
2021 | 2021 3T | Zona Interior | Benidoleig | 39,68 | 23,26 |
2021 | 2021 2T | Zona Interior | Benidoleig | 42,92 | 25,58 |
2021 | 2021 1T | Zona Interior | Benidoleig | 43,39 | 25,97 |
2021 | 2021 4T | Zona Interior | Benimeli | 54,86 | 50,00 |
2021 | 2021 3T | Zona Interior | Benimeli | 53,71 | 43,75 |
2021 | 2021 2T | Zona Interior | Benimeli | 57,71 | 45,83 |
2021 | 2021 1T | Zona Interior | Benimeli | 54,29 | 35,42 |
2021 | 2021 4T | Zona Intermedia | Benissa | 56,92 | 41,42 |
2021 | 2021 3T | Zona Intermedia | Benissa | 57,96 | 40,35 |
2021 | 2021 2T | Zona Intermedia | Benissa | 58,49 | 40,72 |
2021 | 2021 1T | Zona Intermedia | Benissa | 54,73 | 36,71 |
2021 | 2021 4T | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 39,81 | 27,74 |
2021 | 2021 3T | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 38,69 | 28,35 |
2021 | 2021 2T | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 39,90 | 28,72 |
2021 | 2021 1T | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 38,26 | 26,92 |
2021 | 2021 4T | Zona Costa | Calp | 57,86 | 34,35 |
2021 | 2021 3T | Zona Costa | Calp | 59,81 | 37,25 |
2021 | 2021 2T | Zona Costa | Calp | 62,46 | 37,79 |
2021 | 2021 1T | Zona Costa | Calp | 53,02 | 29,45 |
2021 | 2021 4T | Zona Interior | Castell de Castells | 50,26 | 40,00 |
2021 | 2021 3T | Zona Interior | Castell de Castells | 43,52 | 32,50 |
2021 | 2021 2T | Zona Interior | Castell de Castells | 38,34 | 30,00 |
2021 | 2021 1T | Zona Interior | Castell de Castells | 48,19 | 40,00 |
2021 | 2021 4T | Zona Costa | Dénia | 58,51 | 44,27 |
2021 | 2021 3T | Zona Costa | Dénia | 59,17 | 47,62 |
2021 | 2021 2T | Zona Costa | Dénia | 60,02 | 49,62 |
2021 | 2021 1T | Zona Costa | Dénia | 55,85 | 40,61 |
2021 | 2021 4T | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 39,97 | 17,16 |
2021 | 2021 3T | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 39,72 | 19,17 |
2021 | 2021 2T | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 39,66 | 18,64 |
2021 | 2021 1T | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 39,31 | 18,33 |
2021 | 2021 4T | Zona Intermedia | Xaló | 44,50 | 30,51 |
2021 | 2021 3T | Zona Intermedia | Xaló | 42,54 | 31,19 |
2021 | 2021 2T | Zona Intermedia | Xaló | 41,60 | 30,34 |
2021 | 2021 1T | Zona Intermedia | Xaló | 41,23 | 29,83 |
2021 | 2021 4T | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 53,81 | 39,08 |
2021 | 2021 3T | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 55,44 | 40,24 |
2021 | 2021 2T | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 57,27 | 40,42 |
2021 | 2021 1T | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 49,96 | 34,12 |
2021 | 2021 4T | Zona Intermedia | Llíber | 66,81 | 72,04 |
2021 | 2021 3T | Zona Intermedia | Llíber | 64,63 | 75,99 |
2021 | 2021 2T | Zona Intermedia | Llíber | 57,64 | 69,53 |
2021 | 2021 1T | Zona Intermedia | Llíber | 60,70 | 73,84 |
2021 | 2021 4T | Zona Interior | Murla | 37,89 | 17,65 |
2021 | 2021 3T | Zona Interior | Murla | 32,92 | 16,81 |
2021 | 2021 2T | Zona Interior | Murla | 25,47 | 14,29 |
2021 | 2021 1T | Zona Interior | Murla | 38,51 | 15,97 |
2021 | 2021 4T | Zona Intermedia | Ondara | 63,90 | 45,90 |
2021 | 2021 3T | Zona Intermedia | Ondara | 63,11 | 44,68 |
2021 | 2021 2T | Zona Intermedia | Ondara | 62,32 | 43,02 |
2021 | 2021 1T | Zona Intermedia | Ondara | 59,01 | 40,13 |
2021 | 2021 4T | Zona Interior | Orba | 45,20 | 26,05 |
2021 | 2021 3T | Zona Interior | Orba | 44,67 | 25,39 |
2021 | 2021 2T | Zona Interior | Orba | 46,80 | 25,83 |
2021 | 2021 1T | Zona Interior | Orba | 46,00 | 26,05 |
2021 | 2021 4T | Zona Interior | Parcent | 35,38 | 32,41 |
2021 | 2021 3T | Zona Interior | Parcent | 36,21 | 33,33 |
2021 | 2021 2T | Zona Interior | Parcent | 33,15 | 31,94 |
2021 | 2021 1T | Zona Interior | Parcent | 36,49 | 30,09 |
2021 | 2021 4T | Zona Intermedia | Pedreguer | 86,28 | 43,76 |
2021 | 2021 3T | Zona Intermedia | Pedreguer | 83,98 | 40,30 |
2021 | 2021 2T | Zona Intermedia | Pedreguer | 83,44 | 38,87 |
2021 | 2021 1T | Zona Intermedia | Pedreguer | 80,61 | 36,17 |
2021 | 2021 4T | Zona Intermedia | Pego | 43,05 | 35,97 |
2021 | 2021 3T | Zona Intermedia | Pego | 41,14 | 33,22 |
2021 | 2021 2T | Zona Intermedia | Pego | 40,08 | 30,80 |
2021 | 2021 1T | Zona Intermedia | Pego | 42,15 | 32,01 |
2021 | 2021 4T | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | 34,85 | 17,89 |
2021 | 2021 3T | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | 34,47 | 13,82 |
2021 | 2021 2T | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | 29,92 | 12,20 |
2021 | 2021 1T | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | 28,41 | 13,82 |
2021 | 2021 4T | Zona Interior | Sagra | 29,27 | 24,62 |
2021 | 2021 3T | Zona Interior | Sagra | 28,05 | 26,15 |
2021 | 2021 2T | Zona Interior | Sagra | 27,44 | 23,08 |
2021 | 2021 1T | Zona Interior | Sagra | 26,22 | 23,08 |
2021 | 2021 4T | Zona Interior | Sanet y Negrals | 24,14 | 21,00 |
2021 | 2021 3T | Zona Interior | Sanet y Negrals | 23,45 | 18,00 |
2021 | 2021 2T | Zona Interior | Sanet y Negrals | 23,79 | 20,00 |
2021 | 2021 1T | Zona Interior | Sanet y Negrals | 22,76 | 19,00 |
2021 | 2021 4T | Zona Intermedia | Senija | 34,44 | 22,88 |
2021 | 2021 3T | Zona Intermedia | Senija | 33,33 | 21,19 |
2021 | 2021 2T | Zona Intermedia | Senija | 30,37 | 19,49 |
2021 | 2021 1T | Zona Intermedia | Senija | 31,11 | 21,19 |
2021 | 2021 4T | Zona Costa | Teulada | 73,94 | 42,39 |
2021 | 2021 3T | Zona Costa | Teulada | 77,06 | 46,57 |
2021 | 2021 2T | Zona Costa | Teulada | 76,91 | 45,67 |
2021 | 2021 1T | Zona Costa | Teulada | 69,64 | 38,54 |
2021 | 2021 4T | Zona Interior | Tormos | 24,37 | 25,40 |
2021 | 2021 3T | Zona Interior | Tormos | 21,01 | 14,29 |
2021 | 2021 2T | Zona Interior | Tormos | 20,17 | 14,29 |
2021 | 2021 1T | Zona Interior | Tormos | 25,21 | 14,29 |
2021 | 2021 4T | Zona Interior | la Vall d’Alcalà | 44,83 | 20,00 |
2021 | 2021 3T | Zona Interior | la Vall d’Alcalà | 24,14 | 0,00 |
2021 | 2021 2T | Zona Interior | la Vall d’Alcalà | 22,99 | 0,00 |
2021 | 2021 1T | Zona Interior | la Vall d’Alcalà | 22,99 | 40,00 |
2021 | 2021 4T | Zona Interior | la Vall d’Ebo | 35,25 | 50,00 |
2021 | 2021 3T | Zona Interior | la Vall d’Ebo | 28,69 | 50,00 |
2021 | 2021 2T | Zona Interior | la Vall d’Ebo | 29,51 | 50,00 |
2021 | 2021 1T | Zona Interior | la Vall d’Ebo | 30,33 | 50,00 |
2021 | 2021 4T | Zona Interior | la Vall de Gallinera | 41,38 | 18,57 |
2021 | 2021 3T | Zona Interior | la Vall de Gallinera | 35,63 | 17,14 |
2021 | 2021 2T | Zona Interior | la Vall de Gallinera | 37,93 | 17,14 |
2021 | 2021 1T | Zona Interior | la Vall de Gallinera | 40,23 | 17,14 |
2021 | 2021 4T | Zona Interior | la Vall de Laguar | 65,14 | 46,99 |
2021 | 2021 3T | Zona Interior | la Vall de Laguar | 65,14 | 44,58 |
2021 | 2021 2T | Zona Interior | la Vall de Laguar | 61,62 | 43,37 |
2021 | 2021 1T | Zona Interior | la Vall de Laguar | 61,62 | 38,55 |
2021 | 2021 4T | Zona Intermedia | el Verger | 40,40 | 30,34 |
2021 | 2021 3T | Zona Intermedia | el Verger | 39,16 | 30,34 |
2021 | 2021 2T | Zona Intermedia | el Verger | 38,66 | 31,25 |
2021 | 2021 1T | Zona Intermedia | el Verger | 39,53 | 31,86 |
2021 | 2021 4T | Zona Costa | els Poblets | 34,11 | 34,89 |
2021 | 2021 3T | Zona Costa | els Poblets | 35,67 | 39,03 |
2021 | 2021 2T | Zona Costa | els Poblets | 37,12 | 39,93 |
2021 | 2021 1T | Zona Costa | els Poblets | 28,09 | 33,63 |
2020 | 2020 4T | – | La Marina Alta | 53,05 | 34,58 |
2020 | 2020 3T | – | La Marina Alta | 53,99 | 36,83 |
2020 | 2020 2T | – | La Marina Alta | 53,36 | 36,13 |
2020 | 2020 1T | – | La Marina Alta | 52,72 | 33,67 |
2020 | 2020 4T | – | Zona Costa | 54,46 | 34,92 |
2020 | 2020 3T | – | Zona Costa | 56,42 | 38,18 |
2020 | 2020 2T | – | Zona Costa | 55,71 | 37,60 |
2020 | 2020 1T | – | Zona Costa | 54,38 | 34,52 |
2020 | 2020 4T | – | Zona Intermedia | 53,25 | 36,12 |
2020 | 2020 3T | – | Zona Intermedia | 53,19 | 35,98 |
2020 | 2020 2T | – | Zona Intermedia | 52,39 | 34,64 |
2020 | 2020 1T | – | Zona Intermedia | 52,75 | 33,45 |
2020 | 2020 4T | – | Zona Interior | 40,50 | 25,90 |
2020 | 2020 3T | – | Zona Interior | 37,53 | 25,01 |
2020 | 2020 2T | – | Zona Interior | 38,34 | 24,97 |
2020 | 2020 1T | – | Zona Interior | 38,77 | 25,18 |
2020 | 2020 4T | Zona Interior | l’Atzúbia | 50,45 | 25,00 |
2020 | 2020 3T | Zona Interior | l’Atzúbia | 45,54 | 21,67 |
2020 | 2020 2T | Zona Interior | l’Atzúbia | 45,98 | 23,33 |
2020 | 2020 1T | Zona Interior | l’Atzúbia | 47,32 | 24,17 |
2020 | 2020 4T | Zona Interior | Alcalalí | 30,11 | 21,47 |
2020 | 2020 3T | Zona Interior | Alcalalí | 28,41 | 23,08 |
2020 | 2020 2T | Zona Interior | Alcalalí | 29,83 | 23,40 |
2020 | 2020 1T | Zona Interior | Alcalalí | 30,11 | 24,04 |
2020 | 2020 4T | Zona Interior | Beniarbeig | 37,27 | 20,60 |
2020 | 2020 3T | Zona Interior | Beniarbeig | 35,61 | 20,27 |
2020 | 2020 2T | Zona Interior | Beniarbeig | 36,72 | 21,26 |
2020 | 2020 1T | Zona Interior | Beniarbeig | 33,03 | 20,60 |
2020 | 2020 4T | Zona Interior | Benigembla | 35,46 | 31,40 |
2020 | 2020 3T | Zona Interior | Benigembla | 29,79 | 26,74 |
2020 | 2020 2T | Zona Interior | Benigembla | 30,50 | 27,91 |
2020 | 2020 1T | Zona Interior | Benigembla | 34,04 | 24,42 |
2020 | 2020 4T | Zona Interior | Benidoleig | 44,10 | 28,44 |
2020 | 2020 3T | Zona Interior | Benidoleig | 37,97 | 27,56 |
2020 | 2020 2T | Zona Interior | Benidoleig | 41,04 | 28,44 |
2020 | 2020 1T | Zona Interior | Benidoleig | 41,75 | 28,00 |
2020 | 2020 4T | Zona Interior | Benimeli | 50,54 | 46,67 |
2020 | 2020 3T | Zona Interior | Benimeli | 47,31 | 44,44 |
2020 | 2020 2T | Zona Interior | Benimeli | 51,61 | 44,44 |
2020 | 2020 1T | Zona Interior | Benimeli | 52,15 | 42,22 |
2020 | 2020 4T | Zona Intermedia | Benissa | 54,23 | 40,23 |
2020 | 2020 3T | Zona Intermedia | Benissa | 55,45 | 39,24 |
2020 | 2020 2T | Zona Intermedia | Benissa | 55,01 | 37,15 |
2020 | 2020 1T | Zona Intermedia | Benissa | 54,00 | 36,72 |
2020 | 2020 4T | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 39,79 | 26,10 |
2020 | 2020 3T | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 39,08 | 25,33 |
2020 | 2020 2T | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 38,99 | 24,63 |
2020 | 2020 1T | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 38,11 | 23,78 |
2020 | 2020 4T | Zona Costa | Calp | 53,44 | 29,54 |
2020 | 2020 3T | Zona Costa | Calp | 56,98 | 34,43 |
2020 | 2020 2T | Zona Costa | Calp | 57,70 | 33,95 |
