- +34 966426012
- Ctra. Dénia-Ondara, 2º rotonda, s/n, 03700, Dénia
Año | Zona | Ámbito geográfico | Total Hectáreas | Cultivos Herbáceos (Ha) | Huerto familiar (Ha) | Cultivos leñosos (Ha) | Tierras para pastos (Ha) | Otras tierras (Ha) | Cultivos Herbáceos (%)) | Huerto familiar (%) | Cultivos leñosos (%) | Tierras para pastos (%) | Otras tierras (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año | Zona | Ámbito geográfico | Total Hectáreas | Cultivos Herbáceos (Ha) | Huerto familiar (Ha) | Cultivos leñosos (Ha) | Tierras para pastos (Ha) | Otras tierras (Ha) | Cultivos Herbáceos (%)) | Huerto familiar (%) | Cultivos leñosos (%) | Tierras para pastos (%) | Otras tierras (%) |
2009 | – | Comunitat Valenciana | 895.567,22 | 110.959,32 | 151,17 | 429.474,33 | 116.886,13 | 238.096,27 | 12,39 | 0,02 | 47,96 | 13,05 | 26,59 |
2009 | – | Provincia de Alicante | 207.341,17 | 36.519,69 | 44,50 | 109.708,02 | 13.663,13 | 47.405,83 | 17,61 | 0,02 | 52,91 | 6,59 | 22,86 |
2009 | – | La Marina Alta | 20.721,41 | 916,64 | 11,85 | 14.440,51 | 1.899,74 | 3.452,67 | 4,42 | 0,06 | 69,69 | 9,17 | 16,66 |
2009 | – | Zona Costa | 3.491,16 | 168,97 | 3,19 | 2.768,73 | 123,69 | 426,58 | 4,84 | 0,09 | 79,31 | 3,54 | 12,22 |
2009 | – | Zona Intermedia | 10.019,42 | 607,85 | 5,61 | 6.488,48 | 1.529,75 | 1.387,73 | 6,07 | 0,06 | 64,76 | 15,27 | 13,85 |
2009 | – | Zona Interior | 7.210,83 | 139,82 | 3,05 | 5.183,30 | 246,30 | 1.638,36 | 1,94 | 0,04 | 71,88 | 3,42 | 22,72 |
2009 | Zona Interior | l’Atzúbia | 408,51 | 11,13 | 0,07 | 270,51 | 18,05 | 108,75 | 2,72 | 0,02 | 66,22 | 4,42 | 26,62 |
2009 | Zona Interior | Alcalalí | 435,80 | 1,14 | 0,44 | 301,52 | 21,30 | 111,40 | 0,26 | 0,10 | 69,19 | 4,89 | 25,56 |
2009 | Zona Interior | Beniarbeig | 275,43 | 4,55 | 0,15 | 224,35 | 3,41 | 42,97 | 1,65 | 0,05 | 81,45 | 1,24 | 15,60 |
2009 | Zona Interior | Benigembla | 300,44 | 4,15 | 0,06 | 142,37 | 88,15 | 65,71 | 1,38 | 0,02 | 47,39 | 29,34 | 21,87 |
2009 | Zona Interior | Benidoleig | 426,02 | 7,10 | 0,33 | 354,11 | 5,85 | 58,63 | 1,67 | 0,08 | 83,12 | 1,37 | 13,76 |
2009 | Zona Interior | Benimeli | 126,90 | 0,71 | 0,03 | 83,84 | 3,00 | 39,32 | 0,56 | 0,02 | 66,07 | 2,36 | 30,99 |
2009 | Zona Intermedia | Benissa | 1.394,34 | 89,48 | 1,00 | 1.046,78 | 37,56 | 219,52 | 6,42 | 0,07 | 75,07 | 2,69 | 15,74 |
2009 | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 353,75 | 23,11 | 0,47 | 197,62 | 104,55 | 28,00 | 6,53 | 0,13 | 55,86 | 29,55 | 7,92 |
2009 | Zona Costa | Calp | 105,45 | 6,79 | 0,05 | 79,03 | 19,58 | 6,44 | 0,05 | 74,95 | 18,57 | ||
2009 | Zona Interior | Castell de Castells | 785,07 | 31,50 | 0,09 | 623,65 | 5,09 | 124,74 | 4,01 | 0,01 | 79,44 | 0,65 | 15,89 |
2009 | Zona Costa | Dénia | 1.571,48 | 28,03 | 1,29 | 1.387,36 | 6,21 | 148,59 | 1,78 | 0,08 | 88,28 | 0,40 | 9,46 |
2009 | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 366,09 | 25,53 | 0,56 | 257,74 | 17,18 | 65,08 | 6,97 | 0,15 | 70,40 | 4,69 | 17,78 |
2009 | Zona Intermedia | Xaló | 1.850,72 | 20,50 | 0,22 | 451,94 | 1.150,08 | 227,98 | 1,11 | 0,01 | 24,42 | 62,14 | 12,32 |
2009 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 600,36 | 31,49 | 0,81 | 420,80 | 7,41 | 139,85 | 5,25 | 0,13 | 70,09 | 1,23 | 23,29 |
2009 | Zona Intermedia | Llíber | 519,05 | 12,30 | 0,23 | 294,71 | 19,97 | 191,84 | 2,37 | 0,04 | 56,78 | 3,85 | 36,96 |
2009 | Zona Interior | Murla | 274,90 | 3,43 | 0,10 | 186,67 | 18,18 | 66,52 | 1,25 | 0,04 | 67,90 | 6,61 | 24,20 |
2009 | Zona Intermedia | Ondara | 573,85 | 23,55 | 0,58 | 477,44 | 0,61 | 71,67 | 4,10 | 0,10 | 83,20 | 0,11 | 12,49 |
2009 | Zona Interior | Orba | 770,45 | 20,02 | 0,20 | 417,46 | 5,39 | 327,38 | 2,60 | 0,03 | 54,18 | 0,70 | 42,49 |
2009 | Zona Interior | Parcent | 313,37 | 27,07 | 0,13 | 225,19 | 5,70 | 55,28 | 8,64 | 0,04 | 71,86 | 1,82 | 17,64 |
2009 | Zona Intermedia | Pedreguer | 987,15 | 25,33 | 2,23 | 625,76 | 82,19 | 251,64 | 2,57 | 0,23 | 63,39 | 8,33 | 25,49 |
2009 | Zona Intermedia | Pego | 4.039,92 | 403,31 | 0,61 | 3.113,08 | 218,78 | 304,14 | 9,98 | 0,02 | 77,06 | 5,42 | 7,53 |
2009 | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | 152,98 | 2,28 | 0,06 | 133,72 | 0,05 | 16,87 | 1,49 | 0,04 | 87,41 | 0,03 | 11,03 |
2009 | Zona Interior | Sagra | 185,10 | 4,26 | 0,07 | 152,45 | 4,92 | 23,40 | 2,30 | 0,04 | 82,36 | 2,66 | 12,64 |
2009 | Zona Interior | Sanet y Negrals | 239,39 | 1,28 | 0,08 | 200,54 | 37,49 | 0,53 | 0,03 | 83,77 | 15,66 | ||
2009 | Zona Intermedia | Senija | 89,87 | 0,59 | 0,02 | 59,75 | 1,00 | 28,51 | 0,66 | 0,02 | 66,48 | 1,11 | 31,72 |
2009 | Zona Costa | Teulada | 722,99 | 75,99 | 0,52 | 567,35 | 5,52 | 73,61 | 10,51 | 0,07 | 78,47 | 0,76 | 10,18 |
2009 | Zona Interior | Tormos | 163,24 | 0,83 | 0,06 | 146,80 | 0,38 | 15,17 | 0,51 | 0,04 | 89,93 | 0,23 | 9,29 |
2009 | Zona Interior | la Vall d’Alcalà | 396,00 | 2,33 | 0,07 | 182,17 | 26,53 | 184,90 | 0,59 | 0,02 | 46,00 | 6,70 | 46,69 |
2009 | Zona Interior | la Vall d’Ebo | 448,70 | 4,40 | 0,16 | 309,42 | 13,08 | 121,64 | 0,98 | 0,04 | 68,96 | 2,92 | 27,11 |
2009 | Zona Interior | la Vall de Gallinera | 1.051,39 | 10,11 | 0,37 | 926,70 | 12,45 | 101,76 | 0,96 | 0,04 | 88,14 | 1,18 | 9,68 |
2009 | Zona Interior | la Vall de Laguar | 457,14 | 3,53 | 0,58 | 301,83 | 14,77 | 136,43 | 0,77 | 0,13 | 66,03 | 3,23 | 29,84 |
2009 | Zona Intermedia | el Verger | 198,43 | 7,26 | 0,16 | 161,28 | 2,38 | 27,35 | 3,66 | 0,08 | 81,28 | 1,20 | 13,78 |
2009 | Zona Costa | els Poblets | 137,13 | 3,56 | 0,05 | 116,57 | 16,95 | 2,60 | 0,04 | 85,01 | 12,36 |
L’Atzúbia, Alcalalí, Beniarbeig, Benigembla, Benidoleig, Benimeli, Benissa, Poble Nou de Benitatxell, Calp, Castell de Castells, Dénia, Gata de Gorgos, Xaló, Xàbia, Llíber, Murla, Ondara, Orba, Parcent, Pedreguer, Pego, El Ràfol d’Almúnia, Sagra, Sanet y Negrals, Senija, Teulada, Tormos, La Vall d´Ebo , Vall de Gallinera, La Vall de Laguar, El Verger, Els Poblets.
© 2024 Copyright © – 2018. Todos los derechos reservados CREAMA, PROJECTES TERRITORIALS
Aviso Legal --- Política de Privacidad --- Política de cookies
Este Website utiliza cookies y/o tecnologías similares estrictamente necesarias para que el usuario obtenga una correcta navegación por el sitio web. Más información en Política de cookies...
ACEPTAR