- +34 966426012
- Ctra. Dénia-Ondara, 2º rotonda, s/n, 03700, Dénia
Año | Zona | Ámbito geográfico | Km² |
---|---|---|---|
Año | Zona | Ámbito geográfico | Km² |
2023 | – | Comunitat Valenciana | 23.265,04 |
2023 | – | Provincia de Alicante | 5.818,00 |
2023 | – | La Marina Alta | 758,68 |
2023 | – | Zona Costa | 207,42 |
2023 | – | Zona Intermedia | 252,35 |
2023 | – | Zona Interior | 298,92 |
2023 | Zona Interior | l’Atzúbia | 14,67 |
2023 | Zona Interior | Alcalalí | 14,40 |
2023 | Zona Interior | Beniarbeig | 7,40 |
2023 | Zona Interior | Benigembla | 18,45 |
2023 | Zona Interior | Benidoleig | 7,48 |
2023 | Zona Interior | Benimeli | 3,51 |
2023 | Zona Intermedia | Benissa | 69,71 |
2023 | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 12,69 |
2023 | Zona Costa | Calp | 23,51 |
2023 | Zona Interior | Castell de Castells | 45,93 |
2023 | Zona Costa | Dénia | 66,34 |
2023 | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 20,33 |
2023 | Zona Intermedia | Xaló | 34,59 |
2023 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 68,93 |
2023 | Zona Intermedia | Llíber | 21,93 |
2023 | Zona Interior | Murla | 5,81 |
2023 | Zona Intermedia | Ondara | 10,41 |
2023 | Zona Interior | Orba | 17,73 |
2023 | Zona Interior | Parcent | 11,77 |
2023 | Zona Intermedia | Pedreguer | 29,58 |
2023 | Zona Intermedia | Pego | 52,85 |
2023 | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | 4,88 |
2023 | Zona Interior | Sagra | 5,62 |
2023 | Zona Interior | Sanet y Negrals | 3,94 |
2023 | Zona Intermedia | Senija | 4,79 |
2023 | Zona Costa | Teulada | 32,33 |
2023 | Zona Interior | Tormos | 5,36 |
2023 | Zona Interior | la Vall d’Alcalà | 22,85 |
2023 | Zona Interior | la Vall d’Ebo | 32,43 |
2023 | Zona Interior | la Vall de Gallinera | 53,63 |
2023 | Zona Interior | la Vall de Laguar | 23,05 |
2023 | Zona Intermedia | el Verger | 8,16 |
2023 | Zona Costa | els Poblets | 3,62 |
2019 | – | Comunitat Valenciana | 23.261,98 |
2019 | – | Provincia de Alicante | 5.816,48 |
2019 | – | La Marina Alta | 758,07 |
2019 | – | Zona Costa | 206,80 |
2019 | – | Zona Intermedia | 252,35 |
2019 | – | Zona Interior | 298,92 |
2019 | Zona Interior | l’Atzúbia | 14,67 |
2019 | Zona Interior | Alcalalí | 14,40 |
2019 | Zona Interior | Beniarbeig | 7,40 |
2019 | Zona Interior | Benigembla | 18,45 |
2019 | Zona Interior | Benidoleig | 7,48 |
2019 | Zona Interior | Benimeli | 3,51 |
2019 | Zona Intermedia | Benissa | 69,71 |
2019 | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 12,65 |
2019 | Zona Costa | Calp | 23,51 |
2019 | Zona Interior | Castell de Castells | 45,93 |
2019 | Zona Costa | Dénia | 66,18 |
2019 | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 20,33 |
2019 | Zona Intermedia | Xaló | 34,59 |
2019 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 68,59 |
2019 | Zona Intermedia | Llíber | 21,93 |
2019 | Zona Interior | Murla | 5,81 |
2019 | Zona Intermedia | Ondara | 10,41 |
2019 | Zona Interior | Orba | 17,73 |
2019 | Zona Interior | Parcent | 11,77 |
2019 | Zona Intermedia | Pedreguer | 29,58 |
2019 | Zona Intermedia | Pego | 52,85 |
2019 | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | 4,88 |
2019 | Zona Interior | Sagra | 5,62 |
2019 | Zona Interior | Sanet y Negrals | 3,94 |
2019 | Zona Intermedia | Senija | 4,79 |
2019 | Zona Costa | Teulada | 32,25 |
2019 | Zona Interior | Tormos | 5,36 |
2019 | Zona Interior | la Vall d’Alcalà | 22,85 |
2019 | Zona Interior | la Vall d’Ebo | 32,43 |
2019 | Zona Interior | la Vall de Gallinera | 53,63 |
2019 | Zona Interior | la Vall de Laguar | 23,05 |
2019 | Zona Intermedia | el Verger | 8,16 |
2019 | Zona Costa | els Poblets | 3,62 |
2013 | – | Comunitat Valenciana | 23.254,47 |
2013 | – | Provincia de Alicante | 5.816,53 |
2013 | – | La Marina Alta | 758,05 |
2013 | – | Zona Costa | 206,80 |
2013 | – | Zona Intermedia | 252,35 |
2013 | – | Zona Interior | 298,90 |
2013 | Zona Interior | l’Atzúbia | 14,67 |
2013 | Zona Interior | Alcalalí | 14,40 |
2013 | Zona Interior | Beniarbeig | 7,40 |
2013 | Zona Interior | Benigembla | 18,45 |
2013 | Zona Interior | Benidoleig | 7,48 |
2013 | Zona Interior | Benimeli | 3,50 |
2013 | Zona Intermedia | Benissa | 69,71 |
2013 | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 12,65 |
2013 | Zona Costa | Calp | 23,51 |
2013 | Zona Interior | Castell de Castells | 45,92 |
2013 | Zona Costa | Dénia | 66,18 |
2013 | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 20,33 |
2013 | Zona Intermedia | Xaló | 34,59 |
2013 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 68,59 |
2013 | Zona Intermedia | Llíber | 21,93 |
2013 | Zona Interior | Murla | 5,81 |
2013 | Zona Intermedia | Ondara | 10,41 |
2013 | Zona Interior | Orba | 17,73 |
2013 | Zona Interior | Parcent | 11,77 |
2013 | Zona Intermedia | Pedreguer | 29,58 |
2013 | Zona Intermedia | Pego | 52,85 |
2013 | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | 4,88 |
2013 | Zona Interior | Sagra | 5,62 |
2013 | Zona Interior | Sanet y Negrals | 3,94 |
2013 | Zona Intermedia | Senija | 4,79 |
2013 | Zona Costa | Teulada | 32,24 |
2013 | Zona Interior | Tormos | 5,35 |
2013 | Zona Interior | la Vall d’Alcalà | 22,85 |
2013 | Zona Interior | la Vall d’Ebo | 32,43 |
2013 | Zona Interior | la Vall de Gallinera | 53,63 |
2013 | Zona Interior | la Vall de Laguar | 23,05 |
2013 | Zona Intermedia | el Verger | 8,16 |
2013 | Zona Costa | els Poblets | 3,62 |
L’Atzúbia, Alcalalí, Beniarbeig, Benigembla, Benidoleig, Benimeli, Benissa, Poble Nou de Benitatxell, Calp, Castell de Castells, Dénia, Gata de Gorgos, Xaló, Xàbia, Llíber, Murla, Ondara, Orba, Parcent, Pedreguer, Pego, El Ràfol d’Almúnia, Sagra, Sanet y Negrals, Senija, Teulada, Tormos, La Vall d´Ebo , Vall de Gallinera, La Vall de Laguar, El Verger, Els Poblets.
© 2024 Copyright © – 2018. Todos los derechos reservados CREAMA, PROJECTES TERRITORIALS
Aviso Legal --- Política de Privacidad --- Política de cookies
Este Website utiliza cookies y/o tecnologías similares estrictamente necesarias para que el usuario obtenga una correcta navegación por el sitio web. Más información en Política de cookies...
ACEPTAR