- +34 966426012
-
- Ctra. Dénia-Ondara, 2º rotonda, s/n, 03700, Dénia
Año | Zona | Ámbito geográfico | Industria | Construcción | Comercio, transporte y hostelería | Información y comunicaciones | Actividades financieras y de seguros | Actividades inmobiliarias | Actividades profesionales y técnicas | Educación, sanidad y servicios sociales | Otros servicios personales |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año | Zona | Ámbito geográfico | Industria | Construcción | Comercio, transporte y hostelería | Información y comunicaciones | Actividades financieras y de seguros | Actividades inmobiliarias | Actividades profesionales y técnicas | Educación, sanidad y servicios sociales | Otros servicios personales |
2014 | – | Comunitat Valenciana | 7,42 | 12,60 | 40,33 | 1,43 | 2,37 | 4,84 | 16,17 | 6,90 | 7,93 |
2014 | – | Provincia de Alicante | 7,94 | 13,71 | 41,23 | 1,34 | 2,10 | 5,73 | 14,79 | 6,02 | 7,16 |
2014 | – | La Marina Alta | 4,07 | 20,08 | 37,96 | 1,15 | 1,80 | 6,92 | 16,58 | 5,31 | 6,12 |
2014 | – | Zona Costa | 2,95 | 18,53 | 36,75 | 1,35 | 2,10 | 8,03 | 18,33 | 5,64 | 6,32 |
2014 | – | Zona Intermedia | 6,45 | 23,15 | 39,51 | 0,76 | 1,19 | 4,64 | 13,36 | 4,87 | 6,08 |
2014 | – | Zona Interior | 10,18 | 31,23 | 58,60 | ||||||
2014 | Zona Interior | l’Atzúbia | |||||||||
2014 | Zona Interior | Alcalalí | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2014 | Zona Interior | Beniarbeig | 14,81 | 34,57 | 50,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2014 | Zona Interior | Benigembla | |||||||||
2014 | Zona Interior | Benidoleig | 9,43 | 41,51 | 49,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2014 | Zona Interior | Benimeli | |||||||||
2014 | Zona Intermedia | Benissa | 3,65 | 24,64 | 33,81 | 0,98 | 1,69 | 7,83 | 16,99 | 3,56 | 6,85 |
2014 | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 2,17 | 23,19 | 32,97 | 1,81 | 3,62 | 5,07 | 20,29 | 3,62 | 7,25 |
2014 | Zona Costa | Calp | 2,72 | 17,40 | 43,67 | 0,92 | 1,20 | 8,16 | 14,90 | 4,62 | 6,42 |
2014 | Zona Interior | Castell de Castells | |||||||||
2014 | Zona Costa | Dénia | 3,38 | 16,25 | 35,35 | 1,41 | 2,27 | 7,66 | 20,01 | 7,33 | 6,35 |
2014 | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 8,44 | 18,57 | 41,56 | 1,27 | 2,11 | 3,16 | 14,77 | 4,64 | 5,49 |
2014 | Zona Intermedia | Xaló | 7,50 | 31,87 | 60,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2014 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 2,50 | 20,27 | 34,04 | 1,68 | 2,50 | 9,01 | 18,48 | 4,87 | 6,67 |
2014 | Zona Intermedia | Llíber | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2014 | Zona Interior | Murla | |||||||||
2014 | Zona Intermedia | Ondara | 6,98 | 22,66 | 40,37 | 3,07 | 12,61 | 6,98 | 7,33 | ||
2014 | Zona Interior | Orba | 5,06 | 25,32 | 69,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2014 | Zona Interior | Parcent | 16,33 | 38,78 | 44,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2014 | Zona Intermedia | Pedreguer | 9,05 | 18,25 | 36,19 | 1,11 | 1,43 | 5,08 | 15,87 | 6,51 | 6,51 |
2014 | Zona Intermedia | Pego | 6,24 | 22,93 | 37,72 | 0,81 | 1,22 | 4,21 | 12,89 | 6,65 | 7,33 |
2014 | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | |||||||||
2014 | Zona Interior | Sagra | |||||||||
2014 | Zona Interior | Sanet y Negrals | |||||||||
2014 | Zona Intermedia | Senija | |||||||||
2014 | Zona Costa | Teulada | 2,63 | 21,88 | 35,69 | 1,07 | 1,89 | 8,31 | 18,75 | 4,19 | 5,59 |
2014 | Zona Interior | Tormos | |||||||||
2014 | Zona Interior | la Vall d’Alcalà | |||||||||
2014 | Zona Interior | la Vall d’Ebo | |||||||||
2014 | Zona Interior | la Vall de Gallinera | |||||||||
2014 | Zona Interior | la Vall de Laguar | |||||||||
2014 | Zona Intermedia | el Verger | 8,09 | 36,17 | 55,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2014 | Zona Costa | els Poblets | 8,42 | 32,63 | 58,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2015 | – | Comunitat Valenciana | 7,14 | 12,20 | 39,60 | 1,50 | 2,37 | 5,17 | 16,72 | 7,08 | 8,23 |
2015 | – | Provincia de Alicante | 7,66 | 13,35 | 40,42 | 1,42 | 2,10 | 6,18 | 15,23 | 6,21 | 7,43 |
2015 | – | La Marina Alta | 3,94 | 19,99 | 37,04 | 1,12 | 1,77 | 7,49 | 16,88 | 5,55 | 6,21 |
2015 | – | Zona Costa | 2,89 | 18,58 | 35,72 | 1,28 | 2,07 | 8,71 | 18,48 | 5,78 | 6,49 |
2015 | – | Zona Intermedia | 6,22 | 23,15 | 38,55 | 0,77 | 1,14 | 4,92 | 13,98 | 5,35 | 5,92 |
2015 | – | Zona Interior | 9,89 | 26,01 | 64,10 | ||||||
2015 | Zona Interior | l’Atzúbia | |||||||||
2015 | Zona Interior | Alcalalí | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2015 | Zona Interior | Beniarbeig | 15,22 | 34,78 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2015 | Zona Interior | Benigembla | |||||||||
2015 | Zona Interior | Benidoleig | 10,64 | 40,43 | 48,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2015 | Zona Interior | Benimeli | |||||||||
2015 | Zona Intermedia | Benissa | 3,93 | 24,29 | 32,59 | 1,07 | 1,61 | 8,12 | 16,96 | 4,29 | 7,14 |
2015 | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 2,30 | 40,23 | 57,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2015 | Zona Costa | Calp | 2,67 | 15,94 | 41,87 | 0,82 | 1,09 | 9,33 | 16,27 | 5,02 | 6,99 |
2015 | Zona Interior | Castell de Castells | |||||||||
2015 | Zona Costa | Dénia | 3,08 | 15,87 | 34,71 | 1,43 | 2,28 | 8,29 | 19,97 | 7,59 | 6,79 |
2015 | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 7,85 | 17,77 | 41,32 | 1,03 | 2,07 | 4,13 | 15,70 | 5,58 | 4,55 |
2015 | Zona Intermedia | Xaló | 6,45 | 33,55 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2015 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 2,74 | 20,44 | 32,11 | 1,52 | 2,59 | 9,74 | 19,07 | 4,81 | 6,96 |
2015 | Zona Intermedia | Llíber | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2015 | Zona Interior | Murla | |||||||||
2015 | Zona Intermedia | Ondara | 6,89 | 21,18 | 40,84 | 3,70 | 13,78 | 7,06 | 6,55 | ||
2015 | Zona Interior | Orba | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2015 | Zona Interior | Parcent | 15,38 | 38,46 | 46,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2015 | Zona Intermedia | Pedreguer | 7,59 | 19,04 | 35,60 | 1,24 | 1,55 | 5,57 | 16,41 | 6,35 | 6,66 |
2015 | Zona Intermedia | Pego | 6,67 | 22,75 | 36,34 | 0,78 | 1,05 | 3,79 | 14,12 | 7,45 | 7,06 |
2015 | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | |||||||||
2015 | Zona Interior | Sagra | |||||||||
2015 | Zona Interior | Sanet y Negrals | |||||||||
2015 | Zona Intermedia | Senija | |||||||||
2015 | Zona Costa | Teulada | 2,64 | 22,90 | 33,46 | 1,24 | 2,10 | 8,77 | 19,41 | 4,27 | 5,20 |
2015 | Zona Interior | Tormos | |||||||||
2015 | Zona Interior | la Vall d’Alcalà | |||||||||
2015 | Zona Interior | la Vall d’Ebo | |||||||||
2015 | Zona Interior | la Vall de Gallinera | |||||||||
2015 | Zona Interior | la Vall de Laguar | |||||||||
2015 | Zona Intermedia | el Verger | 7,11 | 41,00 | 51,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2015 | Zona Costa | els Poblets | 7,78 | 36,67 | 55,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2016 | – | Comunitat Valenciana | 6,94 | 12,09 | 38,63 | 1,56 | 2,45 | 5,46 | 17,02 | 7,33 | 8,51 |
2016 | – | Provincia de Alicante | 7,44 | 13,30 | 39,42 | 1,44 | 2,17 | 6,52 | 15,56 | 6,47 | 7,67 |
2016 | – | La Marina Alta | 3,69 | 19,55 | 36,24 | 1,17 | 1,89 | 7,99 | 17,11 | 5,88 | 6,49 |
2016 | – | Zona Costa | 2,67 | 17,67 | 35,34 | 1,38 | 2,13 | 9,37 | 18,44 | 6,25 | 6,74 |
2016 | – | Zona Intermedia | 6,02 | 23,42 | 37,53 | 0,70 | 1,37 | 4,90 | 14,62 | 5,24 | 6,21 |
2016 | – | Zona Interior | 8,72 | 36,70 | 54,59 | ||||||
2016 | Zona Interior | l’Atzúbia | |||||||||
2016 | Zona Interior | Alcalalí | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2016 | Zona Interior | Beniarbeig | 14,74 | 37,89 | 47,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2016 | Zona Interior | Benigembla | |||||||||
2016 | Zona Interior | Benidoleig | 10,64 | 42,55 | 46,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2016 | Zona Interior | Benimeli | |||||||||
2016 | Zona Intermedia | Benissa | 3,98 | 23,23 | 32,51 | 0,88 | 1,86 | 8,48 | 17,58 | 4,59 | 6,89 |
2016 | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2016 | Zona Costa | Calp | 2,39 | 16,28 | 40,11 | 0,85 | 1,38 | 10,69 | 15,90 | 5,27 | 7,13 |
2016 | Zona Interior | Castell de Castells | |||||||||
2016 | Zona Costa | Dénia | 2,84 | 15,41 | 34,07 | 1,50 | 2,12 | 8,80 | 19,85 | 8,33 | 7,06 |
2016 | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 7,40 | 20,00 | 39,00 | 0,80 | 2,00 | 3,80 | 16,40 | 5,60 | 5,00 |
2016 | Zona Intermedia | Xaló | 6,90 | 34,48 | 58,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2016 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 2,60 | 19,99 | 31,76 | 1,72 | 2,75 | 9,72 | 19,29 | 5,06 | 7,11 |
2016 | Zona Intermedia | Llíber | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2016 | Zona Interior | Murla | |||||||||
2016 | Zona Intermedia | Ondara | 6,83 | 21,50 | 38,05 | 3,07 | 14,85 | 7,17 | 8,53 | ||
2016 | Zona Interior | Orba | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2016 | Zona Interior | Parcent | |||||||||
2016 | Zona Intermedia | Pedreguer | 7,49 | 18,56 | 35,26 | 1,09 | 1,72 | 5,93 | 17,47 | 5,93 | 6,55 |
2016 | Zona Intermedia | Pego | 6,26 | 22,82 | 37,03 | 0,91 | 1,69 | 3,39 | 14,08 | 6,65 | 7,17 |
2016 | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | |||||||||
2016 | Zona Interior | Sagra | |||||||||
2016 | Zona Interior | Sanet y Negrals | |||||||||
2016 | Zona Intermedia | Senija | |||||||||
2016 | Zona Costa | Teulada | 2,52 | 22,48 | 33,72 | 1,22 | 2,22 | 9,86 | 18,35 | 4,36 | 5,28 |
2016 | Zona Interior | Tormos | |||||||||
2016 | Zona Interior | la Vall d’Alcalà | |||||||||
2016 | Zona Interior | la Vall d’Ebo | |||||||||
2016 | Zona Interior | la Vall de Gallinera | |||||||||
2016 | Zona Interior | la Vall de Laguar | |||||||||
2016 | Zona Intermedia | el Verger | 5,96 | 39,15 | 54,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2016 | Zona Costa | els Poblets | 8,54 | 32,93 | 58,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2017 | – | Comunitat Valenciana | 6,96 | 11,85 | 38,17 | 1,60 | 2,47 | 5,62 | 17,08 | 7,53 | 8,72 |
2017 | – | Provincia de Alicante | 7,33 | 13,05 | 38,93 | 1,46 | 2,19 | 6,67 | 15,73 | 6,70 | 7,94 |
2017 | – | La Marina Alta | 3,73 | 19,42 | 36,12 | 1,14 | 1,85 | 8,00 | 17,29 | 5,86 | 6,60 |
2017 | – | Zona Costa | 2,71 | 17,72 | 34,92 | 1,33 | 2,17 | 9,33 | 18,70 | 6,26 | 6,85 |
2017 | – | Zona Intermedia | 6,01 | 23,38 | 37,53 | 0,70 | 1,13 | 5,05 | 14,68 | 5,17 | 6,35 |
2017 | – | Zona Interior | 8,73 | 25,76 | 65,50 | ||||||
2017 | Zona Interior | l’Atzúbia | |||||||||
2017 | Zona Interior | Alcalalí | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2017 | Zona Interior | Beniarbeig | 14,71 | 37,25 | 48,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2017 | Zona Interior | Benigembla | |||||||||
2017 | Zona Interior | Benidoleig | 10,42 | 43,75 | 45,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2017 | Zona Interior | Benimeli | |||||||||
2017 | Zona Intermedia | Benissa | 3,79 | 23,02 | 32,84 | 0,86 | 1,72 | 8,71 | 17,41 | 4,22 | 7,41 |
2017 | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2017 | Zona Costa | Calp | 1,99 | 16,13 | 39,92 | 0,68 | 1,26 | 10,58 | 16,34 | 5,34 | 7,75 |
2017 | Zona Interior | Castell de Castells | |||||||||
2017 | Zona Costa | Dénia | 3,07 | 15,51 | 33,27 | 1,66 | 2,11 | 9,07 | 19,80 | 8,15 | 7,36 |
2017 | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 7,66 | 22,38 | 39,72 | 3,63 | 16,13 | 4,84 | 5,65 | ||
2017 | Zona Intermedia | Xaló | 6,41 | 30,13 | 63,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2017 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 2,49 | 20,08 | 31,33 | 1,57 | 2,95 | 9,18 | 20,08 | 5,41 | 6,91 |
2017 | Zona Intermedia | Llíber | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2017 | Zona Interior | Murla | |||||||||
2017 | Zona Intermedia | Ondara | 7,08 | 20,59 | 38,22 | 3,79 | 15,16 | 7,25 | 7,91 | ||
2017 | Zona Interior | Orba | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2017 | Zona Interior | Parcent | |||||||||
2017 | Zona Intermedia | Pedreguer | 7,41 | 18,22 | 33,78 | 1,63 | 1,78 | 5,48 | 18,52 | 6,07 | 7,11 |
2017 | Zona Intermedia | Pego | 6,15 | 23,18 | 35,98 | 1,02 | 1,92 | 3,84 | 13,96 | 7,17 | 6,79 |
2017 | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | |||||||||
2017 | Zona Interior | Sagra | |||||||||
2017 | Zona Interior | Sanet y Negrals | |||||||||
2017 | Zona Intermedia | Senija | |||||||||
2017 | Zona Costa | Teulada | 2,78 | 22,48 | 34,44 | 0,90 | 2,33 | 10,00 | 18,20 | 4,14 | 4,74 |
2017 | Zona Interior | Tormos | |||||||||
2017 | Zona Interior | la Vall d’Alcalà | |||||||||
2017 | Zona Interior | la Vall d’Ebo | |||||||||
2017 | Zona Interior | la Vall de Gallinera | |||||||||
2017 | Zona Interior | la Vall de Laguar | |||||||||
2017 | Zona Intermedia | el Verger | 6,48 | 38,46 | 55,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2017 | Zona Costa | els Poblets | 10,71 | 33,33 | 55,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2018 | – | Comunitat Valenciana | 7,16 | 12,18 | 37,49 | 1,71 | 2,44 | 5,81 | 16,92 | 7,61 | 8,69 |
2018 | – | Provincia de Alicante | 7,44 | 13,58 | 38,14 | 1,53 | 2,14 | 6,86 | 15,65 | 6,73 | 7,92 |
2018 | – | La Marina Alta | 3,86 | 20,50 | 34,70 | 1,14 | 1,84 | 8,13 | 17,42 | 5,76 | 6,66 |
2018 | – | Zona Costa | 2,79 | 18,79 | 33,81 | 1,28 | 2,07 | 9,43 | 18,76 | 6,12 | 6,95 |
2018 | – | Zona Intermedia | 6,30 | 23,51 | 36,18 | 0,83 | 1,35 | 5,25 | 15,05 | 5,18 | 6,35 |
2018 | – | Zona Interior | 9,33 | 42,91 | 47,76 | ||||||
2018 | Zona Interior | l’Atzúbia | |||||||||
2018 | Zona Interior | Alcalalí | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2018 | Zona Interior | Beniarbeig | 15,38 | 35,58 | 49,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2018 | Zona Interior | Benigembla | |||||||||
2018 | Zona Interior | Benidoleig | 7,14 | 44,64 | 48,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2018 | Zona Interior | Benimeli | |||||||||
2018 | Zona Intermedia | Benissa | 4,48 | 23,42 | 30,85 | 0,76 | 1,69 | 9,04 | 18,09 | 4,14 | 7,52 |
2018 | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 3,30 | 41,21 | 55,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2018 | Zona Costa | Calp | 1,87 | 17,55 | 40,16 | 0,76 | 1,11 | 10,37 | 15,73 | 5,11 | 7,33 |
2018 | Zona Interior | Castell de Castells | |||||||||
2018 | Zona Costa | Dénia | 3,11 | 15,40 | 32,37 | 1,69 | 2,03 | 9,62 | 20,21 | 8,13 | 7,45 |
2018 | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 8,23 | 22,43 | 39,09 | 3,50 | 16,26 | 4,73 | 5,76 | ||
2018 | Zona Intermedia | Xaló | 7,05 | 30,77 | 62,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2018 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 2,83 | 20,54 | 29,89 | 1,33 | 2,87 | 9,31 | 20,54 | 5,53 | 7,16 |
2018 | Zona Intermedia | Llíber | |||||||||
2018 | Zona Interior | Murla | |||||||||
2018 | Zona Intermedia | Ondara | 7,77 | 20,44 | 35,02 | 1,11 | 1,58 | 4,44 | 14,90 | 6,97 | 7,77 |
2018 | Zona Interior | Orba | 6,25 | 31,25 | 62,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2018 | Zona Interior | Parcent | |||||||||
2018 | Zona Intermedia | Pedreguer | 7,15 | 18,88 | 31,62 | 1,43 | 2,15 | 6,01 | 19,46 | 6,58 | 6,72 |
2018 | Zona Intermedia | Pego | 5,65 | 25,00 | 35,68 | 1,13 | 1,51 | 3,39 | 13,82 | 7,04 | 6,78 |
2018 | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | |||||||||
2018 | Zona Interior | Sagra | |||||||||
2018 | Zona Interior | Sanet y Negrals | |||||||||
2018 | Zona Intermedia | Senija | |||||||||
2018 | Zona Costa | Teulada | 2,60 | 23,70 | 33,24 | 0,87 | 2,24 | 9,61 | 18,35 | 3,68 | 5,71 |
2018 | Zona Interior | Tormos | |||||||||
2018 | Zona Interior | la Vall d’Alcalà | |||||||||
2018 | Zona Interior | la Vall d’Ebo | |||||||||
2018 | Zona Interior | la Vall de Gallinera | |||||||||
2018 | Zona Interior | la Vall de Laguar | |||||||||
2018 | Zona Intermedia | el Verger | 6,64 | 37,11 | 56,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2018 | Zona Costa | els Poblets | 7,95 | 34,09 | 57,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2019 | – | Comunitat Valenciana | 6,86 | 12,40 | 36,68 | 1,76 | 2,38 | 5,94 | 17,27 | 7,62 | 9,07 |
2019 | – | Provincia de Alicante | 7,22 | 13,84 | 37,28 | 1,57 | 2,09 | 6,97 | 16,04 | 6,75 | 8,25 |
2019 | – | La Marina Alta | 3,72 | 20,86 | 33,76 | 1,30 | 1,83 | 8,09 | 17,59 | 5,87 | 6,98 |
2019 | – | Zona Costa | 2,75 | 19,07 | 32,75 | 1,45 | 2,04 | 9,40 | 19,01 | 6,29 | 7,25 |
2019 | – | Zona Intermedia | 5,81 | 24,75 | 34,87 | 0,99 | 1,40 | 5,25 | 15,03 | 5,16 | 6,74 |
2019 | – | Zona Interior | 10,00 | 32,50 | 57,50 | ||||||
2019 | Zona Interior | l’Atzúbia | |||||||||
2019 | Zona Interior | Alcalalí | 100,00 | ||||||||
2019 | Zona Interior | Beniarbeig | 16,22 | 37,84 | 45,95 | ||||||
2019 | Zona Interior | Benigembla | |||||||||
2019 | Zona Interior | Benidoleig | 9,62 | 42,31 | 48,08 | ||||||
2019 | Zona Interior | Benimeli | |||||||||
2019 | Zona Intermedia | Benissa | 4,19 | 24,57 | 29,91 | 0,99 | 1,56 | 9,12 | 18,00 | 4,27 | 7,40 |
2019 | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 3,66 | 46,07 | 50,26 | ||||||
2019 | Zona Costa | Calp | 1,70 | 17,47 | 39,45 | 0,53 | 1,26 | 10,33 | 16,11 | 5,43 | 7,71 |
2019 | Zona Interior | Castell de Castells | |||||||||
2019 | Zona Costa | Dénia | 3,18 | 16,05 | 30,99 | 2,01 | 2,07 | 9,31 | 20,35 | 8,45 | 7,59 |
2019 | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 7,84 | 21,80 | 38,05 | 0,76 | 2,10 | 3,25 | 15,68 | 4,78 | 5,74 |
2019 | Zona Intermedia | Xaló | 6,75 | 34,97 | 58,28 | ||||||
2019 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 2,71 | 20,68 | 28,87 | 1,68 | 2,65 | 9,52 | 20,55 | 5,52 | 7,84 |
2019 | Zona Intermedia | Llíber | 100,00 | ||||||||
2019 | Zona Interior | Murla | |||||||||
2019 | Zona Intermedia | Ondara | 6,48 | 21,35 | 34,61 | 1,03 | 1,47 | 4,12 | 16,20 | 6,33 | 8,39 |
2019 | Zona Interior | Orba | 5,56 | 30,00 | 64,44 | ||||||
2019 | Zona Interior | Parcent | |||||||||
2019 | Zona Intermedia | Pedreguer | 6,74 | 19,67 | 29,99 | 1,65 | 1,93 | 5,78 | 19,39 | 7,15 | 7,70 |
2019 | Zona Intermedia | Pego | 5,23 | 26,01 | 34,32 | 1,07 | 0,95 | 4,16 | 13,66 | 6,77 | 7,84 |
2019 | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | |||||||||
2019 | Zona Interior | Sagra | |||||||||
2019 | Zona Interior | Sanet y Negrals | |||||||||
2019 | Zona Intermedia | Senija | |||||||||
2019 | Zona Costa | Teulada | 2,71 | 22,62 | 33,45 | 0,76 | 2,15 | 9,85 | 19,29 | 3,54 | 5,62 |
2019 | Zona Interior | Tormos | |||||||||
2019 | Zona Interior | la Vall d’Alcalà | |||||||||
2019 | Zona Interior | la Vall d’Ebo | |||||||||
2019 | Zona Interior | la Vall de Gallinera | |||||||||
2019 | Zona Interior | la Vall de Laguar | |||||||||
2019 | Zona Intermedia | el Verger | 6,72 | 38,43 | 54,85 | ||||||
2019 | Zona Costa | els Poblets | 5,95 | 39,29 | 54,76 | ||||||
2020 | – | Comunitat Valenciana | 6,66 | 12,28 | 36,18 | 1,78 | 2,37 | 6,05 | 17,42 | 7,87 | 9,39 |
2020 | – | Provincia de Alicante | 6,94 | 13,69 | 36,60 | 1,57 | 2,11 | 7,13 | 16,39 | 6,97 | 8,61 |
2020 | – | La Marina Alta | 3,78 | 20,36 | 33,21 | 1,33 | 1,81 | 8,38 | 18,14 | 5,79 | 7,19 |
2020 | – | Zona Costa | 2,85 | 18,68 | 32,13 | 1,47 | 2,00 | 9,72 | 19,60 | 6,15 | 7,41 |
2020 | – | Zona Intermedia | 5,98 | 23,64 | 34,96 | 1,03 | 1,42 | 5,38 | 15,37 | 5,20 | 7,02 |
2020 | – | Zona Interior | 8,24 | 40,00 | 51,76 | ||||||
2020 | Zona Interior | l’Atzúbia | |||||||||
2020 | Zona Interior | Alcalalí | 100,00 | ||||||||
2020 | Zona Interior | Beniarbeig | 14,15 | 39,62 | 46,23 | ||||||
2020 | Zona Interior | Benigembla | |||||||||
2020 | Zona Interior | Benidoleig | 100,00 | ||||||||
2020 | Zona Interior | Benimeli | |||||||||
2020 | Zona Intermedia | Benissa | 4,37 | 23,51 | 30,66 | 0,95 | 1,67 | 9,13 | 18,51 | 3,81 | 7,39 |
2020 | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 2,99 | 46,77 | 50,25 | ||||||
2020 | Zona Costa | Calp | 1,53 | 17,31 | 38,42 | 0,58 | 1,10 | 11,32 | 16,74 | 5,18 | 7,82 |
2020 | Zona Interior | Castell de Castells | |||||||||
2020 | Zona Costa | Dénia | 3,39 | 15,40 | 30,88 | 2,02 | 2,08 | 9,24 | 21,05 | 8,27 | 7,67 |
2020 | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 7,01 | 21,21 | 37,31 | 1,52 | 2,08 | 3,60 | 16,48 | 4,36 | 6,44 |
2020 | Zona Intermedia | Xaló | 7,69 | 34,62 | 57,69 | ||||||
2020 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 2,82 | 20,28 | 28,23 | 1,52 | 2,72 | 10,04 | 20,98 | 5,29 | 8,11 |
2020 | Zona Intermedia | Llíber | |||||||||
2020 | Zona Interior | Murla | |||||||||
2020 | Zona Intermedia | Ondara | 7,28 | 20,23 | 34,93 | 1,02 | 1,60 | 3,93 | 16,59 | 5,97 | 8,44 |
2020 | Zona Interior | Orba | 6,25 | 36,46 | 57,29 | ||||||
2020 | Zona Interior | Parcent | |||||||||
2020 | Zona Intermedia | Pedreguer | 6,44 | 19,73 | 29,86 | 1,64 | 1,78 | 5,48 | 18,22 | 8,22 | 8,63 |
2020 | Zona Intermedia | Pego | 5,67 | 24,04 | 34,40 | 0,86 | 0,86 | 4,69 | 14,30 | 7,27 | 7,89 |
2020 | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | |||||||||
2020 | Zona Interior | Sagra | |||||||||
2020 | Zona Interior | Sanet y Negrals | |||||||||
2020 | Zona Intermedia | Senija | |||||||||
