- +34 966426012
- Ctra. Dénia-Ondara, 2º rotonda, s/n, 03700, Dénia
ID | ID_INDICADOR | Año | ID_MUNICIPIO | IVE | Zona | Zona | Ámbito geográfico | Total Asociaciones | Agricultura y gastronomía | Naturaleza y Medioambiente | Arte, Ciencia, Cultura y Tradición | Asistencia Social, Prevención Adicciones y Derechos Humanos | Referidas a la Mujer | Tercera Edad | Deportivas, Espectáculos y Recreativas | Económicas y Profesionales | Vecinos y Comerciantes | Turismo y Hostelería | AMPA, Alumnos y Familia | Peñas Taurinas | Consumidores y Usuarios | Jóvenes, Juveniles | Musicales | Referidas a Enfermedades | Base Religiosa | Otras |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID | ID_INDICADOR | Año | ID_MUNICIPIO | IVE | Zona | Zona | Ámbito geográfico | Total Asociaciones | Agricultura y gastronomía | Naturaleza y Medioambiente | Arte, Ciencia, Cultura y Tradición | Asistencia Social, Prevención Adicciones y Derechos Humanos | Referidas a la Mujer | Tercera Edad | Deportivas, Espectáculos y Recreativas | Económicas y Profesionales | Vecinos y Comerciantes | Turismo y Hostelería | AMPA, Alumnos y Familia | Peñas Taurinas | Consumidores y Usuarios | Jóvenes, Juveniles | Musicales | Referidas a Enfermedades | Base Religiosa | Otras |
52.194 | 92 | 2023 | 7 | 3.901 | 2 | Zona Costa | els Poblets | 49 | 1 | 3 | 13 | 4 | 2 | 1 | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | ||||
52.193 | 92 | 2023 | 19 | 3.138 | 3 | Zona Intermedia | el Verger | 111 | 3 | 48 | 2 | 4 | 2 | 7 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 7 | 9 | 1 | 8 | |||
52.197 | 92 | 2023 | 38 | 3.137 | 4 | Zona Interior | la Vall de Laguar | 35 | 2 | 10 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
52.211 | 92 | 2023 | 37 | 3.136 | 4 | Zona Interior | la Vall de Gallinera | 28 | 1 | 9 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
52.210 | 92 | 2023 | 36 | 3.135 | 4 | Zona Interior | la Vall d’Ebo | 13 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
52.196 | 92 | 2023 | 35 | 3.134 | 4 | Zona Interior | la Vall d’Alcalà | 15 | 1 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
52.209 | 92 | 2023 | 34 | 3.131 | 4 | Zona Interior | Tormos | 12 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
52.208 | 92 | 2023 | 18 | 3.128 | 2 | Zona Costa | Teulada | 184 | 1 | 7 | 46 | 20 | 4 | 5 | 20 | 11 | 24 | 1 | 15 | 2 | 3 | 8 | 10 | 4 | 1 | 2 |
52.207 | 92 | 2023 | 17 | 3.125 | 3 | Zona Intermedia | Senija | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
52.206 | 92 | 2023 | 33 | 3.117 | 4 | Zona Interior | Sanet y Negrals | 29 | 11 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
52.205 | 92 | 2023 | 32 | 3.115 | 4 | Zona Interior | Sagra | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
52.192 | 92 | 2023 | 31 | 3.110 | 4 | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | 19 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
52.204 | 92 | 2023 | 16 | 3.102 | 3 | Zona Intermedia | Pego | 226 | 2 | 13 | 65 | 12 | 4 | 6 | 20 | 6 | 11 | 24 | 1 | 4 | 11 | 22 | 6 | 8 | 11 | |
52.203 | 92 | 2023 | 15 | 3.101 | 3 | Zona Intermedia | Pedreguer | 140 | 9 | 35 | 10 | 5 | 1 | 20 | 9 | 10 | 1 | 15 | 2 | 2 | 7 | 9 | 1 | 4 | ||
52.202 | 92 | 2023 | 39 | 3.100 | 4 | Zona Interior | Parcent | 28 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||
52.201 | 92 | 2023 | 30 | 3.097 | 4 | Zona Interior | Orba | 48 | 2 | 5 | 11 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | ||||||
52.200 | 92 | 2023 | 14 | 3.095 | 3 | Zona Intermedia | Ondara | 107 | 7 | 29 | 4 | 1 | 1 | 18 | 5 | 6 | 1 | 10 | 2 | 2 | 2 | 12 | 3 | 2 | 2 | |
52.199 | 92 | 2023 | 29 | 3.091 | 4 | Zona Interior | Murla | 12 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
52.198 | 92 | 2023 | 13 | 3.085 | 3 | Zona Intermedia | Llíber | 23 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
52.212 | 92 | 2023 | 9 | 3.082 | 2 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 418 | 8 | 20 | 115 | 45 | 5 | 10 | 36 | 26 | 38 | 3 | 30 | 5 | 1 | 12 | 33 | 10 | 2 | 19 |
52.213 | 92 | 2023 | 20 | 3.081 | 3 | Zona Intermedia | Xaló | 69 | 3 | 18 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 1 | 4 | ||||
52.195 | 92 | 2023 | 12 | 3.071 | 3 | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 100 | 4 | 24 | 7 | 2 | 2 | 7 | 7 | 8 | 9 | 2 | 1 | 5 | 10 | 3 | 9 | |||
52.190 | 92 | 2023 | 6 | 3.063 | 2 | Zona Costa | Dénia | 696 | 9 | 40 | 198 | 56 | 9 | 11 | 99 | 39 | 50 | 1 | 59 | 6 | 7 | 22 | 37 | 18 | 4 | 31 |
52.189 | 92 | 2023 | 28 | 3.054 | 4 | Zona Interior | Castell de Castells | 17 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
52.188 | 92 | 2023 | 5 | 3.047 | 2 | Zona Costa | Calp | 280 | 4 | 16 | 70 | 38 | 3 | 2 | 31 | 26 | 13 | 1 | 21 | 2 | 1 | 14 | 17 | 4 | 2 | 15 |
52.191 | 92 | 2023 | 8 | 3.042 | 2 | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 65 | 1 | 2 | 20 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||
52.187 | 92 | 2023 | 11 | 3.041 | 3 | Zona Intermedia | Benissa | 216 | 2 | 16 | 63 | 7 | 2 | 7 | 22 | 8 | 20 | 17 | 5 | 4 | 12 | 21 | 3 | 7 | ||
52.186 | 92 | 2023 | 27 | 3.040 | 4 | Zona Interior | Benimeli | 12 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
52.184 | 92 | 2023 | 26 | 3.030 | 4 | Zona Interior | Benidoleig | 35 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||
52.185 | 92 | 2023 | 25 | 3.029 | 4 | Zona Interior | Benigembla | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
52.183 | 92 | 2023 | 24 | 3.026 | 4 | Zona Interior | Beniarbeig | 16 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||
52.182 | 92 | 2023 | 23 | 3.006 | 4 | Zona Interior | Alcalalí | 42 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||
52.181 | 92 | 2023 | 22 | 3.001 | 4 | Zona Interior | l’Atzúbia | 22 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
52.217 | 92 | 2023 | 21 | 1.114 | 1 | – | Zona Interior | 402 | 4 | 20 | 108 | 13 | 27 | 25 | 34 | 29 | 29 | 2 | 37 | 7 | 8 | 18 | 26 | 3 | 2 | 10 |
52.216 | 92 | 2023 | 10 | 1.113 | 1 | – | Zona Intermedia | 1002 | 5 | 59 | 286 | 47 | 22 | 23 | 102 | 49 | 74 | 2 | 84 | 14 | 18 | 49 | 93 | 18 | 11 | 46 |
52.215 | 92 | 2023 | 4 | 1.112 | 1 | – | Zona Costa | 1692 | 24 | 88 | 462 | 169 | 24 | 30 | 199 | 108 | 137 | 6 | 131 | 18 | 13 | 59 | 105 | 37 | 9 | 73 |
52.214 | 92 | 2023 | 3 | 1.110 | 1 | – | La Marina Alta | 3096 | 33 | 167 | 856 | 229 | 73 | 78 | 335 | 186 | 240 | 10 | 252 | 39 | 39 | 126 | 224 | 58 | 22 | 129 |
52.219 | 92 | 2023 | 2 | 1.100 | 1 | – | Provincia de Alicante | 28950 | 229 | 1.326 | 7.967 | 1.912 | 594 | 680 | 3.125 | 1.439 | 2.493 | 92 | 2.910 | 442 | 253 | 1.270 | 1.980 | 625 | 313 | 1.300 |
52.218 | 92 | 2023 | 1 | 1.000 | 1 | – | Comunitat Valenciana | 84893 | 636 | 3.662 | 22.889 | 5.190 | 1.751 | 2.071 | 9.649 | 4.391 | 6.642 | 314 | 8.213 | 1.840 | 788 | 3.746 | 5.845 | 1.798 | 758 | 4.710 |
L’Atzúbia, Alcalalí, Beniarbeig, Benigembla, Benidoleig, Benimeli, Benissa, Poble Nou de Benitatxell, Calp, Castell de Castells, Dénia, Gata de Gorgos, Xaló, Xàbia, Llíber, Murla, Ondara, Orba, Parcent, Pedreguer, Pego, El Ràfol d’Almúnia, Sagra, Sanet y Negrals, Senija, Teulada, Tormos, La Vall d´Ebo , Vall de Gallinera, La Vall de Laguar, El Verger, Els Poblets.
© 2024 Copyright © – 2018. Todos los derechos reservados CREAMA, PROJECTES TERRITORIALS
Aviso Legal --- Política de Privacidad --- Política de cookies
Este Website utiliza cookies y/o tecnologías similares estrictamente necesarias para que el usuario obtenga una correcta navegación por el sitio web. Más información en Política de cookies...
ACEPTAR