- +34 966426012
- Ctra. Dénia-Ondara, 2º rotonda, s/n, 03700, Dénia
Año | Zona | IVE | Ámbito geográfico | Número de asociaciones | INDICE4 | Tasa de asociacionismo (‰) | Pob |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Año | Zona | IVE | Ámbito geográfico | Número de asociaciones | INDICE4 | Tasa de asociacionismo (‰) | Pob |
2023 | – | 1.000 | Comunitat Valenciana | 84893 | 16,27 | 5.216.195 | |
2022 | – | 1.000 | Comunitat Valenciana | 81995 | 16,05 | 5.108.116 | |
2021 | – | 1.000 | Comunitat Valenciana | 82445 | 16,27 | 5.067.911 | |
2020 | – | 1.000 | Comunitat Valenciana | 81602 | 16,14 | 5.057.353 | |
2019 | – | 1.000 | Comunitat Valenciana | 80750 | 16,14 | 5.003.769 | |
2018 | – | 1.000 | Comunitat Valenciana | 79488 | 16,01 | 4.963.703 | |
2017 | – | 1.000 | Comunitat Valenciana | 78140 | 15,81 | 4.941.509 | |
2016 | – | 1.000 | Comunitat Valenciana | 76841 | 15,49 | 4.959.968 | |
2015 | – | 1.000 | Comunitat Valenciana | 75234 | 15,11 | 4.980.689 | |
2014 | – | 1.000 | Comunitat Valenciana | 73828 | 14,75 | 5.004.844 | |
2013 | – | 1.000 | Comunitat Valenciana | 70779 | 13,84 | 5.113.815 | |
2012 | – | 1.000 | Comunitat Valenciana | 69236 | 13,50 | 5.129.266 | |
2023 | – | 1.100 | Provincia de Alicante | 28950 | 14,81 | 1.955.268 | |
2022 | – | 1.100 | Provincia de Alicante | 27560 | 14,45 | 1.907.494 | |
2021 | – | 1.100 | Provincia de Alicante | 28370 | 15,03 | 1.887.036 | |
2020 | – | 1.100 | Provincia de Alicante | 28169 | 14,98 | 1.879.888 | |
2019 | – | 1.100 | Provincia de Alicante | 27894 | 15,01 | 1.858.683 | |
2018 | – | 1.100 | Provincia de Alicante | 27527 | 14,97 | 1.838.819 | |
2017 | – | 1.100 | Provincia de Alicante | 27089 | 14,84 | 1.825.332 | |
2016 | – | 1.100 | Provincia de Alicante | 26731 | 14,56 | 1.836.459 | |
2015 | – | 1.100 | Provincia de Alicante | 26193 | 14,12 | 1.855.047 | |
2014 | – | 1.100 | Provincia de Alicante | 25768 | 13,79 | 1.868.438 | |
2013 | – | 1.100 | Provincia de Alicante | 24220 | 12,45 | 1.945.642 | |
2012 | – | 1.100 | Provincia de Alicante | 23772 | 12,23 | 1.943.910 | |
2023 | – | 1.110 | La Marina Alta | 3096 | 16,05 | 192.870 | |
2022 | – | 1.110 | La Marina Alta | 3025 | 16,23 | 186.327 | |
2021 | – | 1.110 | La Marina Alta | 3016 | 16,66 | 181.051 | |
2020 | – | 1.110 | La Marina Alta | 2991 | 16,78 | 178.203 | |
2019 | – | 1.110 | La Marina Alta | 2962 | 16,91 | 175.156 | |
2018 | – | 1.110 | La Marina Alta | 2919 | 16,99 | 171.826 | |
2017 | – | 1.110 | La Marina Alta | 2865 | 16,92 | 169.327 | |
2016 | – | 1.110 | La Marina Alta | 2828 | 16,65 | 169.831 | |
2015 | – | 1.110 | La Marina Alta | 2762 | 15,78 | 175.015 | |
2014 | – | 1.110 | La Marina Alta | 2711 | 15,23 | 178.052 | |
2013 | – | 1.110 | La Marina Alta | 2623 | 13,02 | 201.440 | |
2012 | – | 1.110 | La Marina Alta | 2566 | 12,71 | 201.840 | |
2023 | – | 1.112 | Zona Costa | 1692 | 13,82 | 122.390 | |
2022 | – | 1.112 | Zona Costa | 1660 | 14,11 | 117.644 | |
2021 | – | 1.112 | Zona Costa | 1648 | 14,42 | 114.314 | |
2020 | – | 1.112 | Zona Costa | 1634 | 14,51 | 112.613 | |
2019 | – | 1.112 | Zona Costa | 1617 | 14,62 | 110.588 | |
2018 | – | 1.112 | Zona Costa | 1598 | 14,75 | 108.306 | |
2017 | – | 1.112 | Zona Costa | 1565 | 14,70 | 106.475 | |
2016 | – | 1.112 | Zona Costa | 1545 | 14,54 | 106.285 | |
2015 | – | 1.112 | Zona Costa | 1508 | 13,68 | 110.227 | |
2014 | – | 1.112 | Zona Costa | 1479 | 13,09 | 113.009 | |
2013 | – | 1.112 | Zona Costa | 1429 | 10,94 | 130.615 | |
2012 | – | 1.112 | Zona Costa | 1392 | 10,65 | 130.668 | |
2023 | – | 1.113 | Zona Intermedia | 1002 | 18,14 | 55.236 | |
2022 | – | 1.113 | Zona Intermedia | 978 | 18,16 | 53.854 | |
2021 | – | 1.113 | Zona Intermedia | 983 | 18,76 | 52.412 | |
2020 | – | 1.113 | Zona Intermedia | 975 | 18,89 | 51.611 | |
2019 | – | 1.113 | Zona Intermedia | 968 | 19,10 | 50.673 | |
2018 | – | 1.113 | Zona Intermedia | 953 | 19,12 | 49.853 | |
2017 | – | 1.113 | Zona Intermedia | 936 | 18,96 | 49.366 | |
2016 | – | 1.113 | Zona Intermedia | 920 | 18,43 | 49.911 | |
2015 | – | 1.113 | Zona Intermedia | 897 | 17,66 | 50.779 | |
2014 | – | 1.113 | Zona Intermedia | 881 | 17,29 | 50.954 | |
2013 | – | 1.113 | Zona Intermedia | 851 | 15,34 | 55.460 | |
2012 | – | 1.113 | Zona Intermedia | 837 | 15,06 | 55.578 | |
2023 | – | 1.114 | Zona Interior | 402 | 26,37 | 15.244 | |
2022 | – | 1.114 | Zona Interior | 387 | 26,10 | 14.829 | |
2021 | – | 1.114 | Zona Interior | 385 | 26,88 | 14.325 | |
2020 | – | 1.114 | Zona Interior | 382 | 27,33 | 13.979 | |
2019 | – | 1.114 | Zona Interior | 377 | 27,13 | 13.895 | |
2018 | – | 1.114 | Zona Interior | 368 | 26,93 | 13.667 | |
2017 | – | 1.114 | Zona Interior | 364 | 26,99 | 13.486 | |
2016 | – | 1.114 | Zona Interior | 363 | 26,62 | 13.635 | |
2015 | – | 1.114 | Zona Interior | 357 | 25,48 | 14.009 | |
2014 | – | 1.114 | Zona Interior | 351 | 24,91 | 14.089 | |
2013 | – | 1.114 | Zona Interior | 343 | 22,32 | 15.365 | |
2012 | – | 1.114 | Zona Interior | 337 | 21,61 | 15.594 | |
2023 | Zona Interior | 3.001 | l’Atzúbia | 22 | 35,20 | 625 | |
2022 | Zona Interior | 3.001 | l’Atzúbia | 22 | 34,76 | 633 | |
2021 | Zona Interior | 3.001 | l’Atzúbia | 22 | 35,20 | 625 | |
2020 | Zona Interior | 3.001 | l’Atzúbia | 22 | 36,01 | 611 | |
2019 | Zona Interior | 3.001 | l’Atzúbia | 22 | 34,81 | 632 | |
2018 | Zona Interior | 3.001 | l’Atzúbia | 22 | 33,28 | 661 | |
2017 | Zona Interior | 3.001 | l’Atzúbia | 22 | 33,13 | 664 | |
2016 | Zona Interior | 3.001 | l’Atzúbia | 22 | 31,93 | 689 | |
2015 | Zona Interior | 3.001 | l’Atzúbia | 22 | 34,81 | 632 | |
2014 | Zona Interior | 3.001 | l’Atzúbia | 22 | 35,09 | 627 | |
2013 | Zona Interior | 3.001 | l’Atzúbia | 22 | 29,57 | 744 | |
2012 | Zona Interior | 3.001 | l’Atzúbia | 22 | 29,37 | 749 | |
2023 | Zona Interior | 3.006 | Alcalalí | 42 | 30,17 | 1.392 | |
2022 | Zona Interior | 3.006 | Alcalalí | 41 | 31,37 | 1.307 | |
2021 | Zona Interior | 3.006 | Alcalalí | 41 | 31,04 | 1.321 | |
2020 | Zona Interior | 3.006 | Alcalalí | 41 | 31,49 | 1.302 | |
2019 | Zona Interior | 3.006 | Alcalalí | 41 | 32,08 | 1.278 | |
2018 | Zona Interior | 3.006 | Alcalalí | 40 | 30,82 | 1.298 | |
2017 | Zona Interior | 3.006 | Alcalalí | 40 | 31,35 | 1.276 | |
2016 | Zona Interior | 3.006 | Alcalalí | 40 | 30,98 | 1.291 | |
2015 | Zona Interior | 3.006 | Alcalalí | 40 | 30,51 | 1.311 | |
2014 | Zona Interior | 3.006 | Alcalalí | 39 | 28,89 | 1.350 | |
2013 | Zona Interior | 3.006 | Alcalalí | 39 | 27,84 | 1.401 | |
2012 | Zona Interior | 3.006 | Alcalalí | 38 | 26,52 | 1.433 | |
2023 | Zona Interior | 3.026 | Beniarbeig | 16 | 6,68 | 2.394 | |
2022 | Zona Interior | 3.026 | Beniarbeig | 14 | 6,11 | 2.290 | |
2021 | Zona Interior | 3.026 | Beniarbeig | 15 | 6,71 | 2.237 | |
2020 | Zona Interior | 3.026 | Beniarbeig | 14 | 6,48 | 2.159 | |
2019 | Zona Interior | 3.026 | Beniarbeig | 13 | 6,21 | 2.092 | |
2018 | Zona Interior | 3.026 | Beniarbeig | 13 | 6,56 | 1.983 | |
2017 | Zona Interior | 3.026 | Beniarbeig | 13 | 6,77 | 1.919 | |
2016 | Zona Interior | 3.026 | Beniarbeig | 13 | 6,78 | 1.917 | |
2015 | Zona Interior | 3.026 | Beniarbeig | 13 | 6,75 | 1.926 | |
2014 | Zona Interior | 3.026 | Beniarbeig | 13 | 6,99 | 1.859 | |
2013 | Zona Interior | 3.026 | Beniarbeig | 12 | 6,27 | 1.915 | |
2012 | Zona Interior | 3.026 | Beniarbeig | 12 | 6,31 | 1.902 | |
2023 | Zona Interior | 3.029 | Benigembla | 10 | 18,25 | 548 | |
2022 | Zona Interior | 3.029 | Benigembla | 10 | 18,83 | 531 | |
2021 | Zona Interior | 3.029 | Benigembla | 10 | 20,96 | 477 | |
2020 | Zona Interior | 3.029 | Benigembla | 10 | 22,57 | 443 | |
2019 | Zona Interior | 3.029 | Benigembla | 10 | 20,41 | 490 | |
2018 | Zona Interior | 3.029 | Benigembla | 10 | 22,52 | 444 | |
2017 | Zona Interior | 3.029 | Benigembla | 10 | 23,09 | 433 | |
2016 | Zona Interior | 3.029 | Benigembla | 10 | 23,87 | 419 | |
2015 | Zona Interior | 3.029 | Benigembla | 10 | 20,41 | 490 | |
2014 | Zona Interior | 3.029 | Benigembla | 8 | 15,75 | 508 | |
2013 | Zona Interior | 3.029 | Benigembla | 8 | 14,13 | 566 | |
2012 | Zona Interior | 3.029 | Benigembla | 8 | 13,72 | 583 | |
2023 | Zona Interior | 3.030 | Benidoleig | 35 | 28,11 | 1.245 | |
2022 | Zona Interior | 3.030 | Benidoleig | 34 | 27,49 | 1.237 | |
2021 | Zona Interior | 3.030 | Benidoleig | 34 | 29,49 | 1.153 | |
2020 | Zona Interior | 3.030 | Benidoleig | 33 | 30,61 | 1.078 | |
2019 | Zona Interior | 3.030 | Benidoleig | 33 | 30,14 | 1.095 | |
2018 | Zona Interior | 3.030 | Benidoleig | 32 | 28,83 | 1.110 | |
2017 | Zona Interior | 3.030 | Benidoleig | 32 | 29,63 | 1.080 | |
2016 | Zona Interior | 3.030 | Benidoleig | 32 | 28,65 | 1.117 | |
2015 | Zona Interior | 3.030 | Benidoleig | 32 | 26,76 | 1.196 | |
2014 | Zona Interior | 3.030 | Benidoleig | 32 | 26,91 | 1.189 | |
2013 | Zona Interior | 3.030 | Benidoleig | 32 | 24,01 | 1.333 | |
2012 | Zona Interior | 3.030 | Benidoleig | 32 | 24,33 | 1.315 | |
2023 | Zona Interior | 3.040 | Benimeli | 12 | 26,32 | 456 | |
2022 | Zona Interior | 3.040 | Benimeli | 11 | 25,94 | 424 | |
2021 | Zona Interior | 3.040 | Benimeli | 11 | 26,76 | 411 | |
2020 | Zona Interior | 3.040 | Benimeli | 11 | 25,64 | 429 | |
2019 | Zona Interior | 3.040 | Benimeli | 11 | 26,32 | 418 | |
2018 | Zona Interior | 3.040 | Benimeli | 11 | 26,83 | 410 | |
2017 | Zona Interior | 3.040 | Benimeli | 11 | 28,13 | 391 | |
2016 | Zona Interior | 3.040 | Benimeli | 11 | 28,65 | 384 | |
2015 | Zona Interior | 3.040 | Benimeli | 11 | 26,44 | 416 | |
2014 | Zona Interior | 3.040 | Benimeli | 11 | 26,25 | 419 | |
2013 | Zona Interior | 3.040 | Benimeli | 11 | 25,29 | 435 | |
2012 | Zona Interior | 3.040 | Benimeli | 11 | 25,94 | 424 | |
2023 | Zona Intermedia | 3.041 | Benissa | 216 | 17,46 | 12.372 | |
2022 | Zona Intermedia | 3.041 | Benissa | 214 | 17,75 | 12.053 | |
2021 | Zona Intermedia | 3.041 | Benissa | 212 | 18,41 | 11.517 | |
2020 | Zona Intermedia | 3.041 | Benissa | 210 | 18,60 | 11.288 | |
2019 | Zona Intermedia | 3.041 | Benissa | 208 | 18,90 | 11.005 | |
2018 | Zona Intermedia | 3.041 | Benissa | 205 | 19,04 | 10.768 | |
2017 | Zona Intermedia | 3.041 | Benissa | 203 | 18,66 | 10.879 | |
2016 | Zona Intermedia | 3.041 | Benissa | 200 | 18,18 | 11.000 | |
2015 | Zona Intermedia | 3.041 | Benissa | 193 | 16,64 | 11.598 | |
2014 | Zona Intermedia | 3.041 | Benissa | 191 | 16,51 | 11.572 | |
2013 | Zona Intermedia | 3.041 | Benissa | 186 | 13,35 | 13.932 | |
2012 | Zona Intermedia | 3.041 | Benissa | 181 | 13,11 | 13.808 | |
2023 | Zona Costa | 3.042 | Poble Nou de Benitatxell | 65 | 13,20 | 4.926 | |
2022 | Zona Costa | 3.042 | Poble Nou de Benitatxell | 65 | 13,70 | 4.746 | |
2021 | Zona Costa | 3.042 | Poble Nou de Benitatxell | 65 | 14,51 | 4.481 | |
2020 | Zona Costa | 3.042 | Poble Nou de Benitatxell | 64 | 14,38 | 4.452 | |
2019 | Zona Costa | 3.042 | Poble Nou de Benitatxell | 64 | 14,97 | 4.276 | |
2018 | Zona Costa | 3.042 | Poble Nou de Benitatxell | 63 | 15,25 | 4.130 | |
2017 | Zona Costa | 3.042 | Poble Nou de Benitatxell | 63 | 15,67 | 4.020 | |
2016 | Zona Costa | 3.042 | Poble Nou de Benitatxell | 62 | 15,11 | 4.104 | |
2015 | Zona Costa | 3.042 | Poble Nou de Benitatxell | 61 | 13,01 | 4.690 | |
2014 | Zona Costa | 3.042 | Poble Nou de Benitatxell | 60 | 12,88 | 4.659 | |
2013 | Zona Costa | 3.042 | Poble Nou de Benitatxell | 55 | 9,62 | 5.720 | |
2012 | Zona Costa | 3.042 | Poble Nou de Benitatxell | 52 | 9,13 | 5.698 | |
2023 | Zona Costa | 3.047 | Calp | 280 | 10,81 | 25.909 | |
2022 | Zona Costa | 3.047 | Calp | 274 | 11,27 | 24.320 | |
2021 | Zona Costa | 3.047 | Calp | 272 | 11,53 | 23.593 | |
2020 | Zona Costa | 3.047 | Calp | 266 | 11,40 | 23.326 | |
2019 | Zona Costa | 3.047 | Calp | 265 | 11,66 | 22.725 | |
2018 | Zona Costa | 3.047 | Calp | 263 | 12,16 | 21.633 | |
2017 | Zona Costa | 3.047 | Calp | 248 | 11,92 | 20.804 | |
2016 | Zona Costa | 3.047 | Calp | 244 | 12,45 | 19.591 | |
2015 | Zona Costa | 3.047 | Calp | 235 | 10,91 | 21.540 | |
2014 | Zona Costa | 3.047 | Calp | 229 | 10,21 | 22.437 | |
2013 | Zona Costa | 3.047 | Calp | 215 | 7,30 | 29.442 | |
2012 | Zona Costa | 3.047 | Calp | 208 | 7,04 | 29.550 | |
2023 | Zona Interior | 3.054 | Castell de Castells | 17 | 38,55 | 441 | |
2022 | Zona Interior | 3.054 | Castell de Castells | 16 | 37,56 | 426 | |
2021 | Zona Interior | 3.054 | Castell de Castells | 17 | 39,81 | 427 | |
2020 | Zona Interior | 3.054 | Castell de Castells | 17 | 38,90 | 437 | |
2019 | Zona Interior | 3.054 | Castell de Castells | 15 | 33,41 | 449 | |
2018 | Zona Interior | 3.054 | Castell de Castells | 15 | 34,48 | 435 | |
2017 | Zona Interior | 3.054 | Castell de Castells | 14 | 32,11 | 436 | |
2016 | Zona Interior | 3.054 | Castell de Castells | 14 | 31,18 | 449 | |
2015 | Zona Interior | 3.054 | Castell de Castells | 14 | 32,48 | 431 | |
2014 | Zona Interior | 3.054 | Castell de Castells | 14 | 31,67 | 442 | |
2013 | Zona Interior | 3.054 | Castell de Castells | 13 | 26,92 | 483 | |
2012 | Zona Interior | 3.054 | Castell de Castells | 13 | 27,20 | 478 | |
2023 | Zona Costa | 3.063 | Dénia | 696 | 15,17 | 45.893 | |
2022 | Zona Costa | 3.063 | Dénia | 676 | 15,29 | 44.213 | |
2021 | Zona Costa | 3.063 | Dénia | 681 | 15,79 | 43.126 | |
2020 | Zona Costa | 3.063 | Dénia | 678 | 15,83 | 42.827 | |
2019 | Zona Costa | 3.063 | Dénia | 669 | 15,87 | 42.166 | |
2018 | Zona Costa | 3.063 | Dénia | 661 | 15,84 | 41.733 | |
2017 | Zona Costa | 3.063 | Dénia | 650 | 15,64 | 41.568 | |
2016 | Zona Costa | 3.063 | Dénia | 640 | 15,43 | 41.465 | |
2015 | Zona Costa | 3.063 | Dénia | 624 | 15,02 | 41.553 | |
2014 | Zona Costa | 3.063 | Dénia | 613 | 14,71 | 41.672 | |
2013 | Zona Costa | 3.063 | Dénia | 586 | 13,18 | 44.450 | |
2012 | Zona Costa | 3.063 | Dénia | 575 | 12,93 | 44.455 | |
2023 | Zona Intermedia | 3.071 | Gata de Gorgos | 100 | 15,20 | 6.581 | |
2022 | Zona Intermedia | 3.071 | Gata de Gorgos | 98 | 15,25 | 6.426 | |
2021 | Zona Intermedia | 3.071 | Gata de Gorgos | 96 | 15,38 | 6.241 | |
2020 | Zona Intermedia | 3.071 | Gata de Gorgos | 92 | 14,74 | 6.243 | |
2019 | Zona Intermedia | 3.071 | Gata de Gorgos | 91 | 15,04 | 6.049 | |
2018 | Zona Intermedia | 3.071 | Gata de Gorgos | 87 | 14,76 | 5.893 | |
2017 | Zona Intermedia | 3.071 | Gata de Gorgos | 85 | 14,65 | 5.804 | |
2016 | Zona Intermedia | 3.071 | Gata de Gorgos | 82 | 14,08 | 5.825 | |
2015 | Zona Intermedia | 3.071 | Gata de Gorgos | 80 | 13,59 | 5.885 | |
2014 | Zona Intermedia | 3.071 | Gata de Gorgos | 78 | 13,03 | 5.985 | |
2013 | Zona Intermedia | 3.071 | Gata de Gorgos | 77 | 12,28 | 6.270 | |
2012 | Zona Intermedia | 3.071 | Gata de Gorgos | 77 | 12,17 | 6.327 | |
2023 | Zona Intermedia | 3.081 | Xaló | 69 | 22,82 | 3.024 | |
2022 | Zona Intermedia | 3.081 | Xaló | 65 | 21,86 | 2.974 | |
2021 | Zona Intermedia | 3.081 | Xaló | 69 | 23,51 | 2.935 | |
2020 | Zona Intermedia | 3.081 | Xaló | 69 | 24,06 | 2.868 | |
2019 | Zona Intermedia | 3.081 | Xaló | 68 | 24,83 | 2.739 | |
2018 | Zona Intermedia | 3.081 | Xaló | 66 | 24,60 | 2.683 | |
2017 | Zona Intermedia | 3.081 | Xaló | 66 | 25,04 | 2.636 | |
2016 | Zona Intermedia | 3.081 | Xaló | 65 | 24,55 | 2.648 | |
2015 | Zona Intermedia | 3.081 | Xaló | 65 | 24,30 | 2.675 | |
2014 | Zona Intermedia | 3.081 | Xaló | 65 | 23,27 | 2.793 | |
2013 | Zona Intermedia | 3.081 | Xaló | 60 | 18,06 | 3.323 | |
2012 | Zona Intermedia | 3.081 | Xaló | 60 | 18,18 | 3.301 | |
2023 | Zona Costa | 3.082 | Xàbia/Jávea | 418 | 13,82 | 30.249 | |
2022 | Zona Costa | 3.082 | Xàbia/Jávea | 412 | 13,97 | 29.497 | |
2021 | Zona Costa | 3.082 | Xàbia/Jávea | 407 | 14,14 | 28.782 | |
2020 | Zona Costa | 3.082 | Xàbia/Jávea | 404 | 14,42 | 28.016 | |
2019 | Zona Costa | 3.082 | Xàbia/Jávea | 399 | 14,45 | 27.604 | |
2018 | Zona Costa | 3.082 | Xàbia/Jávea | 395 | 14,51 | 27.224 | |
2017 | Zona Costa | 3.082 | Xàbia/Jávea | 388 | 14,34 | 27.060 | |
2016 | Zona Costa | 3.082 | Xàbia/Jávea | 384 | 14,10 | 27.225 | |
2015 | Zona Costa | 3.082 | Xàbia/Jávea | 379 | 13,69 | 27.681 | |
2014 | Zona Costa | 3.082 | Xàbia/Jávea | 370 | 12,73 | 29.067 | |
2013 | Zona Costa | 3.082 | Xàbia/Jávea | 362 | 10,92 | 33.149 | |
2012 | Zona Costa | 3.082 | Xàbia/Jávea | 352 | 10,67 | 32.983 | |
2023 | Zona Intermedia | 3.085 | Llíber | 23 | 22,53 | 1.021 | |
2022 | Zona Intermedia | 3.085 | Llíber | 23 | 22,57 | 1.019 | |
2021 | Zona Intermedia | 3.085 | Llíber | 23 | 23,96 | 960 | |
2020 | Zona Intermedia | 3.085 | Llíber | 22 | 26,51 | 830 | |
2019 | Zona Intermedia | 3.085 | Llíber | 22 | 23,53 | 935 | |
2018 | Zona Intermedia | 3.085 | Llíber | 22 | 20,93 | 1.051 | |
2017 | Zona Intermedia | 3.085 | Llíber | 22 | 23,13 | 951 | |
2016 | Zona Intermedia | 3.085 | Llíber | 22 | 19,82 | 1.110 | |
2015 | Zona Intermedia | 3.085 | Llíber | 21 | 19,11 | 1.099 | |
2014 | Zona Intermedia | 3.085 | Llíber | 21 | 19,44 | 1.080 | |
2013 | Zona Intermedia | 3.085 | Llíber | 20 | 18,33 | 1.091 | |
2012 | Zona Intermedia | 3.085 | Llíber | 17 | 15,87 | 1.071 | |
2023 | Zona Interior | 3.091 | Murla | 12 | 20,83 | 576 | |
2022 | Zona Interior | 3.091 | Murla | 10 | 18,52 | 540 | |
2021 | Zona Interior | 3.091 | Murla | 10 | 18,76 | 533 | |
2020 | Zona Interior | 3.091 | Murla | 10 | 19,72 | 507 | |
2019 | Zona Interior | 3.091 | Murla | 10 | 21,28 | 470 | |
2018 | Zona Interior | 3.091 | Murla | 9 | 18,26 | 493 | |
2017 | Zona Interior | 3.091 | Murla | 9 | 18,87 | 477 | |
2016 | Zona Interior | 3.091 | Murla | 9 | 18,52 | 486 | |
2015 | Zona Interior | 3.091 | Murla | 8 | 15,50 | 516 | |
2014 | Zona Interior | 3.091 | Murla | 8 | 15,72 | 509 | |
2013 | Zona Interior | 3.091 | Murla | 8 | 13,25 | 604 | |
2012 | Zona Interior | 3.091 | Murla | 8 | 13,38 | 598 | |
2023 | Zona Intermedia | 3.095 | Ondara | 107 | 14,61 | 7.323 | |
2022 | Zona Intermedia | 3.095 | Ondara | 104 | 14,68 | 7.085 | |
2021 | Zona Intermedia | 3.095 | Ondara | 105 | 14,83 | 7.082 | |
2020 | Zona Intermedia | 3.095 | Ondara | 105 | 14,84 | 7.076 | |
2019 | Zona Intermedia | 3.095 | Ondara | 104 | 15,09 | 6.894 | |
2018 | Zona Intermedia | 3.095 | Ondara | 104 | 15,26 | 6.815 | |
2017 | Zona Intermedia | 3.095 | Ondara | 97 | 14,39 | 6.739 | |
2016 | Zona Intermedia | 3.095 | Ondara | 96 | 14,44 | 6.647 | |
2015 | Zona Intermedia | 3.095 | Ondara | 95 | 14,36 | 6.617 | |
2014 | Zona Intermedia | 3.095 | Ondara | 94 | 14,17 | 6.632 | |
2013 | Zona Intermedia | 3.095 | Ondara | 93 | 14,06 | 6.613 | |
2012 | Zona Intermedia | 3.095 | Ondara | 90 | 13,52 | 6.657 | |
2023 | Zona Interior | 3.097 | Orba | 48 | 19,77 | 2.428 | |
2022 | Zona Interior | 3.097 | Orba | 45 | 19,01 | 2.367 | |
2021 | Zona Interior | 3.097 | Orba | 44 | 19,23 | 2.288 | |
2020 | Zona Interior | 3.097 | Orba | 44 | 19,71 | 2.232 | |
2019 | Zona Interior | 3.097 | Orba | 44 | 20,24 | 2.174 | |
2018 | Zona Interior | 3.097 | Orba | 41 | 19,42 | 2.111 | |
2017 | Zona Interior | 3.097 | Orba | 40 | 19,66 | 2.035 | |
2016 | Zona Interior | 3.097 | Orba | 40 | 19,18 | 2.085 | |
2015 | Zona Interior | 3.097 | Orba | 38 | 17,19 | 2.210 | |
2014 | Zona Interior | 3.097 | Orba | 36 | 16,25 | 2.216 | |
2013 | Zona Interior | 3.097 | Orba | 33 | 12,84 | 2.570 | |
2012 | Zona Interior | 3.097 | Orba | 33 | 12,67 | 2.604 | |
2023 | Zona Interior | 3.100 | Parcent | 28 | 27,50 | 1.018 | |
2022 | Zona Interior | 3.100 | Parcent | 28 | 27,92 | 1.003 | |
2021 | Zona Interior | 3.100 | Parcent | 27 | 26,89 | 1.004 | |
2020 | Zona Interior | 3.100 | Parcent | 27 | 27,92 | 967 | |
2019 | Zona Interior | 3.100 | Parcent | 27 | 29,06 | 929 | |
2018 | Zona Interior | 3.100 | Parcent | 27 | 29,74 | 908 | |
2017 | Zona Interior | 3.100 | Parcent | 27 | 27,98 | 965 | |
2016 | Zona Interior | 3.100 | Parcent | 27 | 27,41 | 985 | |
2015 | Zona Interior | 3.100 | Parcent | 27 | 27,08 | 997 | |
2014 | Zona Interior | 3.100 | Parcent | 27 | 26,47 | 1.020 | |
2013 | Zona Interior | 3.100 | Parcent | 26 | 23,55 | 1.104 | |
2012 | Zona Interior | 3.100 | Parcent | 24 | 21,22 | 1.131 | |
2023 | Zona Intermedia | 3.101 | Pedreguer | 140 | 16,34 | 8.570 | |
2022 | Zona Intermedia | 3.101 | Pedreguer | 135 | 16,24 | 8.315 | |
2021 | Zona Intermedia | 3.101 | Pedreguer | 135 | 16,94 | 7.968 | |
2020 | Zona Intermedia | 3.101 | Pedreguer | 135 | 17,13 | 7.881 | |
2019 | Zona Intermedia | 3.101 | Pedreguer | 135 | 17,53 | 7.699 | |
2018 | Zona Intermedia | 3.101 | Pedreguer | 131 | 17,49 | 7.490 | |
2017 | Zona Intermedia | 3.101 | Pedreguer | 129 | 17,35 | 7.435 | |
2016 | Zona Intermedia | 3.101 | Pedreguer | 127 | 17,09 | 7.431 | |
2015 | Zona Intermedia | 3.101 | Pedreguer | 124 | 16,90 | 7.337 | |
2014 | Zona Intermedia | 3.101 | Pedreguer | 118 | 15,86 | 7.438 | |
2013 | Zona Intermedia | 3.101 | Pedreguer | 111 | 14,31 | 7.757 | |
2012 | Zona Intermedia | 3.101 | Pedreguer | 111 | 14,32 | 7.751 | |
2023 | Zona Intermedia | 3.102 | Pego | 226 | 21,49 | 10.515 | |
2022 | Zona Intermedia | 3.102 | Pego | 220 | 21,31 | 10.324 | |
2021 | Zona Intermedia | 3.102 | Pego | 225 | 21,96 | 10.247 | |
2020 | Zona Intermedia | 3.102 | Pego | 224 | 22,11 | 10.133 | |
2019 | Zona Intermedia | 3.102 | Pego | 222 | 21,92 | 10.128 | |
2018 | Zona Intermedia | 3.102 | Pego | 220 | 21,89 | 10.052 | |
2017 | Zona Intermedia | 3.102 | Pego | 216 | 21,77 | 9.923 | |
2016 | Zona Intermedia | 3.102 | Pego | 213 | 20,97 | 10.158 | |
2015 | Zona Intermedia | 3.102 | Pego | 204 | 19,75 | 10.331 | |
2014 | Zona Intermedia | 3.102 | Pego | 201 | 19,81 | 10.144 | |
2013 | Zona Intermedia | 3.102 | Pego | 193 | 17,61 | 10.957 | |
2012 | Zona Intermedia | 3.102 | Pego | 190 | 17,23 | 11.029 | |
2023 | Zona Interior | 3.110 | el Ràfol d’Almúnia | 19 | 25,96 | 732 | |
2022 | Zona Interior | 3.110 | el Ràfol d’Almúnia | 19 | 26,03 | 730 | |
2021 | Zona Interior | 3.110 | el Ràfol d’Almúnia | 19 | 28,19 | 674 | |
