- +34 966426012
- Ctra. Dénia-Ondara, 2º rotonda, s/n, 03700, Dénia
Año | Zona | IVE | Ámbito geográfico | Total | Asociaciones con ámbito Autonómico | Asociaciones con ámbito Comarcal | Asociaciones con ámbito Inframunicipal | Asociaciones con ámbito Municipal | Asociaciones con ámbito Provincial | Asociaciones con ámbito Nacional | Asociaciones con ámbito Internacional | Asociaciones con ámbito Supracomarcal | Asociaciones con ámbito Supramunicipal | Asociaciones con ámbito sin Especificar | Asociaciones con ámbito Autonómico % | Asociaciones con ámbito Comarcal % | Asociaciones con ámbito Inframunicipal % | Asociaciones con ámbito Municipal % | Asociaciones con ámbito Provincial % | Asociaciones con ámbito Nacional % | Asociaciones con ámbito Internacional % | Asociaciones con ámbito Supracomarcal % | Asociaciones con ámbito Supramunicipal % | Asociaciones con ámbito sin Especificar % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año | Zona | IVE | Ámbito geográfico | Total | Asociaciones con ámbito Autonómico | Asociaciones con ámbito Comarcal | Asociaciones con ámbito Inframunicipal | Asociaciones con ámbito Municipal | Asociaciones con ámbito Provincial | Asociaciones con ámbito Nacional | Asociaciones con ámbito Internacional | Asociaciones con ámbito Supracomarcal | Asociaciones con ámbito Supramunicipal | Asociaciones con ámbito sin Especificar | Asociaciones con ámbito Autonómico % | Asociaciones con ámbito Comarcal % | Asociaciones con ámbito Inframunicipal % | Asociaciones con ámbito Municipal % | Asociaciones con ámbito Provincial % | Asociaciones con ámbito Nacional % | Asociaciones con ámbito Internacional % | Asociaciones con ámbito Supracomarcal % | Asociaciones con ámbito Supramunicipal % | Asociaciones con ámbito sin Especificar % |
2020 | – | 1.000 | Comunitat Valenciana | 48220 | 14.212 | 2.635 | 5.052 | 16.003 | 7.779 | 2.214 | 8 | 28 | 240 | 49 | 29,47 | 5,46 | 10,48 | 33,19 | 16,13 | 4,59 | 0,02 | 0,06 | 0.50 | 0.10 |
2020 | – | 1.100 | Provincia de Alicante | 15660 | 3.288 | 1.069 | 3.224 | 4.240 | 3.093 | 668 | 5 | 15 | 52 | 6 | 21,00 | 6,83 | 20,59 | 27,08 | 19,75 | 4,27 | 0,03 | 0,10 | 0.33 | 0.04 |
2020 | – | 1.110 | La Marina Alta | 1764 | 421 | 218 | 314 | 547 | 205 | 45 | 1 | 2 | 10 | 1 | 23,87 | 12,36 | 17,80 | 31,01 | 11,62 | 2,55 | 0,06 | 0,11 | 0.57 | 0.06 |
2020 | – | 1.112 | Zona Costa | 993 | 256 | 116 | 168 | 298 | 117 | 31 | 1 | 6 | 25,78 | 11,68 | 16,92 | 30,01 | 11,78 | 3,12 | 0,10 | 0.60 | ||||
2020 | – | 1.113 | Zona Intermedia | 552 | 126 | 86 | 106 | 153 | 64 | 11 | 2 | 3 | 1 | 22,83 | 15,58 | 19,20 | 27,72 | 11,59 | 1,99 | 0,36 | 0.54 | 0.18 | ||
2020 | – | 1.114 | Zona Interior | 219 | 39 | 16 | 40 | 96 | 24 | 3 | 1 | 17,81 | 7,31 | 18,26 | 43,84 | 10,96 | 1,37 | 0.46 | ||||||
2020 | Zona Interior | 3.001 | l’Atzúbia | 11 | 1 | 7 | 3 | 9,09 | 63,64 | 27,27 | ||||||||||||||
2020 | Zona Interior | 3.006 | Alcalalí | 20 | 3 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 15,00 | 15,00 | 20,00 | 35,00 | 10,00 | 5.00 | ||||||||
2020 | Zona Interior | 3.026 | Beniarbeig | 7 | 2 | 4 | 1 | 28,57 | 57,14 | 14,29 | ||||||||||||||
2020 | Zona Interior | 3.029 | Benigembla | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 50,00 | 12,50 | ||||||||||
2020 | Zona Interior | 3.030 | Benidoleig | 20 | 4 | 2 | 9 | 4 | 1 | 20,00 | 10,00 | 45,00 | 20,00 | 5,00 | ||||||||||
2020 | Zona Interior | 3.040 | Benimeli | 7 | 2 | 1 | 4 | 28,57 | 14,29 | 57,14 | ||||||||||||||
2020 | Zona Intermedia | 3.041 | Benissa | 112 | 22 | 17 | 27 | 33 | 11 | 2 | 19,64 | 15,18 | 24,11 | 29,46 | 9,82 | 1,79 | ||||||||
2020 | Zona Costa | 3.042 | Poble Nou de Benitatxell | 39 | 8 | 4 | 8 | 15 | 3 | 1 | 20,51 | 10,26 | 20,51 | 38,46 | 7,69 | 2.56 | ||||||||
2020 | Zona Costa | 3.047 | Calp | 179 | 51 | 12 | 23 | 58 | 29 | 5 | 1 | 28,49 | 6,70 | 12,85 | 32,40 | 16,20 | 2,79 | 0.56 | ||||||
2020 | Zona Interior | 3.054 | Castell de Castells | 8 | 1 | 1 | 6 | 12,50 | 12,50 | 75,00 | ||||||||||||||
2020 | Zona Costa | 3.063 | Dénia | 399 | 122 | 66 | 72 | 85 | 34 | 18 | 1 | 1 | 30,58 | 16,54 | 18,05 | 21,30 | 8,52 | 4,51 | 0,25 | 0.25 | ||||
2020 | Zona Intermedia | 3.071 | Gata de Gorgos | 57 | 17 | 6 | 7 | 15 | 9 | 2 | 1 | 29,82 | 10,53 | 12,28 | 26,32 | 15,79 | 3,51 | 1.75 | ||||||
2020 | Zona Intermedia | 3.081 | Xaló | 39 | 16 | 2 | 8 | 8 | 4 | 1 | 41,03 | 5,13 | 20,51 | 20,51 | 10,26 | 2,56 | ||||||||
2020 | Zona Costa | 3.082 | Xàbia/Jávea | 240 | 47 | 16 | 43 | 94 | 33 | 6 | 1 | 19,58 | 6,67 | 17,92 | 39,17 | 13,75 | 2,50 | 0.42 | ||||||
2020 | Zona Intermedia | 3.085 | Llíber | 15 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 26,67 | 6,67 | 13,33 | 33,33 | 20,00 | ||||||||||
2020 | Zona Interior | 3.091 | Murla | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 37,50 | 12,50 | 12,50 | 37,50 | ||||||||||||
2020 | Zona Intermedia | 3.095 | Ondara | 65 | 20 | 14 | 7 | 17 | 6 | 1 | 30,77 | 21,54 | 10,77 | 26,15 | 9,23 | 1.54 | ||||||||
2020 | Zona Interior | 3.097 | Orba | 28 | 8 | 2 | 2 | 9 | 6 | 1 | 28,57 | 7,14 | 7,14 | 32,14 | 21,43 | 3,57 | ||||||||
2020 | Zona Interior | 3.100 | Parcent | 18 | 4 | 1 | 11 | 2 | 22,22 | 5,56 | 61,11 | 11,11 | ||||||||||||
2020 | Zona Intermedia | 3.101 | Pedreguer | 77 | 20 | 10 | 13 | 23 | 8 | 3 | 25,97 | 12,99 | 16,88 | 29,87 | 10,39 | 3,90 | ||||||||
2020 | Zona Intermedia | 3.102 | Pego | 117 | 18 | 26 | 23 | 33 | 11 | 2 | 2 | 2 | 15,38 | 22,22 | 19,66 | 28,21 | 9,40 | 1,71 | 1,71 | 1.71 | ||||
2020 | Zona Interior | 3.110 | el Ràfol d’Almúnia | 10 | 3 | 1 | 2 | 4 | 30,00 | 10,00 | 20,00 | 40,00 | ||||||||||||
2020 | Zona Interior | 3.115 | Sagra | 7 | 2 | 1 | 4 | 28,57 | 14,29 | 57,14 | ||||||||||||||
2020 | Zona Interior | 3.117 | Sanet y Negrals | 14 | 2 | 3 | 6 | 3 | 14,29 | 21,43 | 42,86 | 21,43 | ||||||||||||
2020 | Zona Intermedia | 3.125 | Senija | 5 | 1 | 1 | 3 | 20,00 | 20,00 | 60,00 | ||||||||||||||
2020 | Zona Costa | 3.128 | Teulada | 108 | 22 | 13 | 18 | 36 | 16 | 1 | 2 | 20,37 | 12,04 | 16,67 | 33,33 | 14,81 | 0,93 | 1.85 | ||||||
2020 | Zona Interior | 3.131 | Tormos | 8 | 2 | 1 | 4 | 1 | 25,00 | 12,50 | 50,00 | 12,50 | ||||||||||||
2020 | Zona Interior | 3.134 | la Vall d’Alcalà | 7 | 1 | 2 | 4 | 14,29 | 28,57 | 57,14 | ||||||||||||||
2020 | Zona Interior | 3.135 | la Vall d’Ebo | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 28,57 | 14,29 | 14,29 | 14,29 | 28,57 | ||||||||||
2020 | Zona Interior | 3.136 | la Vall de Gallinera | 13 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 15,38 | 15,38 | 30,77 | 30,77 | 7,69 | ||||||||||
2020 | Zona Interior | 3.137 | la Vall de Laguar | 18 | 2 | 5 | 9 | 1 | 1 | 11,11 | 27,78 | 50,00 | 5,56 | 5,56 | ||||||||||
2020 | Zona Intermedia | 3.138 | el Verger | 65 | 8 | 10 | 18 | 16 | 12 | 1 | 12,31 | 15,38 | 27,69 | 24,62 | 18,46 | 1,54 | ||||||||
2020 | Zona Costa | 3.901 | els Poblets | 28 | 6 | 5 | 4 | 10 | 2 | 1 | 21,43 | 17,86 | 14,29 | 35,71 | 7,14 | 3,57 | ||||||||
2021 | – | 1.000 | Comunitat Valenciana | 80976 | 20.527 | 4.661 | 12.074 | 26.646 | 13.654 | 2.910 | 9 | 30 | 332 | 133 | 25,35 | 5,76 | 14,91 | 32,91 | 16,86 | 3,59 | 0,01 | 0,04 | 0.41 | 0.16 |
2021 | – | 1.100 | Provincia de Alicante | 27320 | 4.653 | 1.984 | 7.979 | 6.438 | 5.243 | 928 | 5 | 17 | 64 | 9 | 17,03 | 7,26 | 29,21 | 23,57 | 19,19 | 3,40 | 0,02 | 0,06 | 0.23 | 0.03 |
2021 | – | 1.110 | La Marina Alta | 2988 | 594 | 395 | 758 | 832 | 331 | 59 | 1 | 2 | 14 | 2 | 19,88 | 13,22 | 25,37 | 27,84 | 11,08 | 1,97 | 0,03 | 0,07 | 0.47 | 0.07 |
2021 | – | 1.112 | Zona Costa | 1637 | 367 | 202 | 399 | 430 | 192 | 37 | 1 | 9 | 22,42 | 12,34 | 24,37 | 26,27 | 11,73 | 2,26 | 0,06 | 0.55 | ||||
2021 | – | 1.113 | Zona Intermedia | 970 | 176 | 166 | 264 | 242 | 96 | 18 | 2 | 4 | 2 | 18,14 | 17,11 | 27,22 | 24,95 | 9,90 | 1,86 | 0,21 | 0.41 | 0.21 | ||
2021 | – | 1.114 | Zona Interior | 381 | 51 | 27 | 95 | 160 | 43 | 4 | 1 | 13,39 | 7,09 | 24,93 | 41,99 | 11,29 | 1,05 | 0.26 | ||||||
2021 | Zona Interior | 3.001 | l’Atzúbia | 22 | 1 | 17 | 4 | 4,55 | 77,27 | 18,18 | ||||||||||||||
2021 | Zona Interior | 3.006 | Alcalalí | 41 | 4 | 5 | 9 | 16 | 6 | 1 | 9,76 | 12,20 | 21,95 | 39,02 | 14,63 | 2.44 | ||||||||
2021 | Zona Interior | 3.026 | Beniarbeig | 14 | 2 | 4 | 7 | 1 | 14,29 | 28,57 | 50,00 | 7,14 | ||||||||||||
2021 | Zona Interior | 3.029 | Benigembla | 10 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 10,00 | 10,00 | 20,00 | 50,00 | 10,00 | ||||||||||
2021 | Zona Interior | 3.030 | Benidoleig | 34 | 4 | 4 | 17 | 8 | 1 | 11,76 | 11,76 | 50,00 | 23,53 | 2,94 | ||||||||||
2021 | Zona Interior | 3.040 | Benimeli | 11 | 2 | 3 | 6 | 18,18 | 27,27 | 54,55 | ||||||||||||||
2021 | Zona Intermedia | 3.041 | Benissa | 211 | 32 | 36 | 66 | 57 | 18 | 2 | 15,17 | 17,06 | 31,28 | 27,01 | 8,53 | 0,95 | ||||||||
2021 | Zona Costa | 3.042 | Poble Nou de Benitatxell | 65 | 13 | 6 | 20 | 21 | 3 | 2 | 20,00 | 9,23 | 30,77 | 32,31 | 4,62 | 3.08 | ||||||||
2021 | Zona Costa | 3.047 | Calp | 268 | 64 | 18 | 55 | 76 | 47 | 6 | 2 | 23,88 | 6,72 | 20,52 | 28,36 | 17,54 | 2,24 | 0.75 | ||||||
2021 | Zona Interior | 3.054 | Castell de Castells | 16 | 2 | 2 | 12 | 12,50 | 12,50 | 75,00 | ||||||||||||||
2021 | Zona Costa | 3.063 | Dénia | 669 | 175 | 123 | 161 | 127 | 59 | 22 | 1 | 1 | 26,16 | 18,39 | 24,07 | 18,98 | 8,82 | 3,29 | 0,15 | 0.15 | ||||
2021 | Zona Intermedia | 3.071 | Gata de Gorgos | 96 | 26 | 9 | 19 | 22 | 14 | 5 | 1 | 27,08 | 9,38 | 19,79 | 22,92 | 14,58 | 5,21 | 1.04 | ||||||
2021 | Zona Intermedia | 3.081 | Xaló | 65 | 23 | 3 | 20 | 13 | 5 | 1 | 35,38 | 4,62 | 30,77 | 20,00 | 7,69 | 1,54 | ||||||||
2021 | Zona Costa | 3.082 | Xàbia/Jávea | 404 | 72 | 23 | 103 | 143 | 56 | 6 | 1 | 17,82 | 5,69 | 25,50 | 35,40 | 13,86 | 1,49 | 0.25 | ||||||
2021 | Zona Intermedia | 3.085 | Llíber | 23 | 4 | 2 | 6 | 8 | 3 | 17,39 | 8,70 | 26,09 | 34,78 | 13,04 | ||||||||||
2021 | Zona Interior | 3.091 | Murla | 10 | 3 | 1 | 2 | 4 | 30,00 | 10,00 | 20,00 | 40,00 | ||||||||||||
2021 | Zona Intermedia | 3.095 | Ondara | 104 | 25 | 24 | 19 | 24 | 10 | 2 | 24,04 | 23,08 | 18,27 | 23,08 | 9,62 | 1.92 | ||||||||
2021 | Zona Interior | 3.097 | Orba | 44 | 9 | 3 | 5 | 17 | 9 | 1 | 20,45 | 6,82 | 11,36 | 38,64 | 20,45 | 2,27 | ||||||||
2021 | Zona Interior | 3.100 | Parcent | 27 | 4 | 3 | 17 | 3 | 14,81 | 11,11 | 62,96 | 11,11 | ||||||||||||
2021 | Zona Intermedia | 3.101 | Pedreguer | 133 | 30 | 20 | 32 | 33 | 13 | 5 | 22,56 | 15,04 | 24,06 | 24,81 | 9,77 | 3,76 | ||||||||
2021 | Zona Intermedia | 3.102 | Pego | 220 | 26 | 54 | 59 | 55 | 17 | 4 | 2 | 3 | 11,82 | 24,55 | 26,82 | 25,00 | 7,73 | 1,82 | 0,91 | 1.36 | ||||
2021 | Zona Interior | 3.110 | el Ràfol d’Almúnia | 19 | 5 | 4 | 4 | 6 | 26,32 | 21,05 | 21,05 | 31,58 | ||||||||||||
2021 | Zona Interior | 3.115 | Sagra | 9 | 2 | 1 | 6 | 22,22 | 11,11 | 66,67 | ||||||||||||||
2021 | Zona Interior | 3.117 | Sanet y Negrals | 28 | 3 | 9 | 10 | 6 | 10,71 | 32,14 | 35,71 | 21,43 | ||||||||||||
2021 | Zona Intermedia | 3.125 | Senija | 9 | 1 | 3 | 5 | 11,11 | 33,33 | 55,56 | ||||||||||||||
2021 | Zona Costa | 3.128 | Teulada | 184 | 34 | 21 | 51 | 49 | 24 | 2 | 3 | 18,48 | 11,41 | 27,72 | 26,63 | 13,04 | 1,09 | 1.63 | ||||||
2021 | Zona Interior | 3.131 | Tormos | 9 | 2 | 2 | 4 | 1 | 22,22 | 22,22 | 44,44 | 11,11 | ||||||||||||
2021 | Zona Interior | 3.134 | la Vall d’Alcalà | 15 | 3 | 5 | 7 | 20,00 | 33,33 | 46,67 | ||||||||||||||
2021 | Zona Interior | 3.135 | la Vall d’Ebo | 12 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 16,67 | 16,67 | 8,33 | 16,67 | 41,67 | ||||||||||
2021 | Zona Interior | 3.136 | la Vall de Gallinera | 27 | 4 | 2 | 11 | 9 | 1 | 14,81 | 7,41 | 40,74 | 33,33 | 3,70 | ||||||||||
2021 | Zona Interior | 3.137 | la Vall de Laguar | 33 | 4 | 14 | 11 | 2 | 2 | 12,12 | 42,42 | 33,33 | 6,06 | 6,06 | ||||||||||
2021 | Zona Intermedia | 3.138 | el Verger | 109 | 9 | 18 | 40 | 25 | 16 | 1 | 8,26 | 16,51 | 36,70 | 22,94 | 14,68 | 0,92 | ||||||||
2021 | Zona Costa | 3.901 | els Poblets | 47 | 9 | 11 | 9 | 14 | 3 | 1 | 19,15 | 23,40 | 19,15 | 29,79 | 6,38 | 2,13 | ||||||||
2022 | – | 1.000 | Comunitat Valenciana | 81917 | 20.972 | 4.675 | 12.050 | 26.968 | 13.805 | 2.917 | 9 | 31 | 338 | 152 | 25,60 | 5,71 | 14,71 | 32,92 | 16,85 | 3,56 | 0,01 | 0,04 | 0.41 | 0.19 |
2022 | – | 1.100 | Provincia de Alicante | 27560 | 4.743 | 1.990 | 7.971 | 6.548 | 5.277 | 933 | 5 | 18 | 66 | 9 | 17,21 | 7,22 | 28,92 | 23,76 | 19,15 | 3,39 | 0,02 | 0,07 | 0.24 | 0.03 |
2022 | – | 1.110 | La Marina Alta | 3025 | 615 | 393 | 756 | 850 | 331 | 61 | 1 | 2 | 14 | 2 | 20,33 | 12,99 | 24,99 | 28,10 | 10,94 | 2,02 | 0,03 | 0,07 | 0.46 | 0.07 |
2022 | – | 1.112 | Zona Costa | 1660 | 380 | 200 | 397 | 442 | 193 | 38 | 1 | 9 | 22,89 | 12,05 | 23,92 | 26,63 | 11,63 | 2,29 | 0,06 | 0.54 | ||||
2022 | – | 1.113 | Zona Intermedia | 978 | 181 | 166 | 264 | 244 | 97 | 18 | 2 | 4 | 2 | 18,51 | 16,97 | 26,99 | 24,95 | 9,92 | 1,84 | 0,20 | 0.41 | 0.20 | ||
2022 | – | 1.114 | Zona Interior | 387 | 54 | 27 | 95 | 164 | 41 | 5 | 1 | 13,95 | 6,98 | 24,55 | 42,38 | 10,59 | 1,29 | 0.26 | ||||||
2022 | Zona Interior | 3.001 | l’Atzúbia | 22 | 1 | 17 | 4 | 4,55 | 77,27 | 18,18 | ||||||||||||||
2022 | Zona Interior | 3.006 | Alcalalí | 41 | 4 | 5 | 9 | 17 | 4 | 1 | 1 | 9,76 | 12,20 | 21,95 | 41,46 | 9,76 | 2,44 | 2.44 | ||||||
2022 | Zona Interior | 3.026 | Beniarbeig | 14 | 2 | 4 | 7 | 1 | 14,29 | 28,57 | 50,00 | 7,14 | ||||||||||||
2022 | Zona Interior | 3.029 | Benigembla | 10 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 10,00 | 10,00 | 20,00 | 50,00 | 10,00 | ||||||||||
2022 | Zona Interior | 3.030 | Benidoleig | 34 | 4 | 4 | 17 | 8 | 1 | 11,76 | 11,76 | 50,00 | 23,53 | 2,94 | ||||||||||
2022 | Zona Interior | 3.040 | Benimeli | 11 | 2 | 3 | 6 | 18,18 | 27,27 | 54,55 | ||||||||||||||
2022 | Zona Intermedia | 3.041 | Benissa | 214 | 35 | 36 | 66 | 57 | 18 | 2 | 16,36 | 16,82 | 30,84 | 26,64 | 8,41 | 0,93 | ||||||||
2022 | Zona Costa | 3.042 | Poble Nou de Benitatxell | 65 | 13 | 6 | 20 | 21 | 3 | 2 | 20,00 | 9,23 | 30,77 | 32,31 | 4,62 | 3.08 | ||||||||
2022 | Zona Costa | 3.047 | Calp | 274 | 65 | 18 | 55 | 81 | 47 | 6 | 2 | 23,72 | 6,57 | 20,07 | 29,56 | 17,15 | 2,19 | 0.73 | ||||||
2022 | Zona Interior | 3.054 | Castell de Castells | 16 | 2 | 2 | 12 | 12,50 | 12,50 | 75,00 | ||||||||||||||
2022 | Zona Costa | 3.063 | Dénia | 676 | 182 | 120 | 161 | 130 | 59 | 22 | 1 | 1 | 26,92 | 17,75 | 23,82 | 19,23 | 8,73 | 3,25 | 0,15 | 0.15 | ||||
2022 | Zona Intermedia | 3.071 | Gata de Gorgos | 98 | 26 | 9 | 19 | 24 | 14 | 5 | 1 | 26,53 | 9,18 | 19,39 | 24,49 | 14,29 | 5,10 | 1.02 | ||||||
2022 | Zona Intermedia | 3.081 | Xaló | 65 | 23 | 3 | 20 | 13 | 5 | 1 | 35,38 | 4,62 | 30,77 | 20,00 | 7,69 | 1,54 | ||||||||
2022 | Zona Costa | 3.082 | Xàbia/Jávea | 412 | 77 | 24 | 101 | 145 | 57 | 7 | 1 | 18,69 | 5,83 | 24,51 | 35,19 | 13,83 | 1,70 | 0.24 | ||||||
2022 | Zona Intermedia | 3.085 | Llíber | 23 | 4 | 2 | 6 | 8 | 3 | 17,39 | 8,70 | 26,09 | 34,78 | 13,04 | ||||||||||
2022 | Zona Interior | 3.091 | Murla | 10 | 3 | 1 | 2 | 4 | 30,00 | 10,00 | 20,00 | 40,00 | ||||||||||||
2022 | Zona Intermedia | 3.095 | Ondara | 104 | 25 | 24 | 19 | 24 | 10 | 2 | 24,04 | 23,08 | 18,27 | 23,08 | 9,62 | 1.92 | ||||||||
2022 | Zona Interior | 3.097 | Orba | 45 | 10 | 3 | 5 | 17 | 9 | 1 | 22,22 | 6,67 | 11,11 | 37,78 | 20,00 | 2,22 | ||||||||
2022 | Zona Interior | 3.100 | Parcent | 28 | 4 | 3 | 18 | 3 | 14,29 | 10,71 | 64,29 | 10,71 | ||||||||||||
2022 | Zona Intermedia | 3.101 | Pedreguer | 135 | 31 | 20 | 32 | 33 | 14 | 5 | 22,96 | 14,81 | 23,70 | 24,44 | 10,37 | 3,70 | ||||||||
2022 | Zona Intermedia | 3.102 | Pego | 220 | 26 | 54 | 59 | 55 | 17 | 4 | 2 | 3 | 11,82 | 24,55 | 26,82 | 25,00 | 7,73 | 1,82 | 0,91 | 1.36 | ||||
2022 | Zona Interior | 3.110 | el Ràfol d’Almúnia | 19 | 5 | 4 | 4 | 6 | 26,32 | 21,05 | 21,05 | 31,58 | ||||||||||||
2022 | Zona Interior | 3.115 | Sagra | 9 | 2 | 1 | 6 | 22,22 | 11,11 | 66,67 | ||||||||||||||
2022 | Zona Interior | 3.117 | Sanet y Negrals | 28 | 3 | 9 | 10 | 6 | 10,71 | 32,14 | 35,71 | 21,43 | ||||||||||||
2022 | Zona Intermedia | 3.125 | Senija | 9 | 1 | 3 | 5 | 11,11 | 33,33 | 55,56 | ||||||||||||||
2022 | Zona Costa | 3.128 | Teulada | 186 | 34 | 21 | 51 | 51 | 24 | 2 | 3 | 18,28 | 11,29 | 27,42 | 27,42 | 12,90 | 1,08 | 1.61 | ||||||
2022 | Zona Interior | 3.131 | Tormos | 10 | 3 | 2 | 4 | 1 | 30,00 | 20,00 | 40,00 | 10,00 | ||||||||||||
2022 | Zona Interior | 3.134 | la Vall d’Alcalà | 15 | 3 | 5 | 7 | 20,00 | 33,33 | 46,67 | ||||||||||||||
2022 | Zona Interior | 3.135 | la Vall d’Ebo | 13 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 23,08 | 15,38 | 7,69 | 15,38 | 38,46 | ||||||||||
2022 | Zona Interior | 3.136 | la Vall de Gallinera | 28 | 4 | 2 | 11 | 10 | 1 | 14,29 | 7,14 | 39,29 | 35,71 | 3,57 | ||||||||||
2022 | Zona Interior | 3.137 | la Vall de Laguar | 34 | 4 | 14 | 12 | 2 | 2 | 11,76 | 41,18 | 35,29 | 5,88 | 5,88 | ||||||||||
2022 | Zona Intermedia | 3.138 | el Verger | 110 | 10 | 18 | 40 | 25 | 16 | 1 | 9,09 | 16,36 | 36,36 | 22,73 | 14,55 | 0,91 | ||||||||
2022 | Zona Costa | 3.901 | els Poblets | 47 | 9 | 11 | 9 | 14 | 3 | 1 | 19,15 | 23,40 | 19,15 | 29,79 | 6,38 | 2,13 | ||||||||
2023 | – | 1.000 | Comunitat Valenciana | 84872 | 21.776 | 4.838 | 12.522 | 27.821 | 14.377 | 3.010 | 9 | 31 | 349 | 139 | 25,66 | 5,70 | 14,75 | 32,78 | 16,94 | 3,55 | 0,01 | 0,04 | 0.41 | 0.16 |
2023 | – | 1.100 | Provincia de Alicante | 28950 | 4.986 | 2.091 | 8.428 | 6.784 | 5.587 | 970 | 5 | 18 | 72 | 9 | 17,22 | 7,22 | 29,11 | 23,43 | 19,30 | 3,35 | 0,02 | 0,06 | 0.25 | 0.03 |
2023 | – | 1.110 | La Marina Alta | 3096 | 628 | 404 | 756 | 880 | 346 | 61 | 1 | 2 | 16 | 2 | 20,28 | 13,05 | 24,42 | 28,42 | 11,18 | 1,97 | 0,03 | 0,06 | 0.52 | 0.06 |
2023 | – | 1.112 | Zona Costa | 1692 | 386 | 206 | 396 | 454 | 201 | 38 | 1 | 10 | 22,81 | 12,17 | 23,40 | 26,83 | 11,88 | 2,25 | 0,06 | 0.59 | ||||
2023 | – | 1.113 | Zona Intermedia | 1002 | 186 | 170 | 267 | 250 | 102 | 18 | 2 | 5 | 2 | 18,56 | 16,97 | 26,65 | 24,95 | 10,18 | 1,80 | 0,20 | 0.50 | 0.20 | ||
2023 | – | 1.114 | Zona Interior | 402 | 56 | 28 | 93 | 176 | 43 | 5 | 1 | 13,93 | 6,97 | 23,13 | 43,78 | 10,70 | 1,24 | 0.25 | ||||||
2023 | Zona Interior | 3.001 | l’Atzúbia | 22 | 1 | 17 | 4 | 4,55 | 77,27 | 18,18 | ||||||||||||||
2023 | Zona Interior | 3.006 | Alcalalí | 42 | 4 | 6 | 9 | 17 | 4 | 1 | 1 | 9,52 | 14,29 | 21,43 | 40,48 | 9,52 | 2,38 | 2.38 | ||||||
2023 | Zona Interior | 3.026 | Beniarbeig | 16 | 3 | 4 | 8 | 1 | 18,75 | 25,00 | 50,00 | 6,25 | ||||||||||||
2023 | Zona Interior | 3.029 | Benigembla | 10 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 10,00 | 10,00 | 20,00 | 50,00 | 10,00 | ||||||||||
2023 | Zona Interior | 3.030 | Benidoleig | 35 | 4 | 4 | 18 | 8 | 1 | 11,43 | 11,43 | 51,43 | 22,86 | 2,86 | ||||||||||
2023 | Zona Interior | 3.040 | Benimeli | 12 | 2 | 3 | 7 | 16,67 | 25,00 | 58,33 | ||||||||||||||
2023 | Zona Intermedia | 3.041 | Benissa | 216 | 36 | 37 | 66 | 57 | 18 | 2 | 16,67 | 17,13 | 30,56 | 26,39 | 8,33 | 0,93 | ||||||||
2023 | Zona Costa | 3.042 | Poble Nou de Benitatxell | 65 | 13 | 6 | 20 | 21 | 3 | 2 | 20,00 | 9,23 | 30,77 | 32,31 | 4,62 | 3.08 | ||||||||
2023 | Zona Costa | 3.047 | Calp | 280 | 65 | 20 | 57 | 83 | 47 | 6 | 2 | 23,21 | 7,14 | 20,36 | 29,64 | 16,79 | 2,14 | 0.71 | ||||||
2023 | Zona Interior | 3.054 | Castell de Castells | 17 | 2 | 2 | 13 | 11,76 | 11,76 | 76,47 | ||||||||||||||
2023 | Zona Costa | 3.063 | Dénia | 696 | 186 | 124 | 163 | 134 | 65 | 22 | 1 | 1 | 26,72 | 17,82 | 23,42 | 19,25 | 9,34 | 3,16 | 0,14 | 0.14 | ||||
2023 | Zona Intermedia | 3.071 | Gata de Gorgos | 100 | 26 | 9 | 19 | 26 | 14 | 5 | 1 | 26,00 | 9,00 | 19,00 | 26,00 | 14,00 | 5,00 | 1.00 | ||||||
2023 | Zona Intermedia | 3.081 | Xaló | 69 | 23 | 3 | 20 | 13 | 9 | 1 | 33,33 | 4,35 | 28,99 | 18,84 | 13,04 | 1,45 | ||||||||
2023 | Zona Costa | 3.082 | Xàbia/Jávea | 418 | 77 | 24 | 104 | 147 | 58 | 7 | 1 | 18,42 | 5,74 | 24,88 | 35,17 | 13,88 | 1,67 | 0.24 | ||||||
