- +34 966426012
-
- Ctra. Dénia-Ondara, 2º rotonda, s/n, 03700, Dénia
Comunitat Valenciana | Provincia de Alicante | La Marina Alta | Zona de Costa | Zona Intermedia | Zona Interior | Atzúbia, l´ | Alcalalí | Beniarbeig | Benigembla | Benidoleig | Benimeli | Benissa | Poble Nou de Benitatxell, el/Benitachell | Calp | Castell de Castells | Dénia | Gata de Gorgos | Xaló | Xàbia/Jávea | Llíber | Murla | Ondara | Orba | Parcent | Pedreguer | Pego | Ràfol d´Almúnia, el | Sagra | Sanet y Negrals | Senija | Teulada | Tormos | Vall d´Alcalà, la | Vall d´Ebo, la | Vall de Gallinera | Vall de Laguar, la | Verger, el | Poblets, els | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año | Comunitat Valenciana | Provincia de Alicante | La Marina Alta | Zona de Costa | Zona Intermedia | Zona Interior | Atzúbia, l´ | Alcalalí | Beniarbeig | Benigembla | Benidoleig | Benimeli | Benissa | Poble Nou de Benitatxell, el/Benitachell | Calp | Castell de Castells | Dénia | Gata de Gorgos | Xaló | Xàbia/Jávea | Llíber | Murla | Ondara | Orba | Parcent | Pedreguer | Pego | Ràfol d´Almúnia, el | Sagra | Sanet y Negrals | Senija | Teulada | Tormos | Vall d´Alcalà, la | Vall d´Ebo, la | Vall de Gallinera | Vall de Laguar, la | Verger, el | Poblets, els |
2012 | 50,07 | 52,37 | 63,99 | 64,30 | 59,97 | 77,10 | 71,00 | 90,56 | 53,51 | 84,49 | 79,40 | 75,93 | 69,61 | 83,22 | 72,71 | 85,99 | 50,73 | 55,30 | 60,55 | 65,94 | 67,87 | 88,64 | 46,86 | 89,80 | 74,27 | 57,54 | 64,42 | 78,76 | 76,98 | 69,08 | 63,36 | 80,33 | 82,94 | 86,17 | 66,28 | 71,14 | 79,59 | 52,24 | 83,31 |
2013 | 51,10 | 53,42 | 65,79 | 65,94 | 61,55 | 81,49 | 77,57 | 99,29 | 55,31 | 91,22 | 85,14 | 80,50 | 71,79 | 89,40 | 75,19 | 85,06 | 51,57 | 55,85 | 62,89 | 66,87 | 72,08 | 97,39 | 47,94 | 92,94 | 79,80 | 58,69 | 65,74 | 84,83 | 86,21 | 79,46 | 66,08 | 84,10 | 88,29 | 84,38 | 68,26 | 70,11 | 79,77 | 53,87 | 84,69 |
2014 | 51,81 | 53,26 | 61,59 | 60,07 | 59,59 | 84,03 | 75,63 | 105,79 | 58,89 | 103,20 | 86,95 | 90,45 | 64,28 | 91,02 | 58,68 | 92,17 | 49,13 | 56,51 | 64,97 | 63,96 | 79,10 | 105,24 | 48,73 | 91,86 | 79,58 | 59,89 | 61,94 | 92,69 | 90,65 | 85,08 | 69,02 | 79,40 | 86,47 | 84,21 | 67,11 | 71,47 | 80,17 | 55,13 | 90,45 |
2015 | 52,63 | 53,94 | 61,83 | 59,68 | 61,18 | 84,06 | 76,04 | 108,10 | 61,98 | 100,00 | 91,36 | 87,39 | 66,52 | 89,11 | 57,58 | 90,71 | 49,49 | 56,43 | 66,46 | 63,00 | 84,40 | 100,00 | 50,45 | 93,35 | 81,27 | 60,76 | 64,09 | 97,20 | 92,49 | 82,16 | 70,39 | 78,53 | 89,09 | 79,79 | 67,11 | 62,83 | 73,17 | 56,37 | 96,26 |
2016 | 53,05 | 54,05 | 60,81 | 58,34 | 60,41 | 84,91 | 88,25 | 110,26 | 61,09 | 104,39 | 85,86 | 82,86 | 62,82 | 85,87 | 53,32 | 94,37 | 49,79 | 56,38 | 68,02 | 63,15 | 87,50 | 99,18 | 50,25 | 92,17 | 85,15 | 60,81 | 64,45 | 93,85 | 94,37 | 83,33 | 71,73 | 74,26 | 94,58 | 81,91 | 68,75 | 65,34 | 78,79 | 55,31 | 96,37 |
2017 | 53,51 | 54,30 | 60,83 | 58,72 | 60,07 | 83,28 | 88,64 | 104,82 | 58,60 | 95,93 | 78,81 | 75,34 | 63,32 | 86,80 | 57,80 | 95,52 | 50,06 | 55,19 | 68,87 | 63,13 | 86,84 | 105,60 | 51,06 | 92,53 | 86,65 | 60,03 | 63,31 | 90,63 | 94,55 | 81,66 | 66,57 | 70,27 | 94,74 | 76,84 | 63,38 | 68,75 | 81,72 | 55,72 | 91,49 |
2018 | 53,95 | 54,81 | 61,54 | 59,63 | 60,40 | 83,77 | 91,59 | 104,09 | 56,51 | 95,59 | 80,19 | 79,04 | 61,83 | 86,29 | 59,71 | 95,95 | 50,36 | 54,67 | 71,88 | 62,70 | 93,20 | 97,99 | 52,19 | 95,46 | 86,07 | 59,57 | 64,41 | 94,56 | 101,55 | 80,50 | 64,59 | 74,74 | 90,91 | 86,36 | 65,93 | 69,74 | 82,63 | 57,38 | 95,90 |
2019 | 54,03 | 54,83 | 60,93 | 59,23 | 59,88 | 80,67 | 77,53 | 100,63 | 56,94 | 96,00 | 71,36 | 87,44 | 60,94 | 84,31 | 59,93 | 87,08 | 50,78 | 54,31 | 69,91 | 61,12 | 88,13 | 100,85 | 52,12 | 94,45 | 82,16 | 58,87 | 65,09 | 83,94 | 93,36 | 78,34 | 62,22 | 73,11 | 83,78 | 79,57 | 67,44 | 62,68 | 86,75 | 57,08 | 92,25 |
2020 | 53,83 | 54,64 | 59,82 | 58,13 | 59,16 | 77,90 | 77,62 | 96,08 | 55,88 | 95,15 | 66,10 | 85,71 | 60,48 | 83,51 | 58,43 | 87,55 | 50,41 | 52,86 | 71,94 | 59,41 | 81,62 | 100,40 | 51,65 | 86,78 | 76,78 | 58,89 | 64,12 | 79,01 | 90,18 | 81,10 | 61,50 | 71,42 | 83,82 | 77,78 | 61,48 | 64,17 | 86,26 | 55,72 | 88,34 |
2021 | 53,89 | 54,86 | 59,97 | 58,41 | 59,32 | 76,44 | 73,13 | 92,57 | 53,43 | 84,17 | 69,06 | 84,30 | 61,28 | 79,89 | 59,18 | 83,26 | 50,80 | 52,70 | 76,59 | 60,18 | 81,13 | 93,82 | 50,94 | 89,25 | 74,61 | 57,22 | 63,85 | 74,16 | 86,46 | 81,63 | 56,59 | 69,81 | 82,87 | 77,42 | 52,21 | 72,35 | 85,15 | 57,87 | 88,12 |
2022 | 53,90 | 55,12 | 61,08 | 59,81 | 59,90 | 76,96 | 67,90 | 91,36 | 55,57 | 84,38 | 71,57 | 84,35 | 64,66 | 82,19 | 62,73 | 85,22 | 51,59 | 52,78 | 74,74 | 60,87 | 81,32 | 94,95 | 51,13 | 89,51 | 74,13 | 57,99 | 62,71 | 76,76 | 83,19 | 79,42 | 58,02 | 70,41 | 90,96 | 79,35 | 56,03 | 69,97 | 86,52 | 57,41 | 89,48 |
2023 | 53,72 | 55,18 | 60,71 | 59,19 | 59,91 | 77,50 | 65,34 | 89,39 | 55,45 | 85,76 | 69,16 | 94,87 | 64,39 | 80,44 | 60,60 | 81,48 | 51,92 | 53,94 | 75,81 | 60,83 | 77,26 | 93,94 | 50,77 | 93,31 | 74,32 | 57,16 | 62,95 | 79,85 | 81,15 | 82,11 | 56,91 | 68,07 | 93,18 | 67,62 | 64,29 | 68,30 | 88,77 | 58,57 | 86,76 |
© 2025 Copyright © – 2018. Todos los derechos reservados CREAMA, PROJECTES TERRITORIALS
Aviso Legal --- Política de Privacidad --- Política de cookies
Este Website utiliza cookies y/o tecnologías similares estrictamente necesarias para que el usuario obtenga una correcta navegación por el sitio web. Más información en Política de cookies...
ACEPTAR