- +34 966426012
- Ctra. Dénia-Ondara, 2º rotonda, s/n, 03700, Dénia
ID | ID_INDICADOR | Año | IVE | Ámbito geográfico | Zona | Tamaño medio del hogar | Porcentaje de hogares unipersonales | ID_MUNICIPIO | IdZona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID | ID_INDICADOR | Año | IVE | Ámbito geográfico | Zona | Tamaño medio del hogar | Porcentaje de hogares unipersonales | ID_MUNICIPIO | IdZona |
76.610 | 116 | 2022 | 1.000 | Comunitat Valenciana | – | 2,50 | 29,30 | 1 | 1 |
76.611 | 116 | 2022 | 1.100 | Provincia de Alicante | – | 2,50 | 29,50 | 2 | 1 |
76.612 | 116 | 2022 | 1.110 | La Marina Alta | – | 2,31 | 32,18 | 3 | 1 |
76.646 | 116 | 2022 | 1.112 | Zona Costa | – | 2,37 | 31,60 | 4 | 1 |
76.647 | 116 | 2022 | 1.113 | Zona Intermedia | – | 2,49 | 28,61 | 10 | 1 |
76.648 | 116 | 2022 | 1.114 | Zona Interior | – | 2,20 | 34,16 | 21 | 1 |
76.613 | 116 | 2022 | 3.001 | l’Atzúbia | Zona Interior | 2,20 | 32,60 | 22 | 4 |
76.614 | 116 | 2022 | 3.006 | Alcalalí | Zona Interior | 2,10 | 32,90 | 23 | 4 |
76.615 | 116 | 2022 | 3.026 | Beniarbeig | Zona Interior | 2,50 | 28,30 | 24 | 4 |
76.616 | 116 | 2022 | 3.029 | Benigembla | Zona Interior | 2,10 | 37,20 | 25 | 4 |
76.617 | 116 | 2022 | 3.030 | Benidoleig | Zona Interior | 2,20 | 32,70 | 26 | 4 |
76.618 | 116 | 2022 | 3.040 | Benimeli | Zona Interior | 2,40 | 22,00 | 27 | 4 |
76.619 | 116 | 2022 | 3.041 | Benissa | Zona Intermedia | 2,40 | 30,40 | 11 | 3 |
76.620 | 116 | 2022 | 3.042 | Poble Nou de Benitatxell | Zona Costa | 2,30 | 30,30 | 8 | 2 |
76.621 | 116 | 2022 | 3.047 | Calp | Zona Costa | 2,40 | 30,70 | 5 | 2 |
76.622 | 116 | 2022 | 3.054 | Castell de Castells | Zona Interior | 2,00 | 46,50 | 28 | 4 |
76.623 | 116 | 2022 | 3.063 | Dénia | Zona Costa | 2,50 | 31,70 | 6 | 2 |
76.624 | 116 | 2022 | 3.071 | Gata de Gorgos | Zona Intermedia | 2,70 | 25,20 | 12 | 3 |
76.625 | 116 | 2022 | 3.081 | Xaló | Zona Intermedia | 2,40 | 29,40 | 20 | 3 |
76.626 | 116 | 2022 | 3.082 | Xàbia/Jávea | Zona Costa | 2,50 | 30,70 | 9 | 2 |
76.627 | 116 | 2022 | 3.085 | Llíber | Zona Intermedia | 2,40 | 29,90 | 13 | 3 |
76.628 | 116 | 2022 | 3.091 | Murla | Zona Interior | 2,00 | 33,70 | 29 | 4 |
76.629 | 116 | 2022 | 3.095 | Ondara | Zona Intermedia | 2,70 | 24,60 | 14 | 3 |
76.630 | 116 | 2022 | 3.097 | Orba | Zona Interior | 2,30 | 29,50 | 30 | 4 |
76.631 | 116 | 2022 | 3.100 | Parcent | Zona Interior | 2,20 | 33,80 | 39 | 4 |
76.632 | 116 | 2022 | 3.101 | Pedreguer | Zona Intermedia | 2,40 | 29,70 | 15 | 3 |
76.633 | 116 | 2022 | 3.102 | Pego | Zona Intermedia | 2,40 | 30,50 | 16 | 3 |
76.634 | 116 | 2022 | 3.110 | el Ràfol d’Almúnia | Zona Interior | 2,30 | 26,20 | 31 | 4 |
76.635 | 116 | 2022 | 3.115 | Sagra | Zona Interior | 2,30 | 29,40 | 32 | 4 |
76.636 | 116 | 2022 | 3.117 | Sanet y Negrals | Zona Interior | 2,20 | 34,40 | 33 | 4 |
76.637 | 116 | 2022 | 3.125 | Senija | Zona Intermedia | 2,60 | 25,90 | 17 | 3 |
76.638 | 116 | 2022 | 3.128 | Teulada | Zona Costa | 2,40 | 31,70 | 18 | 2 |
76.639 | 116 | 2022 | 3.131 | Tormos | Zona Interior | 2,40 | 24,10 | 34 | 4 |
76.640 | 116 | 2022 | 3.134 | la Vall d’Alcalà | Zona Interior | 1,90 | 52,60 | 35 | 4 |
76.641 | 116 | 2022 | 3.135 | la Vall d’Ebo | Zona Interior | 2,10 | 43,10 | 36 | 4 |
76.642 | 116 | 2022 | 3.136 | la Vall de Gallinera | Zona Interior | 2,10 | 40,40 | 37 | 4 |
76.643 | 116 | 2022 | 3.137 | la Vall de Laguar | Zona Interior | 2,30 | 35,50 | 38 | 4 |
76.644 | 116 | 2022 | 3.138 | el Verger | Zona Intermedia | 2,40 | 31,90 | 19 | 3 |
76.645 | 116 | 2022 | 3.901 | els Poblets | Zona Costa | 2,10 | 34,50 | 7 | 2 |
70.582 | 116 | 2021 | 1.000 | Comunitat Valenciana | – | 2,49 | 29,00 | 1 | 1 |
70.583 | 116 | 2021 | 1.100 | Provincia de Alicante | – | 2,49 | 30,00 | 2 | 1 |
70.584 | 116 | 2021 | 1.110 | La Marina Alta | – | 2,29 | 32,00 | 3 | 1 |
70.618 | 116 | 2021 | 1.112 | Zona Costa | – | 2,33 | 31,50 | 4 | 1 |
70.619 | 116 | 2021 | 1.113 | Zona Intermedia | – | 2,46 | 28,67 | 10 | 1 |
70.620 | 116 | 2021 | 1.114 | Zona Interior | – | 2,20 | 34,11 | 21 | 1 |
70.585 | 116 | 2021 | 3.001 | l’Atzúbia | Zona Interior | 2,17 | 33,00 | 22 | 4 |
70.586 | 116 | 2021 | 3.006 | Alcalalí | Zona Interior | 2,09 | 31,00 | 23 | 4 |
70.587 | 116 | 2021 | 3.026 | Beniarbeig | Zona Interior | 2,41 | 29,00 | 24 | 4 |
70.588 | 116 | 2021 | 3.029 | Benigembla | Zona Interior | 2,10 | 37,00 | 25 | 4 |
70.589 | 116 | 2021 | 3.030 | Benidoleig | Zona Interior | 2,20 | 32,00 | 26 | 4 |
70.590 | 116 | 2021 | 3.040 | Benimeli | Zona Interior | 2,46 | 24,00 | 27 | 4 |
70.591 | 116 | 2021 | 3.041 | Benissa | Zona Intermedia | 2,38 | 32,00 | 11 | 3 |
70.592 | 116 | 2021 | 3.042 | Poble Nou de Benitatxell | Zona Costa | 2,26 | 30,00 | 8 | 2 |
70.593 | 116 | 2021 | 3.047 | Calp | Zona Costa | 2,40 | 31,00 | 5 | 2 |
70.594 | 116 | 2021 | 3.054 | Castell de Castells | Zona Interior | 2,04 | 42,00 | 28 | 4 |
70.595 | 116 | 2021 | 3.063 | Dénia | Zona Costa | 2,45 | 32,00 | 6 | 2 |
70.596 | 116 | 2021 | 3.071 | Gata de Gorgos | Zona Intermedia | 2,67 | 25,00 | 12 | 3 |
70.597 | 116 | 2021 | 3.081 | Xaló | Zona Intermedia | 2,36 | 31,00 | 20 | 3 |
70.598 | 116 | 2021 | 3.082 | Xàbia/Jávea | Zona Costa | 2,44 | 31,00 | 9 | 2 |
70.599 | 116 | 2021 | 3.085 | Llíber | Zona Intermedia | 2,38 | 26,00 | 13 | 3 |
70.600 | 116 | 2021 | 3.091 | Murla | Zona Interior | 1,97 | 38,00 | 29 | 4 |
70.601 | 116 | 2021 | 3.095 | Ondara | Zona Intermedia | 2,62 | 25,00 | 14 | 3 |
70.602 | 116 | 2021 | 3.097 | Orba | Zona Interior | 2,30 | 29,00 | 30 | 4 |
70.603 | 116 | 2021 | 3.100 | Parcent | Zona Interior | 2,19 | 35,00 | 39 | 4 |
70.604 | 116 | 2021 | 3.101 | Pedreguer | Zona Intermedia | 2,40 | 30,00 | 15 | 3 |
70.605 | 116 | 2021 | 3.102 | Pego | Zona Intermedia | 2,39 | 30,00 | 16 | 3 |
70.606 | 116 | 2021 | 3.110 | el Ràfol d’Almúnia | Zona Interior | 2,37 | 27,00 | 31 | 4 |
70.607 | 116 | 2021 | 3.115 | Sagra | Zona Interior | 2,27 | 30,00 | 32 | 4 |
70.608 | 116 | 2021 | 3.117 | Sanet y Negrals | Zona Interior | 2,29 | 31,00 | 33 | 4 |
70.609 | 116 | 2021 | 3.125 | Senija | Zona Intermedia | 2,48 | 29,00 | 17 | 3 |
70.610 | 116 | 2021 | 3.128 | Teulada | Zona Costa | 2,31 | 32,00 | 18 | 2 |
70.611 | 116 | 2021 | 3.131 | Tormos | Zona Interior | 2,36 | 24,00 | 34 | 4 |
70.612 | 116 | 2021 | 3.134 | la Vall d’Alcalà | Zona Interior | 1,82 | 50,00 | 35 | 4 |
70.613 | 116 | 2021 | 3.135 | la Vall d’Ebo | Zona Interior | 2,16 | 43,00 | 36 | 4 |
70.614 | 116 | 2021 | 3.136 | la Vall de Gallinera | Zona Interior | 2,09 | 44,00 | 37 | 4 |
70.615 | 116 | 2021 | 3.137 | la Vall de Laguar | Zona Interior | 2,27 | 35,00 | 38 | 4 |
70.616 | 116 | 2021 | 3.138 | el Verger | Zona Intermedia | 2,46 | 30,00 | 19 | 3 |
70.617 | 116 | 2021 | 3.901 | els Poblets | Zona Costa | 2,11 | 33,00 | 7 | 2 |
61.604 | 116 | 2020 | 1.000 | Comunitat Valenciana | – | 2,50 | 29,00 | 1 | 1 |
61.642 | 116 | 2020 | 1.100 | Provincia de Alicante | – | 2,51 | 29,00 | 2 | 1 |
61.605 | 116 | 2020 | 1.110 | La Marina Alta | – | 2,30 | 32,00 | 3 | 1 |
61.639 | 116 | 2020 | 1.112 | Zona Costa | – | 2,00 | 32,00 | 4 | 1 |
61.640 | 116 | 2020 | 1.113 | Zona Intermedia | – | 2,00 | 29,00 | 10 | 1 |
61.641 | 116 | 2020 | 1.114 | Zona Interior | – | 2,00 | 35,00 | 21 | 1 |
61.606 | 116 | 2020 | 3.001 | l’Atzúbia | Zona Interior | 2,15 | 35,00 | 22 | 4 |
61.607 | 116 | 2020 | 3.006 | Alcalalí | Zona Interior | 2,10 | 31,00 | 23 | 4 |
61.608 | 116 | 2020 | 3.026 | Beniarbeig | Zona Interior | 2,43 | 30,00 | 24 | 4 |
61.609 | 116 | 2020 | 3.029 | Benigembla | Zona Interior | 2,09 | 37,00 | 25 | 4 |
61.610 | 116 | 2020 | 3.030 | Benidoleig | Zona Interior | 2,28 | 33,00 | 26 | 4 |
61.611 | 116 | 2020 | 3.040 | Benimeli | Zona Interior | 2,41 | 27,00 | 27 | 4 |
61.612 | 116 | 2020 | 3.041 | Benissa | Zona Intermedia | 2,41 | 32,00 | 11 | 3 |
61.613 | 116 | 2020 | 3.042 | Poble Nou de Benitatxell | Zona Costa | 2,25 | 31,00 | 8 | 2 |
61.614 | 116 | 2020 | 3.047 | Calp | Zona Costa | 2,43 | 31,00 | 5 | 2 |
61.615 | 116 | 2020 | 3.054 | Castell de Castells | Zona Interior | 2,04 | 42,00 | 28 | 4 |
61.616 | 116 | 2020 | 3.063 | Dénia | Zona Costa | 2,48 | 31,00 | 6 | 2 |
61.617 | 116 | 2020 | 3.071 | Gata de Gorgos | Zona Intermedia | 2,67 | 25,00 | 12 | 3 |
61.618 | 116 | 2020 | 3.081 | Xaló | Zona Intermedia | 2,39 | 32,00 | 20 | 3 |
61.619 | 116 | 2020 | 3.082 | Xàbia/Jávea | Zona Costa | 2,47 | 31,00 | 9 | 2 |
61.620 | 116 | 2020 | 3.085 | Llíber | Zona Intermedia | 2,32 | 28,00 | 13 | 3 |
61.621 | 116 | 2020 | 3.091 | Murla | Zona Interior | 2,01 | 39,00 | 29 | 4 |
61.622 | 116 | 2020 | 3.095 | Ondara | Zona Intermedia | 2,66 | 25,00 | 14 | 3 |
61.623 | 116 | 2020 | 3.097 | Orba | Zona Interior | 2,27 | 31,00 | 30 | 4 |
61.624 | 116 | 2020 | 3.100 | Parcent | Zona Interior | 2,20 | 35,00 | 39 | 4 |
61.625 | 116 | 2020 | 3.101 | Pedreguer | Zona Intermedia | 2,40 | 31,00 | 15 | 3 |
61.626 | 116 | 2020 | 3.102 | Pego | Zona Intermedia | 2,40 | 29,00 | 16 | 3 |
61.627 | 116 | 2020 | 3.110 | el Ràfol d’Almúnia | Zona Interior | 2,35 | 29,00 | 31 | 4 |
61.628 | 116 | 2020 | 3.115 | Sagra | Zona Interior | 2,32 | 27,00 | 32 | 4 |
61.629 | 116 | 2020 | 3.117 | Sanet y Negrals | Zona Interior | 2,27 | 31,00 | 33 | 4 |
61.630 | 116 | 2020 | 3.125 | Senija | Zona Intermedia | 2,46 | 29,00 | 17 | 3 |
61.631 | 116 | 2020 | 3.128 | Teulada | Zona Costa | 2,33 | 31,00 | 18 | 2 |
61.632 | 116 | 2020 | 3.131 | Tormos | Zona Interior | 2,27 | 26,00 | 34 | 4 |
61.633 | 116 | 2020 | 3.134 | la Vall d’Alcalà | Zona Interior | 1,86 | 47,00 | 35 | 4 |
61.634 | 116 | 2020 | 3.135 | la Vall d’Ebo | Zona Interior | 2,08 | 46,00 | 36 | 4 |
61.635 | 116 | 2020 | 3.136 | la Vall de Gallinera | Zona Interior | 2,03 | 47,00 | 37 | 4 |
61.636 | 116 | 2020 | 3.137 | la Vall de Laguar | Zona Interior | 2,27 | 34,00 | 38 | 4 |
61.637 | 116 | 2020 | 3.138 | el Verger | Zona Intermedia | 2,51 | 30,00 | 19 | 3 |
61.638 | 116 | 2020 | 3.901 | els Poblets | Zona Costa | 2,16 | 34,00 | 7 | 2 |
56.092 | 116 | 2019 | 1.000 | Comunitat Valenciana | – | 2,52 | 29,00 | 1 | 1 |
56.097 | 116 | 2019 | 1.100 | Provincia de Alicante | – | 2,53 | 29,00 | 2 | 1 |
56.102 | 116 | 2019 | 1.110 | La Marina Alta | – | 2,29 | 32,00 | 3 | 1 |
56.284 | 116 | 2019 | 1.112 | Zona Costa | – | 2,00 | 32,00 | 4 | 1 |
56.285 | 116 | 2019 | 1.113 | Zona Intermedia | – | 2,00 | 29,00 | 10 | 1 |
56.286 | 116 | 2019 | 1.114 | Zona Interior | – | 2,00 | 35,00 | 21 | 1 |
56.112 | 116 | 2019 | 3.001 | l’Atzúbia | Zona Interior | 2,14 | 36,00 | 22 | 4 |
56.107 | 116 | 2019 | 3.006 | Alcalalí | Zona Interior | 2,06 | 32,00 | 23 | 4 |
56.117 | 116 | 2019 | 3.026 | Beniarbeig | Zona Interior | 2,42 | 32,00 | 24 | 4 |
56.127 | 116 | 2019 | 3.029 | Benigembla | Zona Interior | 2,10 | 36,00 | 25 | 4 |
56.122 | 116 | 2019 | 3.030 | Benidoleig | Zona Interior | 2,23 | 35,00 | 26 | 4 |
56.132 | 116 | 2019 | 3.040 | Benimeli | Zona Interior | 2,35 | 29,00 | 27 | 4 |
56.137 | 116 | 2019 | 3.041 | Benissa | Zona Intermedia | 2,42 | 31,00 | 11 | 3 |
56.142 | 116 | 2019 | 3.042 | Poble Nou de Benitatxell | Zona Costa | 2,22 | 32,00 | 8 | 2 |
56.147 | 116 | 2019 | 3.047 | Calp | Zona Costa | 2,45 | 31,00 | 5 | 2 |
56.152 | 116 | 2019 | 3.054 | Castell de Castells | Zona Interior | 2,01 | 44,00 | 28 | 4 |
56.157 | 116 | 2019 | 3.063 | Dénia | Zona Costa | 2,51 | 31,00 | 6 | 2 |
56.162 | 116 | 2019 | 3.071 | Gata de Gorgos | Zona Intermedia | 2,69 | 25,00 | 12 | 3 |
56.267 | 116 | 2019 | 3.081 | Xaló | Zona Intermedia | 2,41 | 30,00 | 20 | 3 |
56.167 | 116 | 2019 | 3.082 | Xàbia/Jávea | Zona Costa | 2,49 | 30,00 | 9 | 2 |
56.172 | 116 | 2019 | 3.085 | Llíber | Zona Intermedia | 2,29 | 31,00 | 13 | 3 |
56.177 | 116 | 2019 | 3.091 | Murla | Zona Interior | 2,03 | 39,00 | 29 | 4 |
56.182 | 116 | 2019 | 3.095 | Ondara | Zona Intermedia | 2,68 | 24,00 | 14 | 3 |
56.187 | 116 | 2019 | 3.097 | Orba | Zona Interior | 2,33 | 29,00 | 30 | 4 |
56.192 | 116 | 2019 | 3.100 | Parcent | Zona Interior | 2,20 | 32,00 | 39 | 4 |
56.197 | 116 | 2019 | 3.101 | Pedreguer | Zona Intermedia | 2,43 | 30,00 | 15 | 3 |
56.202 | 116 | 2019 | 3.102 | Pego | Zona Intermedia | 2,40 | 29,00 | 16 | 3 |
56.212 | 116 | 2019 | 3.110 | el Ràfol d’Almúnia | Zona Interior | 2,30 | 28,00 | 31 | 4 |
56.217 | 116 | 2019 | 3.115 | Sagra | Zona Interior | 2,24 | 31,00 | 32 | 4 |
56.222 | 116 | 2019 | 3.117 | Sanet y Negrals | Zona Interior | 2,30 | 31,00 | 33 | 4 |
56.227 | 116 | 2019 | 3.125 | Senija | Zona Intermedia | 2,47 | 28,00 | 17 | 3 |
56.232 | 116 | 2019 | 3.128 | Teulada | Zona Costa | 2,34 | 32,00 | 18 | 2 |
56.237 | 116 | 2019 | 3.131 | Tormos | Zona Interior | 2,24 | 28,00 | 34 | 4 |
56.242 | 116 | 2019 | 3.134 | la Vall d’Alcalà | Zona Interior | 1,85 | 48,00 | 35 | 4 |
56.257 | 116 | 2019 | 3.135 | la Vall d’Ebo | Zona Interior | 2,15 | 41,00 | 36 | 4 |
56.247 | 116 | 2019 | 3.136 | la Vall de Gallinera | Zona Interior | 2,06 | 46,00 | 37 | 4 |
56.252 | 116 | 2019 | 3.137 | la Vall de Laguar | Zona Interior | 2,23 | 35,00 | 38 | 4 |
56.262 | 116 | 2019 | 3.138 | el Verger | Zona Intermedia | 2,51 | 29,00 | 19 | 3 |
56.207 | 116 | 2019 | 3.901 | els Poblets | Zona Costa | 2,17 | 34,00 | 7 | 2 |
56.093 | 116 | 2018 | 1.000 | Comunitat Valenciana | – | 2,52 | 29,00 | 1 | 1 |
56.098 | 116 | 2018 | 1.100 | Provincia de Alicante | – | 2,53 | 29,00 | 2 | 1 |
56.103 | 116 | 2018 | 1.110 | La Marina Alta | – | 2,30 | 32,00 | 3 | 1 |
56.281 | 116 | 2018 | 1.112 | Zona Costa | – | 2,00 | 32,00 | 4 | 1 |
56.282 | 116 | 2018 | 1.113 | Zona Intermedia | – | 2,00 | 29,00 | 10 | 1 |
56.283 | 116 | 2018 | 1.114 | Zona Interior | – | 2,00 | 35,00 | 21 | 1 |
56.113 | 116 | 2018 | 3.001 | l’Atzúbia | Zona Interior | 2,13 | 37,00 | 22 | 4 |
56.108 | 116 | 2018 | 3.006 | Alcalalí | Zona Interior | 2,09 | 31,00 | 23 | 4 |
56.118 | 116 | 2018 | 3.026 | Beniarbeig | Zona Interior | 2,42 | 31,00 | 24 | 4 |
56.128 | 116 | 2018 | 3.029 | Benigembla | Zona Interior | 2,12 | 35,00 | 25 | 4 |
56.123 | 116 | 2018 | 3.030 | Benidoleig | Zona Interior | 2,25 | 35,00 | 26 | 4 |
56.133 | 116 | 2018 | 3.040 | Benimeli | Zona Interior | 2,40 | 31,00 | 27 | 4 |
56.138 | 116 | 2018 | 3.041 | Benissa | Zona Intermedia | 2,41 | 31,00 | 11 | 3 |
56.143 | 116 | 2018 | 3.042 | Poble Nou de Benitatxell | Zona Costa | 2,22 | 32,00 | 8 | 2 |
56.148 | 116 | 2018 | 3.047 | Calp | Zona Costa | 2,44 | 31,00 | 5 | 2 |
56.153 | 116 | 2018 | 3.054 | Castell de Castells | Zona Interior | 2,02 | 43,00 | 28 | 4 |
56.158 | 116 | 2018 | 3.063 | Dénia | Zona Costa | 2,51 | 31,00 | 6 | 2 |
56.163 | 116 | 2018 | 3.071 | Gata de Gorgos | Zona Intermedia | 2,65 | 26,00 | 12 | 3 |
56.268 | 116 | 2018 | 3.081 | Xaló | Zona Intermedia | 2,41 | 31,00 | 20 | 3 |
56.168 | 116 | 2018 | 3.082 | Xàbia/Jávea | Zona Costa | 2,46 | 31,00 | 9 | 2 |
56.173 | 116 | 2018 | 3.085 | Llíber | Zona Intermedia | 2,27 | 29,00 | 13 | 3 |
56.178 | 116 | 2018 | 3.091 | Murla | Zona Interior | 2,00 | 39,00 | 29 | 4 |
56.183 | 116 | 2018 | 3.095 | Ondara | Zona Intermedia | 2,65 | 25,00 | 14 | 3 |
56.188 | 116 | 2018 | 3.097 | Orba | Zona Interior | 2,29 | 30,00 | 30 | 4 |
56.193 | 116 | 2018 | 3.100 | Parcent | Zona Interior | 2,22 | 32,00 | 39 | 4 |
56.198 | 116 | 2018 | 3.101 | Pedreguer | Zona Intermedia | 2,43 | 30,00 | 15 | 3 |
56.203 | 116 | 2018 | 3.102 | Pego | Zona Intermedia | 2,40 | 29,00 | 16 | 3 |
56.213 | 116 | 2018 | 3.110 | el Ràfol d’Almúnia | Zona Interior | 2,31 | 27,00 | 31 | 4 |
56.218 | 116 | 2018 | 3.115 | Sagra | Zona Interior | 2,19 | 30,00 | 32 | 4 |
56.223 | 116 | 2018 | 3.117 | Sanet y Negrals | Zona Interior | 2,28 | 33,00 | 33 | 4 |
56.228 | 116 | 2018 | 3.125 | Senija | Zona Intermedia | 2,52 | 27,00 | 17 | 3 |
56.233 | 116 | 2018 | 3.128 | Teulada | Zona Costa | 2,34 | 32,00 | 18 | 2 |
56.238 | 116 | 2018 | 3.131 | Tormos | Zona Interior | 2,30 | 27,00 | 34 | 4 |
56.243 | 116 | 2018 | 3.134 | la Vall d’Alcalà | Zona Interior | 1,90 | 47,00 | 35 | 4 |
56.258 | 116 | 2018 | 3.135 | la Vall d’Ebo | Zona Interior | 2,19 | 41,00 | 36 | 4 |
56.248 | 116 | 2018 | 3.136 | la Vall de Gallinera | Zona Interior | 2,04 | 47,00 | 37 | 4 |
56.253 | 116 | 2018 | 3.137 | la Vall de Laguar | Zona Interior | 2,26 | 36,00 | 38 | 4 |
56.263 | 116 | 2018 | 3.138 | el Verger | Zona Intermedia | 2,52 | 29,00 | 19 | 3 |
56.208 | 116 | 2018 | 3.901 | els Poblets | Zona Costa | 2,12 | 35,00 | 7 | 2 |
56.094 | 116 | 2017 | 1.000 | Comunitat Valenciana | – | 2,53 | 28,00 | 1 | 1 |
56.099 | 116 | 2017 | 1.100 | Provincia de Alicante | – | 2,54 | 29,00 | 2 | 1 |
56.104 | 116 | 2017 | 1.110 | La Marina Alta | – | 2,30 | 33,00 | 3 | 1 |
56.278 | 116 | 2017 | 1.112 | Zona Costa | – | 2,00 | 33,00 | 4 | 1 |
56.279 | 116 | 2017 | 1.113 | Zona Intermedia | – | 2,00 | 29,00 | 10 | 1 |
56.280 | 116 | 2017 | 1.114 | Zona Interior | – | 2,00 | 36,00 | 21 | 1 |
56.114 | 116 | 2017 | 3.001 | l’Atzúbia | Zona Interior | 2,12 | 39,00 | 22 | 4 |
56.109 | 116 | 2017 | 3.006 | Alcalalí | Zona Interior | 2,09 | 35,00 | 23 | 4 |
56.119 | 116 | 2017 | 3.026 | Beniarbeig | Zona Interior | 2,42 | 32,00 | 24 | 4 |
56.129 | 116 | 2017 | 3.029 | Benigembla | Zona Interior | 2,10 | 36,00 | 25 | 4 |
56.124 | 116 | 2017 | 3.030 | Benidoleig | Zona Interior | 2,28 | 31,00 | 26 | 4 |
56.134 | 116 | 2017 | 3.040 | Benimeli | Zona Interior | 2,49 | 28,00 | 27 | 4 |
56.139 | 116 | 2017 | 3.041 | Benissa | Zona Intermedia | 2,42 | 31,00 | 11 | 3 |
56.144 | 116 | 2017 | 3.042 | Poble Nou de Benitatxell | Zona Costa | 2,24 | 32,00 | 8 | 2 |
56.149 | 116 | 2017 | 3.047 | Calp | Zona Costa | 2,46 | 32,00 | 5 | 2 |
56.154 | 116 | 2017 | 3.054 | Castell de Castells | Zona Interior | 1,99 | 46,00 | 28 | 4 |
56.159 | 116 | 2017 | 3.063 | Dénia | Zona Costa | 2,50 | 31,00 | 6 | 2 |
56.164 | 116 | 2017 | 3.071 | Gata de Gorgos | Zona Intermedia | 2,65 | 26,00 | 12 | 3 |
56.269 | 116 | 2017 | 3.081 | Xaló | Zona Intermedia | 2,43 | 30,00 | 20 | 3 |
56.169 | 116 | 2017 | 3.082 | Xàbia/Jávea | Zona Costa | 2,46 | 31,00 | 9 | 2 |
56.174 | 116 | 2017 | 3.085 | Llíber | Zona Intermedia | 2,30 | 31,00 | 13 | 3 |
56.179 | 116 | 2017 | 3.091 | Murla | Zona Interior | 2,03 | 37,00 | 29 | 4 |
56.184 | 116 | 2017 | 3.095 | Ondara | Zona Intermedia | 2,66 | 25,00 | 14 | 3 |
56.189 | 116 | 2017 | 3.097 | Orba | Zona Interior | 2,31 | 31,00 | 30 | 4 |
56.194 | 116 | 2017 | 3.100 | Parcent | Zona Interior | 2,20 | 32,00 | 39 | 4 |
56.199 | 116 | 2017 | 3.101 | Pedreguer | Zona Intermedia | 2,45 | 29,00 | 15 | 3 |
56.204 | 116 | 2017 | 3.102 | Pego | Zona Intermedia | 2,41 | 29,00 | 16 | 3 |
56.214 | 116 | 2017 | 3.110 | el Ràfol d’Almúnia | Zona Interior | 2,28 | 29,00 | 31 | 4 |
56.219 | 116 | 2017 | 3.115 | Sagra | Zona Interior | 2,15 | 30,00 | 32 | 4 |
56.224 | 116 | 2017 | 3.117 | Sanet y Negrals | Zona Interior | 2,27 | 33,00 | 33 | 4 |
56.229 | 116 | 2017 | 3.125 | Senija | Zona Intermedia | 2,62 | 28,00 | 17 | 3 |
56.234 | 116 | 2017 | 3.128 | Teulada | Zona Costa | 2,35 | 33,00 | 18 | 2 |
56.239 | 116 | 2017 | 3.131 | Tormos | Zona Interior | 2,23 | 31,00 | 34 | 4 |
56.244 | 116 | 2017 | 3.134 | la Vall d’Alcalà | Zona Interior | 1,80 | 48,00 | 35 | 4 |
56.259 | 116 | 2017 | 3.135 | la Vall d’Ebo | Zona Interior | 2,14 | 43,00 | 36 | 4 |
56.249 | 116 | 2017 | 3.136 | la Vall de Gallinera | Zona Interior | 2,09 | 46,00 | 37 | 4 |
56.254 | 116 | 2017 | 3.137 | la Vall de Laguar | Zona Interior | 2,26 | 35,00 | 38 | 4 |
56.264 | 116 | 2017 | 3.138 | el Verger | Zona Intermedia | 2,53 | 28,00 | 19 | 3 |
56.209 | 116 | 2017 | 3.901 | els Poblets | Zona Costa | 2,09 | 36,00 | 7 | 2 |
56.095 | 116 | 2016 | 1.000 | Comunitat Valenciana | – | 2,53 | 28,00 | 1 | 1 |
56.100 | 116 | 2016 | 1.100 | Provincia de Alicante | – | 2,54 | 29,00 | 2 | 1 |
56.105 | 116 | 2016 | 1.110 | La Marina Alta | – | 2,32 | 29,00 | 3 | 1 |
56.275 | 116 | 2016 | 1.112 | Zona Costa | – | 2,00 | 28,00 | 4 | 1 |
56.276 | 116 | 2016 | 1.113 | Zona Intermedia | – | 3,00 | 26,00 | 10 | 1 |
56.277 | 116 | 2016 | 1.114 | Zona Interior | – | 2,00 | 32,00 | 21 | 1 |
56.115 | 116 | 2016 | 3.001 | l’Atzúbia | Zona Interior | 2,20 | 31,00 | 22 | 4 |
56.110 | 116 | 2016 | 3.006 | Alcalalí | Zona Interior | 2,09 | 33,00 | 23 | 4 |
56.120 | 116 | 2016 | 3.026 | Beniarbeig | Zona Interior | 2,44 | 31,00 | 24 | 4 |
56.130 | 116 | 2016 | 3.029 | Benigembla | Zona Interior | 2,11 | 28,00 | 25 | 4 |
56.125 | 116 | 2016 | 3.030 | Benidoleig | Zona Interior | 2,32 | 27,00 | 26 | 4 |
