- +34 966426012
- Ctra. Dénia-Ondara, 2º rotonda, s/n, 03700, Dénia
Año | Zona | IVE | Ámbito geográfico | Total explotaciones (agricultura y/o ganaderia) | Explotaciones con agricultura y ganadería | Explotaciones con agricultura y sin ganadería | Explotaciones sin agricultura y con ganadería | Explotaciones con agricultura y ganadería % | Explotaciones con agricultura y sin ganadería % | Explotaciones sin agricultura y con ganadería % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año | Zona | IVE | Ámbito geográfico | Total explotaciones (agricultura y/o ganaderia) | Explotaciones con agricultura y ganadería | Explotaciones con agricultura y sin ganadería | Explotaciones sin agricultura y con ganadería | Explotaciones con agricultura y ganadería % | Explotaciones con agricultura y sin ganadería % | Explotaciones sin agricultura y con ganadería % |
2009 | – | 1.000 | Comunitat Valenciana | 120180 | 3464 | 115987 | 729 | 2,88 | 96,51 | 0,61 |
2009 | – | 1.100 | Provincia de Alicante | 25968 | 966 | 24876 | 126 | 3,72 | 95,79 | 0,49 |
2009 | – | 1.110 | La Marina Alta | 5326 | 148 | 5164 | 14 | 2,78 | 96,96 | 0,26 |
2009 | – | 1.112 | Zona Costa | 922 | 40 | 877 | 5 | 4,34 | 95,12 | 0,54 |
2009 | – | 1.113 | Zona Intermedia | 2527 | 77 | 2444 | 6 | 3,05 | 96,72 | 0,24 |
2009 | – | 1.114 | Zona Interior | 1877 | 31 | 1843 | 3 | 1,65 | 98,19 | 0,16 |
2009 | Zona Interior | 3.001 | l’Atzúbia | 138 | 1 | 136 | 1 | 0,72 | 98,55 | 0,72 |
2009 | Zona Interior | 3.006 | Alcalalí | 107 | 2 | 105 | 1,87 | 98,13 | ||
2009 | Zona Interior | 3.026 | Beniarbeig | 149 | 2 | 147 | 1,34 | 98,66 | ||
2009 | Zona Interior | 3.029 | Benigembla | 66 | 2 | 64 | 3,03 | 96,97 | ||
2009 | Zona Interior | 3.030 | Benidoleig | 141 | 3 | 138 | 2,13 | 97,87 | ||
2009 | Zona Interior | 3.040 | Benimeli | 52 | 1 | 51 | 1,92 | 98,08 | ||
2009 | Zona Intermedia | 3.041 | Benissa | 282 | 39 | 243 | 13,83 | 86,17 | ||
2009 | Zona Costa | 3.042 | Poble Nou de Benitatxell | 75 | 3 | 72 | 4,00 | 96,00 | ||
2009 | Zona Costa | 3.047 | Calp | 25 | 1 | 24 | 4,00 | 96,00 | ||
2009 | Zona Interior | 3.054 | Castell de Castells | 130 | 130 | 100,00 | ||||
2009 | Zona Costa | 3.063 | Dénia | 405 | 11 | 391 | 3 | 2,72 | 96,54 | 0,74 |
2009 | Zona Intermedia | 3.071 | Gata de Gorgos | 120 | 4 | 115 | 1 | 3,33 | 95,83 | 0,83 |
2009 | Zona Intermedia | 3.081 | Xaló | 152 | 4 | 148 | 2,63 | 97,37 | ||
2009 | Zona Costa | 3.082 | Xàbia/Jávea | 237 | 15 | 221 | 1 | 6,33 | 93,25 | 0,42 |
2009 | Zona Intermedia | 3.085 | Llíber | 77 | 2 | 75 | 2,60 | 97,40 | ||
2009 | Zona Interior | 3.091 | Murla | 54 | 3 | 51 | 5,56 | 94,44 | ||
2009 | Zona Intermedia | 3.095 | Ondara | 219 | 5 | 214 | 2,28 | 97,72 | ||
2009 | Zona Interior | 3.097 | Orba | 191 | 3 | 188 | 1,57 | 98,43 | ||
2009 | Zona Interior | 3.100 | Parcent | 88 | 6 | 82 | 6,82 | 93,18 | ||
2009 | Zona Intermedia | 3.101 | Pedreguer | 417 | 6 | 409 | 2 | 1,44 | 98,08 | 0,48 |
2009 | Zona Intermedia | 3.102 | Pego | 1143 | 13 | 1127 | 3 | 1,14 | 98,60 | 0,26 |
2009 | Zona Interior | 3.110 | el Ràfol d’Almúnia | 53 | 3 | 50 | 5,66 | 94,34 | ||
2009 | Zona Interior | 3.115 | Sagra | 80 | 1 | 79 | 1,25 | 98,75 | ||
2009 | Zona Interior | 3.117 | Sanet y Negrals | 77 | 77 | 100,00 | ||||
2009 | Zona Intermedia | 3.125 | Senija | 20 | 2 | 18 | 10,00 | 90,00 | ||
2009 | Zona Costa | 3.128 | Teulada | 143 | 9 | 133 | 1 | 6,29 | 93,01 | 0,70 |
2009 | Zona Interior | 3.131 | Tormos | 53 | 53 | 100,00 | ||||
2009 | Zona Interior | 3.134 | la Vall d’Alcalà | 70 | 70 | 100,00 | ||||
2009 | Zona Interior | 3.135 | la Vall d’Ebo | 101 | 1 | 99 | 1 | 0,99 | 98,02 | 0,99 |
2009 | Zona Interior | 3.136 | la Vall de Gallinera | 200 | 1 | 198 | 1 | 0,50 | 99,00 | 0,50 |
2009 | Zona Interior | 3.137 | la Vall de Laguar | 127 | 2 | 125 | 1,57 | 98,43 | ||
2009 | Zona Intermedia | 3.138 | el Verger | 97 | 2 | 95 | 2,06 | 97,94 | ||
2009 | Zona Costa | 3.901 | els Poblets | 37 | 1 | 36 | 2,70 | 97,30 |
L’Atzúbia, Alcalalí, Beniarbeig, Benigembla, Benidoleig, Benimeli, Benissa, Poble Nou de Benitatxell, Calp, Castell de Castells, Dénia, Gata de Gorgos, Xaló, Xàbia, Llíber, Murla, Ondara, Orba, Parcent, Pedreguer, Pego, El Ràfol d’Almúnia, Sagra, Sanet y Negrals, Senija, Teulada, Tormos, La Vall d´Ebo , Vall de Gallinera, La Vall de Laguar, El Verger, Els Poblets.
© 2024 Copyright © – 2018. Todos los derechos reservados CREAMA, PROJECTES TERRITORIALS
Aviso Legal --- Política de Privacidad --- Política de cookies
Este Website utiliza cookies y/o tecnologías similares estrictamente necesarias para que el usuario obtenga una correcta navegación por el sitio web. Más información en Política de cookies...
ACEPTAR