- +34 966426012
-
- Ctra. Dénia-Ondara, 2º rotonda, s/n, 03700, Dénia
Año | Zona | Ámbito geográfico | Total explotaciones (agricultura y/o ganaderia) | Explotaciones ecológicas (agricultura y/o ganaderia) | Explotaciones no ecológicas (agricultura y/o ganaderia) |
---|---|---|---|---|---|
Año | Zona | Ámbito geográfico | Total explotaciones (agricultura y/o ganaderia) | Explotaciones ecológicas (agricultura y/o ganaderia) | Explotaciones no ecológicas (agricultura y/o ganaderia) |
2009 | – | Comunitat Valenciana | 120180 | 1135 | 119045 |
2009 | – | Provincia de Alicante | 25968 | 387 | 25581 |
2009 | – | La Marina Alta | 5326 | 26 | 5300 |
2009 | – | Zona Costa | 922 | 5 | 917 |
2009 | – | Zona Intermedia | 2527 | 12 | 2515 |
2009 | – | Zona Interior | 1877 | 9 | 1868 |
2009 | Zona Interior | l’Atzúbia | 138 | 0 | 138 |
2009 | Zona Interior | Alcalalí | 107 | 1 | 106 |
2009 | Zona Interior | Beniarbeig | 149 | 0 | 149 |
2009 | Zona Interior | Benigembla | 66 | 0 | 66 |
2009 | Zona Interior | Benidoleig | 141 | 0 | 141 |
2009 | Zona Interior | Benimeli | 52 | 0 | 52 |
2009 | Zona Intermedia | Benissa | 282 | 0 | 282 |
2009 | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 75 | 0 | 75 |
2009 | Zona Costa | Calp | 25 | 1 | 24 |
2009 | Zona Interior | Castell de Castells | 130 | 2 | 128 |
2009 | Zona Costa | Dénia | 405 | 4 | 401 |
2009 | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 120 | 1 | 119 |
2009 | Zona Intermedia | Xaló | 152 | 0 | 152 |
2009 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 237 | 0 | 237 |
2009 | Zona Intermedia | Llíber | 77 | 0 | 77 |
2009 | Zona Interior | Murla | 54 | 0 | 54 |
2009 | Zona Intermedia | Ondara | 219 | 0 | 219 |
2009 | Zona Interior | Orba | 191 | 1 | 190 |
2009 | Zona Interior | Parcent | 88 | 1 | 87 |
2009 | Zona Intermedia | Pedreguer | 417 | 3 | 414 |
2009 | Zona Intermedia | Pego | 1143 | 8 | 1135 |
2009 | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | 53 | 1 | 52 |
2009 | Zona Interior | Sagra | 80 | 1 | 79 |
2009 | Zona Interior | Sanet y Negrals | 77 | 0 | 77 |
2009 | Zona Intermedia | Senija | 20 | 0 | 20 |
2009 | Zona Costa | Teulada | 143 | 0 | 143 |
2009 | Zona Interior | Tormos | 53 | 0 | 53 |
2009 | Zona Interior | la Vall d’Alcalà | 70 | 0 | 70 |
2009 | Zona Interior | la Vall d’Ebo | 101 | 0 | 101 |
2009 | Zona Interior | la Vall de Gallinera | 200 | 2 | 198 |
2009 | Zona Interior | la Vall de Laguar | 127 | 0 | 127 |
2009 | Zona Intermedia | el Verger | 97 | 0 | 97 |
2009 | Zona Costa | els Poblets | 37 | 0 | 37 |
© 2025 Copyright © – 2018. Todos los derechos reservados CREAMA, PROJECTES TERRITORIALS
Aviso Legal --- Política de Privacidad --- Política de cookies
Este Website utiliza cookies y/o tecnologías similares estrictamente necesarias para que el usuario obtenga una correcta navegación por el sitio web. Más información en Política de cookies...
ACEPTAR