- +34 966426012
- Ctra. Dénia-Ondara, 2º rotonda, s/n, 03700, Dénia
ID_INDICADOR | Año | ID_MUNICIPIO | Zona | Ámbito geográfico | IVE | IdZona | Tipo Centro Asistencial | INDICE4 | Habitantes | Nº de Centros Asistenciales | Ratio Nº Habitantes por Centro Asistencial |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID_INDICADOR | Año | ID_MUNICIPIO | Zona | Ámbito geográfico | IVE | IdZona | Tipo Centro Asistencial | INDICE4 | Habitantes | Nº de Centros Asistenciales | Ratio Nº Habitantes por Centro Asistencial |
60 | 2017 | 3 | – | La Marina Alta | 1.110 | 1 | Totales | 1 | 169.327 | 27 | 6.271,37 |
60 | 2018 | 3 | – | La Marina Alta | 1.110 | 1 | Totales | 1 | 171.826 | 27 | 6.363,93 |
60 | 2019 | 3 | – | La Marina Alta | 1.110 | 1 | Totales | 1 | 175.156 | 27 | 6.487,26 |
60 | 2022 | 3 | – | La Marina Alta | 1.110 | 1 | Totales | 1 | 186.327 | 29 | 6.425,07 |
60 | 2020 | 3 | – | La Marina Alta | 1.110 | 1 | Totales | 1 | 178.203 | 27 | 6.600,11 |
60 | 2023 | 3 | – | La Marina Alta | 1.110 | 1 | Totales | 1 | 192.870 | 29 | 6.650,69 |
60 | 2021 | 3 | – | La Marina Alta | 1.110 | 1 | Totales | 1 | 181.051 | 27 | 6.705,59 |
60 | 2018 | 3 | – | La Marina Alta | 1.110 | 1 | Albergues Municipales | 2 | 171.826 | 1 | 171.826,00 |
60 | 2021 | 3 | – | La Marina Alta | 1.110 | 1 | Albergues Municipales | 2 | 181.051 | 1 | 181.051,00 |
60 | 2019 | 3 | – | La Marina Alta | 1.110 | 1 | Albergues Municipales | 2 | 175.156 | 1 | 175.156,00 |
60 | 2020 | 3 | – | La Marina Alta | 1.110 | 1 | Albergues Municipales | 2 | 178.203 | 1 | 178.203,00 |
60 | 2023 | 3 | – | La Marina Alta | 1.110 | 1 | Albergues Municipales | 2 | 192.870 | 1 | 192.870,00 |
60 | 2022 | 3 | – | La Marina Alta | 1.110 | 1 | Albergues Municipales | 2 | 186.327 | 1 | 186.327,00 |
60 | 2017 | 3 | – | La Marina Alta | 1.110 | 1 | Albergues Municipales | 2 | 169.327 | 1 | 169.327,00 |
60 | 2017 | 3 | – | La Marina Alta | 1.110 | 1 | Centro de Asistencia Social | 3 | 169.327 | 8 | 21.165,88 |
60 | 2018 | 3 | – | La Marina Alta | 1.110 | 1 | Centro de Asistencia Social | 3 | 171.826 | 8 | 21.478,25 |
60 | 2021 | 3 | – | La Marina Alta | 1.110 | 1 | Centro de Asistencia Social | 3 | 181.051 | 8 | 22.631,38 |
60 | 2019 | 3 | – | La Marina Alta | 1.110 | 1 | Centro de Asistencia Social | 3 | 175.156 | 8 | 21.894,50 |
60 | 2022 | 3 | – | La Marina Alta | 1.110 | 1 | Centro de Asistencia Social | 3 | 186.327 | 10 | 18.632,70 |
60 | 2020 | 3 | – | La Marina Alta | 1.110 | 1 | Centro de Asistencia Social | 3 | 178.203 | 8 | 22.275,38 |
60 | 2023 | 3 | – | La Marina Alta | 1.110 | 1 | Centro de Asistencia Social | 3 | 192.870 | 10 | 19.287,00 |
60 | 2017 | 3 | – | La Marina Alta | 1.110 | 1 | Guarderias Infantiles | 6 | 169.327 | 5 | 33.865,40 |
60 | 2023 | 3 | – | La Marina Alta | 1.110 | 1 | Guarderias Infantiles | 6 | 192.870 | 2 | 96.435,00 |
60 | 2022 | 3 | – | La Marina Alta | 1.110 | 1 | Guarderias Infantiles | 6 | 186.327 | 2 | 93.163,50 |
60 | 2018 | 3 | – | La Marina Alta | 1.110 | 1 | Guarderias Infantiles | 6 | 171.826 | 4 | 42.956,50 |
60 | 2021 | 3 | – | La Marina Alta | 1.110 | 1 | Guarderias Infantiles | 6 | 181.051 | 2 | 90.525,50 |
60 | 2019 | 3 | – | La Marina Alta | 1.110 | 1 | Guarderias Infantiles | 6 | 175.156 | 4 | 43.789,00 |
60 | 2020 | 3 | – | La Marina Alta | 1.110 | 1 | Guarderias Infantiles | 6 | 178.203 | 4 | 44.550,75 |
60 | 2021 | 3 | – | La Marina Alta | 1.110 | 1 | Otros Internos | 7 | 181.051 | 1 | 181.051,00 |
60 | 2020 | 3 | – | La Marina Alta | 1.110 | 1 | Otros Internos | 7 | 178.203 | 1 | 178.203,00 |
60 | 2023 | 3 | – | La Marina Alta | 1.110 | 1 | Otros Internos | 7 | 192.870 | 1 | 192.870,00 |
60 | 2022 | 3 | – | La Marina Alta | 1.110 | 1 | Otros Internos | 7 | 186.327 | 1 | 186.327,00 |
60 | 2017 | 3 | – | La Marina Alta | 1.110 | 1 | Otros Internos | 7 | 169.327 | 1 | 169.327,00 |
60 | 2018 | 3 | – | La Marina Alta | 1.110 | 1 | Otros Internos | 7 | 171.826 | 1 | 171.826,00 |
60 | 2019 | 3 | – | La Marina Alta | 1.110 | 1 | Otros Internos | 7 | 175.156 | 1 | 175.156,00 |
60 | 2022 | 3 | – | La Marina Alta | 1.110 | 1 | Residencias de Ancianos | 8 | 186.327 | 15 | 12.421,80 |
60 | 2017 | 3 | – | La Marina Alta | 1.110 | 1 | Residencias de Ancianos | 8 | 169.327 | 12 | 14.110,58 |
60 | 2019 | 3 | – | La Marina Alta | 1.110 | 1 | Residencias de Ancianos | 8 | 175.156 | 13 | 13.473,54 |
60 | 2018 | 3 | – | La Marina Alta | 1.110 | 1 | Residencias de Ancianos | 8 | 171.826 | 13 | 13.217,38 |
60 | 2020 | 3 | – | La Marina Alta | 1.110 | 1 | Residencias de Ancianos | 8 | 178.203 | 13 | 13.707,92 |
60 | 2023 | 3 | – | La Marina Alta | 1.110 | 1 | Residencias de Ancianos | 8 | 192.870 | 15 | 12.858,00 |
60 | 2021 | 3 | – | La Marina Alta | 1.110 | 1 | Residencias de Ancianos | 8 | 181.051 | 15 | 12.070,07 |
60 | 2020 | 4 | – | Zona Costa | 1.112 | 1 | Totales | 1 | 112.613 | 15 | 7.507,53 |
60 | 2023 | 4 | – | Zona Costa | 1.112 | 1 | Totales | 1 | 122.390 | 15 | 8.159,33 |
60 | 2018 | 4 | – | Zona Costa | 1.112 | 1 | Totales | 1 | 108.306 | 15 | 7.220,40 |
60 | 2021 | 4 | – | Zona Costa | 1.112 | 1 | Totales | 1 | 114.314 | 15 | 7.620,93 |
60 | 2022 | 4 | – | Zona Costa | 1.112 | 1 | Totales | 1 | 117.644 | 15 | 7.842,93 |
60 | 2019 | 4 | – | Zona Costa | 1.112 | 1 | Totales | 1 | 110.588 | 15 | 7.372,53 |
60 | 2017 | 4 | – | Zona Costa | 1.112 | 1 | Totales | 1 | 106.475 | 14 | 7.605,36 |
60 | 2022 | 4 | – | Zona Costa | 1.112 | 1 | Centro de Asistencia Social | 3 | 117.644 | 6 | 19.607,33 |
60 | 2018 | 4 | – | Zona Costa | 1.112 | 1 | Centro de Asistencia Social | 3 | 108.306 | 6 | 18.051,00 |
60 | 2019 | 4 | – | Zona Costa | 1.112 | 1 | Centro de Asistencia Social | 3 | 110.588 | 6 | 18.431,33 |
60 | 2020 | 4 | – | Zona Costa | 1.112 | 1 | Centro de Asistencia Social | 3 | 112.613 | 6 | 18.768,83 |
60 | 2017 | 4 | – | Zona Costa | 1.112 | 1 | Centro de Asistencia Social | 3 | 106.475 | 6 | 17.745,83 |
60 | 2023 | 4 | – | Zona Costa | 1.112 | 1 | Centro de Asistencia Social | 3 | 122.390 | 6 | 20.398,33 |
60 | 2021 | 4 | – | Zona Costa | 1.112 | 1 | Centro de Asistencia Social | 3 | 114.314 | 6 | 19.052,33 |
60 | 2019 | 4 | – | Zona Costa | 1.112 | 1 | Guarderias Infantiles | 6 | 110.588 | 2 | 55.294,00 |
60 | 2020 | 4 | – | Zona Costa | 1.112 | 1 | Guarderias Infantiles | 6 | 112.613 | 2 | 56.306,50 |
60 | 2022 | 4 | – | Zona Costa | 1.112 | 1 | Guarderias Infantiles | 6 | 117.644 | 1 | 117.644,00 |
60 | 2017 | 4 | – | Zona Costa | 1.112 | 1 | Guarderias Infantiles | 6 | 106.475 | 2 | 53.237,50 |
60 | 2021 | 4 | – | Zona Costa | 1.112 | 1 | Guarderias Infantiles | 6 | 114.314 | 1 | 114.314,00 |
60 | 2023 | 4 | – | Zona Costa | 1.112 | 1 | Guarderias Infantiles | 6 | 122.390 | 1 | 122.390,00 |
60 | 2018 | 4 | – | Zona Costa | 1.112 | 1 | Guarderias Infantiles | 6 | 108.306 | 2 | 54.153,00 |
60 | 2022 | 4 | – | Zona Costa | 1.112 | 1 | Otros Internos | 7 | 117.644 | 1 | 117.644,00 |
60 | 2021 | 4 | – | Zona Costa | 1.112 | 1 | Otros Internos | 7 | 114.314 | 1 | 114.314,00 |
60 | 2017 | 4 | – | Zona Costa | 1.112 | 1 | Otros Internos | 7 | 106.475 | 1 | 106.475,00 |
60 | 2023 | 4 | – | Zona Costa | 1.112 | 1 | Otros Internos | 7 | 122.390 | 1 | 122.390,00 |
60 | 2018 | 4 | – | Zona Costa | 1.112 | 1 | Otros Internos | 7 | 108.306 | 1 | 108.306,00 |
60 | 2019 | 4 | – | Zona Costa | 1.112 | 1 | Otros Internos | 7 | 110.588 | 1 | 110.588,00 |
60 | 2020 | 4 | – | Zona Costa | 1.112 | 1 | Otros Internos | 7 | 112.613 | 1 | 112.613,00 |
60 | 2021 | 4 | – | Zona Costa | 1.112 | 1 | Residencias de Ancianos | 8 | 114.314 | 7 | 16.330,57 |
60 | 2017 | 4 | – | Zona Costa | 1.112 | 1 | Residencias de Ancianos | 8 | 106.475 | 5 | 21.295,00 |
60 | 2023 | 4 | – | Zona Costa | 1.112 | 1 | Residencias de Ancianos | 8 | 122.390 | 7 | 17.484,29 |
60 | 2019 | 4 | – | Zona Costa | 1.112 | 1 | Residencias de Ancianos | 8 | 110.588 | 6 | 18.431,33 |
60 | 2020 | 4 | – | Zona Costa | 1.112 | 1 | Residencias de Ancianos | 8 | 112.613 | 6 | 18.768,83 |
60 | 2018 | 4 | – | Zona Costa | 1.112 | 1 | Residencias de Ancianos | 8 | 108.306 | 6 | 18.051,00 |
60 | 2022 | 4 | – | Zona Costa | 1.112 | 1 | Residencias de Ancianos | 8 | 117.644 | 7 | 16.806,29 |
60 | 2019 | 10 | – | Zona Intermedia | 1.113 | 1 | Totales | 1 | 50.673 | 9 | 5.630,33 |
60 | 2021 | 10 | – | Zona Intermedia | 1.113 | 1 | Totales | 1 | 52.412 | 9 | 5.823,56 |
60 | 2020 | 10 | – | Zona Intermedia | 1.113 | 1 | Totales | 1 | 51.611 | 9 | 5.734,56 |
60 | 2018 | 10 | – | Zona Intermedia | 1.113 | 1 | Totales | 1 | 49.853 | 9 | 5.539,22 |
60 | 2017 | 10 | – | Zona Intermedia | 1.113 | 1 | Totales | 1 | 49.366 | 9 | 5.485,11 |
60 | 2022 | 10 | – | Zona Intermedia | 1.113 | 1 | Totales | 1 | 53.854 | 11 | 4.895,82 |
60 | 2023 | 10 | – | Zona Intermedia | 1.113 | 1 | Totales | 1 | 55.236 | 11 | 5.021,45 |
60 | 2017 | 10 | – | Zona Intermedia | 1.113 | 1 | Albergues Municipales | 2 | 49.366 | 1 | 49.366,00 |
60 | 2019 | 10 | – | Zona Intermedia | 1.113 | 1 | Albergues Municipales | 2 | 50.673 | 1 | 50.673,00 |
60 | 2022 | 10 | – | Zona Intermedia | 1.113 | 1 | Albergues Municipales | 2 | 53.854 | 1 | 53.854,00 |
60 | 2018 | 10 | – | Zona Intermedia | 1.113 | 1 | Albergues Municipales | 2 | 49.853 | 1 | 49.853,00 |
60 | 2021 | 10 | – | Zona Intermedia | 1.113 | 1 | Albergues Municipales | 2 | 52.412 | 1 | 52.412,00 |
60 | 2023 | 10 | – | Zona Intermedia | 1.113 | 1 | Albergues Municipales | 2 | 55.236 | 1 | 55.236,00 |
60 | 2020 | 10 | – | Zona Intermedia | 1.113 | 1 | Albergues Municipales | 2 | 51.611 | 1 | 51.611,00 |
60 | 2017 | 10 | – | Zona Intermedia | 1.113 | 1 | Centro de Asistencia Social | 3 | 49.366 | 2 | 24.683,00 |
60 | 2022 | 10 | – | Zona Intermedia | 1.113 | 1 | Centro de Asistencia Social | 3 | 53.854 | 4 | 13.463,50 |
60 | 2018 | 10 | – | Zona Intermedia | 1.113 | 1 | Centro de Asistencia Social | 3 | 49.853 | 2 | 24.926,50 |
60 | 2023 | 10 | – | Zona Intermedia | 1.113 | 1 | Centro de Asistencia Social | 3 | 55.236 | 4 | 13.809,00 |
60 | 2019 | 10 | – | Zona Intermedia | 1.113 | 1 | Centro de Asistencia Social | 3 | 50.673 | 2 | 25.336,50 |
60 | 2021 | 10 | – | Zona Intermedia | 1.113 | 1 | Centro de Asistencia Social | 3 | 52.412 | 2 | 26.206,00 |
60 | 2020 | 10 | – | Zona Intermedia | 1.113 | 1 | Centro de Asistencia Social | 3 | 51.611 | 2 | 25.805,50 |
60 | 2018 | 10 | – | Zona Intermedia | 1.113 | 1 | Guarderias Infantiles | 6 | 49.853 | 1 | 49.853,00 |
60 | 2020 | 10 | – | Zona Intermedia | 1.113 | 1 | Guarderias Infantiles | 6 | 51.611 | 1 | 51.611,00 |
60 | 2023 | 10 | – | Zona Intermedia | 1.113 | 1 | Guarderias Infantiles | 6 | 55.236 | 1 | 55.236,00 |
60 | 2019 | 10 | – | Zona Intermedia | 1.113 | 1 | Guarderias Infantiles | 6 | 50.673 | 1 | 50.673,00 |
60 | 2017 | 10 | – | Zona Intermedia | 1.113 | 1 | Guarderias Infantiles | 6 | 49.366 | 1 | 49.366,00 |
60 | 2021 | 10 | – | Zona Intermedia | 1.113 | 1 | Guarderias Infantiles | 6 | 52.412 | 1 | 52.412,00 |
60 | 2022 | 10 | – | Zona Intermedia | 1.113 | 1 | Guarderias Infantiles | 6 | 53.854 | 1 | 53.854,00 |
60 | 2021 | 10 | – | Zona Intermedia | 1.113 | 1 | Residencias de Ancianos | 8 | 52.412 | 5 | 10.482,40 |
60 | 2017 | 10 | – | Zona Intermedia | 1.113 | 1 | Residencias de Ancianos | 8 | 49.366 | 5 | 9.873,20 |
60 | 2020 | 10 | – | Zona Intermedia | 1.113 | 1 | Residencias de Ancianos | 8 | 51.611 | 5 | 10.322,20 |
60 | 2022 | 10 | – | Zona Intermedia | 1.113 | 1 | Residencias de Ancianos | 8 | 53.854 | 5 | 10.770,80 |
60 | 2018 | 10 | – | Zona Intermedia | 1.113 | 1 | Residencias de Ancianos | 8 | 49.853 | 5 | 9.970,60 |
60 | 2023 | 10 | – | Zona Intermedia | 1.113 | 1 | Residencias de Ancianos | 8 | 55.236 | 5 | 11.047,20 |
60 | 2019 | 10 | – | Zona Intermedia | 1.113 | 1 | Residencias de Ancianos | 8 | 50.673 | 5 | 10.134,60 |
60 | 2019 | 21 | – | Zona Interior | 1.114 | 1 | Totales | 1 | 13.895 | 3 | 4.631,67 |
60 | 2020 | 21 | – | Zona Interior | 1.114 | 1 | Totales | 1 | 13.979 | 3 | 4.659,67 |
60 | 2023 | 21 | – | Zona Interior | 1.114 | 1 | Totales | 1 | 15.244 | 3 | 5.081,33 |
60 | 2022 | 21 | – | Zona Interior | 1.114 | 1 | Totales | 1 | 14.829 | 3 | 4.943,00 |
60 | 2021 | 21 | – | Zona Interior | 1.114 | 1 | Totales | 1 | 14.325 | 3 | 4.775,00 |
60 | 2018 | 21 | – | Zona Interior | 1.114 | 1 | Totales | 1 | 13.667 | 3 | 4.555,67 |
60 | 2017 | 21 | – | Zona Interior | 1.114 | 1 | Totales | 1 | 13.486 | 4 | 3.371,50 |
60 | 2018 | 21 | – | Zona Interior | 1.114 | 1 | Guarderias Infantiles | 6 | 13.667 | 1 | 13.667,00 |
60 | 2019 | 21 | – | Zona Interior | 1.114 | 1 | Guarderias Infantiles | 6 | 13.895 | 1 | 13.895,00 |
60 | 2020 | 21 | – | Zona Interior | 1.114 | 1 | Guarderias Infantiles | 6 | 13.979 | 1 | 13.979,00 |
60 | 2017 | 21 | – | Zona Interior | 1.114 | 1 | Guarderias Infantiles | 6 | 13.486 | 2 | 6.743,00 |
60 | 2023 | 21 | – | Zona Interior | 1.114 | 1 | Residencias de Ancianos | 8 | 15.244 | 3 | 5.081,33 |
60 | 2022 | 21 | – | Zona Interior | 1.114 | 1 | Residencias de Ancianos | 8 | 14.829 | 3 | 4.943,00 |
60 | 2018 | 21 | – | Zona Interior | 1.114 | 1 | Residencias de Ancianos | 8 | 13.667 | 2 | 6.833,50 |
60 | 2017 | 21 | – | Zona Interior | 1.114 | 1 | Residencias de Ancianos | 8 | 13.486 | 2 | 6.743,00 |
60 | 2019 | 21 | – | Zona Interior | 1.114 | 1 | Residencias de Ancianos | 8 | 13.895 | 2 | 6.947,50 |
60 | 2020 | 21 | – | Zona Interior | 1.114 | 1 | Residencias de Ancianos | 8 | 13.979 | 2 | 6.989,50 |
60 | 2021 | 21 | – | Zona Interior | 1.114 | 1 | Residencias de Ancianos | 8 | 14.325 | 3 | 4.775,00 |
60 | 2017 | 26 | Zona Interior | Benidoleig | 3.030 | 4 | Totales | 1 | 1.080 | 1 | 1.080,00 |
60 | 2017 | 26 | Zona Interior | Benidoleig | 3.030 | 4 | Guarderias Infantiles | 6 | 1.080 | 1 | 1.080,00 |
60 | 2023 | 27 | Zona Interior | Benimeli | 3.040 | 4 | Totales | 1 | 456 | 1 | 456,00 |
60 | 2021 | 27 | Zona Interior | Benimeli | 3.040 | 4 | Totales | 1 | 411 | 1 | 411,00 |
60 | 2022 | 27 | Zona Interior | Benimeli | 3.040 | 4 | Totales | 1 | 424 | 1 | 424,00 |
60 | 2021 | 27 | Zona Interior | Benimeli | 3.040 | 4 | Residencias de Ancianos | 8 | 411 | 1 | 411,00 |
60 | 2022 | 27 | Zona Interior | Benimeli | 3.040 | 4 | Residencias de Ancianos | 8 | 424 | 1 | 424,00 |
60 | 2023 | 27 | Zona Interior | Benimeli | 3.040 | 4 | Residencias de Ancianos | 8 | 456 | 1 | 456,00 |
60 | 2018 | 11 | Zona Intermedia | Benissa | 3.041 | 3 | Totales | 1 | 10.768 | 3 | 3.589,33 |
60 | 2021 | 11 | Zona Intermedia | Benissa | 3.041 | 3 | Totales | 1 | 11.517 | 3 | 3.839,00 |
60 | 2022 | 11 | Zona Intermedia | Benissa | 3.041 | 3 | Totales | 1 | 12.053 | 3 | 4.017,67 |
60 | 2019 | 11 | Zona Intermedia | Benissa | 3.041 | 3 | Totales | 1 | 11.005 | 3 | 3.668,33 |
60 | 2020 | 11 | Zona Intermedia | Benissa | 3.041 | 3 | Totales | 1 | 11.288 | 3 | 3.762,67 |
60 | 2023 | 11 | Zona Intermedia | Benissa | 3.041 | 3 | Totales | 1 | 12.372 | 3 | 4.124,00 |
60 | 2017 | 11 | Zona Intermedia | Benissa | 3.041 | 3 | Totales | 1 | 10.879 | 3 | 3.626,33 |
60 | 2023 | 11 | Zona Intermedia | Benissa | 3.041 | 3 | Albergues Municipales | 2 | 12.372 | 1 | 12.372,00 |
60 | 2021 | 11 | Zona Intermedia | Benissa | 3.041 | 3 | Albergues Municipales | 2 | 11.517 | 1 | 11.517,00 |
60 | 2017 | 11 | Zona Intermedia | Benissa | 3.041 | 3 | Albergues Municipales | 2 | 10.879 | 1 | 10.879,00 |
60 | 2022 | 11 | Zona Intermedia | Benissa | 3.041 | 3 | Albergues Municipales | 2 | 12.053 | 1 | 12.053,00 |
60 | 2019 | 11 | Zona Intermedia | Benissa | 3.041 | 3 | Albergues Municipales | 2 | 11.005 | 1 | 11.005,00 |
60 | 2018 | 11 | Zona Intermedia | Benissa | 3.041 | 3 | Albergues Municipales | 2 | 10.768 | 1 | 10.768,00 |
60 | 2020 | 11 | Zona Intermedia | Benissa | 3.041 | 3 | Albergues Municipales | 2 | 11.288 | 1 | 11.288,00 |
60 | 2020 | 11 | Zona Intermedia | Benissa | 3.041 | 3 | Guarderias Infantiles | 6 | 11.288 | 1 | 11.288,00 |
60 | 2023 | 11 | Zona Intermedia | Benissa | 3.041 | 3 | Guarderias Infantiles | 6 | 12.372 | 1 | 12.372,00 |
60 | 2017 | 11 | Zona Intermedia | Benissa | 3.041 | 3 | Guarderias Infantiles | 6 | 10.879 | 1 | 10.879,00 |
60 | 2018 | 11 | Zona Intermedia | Benissa | 3.041 | 3 | Guarderias Infantiles | 6 | 10.768 | 1 | 10.768,00 |
60 | 2021 | 11 | Zona Intermedia | Benissa | 3.041 | 3 | Guarderias Infantiles | 6 | 11.517 | 1 | 11.517,00 |
60 | 2022 | 11 | Zona Intermedia | Benissa | 3.041 | 3 | Guarderias Infantiles | 6 | 12.053 | 1 | 12.053,00 |
60 | 2019 | 11 | Zona Intermedia | Benissa | 3.041 | 3 | Guarderias Infantiles | 6 | 11.005 | 1 | 11.005,00 |
60 | 2022 | 11 | Zona Intermedia | Benissa | 3.041 | 3 | Residencias de Ancianos | 8 | 12.053 | 1 | 12.053,00 |
60 | 2017 | 11 | Zona Intermedia | Benissa | 3.041 | 3 | Residencias de Ancianos | 8 | 10.879 | 1 | 10.879,00 |
60 | 2019 | 11 | Zona Intermedia | Benissa | 3.041 | 3 | Residencias de Ancianos | 8 | 11.005 | 1 | 11.005,00 |
60 | 2018 | 11 | Zona Intermedia | Benissa | 3.041 | 3 | Residencias de Ancianos | 8 | 10.768 | 1 | 10.768,00 |
60 | 2020 | 11 | Zona Intermedia | Benissa | 3.041 | 3 | Residencias de Ancianos | 8 | 11.288 | 1 | 11.288,00 |
60 | 2023 | 11 | Zona Intermedia | Benissa | 3.041 | 3 | Residencias de Ancianos | 8 | 12.372 | 1 | 12.372,00 |
60 | 2021 | 11 | Zona Intermedia | Benissa | 3.041 | 3 | Residencias de Ancianos | 8 | 11.517 | 1 | 11.517,00 |
60 | 2019 | 5 | Zona Costa | Calp | 3.047 | 2 | Totales | 1 | 22.725 | 4 | 5.681,25 |
60 | 2020 | 5 | Zona Costa | Calp | 3.047 | 2 | Totales | 1 | 23.326 | 4 | 5.831,50 |
60 | 2021 | 5 | Zona Costa | Calp | 3.047 | 2 | Totales | 1 | 23.593 | 4 | 5.898,25 |
60 | 2017 | 5 | Zona Costa | Calp | 3.047 | 2 | Totales | 1 | 20.804 | 4 | 5.201,00 |
60 | 2018 | 5 | Zona Costa | Calp | 3.047 | 2 | Totales | 1 | 21.633 | 4 | 5.408,25 |
60 | 2022 | 5 | Zona Costa | Calp | 3.047 | 2 | Totales | 1 | 24.320 | 4 | 6.080,00 |
60 | 2023 | 5 | Zona Costa | Calp | 3.047 | 2 | Totales | 1 | 25.909 | 4 | 6.477,25 |
60 | 2021 | 5 | Zona Costa | Calp | 3.047 | 2 | Centro de Asistencia Social | 3 | 23.593 | 1 | 23.593,00 |
60 | 2017 | 5 | Zona Costa | Calp | 3.047 | 2 | Centro de Asistencia Social | 3 | 20.804 | 1 | 20.804,00 |
60 | 2018 | 5 | Zona Costa | Calp | 3.047 | 2 | Centro de Asistencia Social | 3 | 21.633 | 1 | 21.633,00 |
60 | 2019 | 5 | Zona Costa | Calp | 3.047 | 2 | Centro de Asistencia Social | 3 | 22.725 | 1 | 22.725,00 |
60 | 2022 | 5 | Zona Costa | Calp | 3.047 | 2 | Centro de Asistencia Social | 3 | 24.320 | 1 | 24.320,00 |
60 | 2023 | 5 | Zona Costa | Calp | 3.047 | 2 | Centro de Asistencia Social | 3 | 25.909 | 1 | 25.909,00 |
60 | 2020 | 5 | Zona Costa | Calp | 3.047 | 2 | Centro de Asistencia Social | 3 | 23.326 | 1 | 23.326,00 |
60 | 2018 | 5 | Zona Costa | Calp | 3.047 | 2 | Guarderias Infantiles | 6 | 21.633 | 1 | 21.633,00 |
60 | 2019 | 5 | Zona Costa | Calp | 3.047 | 2 | Guarderias Infantiles | 6 | 22.725 | 1 | 22.725,00 |
60 | 2017 | 5 | Zona Costa | Calp | 3.047 | 2 | Guarderias Infantiles | 6 | 20.804 | 1 | 20.804,00 |
60 | 2020 | 5 | Zona Costa | Calp | 3.047 | 2 | Guarderias Infantiles | 6 | 23.326 | 1 | 23.326,00 |
60 | 2020 | 5 | Zona Costa | Calp | 3.047 | 2 | Residencias de Ancianos | 8 | 23.326 | 2 | 11.663,00 |
60 | 2021 | 5 | Zona Costa | Calp | 3.047 | 2 | Residencias de Ancianos | 8 | 23.593 | 3 | 7.864,33 |
60 | 2017 | 5 | Zona Costa | Calp | 3.047 | 2 | Residencias de Ancianos | 8 | 20.804 | 2 | 10.402,00 |
60 | 2018 | 5 | Zona Costa | Calp | 3.047 | 2 | Residencias de Ancianos | 8 | 21.633 | 2 | 10.816,50 |
60 | 2022 | 5 | Zona Costa | Calp | 3.047 | 2 | Residencias de Ancianos | 8 | 24.320 | 3 | 8.106,67 |
60 | 2023 | 5 | Zona Costa | Calp | 3.047 | 2 | Residencias de Ancianos | 8 | 25.909 | 3 | 8.636,33 |
60 | 2019 | 5 | Zona Costa | Calp | 3.047 | 2 | Residencias de Ancianos | 8 | 22.725 | 2 | 11.362,50 |
60 | 2021 | 28 | Zona Interior | Castell de Castells | 3.054 | 4 | Totales | 1 | 427 | 1 | 427,00 |
60 | 2022 | 28 | Zona Interior | Castell de Castells | 3.054 | 4 | Totales | 1 | 426 | 1 | 426,00 |
60 | 2020 | 28 | Zona Interior | Castell de Castells | 3.054 | 4 | Totales | 1 | 437 | 1 | 437,00 |
60 | 2017 | 28 | Zona Interior | Castell de Castells | 3.054 | 4 | Totales | 1 | 436 | 1 | 436,00 |
60 | 2023 | 28 | Zona Interior | Castell de Castells | 3.054 | 4 | Totales | 1 | 441 | 1 | 441,00 |
60 | 2018 | 28 | Zona Interior | Castell de Castells | 3.054 | 4 | Totales | 1 | 435 | 1 | 435,00 |
60 | 2019 | 28 | Zona Interior | Castell de Castells | 3.054 | 4 | Totales | 1 | 449 | 1 | 449,00 |
60 | 2022 | 28 | Zona Interior | Castell de Castells | 3.054 | 4 | Residencias de Ancianos | 8 | 426 | 1 | 426,00 |
60 | 2020 | 28 | Zona Interior | Castell de Castells | 3.054 | 4 | Residencias de Ancianos | 8 | 437 | 1 | 437,00 |
60 | 2017 | 28 | Zona Interior | Castell de Castells | 3.054 | 4 | Residencias de Ancianos | 8 | 436 | 1 | 436,00 |
60 | 2023 | 28 | Zona Interior | Castell de Castells | 3.054 | 4 | Residencias de Ancianos | 8 | 441 | 1 | 441,00 |
60 | 2018 | 28 | Zona Interior | Castell de Castells | 3.054 | 4 | Residencias de Ancianos | 8 | 435 | 1 | 435,00 |
60 | 2019 | 28 | Zona Interior | Castell de Castells | 3.054 | 4 | Residencias de Ancianos | 8 | 449 | 1 | 449,00 |
60 | 2021 | 28 | Zona Interior | Castell de Castells | 3.054 | 4 | Residencias de Ancianos | 8 | 427 | 1 | 427,00 |
60 | 2020 | 6 | Zona Costa | Dénia | 3.063 | 2 | Totales | 1 | 42.827 | 4 | 10.706,75 |
60 | 2021 | 6 | Zona Costa | Dénia | 3.063 | 2 | Totales | 1 | 43.126 | 4 | 10.781,50 |
60 | 2017 | 6 | Zona Costa | Dénia | 3.063 | 2 | Totales | 1 | 41.568 | 4 | 10.392,00 |
60 | 2018 | 6 | Zona Costa | Dénia | 3.063 | 2 | Totales | 1 | 41.733 | 4 | 10.433,25 |
60 | 2022 | 6 | Zona Costa | Dénia | 3.063 | 2 | Totales | 1 | 44.213 | 4 | 11.053,25 |
