- +34 966426012
- Ctra. Dénia-Ondara, 2º rotonda, s/n, 03700, Dénia
Año | Zona | Ámbito geográfico | Tipo Centro Asistencial | Nº de centros | DATA2 |
---|---|---|---|---|---|
Año | Zona | Ámbito geográfico | Tipo Centro Asistencial | Nº de centros | DATA2 |
2023 | – | La Marina Alta | Totales | 29 | 1716 |
2021 | – | La Marina Alta | Totales | 27 | 1686 |
2022 | – | La Marina Alta | Totales | 29 | 1716 |
2020 | – | La Marina Alta | Totales | 27 | 1608 |
2019 | – | La Marina Alta | Totales | 27 | 1606 |
2018 | – | La Marina Alta | Totales | 27 | 1606 |
2017 | – | La Marina Alta | Totales | 27 | 1591 |
2018 | – | La Marina Alta | Albergues Municipales | 1 | 10 |
2017 | – | La Marina Alta | Albergues Municipales | 1 | 10 |
2020 | – | La Marina Alta | Albergues Municipales | 1 | 10 |
2019 | – | La Marina Alta | Albergues Municipales | 1 | 10 |
2021 | – | La Marina Alta | Albergues Municipales | 1 | 10 |
2023 | – | La Marina Alta | Albergues Municipales | 1 | 10 |
2022 | – | La Marina Alta | Albergues Municipales | 1 | 10 |
2022 | – | La Marina Alta | Centro de Asistencia Social | 10 | 332 |
2023 | – | La Marina Alta | Centro de Asistencia Social | 10 | 332 |
2020 | – | La Marina Alta | Centro de Asistencia Social | 8 | 274 |
2019 | – | La Marina Alta | Centro de Asistencia Social | 8 | 274 |
2018 | – | La Marina Alta | Centro de Asistencia Social | 8 | 274 |
2017 | – | La Marina Alta | Centro de Asistencia Social | 8 | 274 |
2021 | – | La Marina Alta | Centro de Asistencia Social | 8 | 302 |
2020 | – | La Marina Alta | Guarderias Infantiles | 4 | 278 |
2019 | – | La Marina Alta | Guarderias Infantiles | 4 | 278 |
2018 | – | La Marina Alta | Guarderias Infantiles | 4 | 278 |
2017 | – | La Marina Alta | Guarderias Infantiles | 5 | 293 |
2023 | – | La Marina Alta | Guarderias Infantiles | 2 | 95 |
2022 | – | La Marina Alta | Guarderias Infantiles | 2 | 95 |
2021 | – | La Marina Alta | Guarderias Infantiles | 2 | 95 |
2021 | – | La Marina Alta | Otros Internos | 1 | 30 |
2023 | – | La Marina Alta | Otros Internos | 1 | 30 |
2022 | – | La Marina Alta | Otros Internos | 1 | 30 |
2020 | – | La Marina Alta | Otros Internos | 1 | 30 |
2019 | – | La Marina Alta | Otros Internos | 1 | 30 |
2018 | – | La Marina Alta | Otros Internos | 1 | 30 |
2017 | – | La Marina Alta | Otros Internos | 1 | 30 |
2023 | – | La Marina Alta | Residencias de Ancianos | 15 | 1249 |
2021 | – | La Marina Alta | Residencias de Ancianos | 15 | 1249 |
2018 | – | La Marina Alta | Residencias de Ancianos | 13 | 1014 |
2017 | – | La Marina Alta | Residencias de Ancianos | 12 | 984 |
2022 | – | La Marina Alta | Residencias de Ancianos | 15 | 1249 |
2020 | – | La Marina Alta | Residencias de Ancianos | 13 | 1016 |
2019 | – | La Marina Alta | Residencias de Ancianos | 13 | 1014 |
2023 | – | Zona Costa | Totales | 15 | 988 |
2021 | – | Zona Costa | Totales | 15 | 988 |
2020 | – | Zona Costa | Totales | 15 | 1062 |
2019 | – | Zona Costa | Totales | 15 | 1062 |
2022 | – | Zona Costa | Totales | 15 | 988 |
2018 | – | Zona Costa | Totales | 15 | 1062 |
2017 | – | Zona Costa | Totales | 14 | 1032 |
2022 | – | Zona Costa | Centro de Asistencia Social | 6 | 249 |
2021 | – | Zona Costa | Centro de Asistencia Social | 6 | 249 |
2017 | – | Zona Costa | Centro de Asistencia Social | 6 | 244 |
2020 | – | Zona Costa | Centro de Asistencia Social | 6 | 244 |
2019 | – | Zona Costa | Centro de Asistencia Social | 6 | 244 |
2018 | – | Zona Costa | Centro de Asistencia Social | 6 | 244 |
2023 | – | Zona Costa | Centro de Asistencia Social | 6 | 249 |
2022 | – | Zona Costa | Guarderias Infantiles | 1 | 52 |
2017 | – | Zona Costa | Guarderias Infantiles | 2 | 225 |
2020 | – | Zona Costa | Guarderias Infantiles | 2 | 225 |
2023 | – | Zona Costa | Guarderias Infantiles | 1 | 52 |
2019 | – | Zona Costa | Guarderias Infantiles | 2 | 225 |
2018 | – | Zona Costa | Guarderias Infantiles | 2 | 225 |
2021 | – | Zona Costa | Guarderias Infantiles | 1 | 52 |
2020 | – | Zona Costa | Otros Internos | 1 | 30 |
2019 | – | Zona Costa | Otros Internos | 1 | 30 |
2018 | – | Zona Costa | Otros Internos | 1 | 30 |
2017 | – | Zona Costa | Otros Internos | 1 | 30 |
2022 | – | Zona Costa | Otros Internos | 1 | 30 |
2023 | – | Zona Costa | Otros Internos | 1 | 30 |
2021 | – | Zona Costa | Otros Internos | 1 | 30 |
2022 | – | Zona Costa | Residencias de Ancianos | 7 | 657 |
2017 | – | Zona Costa | Residencias de Ancianos | 5 | 533 |
2023 | – | Zona Costa | Residencias de Ancianos | 7 | 657 |
2018 | – | Zona Costa | Residencias de Ancianos | 6 | 563 |
2020 | – | Zona Costa | Residencias de Ancianos | 6 | 563 |
2019 | – | Zona Costa | Residencias de Ancianos | 6 | 563 |
2021 | – | Zona Costa | Residencias de Ancianos | 7 | 657 |
2021 | – | Zona Intermedia | Totales | 9 | 474 |
2018 | – | Zona Intermedia | Totales | 9 | 422 |
2017 | – | Zona Intermedia | Totales | 9 | 422 |
2019 | – | Zona Intermedia | Totales | 9 | 422 |
2020 | – | Zona Intermedia | Totales | 9 | 422 |
2022 | – | Zona Intermedia | Totales | 11 | 504 |
2023 | – | Zona Intermedia | Totales | 11 | 504 |
2023 | – | Zona Intermedia | Albergues Municipales | 1 | 10 |
2019 | – | Zona Intermedia | Albergues Municipales | 1 | 10 |
2020 | – | Zona Intermedia | Albergues Municipales | 1 | 10 |
2018 | – | Zona Intermedia | Albergues Municipales | 1 | 10 |
2017 | – | Zona Intermedia | Albergues Municipales | 1 | 10 |
2022 | – | Zona Intermedia | Albergues Municipales | 1 | 10 |
2021 | – | Zona Intermedia | Albergues Municipales | 1 | 10 |
2022 | – | Zona Intermedia | Centro de Asistencia Social | 4 | 83 |
2021 | – | Zona Intermedia | Centro de Asistencia Social | 2 | 53 |
2023 | – | Zona Intermedia | Centro de Asistencia Social | 4 | 83 |
2020 | – | Zona Intermedia | Centro de Asistencia Social | 2 | 30 |
2019 | – | Zona Intermedia | Centro de Asistencia Social | 2 | 30 |
2018 | – | Zona Intermedia | Centro de Asistencia Social | 2 | 30 |
2017 | – | Zona Intermedia | Centro de Asistencia Social | 2 | 30 |
2021 | – | Zona Intermedia | Guarderias Infantiles | 1 | 43 |
2020 | – | Zona Intermedia | Guarderias Infantiles | 1 | 43 |
2017 | – | Zona Intermedia | Guarderias Infantiles | 1 | 43 |
2018 | – | Zona Intermedia | Guarderias Infantiles | 1 | 43 |
2022 | – | Zona Intermedia | Guarderias Infantiles | 1 | 43 |
2019 | – | Zona Intermedia | Guarderias Infantiles | 1 | 43 |
2023 | – | Zona Intermedia | Guarderias Infantiles | 1 | 43 |
2023 | – | Zona Intermedia | Residencias de Ancianos | 5 | 368 |
2019 | – | Zona Intermedia | Residencias de Ancianos | 5 | 339 |
2020 | – | Zona Intermedia | Residencias de Ancianos | 5 | 339 |
2021 | – | Zona Intermedia | Residencias de Ancianos | 5 | 368 |
2018 | – | Zona Intermedia | Residencias de Ancianos | 5 | 339 |
2017 | – | Zona Intermedia | Residencias de Ancianos | 5 | 339 |
2022 | – | Zona Intermedia | Residencias de Ancianos | 5 | 368 |
2020 | – | Zona Interior | Totales | 3 | 124 |
2019 | – | Zona Interior | Totales | 3 | 122 |
2018 | – | Zona Interior | Totales | 3 | 122 |
2017 | – | Zona Interior | Totales | 4 | 137 |
2023 | – | Zona Interior | Totales | 3 | 224 |
2022 | – | Zona Interior | Totales | 3 | 224 |
2021 | – | Zona Interior | Totales | 3 | 224 |
2017 | – | Zona Interior | Guarderias Infantiles | 2 | 25 |
2020 | – | Zona Interior | Guarderias Infantiles | 1 | 10 |
2019 | – | Zona Interior | Guarderias Infantiles | 1 | 10 |
2018 | – | Zona Interior | Guarderias Infantiles | 1 | 10 |
2021 | – | Zona Interior | Residencias de Ancianos | 3 | 224 |
2020 | – | Zona Interior | Residencias de Ancianos | 2 | 114 |
2019 | – | Zona Interior | Residencias de Ancianos | 2 | 112 |
2018 | – | Zona Interior | Residencias de Ancianos | 2 | 112 |
2022 | – | Zona Interior | Residencias de Ancianos | 3 | 224 |
2017 | – | Zona Interior | Residencias de Ancianos | 2 | 112 |
2023 | – | Zona Interior | Residencias de Ancianos | 3 | 224 |
2017 | Zona Interior | Benidoleig | Totales | 1 | 15 |
2017 | Zona Interior | Benidoleig | Guarderias Infantiles | 1 | 15 |
2023 | Zona Interior | Benimeli | Totales | 1 | 100 |
2022 | Zona Interior | Benimeli | Totales | 1 | 100 |
2021 | Zona Interior | Benimeli | Totales | 1 | 100 |
2023 | Zona Interior | Benimeli | Residencias de Ancianos | 1 | 100 |
2022 | Zona Interior | Benimeli | Residencias de Ancianos | 1 | 100 |
2021 | Zona Interior | Benimeli | Residencias de Ancianos | 1 | 100 |
2019 | Zona Intermedia | Benissa | Totales | 3 | 153 |
2022 | Zona Intermedia | Benissa | Totales | 3 | 139 |
2017 | Zona Intermedia | Benissa | Totales | 3 | 153 |
2020 | Zona Intermedia | Benissa | Totales | 3 | 153 |
2018 | Zona Intermedia | Benissa | Totales | 3 | 153 |
2021 | Zona Intermedia | Benissa | Totales | 3 | 139 |
2023 | Zona Intermedia | Benissa | Totales | 3 | 139 |
2023 | Zona Intermedia | Benissa | Albergues Municipales | 1 | 10 |
2017 | Zona Intermedia | Benissa | Albergues Municipales | 1 | 10 |
2018 | Zona Intermedia | Benissa | Albergues Municipales | 1 | 10 |
2019 | Zona Intermedia | Benissa | Albergues Municipales | 1 | 10 |
2022 | Zona Intermedia | Benissa | Albergues Municipales | 1 | 10 |
2021 | Zona Intermedia | Benissa | Albergues Municipales | 1 | 10 |
2020 | Zona Intermedia | Benissa | Albergues Municipales | 1 | 10 |
2021 | Zona Intermedia | Benissa | Guarderias Infantiles | 1 | 43 |
2017 | Zona Intermedia | Benissa | Guarderias Infantiles | 1 | 43 |
2020 | Zona Intermedia | Benissa | Guarderias Infantiles | 1 | 43 |
2023 | Zona Intermedia | Benissa | Guarderias Infantiles | 1 | 43 |
2018 | Zona Intermedia | Benissa | Guarderias Infantiles | 1 | 43 |
2019 | Zona Intermedia | Benissa | Guarderias Infantiles | 1 | 43 |
2022 | Zona Intermedia | Benissa | Guarderias Infantiles | 1 | 43 |
2021 | Zona Intermedia | Benissa | Residencias de Ancianos | 1 | 86 |
2018 | Zona Intermedia | Benissa | Residencias de Ancianos | 1 | 100 |
2020 | Zona Intermedia | Benissa | Residencias de Ancianos | 1 | 100 |
2023 | Zona Intermedia | Benissa | Residencias de Ancianos | 1 | 86 |
2019 | Zona Intermedia | Benissa | Residencias de Ancianos | 1 | 100 |
2017 | Zona Intermedia | Benissa | Residencias de Ancianos | 1 | 100 |
2022 | Zona Intermedia | Benissa | Residencias de Ancianos | 1 | 86 |
2023 | Zona Costa | Calp | Totales | 4 | 343 |
2019 | Zona Costa | Calp | Totales | 4 | 434 |
2017 | Zona Costa | Calp | Totales | 4 | 434 |
2020 | Zona Costa | Calp | Totales | 4 | 434 |
2021 | Zona Costa | Calp | Totales | 4 | 343 |
2018 | Zona Costa | Calp | Totales | 4 | 434 |
2022 | Zona Costa | Calp | Totales | 4 | 343 |
2017 | Zona Costa | Calp | Centro de Asistencia Social | 1 | 32 |
2018 | Zona Costa | Calp | Centro de Asistencia Social | 1 | 32 |
2022 | Zona Costa | Calp | Centro de Asistencia Social | 1 | 32 |
2019 | Zona Costa | Calp | Centro de Asistencia Social | 1 | 32 |
2021 | Zona Costa | Calp | Centro de Asistencia Social | 1 | 32 |
2023 | Zona Costa | Calp | Centro de Asistencia Social | 1 | 32 |
2020 | Zona Costa | Calp | Centro de Asistencia Social | 1 | 32 |
2020 | Zona Costa | Calp | Guarderias Infantiles | 1 | 173 |
2018 | Zona Costa | Calp | Guarderias Infantiles | 1 | 173 |
2019 | Zona Costa | Calp | Guarderias Infantiles | 1 | 173 |
2017 | Zona Costa | Calp | Guarderias Infantiles | 1 | 173 |
2017 | Zona Costa | Calp | Residencias de Ancianos | 2 | 229 |
2020 | Zona Costa | Calp | Residencias de Ancianos | 2 | 229 |
2018 | Zona Costa | Calp | Residencias de Ancianos | 2 | 229 |
2022 | Zona Costa | Calp | Residencias de Ancianos | 3 | 311 |
2021 | Zona Costa | Calp | Residencias de Ancianos | 3 | 311 |
2023 | Zona Costa | Calp | Residencias de Ancianos | 3 | 311 |
2019 | Zona Costa | Calp | Residencias de Ancianos | 2 | 229 |
2023 | Zona Interior | Castell de Castells | Totales | 1 | 28 |
2020 | Zona Interior | Castell de Castells | Totales | 1 | 30 |
2022 | Zona Interior | Castell de Castells | Totales | 1 | 28 |
2019 | Zona Interior | Castell de Castells | Totales | 1 | 30 |
2021 | Zona Interior | Castell de Castells | Totales | 1 | 28 |
2018 | Zona Interior | Castell de Castells | Totales | 1 | 30 |
2017 | Zona Interior | Castell de Castells | Totales | 1 | 30 |
2021 | Zona Interior | Castell de Castells | Residencias de Ancianos | 1 | 28 |
2023 | Zona Interior | Castell de Castells | Residencias de Ancianos | 1 | 28 |
2020 | Zona Interior | Castell de Castells | Residencias de Ancianos | 1 | 30 |
2022 | Zona Interior | Castell de Castells | Residencias de Ancianos | 1 | 28 |
2017 | Zona Interior | Castell de Castells | Residencias de Ancianos | 1 | 30 |
2019 | Zona Interior | Castell de Castells | Residencias de Ancianos | 1 | 30 |
2018 | Zona Interior | Castell de Castells | Residencias de Ancianos | 1 | 30 |
2018 | Zona Costa | Dénia | Totales | 4 | 246 |
2022 | Zona Costa | Dénia | Totales | 4 | 268 |
2023 | Zona Costa | Dénia | Totales | 4 | 268 |
2019 | Zona Costa | Dénia | Totales | 4 | 246 |
2017 | Zona Costa | Dénia | Totales | 4 | 246 |
2020 | Zona Costa | Dénia | Totales | 4 | 246 |
2021 | Zona Costa | Dénia | Totales | 4 | 268 |
2019 | Zona Costa | Dénia | Centro de Asistencia Social | 2 | 116 |
2020 | Zona Costa | Dénia | Centro de Asistencia Social | 2 | 116 |
2017 | Zona Costa | Dénia | Centro de Asistencia Social | 2 | 116 |
2022 | Zona Costa | Dénia | Centro de Asistencia Social | 2 | 116 |
2021 | Zona Costa | Dénia | Centro de Asistencia Social | 2 | 116 |
2023 | Zona Costa | Dénia | Centro de Asistencia Social | 2 | 116 |
2018 | Zona Costa | Dénia | Centro de Asistencia Social | 2 | 116 |
2021 | Zona Costa | Dénia | Otros Internos | 1 | 30 |
2023 | Zona Costa | Dénia | Otros Internos | 1 | 30 |
2019 | Zona Costa | Dénia | Otros Internos | 1 | 30 |
2017 | Zona Costa | Dénia | Otros Internos | 1 | 30 |
2020 | Zona Costa | Dénia | Otros Internos | 1 | 30 |
2018 | Zona Costa | Dénia | Otros Internos | 1 | 30 |
2022 | Zona Costa | Dénia | Otros Internos | 1 | 30 |
2022 | Zona Costa | Dénia | Residencias de Ancianos | 1 | 122 |
2021 | Zona Costa | Dénia | Residencias de Ancianos | 1 | 122 |
2023 | Zona Costa | Dénia | Residencias de Ancianos | 1 | 122 |
2019 | Zona Costa | Dénia | Residencias de Ancianos | 1 | 100 |
2017 | Zona Costa | Dénia | Residencias de Ancianos | 1 | 100 |
2020 | Zona Costa | Dénia | Residencias de Ancianos | 1 | 100 |
2018 | Zona Costa | Dénia | Residencias de Ancianos | 1 | 100 |
2019 | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | Totales | 1 | |
2022 | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | Totales | 1 | |
2017 | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | Totales | 1 | |
2020 | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | Totales | 1 | |
2018 | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | Totales | 1 | |
2021 | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | Totales | 1 | |
2023 | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | Totales | 1 | |
2019 | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | Centro de Asistencia Social | 1 | |
2022 | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | Centro de Asistencia Social | 1 | |
2021 | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | Centro de Asistencia Social | 1 | |
2017 | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | Centro de Asistencia Social | 1 | |
2020 | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | Centro de Asistencia Social | 1 | |
2023 | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | Centro de Asistencia Social | 1 | |
2018 | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | Centro de Asistencia Social | 1 | |
2021 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | Totales | 5 | 223 |
2018 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | Totales | 5 | 223 |
2022 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | Totales | 5 | 223 |
2023 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | Totales | 5 | 223 |
2019 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | Totales | 5 | 223 |
2017 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | Totales | 4 | 193 |
2020 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | Totales | 5 | 223 |
2018 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | Centro de Asistencia Social | 2 | 81 |
2022 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | Centro de Asistencia Social | 2 | 81 |
2021 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | Centro de Asistencia Social | 2 | 81 |
2023 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | Centro de Asistencia Social | 2 | 81 |
2019 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | Centro de Asistencia Social | 2 | 81 |
2017 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | Centro de Asistencia Social | 2 | 81 |
2020 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | Centro de Asistencia Social | 2 | 81 |
2017 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | Guarderias Infantiles | 1 | 52 |
2022 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | Guarderias Infantiles | 1 | 52 |
2018 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | Guarderias Infantiles | 1 | 52 |
2021 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | Guarderias Infantiles | 1 | 52 |
2023 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | Guarderias Infantiles | 1 | 52 |
2019 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | Guarderias Infantiles | 1 | 52 |
2020 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | Guarderias Infantiles | 1 | 52 |
2020 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | Residencias de Ancianos | 2 | 90 |
2018 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | Residencias de Ancianos | 2 | 90 |
2022 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | Residencias de Ancianos | 2 | 90 |
2021 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | Residencias de Ancianos | 2 | 90 |
2023 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | Residencias de Ancianos | 2 | 90 |
2019 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | Residencias de Ancianos | 2 | 90 |
2017 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | Residencias de Ancianos | 1 | 60 |
2018 | Zona Intermedia | Ondara | Totales | 1 | 26 |
2021 | Zona Intermedia | Ondara | Totales | 1 | 23 |
2023 | Zona Intermedia | Ondara | Totales | 3 | 53 |
2019 | Zona Intermedia | Ondara | Totales | 1 | 26 |
2022 | Zona Intermedia | Ondara | Totales | 3 | 53 |
2017 | Zona Intermedia | Ondara | Totales | 1 | 26 |
2020 | Zona Intermedia | Ondara | Totales | 1 | 26 |
2022 | Zona Intermedia | Ondara | Centro de Asistencia Social | 2 | 30 |
2023 | Zona Intermedia | Ondara | Centro de Asistencia Social | 2 | 30 |
2019 | Zona Intermedia | Ondara | Residencias de Ancianos | 1 | 26 |
2022 | Zona Intermedia | Ondara | Residencias de Ancianos | 1 | 23 |
2021 | Zona Intermedia | Ondara | Residencias de Ancianos | 1 | 23 |
2017 | Zona Intermedia | Ondara | Residencias de Ancianos | 1 | 26 |
2020 | Zona Intermedia | Ondara | Residencias de Ancianos | 1 | 26 |
2018 | Zona Intermedia | Ondara | Residencias de Ancianos | 1 | 26 |
2023 | Zona Intermedia | Ondara | Residencias de Ancianos | 1 | 23 |
2018 | Zona Intermedia | Pedreguer | Totales | 2 | 78 |
2021 | Zona Intermedia | Pedreguer | Totales | 2 | 101 |
2023 | Zona Intermedia | Pedreguer | Totales | 2 | 101 |
2019 | Zona Intermedia | Pedreguer | Totales | 2 | 78 |
2022 | Zona Intermedia | Pedreguer | Totales | 2 | 101 |
2017 | Zona Intermedia | Pedreguer | Totales | 2 | 78 |
2020 | Zona Intermedia | Pedreguer | Totales | 2 | 78 |
2023 | Zona Intermedia | Pedreguer | Centro de Asistencia Social | 1 | 53 |
2018 | Zona Intermedia | Pedreguer | Centro de Asistencia Social | 1 | 30 |
2021 | Zona Intermedia | Pedreguer | Centro de Asistencia Social | 1 | 53 |
2019 | Zona Intermedia | Pedreguer | Centro de Asistencia Social | 1 | 30 |
2022 | Zona Intermedia | Pedreguer | Centro de Asistencia Social | 1 | 53 |
2020 | Zona Intermedia | Pedreguer | Centro de Asistencia Social | 1 | 30 |
2017 | Zona Intermedia | Pedreguer | Centro de Asistencia Social | 1 | 30 |
2018 | Zona Intermedia | Pedreguer | Residencias de Ancianos | 1 | 48 |
2023 | Zona Intermedia | Pedreguer | Residencias de Ancianos | 1 | 48 |
2021 | Zona Intermedia | Pedreguer | Residencias de Ancianos | 1 | 48 |
2019 | Zona Intermedia | Pedreguer | Residencias de Ancianos | 1 | 48 |
2017 | Zona Intermedia | Pedreguer | Residencias de Ancianos | 1 | 48 |
2022 | Zona Intermedia | Pedreguer | Residencias de Ancianos | 1 | 48 |
2020 | Zona Intermedia | Pedreguer | Residencias de Ancianos | 1 | 48 |
2020 | Zona Intermedia | Pego | Totales | 1 | 36 |
2018 | Zona Intermedia | Pego | Totales | 1 | 36 |
2021 | Zona Intermedia | Pego | Totales | 1 | 36 |
2023 | Zona Intermedia | Pego | Totales | 1 | 36 |
2019 | Zona Intermedia | Pego | Totales | 1 | 36 |
2022 | Zona Intermedia | Pego | Totales | 1 | 36 |
2017 | Zona Intermedia | Pego | Totales | 1 | 36 |
2017 | Zona Intermedia | Pego | Residencias de Ancianos | 1 | 36 |
2020 | Zona Intermedia | Pego | Residencias de Ancianos | 1 | 36 |
2018 | Zona Intermedia | Pego | Residencias de Ancianos | 1 | 36 |
2023 | Zona Intermedia | Pego | Residencias de Ancianos | 1 | 36 |
2021 | Zona Intermedia | Pego | Residencias de Ancianos | 1 | 36 |
2019 | Zona Intermedia | Pego | Residencias de Ancianos | 1 | 36 |
2022 | Zona Intermedia | Pego | Residencias de Ancianos | 1 | 36 |
2020 | Zona Interior | Sanet y Negrals | Totales | 1 | 10 |
2019 | Zona Interior | Sanet y Negrals | Totales | 1 | 10 |
2018 | Zona Interior | Sanet y Negrals | Totales | 1 | 10 |
2017 | Zona Interior | Sanet y Negrals | Totales | 1 | 10 |
2019 | Zona Interior | Sanet y Negrals | Guarderias Infantiles | 1 | 10 |
2018 | Zona Interior | Sanet y Negrals | Guarderias Infantiles | 1 | 10 |
2020 | Zona Interior | Sanet y Negrals | Guarderias Infantiles | 1 | 10 |
2017 | Zona Interior | Sanet y Negrals | Guarderias Infantiles | 1 | 10 |
2017 | Zona Costa | Teulada | Totales | 2 | 159 |
2020 | Zona Costa | Teulada | Totales | 2 | 159 |
2021 | Zona Costa | Teulada | Totales | 2 | 154 |
2018 | Zona Costa | Teulada | Totales | 2 | 159 |
2022 | Zona Costa | Teulada | Totales | 2 | 154 |
2019 | Zona Costa | Teulada | Totales | 2 | 159 |
2023 | Zona Costa | Teulada | Totales | 2 | 154 |
2021 | Zona Costa | Teulada | Centro de Asistencia Social | 1 | 20 |
2020 | Zona Costa | Teulada | Centro de Asistencia Social | 1 | 15 |
2017 | Zona Costa | Teulada | Centro de Asistencia Social | 1 | 15 |
2022 | Zona Costa | Teulada | Centro de Asistencia Social | 1 | 20 |
2018 | Zona Costa | Teulada | Centro de Asistencia Social | 1 | 15 |
2023 | Zona Costa | Teulada | Centro de Asistencia Social | 1 | 20 |
2019 | Zona Costa | Teulada | Centro de Asistencia Social | 1 | 15 |
2023 | Zona Costa | Teulada | Residencias de Ancianos | 1 | 134 |
2019 | Zona Costa | Teulada | Residencias de Ancianos | 1 | 144 |
2017 | Zona Costa | Teulada | Residencias de Ancianos | 1 | 144 |
2021 | Zona Costa | Teulada | Residencias de Ancianos | 1 | 134 |
2020 | Zona Costa | Teulada | Residencias de Ancianos | 1 | 144 |
2018 | Zona Costa | Teulada | Residencias de Ancianos | 1 | 144 |
2022 | Zona Costa | Teulada | Residencias de Ancianos | 1 | 134 |
2023 | Zona Interior | la Vall de Laguar | Totales | 1 | 96 |
2022 | Zona Interior | la Vall de Laguar | Totales | 1 | 96 |
2021 | Zona Interior | la Vall de Laguar | Totales | 1 | 96 |
2020 | Zona Interior | la Vall de Laguar | Totales | 1 | 84 |
2019 | Zona Interior | la Vall de Laguar | Totales | 1 | 82 |
2018 | Zona Interior | la Vall de Laguar | Totales | 1 | 82 |
2017 | Zona Interior | la Vall de Laguar | Totales | 1 | 82 |
2020 | Zona Interior | la Vall de Laguar | Residencias de Ancianos | 1 | 84 |
2017 | Zona Interior | la Vall de Laguar | Residencias de Ancianos | 1 | 82 |
2019 | Zona Interior | la Vall de Laguar | Residencias de Ancianos | 1 | 82 |
2018 | Zona Interior | la Vall de Laguar | Residencias de Ancianos | 1 | 82 |
2021 | Zona Interior | la Vall de Laguar | Residencias de Ancianos | 1 | 96 |
2023 | Zona Interior | la Vall de Laguar | Residencias de Ancianos | 1 | 96 |
2022 | Zona Interior | la Vall de Laguar | Residencias de Ancianos | 1 | 96 |
2022 | Zona Intermedia | el Verger | Totales | 1 | 175 |
2017 | Zona Intermedia | el Verger | Totales | 1 | 129 |
2020 | Zona Intermedia | el Verger | Totales | 1 | 129 |
2018 | Zona Intermedia | el Verger | Totales | 1 | 129 |
2021 | Zona Intermedia | el Verger | Totales | 1 | 175 |
2023 | Zona Intermedia | el Verger | Totales | 1 | 175 |
2019 | Zona Intermedia | el Verger | Totales | 1 | 129 |
2017 | Zona Intermedia | el Verger | Residencias de Ancianos | 1 | 129 |
2020 | Zona Intermedia | el Verger | Residencias de Ancianos | 1 | 129 |
2018 | Zona Intermedia | el Verger | Residencias de Ancianos | 1 | 129 |
2023 | Zona Intermedia | el Verger | Residencias de Ancianos | 1 | 175 |
2021 | Zona Intermedia | el Verger | Residencias de Ancianos | 1 | 175 |
2022 | Zona Intermedia | el Verger | Residencias de Ancianos | 1 | 175 |
2019 | Zona Intermedia | el Verger | Residencias de Ancianos | 1 | 129 |
© 2024 Copyright © – 2018. Todos los derechos reservados CREAMA, PROJECTES TERRITORIALS
Aviso Legal --- Política de Privacidad --- Política de cookies
Este Website utiliza cookies y/o tecnologías similares estrictamente necesarias para que el usuario obtenga una correcta navegación por el sitio web. Más información en Política de cookies...
ACEPTAR