- +34 966426012
- Ctra. Dénia-Ondara, 2º rotonda, s/n, 03700, Dénia
Año | Zona | Ámbito geográfico | Tipo Centro Sanitario | Nº de Centros | Nº de Camas |
---|---|---|---|---|---|
Año | Zona | Ámbito geográfico | Tipo Centro Sanitario | Nº de Centros | Nº de Camas |
2017 | – | La Marina Alta | Total | 60 | 685 |
2020 | – | La Marina Alta | Total | 72 | 689 |
2022 | – | La Marina Alta | Total | 73 | 751 |
2023 | – | La Marina Alta | Total | 74 | 751 |
2019 | – | La Marina Alta | Total | 72 | 685 |
2018 | – | La Marina Alta | Total | 64 | 685 |
2021 | – | La Marina Alta | Total | 72 | 689 |
2023 | – | La Marina Alta | Hospital General | 2 | 328 |
2021 | – | La Marina Alta | Hospital General | 1 | 266 |
2022 | – | La Marina Alta | Hospital General | 2 | 328 |
2018 | – | La Marina Alta | Hospital General | 1 | 266 |
2020 | – | La Marina Alta | Hospital General | 1 | 266 |
2017 | – | La Marina Alta | Hospital General | 1 | 266 |
2019 | – | La Marina Alta | Hospital General | 1 | 266 |
2021 | – | La Marina Alta | H. Geriátrico y Larga Estancia | 1 | 123 |
2017 | – | La Marina Alta | H. Geriátrico y Larga Estancia | 1 | 123 |
2020 | – | La Marina Alta | H. Geriátrico y Larga Estancia | 1 | 123 |
2023 | – | La Marina Alta | H. Geriátrico y Larga Estancia | 1 | 123 |
2022 | – | La Marina Alta | H. Geriátrico y Larga Estancia | 1 | 123 |
2018 | – | La Marina Alta | H. Geriátrico y Larga Estancia | 1 | 123 |
2019 | – | La Marina Alta | H. Geriátrico y Larga Estancia | 1 | 123 |
2022 | – | La Marina Alta | Hospitales Otras Especialidades | 4 | 193 |
2017 | – | La Marina Alta | Hospitales Otras Especialidades | 4 | 189 |
2020 | – | La Marina Alta | Hospitales Otras Especialidades | 4 | 193 |
2019 | – | La Marina Alta | Hospitales Otras Especialidades | 4 | 189 |
2018 | – | La Marina Alta | Hospitales Otras Especialidades | 4 | 189 |
2021 | – | La Marina Alta | Hospitales Otras Especialidades | 4 | 193 |
2023 | – | La Marina Alta | Hospitales Otras Especialidades | 4 | 193 |
2021 | – | La Marina Alta | Consultorio Local | 39 | |
2017 | – | La Marina Alta | Consultorio Local | 36 | |
2023 | – | La Marina Alta | Consultorio Local | 39 | |
2020 | – | La Marina Alta | Consultorio Local | 39 | |
2022 | – | La Marina Alta | Consultorio Local | 39 | |
2019 | – | La Marina Alta | Consultorio Local | 39 | |
2018 | – | La Marina Alta | Consultorio Local | 39 | |
2020 | – | La Marina Alta | Ambulatorio | 1 | |
2018 | – | La Marina Alta | Ambulatorio | 3 | 107 |
2019 | – | La Marina Alta | Ambulatorio | 1 | |
2017 | – | La Marina Alta | Ambulatorio | 2 | 107 |
2023 | – | La Marina Alta | Ambulatorio | 2 | 107 |
2022 | – | La Marina Alta | Ambulatorio | 2 | 107 |
2021 | – | La Marina Alta | Ambulatorio | 2 | 107 |
2019 | – | La Marina Alta | Centro de Salud | 13 | 107 |
2023 | – | La Marina Alta | Centro de Salud | 12 | |
2021 | – | La Marina Alta | Centro de Salud | 12 | |
2018 | – | La Marina Alta | Centro de Salud | 11 | |
2022 | – | La Marina Alta | Centro de Salud | 12 | |
2020 | – | La Marina Alta | Centro de Salud | 13 | 107 |
2017 | – | La Marina Alta | Centro de Salud | 11 | |
2022 | – | La Marina Alta | Otros | 13 | |
2018 | – | La Marina Alta | Otros | 5 | |
2020 | – | La Marina Alta | Otros | 13 | |
2021 | – | La Marina Alta | Otros | 13 | |
2017 | – | La Marina Alta | Otros | 5 | |
2019 | – | La Marina Alta | Otros | 13 | |
2023 | – | La Marina Alta | Otros | 14 | |
2019 | – | Zona Costa | Total | 31 | 569 |
2021 | – | Zona Costa | Total | 31 | 569 |
2022 | – | Zona Costa | Total | 32 | 631 |
2018 | – | Zona Costa | Total | 25 | 569 |
2023 | – | Zona Costa | Total | 33 | 631 |
2020 | – | Zona Costa | Total | 31 | 569 |
2017 | – | Zona Costa | Total | 22 | 569 |
2023 | – | Zona Costa | Hospital General | 2 | 328 |
2020 | – | Zona Costa | Hospital General | 1 | 266 |
2018 | – | Zona Costa | Hospital General | 1 | 266 |
2017 | – | Zona Costa | Hospital General | 1 | 266 |
2019 | – | Zona Costa | Hospital General | 1 | 266 |
2021 | – | Zona Costa | Hospital General | 1 | 266 |
2022 | – | Zona Costa | Hospital General | 2 | 328 |
2018 | – | Zona Costa | H. Geriátrico y Larga Estancia | 1 | 123 |
2022 | – | Zona Costa | H. Geriátrico y Larga Estancia | 1 | 123 |
2017 | – | Zona Costa | H. Geriátrico y Larga Estancia | 1 | 123 |
2019 | – | Zona Costa | H. Geriátrico y Larga Estancia | 1 | 123 |
2020 | – | Zona Costa | H. Geriátrico y Larga Estancia | 1 | 123 |
2023 | – | Zona Costa | H. Geriátrico y Larga Estancia | 1 | 123 |
2021 | – | Zona Costa | H. Geriátrico y Larga Estancia | 1 | 123 |
2020 | – | Zona Costa | Hospitales Otras Especialidades | 2 | 73 |
2023 | – | Zona Costa | Hospitales Otras Especialidades | 2 | 73 |
2017 | – | Zona Costa | Hospitales Otras Especialidades | 2 | 73 |
2019 | – | Zona Costa | Hospitales Otras Especialidades | 2 | 73 |
2021 | – | Zona Costa | Hospitales Otras Especialidades | 2 | 73 |
2018 | – | Zona Costa | Hospitales Otras Especialidades | 2 | 73 |
2022 | – | Zona Costa | Hospitales Otras Especialidades | 2 | 73 |
2021 | – | Zona Costa | Consultorio Local | 9 | |
2023 | – | Zona Costa | Consultorio Local | 9 | |
2022 | – | Zona Costa | Consultorio Local | 9 | |
2018 | – | Zona Costa | Consultorio Local | 9 | |
2020 | – | Zona Costa | Consultorio Local | 9 | |
2017 | – | Zona Costa | Consultorio Local | 7 | |
2019 | – | Zona Costa | Consultorio Local | 9 | |
2023 | – | Zona Costa | Ambulatorio | 2 | 107 |
2018 | – | Zona Costa | Ambulatorio | 3 | 107 |
2021 | – | Zona Costa | Ambulatorio | 2 | 107 |
2022 | – | Zona Costa | Ambulatorio | 2 | 107 |
2017 | – | Zona Costa | Ambulatorio | 2 | 107 |
2020 | – | Zona Costa | Ambulatorio | 1 | |
2019 | – | Zona Costa | Ambulatorio | 1 | |
2019 | – | Zona Costa | Centro de Salud | 6 | 107 |
2022 | – | Zona Costa | Centro de Salud | 5 | |
2018 | – | Zona Costa | Centro de Salud | 4 | |
2023 | – | Zona Costa | Centro de Salud | 5 | |
2017 | – | Zona Costa | Centro de Salud | 4 | |
2020 | – | Zona Costa | Centro de Salud | 6 | 107 |
2021 | – | Zona Costa | Centro de Salud | 5 | |
2020 | – | Zona Costa | Otros | 11 | |
2017 | – | Zona Costa | Otros | 5 | |
2018 | – | Zona Costa | Otros | 5 | |
2023 | – | Zona Costa | Otros | 12 | |
2022 | – | Zona Costa | Otros | 11 | |
2021 | – | Zona Costa | Otros | 11 | |
2019 | – | Zona Costa | Otros | 11 | |
2021 | – | Zona Intermedia | Total | 12 | |
2017 | – | Zona Intermedia | Total | 9 | |
2019 | – | Zona Intermedia | Total | 12 | |
2018 | – | Zona Intermedia | Total | 10 | |
2023 | – | Zona Intermedia | Total | 12 | |
2022 | – | Zona Intermedia | Total | 12 | |
2020 | – | Zona Intermedia | Total | 12 | |
2019 | – | Zona Intermedia | Consultorio Local | 4 | |
2017 | – | Zona Intermedia | Consultorio Local | 3 | |
2022 | – | Zona Intermedia | Consultorio Local | 4 | |
2023 | – | Zona Intermedia | Consultorio Local | 4 | |
2021 | – | Zona Intermedia | Consultorio Local | 4 | |
2018 | – | Zona Intermedia | Consultorio Local | 4 | |
2020 | – | Zona Intermedia | Consultorio Local | 4 | |
2017 | – | Zona Intermedia | Centro de Salud | 6 | |
2019 | – | Zona Intermedia | Centro de Salud | 6 | |
2020 | – | Zona Intermedia | Centro de Salud | 6 | |
2021 | – | Zona Intermedia | Centro de Salud | 6 | |
2022 | – | Zona Intermedia | Centro de Salud | 6 | |
2023 | – | Zona Intermedia | Centro de Salud | 6 | |
2018 | – | Zona Intermedia | Centro de Salud | 6 | |
2020 | – | Zona Intermedia | Otros | 2 | |
2021 | – | Zona Intermedia | Otros | 2 | |
2019 | – | Zona Intermedia | Otros | 2 | |
2022 | – | Zona Intermedia | Otros | 2 | |
2023 | – | Zona Intermedia | Otros | 2 | |
2019 | – | Zona Interior | Total | 29 | 116 |
2018 | – | Zona Interior | Total | 29 | 116 |
2023 | – | Zona Interior | Total | 29 | 120 |
2021 | – | Zona Interior | Total | 29 | 120 |
2020 | – | Zona Interior | Total | 29 | 120 |
2017 | – | Zona Interior | Total | 29 | 116 |
2022 | – | Zona Interior | Total | 29 | 120 |
2022 | – | Zona Interior | Hospitales Otras Especialidades | 2 | 120 |
2019 | – | Zona Interior | Hospitales Otras Especialidades | 2 | 116 |
2018 | – | Zona Interior | Hospitales Otras Especialidades | 2 | 116 |
2023 | – | Zona Interior | Hospitales Otras Especialidades | 2 | 120 |
2021 | – | Zona Interior | Hospitales Otras Especialidades | 2 | 120 |
2017 | – | Zona Interior | Hospitales Otras Especialidades | 2 | 116 |
2020 | – | Zona Interior | Hospitales Otras Especialidades | 2 | 120 |
2023 | – | Zona Interior | Consultorio Local | 26 | |
2018 | – | Zona Interior | Consultorio Local | 26 | |
2017 | – | Zona Interior | Consultorio Local | 26 | |
2020 | – | Zona Interior | Consultorio Local | 26 | |
2021 | – | Zona Interior | Consultorio Local | 25 | |
2019 | – | Zona Interior | Consultorio Local | 26 | |
2022 | – | Zona Interior | Consultorio Local | 26 | |
2020 | – | Zona Interior | Centro de Salud | 1 | |
2022 | – | Zona Interior | Centro de Salud | 1 | |
2019 | – | Zona Interior | Centro de Salud | 1 | |
2021 | – | Zona Interior | Centro de Salud | 1 | |
2018 | – | Zona Interior | Centro de Salud | 1 | |
2023 | – | Zona Interior | Centro de Salud | 1 | |
2017 | – | Zona Interior | Centro de Salud | 1 | |
2022 | Zona Interior | l’Atzúbia | Total | 2 | |
2021 | Zona Interior | l’Atzúbia | Total | 2 | |
2023 | Zona Interior | l’Atzúbia | Total | 2 | |
2020 | Zona Interior | l’Atzúbia | Total | 2 | |
2019 | Zona Interior | l’Atzúbia | Total | 2 | |
2018 | Zona Interior | l’Atzúbia | Total | 2 | |
2017 | Zona Interior | l’Atzúbia | Total | 2 | |
2023 | Zona Interior | l’Atzúbia | Consultorio Local | 2 | |
2020 | Zona Interior | l’Atzúbia | Consultorio Local | 2 | |
2019 | Zona Interior | l’Atzúbia | Consultorio Local | 2 | |
2018 | Zona Interior | l’Atzúbia | Consultorio Local | 2 | |
2017 | Zona Interior | l’Atzúbia | Consultorio Local | 2 | |
2021 | Zona Interior | l’Atzúbia | Consultorio Local | 2 | |
2022 | Zona Interior | l’Atzúbia | Consultorio Local | 2 | |
2022 | Zona Interior | Alcalalí | Total | 2 | |
2021 | Zona Interior | Alcalalí | Total | 2 | |
2023 | Zona Interior | Alcalalí | Total | 2 | |
2020 | Zona Interior | Alcalalí | Total | 2 | |
2019 | Zona Interior | Alcalalí | Total | 2 | |
2018 | Zona Interior | Alcalalí | Total | 2 | |
2017 | Zona Interior | Alcalalí | Total | 2 | |
2022 | Zona Interior | Alcalalí | Consultorio Local | 2 | |
2023 | Zona Interior | Alcalalí | Consultorio Local | 2 | |
2020 | Zona Interior | Alcalalí | Consultorio Local | 2 | |
2019 | Zona Interior | Alcalalí | Consultorio Local | 2 | |
2018 | Zona Interior | Alcalalí | Consultorio Local | 2 | |
2017 | Zona Interior | Alcalalí | Consultorio Local | 2 | |
2021 | Zona Interior | Alcalalí | Consultorio Local | 1 | |
2022 | Zona Interior | Beniarbeig | Total | 2 | 20 |
2021 | Zona Interior | Beniarbeig | Total | 2 | 20 |
2023 | Zona Interior | Beniarbeig | Total | 2 | 20 |
2020 | Zona Interior | Beniarbeig | Total | 2 | 20 |
2019 | Zona Interior | Beniarbeig | Total | 2 | 20 |
2018 | Zona Interior | Beniarbeig | Total | 2 | 20 |
2017 | Zona Interior | Beniarbeig | Total | 2 | 20 |
2021 | Zona Interior | Beniarbeig | Hospitales Otras Especialidades | 1 | 20 |
2022 | Zona Interior | Beniarbeig | Hospitales Otras Especialidades | 1 | 20 |
2023 | Zona Interior | Beniarbeig | Hospitales Otras Especialidades | 1 | 20 |
2020 | Zona Interior | Beniarbeig | Hospitales Otras Especialidades | 1 | 20 |
2019 | Zona Interior | Beniarbeig | Hospitales Otras Especialidades | 1 | 20 |
2018 | Zona Interior | Beniarbeig | Hospitales Otras Especialidades | 1 | 20 |
2017 | Zona Interior | Beniarbeig | Hospitales Otras Especialidades | 1 | 20 |
2021 | Zona Interior | Beniarbeig | Consultorio Local | 1 | |
2022 | Zona Interior | Beniarbeig | Consultorio Local | 1 | |
2023 | Zona Interior | Beniarbeig | Consultorio Local | 1 | |
2020 | Zona Interior | Beniarbeig | Consultorio Local | 1 | |
2019 | Zona Interior | Beniarbeig | Consultorio Local | 1 | |
2018 | Zona Interior | Beniarbeig | Consultorio Local | 1 | |
2017 | Zona Interior | Beniarbeig | Consultorio Local | 1 | |
2022 | Zona Interior | Benigembla | Total | 1 | |
2021 | Zona Interior | Benigembla | Total | 1 | |
2023 | Zona Interior | Benigembla | Total | 1 | |
2020 | Zona Interior | Benigembla | Total | 1 | |
2019 | Zona Interior | Benigembla | Total | 1 | |
2018 | Zona Interior | Benigembla | Total | 1 | |
2017 | Zona Interior | Benigembla | Total | 1 | |
2017 | Zona Interior | Benigembla | Consultorio Local | 1 | |
2021 | Zona Interior | Benigembla | Consultorio Local | 1 | |
2022 | Zona Interior | Benigembla | Consultorio Local | 1 | |
2023 | Zona Interior | Benigembla | Consultorio Local | 1 | |
2020 | Zona Interior | Benigembla | Consultorio Local | 1 | |
2019 | Zona Interior | Benigembla | Consultorio Local | 1 | |
2018 | Zona Interior | Benigembla | Consultorio Local | 1 | |
2019 | Zona Interior | Benidoleig | Total | 1 | |
2018 | Zona Interior | Benidoleig | Total | 1 | |
2017 | Zona Interior | Benidoleig | Total | 1 | |
2022 | Zona Interior | Benidoleig | Total | 1 | |
2021 | Zona Interior | Benidoleig | Total | 1 | |
2023 | Zona Interior | Benidoleig | Total | 1 | |
2020 | Zona Interior | Benidoleig | Total | 1 | |
2019 | Zona Interior | Benidoleig | Consultorio Local | 1 | |
2018 | Zona Interior | Benidoleig | Consultorio Local | 1 | |
2017 | Zona Interior | Benidoleig | Consultorio Local | 1 | |
2021 | Zona Interior | Benidoleig | Consultorio Local | 1 | |
2022 | Zona Interior | Benidoleig | Consultorio Local | 1 | |
2023 | Zona Interior | Benidoleig | Consultorio Local | 1 | |
2020 | Zona Interior | Benidoleig | Consultorio Local | 1 | |
2021 | Zona Interior | Benimeli | Total | 1 | |
2023 | Zona Interior | Benimeli | Total | 1 | |
2020 | Zona Interior | Benimeli | Total | 1 | |
2019 | Zona Interior | Benimeli | Total | 1 | |
2018 | Zona Interior | Benimeli | Total | 1 | |
2017 | Zona Interior | Benimeli | Total | 1 | |
2022 | Zona Interior | Benimeli | Total | 1 | |
2023 | Zona Interior | Benimeli | Consultorio Local | 1 | |
2020 | Zona Interior | Benimeli | Consultorio Local | 1 | |
2019 | Zona Interior | Benimeli | Consultorio Local | 1 | |
2018 | Zona Interior | Benimeli | Consultorio Local | 1 | |
2017 | Zona Interior | Benimeli | Consultorio Local | 1 | |
2021 | Zona Interior | Benimeli | Consultorio Local | 1 | |
2022 | Zona Interior | Benimeli | Consultorio Local | 1 | |
2018 | Zona Intermedia | Benissa | Total | 2 | |
2017 | Zona Intermedia | Benissa | Total | 1 | |
2019 | Zona Intermedia | Benissa | Total | 2 | |
2020 | Zona Intermedia | Benissa | Total | 2 | |
2021 | Zona Intermedia | Benissa | Total | 2 | |
2022 | Zona Intermedia | Benissa | Total | 2 | |
2023 | Zona Intermedia | Benissa | Total | 2 | |
2022 | Zona Intermedia | Benissa | Consultorio Local | 1 | |
2023 | Zona Intermedia | Benissa | Consultorio Local | 1 | |
2019 | Zona Intermedia | Benissa | Consultorio Local | 1 | |
2021 | Zona Intermedia | Benissa | Consultorio Local | 1 | |
2018 | Zona Intermedia | Benissa | Consultorio Local | 1 | |
2020 | Zona Intermedia | Benissa | Consultorio Local | 1 | |
2023 | Zona Intermedia | Benissa | Centro de Salud | 1 | |
2019 | Zona Intermedia | Benissa | Centro de Salud | 1 | |
2021 | Zona Intermedia | Benissa | Centro de Salud | 1 | |
2018 | Zona Intermedia | Benissa | Centro de Salud | 1 | |
2020 | Zona Intermedia | Benissa | Centro de Salud | 1 | |
2017 | Zona Intermedia | Benissa | Centro de Salud | 1 | |
2022 | Zona Intermedia | Benissa | Centro de Salud | 1 | |
2022 | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | Total | 1 | |
2023 | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | Total | 1 | |
2017 | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | Total | 1 | |
2021 | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | Total | 1 | |
2020 | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | Total | 1 | |
2019 | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | Total | 1 | |
2018 | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | Total | 1 | |
2018 | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | Consultorio Local | 1 | |
2022 | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | Consultorio Local | 1 | |
2020 | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | Consultorio Local | 1 | |
2019 | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | Consultorio Local | 1 | |
2017 | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | Consultorio Local | 1 | |
2021 | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | Consultorio Local | 1 | |
2023 | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | Consultorio Local | 1 | |
2017 | Zona Costa | Calp | Total | 2 | |
2021 | Zona Costa | Calp | Total | 5 | |
2020 | Zona Costa | Calp | Total | 5 | |
2019 | Zona Costa | Calp | Total | 5 | |
2018 | Zona Costa | Calp | Total | 3 | |
2022 | Zona Costa | Calp | Total | 5 | |
2023 | Zona Costa | Calp | Total | 6 | |
2017 | Zona Costa | Calp | Consultorio Local | 1 | |
2021 | Zona Costa | Calp | Consultorio Local | 2 | |
2023 | Zona Costa | Calp | Consultorio Local | 2 | |
2018 | Zona Costa | Calp | Consultorio Local | 2 | |
2022 | Zona Costa | Calp | Consultorio Local | 2 | |
2020 | Zona Costa | Calp | Consultorio Local | 2 | |
2019 | Zona Costa | Calp | Consultorio Local | 2 | |
2021 | Zona Costa | Calp | Centro de Salud | 1 | |
2023 | Zona Costa | Calp | Centro de Salud | 1 | |
2018 | Zona Costa | Calp | Centro de Salud | 1 | |
2022 | Zona Costa | Calp | Centro de Salud | 1 | |
2020 | Zona Costa | Calp | Centro de Salud | 1 | |
2019 | Zona Costa | Calp | Centro de Salud | 1 | |
2017 | Zona Costa | Calp | Centro de Salud | 1 | |
2021 | Zona Costa | Calp | Otros | 2 | |
2023 | Zona Costa | Calp | Otros | 3 | |
2022 | Zona Costa | Calp | Otros | 2 | |
2020 | Zona Costa | Calp | Otros | 2 | |
2019 | Zona Costa | Calp | Otros | 2 | |
2021 | Zona Interior | Castell de Castells | Total | 1 | |
2023 | Zona Interior | Castell de Castells | Total | 1 | |
2020 | Zona Interior | Castell de Castells | Total | 1 | |
2019 | Zona Interior | Castell de Castells | Total | 1 | |
2018 | Zona Interior | Castell de Castells | Total | 1 | |
2017 | Zona Interior | Castell de Castells | Total | 1 | |
2022 | Zona Interior | Castell de Castells | Total | 1 | |
2022 | Zona Interior | Castell de Castells | Consultorio Local | 1 | |
2023 | Zona Interior | Castell de Castells | Consultorio Local | 1 | |
2020 | Zona Interior | Castell de Castells | Consultorio Local | 1 | |
2019 | Zona Interior | Castell de Castells | Consultorio Local | 1 | |
2018 | Zona Interior | Castell de Castells | Consultorio Local | 1 | |
2017 | Zona Interior | Castell de Castells | Consultorio Local | 1 | |
2021 | Zona Interior | Castell de Castells | Consultorio Local | 1 | |
2023 | Zona Costa | Dénia | Total | 16 | 631 |
2017 | Zona Costa | Dénia | Total | 11 | 569 |
2021 | Zona Costa | Dénia | Total | 15 | 569 |
2020 | Zona Costa | Dénia | Total | 15 | 569 |
2019 | Zona Costa | Dénia | Total | 15 | 569 |
2018 | Zona Costa | Dénia | Total | 12 | 569 |
2022 | Zona Costa | Dénia | Total | 16 | 631 |
2023 | Zona Costa | Dénia | Hospital General | 2 | 328 |
2018 | Zona Costa | Dénia | Hospital General | 1 | 266 |
2022 | Zona Costa | Dénia | Hospital General | 2 | 328 |
2020 | Zona Costa | Dénia | Hospital General | 1 | 266 |
2019 | Zona Costa | Dénia | Hospital General | 1 | 266 |
2017 | Zona Costa | Dénia | Hospital General | 1 | 266 |
2021 | Zona Costa | Dénia | Hospital General | 1 | 266 |
2021 | Zona Costa | Dénia | H. Geriátrico y Larga Estancia | 1 | 123 |
2023 | Zona Costa | Dénia | H. Geriátrico y Larga Estancia | 1 | 123 |
2018 | Zona Costa | Dénia | H. Geriátrico y Larga Estancia | 1 | 123 |
2022 | Zona Costa | Dénia | H. Geriátrico y Larga Estancia | 1 | 123 |
2020 | Zona Costa | Dénia | H. Geriátrico y Larga Estancia | 1 | 123 |
2019 | Zona Costa | Dénia | H. Geriátrico y Larga Estancia | 1 | 123 |
2017 | Zona Costa | Dénia | H. Geriátrico y Larga Estancia | 1 | 123 |
2021 | Zona Costa | Dénia | Hospitales Otras Especialidades | 2 | 73 |
2023 | Zona Costa | Dénia | Hospitales Otras Especialidades | 2 | 73 |
2022 | Zona Costa | Dénia | Hospitales Otras Especialidades | 2 | 73 |
2020 | Zona Costa | Dénia | Hospitales Otras Especialidades | 2 | 73 |
2018 | Zona Costa | Dénia | Hospitales Otras Especialidades | 2 | 73 |
2019 | Zona Costa | Dénia | Hospitales Otras Especialidades | 2 | 73 |
2017 | Zona Costa | Dénia | Hospitales Otras Especialidades | 2 | 73 |
2020 | Zona Costa | Dénia | Consultorio Local | 3 | |
2019 | Zona Costa | Dénia | Consultorio Local | 3 | |
2017 | Zona Costa | Dénia | Consultorio Local | 2 | |
2021 | Zona Costa | Dénia | Consultorio Local | 3 | |
2023 | Zona Costa | Dénia | Consultorio Local | 3 | |
2018 | Zona Costa | Dénia | Consultorio Local | 3 | |
2022 | Zona Costa | Dénia | Consultorio Local | 3 | |
2017 | Zona Costa | Dénia | Ambulatorio | 2 | 107 |
2021 | Zona Costa | Dénia | Ambulatorio | 1 | 107 |
2023 | Zona Costa | Dénia | Ambulatorio | 1 | 107 |
2022 | Zona Costa | Dénia | Ambulatorio | 1 | 107 |
2018 | Zona Costa | Dénia | Ambulatorio | 2 | 107 |
2019 | Zona Costa | Dénia | Centro de Salud | 2 | 107 |
2021 | Zona Costa | Dénia | Centro de Salud | 1 | |
2023 | Zona Costa | Dénia | Centro de Salud | 1 | |
2022 | Zona Costa | Dénia | Centro de Salud | 1 | |
2020 | Zona Costa | Dénia | Centro de Salud | 2 | 107 |
2021 | Zona Costa | Dénia | Otros | 6 | |
2018 | Zona Costa | Dénia | Otros | 3 | |
2023 | Zona Costa | Dénia | Otros | 6 | |
2022 | Zona Costa | Dénia | Otros | 6 | |
2020 | Zona Costa | Dénia | Otros | 6 | |
2019 | Zona Costa | Dénia | Otros | 6 | |
2017 | Zona Costa | Dénia | Otros | 3 | |
2018 | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | Total | 1 | |
2017 | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | Total | 1 | |
2019 | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | Total | 1 | |
2020 | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | Total | 1 | |
2021 | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | Total | 1 | |
2022 | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | Total | 1 | |
2023 | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | Total | 1 | |
2020 | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | Centro de Salud | 1 | |
2022 | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | Centro de Salud | 1 | |
2023 | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | Centro de Salud | 1 | |
2019 | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | Centro de Salud | 1 | |
2021 | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | Centro de Salud | 1 | |
2018 | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | Centro de Salud | 1 | |
2017 | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | Centro de Salud | 1 | |
2023 | Zona Intermedia | Xaló | Total | 1 | |
2018 | Zona Intermedia | Xaló | Total | 1 | |
2017 | Zona Intermedia | Xaló | Total | 1 | |
2019 | Zona Intermedia | Xaló | Total | 1 | |
2020 | Zona Intermedia | Xaló | Total | 1 | |
2021 | Zona Intermedia | Xaló | Total | 1 | |
2022 | Zona Intermedia | Xaló | Total | 1 | |
2019 | Zona Intermedia | Xaló | Consultorio Local | 1 | |
2021 | Zona Intermedia | Xaló | Consultorio Local | 1 | |
2018 | Zona Intermedia | Xaló | Consultorio Local | 1 | |
2017 | Zona Intermedia | Xaló | Consultorio Local | 1 | |
2020 | Zona Intermedia | Xaló | Consultorio Local | 1 | |
2022 | Zona Intermedia | Xaló | Consultorio Local | 1 | |
2023 | Zona Intermedia | Xaló | Consultorio Local | 1 | |
2019 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | Total | 4 | |
2018 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | Total | 3 | |
2022 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | Total | 4 | |
2023 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | Total | 4 | |
2017 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | Total | 3 | |
2021 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | Total | 4 | |
2020 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | Total | 4 | |
2020 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | Consultorio Local | 1 | |
2019 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | Consultorio Local | 1 | |
2017 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | Consultorio Local | 1 | |
2018 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | Consultorio Local | 1 | |
2021 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | Consultorio Local | 1 | |
2023 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | Consultorio Local | 1 | |
2022 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | Consultorio Local | 1 | |
2019 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | Centro de Salud | 2 | |
2017 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | Centro de Salud | 2 | |
2018 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | Centro de Salud | 2 | |
2021 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | Centro de Salud | 2 | |
2023 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | Centro de Salud | 2 | |
2022 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | Centro de Salud | 2 | |
2020 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | Centro de Salud | 2 | |
2022 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | Otros | 1 | |
2020 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | Otros | 1 | |
2019 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | Otros | 1 | |
2021 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | Otros | 1 | |
2023 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | Otros | 1 | |
2022 | Zona Intermedia | Llíber | Total | 1 | |
2023 | Zona Intermedia | Llíber | Total | 1 | |
2018 | Zona Intermedia | Llíber | Total | 1 | |
2017 | Zona Intermedia | Llíber | Total | 1 | |
2019 | Zona Intermedia | Llíber | Total | 1 | |
2020 | Zona Intermedia | Llíber | Total | 1 | |
2021 | Zona Intermedia | Llíber | Total | 1 | |
2019 | Zona Intermedia | Llíber | Consultorio Local | 1 | |
2021 | Zona Intermedia | Llíber | Consultorio Local | 1 | |
2018 | Zona Intermedia | Llíber | Consultorio Local | 1 | |
