- +34 966426012
- Ctra. Dénia-Ondara, 2º rotonda, s/n, 03700, Dénia
Periodo | NomZona | Ámbito geográfico | Estimación total (%) | Estimación hombres (%) | Estimación mujeres (%) | Estimación menores de 16 años (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Periodo | NomZona | Ámbito geográfico | Estimación total (%) | Estimación hombres (%) | Estimación mujeres (%) | Estimación menores de 16 años (%) |
2023 | – | Comunitat Valenciana | 25,50 | 25,30 | 25,60 | 31,00 |
2023 | – | Provincia de Alicante | 29,70 | 29,60 | 29,80 | 35,00 |
2023 | – | La Marina Alta | 33,30 | 32,70 | 33,90 | 39,90 |
2022 | – | Comunitat Valenciana | 24,00 | 23,20 | 24,70 | 28,10 |
2022 | – | Provincia de Alicante | 28,30 | 27,80 | 28,80 | 31,30 |
2022 | – | La Marina Alta | 31,90 | 31,30 | 32,40 | 40,20 |
2021 | – | Comunitat Valenciana | 27,40 | 28,00 | 26,80 | 33,20 |
2021 | – | Provincia de Alicante | 32,90 | 33,10 | 32,80 | 36,20 |
2021 | – | La Marina Alta | 36,10 | 36,80 | 35,40 | 45,00 |
2020 | – | Comunitat Valenciana | 27,10 | 24,90 | 29,30 | 33,50 |
2020 | – | Provincia de Alicante | 31,80 | 29,30 | 34,40 | 38,20 |
2020 | – | La Marina Alta | 40,90 | 39,20 | 42,50 | 53,60 |
2019 | – | Comunitat Valenciana | 24,40 | 23,20 | 25,60 | 27,00 |
2019 | – | Provincia de Alicante | 29,00 | 27,10 | 30,80 | 32,30 |
2019 | – | La Marina Alta | 34,00 | 32,30 | 35,70 | 54,20 |
2018 | – | Comunitat Valenciana | 27,60 | 25,70 | 29,40 | 32,80 |
2018 | – | Provincia de Alicante | 30,90 | 28,70 | 33,40 | 38,80 |
2018 | – | La Marina Alta | 36,20 | 31,20 | 41,00 | 51,50 |
2017 | – | Comunitat Valenciana | 29,20 | 28,10 | 30,30 | 33,10 |
2017 | – | Provincia de Alicante | 33,20 | 31,80 | 34,70 | 37,10 |
2017 | – | La Marina Alta | 38,70 | 36,70 | 40,30 | 48,70 |
2016 | – | Comunitat Valenciana | 26,20 | 25,30 | 27,00 | 29,00 |
2016 | – | Provincia de Alicante | 28,70 | 27,80 | 30,40 | 31,00 |
2016 | – | La Marina Alta | 34,40 | 34,50 | 38,80 | 40,60 |
2015 | – | Comunitat Valenciana | 27,70 | 29,10 | 26,30 | 32,60 |
2015 | – | Provincia de Alicante | 30,00 | 31,10 | 29,40 | 36,50 |
2015 | – | La Marina Alta | 35,10 | 36,80 | 35,90 | 47,90 |
2014 | – | Comunitat Valenciana | 31,20 | 30,80 | 31,60 | 35,30 |
2014 | – | Provincia de Alicante | 35,10 | 33,90 | 36,60 | 40,70 |
2014 | – | La Marina Alta | 40,80 | 38,40 | 44,60 | 55,20 |
© 2024 Copyright © – 2018. Todos los derechos reservados CREAMA, PROJECTES TERRITORIALS
Aviso Legal --- Política de Privacidad --- Política de cookies
Este Website utiliza cookies y/o tecnologías similares estrictamente necesarias para que el usuario obtenga una correcta navegación por el sitio web. Más información en Política de cookies...
ACEPTAR