- +34 966426012
- Ctra. Dénia-Ondara, 2º rotonda, s/n, 03700, Dénia
Año | Zona | Ámbito geográfico | Renta neta media por persona | Renta neta media por hogar | Media de la renta por unidad de consumo | Mediana de la renta por unidad de consumo | Renta bruta media por persona | Renta bruta media por hogar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año | Zona | Ámbito geográfico | Renta neta media por persona | Renta neta media por hogar | Media de la renta por unidad de consumo | Mediana de la renta por unidad de consumo | Renta bruta media por persona | Renta bruta media por hogar |
2022 | – | Comunitat Valenciana | 12.720 | 32.106 | 19.142 | 16.450 | 15.447 | 38.989 |
2022 | – | Provincia de Alicante | 11.378 | 28.965 | 17.303 | 15.050 | 13.649 | 34.746 |
2022 | – | La Marina Alta | 11.291 | 26.722 | 17.248 | 15.283 | 13.411 | 31.766 |
2022 | – | Zona Costa | 11.126 | 27.338 | 17.422 | 15.167 | 13.481 | 33.137 |
2022 | – | Zona Intermedia | 10.886 | 27.787 | 16.872 | 15.011 | 13.001 | 33.207 |
2022 | – | Zona Interior | 11.549 | 25.983 | 17.379 | 15.458 | 13.592 | 30.590 |
2022 | Zona Interior | l’Atzúbia | 11.515 | 26.571 | 18.644 | 17.850 | 13.846 | 31.949 |
2022 | Zona Interior | Alcalalí | 10.804 | 23.550 | 16.547 | 14.350 | 12.588 | 27.437 |
2022 | Zona Interior | Beniarbeig | 11.557 | 28.843 | 17.783 | 15.750 | 13.805 | 34.450 |
2022 | Zona Interior | Benigembla | 11.074 | 24.916 | 16.276 | 14.350 | 13.224 | 29.754 |
2022 | Zona Interior | Benidoleig | 11.722 | 26.866 | 18.102 | 15.750 | 14.216 | 32.581 |
2022 | Zona Interior | Benimeli | 11.056 | 26.747 | 16.499 | 15.050 | 12.741 | 30.823 |
2022 | Zona Intermedia | Benissa | 11.232 | 28.464 | 17.692 | 15.750 | 13.555 | 34.353 |
2022 | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 10.372 | 24.479 | 16.693 | 15.050 | 12.476 | 29.445 |
2022 | Zona Costa | Calp | 10.528 | 27.142 | 16.643 | 14.350 | 12.559 | 32.376 |
2022 | Zona Interior | Castell de Castells | 11.589 | 23.763 | 17.057 | 15.050 | 13.533 | 27.749 |
2022 | Zona Costa | Dénia | 11.906 | 30.164 | 17.998 | 15.750 | 14.460 | 36.636 |
2022 | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 10.734 | 29.201 | 16.645 | 14.700 | 12.827 | 34.895 |
2022 | Zona Intermedia | Xaló | 10.672 | 26.278 | 16.637 | 14.350 | 12.493 | 30.762 |
2022 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 11.283 | 29.336 | 17.879 | 14.350 | 13.914 | 36.179 |
2022 | Zona Intermedia | Llíber | 10.653 | 26.490 | 17.179 | 15.050 | 12.682 | 31.536 |
2022 | Zona Interior | Murla | 10.943 | 22.369 | 16.544 | 14.350 | 12.963 | 26.498 |
2022 | Zona Intermedia | Ondara | 10.900 | 28.981 | 16.617 | 15.050 | 12.731 | 33.849 |
2022 | Zona Interior | Orba | 10.523 | 25.126 | 16.295 | 15.050 | 12.407 | 29.626 |
2022 | Zona Interior | Parcent | 10.379 | 23.490 | 15.972 | 14.350 | 12.072 | 27.321 |
2022 | Zona Intermedia | Pedreguer | 11.420 | 28.246 | 17.361 | 15.050 | 13.787 | 34.101 |
2022 | Zona Intermedia | Pego | 11.575 | 28.138 | 17.357 | 15.750 | 13.613 | 33.091 |
2022 | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | 10.927 | 26.117 | 18.043 | 16.450 | 12.896 | 30.822 |
2022 | Zona Interior | Sagra | 11.169 | 25.733 | 16.619 | 15.400 | 12.855 | 29.615 |
2022 | Zona Interior | Sanet y Negrals | 10.441 | 23.640 | 16.112 | 15.750 | 12.132 | 27.470 |
2022 | Zona Intermedia | Senija | 9.924 | 27.227 | 16.031 | 14.350 | 12.643 | 34.685 |
2022 | Zona Costa | Teulada | 10.619 | 26.307 | 16.907 | 14.350 | 13.101 | 32.456 |
2022 | Zona Interior | Tormos | 14.564 | 35.857 | 22.167 | 15.750 | 17.531 | 43.163 |
2022 | Zona Interior | la Vall d’Alcalà | 12.995 | 24.314 | 18.000 | 14.350 | 15.228 | 28.492 |
2022 | Zona Interior | la Vall d’Ebo | 13.861 | 29.897 | 19.050 | 19.250 | 16.216 | 34.975 |
2022 | Zona Interior | la Vall de Gallinera | 11.727 | 24.839 | 16.937 | 14.350 | 13.502 | 28.597 |
2022 | Zona Interior | la Vall de Laguar | 11.041 | 25.064 | 16.167 | 15.050 | 12.904 | 29.293 |
2022 | Zona Intermedia | el Verger | 10.861 | 27.058 | 16.325 | 15.050 | 12.680 | 31.588 |
2022 | Zona Costa | els Poblets | 12.050 | 26.598 | 18.412 | 17.150 | 14.373 | 31.727 |
2021 | – | Comunitat Valenciana | 12.054 | 30.384 | 18.123 | 15.750 | 14.546 | 36.665 |
2021 | – | Provincia de Alicante | 10.770 | 27.380 | 16.321 | 14.350 | 12.813 | 32.573 |
2021 | – | La Marina Alta | 10.675 | 25.164 | 16.148 | 14.339 | 12.527 | 29.544 |
2021 | – | Zona Costa | 10.532 | 25.609 | 16.307 | 13.883 | 12.679 | 30.835 |
2021 | – | Zona Intermedia | 10.339 | 26.131 | 15.876 | 14.117 | 12.182 | 30.786 |
2021 | – | Zona Interior | 10.892 | 24.534 | 16.233 | 14.603 | 12.651 | 28.493 |
2021 | Zona Interior | l’Atzúbia | 11.715 | 26.424 | 18.058 | 16.450 | 13.824 | 31.181 |
2021 | Zona Interior | Alcalalí | 10.468 | 22.916 | 15.490 | 13.650 | 12.111 | 26.513 |
2021 | Zona Interior | Beniarbeig | 10.729 | 26.363 | 16.241 | 14.350 | 12.703 | 31.212 |
2021 | Zona Interior | Benigembla | 10.137 | 22.399 | 15.162 | 13.650 | 12.011 | 26.539 |
2021 | Zona Interior | Benidoleig | 10.707 | 24.684 | 16.034 | 14.350 | 12.618 | 29.090 |
2021 | Zona Interior | Benimeli | 10.704 | 26.724 | 16.229 | 14.350 | 12.274 | 30.644 |
2021 | Zona Intermedia | Benissa | 10.446 | 26.003 | 16.384 | 14.350 | 12.484 | 31.076 |
2021 | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 9.499 | 22.278 | 15.329 | 13.650 | 11.394 | 26.719 |
2021 | Zona Costa | Calp | 9.916 | 25.171 | 15.359 | 13.650 | 11.700 | 29.699 |
2021 | Zona Interior | Castell de Castells | 11.249 | 23.611 | 16.670 | 13.650 | 12.922 | 27.123 |
2021 | Zona Costa | Dénia | 11.419 | 28.661 | 17.158 | 14.350 | 13.789 | 34.607 |
2021 | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 10.028 | 27.058 | 15.454 | 13.650 | 11.895 | 32.096 |
2021 | Zona Intermedia | Xaló | 10.030 | 24.456 | 15.412 | 13.650 | 11.610 | 28.310 |
2021 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 10.544 | 26.864 | 16.544 | 13.650 | 12.868 | 32.782 |
2021 | Zona Intermedia | Llíber | 10.446 | 25.936 | 16.857 | 13.650 | 12.513 | 31.067 |
2021 | Zona Interior | Murla | 10.990 | 21.846 | 16.261 | 14.350 | 12.743 | 25.330 |
2021 | Zona Intermedia | Ondara | 10.214 | 27.027 | 15.575 | 14.350 | 11.909 | 31.513 |
2021 | Zona Interior | Orba | 10.309 | 24.666 | 16.094 | 13.650 | 12.074 | 28.888 |
2021 | Zona Interior | Parcent | 10.150 | 23.001 | 15.161 | 13.650 | 11.705 | 26.524 |
2021 | Zona Intermedia | Pedreguer | 10.824 | 26.532 | 16.477 | 14.350 | 12.985 | 31.828 |
2021 | Zona Intermedia | Pego | 10.941 | 26.706 | 16.326 | 15.050 | 12.812 | 31.273 |
2021 | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | 10.648 | 26.079 | 16.848 | 15.050 | 12.514 | 30.649 |
2021 | Zona Interior | Sagra | 10.325 | 24.014 | 15.819 | 14.350 | 11.661 | 27.122 |
2021 | Zona Interior | Sanet y Negrals | 9.762 | 23.243 | 14.770 | 14.350 | 11.236 | 26.752 |
2021 | Zona Intermedia | Senija | 9.960 | 25.852 | 15.193 | 14.350 | 11.644 | 30.222 |
2021 | Zona Costa | Teulada | 10.254 | 25.077 | 16.229 | 12.950 | 12.581 | 30.767 |
2021 | Zona Interior | Tormos | 11.171 | 27.278 | 16.665 | 15.750 | 12.718 | 31.056 |
2021 | Zona Interior | la Vall d’Alcalà | 12.640 | 23.197 | 17.155 | 14.000 | 14.678 | 26.939 |
2021 | Zona Interior | la Vall d’Ebo | 12.381 | 26.990 | 18.001 | 17.850 | 14.435 | 31.467 |
2021 | Zona Interior | la Vall de Gallinera | 11.413 | 23.994 | 16.104 | 15.050 | 13.318 | 27.998 |
2021 | Zona Interior | la Vall de Laguar | 10.564 | 24.174 | 15.423 | 14.350 | 12.166 | 27.841 |
2021 | Zona Intermedia | el Verger | 10.162 | 25.606 | 15.203 | 13.650 | 11.784 | 29.693 |
2021 | Zona Costa | els Poblets | 11.559 | 25.601 | 17.222 | 15.050 | 13.742 | 30.435 |
2020 | – | Comunitat Valenciana | 11.535 | 29.261 | 17.355 | 15.050 | 13.789 | 34.980 |
2020 | – | Provincia de Alicante | 10.236 | 26.274 | 15.545 | 13.650 | 12.070 | 30.983 |
2020 | – | La Marina Alta | 9.971 | 23.746 | 15.160 | 13.586 | 11.559 | 27.538 |
2020 | – | Zona Costa | 9.625 | 23.854 | 14.966 | 12.717 | 11.373 | 28.197 |
2020 | – | Zona Intermedia | 9.579 | 24.584 | 14.776 | 13.650 | 11.121 | 28.538 |
2020 | – | Zona Intermedia | 9.579 | 24.584 | 14.776 | 13.650 | 11.121 | 28.538 |
2020 | – | Zona Interior | 10.282 | 23.291 | 15.417 | 13.844 | 11.839 | 26.819 |
2020 | – | Zona Interior | 10.282 | 23.291 | 15.417 | 13.844 | 11.839 | 26.819 |
2020 | Zona Interior | l’Atzúbia | 10.491 | 24.024 | 16.735 | 15.750 | 12.258 | 28.069 |
2020 | Zona Interior | Alcalalí | 9.934 | 21.859 | 15.021 | 12.950 | 11.409 | 25.104 |
2020 | Zona Interior | Beniarbeig | 10.095 | 25.152 | 15.421 | 13.650 | 11.826 | 29.465 |
2020 | Zona Interior | Benigembla | 9.590 | 21.577 | 14.743 | 11.900 | 11.187 | 25.172 |
2020 | Zona Interior | Benidoleig | 9.799 | 23.233 | 14.679 | 13.650 | 11.335 | 26.875 |
2020 | Zona Interior | Benimeli | 10.775 | 26.427 | 16.852 | 14.350 | 12.254 | 30.055 |
2020 | Zona Intermedia | Benissa | 9.655 | 24.481 | 15.168 | 13.650 | 11.398 | 28.900 |
2020 | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 9.194 | 21.800 | 14.614 | 12.250 | 10.696 | 25.363 |
2020 | Zona Costa | Calp | 8.996 | 23.413 | 13.966 | 12.250 | 10.473 | 27.257 |
2020 | Zona Interior | Castell de Castells | 10.737 | 22.595 | 15.634 | 13.300 | 12.229 | 25.735 |
2020 | Zona Costa | Dénia | 10.653 | 27.038 | 16.167 | 13.650 | 12.784 | 32.448 |
2020 | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 9.497 | 26.074 | 14.830 | 12.950 | 11.130 | 30.559 |
2020 | Zona Intermedia | Xaló | 9.218 | 23.295 | 14.352 | 12.950 | 10.623 | 26.845 |
2020 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 9.608 | 24.863 | 15.201 | 12.250 | 11.588 | 29.987 |
2020 | Zona Intermedia | Llíber | 8.462 | 21.621 | 13.623 | 12.950 | 9.744 | 24.899 |
2020 | Zona Interior | Murla | 10.582 | 21.345 | 15.423 | 13.650 | 12.254 | 24.718 |
2020 | Zona Intermedia | Ondara | 9.644 | 25.964 | 14.646 | 13.650 | 11.126 | 29.956 |
2020 | Zona Interior | Orba | 9.413 | 22.710 | 15.224 | 13.650 | 11.175 | 26.962 |
2020 | Zona Interior | Parcent | 9.283 | 21.419 | 14.008 | 12.950 | 10.548 | 24.338 |
2020 | Zona Intermedia | Pedreguer | 10.432 | 25.664 | 15.889 | 14.350 | 12.355 | 30.393 |
2020 | Zona Intermedia | Pego | 10.443 | 25.665 | 15.636 | 14.350 | 12.111 | 29.764 |
2020 | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | 10.238 | 24.735 | 16.214 | 14.350 | 11.909 | 28.771 |
2020 | Zona Interior | Sagra | 9.676 | 22.799 | 14.203 | 12.950 | 10.885 | 25.648 |
2020 | Zona Interior | Sanet y Negrals | 9.317 | 22.047 | 14.424 | 13.650 | 10.554 | 24.974 |
2020 | Zona Intermedia | Senija | 9.311 | 24.133 | 14.385 | 14.350 | 10.629 | 27.548 |
2020 | Zona Costa | Teulada | 8.876 | 22.352 | 14.044 | 11.550 | 10.475 | 26.381 |
2020 | Zona Interior | Tormos | 10.554 | 25.572 | 15.920 | 15.050 | 11.993 | 29.060 |
2020 | Zona Interior | la Vall d’Alcalà | 11.398 | 21.304 | 15.943 | 13.650 | 13.130 | 24.540 |
2020 | Zona Interior | la Vall d’Ebo | 12.139 | 25.888 | 17.116 | 17.150 | 14.022 | 29.904 |
2020 | Zona Interior | la Vall de Gallinera | 11.072 | 23.056 | 15.164 | 12.950 | 12.814 | 26.682 |
2020 | Zona Interior | la Vall de Laguar | 9.978 | 23.490 | 14.788 | 13.650 | 11.326 | 26.665 |
2020 | Zona Intermedia | el Verger | 9.550 | 24.359 | 14.452 | 13.650 | 10.970 | 27.981 |
2020 | Zona Costa | els Poblets | 10.421 | 23.659 | 15.806 | 14.350 | 12.222 | 27.747 |
2019 | – | Comunitat Valenciana | 11.162 | 26.627 | 16.464 | 14.839 | 13.033 | 31.120 |
2019 | – | Provincia de Alicante | 10.224 | 24.739 | 15.350 | 13.755 | 11.930 | 28.862 |
2019 | – | La Marina Alta | 9.919 | 23.386 | 15.072 | 13.332 | 11.579 | 27.295 |
2019 | – | Zona Costa | 9.749 | 24.207 | 15.065 | 12.950 | 11.526 | 28.632 |
2019 | – | Zona Intermedia | 9.590 | 24.371 | 14.701 | 13.183 | 11.181 | 28.413 |
2019 | – | Zona Interior | 10.140 | 22.619 | 15.259 | 13.533 | 11.796 | 26.290 |
2019 | Zona Interior | l’Atzúbia | 11.127 | 24.963 | 17.882 | 15.750 | 13.106 | 29.402 |
2019 | Zona Interior | Alcalalí | 10.137 | 21.655 | 15.190 | 12.950 | 11.717 | 25.030 |
2019 | Zona Interior | Beniarbeig | 9.803 | 24.350 | 14.991 | 12.950 | 11.396 | 28.306 |
2019 | Zona Interior | Benigembla | 9.838 | 21.219 | 15.299 | 12.250 | 11.520 | 24.847 |
2019 | Zona Interior | Benidoleig | 10.033 | 22.973 | 14.757 | 12.950 | 11.718 | 26.830 |
2019 | Zona Interior | Benimeli | 10.114 | 24.013 | 15.622 | 12.950 | 11.674 | 27.717 |
2019 | Zona Intermedia | Benissa | 9.900 | 25.013 | 15.509 | 13.650 | 11.694 | 29.545 |
2019 | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 9.132 | 21.419 | 14.535 | 12.950 | 10.586 | 24.829 |
2019 | Zona Costa | Calp | 9.436 | 24.546 | 14.613 | 12.950 | 11.061 | 28.775 |
2019 | Zona Interior | Castell de Castells | 8.408 | 17.269 | 14.592 | 12.950 | 11.416 | 23.445 |
2019 | Zona Costa | Dénia | 10.596 | 27.163 | 15.971 | 13.650 | 12.647 | 32.419 |
2019 | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 9.441 | 25.891 | 14.527 | 12.950 | 11.098 | 30.434 |
2019 | Zona Intermedia | Xaló | 9.106 | 22.633 | 14.114 | 12.250 | 10.496 | 26.088 |
2019 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 9.662 | 25.193 | 15.107 | 12.250 | 11.630 | 30.325 |
2019 | Zona Intermedia | Llíber | 9.410 | 22.553 | 14.545 | 12.950 | 10.788 | 25.856 |
2019 | Zona Interior | Murla | 10.152 | 20.578 | 14.894 | 13.650 | 11.691 | 23.698 |
2019 | Zona Intermedia | Ondara | 9.477 | 25.723 | 14.557 | 12.950 | 10.991 | 29.832 |
2019 | Zona Interior | Orba | 9.593 | 23.721 | 14.925 | 13.650 | 11.155 | 27.583 |
2019 | Zona Interior | Parcent | 9.488 | 21.519 | 13.990 | 12.950 | 10.815 | 24.529 |
2019 | Zona Intermedia | Pedreguer | 10.189 | 25.252 | 15.434 | 13.650 | 12.067 | 29.908 |
2019 | Zona Intermedia | Pego | 10.232 | 25.017 | 15.298 | 13.650 | 12.133 | 29.664 |
2019 | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | 10.215 | 24.124 | 16.292 | 15.050 | 11.917 | 28.146 |
2019 | Zona Interior | Sagra | 10.015 | 23.170 | 15.249 | 13.300 | 11.394 | 26.362 |
2019 | Zona Interior | Sanet y Negrals | 9.093 | 21.630 | 13.857 | 12.950 | 10.212 | 24.293 |
2019 | Zona Intermedia | Senija | 9.237 | 23.501 | 14.209 | 13.650 | 10.641 | 27.072 |
2019 | Zona Costa | Teulada | 9.305 | 23.168 | 14.560 | 12.250 | 11.031 | 27.465 |
2019 | Zona Interior | Tormos | 10.325 | 23.545 | 15.316 | 14.000 | 11.720 | 26.725 |
2019 | Zona Interior | la Vall d’Alcalà | 11.711 | 21.651 | 15.546 | 12.950 | 13.644 | 25.225 |
2019 | Zona Interior | la Vall d’Ebo | 11.310 | 24.430 | 16.175 | 15.750 | 13.061 | 28.211 |
2019 | Zona Interior | la Vall de Gallinera | 11.060 | 23.147 | 15.251 | 12.950 | 12.766 | 26.718 |
2019 | Zona Interior | la Vall de Laguar | 10.103 | 23.184 | 14.831 | 13.650 | 11.400 | 26.159 |
2019 | Zona Intermedia | el Verger | 9.320 | 23.754 | 14.119 | 12.950 | 10.717 | 27.315 |
2019 | Zona Costa | els Poblets | 10.360 | 23.755 | 15.603 | 13.650 | 12.202 | 27.979 |
2018 | – | Comunitat Valenciana | 10.675 | 25.515 | 15.753 | 14.132 | 12.431 | 29.742 |
2018 | – | Provincia de Alicante | 9.768 | 23.682 | 14.662 | 13.102 | 11.363 | 27.550 |
2018 | – | La Marina Alta | 9.593 | 22.698 | 14.477 | 12.780 | 11.154 | 26.407 |
2018 | – | Zona Costa | 9.236 | 22.797 | 14.403 | 12.250 | 10.973 | 27.093 |
2018 | – | Zona Intermedia | 9.194 | 23.415 | 14.087 | 12.639 | 10.747 | 27.368 |
2018 | – | Zona Interior | 9.911 | 22.306 | 14.697 | 13.028 | 11.418 | 25.698 |
2018 | Zona Interior | l’Atzúbia | 10.318 | 23.661 | 16.595 | 15.400 | 12.076 | 27.693 |
2018 | Zona Interior | Alcalalí | 9.714 | 21.133 | 14.496 | 12.250 | 11.179 | 24.320 |
2018 | Zona Interior | Beniarbeig | 9.459 | 23.529 | 14.573 | 12.950 | 11.121 | 27.664 |
2018 | Zona Interior | Benigembla | 8.859 | 19.570 | 13.429 | 10.850 | 10.197 | 22.527 |
2018 | Zona Interior | Benidoleig | 9.383 | 21.767 | 14.326 | 12.950 | 11.260 | 26.121 |
2018 | Zona Interior | Benimeli | 9.642 | 23.684 | 14.471 | 12.950 | 10.967 | 26.940 |
2018 | Zona Intermedia | Benissa | 9.714 | 24.320 | 15.385 | 13.650 | 11.561 | 28.944 |
2018 | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 8.448 | 19.752 | 13.745 | 12.250 | 9.932 | 23.223 |
2018 | Zona Costa | Calp | 9.089 | 23.549 | 14.161 | 12.250 | 10.649 | 27.591 |
2018 | Zona Interior | Castell de Castells | 10.091 | 21.367 | 14.928 | 14.000 | 11.323 | 23.974 |
2018 | Zona Costa | Dénia | 10.112 | 25.845 | 15.247 | 12.950 | 12.078 | 30.869 |
2018 | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 9.220 | 24.898 | 14.189 | 12.250 | 10.861 | 29.328 |
2018 | Zona Intermedia | Xaló | 8.852 | 22.019 | 13.574 | 12.250 | 10.188 | 25.341 |
2018 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 9.412 | 24.277 | 14.789 | 11.550 | 11.400 | 29.404 |
2018 | Zona Intermedia | Llíber | 8.298 | 19.964 | 12.621 | 11.550 | 9.643 | 23.201 |
2018 | Zona Interior | Murla | 9.968 | 20.220 | 13.559 | 11.550 | 11.684 | 23.702 |
2018 | Zona Intermedia | Ondara | 9.011 | 24.137 | 13.801 | 12.250 | 10.420 | 27.911 |
2018 | Zona Interior | Orba | 9.008 | 21.602 | 14.342 | 12.950 | 10.631 | 25.493 |
2018 | Zona Interior | Parcent | 9.426 | 21.408 | 14.003 | 12.250 | 10.788 | 24.501 |
2018 | Zona Intermedia | Pedreguer | 9.917 | 24.623 | 15.062 | 12.950 | 11.866 | 29.463 |
2018 | Zona Intermedia | Pego | 9.926 | 24.406 | 14.898 | 12.950 | 11.515 | 28.316 |
2018 | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | 9.724 | 23.059 | 15.087 | 13.650 | 11.318 | 26.839 |
2018 | Zona Interior | Sagra | 10.316 | 23.562 | 15.060 | 13.650 | 11.656 | 26.621 |
2018 | Zona Interior | Sanet y Negrals | 8.868 | 20.990 | 13.341 | 12.950 | 9.919 | 23.476 |
2018 | Zona Intermedia | Senija | 8.716 | 22.954 | 13.390 | 12.950 | 10.022 | 26.395 |
2018 | Zona Costa | Teulada | 8.834 | 21.978 | 14.082 | 11.550 | 10.594 | 26.355 |
2018 | Zona Interior | Tormos | 10.061 | 23.904 | 15.272 | 13.650 | 11.427 | 27.151 |
2018 | Zona Interior | la Vall d’Alcalà | 12.296 | 23.448 | 16.959 | 13.650 | 14.228 | 27.133 |
2018 | Zona Interior | la Vall d’Ebo | 10.971 | 24.482 | 15.074 | 13.650 | 12.525 | 27.950 |
2018 | Zona Interior | la Vall de Gallinera | 10.860 | 22.546 | 15.241 | 12.950 | 12.533 | 26.019 |
2018 | Zona Interior | la Vall de Laguar | 9.436 | 21.577 | 13.790 | 12.250 | 10.691 | 24.447 |
2018 | Zona Intermedia | el Verger | 9.094 | 23.413 | 13.862 | 12.950 | 10.649 | 27.415 |
2018 | Zona Costa | els Poblets | 9.519 | 21.380 | 14.396 | 12.950 | 11.183 | 25.117 |
2017 | – | Comunitat Valenciana | 10.067 | 24.152 | 14.869 | 13.314 | 11.688 | 28.067 |
2017 | – | Provincia de Alicante | 9.240 | 22.483 | 13.865 | 12.278 | 10.713 | 26.072 |
2017 | – | La Marina Alta | 9.103 | 21.527 | 13.729 | 12.080 | 10.529 | 24.912 |
2017 | – | Zona Costa | 8.823 | 21.728 | 13.723 | 11.783 | 10.437 | 25.713 |
2017 | – | Zona Intermedia | 8.675 | 22.265 | 13.375 | 11.783 | 10.051 | 25.793 |
2017 | – | Zona Interior | 9.411 | 21.091 | 13.908 | 12.328 | 10.799 | 24.205 |
2017 | Zona Interior | l’Atzúbia | 9.665 | 21.622 | 15.667 | 13.650 | 11.302 | 25.287 |
2017 | Zona Interior | Alcalalí | 8.625 | 18.993 | 13.252 | 11.550 | 9.937 | 21.880 |
2017 | Zona Interior | Beniarbeig | 9.108 | 22.637 | 13.939 | 12.250 | 10.648 | 26.467 |
2017 | Zona Interior | Benigembla | 9.043 | 19.806 | 13.661 | 11.550 | 10.516 | 23.032 |
2017 | Zona Interior | Benidoleig | 9.531 | 22.548 | 14.223 | 12.250 | 11.012 | 26.052 |
2017 | Zona Interior | Benimeli | 9.166 | 23.134 | 14.156 | 12.250 | 10.481 | 26.452 |
2017 | Zona Intermedia | Benissa | 9.047 | 22.650 | 14.091 | 12.250 | 10.696 | 26.779 |
2017 | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 8.296 | 19.328 | 13.243 | 11.550 | 9.706 | 22.613 |
2017 | Zona Costa | Calp | 8.663 | 22.369 | 13.410 | 11.550 | 10.095 | 26.068 |
2017 | Zona Interior | Castell de Castells | 9.434 | 19.170 | 13.139 | 12.250 | 10.551 | 21.440 |
2017 | Zona Costa | Dénia | 9.675 | 24.734 | 14.567 | 12.250 | 11.523 | 29.458 |
2017 | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 8.829 | 23.888 | 13.634 | 11.550 | 10.375 | 28.073 |
2017 | Zona Intermedia | Xaló | 8.301 | 20.660 | 12.785 | 11.550 | 9.506 | 23.658 |
2017 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 8.842 | 22.713 | 13.919 | 11.550 | 10.726 | 27.552 |
2017 | Zona Intermedia | Llíber | 7.937 | 20.019 | 12.900 | 10.850 | 9.080 | 22.903 |
2017 | Zona Interior | Murla | 9.494 | 19.761 | 13.404 | 12.250 | 10.856 | 22.594 |
2017 | Zona Intermedia | Ondara | 8.547 | 22.920 | 13.124 | 11.550 | 9.874 | 26.480 |
2017 | Zona Interior | Orba | 8.949 | 21.465 | 13.935 | 12.950 | 10.327 | 24.772 |
2017 | Zona Interior | Parcent | 9.009 | 20.485 | 13.061 | 11.550 | 10.298 | 23.415 |
2017 | Zona Intermedia | Pedreguer | 9.362 | 23.341 | 14.225 | 12.250 | 11.061 | 27.578 |
2017 | Zona Intermedia | Pego | 9.362 | 23.067 | 14.003 | 12.250 | 10.826 | 26.675 |
2017 | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | 10.370 | 24.281 | 15.905 | 13.650 | 12.174 | 28.506 |
2017 | Zona Interior | Sagra | 10.098 | 22.609 | 14.740 | 13.650 | 11.391 | 25.505 |
2017 | Zona Interior | Sanet y Negrals | 8.353 | 19.446 | 12.276 | 12.250 | 9.305 | 21.662 |
2017 | Zona Intermedia | Senija | 8.120 | 21.837 | 12.597 | 11.550 | 9.255 | 24.891 |
2017 | Zona Costa | Teulada | 8.470 | 20.935 | 13.377 | 11.550 | 10.086 | 24.927 |
2017 | Zona Interior | Tormos | 8.892 | 20.595 | 13.544 | 11.550 | 10.074 | 23.334 |
2017 | Zona Interior | la Vall d’Alcalà | 10.950 | 19.991 | 14.498 | 11.550 | 12.711 | 23.205 |
2017 | Zona Interior | la Vall d’Ebo | 9.762 | 21.458 | 13.927 | 12.950 | 11.221 | 24.663 |
2017 | Zona Interior | la Vall de Gallinera | 10.006 | 21.244 | 13.964 | 11.550 | 11.504 | 24.424 |
2017 | Zona Interior | la Vall de Laguar | 8.937 | 20.398 | 13.059 | 12.250 | 10.075 | 22.995 |
2017 | Zona Intermedia | el Verger | 8.574 | 22.002 | 13.013 | 12.250 | 9.783 | 25.102 |
2017 | Zona Costa | els Poblets | 8.989 | 20.287 | 13.822 | 12.250 | 10.483 | 23.660 |
2016 | – | Comunitat Valenciana | 9.563 | 23.261 | 14.209 | 12.664 | 11.084 | 26.977 |
2016 | – | Provincia de Alicante | 8.647 | 21.487 | 13.126 | 11.636 | 9.996 | 24.845 |
2016 | – | La Marina Alta | 8.387 | 20.503 | 12.939 | 11.423 | 9.690 | 23.697 |
2016 | – | Zona Costa | 8.019 | 20.438 | 12.767 | 10.850 | 9.448 | 24.086 |
2016 | – | Zona Intermedia | 8.071 | 21.192 | 12.653 | 11.317 | 9.350 | 24.546 |
2016 | – | Zona Interior | 8.668 | 20.180 | 13.140 | 11.667 | 9.941 | 23.142 |
2016 | Zona Interior | l’Atzúbia | 8.657 | 21.260 | 14.798 | 12.950 | 10.068 | 24.723 |
2016 | Zona Interior | Alcalalí | 8.646 | 18.658 | 13.096 | 11.550 | 10.126 | 21.851 |
2016 | Zona Interior | Beniarbeig | 8.570 | 21.582 | 13.001 | 11.550 | 9.936 | 25.021 |
2016 | Zona Interior | Benigembla | 8.035 | 18.552 | 12.987 | 10.150 | 9.387 | 21.672 |
2016 | Zona Interior | Benidoleig | 8.620 | 21.033 | 13.042 | 11.550 | 9.918 | 24.200 |
2016 | Zona Interior | Benimeli | 8.920 | 23.068 | 13.973 | 12.250 | 10.180 | 26.328 |
2016 | Zona Intermedia | Benissa | 8.136 | 21.336 | 13.145 | 11.550 | 9.550 | 25.046 |
