- +34 966426012
- Ctra. Dénia-Ondara, 2º rotonda, s/n, 03700, Dénia
ID | ID_INDICADOR | Año | IdZona | Zona | ID_MUNICIPIO | IVE | Ámbito geográfico | DATA1 | Nº de Nacimientos Hombres | Nº de Nacimientos Mujeres | Ratio Masculinidad al Nacimiento (%) | INDICE4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID | ID_INDICADOR | Año | IdZona | Zona | ID_MUNICIPIO | IVE | Ámbito geográfico | DATA1 | Nº de Nacimientos Hombres | Nº de Nacimientos Mujeres | Ratio Masculinidad al Nacimiento (%) | INDICE4 |
20.398 | 75 | 2013 | 1 | – | 1 | 1.000 | Comunitat Valenciana | 44.185 | 22.848 | 21.337 | 107,08 | |
20.408 | 75 | 2013 | 1 | – | 2 | 1.100 | Provincia de Alicante | 15.832 | 8.233 | 7.599 | 108,34 | |
20.418 | 75 | 2013 | 1 | – | 3 | 1.110 | La Marina Alta | 1.235 | 664 | 571 | 116,29 | |
20.768 | 75 | 2013 | 1 | – | 4 | 1.112 | Zona Costa | 784 | 434 | 350 | 124,00 | |
20.769 | 75 | 2013 | 1 | – | 10 | 1.113 | Zona Intermedia | 386 | 193 | 193 | 100,00 | |
20.770 | 75 | 2013 | 1 | – | 21 | 1.114 | Zona Interior | 65 | 37 | 28 | 132,14 | |
20.428 | 75 | 2013 | 4 | Zona Interior | 22 | 3.001 | l’Atzúbia | 4 | 3 | 1 | 300,00 | |
20.438 | 75 | 2013 | 4 | Zona Interior | 23 | 3.006 | Alcalalí | 1 | 1 | 0,00 | ||
20.448 | 75 | 2013 | 4 | Zona Interior | 24 | 3.026 | Beniarbeig | 16 | 9 | 7 | 128,57 | |
20.458 | 75 | 2013 | 4 | Zona Interior | 25 | 3.029 | Benigembla | 1 | 1 | 0,00 | ||
20.468 | 75 | 2013 | 4 | Zona Interior | 26 | 3.030 | Benidoleig | 6 | 2 | 4 | 50,00 | |
20.478 | 75 | 2013 | 4 | Zona Interior | 27 | 3.040 | Benimeli | 2 | 1 | 1 | 100,00 | |
20.488 | 75 | 2013 | 3 | Zona Intermedia | 11 | 3.041 | Benissa | 70 | 31 | 39 | 79,49 | |
20.498 | 75 | 2013 | 2 | Zona Costa | 8 | 3.042 | Poble Nou de Benitatxell | 16 | 9 | 7 | 128,57 | |
20.508 | 75 | 2013 | 2 | Zona Costa | 5 | 3.047 | Calp | 161 | 102 | 59 | 172,88 | |
20.518 | 75 | 2013 | 4 | Zona Interior | 28 | 3.054 | Castell de Castells | 4 | 4 | 0,00 | ||
20.528 | 75 | 2013 | 2 | Zona Costa | 6 | 3.063 | Dénia | 324 | 169 | 155 | 109,03 | |
20.538 | 75 | 2013 | 3 | Zona Intermedia | 12 | 3.071 | Gata de Gorgos | 47 | 33 | 14 | 235,71 | |
20.548 | 75 | 2013 | 3 | Zona Intermedia | 20 | 3.081 | Xaló | 19 | 8 | 11 | 72,73 | |
20.558 | 75 | 2013 | 2 | Zona Costa | 9 | 3.082 | Xàbia/Jávea | 200 | 109 | 91 | 119,78 | |
20.568 | 75 | 2013 | 3 | Zona Intermedia | 13 | 3.085 | Llíber | 2 | 1 | 1 | 100,00 | |
20.578 | 75 | 2013 | 4 | Zona Interior | 29 | 3.091 | Murla | 2 | 1 | 1 | 100,00 | |
20.588 | 75 | 2013 | 3 | Zona Intermedia | 14 | 3.095 | Ondara | 77 | 41 | 36 | 113,89 | |
20.598 | 75 | 2013 | 4 | Zona Interior | 30 | 3.097 | Orba | 9 | 6 | 3 | 200,00 | |
20.608 | 75 | 2013 | 4 | Zona Interior | 39 | 3.100 | Parcent | 0,00 | ||||
20.618 | 75 | 2013 | 3 | Zona Intermedia | 15 | 3.101 | Pedreguer | 59 | 28 | 31 | 90,32 | |
20.628 | 75 | 2013 | 3 | Zona Intermedia | 16 | 3.102 | Pego | 74 | 36 | 38 | 94,74 | |
20.638 | 75 | 2013 | 4 | Zona Interior | 31 | 3.110 | el Ràfol d’Almúnia | 4 | 3 | 1 | 300,00 | |
20.648 | 75 | 2013 | 4 | Zona Interior | 32 | 3.115 | Sagra | 1 | 1 | 0,00 | ||
20.658 | 75 | 2013 | 4 | Zona Interior | 33 | 3.117 | Sanet y Negrals | 4 | 1 | 3 | 33,33 | |
20.668 | 75 | 2013 | 3 | Zona Intermedia | 17 | 3.125 | Senija | 4 | 3 | 1 | 300,00 | |
20.678 | 75 | 2013 | 2 | Zona Costa | 18 | 3.128 | Teulada | 70 | 39 | 31 | 125,81 | |
20.688 | 75 | 2013 | 4 | Zona Interior | 34 | 3.131 | Tormos | 1 | 1 | 0,00 | ||
20.698 | 75 | 2013 | 4 | Zona Interior | 35 | 3.134 | la Vall d’Alcalà | 1 | 1 | 0,00 | ||
20.708 | 75 | 2013 | 4 | Zona Interior | 36 | 3.135 | la Vall d’Ebo | 1 | 1 | 0,00 | ||
20.718 | 75 | 2013 | 4 | Zona Interior | 37 | 3.136 | la Vall de Gallinera | 2 | 2 | 0,00 | ||
20.728 | 75 | 2013 | 4 | Zona Interior | 38 | 3.137 | la Vall de Laguar | 6 | 4 | 2 | 200,00 | |
20.738 | 75 | 2013 | 3 | Zona Intermedia | 19 | 3.138 | el Verger | 34 | 12 | 22 | 54,55 | |
20.748 | 75 | 2013 | 2 | Zona Costa | 7 | 3.901 | els Poblets | 13 | 6 | 7 | 85,71 | |
20.399 | 75 | 2014 | 1 | – | 1 | 1.000 | Comunitat Valenciana | 44.343 | 22.882 | 21.461 | 106,62 | |
20.409 | 75 | 2014 | 1 | – | 2 | 1.100 | Provincia de Alicante | 15.980 | 8.182 | 7.798 | 104,92 | |
20.419 | 75 | 2014 | 1 | – | 3 | 1.110 | La Marina Alta | 1.262 | 657 | 605 | 108,60 | |
20.771 | 75 | 2014 | 1 | – | 4 | 1.112 | Zona Costa | 795 | 414 | 381 | 108,66 | |
20.772 | 75 | 2014 | 1 | – | 10 | 1.113 | Zona Intermedia | 398 | 203 | 195 | 104,10 | |
20.773 | 75 | 2014 | 1 | – | 21 | 1.114 | Zona Interior | 69 | 40 | 29 | 137,93 | |
20.429 | 75 | 2014 | 4 | Zona Interior | 22 | 3.001 | l’Atzúbia | 3 | 3 | 0,00 | ||
20.439 | 75 | 2014 | 4 | Zona Interior | 23 | 3.006 | Alcalalí | 3 | 2 | 1 | 200,00 | |
20.449 | 75 | 2014 | 4 | Zona Interior | 24 | 3.026 | Beniarbeig | 13 | 8 | 5 | 160,00 | |
20.459 | 75 | 2014 | 4 | Zona Interior | 25 | 3.029 | Benigembla | 2 | 2 | 0,00 | ||
20.469 | 75 | 2014 | 4 | Zona Interior | 26 | 3.030 | Benidoleig | 10 | 5 | 5 | 100,00 | |
20.479 | 75 | 2014 | 4 | Zona Interior | 27 | 3.040 | Benimeli | 2 | 1 | 1 | 100,00 | |
20.489 | 75 | 2014 | 3 | Zona Intermedia | 11 | 3.041 | Benissa | 78 | 34 | 44 | 77,27 | |
20.499 | 75 | 2014 | 2 | Zona Costa | 8 | 3.042 | Poble Nou de Benitatxell | 22 | 12 | 10 | 120,00 | |
20.509 | 75 | 2014 | 2 | Zona Costa | 5 | 3.047 | Calp | 148 | 72 | 76 | 94,74 | |
20.519 | 75 | 2014 | 4 | Zona Interior | 28 | 3.054 | Castell de Castells | 0,00 | ||||
20.529 | 75 | 2014 | 2 | Zona Costa | 6 | 3.063 | Dénia | 359 | 188 | 171 | 109,94 | |
20.539 | 75 | 2014 | 3 | Zona Intermedia | 12 | 3.071 | Gata de Gorgos | 44 | 23 | 21 | 109,52 | |
20.549 | 75 | 2014 | 3 | Zona Intermedia | 20 | 3.081 | Xaló | 20 | 9 | 11 | 81,82 | |
20.559 | 75 | 2014 | 2 | Zona Costa | 9 | 3.082 | Xàbia/Jávea | 193 | 98 | 95 | 103,16 | |
20.569 | 75 | 2014 | 3 | Zona Intermedia | 13 | 3.085 | Llíber | 5 | 5 | 0,00 | ||
20.579 | 75 | 2014 | 4 | Zona Interior | 29 | 3.091 | Murla | 1 | 1 | 0,00 | ||
20.589 | 75 | 2014 | 3 | Zona Intermedia | 14 | 3.095 | Ondara | 70 | 40 | 30 | 133,33 | |
20.599 | 75 | 2014 | 4 | Zona Interior | 30 | 3.097 | Orba | 15 | 10 | 5 | 200,00 | |
20.609 | 75 | 2014 | 4 | Zona Interior | 39 | 3.100 | Parcent | 6 | 3 | 3 | 100,00 | |
20.619 | 75 | 2014 | 3 | Zona Intermedia | 15 | 3.101 | Pedreguer | 72 | 32 | 40 | 80,00 | |
20.629 | 75 | 2014 | 3 | Zona Intermedia | 16 | 3.102 | Pego | 66 | 37 | 29 | 127,59 | |
20.639 | 75 | 2014 | 4 | Zona Interior | 31 | 3.110 | el Ràfol d’Almúnia | 1 | 1 | 0,00 | ||
20.649 | 75 | 2014 | 4 | Zona Interior | 32 | 3.115 | Sagra | 1 | 1 | 0,00 | ||
20.659 | 75 | 2014 | 4 | Zona Interior | 33 | 3.117 | Sanet y Negrals | 4 | 1 | 3 | 33,33 | |
20.669 | 75 | 2014 | 3 | Zona Intermedia | 17 | 3.125 | Senija | 3 | 1 | 2 | 50,00 | |
20.679 | 75 | 2014 | 2 | Zona Costa | 18 | 3.128 | Teulada | 63 | 39 | 24 | 162,50 | |
20.689 | 75 | 2014 | 4 | Zona Interior | 34 | 3.131 | Tormos | 1 | 1 | 0,00 | ||
20.699 | 75 | 2014 | 4 | Zona Interior | 35 | 3.134 | la Vall d’Alcalà | 2 | 1 | 1 | 100,00 | |
20.709 | 75 | 2014 | 4 | Zona Interior | 36 | 3.135 | la Vall d’Ebo | 0,00 | ||||
20.719 | 75 | 2014 | 4 | Zona Interior | 37 | 3.136 | la Vall de Gallinera | 2 | 1 | 1 | 100,00 | |
20.729 | 75 | 2014 | 4 | Zona Interior | 38 | 3.137 | la Vall de Laguar | 3 | 3 | 0,00 | ||
20.739 | 75 | 2014 | 3 | Zona Intermedia | 19 | 3.138 | el Verger | 40 | 22 | 18 | 122,22 | |
20.749 | 75 | 2014 | 2 | Zona Costa | 7 | 3.901 | els Poblets | 10 | 5 | 5 | 100,00 | |
20.400 | 75 | 2015 | 1 | – | 1 | 1.000 | Comunitat Valenciana | 43.450 | 22.412 | 21.038 | 106,53 | |
20.410 | 75 | 2015 | 1 | – | 2 | 1.100 | Provincia de Alicante | 15.904 | 8.276 | 7.628 | 108,50 | |
20.420 | 75 | 2015 | 1 | – | 3 | 1.110 | La Marina Alta | 1.281 | 659 | 622 | 105,95 | |
20.774 | 75 | 2015 | 1 | – | 4 | 1.112 | Zona Costa | 838 | 447 | 391 | 114,32 | |
20.775 | 75 | 2015 | 1 | – | 10 | 1.113 | Zona Intermedia | 396 | 187 | 209 | 89,47 | |
20.776 | 75 | 2015 | 1 | – | 21 | 1.114 | Zona Interior | 47 | 25 | 22 | 113,64 | |
20.430 | 75 | 2015 | 4 | Zona Interior | 22 | 3.001 | l’Atzúbia | 1 | 1 | 0,00 | ||
20.440 | 75 | 2015 | 4 | Zona Interior | 23 | 3.006 | Alcalalí | 4 | 1 | 3 | 33,33 | |
20.450 | 75 | 2015 | 4 | Zona Interior | 24 | 3.026 | Beniarbeig | 12 | 8 | 4 | 200,00 | |
20.460 | 75 | 2015 | 4 | Zona Interior | 25 | 3.029 | Benigembla | 2 | 1 | 1 | 100,00 | |
20.470 | 75 | 2015 | 4 | Zona Interior | 26 | 3.030 | Benidoleig | 1 | 1 | 0,00 | ||
20.480 | 75 | 2015 | 4 | Zona Interior | 27 | 3.040 | Benimeli | 2 | 2 | 0,00 | ||
20.490 | 75 | 2015 | 3 | Zona Intermedia | 11 | 3.041 | Benissa | 86 | 41 | 45 | 91,11 | |
20.500 | 75 | 2015 | 2 | Zona Costa | 8 | 3.042 | Poble Nou de Benitatxell | 22 | 9 | 13 | 69,23 | |
20.510 | 75 | 2015 | 2 | Zona Costa | 5 | 3.047 | Calp | 184 | 103 | 81 | 127,16 | |
20.520 | 75 | 2015 | 4 | Zona Interior | 28 | 3.054 | Castell de Castells | 1 | 1 | 0,00 | ||
20.530 | 75 | 2015 | 2 | Zona Costa | 6 | 3.063 | Dénia | 339 | 170 | 169 | 100,59 | |
20.540 | 75 | 2015 | 3 | Zona Intermedia | 12 | 3.071 | Gata de Gorgos | 41 | 15 | 26 | 57,69 | |
20.550 | 75 | 2015 | 3 | Zona Intermedia | 20 | 3.081 | Xaló | 29 | 15 | 14 | 107,14 | |
20.560 | 75 | 2015 | 2 | Zona Costa | 9 | 3.082 | Xàbia/Jávea | 205 | 117 | 88 | 132,95 | |
20.570 | 75 | 2015 | 3 | Zona Intermedia | 13 | 3.085 | Llíber | 3 | 3 | 0,00 | ||
20.580 | 75 | 2015 | 4 | Zona Interior | 29 | 3.091 | Murla | 0,00 | ||||
20.590 | 75 | 2015 | 3 | Zona Intermedia | 14 | 3.095 | Ondara | 66 | 34 | 32 | 106,25 | |
20.600 | 75 | 2015 | 4 | Zona Interior | 30 | 3.097 | Orba | 6 | 3 | 3 | 100,00 | |
20.610 | 75 | 2015 | 4 | Zona Interior | 39 | 3.100 | Parcent | 0,00 | ||||
20.620 | 75 | 2015 | 3 | Zona Intermedia | 15 | 3.101 | Pedreguer | 62 | 31 | 31 | 100,00 | |
20.630 | 75 | 2015 | 3 | Zona Intermedia | 16 | 3.102 | Pego | 68 | 31 | 37 | 83,78 | |
20.640 | 75 | 2015 | 4 | Zona Interior | 31 | 3.110 | el Ràfol d’Almúnia | 2 | 1 | 1 | 100,00 | |
20.650 | 75 | 2015 | 4 | Zona Interior | 32 | 3.115 | Sagra | 3 | 1 | 2 | 50,00 | |
20.660 | 75 | 2015 | 4 | Zona Interior | 33 | 3.117 | Sanet y Negrals | 3 | 3 | 0,00 | ||
20.670 | 75 | 2015 | 3 | Zona Intermedia | 17 | 3.125 | Senija | 6 | 2 | 4 | 50,00 | |
20.680 | 75 | 2015 | 2 | Zona Costa | 18 | 3.128 | Teulada | 68 | 35 | 33 | 106,06 | |
20.690 | 75 | 2015 | 4 | Zona Interior | 34 | 3.131 | Tormos | 1 | 1 | 0,00 | ||
20.700 | 75 | 2015 | 4 | Zona Interior | 35 | 3.134 | la Vall d’Alcalà | 2 | 2 | 0,00 | ||
20.710 | 75 | 2015 | 4 | Zona Interior | 36 | 3.135 | la Vall d’Ebo | 0,00 | ||||
20.720 | 75 | 2015 | 4 | Zona Interior | 37 | 3.136 | la Vall de Gallinera | 0,00 | ||||
20.730 | 75 | 2015 | 4 | Zona Interior | 38 | 3.137 | la Vall de Laguar | 7 | 4 | 3 | 133,33 | |
20.740 | 75 | 2015 | 3 | Zona Intermedia | 19 | 3.138 | el Verger | 35 | 18 | 17 | 105,88 | |
20.750 | 75 | 2015 | 2 | Zona Costa | 7 | 3.901 | els Poblets | 20 | 13 | 7 | 185,71 | |
20.401 | 75 | 2016 | 1 | – | 1 | 1.000 | Comunitat Valenciana | 41.997 | 21.636 | 20.361 | 106,26 | |
20.411 | 75 | 2016 | 1 | – | 2 | 1.100 | Provincia de Alicante | 15.259 | 7.946 | 7.313 | 108,66 | |
20.421 | 75 | 2016 | 1 | – | 3 | 1.110 | La Marina Alta | 1.185 | 639 | 546 | 117,03 | |
20.777 | 75 | 2016 | 1 | – | 4 | 1.112 | Zona Costa | 766 | 416 | 350 | 118,86 | |
20.778 | 75 | 2016 | 1 | – | 10 | 1.113 | Zona Intermedia | 374 | 196 | 178 | 110,11 | |
20.779 | 75 | 2016 | 1 | – | 21 | 1.114 | Zona Interior | 45 | 27 | 18 | 150,00 | |
20.431 | 75 | 2016 | 4 | Zona Interior | 22 | 3.001 | l’Atzúbia | 0,00 | ||||
20.441 | 75 | 2016 | 4 | Zona Interior | 23 | 3.006 | Alcalalí | 3 | 2 | 1 | 200,00 | |
20.451 | 75 | 2016 | 4 | Zona Interior | 24 | 3.026 | Beniarbeig | 13 | 12 | 1 | 1.200,00 | |
20.461 | 75 | 2016 | 4 | Zona Interior | 25 | 3.029 | Benigembla | 1 | 1 | 0,00 | ||
20.471 | 75 | 2016 | 4 | Zona Interior | 26 | 3.030 | Benidoleig | 5 | 1 | 4 | 25,00 | |
20.481 | 75 | 2016 | 4 | Zona Interior | 27 | 3.040 | Benimeli | 4 | 1 | 3 | 33,33 | |
20.491 | 75 | 2016 | 3 | Zona Intermedia | 11 | 3.041 | Benissa | 77 | 43 | 34 | 126,47 | |
20.501 | 75 | 2016 | 2 | Zona Costa | 8 | 3.042 | Poble Nou de Benitatxell | 16 | 9 | 7 | 128,57 | |
20.511 | 75 | 2016 | 2 | Zona Costa | 5 | 3.047 | Calp | 163 | 102 | 61 | 167,21 | |
20.521 | 75 | 2016 | 4 | Zona Interior | 28 | 3.054 | Castell de Castells | 3 | 3 | 0,00 | ||
20.531 | 75 | 2016 | 2 | Zona Costa | 6 | 3.063 | Dénia | 306 | 151 | 155 | 97,42 | |
20.541 | 75 | 2016 | 3 | Zona Intermedia | 12 | 3.071 | Gata de Gorgos | 41 | 20 | 21 | 95,24 | |
20.551 | 75 | 2016 | 3 | Zona Intermedia | 20 | 3.081 | Xaló | 16 | 9 | 7 | 128,57 | |
20.561 | 75 | 2016 | 2 | Zona Costa | 9 | 3.082 | Xàbia/Jávea | 190 | 97 | 93 | 104,30 | |
20.571 | 75 | 2016 | 3 | Zona Intermedia | 13 | 3.085 | Llíber | 9 | 6 | 3 | 200,00 | |
20.581 | 75 | 2016 | 4 | Zona Interior | 29 | 3.091 | Murla | 2 | 2 | 0,00 | ||
20.591 | 75 | 2016 | 3 | Zona Intermedia | 14 | 3.095 | Ondara | 65 | 30 | 35 | 85,71 | |
20.601 | 75 | 2016 | 4 | Zona Interior | 30 | 3.097 | Orba | 5 | 2 | 3 | 66,67 | |
20.611 | 75 | 2016 | 4 | Zona Interior | 39 | 3.100 | Parcent | 2 | 1 | 1 | 100,00 | |
20.621 | 75 | 2016 | 3 | Zona Intermedia | 15 | 3.101 | Pedreguer | 59 | 32 | 27 | 118,52 | |
20.631 | 75 | 2016 | 3 | Zona Intermedia | 16 | 3.102 | Pego | 65 | 31 | 34 | 91,18 | |
20.641 | 75 | 2016 | 4 | Zona Interior | 31 | 3.110 | el Ràfol d’Almúnia | 2 | 2 | 0,00 | ||
20.651 | 75 | 2016 | 4 | Zona Interior | 32 | 3.115 | Sagra | 0,00 | ||||
20.661 | 75 | 2016 | 4 | Zona Interior | 33 | 3.117 | Sanet y Negrals | 0,00 | ||||
20.671 | 75 | 2016 | 3 | Zona Intermedia | 17 | 3.125 | Senija | 3 | 1 | 2 | 50,00 | |
20.681 | 75 | 2016 | 2 | Zona Costa | 18 | 3.128 | Teulada | 75 | 48 | 27 | 177,78 | |
20.691 | 75 | 2016 | 4 | Zona Interior | 34 | 3.131 | Tormos | 0,00 | ||||
20.701 | 75 | 2016 | 4 | Zona Interior | 35 | 3.134 | la Vall d’Alcalà | 0,00 | ||||
20.711 | 75 | 2016 | 4 | Zona Interior | 36 | 3.135 | la Vall d’Ebo | 0,00 | ||||
20.721 | 75 | 2016 | 4 | Zona Interior | 37 | 3.136 | la Vall de Gallinera | 1 | 1 | 0,00 | ||
20.731 | 75 | 2016 | 4 | Zona Interior | 38 | 3.137 | la Vall de Laguar | 4 | 3 | 1 | 300,00 | |
20.741 | 75 | 2016 | 3 | Zona Intermedia | 19 | 3.138 | el Verger | 39 | 24 | 15 | 160,00 | |
20.751 | 75 | 2016 | 2 | Zona Costa | 7 | 3.901 | els Poblets | 16 | 9 | 7 | 128,57 | |
20.402 | 75 | 2017 | 1 | – | 1 | 1.000 | Comunitat Valenciana | 40.318 | 20.853 | 19.465 | 107,13 | |
20.412 | 75 | 2017 | 1 | – | 2 | 1.100 | Provincia de Alicante | 15.039 | 7.711 | 7.328 | 105,23 | |
20.422 | 75 | 2017 | 1 | – | 3 | 1.110 | La Marina Alta | 1.292 | 660 | 632 | 104,43 | |
20.780 | 75 | 2017 | 1 | – | 4 | 1.112 | Zona Costa | 824 | 421 | 403 | 104,47 | |
20.781 | 75 | 2017 | 1 | – | 10 | 1.113 | Zona Intermedia | 400 | 199 | 201 | 99,00 | |
20.782 | 75 | 2017 | 1 | – | 21 | 1.114 | Zona Interior | 68 | 40 | 28 | 142,86 | |
20.432 | 75 | 2017 | 4 | Zona Interior | 22 | 3.001 | l’Atzúbia | 0,00 | ||||
20.442 | 75 | 2017 | 4 | Zona Interior | 23 | 3.006 | Alcalalí | 4 | 1 | 3 | 33,33 | |
20.452 | 75 | 2017 | 4 | Zona Interior | 24 | 3.026 | Beniarbeig | 17 | 12 | 5 | 240,00 | |
20.462 | 75 | 2017 | 4 | Zona Interior | 25 | 3.029 | Benigembla | 1 | 1 | 0,00 | ||
20.472 | 75 | 2017 | 4 | Zona Interior | 26 | 3.030 | Benidoleig | 4 | 1 | 3 | 33,33 | |
20.482 | 75 | 2017 | 4 | Zona Interior | 27 | 3.040 | Benimeli | 3 | 1 | 2 | 50,00 | |
20.492 | 75 | 2017 | 3 | Zona Intermedia | 11 | 3.041 | Benissa | 72 | 41 | 31 | 132,26 | |
20.502 | 75 | 2017 | 2 | Zona Costa | 8 | 3.042 | Poble Nou de Benitatxell | 22 | 12 | 10 | 120,00 | |
20.512 | 75 | 2017 | 2 | Zona Costa | 5 | 3.047 | Calp | 179 | 91 | 88 | 103,41 | |
20.522 | 75 | 2017 | 4 | Zona Interior | 28 | 3.054 | Castell de Castells | 1 | 1 | 0,00 | ||
20.532 | 75 | 2017 | 2 | Zona Costa | 6 | 3.063 | Dénia | 330 | 162 | 168 | 96,43 | |
20.542 | 75 | 2017 | 3 | Zona Intermedia | 12 | 3.071 | Gata de Gorgos | 47 | 21 | 26 | 80,77 | |
20.552 | 75 | 2017 | 3 | Zona Intermedia | 20 | 3.081 | Xaló | 29 | 17 | 12 | 141,67 | |
20.562 | 75 | 2017 | 2 | Zona Costa | 9 | 3.082 | Xàbia/Jávea | 197 | 104 | 93 | 111,83 | |
20.572 | 75 | 2017 | 3 | Zona Intermedia | 13 | 3.085 | Llíber | 2 | 1 | 1 | 100,00 | |
20.582 | 75 | 2017 | 4 | Zona Interior | 29 | 3.091 | Murla | 2 | 2 | 0,00 | ||
20.592 | 75 | 2017 | 3 | Zona Intermedia | 14 | 3.095 | Ondara | 61 | 33 | 28 | 117,86 | |
20.602 | 75 | 2017 | 4 | Zona Interior | 30 | 3.097 | Orba | 11 | 5 | 6 | 83,33 | |
20.612 | 75 | 2017 | 4 | Zona Interior | 39 | 3.100 | Parcent | 0,00 | ||||
20.622 | 75 | 2017 | 3 | Zona Intermedia | 15 | 3.101 | Pedreguer | 60 | 30 | 30 | 100,00 | |
20.632 | 75 | 2017 | 3 | Zona Intermedia | 16 | 3.102 | Pego | 70 | 34 | 36 | 94,44 | |
20.642 | 75 | 2017 | 4 | Zona Interior | 31 | 3.110 | el Ràfol d’Almúnia | 10 | 7 | 3 | 233,33 | |
20.652 | 75 | 2017 | 4 | Zona Interior | 32 | 3.115 | Sagra | 0,00 | ||||
20.662 | 75 | 2017 | 4 | Zona Interior | 33 | 3.117 | Sanet y Negrals | 5 | 5 | 0,00 | ||
20.672 | 75 | 2017 | 3 | Zona Intermedia | 17 | 3.125 | Senija | 4 | 1 | 3 | 33,33 | |
20.682 | 75 | 2017 | 2 | Zona Costa | 18 | 3.128 | Teulada | 87 | 49 | 38 | 128,95 | |
20.692 | 75 | 2017 | 4 | Zona Interior | 34 | 3.131 | Tormos | 3 | 3 | 0,00 | ||
20.702 | 75 | 2017 | 4 | Zona Interior | 35 | 3.134 | la Vall d’Alcalà | 1 | 1 | 0,00 | ||
20.712 | 75 | 2017 | 4 | Zona Interior | 36 | 3.135 | la Vall d’Ebo | 0,00 | ||||
20.722 | 75 | 2017 | 4 | Zona Interior | 37 | 3.136 | la Vall de Gallinera | 0,00 | ||||
20.732 | 75 | 2017 | 4 | Zona Interior | 38 | 3.137 | la Vall de Laguar | 6 | 4 | 2 | 200,00 | |
20.742 | 75 | 2017 | 3 | Zona Intermedia | 19 | 3.138 | el Verger | 55 | 21 | 34 | 61,76 | |
20.752 | 75 | 2017 | 2 | Zona Costa | 7 | 3.901 | els Poblets | 9 | 3 | 6 | 50,00 | |
29.294 | 75 | 2018 | 1 | – | 1 | 1.000 | Comunitat Valenciana | 38.018 | 19.593 | 18.425 | 106,34 | |
29.295 | 75 | 2018 | 1 | – | 2 | 1.100 | Provincia de Alicante | 14.161 | 7.307 | 6.854 | 106,61 | |
29.296 | 75 | 2018 | 1 | – | 3 | 1.110 | La Marina Alta | 1.171 | 622 | 549 | 113,30 | |
29.330 | 75 | 2018 | 1 | – | 4 | 1.112 | Zona Costa | 770 | 409 | 361 | 113,30 | |
29.331 | 75 | 2018 | 1 | – | 10 | 1.113 | Zona Intermedia | 346 | 184 | 162 | 113,58 | |
29.332 | 75 | 2018 | 1 | – | 21 | 1.114 | Zona Interior | 55 | 29 | 26 | 111,54 | |
29.297 | 75 | 2018 | 4 | Zona Interior | 22 | 3.001 | l’Atzúbia | 0,00 | ||||
29.298 | 75 | 2018 | 4 | Zona Interior | 23 | 3.006 | Alcalalí | 1 | 1 | 0,00 | ||
29.299 | 75 | 2018 | 4 | Zona Interior | 24 | 3.026 | Beniarbeig | 19 | 13 | 6 | 216,67 | |
29.300 | 75 | 2018 | 4 | Zona Interior | 25 | 3.029 | Benigembla | 2 | 2 | 0,00 | ||
29.301 | 75 | 2018 | 4 | Zona Interior | 26 | 3.030 | Benidoleig | 1 | 1 | 0,00 | ||
29.302 | 75 | 2018 | 4 | Zona Interior | 27 | 3.040 | Benimeli | 1 | 1 | 0,00 | ||
29.303 | 75 | 2018 | 3 | Zona Intermedia | 11 | 3.041 | Benissa | 67 | 40 | 27 | 148,15 | |
29.304 | 75 | 2018 | 2 | Zona Costa | 8 | 3.042 | Poble Nou de Benitatxell | 21 | 11 | 10 | 110,00 | |
29.305 | 75 | 2018 | 2 | Zona Costa | 5 | 3.047 | Calp | 167 | 85 | 82 | 103,66 | |
29.306 | 75 | 2018 | 4 | Zona Interior | 28 | 3.054 | Castell de Castells | 0,00 | ||||
29.307 | 75 | 2018 | 2 | Zona Costa | 6 | 3.063 | Dénia | 333 | 176 | 157 | 112,10 | |
29.308 | 75 | 2018 | 3 | Zona Intermedia | 12 | 3.071 | Gata de Gorgos | 44 | 28 | 16 | 175,00 | |
29.309 | 75 | 2018 | 3 | Zona Intermedia | 20 | 3.081 | Xaló | 10 | 5 | 5 | 100,00 | |
29.310 | 75 | 2018 | 2 | Zona Costa | 9 | 3.082 | Xàbia/Jávea | 159 | 88 | 71 | 123,94 | |
29.311 | 75 | 2018 | 3 | Zona Intermedia | 13 | 3.085 | Llíber | 4 | 2 | 2 | 100,00 | |
29.312 | 75 | 2018 | 4 | Zona Interior | 29 | 3.091 | Murla | 2 | 2 | 0,00 | ||
29.313 | 75 | 2018 | 3 | Zona Intermedia | 14 | 3.095 | Ondara | 56 | 22 | 34 | 64,71 | |
29.314 | 75 | 2018 | 4 | Zona Interior | 30 | 3.097 | Orba | 7 | 2 | 5 | 40,00 | |
29.315 | 75 | 2018 | 4 | Zona Interior | 39 | 3.100 | Parcent | 4 | 3 | 1 | 300,00 | |
29.316 | 75 | 2018 | 3 | Zona Intermedia | 15 | 3.101 | Pedreguer | 53 | 25 | 28 | 89,29 | |
29.317 | 75 | 2018 | 3 | Zona Intermedia | 16 | 3.102 | Pego | 72 | 41 | 31 | 132,26 | |
29.318 | 75 | 2018 | 4 | Zona Interior | 31 | 3.110 | el Ràfol d’Almúnia | 2 | 2 | 0,00 | ||
29.319 | 75 | 2018 | 4 | Zona Interior | 32 | 3.115 | Sagra | 4 | 1 | 3 | 33,33 | |
