- +34 966426012
- Ctra. Dénia-Ondara, 2º rotonda, s/n, 03700, Dénia
ID | ID_INDICADOR | Año | IdZona | Zona | ID_MUNICIPIO | IVE | Ámbito geográfico | DATA1 | Nº de Defunciones Hombres | Nº de Defunciones Mujeres | Ratio Masculinidad al Fallecimiento (%) | INDICE4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID | ID_INDICADOR | Año | IdZona | Zona | ID_MUNICIPIO | IVE | Ámbito geográfico | DATA1 | Nº de Defunciones Hombres | Nº de Defunciones Mujeres | Ratio Masculinidad al Fallecimiento (%) | INDICE4 |
20.008 | 74 | 2013 | 1 | – | 1 | 1.000 | Comunitat Valenciana | 40.519 | 20.774 | 19.745 | 105,21 | |
20.018 | 74 | 2013 | 1 | – | 2 | 1.100 | Provincia de Alicante | 14.541 | 7.610 | 6.931 | 109,80 | |
20.028 | 74 | 2013 | 1 | – | 3 | 1.110 | La Marina Alta | 1.568 | 826 | 742 | 111,32 | |
20.378 | 74 | 2013 | 1 | – | 4 | 1.112 | Zona Costa | 920 | 491 | 429 | 114,45 | |
20.379 | 74 | 2013 | 1 | – | 10 | 1.113 | Zona Intermedia | 466 | 241 | 225 | 107,11 | |
20.380 | 74 | 2013 | 1 | – | 21 | 1.114 | Zona Interior | 182 | 94 | 88 | 106,82 | |
20.038 | 74 | 2013 | 4 | Zona Interior | 22 | 3.001 | l’Atzúbia | 9 | 6 | 3 | 200,00 | |
20.048 | 74 | 2013 | 4 | Zona Interior | 23 | 3.006 | Alcalalí | 9 | 7 | 2 | 350,00 | |
20.058 | 74 | 2013 | 4 | Zona Interior | 24 | 3.026 | Beniarbeig | 18 | 11 | 7 | 157,14 | |
20.068 | 74 | 2013 | 4 | Zona Interior | 25 | 3.029 | Benigembla | 4 | 1 | 3 | 33,33 | |
20.078 | 74 | 2013 | 4 | Zona Interior | 26 | 3.030 | Benidoleig | 9 | 5 | 4 | 125,00 | |
20.088 | 74 | 2013 | 4 | Zona Interior | 27 | 3.040 | Benimeli | 11 | 3 | 8 | 37,50 | |
20.098 | 74 | 2013 | 3 | Zona Intermedia | 11 | 3.041 | Benissa | 112 | 62 | 50 | 124,00 | |
20.108 | 74 | 2013 | 2 | Zona Costa | 8 | 3.042 | Poble Nou de Benitatxell | 46 | 23 | 23 | 100,00 | |
20.118 | 74 | 2013 | 2 | Zona Costa | 5 | 3.047 | Calp | 167 | 98 | 69 | 142,03 | |
20.128 | 74 | 2013 | 4 | Zona Interior | 28 | 3.054 | Castell de Castells | 6 | 4 | 2 | 200,00 | |
20.138 | 74 | 2013 | 2 | Zona Costa | 6 | 3.063 | Dénia | 324 | 172 | 152 | 113,16 | |
20.148 | 74 | 2013 | 3 | Zona Intermedia | 12 | 3.071 | Gata de Gorgos | 60 | 37 | 23 | 160,87 | |
20.158 | 74 | 2013 | 3 | Zona Intermedia | 20 | 3.081 | Xaló | 18 | 9 | 9 | 100,00 | |
20.168 | 74 | 2013 | 2 | Zona Costa | 9 | 3.082 | Xàbia/Jávea | 229 | 124 | 105 | 118,10 | |
20.178 | 74 | 2013 | 3 | Zona Intermedia | 13 | 3.085 | Llíber | 5 | 2 | 3 | 66,67 | |
20.188 | 74 | 2013 | 4 | Zona Interior | 29 | 3.091 | Murla | 4 | 2 | 2 | 100,00 | |
20.198 | 74 | 2013 | 3 | Zona Intermedia | 14 | 3.095 | Ondara | 42 | 22 | 20 | 110,00 | |
20.208 | 74 | 2013 | 4 | Zona Interior | 30 | 3.097 | Orba | 29 | 15 | 14 | 107,14 | |
20.218 | 74 | 2013 | 4 | Zona Interior | 39 | 3.100 | Parcent | 15 | 7 | 8 | 87,50 | |
20.228 | 74 | 2013 | 3 | Zona Intermedia | 15 | 3.101 | Pedreguer | 62 | 33 | 29 | 113,79 | |
20.238 | 74 | 2013 | 3 | Zona Intermedia | 16 | 3.102 | Pego | 111 | 48 | 63 | 76,19 | |
20.248 | 74 | 2013 | 4 | Zona Interior | 31 | 3.110 | el Ràfol d’Almúnia | 4 | 2 | 2 | 100,00 | |
20.258 | 74 | 2013 | 4 | Zona Interior | 32 | 3.115 | Sagra | 7 | 4 | 3 | 133,33 | |
20.268 | 74 | 2013 | 4 | Zona Interior | 33 | 3.117 | Sanet y Negrals | 12 | 5 | 7 | 71,43 | |
20.278 | 74 | 2013 | 3 | Zona Intermedia | 17 | 3.125 | Senija | 7 | 4 | 3 | 133,33 | |
20.288 | 74 | 2013 | 2 | Zona Costa | 18 | 3.128 | Teulada | 128 | 65 | 63 | 103,17 | |
20.298 | 74 | 2013 | 4 | Zona Interior | 34 | 3.131 | Tormos | 2 | 2 | 0,00 | ||
20.308 | 74 | 2013 | 4 | Zona Interior | 35 | 3.134 | la Vall d’Alcalà | 2 | 1 | 1 | 100,00 | |
20.318 | 74 | 2013 | 4 | Zona Interior | 36 | 3.135 | la Vall d’Ebo | 6 | 2 | 4 | 50,00 | |
20.328 | 74 | 2013 | 4 | Zona Interior | 37 | 3.136 | la Vall de Gallinera | 3 | 1 | 2 | 50,00 | |
20.338 | 74 | 2013 | 4 | Zona Interior | 38 | 3.137 | la Vall de Laguar | 32 | 18 | 14 | 128,57 | |
20.348 | 74 | 2013 | 3 | Zona Intermedia | 19 | 3.138 | el Verger | 49 | 24 | 25 | 96,00 | |
20.358 | 74 | 2013 | 2 | Zona Costa | 7 | 3.901 | els Poblets | 26 | 9 | 17 | 52,94 | |
20.009 | 74 | 2014 | 1 | – | 1 | 1.000 | Comunitat Valenciana | 41.550 | 21.145 | 20.405 | 103,63 | |
20.019 | 74 | 2014 | 1 | – | 2 | 1.100 | Provincia de Alicante | 14.877 | 7.754 | 7.123 | 108,86 | |
20.029 | 74 | 2014 | 1 | – | 3 | 1.110 | La Marina Alta | 1.630 | 878 | 752 | 116,76 | |
20.381 | 74 | 2014 | 1 | – | 4 | 1.112 | Zona Costa | 923 | 509 | 414 | 122,95 | |
20.382 | 74 | 2014 | 1 | – | 10 | 1.113 | Zona Intermedia | 507 | 265 | 242 | 109,50 | |
20.383 | 74 | 2014 | 1 | – | 21 | 1.114 | Zona Interior | 200 | 104 | 96 | 108,33 | |
20.039 | 74 | 2014 | 4 | Zona Interior | 22 | 3.001 | l’Atzúbia | 11 | 5 | 6 | 83,33 | |
20.049 | 74 | 2014 | 4 | Zona Interior | 23 | 3.006 | Alcalalí | 21 | 12 | 9 | 133,33 | |
20.059 | 74 | 2014 | 4 | Zona Interior | 24 | 3.026 | Beniarbeig | 17 | 10 | 7 | 142,86 | |
20.069 | 74 | 2014 | 4 | Zona Interior | 25 | 3.029 | Benigembla | 3 | 2 | 1 | 200,00 | |
20.079 | 74 | 2014 | 4 | Zona Interior | 26 | 3.030 | Benidoleig | 8 | 7 | 1 | 700,00 | |
20.089 | 74 | 2014 | 4 | Zona Interior | 27 | 3.040 | Benimeli | 13 | 7 | 6 | 116,67 | |
20.099 | 74 | 2014 | 3 | Zona Intermedia | 11 | 3.041 | Benissa | 119 | 67 | 52 | 128,85 | |
20.109 | 74 | 2014 | 2 | Zona Costa | 8 | 3.042 | Poble Nou de Benitatxell | 21 | 16 | 5 | 320,00 | |
20.119 | 74 | 2014 | 2 | Zona Costa | 5 | 3.047 | Calp | 185 | 110 | 75 | 146,67 | |
20.129 | 74 | 2014 | 4 | Zona Interior | 28 | 3.054 | Castell de Castells | 11 | 3 | 8 | 37,50 | |
20.139 | 74 | 2014 | 2 | Zona Costa | 6 | 3.063 | Dénia | 348 | 177 | 171 | 103,51 | |
20.149 | 74 | 2014 | 3 | Zona Intermedia | 12 | 3.071 | Gata de Gorgos | 58 | 26 | 32 | 81,25 | |
20.159 | 74 | 2014 | 3 | Zona Intermedia | 20 | 3.081 | Xaló | 28 | 17 | 11 | 154,55 | |
20.169 | 74 | 2014 | 2 | Zona Costa | 9 | 3.082 | Xàbia/Jávea | 240 | 132 | 108 | 122,22 | |
20.179 | 74 | 2014 | 3 | Zona Intermedia | 13 | 3.085 | Llíber | 7 | 5 | 2 | 250,00 | |
20.189 | 74 | 2014 | 4 | Zona Interior | 29 | 3.091 | Murla | 7 | 5 | 2 | 250,00 | |
20.199 | 74 | 2014 | 3 | Zona Intermedia | 14 | 3.095 | Ondara | 46 | 21 | 25 | 84,00 | |
20.209 | 74 | 2014 | 4 | Zona Interior | 30 | 3.097 | Orba | 37 | 21 | 16 | 131,25 | |
20.219 | 74 | 2014 | 4 | Zona Interior | 39 | 3.100 | Parcent | 10 | 4 | 6 | 66,67 | |
20.229 | 74 | 2014 | 3 | Zona Intermedia | 15 | 3.101 | Pedreguer | 77 | 37 | 40 | 92,50 | |
20.239 | 74 | 2014 | 3 | Zona Intermedia | 16 | 3.102 | Pego | 115 | 64 | 51 | 125,49 | |
20.249 | 74 | 2014 | 4 | Zona Interior | 31 | 3.110 | el Ràfol d’Almúnia | 3 | 2 | 1 | 200,00 | |
20.259 | 74 | 2014 | 4 | Zona Interior | 32 | 3.115 | Sagra | 9 | 5 | 4 | 125,00 | |
20.269 | 74 | 2014 | 4 | Zona Interior | 33 | 3.117 | Sanet y Negrals | 8 | 2 | 6 | 33,33 | |
20.279 | 74 | 2014 | 3 | Zona Intermedia | 17 | 3.125 | Senija | 6 | 3 | 3 | 100,00 | |
20.289 | 74 | 2014 | 2 | Zona Costa | 18 | 3.128 | Teulada | 106 | 60 | 46 | 130,43 | |
20.299 | 74 | 2014 | 4 | Zona Interior | 34 | 3.131 | Tormos | 0,00 | ||||
20.309 | 74 | 2014 | 4 | Zona Interior | 35 | 3.134 | la Vall d’Alcalà | 3 | 1 | 2 | 50,00 | |
20.319 | 74 | 2014 | 4 | Zona Interior | 36 | 3.135 | la Vall d’Ebo | 3 | 2 | 1 | 200,00 | |
20.329 | 74 | 2014 | 4 | Zona Interior | 37 | 3.136 | la Vall de Gallinera | 9 | 4 | 5 | 80,00 | |
20.339 | 74 | 2014 | 4 | Zona Interior | 38 | 3.137 | la Vall de Laguar | 27 | 12 | 15 | 80,00 | |
20.349 | 74 | 2014 | 3 | Zona Intermedia | 19 | 3.138 | el Verger | 51 | 25 | 26 | 96,15 | |
20.359 | 74 | 2014 | 2 | Zona Costa | 7 | 3.901 | els Poblets | 23 | 14 | 9 | 155,56 | |
20.010 | 74 | 2015 | 1 | – | 1 | 1.000 | Comunitat Valenciana | 44.351 | 22.755 | 21.596 | 105,37 | |
20.020 | 74 | 2015 | 1 | – | 2 | 1.100 | Provincia de Alicante | 15.853 | 8.311 | 7.542 | 110,20 | |
20.030 | 74 | 2015 | 1 | – | 3 | 1.110 | La Marina Alta | 1.734 | 935 | 799 | 117,02 | |
20.384 | 74 | 2015 | 1 | – | 4 | 1.112 | Zona Costa | 978 | 532 | 446 | 119,28 | |
20.385 | 74 | 2015 | 1 | – | 10 | 1.113 | Zona Intermedia | 544 | 294 | 250 | 117,60 | |
20.386 | 74 | 2015 | 1 | – | 21 | 1.114 | Zona Interior | 212 | 109 | 103 | 105,83 | |
20.040 | 74 | 2015 | 4 | Zona Interior | 22 | 3.001 | l’Atzúbia | 9 | 5 | 4 | 125,00 | |
20.050 | 74 | 2015 | 4 | Zona Interior | 23 | 3.006 | Alcalalí | 19 | 9 | 10 | 90,00 | |
20.060 | 74 | 2015 | 4 | Zona Interior | 24 | 3.026 | Beniarbeig | 21 | 13 | 8 | 162,50 | |
20.070 | 74 | 2015 | 4 | Zona Interior | 25 | 3.029 | Benigembla | 4 | 1 | 3 | 33,33 | |
20.080 | 74 | 2015 | 4 | Zona Interior | 26 | 3.030 | Benidoleig | 13 | 9 | 4 | 225,00 | |
20.090 | 74 | 2015 | 4 | Zona Interior | 27 | 3.040 | Benimeli | 7 | 3 | 4 | 75,00 | |
20.100 | 74 | 2015 | 3 | Zona Intermedia | 11 | 3.041 | Benissa | 142 | 82 | 60 | 136,67 | |
20.110 | 74 | 2015 | 2 | Zona Costa | 8 | 3.042 | Poble Nou de Benitatxell | 29 | 17 | 12 | 141,67 | |
20.120 | 74 | 2015 | 2 | Zona Costa | 5 | 3.047 | Calp | 180 | 102 | 78 | 130,77 | |
20.130 | 74 | 2015 | 4 | Zona Interior | 28 | 3.054 | Castell de Castells | 5 | 5 | 0,00 | ||
20.140 | 74 | 2015 | 2 | Zona Costa | 6 | 3.063 | Dénia | 364 | 192 | 172 | 111,63 | |
20.150 | 74 | 2015 | 3 | Zona Intermedia | 12 | 3.071 | Gata de Gorgos | 53 | 24 | 29 | 82,76 | |
20.160 | 74 | 2015 | 3 | Zona Intermedia | 20 | 3.081 | Xaló | 23 | 13 | 10 | 130,00 | |
20.170 | 74 | 2015 | 2 | Zona Costa | 9 | 3.082 | Xàbia/Jávea | 273 | 142 | 131 | 108,40 | |
20.180 | 74 | 2015 | 3 | Zona Intermedia | 13 | 3.085 | Llíber | 7 | 4 | 3 | 133,33 | |
20.190 | 74 | 2015 | 4 | Zona Interior | 29 | 3.091 | Murla | 4 | 3 | 1 | 300,00 | |
20.200 | 74 | 2015 | 3 | Zona Intermedia | 14 | 3.095 | Ondara | 63 | 40 | 23 | 173,91 | |
20.210 | 74 | 2015 | 4 | Zona Interior | 30 | 3.097 | Orba | 36 | 18 | 18 | 100,00 | |
20.220 | 74 | 2015 | 4 | Zona Interior | 39 | 3.100 | Parcent | 10 | 4 | 6 | 66,67 | |
20.230 | 74 | 2015 | 3 | Zona Intermedia | 15 | 3.101 | Pedreguer | 80 | 35 | 45 | 77,78 | |
20.240 | 74 | 2015 | 3 | Zona Intermedia | 16 | 3.102 | Pego | 117 | 70 | 47 | 148,94 | |
20.250 | 74 | 2015 | 4 | Zona Interior | 31 | 3.110 | el Ràfol d’Almúnia | 7 | 5 | 2 | 250,00 | |
20.260 | 74 | 2015 | 4 | Zona Interior | 32 | 3.115 | Sagra | 6 | 2 | 4 | 50,00 | |
20.270 | 74 | 2015 | 4 | Zona Interior | 33 | 3.117 | Sanet y Negrals | 12 | 4 | 8 | 50,00 | |
20.280 | 74 | 2015 | 3 | Zona Intermedia | 17 | 3.125 | Senija | 10 | 5 | 5 | 100,00 | |
20.290 | 74 | 2015 | 2 | Zona Costa | 18 | 3.128 | Teulada | 107 | 60 | 47 | 127,66 | |
20.300 | 74 | 2015 | 4 | Zona Interior | 34 | 3.131 | Tormos | 8 | 6 | 2 | 300,00 | |
20.310 | 74 | 2015 | 4 | Zona Interior | 35 | 3.134 | la Vall d’Alcalà | 3 | 1 | 2 | 50,00 | |
20.320 | 74 | 2015 | 4 | Zona Interior | 36 | 3.135 | la Vall d’Ebo | 3 | 1 | 2 | 50,00 | |
20.330 | 74 | 2015 | 4 | Zona Interior | 37 | 3.136 | la Vall de Gallinera | 16 | 9 | 7 | 128,57 | |
20.340 | 74 | 2015 | 4 | Zona Interior | 38 | 3.137 | la Vall de Laguar | 29 | 16 | 13 | 123,08 | |
20.350 | 74 | 2015 | 3 | Zona Intermedia | 19 | 3.138 | el Verger | 49 | 21 | 28 | 75,00 | |
20.360 | 74 | 2015 | 2 | Zona Costa | 7 | 3.901 | els Poblets | 25 | 19 | 6 | 316,67 | |
20.011 | 74 | 2016 | 1 | – | 1 | 1.000 | Comunitat Valenciana | 42.697 | 21.912 | 20.785 | 105,42 | |
20.021 | 74 | 2016 | 1 | – | 2 | 1.100 | Provincia de Alicante | 15.155 | 7.910 | 7.245 | 109,18 | |
20.031 | 74 | 2016 | 1 | – | 3 | 1.110 | La Marina Alta | 1.692 | 896 | 796 | 112,56 | |
20.387 | 74 | 2016 | 1 | – | 4 | 1.112 | Zona Costa | 988 | 542 | 446 | 121,52 | |
20.388 | 74 | 2016 | 1 | – | 10 | 1.113 | Zona Intermedia | 512 | 266 | 246 | 108,13 | |
20.389 | 74 | 2016 | 1 | – | 21 | 1.114 | Zona Interior | 192 | 88 | 104 | 84,62 | |
20.041 | 74 | 2016 | 4 | Zona Interior | 22 | 3.001 | l’Atzúbia | 3 | 2 | 1 | 200,00 | |
20.051 | 74 | 2016 | 4 | Zona Interior | 23 | 3.006 | Alcalalí | 20 | 12 | 8 | 150,00 | |
20.061 | 74 | 2016 | 4 | Zona Interior | 24 | 3.026 | Beniarbeig | 19 | 12 | 7 | 171,43 | |
20.071 | 74 | 2016 | 4 | Zona Interior | 25 | 3.029 | Benigembla | 11 | 4 | 7 | 57,14 | |
20.081 | 74 | 2016 | 4 | Zona Interior | 26 | 3.030 | Benidoleig | 10 | 4 | 6 | 66,67 | |
20.091 | 74 | 2016 | 4 | Zona Interior | 27 | 3.040 | Benimeli | 13 | 3 | 10 | 30,00 | |
20.101 | 74 | 2016 | 3 | Zona Intermedia | 11 | 3.041 | Benissa | 117 | 64 | 53 | 120,75 | |
20.111 | 74 | 2016 | 2 | Zona Costa | 8 | 3.042 | Poble Nou de Benitatxell | 36 | 22 | 14 | 157,14 | |
20.121 | 74 | 2016 | 2 | Zona Costa | 5 | 3.047 | Calp | 194 | 100 | 94 | 106,38 | |
20.131 | 74 | 2016 | 4 | Zona Interior | 28 | 3.054 | Castell de Castells | 7 | 3 | 4 | 75,00 | |
20.141 | 74 | 2016 | 2 | Zona Costa | 6 | 3.063 | Dénia | 351 | 191 | 160 | 119,38 | |
20.151 | 74 | 2016 | 3 | Zona Intermedia | 12 | 3.071 | Gata de Gorgos | 50 | 24 | 26 | 92,31 | |
20.161 | 74 | 2016 | 3 | Zona Intermedia | 20 | 3.081 | Xaló | 33 | 20 | 13 | 153,85 | |
20.171 | 74 | 2016 | 2 | Zona Costa | 9 | 3.082 | Xàbia/Jávea | 251 | 145 | 106 | 136,79 | |
20.181 | 74 | 2016 | 3 | Zona Intermedia | 13 | 3.085 | Llíber | 7 | 3 | 4 | 75,00 | |
20.191 | 74 | 2016 | 4 | Zona Interior | 29 | 3.091 | Murla | 7 | 2 | 5 | 40,00 | |
20.201 | 74 | 2016 | 3 | Zona Intermedia | 14 | 3.095 | Ondara | 59 | 28 | 31 | 90,32 | |
20.211 | 74 | 2016 | 4 | Zona Interior | 30 | 3.097 | Orba | 22 | 10 | 12 | 83,33 | |
20.221 | 74 | 2016 | 4 | Zona Interior | 39 | 3.100 | Parcent | 12 | 2 | 10 | 20,00 | |
20.231 | 74 | 2016 | 3 | Zona Intermedia | 15 | 3.101 | Pedreguer | 90 | 45 | 45 | 100,00 | |
20.241 | 74 | 2016 | 3 | Zona Intermedia | 16 | 3.102 | Pego | 91 | 47 | 44 | 106,82 | |
20.251 | 74 | 2016 | 4 | Zona Interior | 31 | 3.110 | el Ràfol d’Almúnia | 11 | 7 | 4 | 175,00 | |
20.261 | 74 | 2016 | 4 | Zona Interior | 32 | 3.115 | Sagra | 5 | 4 | 1 | 400,00 | |
20.271 | 74 | 2016 | 4 | Zona Interior | 33 | 3.117 | Sanet y Negrals | 9 | 2 | 7 | 28,57 | |
20.281 | 74 | 2016 | 3 | Zona Intermedia | 17 | 3.125 | Senija | 12 | 9 | 3 | 300,00 | |
20.291 | 74 | 2016 | 2 | Zona Costa | 18 | 3.128 | Teulada | 122 | 66 | 56 | 117,86 | |
20.301 | 74 | 2016 | 4 | Zona Interior | 34 | 3.131 | Tormos | 4 | 2 | 2 | 100,00 | |
20.311 | 74 | 2016 | 4 | Zona Interior | 35 | 3.134 | la Vall d’Alcalà | 2 | 1 | 1 | 100,00 | |
20.321 | 74 | 2016 | 4 | Zona Interior | 36 | 3.135 | la Vall d’Ebo | 5 | 3 | 2 | 150,00 | |
20.331 | 74 | 2016 | 4 | Zona Interior | 37 | 3.136 | la Vall de Gallinera | 8 | 2 | 6 | 33,33 | |
20.341 | 74 | 2016 | 4 | Zona Interior | 38 | 3.137 | la Vall de Laguar | 24 | 13 | 11 | 118,18 | |
20.351 | 74 | 2016 | 3 | Zona Intermedia | 19 | 3.138 | el Verger | 53 | 26 | 27 | 96,30 | |
20.361 | 74 | 2016 | 2 | Zona Costa | 7 | 3.901 | els Poblets | 34 | 18 | 16 | 112,50 | |
20.012 | 74 | 2017 | 1 | – | 1 | 1.000 | Comunitat Valenciana | 44.804 | 22.921 | 21.883 | 104,74 | |
20.022 | 74 | 2017 | 1 | – | 2 | 1.100 | Provincia de Alicante | 15.974 | 8.370 | 7.604 | 110,07 | |
20.032 | 74 | 2017 | 1 | – | 3 | 1.110 | La Marina Alta | 1.765 | 984 | 781 | 125,99 | |
20.390 | 74 | 2017 | 1 | – | 4 | 1.112 | Zona Costa | 1.041 | 583 | 458 | 127,29 | |
20.391 | 74 | 2017 | 1 | – | 10 | 1.113 | Zona Intermedia | 512 | 279 | 233 | 119,74 | |
20.392 | 74 | 2017 | 1 | – | 21 | 1.114 | Zona Interior | 212 | 122 | 90 | 135,56 | |
20.042 | 74 | 2017 | 4 | Zona Interior | 22 | 3.001 | l’Atzúbia | 10 | 1 | 9 | 11,11 | |
20.052 | 74 | 2017 | 4 | Zona Interior | 23 | 3.006 | Alcalalí | 19 | 8 | 11 | 72,73 | |
20.062 | 74 | 2017 | 4 | Zona Interior | 24 | 3.026 | Beniarbeig | 23 | 14 | 9 | 155,56 | |
20.072 | 74 | 2017 | 4 | Zona Interior | 25 | 3.029 | Benigembla | 5 | 5 | 0,00 | ||
20.082 | 74 | 2017 | 4 | Zona Interior | 26 | 3.030 | Benidoleig | 21 | 12 | 9 | 133,33 | |
20.092 | 74 | 2017 | 4 | Zona Interior | 27 | 3.040 | Benimeli | 10 | 4 | 6 | 66,67 | |
20.102 | 74 | 2017 | 3 | Zona Intermedia | 11 | 3.041 | Benissa | 116 | 66 | 50 | 132,00 | |
20.112 | 74 | 2017 | 2 | Zona Costa | 8 | 3.042 | Poble Nou de Benitatxell | 40 | 26 | 14 | 185,71 | |
20.122 | 74 | 2017 | 2 | Zona Costa | 5 | 3.047 | Calp | 238 | 136 | 102 | 133,33 | |
20.132 | 74 | 2017 | 4 | Zona Interior | 28 | 3.054 | Castell de Castells | 5 | 4 | 1 | 400,00 | |
20.142 | 74 | 2017 | 2 | Zona Costa | 6 | 3.063 | Dénia | 348 | 193 | 155 | 124,52 | |
20.152 | 74 | 2017 | 3 | Zona Intermedia | 12 | 3.071 | Gata de Gorgos | 53 | 25 | 28 | 89,29 | |
20.162 | 74 | 2017 | 3 | Zona Intermedia | 20 | 3.081 | Xaló | 40 | 20 | 20 | 100,00 | |
20.172 | 74 | 2017 | 2 | Zona Costa | 9 | 3.082 | Xàbia/Jávea | 273 | 155 | 118 | 131,36 | |
20.182 | 74 | 2017 | 3 | Zona Intermedia | 13 | 3.085 | Llíber | 8 | 6 | 2 | 300,00 | |
20.192 | 74 | 2017 | 4 | Zona Interior | 29 | 3.091 | Murla | 8 | 6 | 2 | 300,00 | |
20.202 | 74 | 2017 | 3 | Zona Intermedia | 14 | 3.095 | Ondara | 46 | 27 | 19 | 142,11 | |
20.212 | 74 | 2017 | 4 | Zona Interior | 30 | 3.097 | Orba | 33 | 19 | 14 | 135,71 | |
20.222 | 74 | 2017 | 4 | Zona Interior | 39 | 3.100 | Parcent | 11 | 7 | 4 | 175,00 | |
20.232 | 74 | 2017 | 3 | Zona Intermedia | 15 | 3.101 | Pedreguer | 65 | 36 | 29 | 124,14 | |
20.242 | 74 | 2017 | 3 | Zona Intermedia | 16 | 3.102 | Pego | 112 | 60 | 52 | 115,38 | |
20.252 | 74 | 2017 | 4 | Zona Interior | 31 | 3.110 | el Ràfol d’Almúnia | 9 | 4 | 5 | 80,00 | |
20.262 | 74 | 2017 | 4 | Zona Interior | 32 | 3.115 | Sagra | 3 | 1 | 2 | 50,00 | |
20.272 | 74 | 2017 | 4 | Zona Interior | 33 | 3.117 | Sanet y Negrals | 11 | 9 | 2 | 450,00 | |
20.282 | 74 | 2017 | 3 | Zona Intermedia | 17 | 3.125 | Senija | 8 | 4 | 4 | 100,00 | |
20.292 | 74 | 2017 | 2 | Zona Costa | 18 | 3.128 | Teulada | 112 | 59 | 53 | 111,32 | |
20.302 | 74 | 2017 | 4 | Zona Interior | 34 | 3.131 | Tormos | 4 | 3 | 1 | 300,00 | |
20.312 | 74 | 2017 | 4 | Zona Interior | 35 | 3.134 | la Vall d’Alcalà | 2 | 1 | 1 | 100,00 | |
20.322 | 74 | 2017 | 4 | Zona Interior | 36 | 3.135 | la Vall d’Ebo | 3 | 3 | 0,00 | ||
20.332 | 74 | 2017 | 4 | Zona Interior | 37 | 3.136 | la Vall de Gallinera | 6 | 3 | 3 | 100,00 | |
20.342 | 74 | 2017 | 4 | Zona Interior | 38 | 3.137 | la Vall de Laguar | 29 | 18 | 11 | 163,64 | |
20.352 | 74 | 2017 | 3 | Zona Intermedia | 19 | 3.138 | el Verger | 64 | 35 | 29 | 120,69 | |
20.362 | 74 | 2017 | 2 | Zona Costa | 7 | 3.901 | els Poblets | 30 | 14 | 16 | 87,50 | |
29.255 | 74 | 2018 | 1 | – | 1 | 1.000 | Comunitat Valenciana | 45.330 | 23.075 | 22.255 | 103,68 | |
29.256 | 74 | 2018 | 1 | – | 2 | 1.100 | Provincia de Alicante | 16.270 | 8.500 | 7.770 | 109,40 | |
29.257 | 74 | 2018 | 1 | – | 3 | 1.110 | La Marina Alta | 1.750 | 924 | 826 | 111,86 | |
29.291 | 74 | 2018 | 1 | – | 4 | 1.112 | Zona Costa | 1.034 | 537 | 497 | 108,05 | |
29.292 | 74 | 2018 | 1 | – | 10 | 1.113 | Zona Intermedia | 500 | 270 | 230 | 117,39 | |
29.293 | 74 | 2018 | 1 | – | 21 | 1.114 | Zona Interior | 216 | 117 | 99 | 118,18 | |
29.258 | 74 | 2018 | 4 | Zona Interior | 22 | 3.001 | l’Atzúbia | 9 | 6 | 3 | 200,00 | |
29.259 | 74 | 2018 | 4 | Zona Interior | 23 | 3.006 | Alcalalí | 11 | 9 | 2 | 450,00 | |
29.260 | 74 | 2018 | 4 | Zona Interior | 24 | 3.026 | Beniarbeig | 29 | 15 | 14 | 107,14 | |
29.261 | 74 | 2018 | 4 | Zona Interior | 25 | 3.029 | Benigembla | 7 | 3 | 4 | 75,00 | |
29.262 | 74 | 2018 | 4 | Zona Interior | 26 | 3.030 | Benidoleig | 15 | 7 | 8 | 87,50 | |
29.263 | 74 | 2018 | 4 | Zona Interior | 27 | 3.040 | Benimeli | 15 | 3 | 12 | 25,00 | |
29.264 | 74 | 2018 | 3 | Zona Intermedia | 11 | 3.041 | Benissa | 117 | 63 | 54 | 116,67 | |
29.265 | 74 | 2018 | 2 | Zona Costa | 8 | 3.042 | Poble Nou de Benitatxell | 54 | 30 | 24 | 125,00 | |
29.266 | 74 | 2018 | 2 | Zona Costa | 5 | 3.047 | Calp | 227 | 116 | 111 | 104,50 | |
29.267 | 74 | 2018 | 4 | Zona Interior | 28 | 3.054 | Castell de Castells | 12 | 2 | 10 | 20,00 | |
29.268 | 74 | 2018 | 2 | Zona Costa | 6 | 3.063 | Dénia | 342 | 173 | 169 | 102,37 | |
29.269 | 74 | 2018 | 3 | Zona Intermedia | 12 | 3.071 | Gata de Gorgos | 52 | 22 | 30 | 73,33 | |
29.270 | 74 | 2018 | 3 | Zona Intermedia | 20 | 3.081 | Xaló | 19 | 8 | 11 | 72,73 | |
29.271 | 74 | 2018 | 2 | Zona Costa | 9 | 3.082 | Xàbia/Jávea | 256 | 138 | 118 | 116,95 | |
29.272 | 74 | 2018 | 3 | Zona Intermedia | 13 | 3.085 | Llíber | 9 | 4 | 5 | 80,00 | |
29.273 | 74 | 2018 | 4 | Zona Interior | 29 | 3.091 | Murla | 9 | 7 | 2 | 350,00 | |
29.274 | 74 | 2018 | 3 | Zona Intermedia | 14 | 3.095 | Ondara | 48 | 29 | 19 | 152,63 | |
29.275 | 74 | 2018 | 4 | Zona Interior | 30 | 3.097 | Orba | 27 | 20 | 7 | 285,71 | |
