- +34 966426012
- Ctra. Dénia-Ondara, 2º rotonda, s/n, 03700, Dénia
Año | Zona | Ámbito geográfico | Total | Hombres | Mujeres | |
---|---|---|---|---|---|---|
Año | Zona | Ámbito geográfico | Total | Hombres | Mujeres | Ratio de masculinidad (Hombres/Mujeres) |
2023 | – | Comunitat Valenciana | 5216195 | 2565926 | 2650269 | 96,82 |
2023 | – | Provincia de Alicante | 1955268 | 966477 | 988791 | 97,74 |
2023 | – | La Marina Alta | 192870 | 95458 | 97412 | 97,99 |
2023 | – | Zona Costa | 122390 | 60351 | 62039 | 97,28 |
2023 | – | Zona Intermedia | 55236 | 27521 | 27715 | 99,30 |
2023 | – | Zona Interior | 15244 | 7586 | 7658 | 99,06 |
2023 | Zona Interior | l’Atzúbia | 625 | 323 | 302 | 106,95 |
2023 | Zona Interior | Alcalalí | 1392 | 698 | 694 | 100,58 |
2023 | Zona Interior | Beniarbeig | 2394 | 1210 | 1184 | 102,20 |
2023 | Zona Interior | Benigembla | 548 | 270 | 278 | 97,12 |
2023 | Zona Interior | Benidoleig | 1245 | 619 | 626 | 98,88 |
2023 | Zona Interior | Benimeli | 456 | 213 | 243 | 87,65 |
2023 | Zona Intermedia | Benissa | 12372 | 6105 | 6267 | 97,42 |
2023 | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 4926 | 2409 | 2517 | 95,71 |
2023 | Zona Costa | Calp | 25909 | 12865 | 13044 | 98,63 |
2023 | Zona Interior | Castell de Castells | 441 | 235 | 206 | 114,08 |
2023 | Zona Costa | Dénia | 45893 | 22359 | 23534 | 95,01 |
2023 | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 6581 | 3361 | 3220 | 104,38 |
2023 | Zona Intermedia | Xaló | 3024 | 1504 | 1520 | 98,95 |
2023 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 30249 | 15109 | 15140 | 99,80 |
2023 | Zona Intermedia | Llíber | 1021 | 511 | 510 | 100,20 |
2023 | Zona Interior | Murla | 576 | 269 | 307 | 87,62 |
2023 | Zona Intermedia | Ondara | 7323 | 3651 | 3672 | 99,43 |
2023 | Zona Interior | Orba | 2428 | 1183 | 1245 | 95,02 |
2023 | Zona Interior | Parcent | 1018 | 495 | 523 | 94,65 |
2023 | Zona Intermedia | Pedreguer | 8570 | 4275 | 4295 | 99,53 |
2023 | Zona Intermedia | Pego | 10515 | 5234 | 5281 | 99,11 |
2023 | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | 732 | 371 | 361 | 102,77 |
2023 | Zona Interior | Sagra | 442 | 214 | 228 | 93,86 |
2023 | Zona Interior | Sanet y Negrals | 743 | 372 | 371 | 100,27 |
2023 | Zona Intermedia | Senija | 670 | 347 | 323 | 107,43 |
2023 | Zona Costa | Teulada | 12619 | 6292 | 6327 | 99,45 |
2023 | Zona Interior | Tormos | 340 | 164 | 176 | 93,18 |
2023 | Zona Interior | la Vall d’Alcalà | 176 | 92 | 84 | 109,52 |
2023 | Zona Interior | la Vall d’Ebo | 230 | 119 | 111 | 107,21 |
2023 | Zona Interior | la Vall de Gallinera | 584 | 302 | 282 | 107,09 |
2023 | Zona Interior | la Vall de Laguar | 874 | 437 | 437 | 100,00 |
2023 | Zona Intermedia | el Verger | 5160 | 2533 | 2627 | 96,42 |
2023 | Zona Costa | els Poblets | 2794 | 1317 | 1477 | 89,17 |
2022 | – | Comunitat Valenciana | 5108116 | 2516724 | 2591392 | 97,12 |
2022 | – | Provincia de Alicante | 1907494 | 945114 | 962380 | 98,21 |
2022 | – | La Marina Alta | 186327 | 92340 | 93987 | 98,25 |
2022 | – | Zona Costa | 117644 | 58087 | 59557 | 97,53 |
2022 | – | Zona Intermedia | 53854 | 26855 | 26999 | 99,47 |
2022 | – | Zona Interior | 14829 | 7398 | 7431 | 99,56 |
2022 | Zona Interior | l’Atzúbia | 633 | 327 | 306 | 106,86 |
2022 | Zona Interior | Alcalalí | 1307 | 645 | 662 | 97,43 |
2022 | Zona Interior | Beniarbeig | 2290 | 1171 | 1119 | 104,65 |
2022 | Zona Interior | Benigembla | 531 | 269 | 262 | 102,67 |
2022 | Zona Interior | Benidoleig | 1237 | 609 | 628 | 96,97 |
2022 | Zona Interior | Benimeli | 424 | 196 | 228 | 85,96 |
2022 | Zona Intermedia | Benissa | 12053 | 5934 | 6119 | 96,98 |
2022 | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 4746 | 2312 | 2434 | 94,99 |
2022 | Zona Costa | Calp | 24320 | 12183 | 12137 | 100,38 |
2022 | Zona Interior | Castell de Castells | 426 | 225 | 201 | 111,94 |
2022 | Zona Costa | Dénia | 44213 | 21536 | 22677 | 94,97 |
2022 | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 6426 | 3272 | 3154 | 103,74 |
2022 | Zona Intermedia | Xaló | 2974 | 1494 | 1480 | 100,95 |
2022 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 29497 | 14724 | 14773 | 99,67 |
2022 | Zona Intermedia | Llíber | 1019 | 505 | 514 | 98,25 |
2022 | Zona Interior | Murla | 540 | 254 | 286 | 88,81 |
2022 | Zona Intermedia | Ondara | 7085 | 3566 | 3519 | 101,34 |
2022 | Zona Interior | Orba | 2367 | 1162 | 1205 | 96,43 |
2022 | Zona Interior | Parcent | 1003 | 499 | 504 | 99,01 |
2022 | Zona Intermedia | Pedreguer | 8315 | 4139 | 4176 | 99,11 |
2022 | Zona Intermedia | Pego | 10324 | 5132 | 5192 | 98,84 |
2022 | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | 730 | 369 | 361 | 102,22 |
2022 | Zona Interior | Sagra | 436 | 207 | 229 | 90,39 |
2022 | Zona Interior | Sanet y Negrals | 741 | 368 | 373 | 98,66 |
2022 | Zona Intermedia | Senija | 621 | 322 | 299 | 107,69 |
2022 | Zona Costa | Teulada | 12111 | 6035 | 6076 | 99,33 |
2022 | Zona Interior | Tormos | 338 | 163 | 175 | 93,14 |
2022 | Zona Interior | la Vall d’Alcalà | 165 | 91 | 74 | 122,97 |
2022 | Zona Interior | la Vall d’Ebo | 220 | 113 | 107 | 105,61 |
2022 | Zona Interior | la Vall de Gallinera | 583 | 306 | 277 | 110,47 |
2022 | Zona Interior | la Vall de Laguar | 858 | 424 | 434 | 97,70 |
2022 | Zona Intermedia | el Verger | 5037 | 2491 | 2546 | 97,84 |
2022 | Zona Costa | els Poblets | 2757 | 1297 | 1460 | 88,84 |
2021 | – | Comunitat Valenciana | 5067911 | 2497752 | 2570159 | 97,18 |
2021 | – | Provincia de Alicante | 1887036 | 935234 | 951802 | 98,26 |
2021 | – | La Marina Alta | 181051 | 89780 | 91271 | 98,37 |
2021 | – | Zona Costa | 114314 | 56489 | 57825 | 97,69 |
2021 | – | Zona Intermedia | 52412 | 26125 | 26287 | 99,38 |
2021 | – | Zona Interior | 14325 | 7166 | 7159 | 100,10 |
2021 | Zona Interior | l’Atzúbia | 625 | 325 | 300 | 108,33 |
2021 | Zona Interior | Alcalalí | 1321 | 658 | 663 | 99,25 |
2021 | Zona Interior | Beniarbeig | 2237 | 1151 | 1086 | 105,99 |
2021 | Zona Interior | Benigembla | 477 | 239 | 238 | 100,42 |
2021 | Zona Interior | Benidoleig | 1153 | 576 | 577 | 99,83 |
2021 | Zona Interior | Benimeli | 411 | 186 | 225 | 82,67 |
2021 | Zona Intermedia | Benissa | 11517 | 5657 | 5860 | 96,54 |
2021 | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 4481 | 2218 | 2263 | 98,01 |
2021 | Zona Costa | Calp | 23593 | 11860 | 11733 | 101,08 |
2021 | Zona Interior | Castell de Castells | 427 | 227 | 200 | 113,50 |
2021 | Zona Costa | Dénia | 43126 | 20932 | 22194 | 94,31 |
2021 | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 6241 | 3179 | 3062 | 103,82 |
2021 | Zona Intermedia | Xaló | 2935 | 1465 | 1470 | 99,66 |
2021 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 28782 | 14380 | 14402 | 99,85 |
2021 | Zona Intermedia | Llíber | 960 | 477 | 483 | 98,76 |
2021 | Zona Interior | Murla | 533 | 246 | 287 | 85,71 |
2021 | Zona Intermedia | Ondara | 7082 | 3565 | 3517 | 101,36 |
2021 | Zona Interior | Orba | 2288 | 1117 | 1171 | 95,39 |
2021 | Zona Interior | Parcent | 1004 | 498 | 506 | 98,42 |
2021 | Zona Intermedia | Pedreguer | 7968 | 3953 | 4015 | 98,46 |
2021 | Zona Intermedia | Pego | 10247 | 5101 | 5146 | 99,13 |
2021 | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | 674 | 348 | 326 | 106,75 |
2021 | Zona Interior | Sagra | 427 | 203 | 224 | 90,63 |
2021 | Zona Interior | Sanet y Negrals | 692 | 344 | 348 | 98,85 |
2021 | Zona Intermedia | Senija | 606 | 312 | 294 | 106,12 |
2021 | Zona Costa | Teulada | 11608 | 5799 | 5809 | 99,83 |
2021 | Zona Interior | Tormos | 331 | 158 | 173 | 91,33 |
2021 | Zona Interior | la Vall d’Alcalà | 165 | 91 | 74 | 122,97 |
2021 | Zona Interior | la Vall d’Ebo | 207 | 107 | 100 | 107,00 |
2021 | Zona Interior | la Vall de Gallinera | 505 | 271 | 234 | 115,81 |
2021 | Zona Interior | la Vall de Laguar | 848 | 421 | 427 | 98,59 |
2021 | Zona Intermedia | el Verger | 4856 | 2416 | 2440 | 99,02 |
2021 | Zona Costa | els Poblets | 2724 | 1300 | 1424 | 91,29 |
2020 | – | Comunitat Valenciana | 5057353 | 2492121 | 2565232 | 97,15 |
2020 | – | Provincia de Alicante | 1879888 | 931856 | 948032 | 98,29 |
2020 | – | La Marina Alta | 178203 | 88362 | 89841 | 98,35 |
2020 | – | Zona Costa | 112613 | 55580 | 57033 | 97,45 |
2020 | – | Zona Intermedia | 51611 | 25776 | 25835 | 99,77 |
2020 | – | Zona Interior | 13979 | 7006 | 6973 | 100,47 |
2020 | Zona Interior | l’Atzúbia | 611 | 314 | 297 | 105,72 |
2020 | Zona Interior | Alcalalí | 1302 | 653 | 649 | 100,62 |
2020 | Zona Interior | Beniarbeig | 2159 | 1096 | 1063 | 103,10 |
2020 | Zona Interior | Benigembla | 443 | 227 | 216 | 105,09 |
2020 | Zona Interior | Benidoleig | 1078 | 536 | 542 | 98,89 |
2020 | Zona Interior | Benimeli | 429 | 197 | 232 | 84,91 |
2020 | Zona Intermedia | Benissa | 11288 | 5546 | 5742 | 96,59 |
2020 | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 4452 | 2200 | 2252 | 97,69 |
2020 | Zona Costa | Calp | 23326 | 11775 | 11551 | 101,94 |
2020 | Zona Interior | Castell de Castells | 437 | 231 | 206 | 112,14 |
2020 | Zona Costa | Dénia | 42827 | 20723 | 22104 | 93,75 |
2020 | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 6243 | 3181 | 3062 | 103,89 |
2020 | Zona Intermedia | Xaló | 2868 | 1437 | 1431 | 100,42 |
2020 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 28016 | 13928 | 14088 | 98,86 |
2020 | Zona Intermedia | Llíber | 830 | 414 | 416 | 99,52 |
2020 | Zona Interior | Murla | 507 | 234 | 273 | 85,71 |
2020 | Zona Intermedia | Ondara | 7076 | 3569 | 3507 | 101,77 |
2020 | Zona Interior | Orba | 2232 | 1106 | 1126 | 98,22 |
2020 | Zona Interior | Parcent | 967 | 473 | 494 | 95,75 |
2020 | Zona Intermedia | Pedreguer | 7881 | 3927 | 3954 | 99,32 |
2020 | Zona Intermedia | Pego | 10133 | 5041 | 5092 | 99,00 |
2020 | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | 648 | 329 | 319 | 103,13 |
2020 | Zona Interior | Sagra | 426 | 207 | 219 | 94,52 |
2020 | Zona Interior | Sanet y Negrals | 690 | 354 | 336 | 105,36 |
2020 | Zona Intermedia | Senija | 583 | 308 | 275 | 112,00 |
2020 | Zona Costa | Teulada | 11278 | 5656 | 5622 | 100,60 |
2020 | Zona Interior | Tormos | 318 | 154 | 164 | 93,90 |
2020 | Zona Interior | la Vall d’Alcalà | 160 | 89 | 71 | 125,35 |
2020 | Zona Interior | la Vall d’Ebo | 218 | 113 | 105 | 107,62 |
2020 | Zona Interior | la Vall de Gallinera | 527 | 280 | 247 | 113,36 |
2020 | Zona Interior | la Vall de Laguar | 827 | 413 | 414 | 99,76 |
2020 | Zona Intermedia | el Verger | 4709 | 2353 | 2356 | 99,87 |
2020 | Zona Costa | els Poblets | 2714 | 1298 | 1416 | 91,67 |
2019 | – | Comunitat Valenciana | 5003769 | 2465342 | 2538427 | 97,12 |
2019 | – | Provincia de Alicante | 1858683 | 920915 | 937768 | 98,20 |
2019 | – | La Marina Alta | 175156 | 86739 | 88417 | 98,10 |
2019 | – | Zona Costa | 110588 | 54503 | 56085 | 97,18 |
2019 | – | Zona Intermedia | 50673 | 25279 | 25394 | 99,55 |
2019 | – | Zona Interior | 13895 | 6957 | 6938 | 100,27 |
2019 | Zona Interior | l’Atzúbia | 632 | 325 | 307 | 105,86 |
2019 | Zona Interior | Alcalalí | 1278 | 640 | 638 | 100,31 |
2019 | Zona Interior | Beniarbeig | 2092 | 1061 | 1031 | 102,91 |
2019 | Zona Interior | Benigembla | 490 | 253 | 237 | 106,75 |
2019 | Zona Interior | Benidoleig | 1095 | 545 | 550 | 99,09 |
2019 | Zona Interior | Benimeli | 418 | 187 | 231 | 80,95 |
2019 | Zona Intermedia | Benissa | 11005 | 5415 | 5590 | 96,87 |
2019 | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 4276 | 2106 | 2170 | 97,05 |
2019 | Zona Costa | Calp | 22725 | 11480 | 11245 | 102,09 |
2019 | Zona Interior | Castell de Castells | 449 | 236 | 213 | 110,80 |
2019 | Zona Costa | Dénia | 42166 | 20419 | 21747 | 93,89 |
2019 | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 6049 | 3082 | 2967 | 103,88 |
2019 | Zona Intermedia | Xaló | 2739 | 1378 | 1361 | 101,25 |
2019 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 27604 | 13681 | 13923 | 98,26 |
2019 | Zona Intermedia | Llíber | 935 | 474 | 461 | 102,82 |
2019 | Zona Interior | Murla | 470 | 220 | 250 | 88,00 |
2019 | Zona Intermedia | Ondara | 6894 | 3460 | 3434 | 100,76 |
2019 | Zona Interior | Orba | 2174 | 1074 | 1100 | 97,64 |
2019 | Zona Interior | Parcent | 929 | 446 | 483 | 92,34 |
2019 | Zona Intermedia | Pedreguer | 7699 | 3809 | 3890 | 97,92 |
2019 | Zona Intermedia | Pego | 10128 | 5057 | 5071 | 99,72 |
2019 | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | 653 | 334 | 319 | 104,70 |
2019 | Zona Interior | Sagra | 408 | 198 | 210 | 94,29 |
2019 | Zona Interior | Sanet y Negrals | 667 | 341 | 326 | 104,60 |
2019 | Zona Intermedia | Senija | 584 | 302 | 282 | 107,09 |
2019 | Zona Costa | Teulada | 11112 | 5541 | 5571 | 99,46 |
2019 | Zona Interior | Tormos | 340 | 163 | 177 | 92,09 |
2019 | Zona Interior | la Vall d’Alcalà | 167 | 92 | 75 | 122,67 |
2019 | Zona Interior | la Vall d’Ebo | 216 | 111 | 105 | 105,71 |
2019 | Zona Interior | la Vall de Gallinera | 571 | 304 | 267 | 113,86 |
2019 | Zona Interior | la Vall de Laguar | 846 | 427 | 419 | 101,91 |
2019 | Zona Intermedia | el Verger | 4640 | 2302 | 2338 | 98,46 |
2019 | Zona Costa | els Poblets | 2705 | 1276 | 1429 | 89,29 |
2018 | – | Comunitat Valenciana | 4963703 | 2446383 | 2517320 | 97,18 |
2018 | – | Provincia de Alicante | 1838819 | 911097 | 927722 | 98,21 |
2018 | – | La Marina Alta | 171826 | 85083 | 86743 | 98,09 |
2018 | – | Zona Costa | 108306 | 53403 | 54903 | 97,27 |
2018 | – | Zona Intermedia | 49853 | 24826 | 25027 | 99,20 |
2018 | – | Zona Interior | 13667 | 6854 | 6813 | 100,60 |
2018 | Zona Interior | l’Atzúbia | 661 | 346 | 315 | 109,84 |
2018 | Zona Interior | Alcalalí | 1298 | 645 | 653 | 98,77 |
2018 | Zona Interior | Beniarbeig | 1983 | 1005 | 978 | 102,76 |
2018 | Zona Interior | Benigembla | 444 | 228 | 216 | 105,56 |
2018 | Zona Interior | Benidoleig | 1110 | 556 | 554 | 100,36 |
2018 | Zona Interior | Benimeli | 410 | 190 | 220 | 86,36 |
2018 | Zona Intermedia | Benissa | 10768 | 5264 | 5504 | 95,64 |
2018 | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 4130 | 2039 | 2091 | 97,51 |
2018 | Zona Costa | Calp | 21633 | 10900 | 10733 | 101,56 |
2018 | Zona Interior | Castell de Castells | 435 | 223 | 212 | 105,19 |
2018 | Zona Costa | Dénia | 41733 | 20245 | 21488 | 94,22 |
2018 | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 5893 | 2974 | 2919 | 101,88 |
2018 | Zona Intermedia | Xaló | 2683 | 1338 | 1345 | 99,48 |
2018 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 27224 | 13528 | 13696 | 98,77 |
2018 | Zona Intermedia | Llíber | 1051 | 529 | 522 | 101,34 |
2018 | Zona Interior | Murla | 493 | 233 | 260 | 89,62 |
2018 | Zona Intermedia | Ondara | 6815 | 3418 | 3397 | 100,62 |
2018 | Zona Interior | Orba | 2111 | 1036 | 1075 | 96,37 |
2018 | Zona Interior | Parcent | 908 | 443 | 465 | 95,27 |
2018 | Zona Intermedia | Pedreguer | 7490 | 3717 | 3773 | 98,52 |
2018 | Zona Intermedia | Pego | 10052 | 5036 | 5016 | 100,40 |
2018 | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | 644 | 328 | 316 | 103,80 |
2018 | Zona Interior | Sagra | 389 | 193 | 196 | 98,47 |
2018 | Zona Interior | Sanet y Negrals | 648 | 331 | 317 | 104,42 |
2018 | Zona Intermedia | Senija | 581 | 303 | 278 | 108,99 |
2018 | Zona Costa | Teulada | 10722 | 5331 | 5391 | 98,89 |
2018 | Zona Interior | Tormos | 336 | 164 | 172 | 95,35 |
2018 | Zona Interior | la Vall d’Alcalà | 164 | 90 | 74 | 121,62 |
2018 | Zona Interior | la Vall d’Ebo | 224 | 117 | 107 | 109,35 |
2018 | Zona Interior | la Vall de Gallinera | 589 | 319 | 270 | 118,15 |
2018 | Zona Interior | la Vall de Laguar | 820 | 407 | 413 | 98,55 |
2018 | Zona Intermedia | el Verger | 4520 | 2247 | 2273 | 98,86 |
2018 | Zona Costa | els Poblets | 2864 | 1360 | 1504 | 90,43 |
2017 | – | Comunitat Valenciana | 4941509 | 2436203 | 2505306 | 97,24 |
2017 | – | Provincia de Alicante | 1825332 | 904711 | 920621 | 98,27 |
2017 | – | La Marina Alta | 169327 | 83905 | 85422 | 98,22 |
2017 | – | Zona Costa | 106475 | 52552 | 53923 | 97,46 |
2017 | – | Zona Intermedia | 49366 | 24580 | 24786 | 99,17 |
2017 | – | Zona Interior | 13486 | 6773 | 6713 | 100,89 |
2017 | Zona Interior | l’Atzúbia | 664 | 349 | 315 | 110,79 |
2017 | Zona Interior | Alcalalí | 1276 | 631 | 645 | 97,83 |
2017 | Zona Interior | Beniarbeig | 1919 | 978 | 941 | 103,93 |
2017 | Zona Interior | Benigembla | 433 | 219 | 214 | 102,34 |
2017 | Zona Interior | Benidoleig | 1080 | 544 | 536 | 101,49 |
2017 | Zona Interior | Benimeli | 391 | 188 | 203 | 92,61 |
2017 | Zona Intermedia | Benissa | 10879 | 5340 | 5539 | 96,41 |
2017 | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 4020 | 2002 | 2018 | 99,21 |
2017 | Zona Costa | Calp | 20804 | 10491 | 10313 | 101,73 |
2017 | Zona Interior | Castell de Castells | 436 | 218 | 218 | 100,00 |
2017 | Zona Costa | Dénia | 41568 | 20185 | 21383 | 94,40 |
2017 | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 5804 | 2926 | 2878 | 101,67 |
2017 | Zona Intermedia | Xaló | 2636 | 1306 | 1330 | 98,20 |
2017 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 27060 | 13441 | 13619 | 98,69 |
2017 | Zona Intermedia | Llíber | 951 | 468 | 483 | 96,89 |
2017 | Zona Interior | Murla | 477 | 226 | 251 | 90,04 |
2017 | Zona Intermedia | Ondara | 6739 | 3377 | 3362 | 100,45 |
2017 | Zona Interior | Orba | 2035 | 994 | 1041 | 95,49 |
2017 | Zona Interior | Parcent | 965 | 471 | 494 | 95,34 |
2017 | Zona Intermedia | Pedreguer | 7435 | 3698 | 3737 | 98,96 |
2017 | Zona Intermedia | Pego | 9923 | 4960 | 4963 | 99,94 |
2017 | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | 631 | 322 | 309 | 104,21 |
2017 | Zona Interior | Sagra | 393 | 198 | 195 | 101,54 |
2017 | Zona Interior | Sanet y Negrals | 634 | 325 | 309 | 105,18 |
2017 | Zona Intermedia | Senija | 578 | 293 | 285 | 102,81 |
2017 | Zona Costa | Teulada | 10097 | 5041 | 5056 | 99,70 |
2017 | Zona Interior | Tormos | 333 | 163 | 170 | 95,88 |
2017 | Zona Interior | la Vall d’Alcalà | 168 | 92 | 76 | 121,05 |
2017 | Zona Interior | la Vall d’Ebo | 232 | 124 | 108 | 114,81 |
2017 | Zona Interior | la Vall de Gallinera | 594 | 323 | 271 | 119,19 |
2017 | Zona Interior | la Vall de Laguar | 825 | 408 | 417 | 97,84 |
2017 | Zona Intermedia | el Verger | 4421 | 2212 | 2209 | 100,14 |
2017 | Zona Costa | els Poblets | 2926 | 1392 | 1534 | 90,74 |
2016 | – | Comunitat Valenciana | 4959968 | 2448748 | 2511220 | 97,51 |
2016 | – | Provincia de Alicante | 1836459 | 911173 | 925286 | 98,47 |
2016 | – | La Marina Alta | 169831 | 84241 | 85590 | 98,42 |
2016 | – | Zona Costa | 106285 | 52546 | 53739 | 97,78 |
2016 | – | Zona Intermedia | 49911 | 24873 | 25038 | 99,34 |
2016 | – | Zona Interior | 13635 | 6822 | 6813 | 100,13 |
2016 | Zona Interior | l’Atzúbia | 689 | 356 | 333 | 106,91 |
2016 | Zona Interior | Alcalalí | 1291 | 647 | 644 | 100,47 |
2016 | Zona Interior | Beniarbeig | 1917 | 953 | 964 | 98,86 |
2016 | Zona Interior | Benigembla | 419 | 212 | 207 | 102,42 |
2016 | Zona Interior | Benidoleig | 1117 | 555 | 562 | 98,75 |
2016 | Zona Interior | Benimeli | 384 | 179 | 205 | 87,32 |
2016 | Zona Intermedia | Benissa | 11000 | 5424 | 5576 | 97,27 |
2016 | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 4104 | 2051 | 2053 | 99,90 |
2016 | Zona Costa | Calp | 19591 | 9889 | 9702 | 101,93 |
2016 | Zona Interior | Castell de Castells | 449 | 225 | 224 | 100,45 |
2016 | Zona Costa | Dénia | 41465 | 20237 | 21228 | 95,33 |
2016 | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 5825 | 2937 | 2888 | 101,70 |
2016 | Zona Intermedia | Xaló | 2648 | 1312 | 1336 | 98,20 |
2016 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 27225 | 13506 | 13719 | 98,45 |
2016 | Zona Intermedia | Llíber | 1110 | 546 | 564 | 96,81 |
2016 | Zona Interior | Murla | 486 | 225 | 261 | 86,21 |
2016 | Zona Intermedia | Ondara | 6647 | 3322 | 3325 | 99,91 |
2016 | Zona Interior | Orba | 2085 | 1030 | 1055 | 97,63 |
2016 | Zona Interior | Parcent | 985 | 486 | 499 | 97,39 |
2016 | Zona Intermedia | Pedreguer | 7431 | 3692 | 3739 | 98,74 |
2016 | Zona Intermedia | Pego | 10158 | 5095 | 5063 | 100,63 |
2016 | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | 630 | 317 | 313 | 101,28 |
2016 | Zona Interior | Sagra | 414 | 212 | 202 | 104,95 |
2016 | Zona Interior | Sanet y Negrals | 649 | 327 | 322 | 101,55 |
2016 | Zona Intermedia | Senija | 577 | 295 | 282 | 104,61 |
2016 | Zona Costa | Teulada | 10654 | 5301 | 5353 | 99,03 |
2016 | Zona Interior | Tormos | 323 | 160 | 163 | 98,16 |
2016 | Zona Interior | la Vall d’Alcalà | 171 | 93 | 78 | 119,23 |
2016 | Zona Interior | la Vall d’Ebo | 243 | 127 | 116 | 109,48 |
2016 | Zona Interior | la Vall de Gallinera | 582 | 314 | 268 | 117,16 |
2016 | Zona Interior | la Vall de Laguar | 801 | 404 | 397 | 101,76 |
2016 | Zona Intermedia | el Verger | 4515 | 2250 | 2265 | 99,34 |
2016 | Zona Costa | els Poblets | 3246 | 1562 | 1684 | 92,76 |
2015 | – | Comunitat Valenciana | 4980689 | 2460805 | 2519884 | 97,66 |
2015 | – | Provincia de Alicante | 1855047 | 920920 | 934127 | 98,59 |
2015 | – | La Marina Alta | 175015 | 86874 | 88141 | 98,56 |
2015 | – | Zona Costa | 110227 | 54509 | 55718 | 97,83 |
2015 | – | Zona Intermedia | 50779 | 25351 | 25428 | 99,70 |
2015 | – | Zona Interior | 14009 | 7014 | 6995 | 100,27 |
2015 | Zona Interior | l’Atzúbia | 632 | 324 | 308 | 105,19 |
2015 | Zona Interior | Alcalalí | 1311 | 661 | 650 | 101,69 |
2015 | Zona Interior | Beniarbeig | 1926 | 958 | 968 | 98,97 |
2015 | Zona Interior | Benigembla | 490 | 248 | 242 | 102,48 |
2015 | Zona Interior | Benidoleig | 1196 | 585 | 611 | 95,74 |
2015 | Zona Interior | Benimeli | 416 | 202 | 214 | 94,39 |
2015 | Zona Intermedia | Benissa | 11598 | 5735 | 5863 | 97,82 |
2015 | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 4690 | 2317 | 2373 | 97,64 |
2015 | Zona Costa | Calp | 21540 | 10917 | 10623 | 102,77 |
2015 | Zona Interior | Castell de Castells | 431 | 214 | 217 | 98,62 |
2015 | Zona Costa | Dénia | 41553 | 20290 | 21263 | 95,42 |
2015 | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 5885 | 2974 | 2911 | 102,16 |
2015 | Zona Intermedia | Xaló | 2675 | 1338 | 1337 | 100,07 |
2015 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 27681 | 13704 | 13977 | 98,05 |
2015 | Zona Intermedia | Llíber | 1099 | 541 | 558 | 96,95 |
2015 | Zona Interior | Murla | 516 | 241 | 275 | 87,64 |
2015 | Zona Intermedia | Ondara | 6617 | 3319 | 3298 | 100,64 |
2015 | Zona Interior | Orba | 2210 | 1097 | 1113 | 98,56 |
2015 | Zona Interior | Parcent | 997 | 497 | 500 | 99,40 |
2015 | Zona Intermedia | Pedreguer | 7337 | 3636 | 3701 | 98,24 |
2015 | Zona Intermedia | Pego | 10331 | 5195 | 5136 | 101,15 |
2015 | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | 635 | 318 | 317 | 100,32 |
2015 | Zona Interior | Sagra | 410 | 211 | 199 | 106,03 |
2015 | Zona Interior | Sanet y Negrals | 674 | 329 | 345 | 95,36 |
2015 | Zona Intermedia | Senija | 610 | 320 | 290 | 110,34 |
2015 | Zona Costa | Teulada | 11460 | 5679 | 5781 | 98,24 |
2015 | Zona Interior | Tormos | 312 | 161 | 151 | 106,62 |
2015 | Zona Interior | la Vall d’Alcalà | 169 | 87 | 82 | 106,10 |
2015 | Zona Interior | la Vall d’Ebo | 249 | 131 | 118 | 111,02 |
2015 | Zona Interior | la Vall de Gallinera | 609 | 331 | 278 | 119,06 |
2015 | Zona Interior | la Vall de Laguar | 826 | 419 | 407 | 102,95 |
