- +34 966426012
-
- Ctra. Dénia-Ondara, 2º rotonda, s/n, 03700, Dénia
Año | Zona | IVE | Ámbito geográfico | Tasa de Variación Poblacional (%) | Población Empadronada (año anterior) | Población Estacional Máxima |
---|---|---|---|---|---|---|
Año | Zona | IVE | Ámbito geográfico | Tasa de Variación Poblacional (%) | Población Empadronada (año anterior) | Población Estacional Máxima |
2014 | – | 1.100 | Provincia de Alicante | 200,52 | 1945642 | 5846947 |
2014 | – | 1.110 | La Marina Alta | 327,34 | 178052 | 760880 |
2014 | – | 1.112 | Zona Costa | 343,25 | 130615 | 578948 |
2014 | – | 1.113 | Zona Intermedia | 149,26 | 55460 | 138237 |
2014 | – | 1.114 | Zona Interior | 184,38 | 15365 | 43695 |
2014 | Zona Interior | 3.001 | l’Atzúbia | 201,75 | 744 | 2245 |
2014 | Zona Interior | 3.006 | Alcalalí | 143,18 | 1401 | 3407 |
2014 | Zona Interior | 3.026 | Beniarbeig | 114,20 | 1915 | 4102 |
2014 | Zona Interior | 3.029 | Benigembla | 211,31 | 566 | 1762 |
2014 | Zona Interior | 3.030 | Benidoleig | 128,43 | 1333 | 3045 |
2014 | Zona Interior | 3.040 | Benimeli | 226,67 | 435 | 1421 |
2014 | Zona Intermedia | 3.041 | Benissa | 199,07 | 13932 | 41667 |
2014 | Zona Costa | 3.042 | Poble Nou de Benitatxell | 350,63 | 5720 | 25776 |
2014 | Zona Costa | 3.047 | Calp | 454,39 | 29442 | 163224 |
2014 | Zona Interior | 3.054 | Castell de Castells | 270,19 | 483 | 1788 |
2014 | Zona Costa | 3.063 | Dénia | 370,88 | 44450 | 209308 |
2014 | Zona Intermedia | 3.071 | Gata de Gorgos | 126,36 | 6270 | 14193 |
2014 | Zona Intermedia | 3.081 | Xaló | 127,81 | 3323 | 7570 |
2014 | Zona Costa | 3.082 | Xàbia/Jávea | 245,86 | 33149 | 114650 |
2014 | Zona Intermedia | 3.085 | Llíber | 115,95 | 1091 | 2356 |
2014 | Zona Interior | 3.091 | Murla | 66,06 | 604 | 1003 |
2014 | Zona Intermedia | 3.095 | Ondara | 97,90 | 6613 | 13087 |
2014 | Zona Interior | 3.097 | Orba | 160,23 | 2570 | 6688 |
2014 | Zona Interior | 3.100 | Parcent | 139,58 | 1104 | 2645 |
2014 | Zona Intermedia | 3.101 | Pedreguer | 158,40 | 7757 | 20044 |
2014 | Zona Intermedia | 3.102 | Pego | 140,45 | 10957 | 26346 |
2014 | Zona Interior | 3.110 | el Ràfol d’Almúnia | 262,31 | 719 | 2605 |
2014 | Zona Interior | 3.115 | Sagra | 52,55 | 432 | 659 |
2014 | Zona Interior | 3.117 | Sanet y Negrals | 143,52 | 664 | 1617 |
2014 | Zona Intermedia | 3.125 | Senija | 113,46 | 661 | 1411 |
2014 | Zona Costa | 3.128 | Teulada | 314,40 | 14452 | 59889 |
2014 | Zona Interior | 3.131 | Tormos | 97,15 | 386 | 761 |
2014 | Zona Interior | 3.134 | la Vall d’Alcalà | 170,06 | 177 | 478 |
2014 | Zona Interior | 3.135 | la Vall d’Ebo | 269,04 | 281 | 1037 |
2014 | Zona Interior | 3.136 | la Vall de Gallinera | 483,25 | 609 | 3552 |
2014 | Zona Interior | 3.137 | la Vall de Laguar | 418,05 | 942 | 4880 |
2014 | Zona Intermedia | 3.138 | el Verger | 138,12 | 4856 | 11563 |
2014 | Zona Costa | 3.901 | els Poblets | 79,34 | 3402 | 6101 |
2015 | – | 1.100 | Provincia de Alicante | 215,47 | 1868438 | 5894295 |
2015 | – | 1.110 | La Marina Alta | 332,57 | 175015 | 757063 |
2015 | – | 1.112 | Zona Costa | 410,39 | 113009 | 576785 |
2015 | – | 1.113 | Zona Intermedia | 166,14 | 50954 | 135608 |
2015 | – | 1.114 | Zona Interior | 217,06 | 14089 | 44670 |
2015 | Zona Interior | 3.001 | l’Atzúbia | 243,54 | 627 | 2154 |
2015 | Zona Interior | 3.006 | Alcalalí | 161,33 | 1350 | 3528 |
2015 | Zona Interior | 3.026 | Beniarbeig | 129,10 | 1859 | 4259 |
2015 | Zona Interior | 3.029 | Benigembla | 292,91 | 508 | 1996 |
2015 | Zona Interior | 3.030 | Benidoleig | 146,68 | 1189 | 2933 |
2015 | Zona Interior | 3.040 | Benimeli | 252,03 | 419 | 1475 |
2015 | Zona Intermedia | 3.041 | Benissa | 247,42 | 11572 | 40204 |
2015 | Zona Costa | 3.042 | Poble Nou de Benitatxell | 439,86 | 4659 | 25152 |
2015 | Zona Costa | 3.047 | Calp | 620,27 | 22437 | 161608 |
2015 | Zona Interior | 3.054 | Castell de Castells | 325,11 | 442 | 1879 |
2015 | Zona Costa | 3.063 | Dénia | 409,45 | 41672 | 212298 |
2015 | Zona Intermedia | 3.071 | Gata de Gorgos | 135,66 | 5985 | 14104 |
2015 | Zona Intermedia | 3.081 | Xaló | 156,07 | 2793 | 7152 |
2015 | Zona Costa | 3.082 | Xàbia/Jávea | 290,10 | 29067 | 113389 |
2015 | Zona Intermedia | 3.085 | Llíber | 127,13 | 1080 | 2453 |
2015 | Zona Interior | 3.091 | Murla | 78,39 | 509 | 908 |
2015 | Zona Intermedia | 3.095 | Ondara | 99,20 | 6632 | 13211 |
2015 | Zona Interior | 3.097 | Orba | 192,24 | 2216 | 6476 |
2015 | Zona Interior | 3.100 | Parcent | 163,73 | 1020 | 2690 |
2015 | Zona Intermedia | 3.101 | Pedreguer | 166,15 | 7438 | 19796 |
2015 | Zona Intermedia | 3.102 | Pego | 154,51 | 10144 | 25818 |
2015 | Zona Interior | 3.110 | el Ràfol d’Almúnia | 293,17 | 659 | 2591 |
2015 | Zona Interior | 3.115 | Sagra | 61,27 | 408 | 658 |
2015 | Zona Interior | 3.117 | Sanet y Negrals | 152,69 | 670 | 1693 |
2015 | Zona Intermedia | 3.125 | Senija | 121,70 | 622 | 1379 |
2015 | Zona Costa | 3.128 | Teulada | 392,79 | 11824 | 58267 |
2015 | Zona Interior | 3.131 | Tormos | 119,56 | 317 | 696 |
2015 | Zona Interior | 3.134 | la Vall d’Alcalà | 151,43 | 175 | 440 |
2015 | Zona Interior | 3.135 | la Vall d’Ebo | 319,69 | 254 | 1066 |
2015 | Zona Interior | 3.136 | la Vall de Gallinera | 552,77 | 595 | 3884 |
2015 | Zona Interior | 3.137 | la Vall de Laguar | 512,84 | 872 | 5344 |
2015 | Zona Intermedia | 3.138 | el Verger | 145,12 | 4688 | 11491 |
2015 | Zona Costa | 3.901 | els Poblets | 81,22 | 3350 | 6071 |
2016 | – | 1.100 | Provincia de Alicante | 223,38 | 1855047 | 5998913 |
2016 | – | 1.110 | La Marina Alta | 353,88 | 169831 | 770825 |
2016 | – | 1.112 | Zona Costa | 432,27 | 110227 | 586706 |
2016 | – | 1.113 | Zona Intermedia | 170,70 | 50779 | 137459 |
2016 | – | 1.114 | Zona Interior | 233,07 | 14009 | 46660 |
2016 | Zona Interior | 3.001 | l’Atzúbia | 244,78 | 632 | 2179 |
2016 | Zona Interior | 3.006 | Alcalalí | 172,77 | 1311 | 3576 |
2016 | Zona Interior | 3.026 | Beniarbeig | 125,65 | 1926 | 4346 |
2016 | Zona Interior | 3.029 | Benigembla | 361,02 | 490 | 2259 |
2016 | Zona Interior | 3.030 | Benidoleig | 157,78 | 1196 | 3083 |
2016 | Zona Interior | 3.040 | Benimeli | 296,39 | 416 | 1649 |
2016 | Zona Intermedia | 3.041 | Benissa | 251,49 | 11598 | 40766 |
2016 | Zona Costa | 3.042 | Poble Nou de Benitatxell | 444,43 | 4690 | 25534 |
2016 | Zona Costa | 3.047 | Calp | 665,64 | 21540 | 164918 |
2016 | Zona Interior | 3.054 | Castell de Castells | 365,43 | 431 | 2006 |
2016 | Zona Costa | 3.063 | Dénia | 420,47 | 41553 | 216272 |
2016 | Zona Intermedia | 3.071 | Gata de Gorgos | 144,16 | 5885 | 14369 |
2016 | Zona Intermedia | 3.081 | Xaló | 173,05 | 2675 | 7304 |
2016 | Zona Costa | 3.082 | Xàbia/Jávea | 313,22 | 27681 | 114383 |
2016 | Zona Intermedia | 3.085 | Llíber | 146,04 | 1099 | 2704 |
2016 | Zona Interior | 3.091 | Murla | 77,52 | 516 | 916 |
2016 | Zona Intermedia | 3.095 | Ondara | 100,97 | 6617 | 13298 |
2016 | Zona Interior | 3.097 | Orba | 196,83 | 2210 | 6560 |
2016 | Zona Interior | 3.100 | Parcent | 188,26 | 997 | 2874 |
2016 | Zona Intermedia | 3.101 | Pedreguer | 170,82 | 7337 | 19870 |
2016 | Zona Intermedia | 3.102 | Pego | 152,65 | 10331 | 26101 |
2016 | Zona Interior | 3.110 | el Ràfol d’Almúnia | 318,43 | 635 | 2657 |
2016 | Zona Interior | 3.115 | Sagra | 66,34 | 410 | 682 |
2016 | Zona Interior | 3.117 | Sanet y Negrals | 152,23 | 674 | 1700 |
2016 | Zona Intermedia | 3.125 | Senija | 124,43 | 610 | 1369 |
2016 | Zona Costa | 3.128 | Teulada | 419,67 | 11460 | 59554 |
2016 | Zona Interior | 3.131 | Tormos | 121,47 | 312 | 691 |
2016 | Zona Interior | 3.134 | la Vall d’Alcalà | 169,23 | 169 | 455 |
2016 | Zona Interior | 3.135 | la Vall d’Ebo | 349,80 | 249 | 1120 |
2016 | Zona Interior | 3.136 | la Vall de Gallinera | 584,73 | 609 | 4170 |
2016 | Zona Interior | 3.137 | la Vall de Laguar | 594,55 | 826 | 5737 |
2016 | Zona Intermedia | 3.138 | el Verger | 152,39 | 4627 | 11678 |
2016 | Zona Costa | 3.901 | els Poblets | 83,02 | 3303 | 6045 |
2017 | – | 1.100 | Provincia de Alicante | 233,39 | 1836459 | 6122532 |
2017 | – | 1.110 | La Marina Alta | 362,59 | 169327 | 783283 |
2017 | – | 1.112 | Zona Costa | 461,10 | 106285 | 596365 |
2017 | – | 1.113 | Zona Intermedia | 177,44 | 49911 | 138474 |
2017 | – | 1.114 | Zona Interior | 255,29 | 13635 | 48444 |
2017 | Zona Interior | 3.001 | l’Atzúbia | 241,80 | 689 | 2355 |
2017 | Zona Interior | 3.006 | Alcalalí | 181,49 | 1291 | 3634 |
2017 | Zona Interior | 3.026 | Beniarbeig | 128,48 | 1917 | 4380 |
2017 | Zona Interior | 3.029 | Benigembla | 489,26 | 419 | 2469 |
2017 | Zona Interior | 3.030 | Benidoleig | 169,83 | 1117 | 3014 |
2017 | Zona Interior | 3.040 | Benimeli | 333,07 | 384 | 1663 |
2017 | Zona Intermedia | 3.041 | Benissa | 277,35 | 11000 | 41508 |
2017 | Zona Costa | 3.042 | Poble Nou de Benitatxell | 514,23 | 4104 | 25208 |
2017 | Zona Costa | 3.047 | Calp | 756,04 | 19591 | 167707 |
2017 | Zona Interior | 3.054 | Castell de Castells | 409,58 | 449 | 2288 |
2017 | Zona Costa | 3.063 | Dénia | 432,60 | 41465 | 220841 |
2017 | Zona Intermedia | 3.071 | Gata de Gorgos | 147,02 | 5825 | 14389 |
2017 | Zona Intermedia | 3.081 | Xaló | 174,70 | 2648 | 7274 |
2017 | Zona Costa | 3.082 | Xàbia/Jávea | 328,33 | 27225 | 116614 |
2017 | Zona Intermedia | 3.085 | Llíber | 146,76 | 1110 | 2739 |
2017 | Zona Interior | 3.091 | Murla | 83,33 | 486 | 891 |
2017 | Zona Intermedia | 3.095 | Ondara | 103,51 | 6647 | 13527 |
2017 | Zona Interior | 3.097 | Orba | 227,10 | 2085 | 6820 |
2017 | Zona Interior | 3.100 | Parcent | 197,16 | 985 | 2927 |
2017 | Zona Intermedia | 3.101 | Pedreguer | 168,55 | 7431 | 19956 |
2017 | Zona Intermedia | 3.102 | Pego | 156,99 | 10158 | 26105 |
2017 | Zona Interior | 3.110 | el Ràfol d’Almúnia | 324,44 | 630 | 2674 |
2017 | Zona Interior | 3.115 | Sagra | 71,01 | 414 | 708 |
2017 | Zona Interior | 3.117 | Sanet y Negrals | 158,55 | 649 | 1678 |
2017 | Zona Intermedia | 3.125 | Senija | 140,73 | 577 | 1389 |
2017 | Zona Costa | 3.128 | Teulada | 463,03 | 10654 | 59985 |
2017 | Zona Interior | 3.131 | Tormos | 121,98 | 323 | 717 |
2017 | Zona Interior | 3.134 | la Vall d’Alcalà | 154,39 | 171 | 435 |
2017 | Zona Interior | 3.135 | la Vall d’Ebo | 381,48 | 243 | 1170 |
2017 | Zona Interior | 3.136 | la Vall de Gallinera | 654,98 | 582 | 4394 |
2017 | Zona Interior | 3.137 | la Vall de Laguar | 677,40 | 801 | 6227 |
2017 | Zona Intermedia | 3.138 | el Verger | 156,63 | 4515 | 11587 |
2017 | Zona Costa | 3.901 | els Poblets | 85,15 | 3246 | 6010 |
2018 | – | 1.100 | Provincia de Alicante | 241,37 | 1825332 | 6231134 |
2018 | – | 1.110 | La Marina Alta | 373,73 | 169327 | 802146 |
2018 | – | 1.112 | Zona Costa | 472,39 | 106475 | 609457 |
2018 | – | 1.113 | Zona Intermedia | 181,37 | 49366 | 138901 |
2018 | – | 1.114 | Zona Interior | 298,84 | 13486 | 53788 |
2018 | Zona Interior | 3.001 | l’Atzúbia | 253,31 | 664 | 2346 |
2018 | Zona Interior | 3.006 | Alcalalí | 189,42 | 1276 | 3693 |
2018 | Zona Interior | 3.026 | Beniarbeig | 129,39 | 1919 | 4402 |
2018 | Zona Interior | 3.029 | Benigembla | 553,35 | 433 | 2829 |
2018 | Zona Interior | 3.030 | Benidoleig | 176,57 | 1080 | 2987 |
2018 | Zona Interior | 3.040 | Benimeli | 340,15 | 391 | 1721 |
2018 | Zona Intermedia | 3.041 | Benissa | 285,79 | 10879 | 41970 |
2018 | Zona Costa | 3.042 | Poble Nou de Benitatxell | 529,35 | 4020 | 25300 |
2018 | Zona Costa | 3.047 | Calp | 733,04 | 20804 | 173305 |
2018 | Zona Interior | 3.054 | Castell de Castells | 452,29 | 436 | 2408 |
2018 | Zona Costa | 3.063 | Dénia | 441,14 | 41568 | 224940 |
2018 | Zona Intermedia | 3.071 | Gata de Gorgos | 149,16 | 5804 | 14461 |
2018 | Zona Intermedia | 3.081 | Xaló | 176,25 | 2636 | 7282 |
2018 | Zona Costa | 3.082 | Xàbia/Jávea | 340,90 | 27060 | 119307 |
2018 | Zona Intermedia | 3.085 | Llíber | 173,19 | 951 | 2598 |
2018 | Zona Interior | 3.091 | Murla | 84,91 | 477 | 882 |
2018 | Zona Intermedia | 3.095 | Ondara | 103,65 | 6739 | 13724 |
2018 | Zona Interior | 3.097 | Orba | 237,00 | 2035 | 6858 |
2018 | Zona Interior | 3.100 | Parcent | 207,98 | 965 | 2972 |
2018 | Zona Intermedia | 3.101 | Pedreguer | 168,63 | 7435 | 19973 |
2018 | Zona Intermedia | 3.102 | Pego | 161,81 | 9923 | 25979 |
2018 | Zona Interior | 3.110 | el Ràfol d’Almúnia | 323,30 | 631 | 2671 |
2018 | Zona Interior | 3.115 | Sagra | 80,41 | 393 | 709 |
2018 | Zona Interior | 3.117 | Sanet y Negrals | 170,19 | 634 | 1713 |
2018 | Zona Intermedia | 3.125 | Senija | 140,48 | 578 | 1390 |
2018 | Zona Costa | 3.128 | Teulada | 503,05 | 10097 | 60890 |
2018 | Zona Interior | 3.131 | Tormos | 118,32 | 333 | 727 |
2018 | Zona Interior | 3.134 | la Vall d’Alcalà | 2.396,43 | 168 | 4194 |
2018 | Zona Interior | 3.135 | la Vall d’Ebo | 427,16 | 232 | 1223 |
2018 | Zona Interior | 3.136 | la Vall de Gallinera | 701,85 | 594 | 4763 |
2018 | Zona Interior | 3.137 | la Vall de Laguar | 710,91 | 825 | 6690 |
2018 | Zona Intermedia | 3.138 | el Verger | 160,67 | 4421 | 11524 |
2018 | Zona Costa | 3.901 | els Poblets | 95,32 | 2926 | 5715 |
2019 | – | 1.100 | Provincia de Alicante | 246,70 | 1838819 | 6375120 |
2019 | – | 1.110 | La Marina Alta | 378,58 | 171826 | 822325 |
2019 | – | 1.112 | Zona Costa | 477,06 | 108306 | 624990 |
2019 | – | 1.113 | Zona Intermedia | 181,71 | 49853 | 140442 |
2019 | – | 1.114 | Zona Interior | 316,28 | 13667 | 56893 |
2019 | Zona Interior | 3.001 | l’Atzúbia | 256,88 | 661 | 2359 |
2019 | Zona Interior | 3.006 | Alcalalí | 192,22 | 1298 | 3793 |
2019 | Zona Interior | 3.026 | Beniarbeig | 126,32 | 1983 | 4488 |
2019 | Zona Interior | 3.029 | Benigembla | 595,72 | 444 | 3089 |
2019 | Zona Interior | 3.030 | Benidoleig | 172,70 | 1110 | 3027 |
2019 | Zona Interior | 3.040 | Benimeli | 337,32 | 410 | 1793 |
2019 | Zona Intermedia | 3.041 | Benissa | 294,38 | 10768 | 42467 |
2019 | Zona Costa | 3.042 | Poble Nou de Benitatxell | 521,77 | 4130 | 25679 |
2019 | Zona Costa | 3.047 | Calp | 725,21 | 21633 | 178517 |
2019 | Zona Interior | 3.054 | Castell de Castells | 482,53 | 435 | 2534 |
2019 | Zona Costa | 3.063 | Dénia | 449,37 | 41733 | 229269 |
2019 | Zona Intermedia | 3.071 | Gata de Gorgos | 148,67 | 5893 | 14654 |
2019 | Zona Intermedia | 3.081 | Xaló | 173,91 | 2683 | 7349 |
2019 | Zona Costa | 3.082 | Xàbia/Jávea | 351,94 | 27224 | 123037 |
2019 | Zona Intermedia | 3.085 | Llíber | 158,80 | 1051 | 2720 |
2019 | Zona Interior | 3.091 | Murla | 82,15 | 493 | 898 |
2019 | Zona Intermedia | 3.095 | Ondara | 104,09 | 6815 | 13909 |
2019 | Zona Interior | 3.097 | Orba | 232,54 | 2111 | 7020 |
2019 | Zona Interior | 3.100 | Parcent | 228,74 | 908 | 2985 |
2019 | Zona Intermedia | 3.101 | Pedreguer | 167,54 | 7490 | 20039 |
2019 | Zona Intermedia | 3.102 | Pego | 160,84 | 10052 | 26220 |
2019 | Zona Interior | 3.110 | el Ràfol d’Almúnia | 318,94 | 644 | 2698 |
2019 | Zona Interior | 3.115 | Sagra | 86,89 | 389 | 727 |
2019 | Zona Interior | 3.117 | Sanet y Negrals | 167,28 | 648 | 1732 |
2019 | Zona Intermedia | 3.125 | Senija | 140,10 | 581 | 1395 |
2019 | Zona Costa | 3.128 | Teulada | 485,53 | 10722 | 62780 |
2019 | Zona Interior | 3.131 | Tormos | 116,67 | 336 | 728 |
2019 | Zona Interior | 3.134 | la Vall d’Alcalà | 3.316,46 | 164 | 5603 |
2019 | Zona Interior | 3.135 | la Vall d’Ebo | 467,41 | 224 | 1271 |
2019 | Zona Interior | 3.136 | la Vall de Gallinera | 749,41 | 589 | 5003 |
2019 | Zona Interior | 3.137 | la Vall de Laguar | 771,34 | 820 | 7145 |
2019 | Zona Intermedia | 3.138 | el Verger | 158,61 | 4520 | 11689 |
2019 | Zona Costa | 3.901 | els Poblets | 99,30 | 2864 | 5708 |
2020 | – | 1.100 | Provincia de Alicante | 17,67 | 1858683 | 2187196 |
2020 | – | 1.110 | La Marina Alta | 25,95 | 175156 | 220607 |
2020 | – | 1.112 | Zona Costa | 35,88 | 110588 | 150263 |
2020 | – | 1.113 | Zona Intermedia | 6,71 | 50673 | 54075 |
2020 | – | 1.114 | Zona Interior | 17,09 | 13895 | 16269 |
2020 | Zona Interior | 3.001 | l’Atzúbia | 6,49 | 632 | 673 |
2020 | Zona Interior | 3.006 | Alcalalí | 6,96 | 1278 | 1367 |
2020 | Zona Interior | 3.026 | Beniarbeig | 6,17 | 2092 | 2221 |
2020 | Zona Interior | 3.029 | Benigembla | 43,67 | 490 | 704 |
2020 | Zona Interior | 3.030 | Benidoleig | 6,12 | 1095 | 1162 |
2020 | Zona Interior | 3.040 | Benimeli | 7,89 | 418 | 451 |
2020 | Zona Intermedia | 3.041 | Benissa | 9,53 | 11005 | 12054 |
2020 | Zona Costa | 3.042 | Poble Nou de Benitatxell | 7,65 | 4276 | 4603 |
2020 | Zona Costa | 3.047 | Calp | 49,28 | 22725 | 33925 |
2020 | Zona Interior | 3.054 | Castell de Castells | 15,14 | 449 | 517 |
2020 | Zona Costa | 3.063 | Dénia | 42,59 | 42166 | 60126 |
2020 | Zona Intermedia | 3.071 | Gata de Gorgos | 6,91 | 6049 | 6467 |
2020 | Zona Intermedia | 3.081 | Xaló | 6,06 | 2739 | 2905 |
2020 | Zona Costa | 3.082 | Xàbia/Jávea | 29,65 | 27604 | 35788 |
2020 | Zona Intermedia | 3.085 | Llíber | 6,20 | 935 | 993 |
2020 | Zona Interior | 3.091 | Murla | 5,96 | 470 | 498 |
2020 | Zona Intermedia | 3.095 | Ondara | 6,88 | 6894 | 7368 |
2020 | Zona Interior | 3.097 | Orba | 7,04 | 2174 | 2327 |
2020 | Zona Interior | 3.100 | Parcent | 7,97 | 929 | 1003 |
2020 | Zona Intermedia | 3.101 | Pedreguer | 5,97 | 7699 | 8159 |
2020 | Zona Intermedia | 3.102 | Pego | 4,49 | 10128 | 10583 |
2020 | Zona Interior | 3.110 | el Ràfol d’Almúnia | 5,97 | 653 | 692 |
2020 | Zona Interior | 3.115 | Sagra | 6,86 | 408 | 436 |
2020 | Zona Interior | 3.117 | Sanet y Negrals | 6,00 | 667 | 707 |
2020 | Zona Intermedia | 3.125 | Senija | 5,99 | 584 | 619 |
2020 | Zona Costa | 3.128 | Teulada | 16,47 | 11112 | 12942 |
2020 | Zona Interior | 3.131 | Tormos | 6,18 | 340 | 361 |
2020 | Zona Interior | 3.134 | la Vall d’Alcalà | 574,85 | 167 | 1127 |
2020 | Zona Interior | 3.135 | la Vall d’Ebo | 14,35 | 216 | 247 |
2020 | Zona Interior | 3.136 | la Vall de Gallinera | 13,49 | 571 | 648 |
2020 | Zona Interior | 3.137 | la Vall de Laguar | 33,33 | 846 | 1128 |
2020 | Zona Intermedia | 3.138 | el Verger | 6,19 | 4640 | 4927 |
2020 | Zona Costa | 3.901 | els Poblets | 6,43 | 2705 | 2879 |
2021 | – | 1.100 | Provincia de Alicante | 25,68 | 1879888 | 2362635 |
2021 | – | 1.110 | La Marina Alta | 34,38 | 178203 | 239478 |
2021 | – | 1.112 | Zona Costa | 44,42 | 112613 | 162635 |
2021 | – | 1.113 | Zona Intermedia | 14,75 | 51611 | 59226 |
2021 | – | 1.114 | Zona Interior | 26,02 | 13979 | 17617 |
2021 | Zona Interior | 3.001 | l’Atzúbia | 19,64 | 611 | 731 |
2021 | Zona Interior | 3.006 | Alcalalí | 17,36 | 1302 | 1528 |
2021 | Zona Interior | 3.026 | Beniarbeig | 12,92 | 2159 | 2438 |
2021 | Zona Interior | 3.029 | Benigembla | 54,63 | 443 | 685 |
2021 | Zona Interior | 3.030 | Benidoleig | 17,25 | 1078 | 1264 |
2021 | Zona Interior | 3.040 | Benimeli | 15,62 | 429 | 496 |
2021 | Zona Intermedia | 3.041 | Benissa | 17,89 | 11288 | 13307 |
2021 | Zona Costa | 3.042 | Poble Nou de Benitatxell | 25,97 | 4452 | 5608 |
2021 | Zona Costa | 3.047 | Calp | 52,18 | 23326 | 35498 |
2021 | Zona Interior | 3.054 | Castell de Castells | 30,43 | 437 | 570 |
2021 | Zona Costa | 3.063 | Dénia | 51,34 | 42827 | 64816 |
2021 | Zona Intermedia | 3.071 | Gata de Gorgos | 12,64 | 6243 | 7032 |
2021 | Zona Intermedia | 3.081 | Xaló | 14,96 | 2868 | 3297 |
2021 | Zona Costa | 3.082 | Xàbia/Jávea | 39,83 | 28016 | 39175 |
2021 | Zona Intermedia | 3.085 | Llíber | 18,80 | 830 | 986 |
2021 | Zona Interior | 3.091 | Murla | 22,29 | 507 | 620 |
2021 | Zona Intermedia | 3.095 | Ondara | 10,85 | 7076 | 7844 |
2021 | Zona Interior | 3.097 | Orba | 16,40 | 2232 | 2598 |
2021 | Zona Interior | 3.100 | Parcent | 18,41 | 967 | 1145 |
2021 | Zona Intermedia | 3.101 | Pedreguer | 16,04 | 7881 | 9145 |
2021 | Zona Intermedia | 3.102 | Pego | 13,23 | 10133 | 11474 |
2021 | Zona Interior | 3.110 | el Ràfol d’Almúnia | 20,99 | 648 | 784 |
2021 | Zona Interior | 3.115 | Sagra | 16,43 | 426 | 496 |
2021 | Zona Interior | 3.117 | Sanet y Negrals | 15,94 | 690 | 800 |
2021 | Zona Intermedia | 3.125 | Senija | 15,78 | 583 | 675 |
2021 | Zona Costa | 3.128 | Teulada | 26,17 | 11278 | 14230 |
2021 | Zona Interior | 3.131 | Tormos | 16,98 | 318 | 372 |
2021 | Zona Interior | 3.134 | la Vall d’Alcalà | 501,88 | 160 | 963 |
2021 | Zona Interior | 3.135 | la Vall d’Ebo | 32,11 | 218 | 288 |
2021 | Zona Interior | 3.136 | la Vall de Gallinera | 35,67 | 527 | 715 |
2021 | Zona Interior | 3.137 | la Vall de Laguar | 35,91 | 827 | 1124 |
2021 | Zona Intermedia | 3.138 | el Verger | 16,08 | 4709 | 5466 |
2021 | Zona Costa | 3.901 | els Poblets | 21,89 | 2714 | 3308 |
2022 | – | 1.100 | Provincia de Alicante | 8,02 | 1881762 | 2032702 |
2022 | – | 1.110 | La Marina Alta | 34,84 | 179651 | 242248 |
2022 | – | 1.112 | Zona Costa | 45,21 | 113100 | 164236 |
2022 | – | 1.113 | Zona Intermedia | 14,73 | 52232 | 59926 |
2022 | – | 1.114 | Zona Interior | 26,31 | 14319 | 18086 |
2022 | Zona Interior | 3.001 | l’Atzúbia | 19,70 | 609 | 729 |
2022 | Zona Interior | 3.006 | Alcalalí | 17,07 | 1336 | 1564 |
2022 | Zona Interior | 3.026 | Beniarbeig | 12,57 | 2227 | 2507 |
2022 | Zona Interior | 3.029 | Benigembla | 52,80 | 483 | 738 |
2022 | Zona Interior | 3.030 | Benidoleig | 16,12 | 1166 | 1354 |
2022 | Zona Interior | 3.040 | Benimeli | 16,63 | 415 | 484 |
2022 | Zona Intermedia | 3.041 | Benissa | 17,92 | 11462 | 13516 |
2022 | Zona Costa | 3.042 | Poble Nou de Benitatxell | 26,51 | 4447 | 5626 |
2022 | Zona Costa | 3.047 | Calp | 53,54 | 23530 | 36129 |
2022 | Zona Interior | 3.054 | Castell de Castells | 32,94 | 425 | 565 |
2022 | Zona Costa | 3.063 | Dénia | 52,08 | 42953 | 65324 |
2022 | Zona Intermedia | 3.071 | Gata de Gorgos | 12,84 | 6223 | 7022 |
2022 | Zona Intermedia | 3.081 | Xaló | 14,87 | 2892 | 3322 |
2022 | Zona Costa | 3.082 | Xàbia/Jávea | 40,61 | 27983 | 39346 |
2022 | Zona Intermedia | 3.085 | Llíber | 17,55 | 883 | 1038 |
2022 | Zona Interior | 3.091 | Murla | 20,58 | 549 | 662 |
2022 | Zona Intermedia | 3.095 | Ondara | 11,02 | 7080 | 7860 |
2022 | Zona Interior | 3.097 | Orba | 16,57 | 2233 | 2603 |
2022 | Zona Interior | 3.100 | Parcent | 18,41 | 983 | 1164 |
2022 | Zona Intermedia | 3.101 | Pedreguer | 15,79 | 8006 | 9270 |
2022 | Zona Intermedia | 3.102 | Pego | 13,24 | 10240 | 11596 |
2022 | Zona Interior | 3.110 | el Ràfol d’Almúnia | 20,30 | 670 | 806 |
2022 | Zona Interior | 3.115 | Sagra | 16,63 | 427 | 498 |
2022 | Zona Interior | 3.117 | Sanet y Negrals | 15,67 | 702 | 812 |
2022 | Zona Intermedia | 3.125 | Senija | 15,21 | 605 | 697 |
