- +34 966426012
- Ctra. Dénia-Ondara, 2º rotonda, s/n, 03700, Dénia
ID | Año | Zona | Ámbito geográfico | ID_INDICADOR | ID_MUNICIPIO | INDICE4 | INDICE5 | Total personas con Diversidad Funcional | Hombres con Diversidad Funcional | Mujeres con Diversidad Funcional | Personas de 0-17 años con Diversidad Funcional | Personas de 18-64 años con Diversidad Funcional | Personas >64 años con Diversidad Funcional | % Hombres con Diversidad Funcional | % Mujeres con Diversidad Funcional | IVE | IdZona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID | Año | Zona | Ámbito geográfico | ID_INDICADOR | ID_MUNICIPIO | INDICE4 | INDICE5 | Total personas con Diversidad Funcional | Hombres con Diversidad Funcional | Mujeres con Diversidad Funcional | Personas de 0-17 años con Diversidad Funcional | Personas de 18-64 años con Diversidad Funcional | Personas >64 años con Diversidad Funcional | % Hombres con Diversidad Funcional | % Mujeres con Diversidad Funcional | IVE | IdZona |
72.995 | 2023 | – | Comunitat Valenciana | 114 | 1 | 326623 | 164522 | 162101 | 15052 | 156947 | 154624 | 50,37 | 49,63 | 1.000 | 1 | ||
72.996 | 2023 | – | Provincia de Alicante | 114 | 2 | 74930 | 38501 | 36429 | 3856 | 37231 | 33843 | 51,38 | 48,62 | 1.100 | 1 | ||
73.030 | 2023 | – | La Marina Alta | 114 | 3 | 4486 | 2442 | 2044 | 225 | 2209 | 2052 | 54,44 | 45,56 | 1.110 | 1 | ||
73.031 | 2023 | – | Zona Costa | 114 | 4 | 2697 | 1484 | 1213 | 136 | 1352 | 1209 | 55,02 | 44,98 | 1.112 | 1 | ||
73.032 | 2023 | – | Zona Intermedia | 114 | 10 | 1395 | 746 | 649 | 76 | 695 | 624 | 53,48 | 46,52 | 1.113 | 1 | ||
73.033 | 2023 | – | Zona Interior | 114 | 21 | 394 | 212 | 182 | 13 | 162 | 219 | 53,81 | 46,19 | 1.114 | 1 | ||
72.997 | 2023 | Zona Interior | l’Atzúbia | 114 | 22 | 22 | 9 | 13 | 13 | 9 | 40,91 | 59,09 | 3.001 | 4 | |||
72.998 | 2023 | Zona Interior | Alcalalí | 114 | 23 | 37 | 15 | 22 | 1 | 15 | 21 | 40,54 | 59,46 | 3.006 | 4 | ||
72.999 | 2023 | Zona Interior | Beniarbeig | 114 | 24 | 53 | 29 | 24 | 5 | 26 | 22 | 54,72 | 45,28 | 3.026 | 4 | ||
73.001 | 2023 | Zona Interior | Benigembla | 114 | 25 | 16 | 11 | 5 | 6 | 10 | 68,75 | 31,25 | 3.029 | 4 | |||
73.000 | 2023 | Zona Interior | Benidoleig | 114 | 26 | 27 | 14 | 13 | 12 | 15 | 51,85 | 48,15 | 3.030 | 4 | |||
73.002 | 2023 | Zona Interior | Benimeli | 114 | 27 | 14 | 7 | 7 | 3 | 6 | 5 | 50,00 | 50,00 | 3.040 | 4 | ||
73.003 | 2023 | Zona Intermedia | Benissa | 114 | 11 | 259 | 145 | 114 | 11 | 109 | 139 | 55,98 | 44,02 | 3.041 | 3 | ||
73.007 | 2023 | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 114 | 8 | 67 | 35 | 32 | 36 | 31 | 52,24 | 47,76 | 3.042 | 2 | |||
73.004 | 2023 | Zona Costa | Calp | 114 | 5 | 510 | 264 | 246 | 21 | 243 | 246 | 51,76 | 48,24 | 3.047 | 2 | ||
73.005 | 2023 | Zona Interior | Castell de Castells | 114 | 28 | 10 | 6 | 4 | 3 | 7 | 60,00 | 40,00 | 3.054 | 4 | |||
73.006 | 2023 | Zona Costa | Dénia | 114 | 6 | 1315 | 737 | 578 | 70 | 705 | 540 | 56,05 | 43,95 | 3.063 | 2 | ||
73.011 | 2023 | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 114 | 12 | 156 | 86 | 70 | 7 | 93 | 56 | 55,13 | 44,87 | 3.071 | 3 | ||
73.029 | 2023 | Zona Intermedia | Xaló | 114 | 20 | 74 | 35 | 39 | 5 | 27 | 42 | 47,30 | 52,70 | 3.081 | 3 | ||
73.028 | 2023 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 114 | 9 | 579 | 323 | 256 | 39 | 262 | 278 | 55,79 | 44,21 | 3.082 | 2 | ||
73.015 | 2023 | Zona Intermedia | Llíber | 114 | 13 | 21 | 12 | 9 | 3 | 2 | 16 | 57,14 | 42,86 | 3.085 | 3 | ||
73.016 | 2023 | Zona Interior | Murla | 114 | 29 | 9 | 4 | 5 | 4 | 5 | 44,44 | 55,56 | 3.091 | 4 | |||
73.017 | 2023 | Zona Intermedia | Ondara | 114 | 14 | 213 | 105 | 108 | 11 | 131 | 71 | 49,30 | 50,70 | 3.095 | 3 | ||
73.018 | 2023 | Zona Interior | Orba | 114 | 30 | 46 | 25 | 21 | 2 | 22 | 22 | 54,35 | 45,65 | 3.097 | 4 | ||
73.019 | 2023 | Zona Interior | Parcent | 114 | 39 | 23 | 16 | 7 | 9 | 14 | 69,57 | 30,43 | 3.100 | 4 | |||
73.020 | 2023 | Zona Intermedia | Pedreguer | 114 | 15 | 171 | 96 | 75 | 15 | 78 | 78 | 56,14 | 43,86 | 3.101 | 3 | ||
73.021 | 2023 | Zona Intermedia | Pego | 114 | 16 | 345 | 186 | 159 | 17 | 174 | 154 | 53,91 | 46,09 | 3.102 | 3 | ||
73.008 | 2023 | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | 114 | 31 | 8 | 2 | 6 | 4 | 4 | 25,00 | 75,00 | 3.110 | 4 | |||
73.022 | 2023 | Zona Interior | Sagra | 114 | 32 | 8 | 6 | 2 | 2 | 6 | 75,00 | 25,00 | 3.115 | 4 | |||
73.023 | 2023 | Zona Interior | Sanet y Negrals | 114 | 33 | 15 | 9 | 6 | 1 | 4 | 10 | 60,00 | 40,00 | 3.117 | 4 | ||
73.024 | 2023 | Zona Intermedia | Senija | 114 | 17 | 13 | 4 | 9 | 7 | 6 | 30,77 | 69,23 | 3.125 | 3 | |||
73.025 | 2023 | Zona Costa | Teulada | 114 | 18 | 184 | 104 | 80 | 5 | 88 | 91 | 56,52 | 43,48 | 3.128 | 2 | ||
73.026 | 2023 | Zona Interior | Tormos | 114 | 34 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 40,00 | 60,00 | 3.131 | 4 | |||
73.012 | 2023 | Zona Interior | la Vall d’Alcalà | 114 | 35 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 33,33 | 66,67 | 3.134 | 4 | |||
73.014 | 2023 | Zona Interior | la Vall d’Ebo | 114 | 36 | 11 | 8 | 3 | 3 | 8 | 72,73 | 27,27 | 3.135 | 4 | |||
73.027 | 2023 | Zona Interior | la Vall de Gallinera | 114 | 37 | 23 | 13 | 10 | 1 | 11 | 11 | 56,52 | 43,48 | 3.136 | 4 | ||
73.013 | 2023 | Zona Interior | la Vall de Laguar | 114 | 38 | 64 | 35 | 29 | 19 | 45 | 54,69 | 45,31 | 3.137 | 4 | |||
73.009 | 2023 | Zona Intermedia | el Verger | 114 | 19 | 143 | 77 | 66 | 7 | 74 | 62 | 53,85 | 46,15 | 3.138 | 3 | ||
73.010 | 2023 | Zona Costa | els Poblets | 114 | 7 | 42 | 21 | 21 | 1 | 18 | 23 | 50,00 | 50,00 | 3.901 | 2 | ||
64.700 | 2022 | – | Comunitat Valenciana | 114 | 1 | 346230 | 173919 | 172310 | 13090 | 159858 | 173282 | 50,23 | 49,77 | 1.000 | 1 | ||
64.701 | 2022 | – | Provincia de Alicante | 114 | 2 | 75982 | 38886 | 37096 | 3978 | 38212 | 33792 | 51,18 | 48,82 | 1.100 | 1 | ||
64.735 | 2022 | – | La Marina Alta | 114 | 3 | 4507 | 2452 | 2055 | 223 | 2256 | 2028 | 54,40 | 45,60 | 1.110 | 1 | ||
64.736 | 2022 | – | Zona Costa | 114 | 4 | 2733 | 1502 | 1231 | 134 | 1381 | 1218 | 54,96 | 45,04 | 1.112 | 1 | ||
64.737 | 2022 | – | Zona Intermedia | 114 | 10 | 1392 | 745 | 647 | 73 | 714 | 605 | 53,52 | 46,48 | 1.113 | 1 | ||
64.738 | 2022 | – | Zona Interior | 114 | 21 | 382 | 205 | 177 | 16 | 161 | 205 | 53,66 | 46,34 | 1.114 | 1 | ||
64.702 | 2022 | Zona Interior | l’Atzúbia | 114 | 22 | 22 | 9 | 13 | 13 | 9 | 40,91 | 59,09 | 3.001 | 4 | |||
64.703 | 2022 | Zona Interior | Alcalalí | 114 | 23 | 37 | 13 | 24 | 3 | 14 | 20 | 35,14 | 64,86 | 3.006 | 4 | ||
64.704 | 2022 | Zona Interior | Beniarbeig | 114 | 24 | 48 | 24 | 24 | 3 | 29 | 16 | 50,00 | 50,00 | 3.026 | 4 | ||
64.706 | 2022 | Zona Interior | Benigembla | 114 | 25 | 14 | 9 | 5 | 6 | 8 | 64,29 | 35,71 | 3.029 | 4 | |||
64.705 | 2022 | Zona Interior | Benidoleig | 114 | 26 | 27 | 15 | 12 | 12 | 15 | 55,56 | 44,44 | 3.030 | 4 | |||
64.707 | 2022 | Zona Interior | Benimeli | 114 | 27 | 14 | 7 | 7 | 3 | 7 | 4 | 50,00 | 50,00 | 3.040 | 4 | ||
64.708 | 2022 | Zona Intermedia | Benissa | 114 | 11 | 264 | 151 | 113 | 11 | 117 | 136 | 57,20 | 42,80 | 3.041 | 3 | ||
64.712 | 2022 | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 114 | 8 | 69 | 37 | 32 | 2 | 35 | 32 | 53,62 | 46,38 | 3.042 | 2 | ||
64.709 | 2022 | Zona Costa | Calp | 114 | 5 | 521 | 276 | 245 | 19 | 243 | 259 | 52,98 | 47,02 | 3.047 | 2 | ||
64.710 | 2022 | Zona Interior | Castell de Castells | 114 | 28 | 10 | 6 | 4 | 3 | 7 | 60,00 | 40,00 | 3.054 | 4 | |||
64.711 | 2022 | Zona Costa | Dénia | 114 | 6 | 1329 | 740 | 589 | 72 | 719 | 538 | 55,68 | 44,32 | 3.063 | 2 | ||
64.716 | 2022 | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 114 | 12 | 157 | 84 | 73 | 7 | 97 | 53 | 53,50 | 46,50 | 3.071 | 3 | ||
64.734 | 2022 | Zona Intermedia | Xaló | 114 | 20 | 78 | 37 | 41 | 5 | 27 | 46 | 47,44 | 52,56 | 3.081 | 3 | ||
64.733 | 2022 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 114 | 9 | 586 | 324 | 262 | 34 | 275 | 277 | 55,29 | 44,71 | 3.082 | 2 | ||
64.720 | 2022 | Zona Intermedia | Llíber | 114 | 13 | 17 | 10 | 7 | 2 | 2 | 13 | 58,82 | 41,18 | 3.085 | 3 | ||
64.721 | 2022 | Zona Interior | Murla | 114 | 29 | 8 | 3 | 5 | 4 | 4 | 37,50 | 62,50 | 3.091 | 4 | |||
64.722 | 2022 | Zona Intermedia | Ondara | 114 | 14 | 211 | 106 | 105 | 11 | 129 | 71 | 50,24 | 49,76 | 3.095 | 3 | ||
64.723 | 2022 | Zona Interior | Orba | 114 | 30 | 49 | 27 | 22 | 3 | 22 | 24 | 55,10 | 44,90 | 3.097 | 4 | ||
64.724 | 2022 | Zona Interior | Parcent | 114 | 39 | 24 | 17 | 7 | 10 | 14 | 70,83 | 29,17 | 3.100 | 4 | |||
64.725 | 2022 | Zona Intermedia | Pedreguer | 114 | 15 | 175 | 97 | 78 | 14 | 85 | 76 | 55,43 | 44,57 | 3.101 | 3 | ||
64.726 | 2022 | Zona Intermedia | Pego | 114 | 16 | 334 | 182 | 152 | 16 | 171 | 147 | 54,49 | 45,51 | 3.102 | 3 | ||
64.713 | 2022 | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | 114 | 31 | 7 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 28,57 | 71,43 | 3.110 | 4 | ||
64.727 | 2022 | Zona Interior | Sagra | 114 | 32 | 8 | 6 | 2 | 1 | 7 | 75,00 | 25,00 | 3.115 | 4 | |||
64.728 | 2022 | Zona Interior | Sanet y Negrals | 114 | 33 | 14 | 8 | 6 | 1 | 4 | 9 | 57,14 | 42,86 | 3.117 | 4 | ||
64.729 | 2022 | Zona Intermedia | Senija | 114 | 17 | 12 | 4 | 8 | 7 | 5 | 33,33 | 66,67 | 3.125 | 3 | |||
64.730 | 2022 | Zona Costa | Teulada | 114 | 18 | 186 | 104 | 82 | 3 | 90 | 93 | 55,91 | 44,09 | 3.128 | 2 | ||
64.731 | 2022 | Zona Interior | Tormos | 114 | 34 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 50,00 | 50,00 | 3.131 | 4 | |||
64.717 | 2022 | Zona Interior | la Vall d’Alcalà | 114 | 35 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50,00 | 50,00 | 3.134 | 4 | |||
64.719 | 2022 | Zona Interior | la Vall d’Ebo | 114 | 36 | 11 | 8 | 3 | 4 | 7 | 72,73 | 27,27 | 3.135 | 4 | |||
64.732 | 2022 | Zona Interior | la Vall de Gallinera | 114 | 37 | 21 | 11 | 10 | 1 | 10 | 10 | 52,38 | 47,62 | 3.136 | 4 | ||
64.718 | 2022 | Zona Interior | la Vall de Laguar | 114 | 38 | 60 | 36 | 24 | 1 | 17 | 42 | 60,00 | 40,00 | 3.137 | 4 | ||
64.714 | 2022 | Zona Intermedia | el Verger | 114 | 19 | 144 | 74 | 70 | 7 | 79 | 58 | 51,39 | 48,61 | 3.138 | 3 | ||
64.715 | 2022 | Zona Costa | els Poblets | 114 | 7 | 42 | 21 | 21 | 4 | 19 | 19 | 50,00 | 50,00 | 3.901 | 2 | ||
51.982 | 2021 | – | Comunitat Valenciana | 114 | 1 | 334929 | 166521 | 168408 | 12162 | 157782 | 164985 | 49,72 | 50,28 | 1.000 | 1 | ||
51.983 | 2021 | – | Provincia de Alicante | 114 | 2 | 73502 | 37239 | 36263 | 3660 | 37689 | 32153 | 50,66 | 49,34 | 1.100 | 1 | ||
52.020 | 2021 | – | La Marina Alta | 114 | 3 | 4297 | 2320 | 1977 | 2320 | 2232 | 1855 | 53,99 | 46,01 | 1.110 | 1 | ||
52.017 | 2021 | – | Zona Costa | 114 | 4 | 2600 | 1423 | 1177 | 123 | 1361 | 1116 | 54,73 | 45,27 | 1.112 | 1 | ||
52.018 | 2021 | – | Zona Intermedia | 114 | 10 | 1324 | 697 | 627 | 74 | 701 | 549 | 52,64 | 47,36 | 1.113 | 1 | ||
52.019 | 2021 | – | Zona Interior | 114 | 21 | 373 | 200 | 173 | 13 | 170 | 190 | 53,62 | 46,38 | 1.114 | 1 | ||
51.984 | 2021 | Zona Interior | l’Atzúbia | 114 | 22 | 20 | 9 | 11 | 15 | 5 | 45,00 | 55,00 | 3.001 | 4 | |||
51.985 | 2021 | Zona Interior | Alcalalí | 114 | 23 | 35 | 12 | 23 | 2 | 15 | 18 | 34,29 | 65,71 | 3.006 | 4 | ||
51.986 | 2021 | Zona Interior | Beniarbeig | 114 | 24 | 46 | 24 | 22 | 3 | 29 | 14 | 52,17 | 47,83 | 3.026 | 4 | ||
51.988 | 2021 | Zona Interior | Benigembla | 114 | 25 | 13 | 8 | 5 | 6 | 7 | 61,54 | 38,46 | 3.029 | 4 | |||
51.987 | 2021 | Zona Interior | Benidoleig | 114 | 26 | 30 | 16 | 14 | 14 | 16 | 53,33 | 46,67 | 3.030 | 4 | |||
51.989 | 2021 | Zona Interior | Benimeli | 114 | 27 | 15 | 7 | 8 | 4 | 7 | 4 | 46,67 | 53,33 | 3.040 | 4 | ||
51.990 | 2021 | Zona Intermedia | Benissa | 114 | 11 | 247 | 138 | 109 | 11 | 114 | 122 | 55,87 | 44,13 | 3.041 | 3 | ||
51.994 | 2021 | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 114 | 8 | 60 | 33 | 27 | 1 | 30 | 29 | 55,00 | 45,00 | 3.042 | 2 | ||
51.991 | 2021 | Zona Costa | Calp | 114 | 5 | 492 | 263 | 229 | 18 | 230 | 244 | 53,46 | 46,54 | 3.047 | 2 | ||
51.992 | 2021 | Zona Interior | Castell de Castells | 114 | 28 | 11 | 6 | 5 | 3 | 8 | 54,55 | 45,45 | 3.054 | 4 | |||
51.993 | 2021 | Zona Costa | Dénia | 114 | 6 | 1268 | 698 | 570 | 67 | 714 | 487 | 55,05 | 44,95 | 3.063 | 2 | ||
51.998 | 2021 | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 114 | 12 | 151 | 79 | 72 | 7 | 97 | 47 | 52,32 | 47,68 | 3.071 | 3 | ||
52.016 | 2021 | Zona Intermedia | Xaló | 114 | 20 | 74 | 35 | 39 | 6 | 26 | 42 | 47,30 | 52,70 | 3.081 | 3 | ||
52.015 | 2021 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 114 | 9 | 565 | 310 | 255 | 30 | 281 | 254 | 54,87 | 45,13 | 3.082 | 2 | ||
52.002 | 2021 | Zona Intermedia | Llíber | 114 | 13 | 18 | 11 | 7 | 2 | 3 | 13 | 61,11 | 38,89 | 3.085 | 3 | ||
52.003 | 2021 | Zona Interior | Murla | 114 | 29 | 7 | 2 | 5 | 3 | 4 | 28,57 | 71,43 | 3.091 | 4 | |||
52.004 | 2021 | Zona Intermedia | Ondara | 114 | 14 | 199 | 98 | 101 | 12 | 127 | 60 | 49,25 | 50,75 | 3.095 | 3 | ||
52.005 | 2021 | Zona Interior | Orba | 114 | 30 | 47 | 25 | 22 | 2 | 22 | 23 | 53,19 | 46,81 | 3.097 | 4 | ||
52.006 | 2021 | Zona Interior | Parcent | 114 | 39 | 24 | 18 | 6 | 11 | 13 | 75,00 | 25,00 | 3.100 | 4 | |||
52.007 | 2021 | Zona Intermedia | Pedreguer | 114 | 15 | 163 | 90 | 73 | 12 | 82 | 69 | 55,21 | 44,79 | 3.101 | 3 | ||
52.008 | 2021 | Zona Intermedia | Pego | 114 | 16 | 331 | 177 | 154 | 16 | 169 | 146 | 53,47 | 46,53 | 3.102 | 3 | ||
51.995 | 2021 | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | 114 | 31 | 7 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 28,57 | 71,43 | 3.110 | 4 | ||
52.009 | 2021 | Zona Interior | Sagra | 114 | 32 | 7 | 5 | 2 | 7 | 71,43 | 28,57 | 3.115 | 4 | ||||
52.010 | 2021 | Zona Interior | Sanet y Negrals | 114 | 33 | 13 | 8 | 5 | 1 | 5 | 7 | 61,54 | 38,46 | 3.117 | 4 | ||
52.011 | 2021 | Zona Intermedia | Senija | 114 | 17 | 12 | 4 | 8 | 9 | 3 | 33,33 | 66,67 | 3.125 | 3 | |||
52.012 | 2021 | Zona Costa | Teulada | 114 | 18 | 176 | 99 | 77 | 3 | 87 | 86 | 56,25 | 43,75 | 3.128 | 2 | ||
52.013 | 2021 | Zona Interior | Tormos | 114 | 34 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 50,00 | 50,00 | 3.131 | 4 | |||
51.999 | 2021 | Zona Interior | la Vall d’Alcalà | 114 | 35 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 33,33 | 66,67 | 3.134 | 4 | |||
52.001 | 2021 | Zona Interior | la Vall d’Ebo | 114 | 36 | 9 | 6 | 3 | 4 | 5 | 66,67 | 33,33 | 3.135 | 4 | |||
52.014 | 2021 | Zona Interior | la Vall de Gallinera | 114 | 37 | 20 | 11 | 9 | 11 | 9 | 55,00 | 45,00 | 3.136 | 4 | |||
52.000 | 2021 | Zona Interior | la Vall de Laguar | 114 | 38 | 62 | 38 | 24 | 19 | 43 | 61,29 | 38,71 | 3.137 | 4 | |||
51.996 | 2021 | Zona Intermedia | el Verger | 114 | 19 | 129 | 65 | 64 | 8 | 74 | 47 | 50,39 | 49,61 | 3.138 | 3 | ||
51.997 | 2021 | Zona Costa | els Poblets | 114 | 7 | 39 | 20 | 19 | 4 | 19 | 16 | 51,28 | 48,72 | 3.901 | 2 | ||
52.021 | 2020 | – | Comunitat Valenciana | 114 | 1 | 334929 | 166521 | 168408 | 12162 | 157782 | 164985 | 49,72 | 50,28 | 1.000 | 1 | ||
52.022 | 2020 | – | Provincia de Alicante | 114 | 2 | 78850 | 38930 | 39920 | 3029 | 37135 | 38686 | 49,37 | 50,63 | 1.100 | 1 | ||
52.059 | 2020 | – | La Marina Alta | 114 | 3 | 4620 | 2473 | 2147 | 2473 | 2163 | 2274 | 53,53 | 46,47 | 1.110 | 1 | ||
52.056 | 2020 | – | Zona Costa | 114 | 4 | 2797 | 1539 | 1258 | 107 | 1314 | 1376 | 55,02 | 44,98 | 1.112 | 1 | ||
52.057 | 2020 | – | Zona Intermedia | 114 | 10 | 1405 | 721 | 684 | 65 | 692 | 648 | 51,32 | 48,68 | 1.113 | 1 | ||
52.058 | 2020 | – | Zona Interior | 114 | 21 | 418 | 213 | 205 | 11 | 157 | 250 | 50,96 | 49,04 | 1.114 | 1 | ||
52.023 | 2020 | Zona Interior | l’Atzúbia | 114 | 22 | 22 | 8 | 14 | 15 | 7 | 36,36 | 63,64 | 3.001 | 4 | |||
52.024 | 2020 | Zona Interior | Alcalalí | 114 | 23 | 36 | 13 | 23 | 1 | 13 | 22 | 36,11 | 63,89 | 3.006 | 4 | ||
52.025 | 2020 | Zona Interior | Beniarbeig | 114 | 24 | 44 | 21 | 23 | 3 | 25 | 16 | 47,73 | 52,27 | 3.026 | 4 | ||
52.027 | 2020 | Zona Interior | Benigembla | 114 | 25 | 14 | 8 | 6 | 6 | 8 | 57,14 | 42,86 | 3.029 | 4 | |||
52.026 | 2020 | Zona Interior | Benidoleig | 114 | 26 | 31 | 16 | 15 | 11 | 20 | 51,61 | 48,39 | 3.030 | 4 | |||
52.028 | 2020 | Zona Interior | Benimeli | 114 | 27 | 18 | 9 | 9 | 3 | 5 | 10 | 50,00 | 50,00 | 3.040 | 4 | ||
52.029 | 2020 | Zona Intermedia | Benissa | 114 | 11 | 287 | 157 | 130 | 10 | 113 | 164 | 54,70 | 45,30 | 3.041 | 3 | ||
52.033 | 2020 | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 114 | 8 | 73 | 40 | 33 | 2 | 32 | 39 | 54,79 | 45,21 | 3.042 | 2 | ||
52.030 | 2020 | Zona Costa | Calp | 114 | 5 | 557 | 304 | 253 | 17 | 231 | 309 | 54,58 | 45,42 | 3.047 | 2 | ||
52.031 | 2020 | Zona Interior | Castell de Castells | 114 | 28 | 14 | 7 | 7 | 3 | 11 | 50,00 | 50,00 | 3.054 | 4 | |||
52.032 | 2020 | Zona Costa | Dénia | 114 | 6 | 1307 | 718 | 589 | 59 | 683 | 565 | 54,93 | 45,07 | 3.063 | 2 | ||
52.037 | 2020 | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 114 | 12 | 157 | 83 | 74 | 6 | 99 | 52 | 52,87 | 47,13 | 3.071 | 3 | ||
52.055 | 2020 | Zona Intermedia | Xaló | 114 | 20 | 69 | 33 | 36 | 5 | 25 | 39 | 47,83 | 52,17 | 3.081 | 3 | ||
52.054 | 2020 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 114 | 9 | 610 | 336 | 274 | 22 | 267 | 321 | 55,08 | 44,92 | 3.082 | 2 | ||
52.041 | 2020 | Zona Intermedia | Llíber | 114 | 13 | 20 | 13 | 7 | 2 | 4 | 14 | 65,00 | 35,00 | 3.085 | 3 | ||
52.042 | 2020 | Zona Interior | Murla | 114 | 29 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 42,86 | 57,14 | 3.091 | 4 | |||
52.043 | 2020 | Zona Intermedia | Ondara | 114 | 14 | 216 | 100 | 116 | 10 | 129 | 77 | 46,30 | 53,70 | 3.095 | 3 | ||
52.044 | 2020 | Zona Interior | Orba | 114 | 30 | 50 | 26 | 24 | 1 | 20 | 29 | 52,00 | 48,00 | 3.097 | 4 | ||
52.045 | 2020 | Zona Interior | Parcent | 114 | 39 | 22 | 16 | 6 | 10 | 12 | 72,73 | 27,27 | 3.100 | 4 | |||
52.046 | 2020 | Zona Intermedia | Pedreguer | 114 | 15 | 178 | 92 | 86 | 10 | 88 | 80 | 51,69 | 48,31 | 3.101 | 3 | ||
52.047 | 2020 | Zona Intermedia | Pego | 114 | 16 | 346 | 182 | 164 | 16 | 159 | 171 | 52,60 | 47,40 | 3.102 | 3 | ||
52.034 | 2020 | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | 114 | 31 | 8 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 37,50 | 62,50 | 3.110 | 4 | ||
52.048 | 2020 | Zona Interior | Sagra | 114 | 32 | 8 | 4 | 4 | 8 | 50,00 | 50,00 | 3.115 | 4 | ||||
52.049 | 2020 | Zona Interior | Sanet y Negrals | 114 | 33 | 13 | 8 | 5 | 1 | 5 | 7 | 61,54 | 38,46 | 3.117 | 4 | ||
52.050 | 2020 | Zona Intermedia | Senija | 114 | 17 | 12 | 5 | 7 | 8 | 4 | 41,67 | 58,33 | 3.125 | 3 | |||
52.051 | 2020 | Zona Costa | Teulada | 114 | 18 | 199 | 116 | 83 | 2 | 83 | 114 | 58,29 | 41,71 | 3.128 | 2 | ||
52.052 | 2020 | Zona Interior | Tormos | 114 | 34 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 40,00 | 60,00 | 3.131 | 4 | |||
52.038 | 2020 | Zona Interior | la Vall d’Alcalà | 114 | 35 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 25,00 | 75,00 | 3.134 | 4 | |||
52.040 | 2020 | Zona Interior | la Vall d’Ebo | 114 | 36 | 12 | 5 | 7 | 3 | 9 | 41,67 | 58,33 | 3.135 | 4 | |||
52.053 | 2020 | Zona Interior | la Vall de Gallinera | 114 | 37 | 27 | 14 | 13 | 1 | 13 | 13 | 51,85 | 48,15 | 3.136 | 4 | ||
52.039 | 2020 | Zona Interior | la Vall de Laguar | 114 | 38 | 83 | 49 | 34 | 19 | 64 | 59,04 | 40,96 | 3.137 | 4 | |||
52.035 | 2020 | Zona Intermedia | el Verger | 114 | 19 | 120 | 56 | 64 | 6 | 67 | 47 | 46,67 | 53,33 | 3.138 | 3 | ||
52.036 | 2020 | Zona Costa | els Poblets | 114 | 7 | 51 | 25 | 26 | 5 | 18 | 28 | 49,02 | 50,98 | 3.901 | 2 | ||
50.260 | 2019 | – | Comunitat Valenciana | 114 | 1 | 334881 | 166492 | 168389 | 12161 | 157737 | 164983 | 49,72 | 50,28 | 1.000 | 1 | ||
50.261 | 2019 | – | Provincia de Alicante | 114 | 2 | 78835 | 38920 | 39915 | 3029 | 37121 | 38685 | 49,37 | 50,63 | 1.100 | 1 | ||
50.298 | 2019 | – | La Marina Alta | 114 | 3 | 4620 | 2473 | 2147 | 2473 | 2206 | 2206 | 53,53 | 46,47 | 1.110 | 1 | ||
50.295 | 2019 | – | Zona Costa | 114 | 4 | 2797 | 1539 | 1258 | 126 | 1331 | 1340 | 55,02 | 44,98 | 1.112 | 1 | ||
50.296 | 2019 | – | Zona Intermedia | 114 | 10 | 1405 | 721 | 684 | 68 | 719 | 618 | 51,32 | 48,68 | 1.113 | 1 | ||
50.297 | 2019 | – | Zona Interior | 114 | 21 | 418 | 213 | 205 | 14 | 156 | 248 | 50,96 | 49,04 | 1.114 | 1 | ||
50.262 | 2019 | Zona Interior | l’Atzúbia | 114 | 22 | 22 | 8 | 14 | 1 | 14 | 7 | 36,36 | 63,64 | 3.001 | 4 | ||
50.263 | 2019 | Zona Interior | Alcalalí | 114 | 23 | 36 | 13 | 23 | 1 | 13 | 22 | 36,11 | 63,89 | 3.006 | 4 | ||
50.264 | 2019 | Zona Interior | Beniarbeig | 114 | 24 | 44 | 21 | 23 | 3 | 25 | 16 | 47,73 | 52,27 | 3.026 | 4 | ||
50.266 | 2019 | Zona Interior | Benigembla | 114 | 25 | 14 | 8 | 6 | 6 | 8 | 57,14 | 42,86 | 3.029 | 4 | |||
50.265 | 2019 | Zona Interior | Benidoleig | 114 | 26 | 31 | 16 | 15 | 11 | 20 | 51,61 | 48,39 | 3.030 | 4 | |||
