- +34 966426012
- Ctra. Dénia-Ondara, 2º rotonda, s/n, 03700, Dénia
Periodo | NomZona | Ámbito geográfico | Tasa de actividad total (%) | Tasa de actividad hombres (%) | Tasa de actividad mujeres (%) |
---|---|---|---|---|---|
Periodo | NomZona | Ámbito geográfico | Tasa de actividad total (%) | Tasa de actividad hombres (%) | Tasa de actividad mujeres (%) |
2024 3T | – | Comunitat Valenciana | 75,71 | 80,32 | 71,05 |
2024 2T | – | Comunitat Valenciana | 76,06 | 79,96 | 72,10 |
2024 1T | – | Comunitat Valenciana | 75,33 | 79,58 | 71,03 |
2023 4T | – | Comunitat Valenciana | 76,50 | 80,17 | 72,84 |
2023 3T | – | Comunitat Valenciana | 77,08 | 81,55 | 72,63 |
2023 2T | – | Comunitat Valenciana | 75,43 | 80,03 | 70,83 |
2023 1T | – | Comunitat Valenciana | 75,75 | 79,86 | 71,65 |
2022 4T | – | Comunitat Valenciana | 76,52 | 80,81 | 72,21 |
2022 3T | – | Comunitat Valenciana | 75,98 | 80,69 | 71,26 |
2022 2T | – | Comunitat Valenciana | 74,99 | 79,49 | 70,47 |
2022 1T | – | Comunitat Valenciana | 74,75 | 79,30 | 70,20 |
2021 4T | – | Comunitat Valenciana | 74,99 | 79,46 | 70,51 |
2021 3T | – | Comunitat Valenciana | 75,18 | 79,80 | 70,53 |
2021 2T | – | Comunitat Valenciana | 74,53 | 78,98 | 70,07 |
2021 1T | – | Comunitat Valenciana | 72,49 | 77,21 | 67,73 |
2021 1T | – | Comunitat Valenciana | 72,49 | 77,21 | 67,73 |
2020 4T | – | Comunitat Valenciana | 73,92 | 78,38 | 69,43 |
2020 3T | – | Comunitat Valenciana | 74,57 | 79,99 | 69,11 |
2020 2T | – | Comunitat Valenciana | 71,10 | 77,28 | 64,89 |
2020 1T | – | Comunitat Valenciana | 73,98 | 80,25 | 67,66 |
2019 4T | – | Comunitat Valenciana | 75,19 | 80,92 | 69,43 |
2019 3T | – | Comunitat Valenciana | 74,93 | 81,06 | 68,76 |
2024 3T | – | Provincia de Alicante | 73,99 | 80,60 | 67,31 |
2024 2T | – | Provincia de Alicante | 74,95 | 80,74 | 69,09 |
2024 1T | – | Provincia de Alicante | 73,66 | 79,40 | 67,92 |
2023 4T | – | Provincia de Alicante | 76,08 | 81,62 | 70,57 |
2023 3T | – | Provincia de Alicante | 77,14 | 82,32 | 71,96 |
2023 2T | – | Provincia de Alicante | 74,95 | 79,42 | 70,43 |
2023 1T | – | Provincia de Alicante | 75,46 | 79,64 | 71,26 |
2022 4T | – | Provincia de Alicante | 77,98 | 81,94 | 73,92 |
2022 3T | – | Provincia de Alicante | 76,17 | 80,44 | 71,76 |
2022 2T | – | Provincia de Alicante | 74,93 | 78,12 | 71,64 |
2022 1T | – | Provincia de Alicante | 75,75 | 80,65 | 70,73 |
2021 4T | – | Provincia de Alicante | 75,56 | 80,04 | 70,96 |
2021 3T | – | Provincia de Alicante | 74,59 | 80,36 | 68,73 |
2021 2T | – | Provincia de Alicante | 73,57 | 78,10 | 69,02 |
2021 1T | – | Provincia de Alicante | 71,72 | 77,86 | 65,58 |
2020 4T | – | Provincia de Alicante | 72,59 | 78,76 | 66,46 |
2020 3T | – | Provincia de Alicante | 73,64 | 81,38 | 65,94 |
2020 2T | – | Provincia de Alicante | 69,76 | 78,53 | 61,09 |
2020 1T | – | Provincia de Alicante | 73,10 | 81,28 | 64,94 |
2019 4T | – | Provincia de Alicante | 76,26 | 82,47 | 70,03 |
2019 3T | – | Provincia de Alicante | 75,68 | 82,19 | 69,11 |
2024 3T | – | La Marina Alta | 72,13 | 79,25 | 65,00 |
2024 2T | – | La Marina Alta | 73,69 | 79,32 | 68,03 |
2024 1T | – | La Marina Alta | 71,83 | 78,12 | 65,61 |
2023 4T | – | La Marina Alta | 74,70 | 81,21 | 68,27 |
2023 3T | – | La Marina Alta | 75,58 | 81,90 | 69,30 |
2023 2T | – | La Marina Alta | 73,30 | 78,50 | 68,09 |
2023 1T | – | La Marina Alta | 73,39 | 78,19 | 68,59 |
2022 4T | – | La Marina Alta | 76,22 | 80,98 | 71,37 |
2022 3T | – | La Marina Alta | 74,80 | 80,38 | 69,08 |
2022 2T | – | La Marina Alta | 73,38 | 77,47 | 69,19 |
2022 1T | – | La Marina Alta | 74,09 | 79,22 | 68,84 |
2021 4T | – | La Marina Alta | 73,52 | 78,09 | 68,86 |
2021 3T | – | La Marina Alta | 72,81 | 78,42 | 67,15 |
2021 2T | – | La Marina Alta | 72,13 | 76,00 | 68,27 |
2021 1T | – | La Marina Alta | 70,28 | 75,41 | 65,17 |
2020 4T | – | La Marina Alta | 70,81 | 76,05 | 65,64 |
2020 3T | – | La Marina Alta | 71,52 | 78,66 | 64,47 |
2020 2T | – | La Marina Alta | 67,45 | 75,75 | 59,30 |
2020 1T | – | La Marina Alta | 71,22 | 79,34 | 63,15 |
2019 4T | – | La Marina Alta | 74,17 | 80,61 | 67,77 |
2019 3T | – | La Marina Alta | 73,47 | 80,69 | 66,25 |
© 2025 Copyright © – 2018. Todos los derechos reservados CREAMA, PROJECTES TERRITORIALS
Aviso Legal --- Política de Privacidad --- Política de cookies
Este Website utiliza cookies y/o tecnologías similares estrictamente necesarias para que el usuario obtenga una correcta navegación por el sitio web. Más información en Política de cookies...
ACEPTAR