- +34 966426012
- Ctra. Dénia-Ondara, 2º rotonda, s/n, 03700, Dénia
ID | ID_INDICADOR | Año | IVE | Zona | Ámbito geográfico | Total | Excelente | Buena | Suficiente | Insuficiente | ID_MUNICIPIO | IdZona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID | ID_INDICADOR | Año | IVE | Zona | Ámbito geográfico | Total | Excelente | Buena | Suficiente | Insuficiente | ID_MUNICIPIO | IdZona |
75.791 | 118 | 2023 | 1.000 | – | Comunitat Valenciana | 259 | 242 | 14 | 3 | 1 | 1 | |
75.792 | 118 | 2023 | 1.100 | – | Provincia de Alicante | 122 | 115 | 7 | 2 | 1 | ||
75.793 | 118 | 2023 | 1.110 | – | La Marina Alta | 32 | 30 | 2 | 3 | 1 | ||
75.827 | 118 | 2023 | 1.112 | – | Zona Costa | 27 | 25 | 2 | 4 | 1 | ||
75.828 | 118 | 2023 | 1.113 | – | Zona Intermedia | 5 | 5 | 10 | 1 | |||
75.829 | 118 | 2023 | 1.114 | – | Zona Interior | 21 | 1 | |||||
75.794 | 118 | 2023 | 3.001 | Zona Interior | l’Atzúbia | 22 | 4 | |||||
75.795 | 118 | 2023 | 3.006 | Zona Interior | Alcalalí | 23 | 4 | |||||
75.796 | 118 | 2023 | 3.026 | Zona Interior | Beniarbeig | 24 | 4 | |||||
75.797 | 118 | 2023 | 3.029 | Zona Interior | Benigembla | 25 | 4 | |||||
75.798 | 118 | 2023 | 3.030 | Zona Interior | Benidoleig | 26 | 4 | |||||
75.799 | 118 | 2023 | 3.040 | Zona Interior | Benimeli | 27 | 4 | |||||
75.800 | 118 | 2023 | 3.041 | Zona Intermedia | Benissa | 5 | 5 | 11 | 3 | |||
75.801 | 118 | 2023 | 3.042 | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 1 | 1 | 8 | 2 | |||
75.802 | 118 | 2023 | 3.047 | Zona Costa | Calp | 6 | 5 | 1 | 5 | 2 | ||
75.803 | 118 | 2023 | 3.054 | Zona Interior | Castell de Castells | 28 | 4 | |||||
75.804 | 118 | 2023 | 3.063 | Zona Costa | Dénia | 10 | 10 | 6 | 2 | |||
75.805 | 118 | 2023 | 3.071 | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 12 | 3 | |||||
75.806 | 118 | 2023 | 3.081 | Zona Intermedia | Xaló | 20 | 3 | |||||
75.807 | 118 | 2023 | 3.082 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 6 | 6 | 9 | 2 | |||
75.808 | 118 | 2023 | 3.085 | Zona Intermedia | Llíber | 13 | 3 | |||||
75.809 | 118 | 2023 | 3.091 | Zona Interior | Murla | 29 | 4 | |||||
75.810 | 118 | 2023 | 3.095 | Zona Intermedia | Ondara | 14 | 3 | |||||
75.811 | 118 | 2023 | 3.097 | Zona Interior | Orba | 30 | 4 | |||||
75.812 | 118 | 2023 | 3.100 | Zona Interior | Parcent | 39 | 4 | |||||
75.813 | 118 | 2023 | 3.101 | Zona Intermedia | Pedreguer | 15 | 3 | |||||
75.814 | 118 | 2023 | 3.102 | Zona Intermedia | Pego | 16 | 3 | |||||
75.815 | 118 | 2023 | 3.110 | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | 31 | 4 | |||||
75.816 | 118 | 2023 | 3.115 | Zona Interior | Sagra | 32 | 4 | |||||
75.817 | 118 | 2023 | 3.117 | Zona Interior | Sanet y Negrals | 33 | 4 | |||||
75.818 | 118 | 2023 | 3.125 | Zona Intermedia | Senija | 17 | 3 | |||||
75.819 | 118 | 2023 | 3.128 | Zona Costa | Teulada | 4 | 3 | 1 | 18 | 2 | ||
75.820 | 118 | 2023 | 3.131 | Zona Interior | Tormos | 34 | 4 | |||||
75.821 | 118 | 2023 | 3.134 | Zona Interior | la Vall d’Alcalà | 35 | 4 | |||||
75.822 | 118 | 2023 | 3.135 | Zona Interior | la Vall d’Ebo | 36 | 4 | |||||
75.823 | 118 | 2023 | 3.136 | Zona Interior | la Vall de Gallinera | 37 | 4 | |||||
75.824 | 118 | 2023 | 3.137 | Zona Interior | la Vall de Laguar | 38 | 4 | |||||
75.825 | 118 | 2023 | 3.138 | Zona Intermedia | el Verger | 19 | 3 | |||||
75.826 | 118 | 2023 | 3.901 | Zona Costa | els Poblets | 7 | 2 | |||||
71.850 | 118 | 2022 | 1.000 | – | Comunitat Valenciana | 260 | 250 | 6 | 4 | 1 | 1 | |
71.851 | 118 | 2022 | 1.100 | – | Provincia de Alicante | 122 | 120 | 2 | 2 | 1 | ||
71.852 | 118 | 2022 | 1.110 | – | La Marina Alta | 32 | 31 | 1 | 3 | 1 | ||
71.886 | 118 | 2022 | 1.112 | – | Zona Costa | 27 | 26 | 1 | 4 | 1 | ||
71.887 | 118 | 2022 | 1.113 | – | Zona Intermedia | 5 | 5 | 10 | 1 | |||
71.888 | 118 | 2022 | 1.114 | – | Zona Interior | 21 | 1 | |||||
71.853 | 118 | 2022 | 3.001 | Zona Interior | l’Atzúbia | 22 | 4 | |||||
71.854 | 118 | 2022 | 3.006 | Zona Interior | Alcalalí | 23 | 4 | |||||
71.855 | 118 | 2022 | 3.026 | Zona Interior | Beniarbeig | 24 | 4 | |||||
71.856 | 118 | 2022 | 3.029 | Zona Interior | Benigembla | 25 | 4 | |||||
71.857 | 118 | 2022 | 3.030 | Zona Interior | Benidoleig | 26 | 4 | |||||
71.858 | 118 | 2022 | 3.040 | Zona Interior | Benimeli | 27 | 4 | |||||
71.859 | 118 | 2022 | 3.041 | Zona Intermedia | Benissa | 5 | 5 | 11 | 3 | |||
71.860 | 118 | 2022 | 3.042 | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 1 | 1 | 8 | 2 | |||
71.861 | 118 | 2022 | 3.047 | Zona Costa | Calp | 6 | 5 | 1 | 5 | 2 | ||
71.862 | 118 | 2022 | 3.054 | Zona Interior | Castell de Castells | 28 | 4 | |||||
71.863 | 118 | 2022 | 3.063 | Zona Costa | Dénia | 10 | 10 | 6 | 2 | |||
71.864 | 118 | 2022 | 3.071 | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 12 | 3 | |||||
71.865 | 118 | 2022 | 3.081 | Zona Intermedia | Xaló | 20 | 3 | |||||
71.866 | 118 | 2022 | 3.082 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 6 | 6 | 9 | 2 | |||
71.867 | 118 | 2022 | 3.085 | Zona Intermedia | Llíber | 13 | 3 | |||||
71.868 | 118 | 2022 | 3.091 | Zona Interior | Murla | 29 | 4 | |||||
71.869 | 118 | 2022 | 3.095 | Zona Intermedia | Ondara | 14 | 3 | |||||
71.870 | 118 | 2022 | 3.097 | Zona Interior | Orba | 30 | 4 | |||||
71.871 | 118 | 2022 | 3.100 | Zona Interior | Parcent | 39 | 4 | |||||
71.872 | 118 | 2022 | 3.101 | Zona Intermedia | Pedreguer | 15 | 3 | |||||
71.873 | 118 | 2022 | 3.102 | Zona Intermedia | Pego | 16 | 3 | |||||
71.874 | 118 | 2022 | 3.110 | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | 31 | 4 | |||||
71.875 | 118 | 2022 | 3.115 | Zona Interior | Sagra | 32 | 4 | |||||
71.876 | 118 | 2022 | 3.117 | Zona Interior | Sanet y Negrals | 33 | 4 | |||||
71.877 | 118 | 2022 | 3.125 | Zona Intermedia | Senija | 17 | 3 | |||||
71.878 | 118 | 2022 | 3.128 | Zona Costa | Teulada | 4 | 4 | 18 | 2 | |||
71.879 | 118 | 2022 | 3.131 | Zona Interior | Tormos | 34 | 4 | |||||
71.880 | 118 | 2022 | 3.134 | Zona Interior | la Vall d’Alcalà | 35 | 4 | |||||
71.881 | 118 | 2022 | 3.135 | Zona Interior | la Vall d’Ebo | 36 | 4 | |||||
71.882 | 118 | 2022 | 3.136 | Zona Interior | la Vall de Gallinera | 37 | 4 | |||||
71.883 | 118 | 2022 | 3.137 | Zona Interior | la Vall de Laguar | 38 | 4 | |||||
71.884 | 118 | 2022 | 3.138 | Zona Intermedia | el Verger | 19 | 3 | |||||
71.885 | 118 | 2022 | 3.901 | Zona Costa | els Poblets | 7 | 2 | |||||
62.143 | 118 | 2021 | 1.000 | – | Comunitat Valenciana | 260 | 247 | 10 | 3 | 1 | 1 | |
62.144 | 118 | 2021 | 1.100 | – | Provincia de Alicante | 122 | 120 | 2 | 2 | 1 | ||
62.145 | 118 | 2021 | 1.110 | – | La Marina Alta | 32 | 31 | 1 | 3 | 1 | ||
62.179 | 118 | 2021 | 1.112 | – | Zona Costa | 27 | 26 | 1 | 4 | 1 | ||
62.180 | 118 | 2021 | 1.113 | – | Zona Intermedia | 5 | 5 | 10 | 1 | |||
62.181 | 118 | 2021 | 1.114 | – | Zona Interior | 21 | 1 | |||||
62.146 | 118 | 2021 | 3.001 | Zona Interior | l’Atzúbia | 22 | 4 | |||||
62.147 | 118 | 2021 | 3.006 | Zona Interior | Alcalalí | 23 | 4 | |||||
62.148 | 118 | 2021 | 3.026 | Zona Interior | Beniarbeig | 24 | 4 | |||||
62.149 | 118 | 2021 | 3.029 | Zona Interior | Benigembla | 25 | 4 | |||||
62.150 | 118 | 2021 | 3.030 | Zona Interior | Benidoleig | 26 | 4 | |||||
62.151 | 118 | 2021 | 3.040 | Zona Interior | Benimeli | 27 | 4 | |||||
62.152 | 118 | 2021 | 3.041 | Zona Intermedia | Benissa | 5 | 5 | 11 | 3 | |||
62.153 | 118 | 2021 | 3.042 | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 1 | 1 | 8 | 2 | |||
62.154 | 118 | 2021 | 3.047 | Zona Costa | Calp | 6 | 5 | 1 | 5 | 2 | ||
62.155 | 118 | 2021 | 3.054 | Zona Interior | Castell de Castells | 28 | 4 | |||||
62.156 | 118 | 2021 | 3.063 | Zona Costa | Dénia | 10 | 10 | 6 | 2 | |||
62.157 | 118 | 2021 | 3.071 | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 12 | 3 | |||||
62.158 | 118 | 2021 | 3.081 | Zona Intermedia | Xaló | 20 | 3 | |||||
62.159 | 118 | 2021 | 3.082 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 6 | 6 | 9 | 2 | |||
62.160 | 118 | 2021 | 3.085 | Zona Intermedia | Llíber | 13 | 3 | |||||
62.161 | 118 | 2021 | 3.091 | Zona Interior | Murla | 29 | 4 | |||||
62.162 | 118 | 2021 | 3.095 | Zona Intermedia | Ondara | 14 | 3 | |||||
62.163 | 118 | 2021 | 3.097 | Zona Interior | Orba | 30 | 4 | |||||
62.164 | 118 | 2021 | 3.100 | Zona Interior | Parcent | 39 | 4 | |||||
62.165 | 118 | 2021 | 3.101 | Zona Intermedia | Pedreguer | 15 | 3 | |||||
62.166 | 118 | 2021 | 3.102 | Zona Intermedia | Pego | 16 | 3 | |||||
62.167 | 118 | 2021 | 3.110 | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | 31 | 4 | |||||
62.168 | 118 | 2021 | 3.115 | Zona Interior | Sagra | 32 | 4 | |||||
62.169 | 118 | 2021 | 3.117 | Zona Interior | Sanet y Negrals | 33 | 4 | |||||
62.170 | 118 | 2021 | 3.125 | Zona Intermedia | Senija | 17 | 3 | |||||
62.171 | 118 | 2021 | 3.128 | Zona Costa | Teulada | 4 | 4 | 18 | 2 | |||
62.172 | 118 | 2021 | 3.131 | Zona Interior | Tormos | 34 | 4 | |||||
62.173 | 118 | 2021 | 3.134 | Zona Interior | la Vall d’Alcalà | 35 | 4 | |||||
62.174 | 118 | 2021 | 3.135 | Zona Interior | la Vall d’Ebo | 36 | 4 | |||||
62.175 | 118 | 2021 | 3.136 | Zona Interior | la Vall de Gallinera | 37 | 4 | |||||
62.176 | 118 | 2021 | 3.137 | Zona Interior | la Vall de Laguar | 38 | 4 | |||||
62.177 | 118 | 2021 | 3.138 | Zona Intermedia | el Verger | 19 | 3 | |||||
62.178 | 118 | 2021 | 3.901 | Zona Costa | els Poblets | 7 | 2 | |||||
62.104 | 118 | 2020 | 1.000 | – | Comunitat Valenciana | 252 | 245 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
62.105 | 118 | 2020 | 1.100 | – | Provincia de Alicante | 119 | 119 | 2 | 1 | |||
62.106 | 118 | 2020 | 1.110 | – | La Marina Alta | 32 | 32 | 3 | 1 | |||
62.140 | 118 | 2020 | 1.112 | – | Zona Costa | 27 | 27 | 4 | 1 | |||
62.141 | 118 | 2020 | 1.113 | – | Zona Intermedia | 5 | 5 | 10 | 1 | |||
62.142 | 118 | 2020 | 1.114 | – | Zona Interior | 21 | 1 | |||||
62.107 | 118 | 2020 | 3.001 | Zona Interior | l’Atzúbia | 22 | 4 | |||||
62.108 | 118 | 2020 | 3.006 | Zona Interior | Alcalalí | 23 | 4 | |||||
62.109 | 118 | 2020 | 3.026 | Zona Interior | Beniarbeig | 24 | 4 | |||||
62.110 | 118 | 2020 | 3.029 | Zona Interior | Benigembla | 25 | 4 | |||||
62.111 | 118 | 2020 | 3.030 | Zona Interior | Benidoleig | 26 | 4 | |||||
62.112 | 118 | 2020 | 3.040 | Zona Interior | Benimeli | 27 | 4 | |||||
62.113 | 118 | 2020 | 3.041 | Zona Intermedia | Benissa | 5 | 5 | 11 | 3 | |||
62.114 | 118 | 2020 | 3.042 | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 1 | 1 | 8 | 2 | |||
62.115 | 118 | 2020 | 3.047 | Zona Costa | Calp | 6 | 6 | 5 | 2 | |||
62.116 | 118 | 2020 | 3.054 | Zona Interior | Castell de Castells | 28 | 4 | |||||
62.117 | 118 | 2020 | 3.063 | Zona Costa | Dénia | 10 | 10 | 6 | 2 | |||
62.118 | 118 | 2020 | 3.071 | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 12 | 3 | |||||
62.119 | 118 | 2020 | 3.081 | Zona Intermedia | Xaló | 20 | 3 | |||||
62.120 | 118 | 2020 | 3.082 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 6 | 6 | 9 | 2 | |||
62.121 | 118 | 2020 | 3.085 | Zona Intermedia | Llíber | 13 | 3 | |||||
62.122 | 118 | 2020 | 3.091 | Zona Interior | Murla | 29 | 4 | |||||
62.123 | 118 | 2020 | 3.095 | Zona Intermedia | Ondara | 14 | 3 | |||||
62.124 | 118 | 2020 | 3.097 | Zona Interior | Orba | 30 | 4 | |||||
62.125 | 118 | 2020 | 3.100 | Zona Interior | Parcent | 39 | 4 | |||||
62.126 | 118 | 2020 | 3.101 | Zona Intermedia | Pedreguer | 15 | 3 | |||||
62.127 | 118 | 2020 | 3.102 | Zona Intermedia | Pego | 16 | 3 | |||||
62.128 | 118 | 2020 | 3.110 | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | 31 | 4 | |||||
62.129 | 118 | 2020 | 3.115 | Zona Interior | Sagra | 32 | 4 | |||||
62.130 | 118 | 2020 | 3.117 | Zona Interior | Sanet y Negrals | 33 | 4 | |||||
62.131 | 118 | 2020 | 3.125 | Zona Intermedia | Senija | 17 | 3 | |||||
62.132 | 118 | 2020 | 3.128 | Zona Costa | Teulada | 4 | 4 | 18 | 2 | |||
62.133 | 118 | 2020 | 3.131 | Zona Interior | Tormos | 34 | 4 | |||||
62.134 | 118 | 2020 | 3.134 | Zona Interior | la Vall d’Alcalà | 35 | 4 | |||||
62.135 | 118 | 2020 | 3.135 | Zona Interior | la Vall d’Ebo | 36 | 4 | |||||
62.136 | 118 | 2020 | 3.136 | Zona Interior | la Vall de Gallinera | 37 | 4 | |||||
62.137 | 118 | 2020 | 3.137 | Zona Interior | la Vall de Laguar | 38 | 4 | |||||
62.138 | 118 | 2020 | 3.138 | Zona Intermedia | el Verger | 19 | 3 | |||||
62.139 | 118 | 2020 | 3.901 | Zona Costa | els Poblets | 7 | 2 | |||||
62.065 | 118 | 2019 | 1.000 | – | Comunitat Valenciana | 249 | 240 | 5 | 4 | 1 | 1 | |
62.066 | 118 | 2019 | 1.100 | – | Provincia de Alicante | 118 | 118 | 2 | 1 | |||
62.067 | 118 | 2019 | 1.110 | – | La Marina Alta | 31 | 31 | 3 | 1 | |||
62.101 | 118 | 2019 | 1.112 | – | Zona Costa | 27 | 27 | 4 | 1 | |||
62.102 | 118 | 2019 | 1.113 | – | Zona Intermedia | 4 | 4 | 10 | 1 | |||
62.103 | 118 | 2019 | 1.114 | – | Zona Interior | 21 | 1 | |||||
62.068 | 118 | 2019 | 3.001 | Zona Interior | l’Atzúbia | 22 | 4 | |||||
62.069 | 118 | 2019 | 3.006 | Zona Interior | Alcalalí | 23 | 4 | |||||
62.070 | 118 | 2019 | 3.026 | Zona Interior | Beniarbeig | 24 | 4 | |||||
62.071 | 118 | 2019 | 3.029 | Zona Interior | Benigembla | 25 | 4 | |||||
62.072 | 118 | 2019 | 3.030 | Zona Interior | Benidoleig | 26 | 4 | |||||
62.073 | 118 | 2019 | 3.040 | Zona Interior | Benimeli | 27 | 4 | |||||
62.074 | 118 | 2019 | 3.041 | Zona Intermedia | Benissa | 4 | 4 | 11 | 3 | |||
62.075 | 118 | 2019 | 3.042 | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 1 | 1 | 8 | 2 | |||
62.076 | 118 | 2019 | 3.047 | Zona Costa | Calp | 6 | 6 | 5 | 2 | |||
62.077 | 118 | 2019 | 3.054 | Zona Interior | Castell de Castells | 28 | 4 | |||||
62.078 | 118 | 2019 | 3.063 | Zona Costa | Dénia | 10 | 10 | 6 | 2 | |||
62.079 | 118 | 2019 | 3.071 | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 12 | 3 | |||||
62.080 | 118 | 2019 | 3.081 | Zona Intermedia | Xaló | 20 | 3 | |||||
62.081 | 118 | 2019 | 3.082 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 6 | 6 | 9 | 2 | |||
62.082 | 118 | 2019 | 3.085 | Zona Intermedia | Llíber | 13 | 3 | |||||
62.083 | 118 | 2019 | 3.091 | Zona Interior | Murla | 29 | 4 | |||||
62.084 | 118 | 2019 | 3.095 | Zona Intermedia | Ondara | 14 | 3 | |||||
62.085 | 118 | 2019 | 3.097 | Zona Interior | Orba | 30 | 4 | |||||
62.086 | 118 | 2019 | 3.100 | Zona Interior | Parcent | 39 | 4 | |||||
62.087 | 118 | 2019 | 3.101 | Zona Intermedia | Pedreguer | 15 | 3 | |||||
62.088 | 118 | 2019 | 3.102 | Zona Intermedia | Pego | 16 | 3 | |||||
62.089 | 118 | 2019 | 3.110 | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | 31 | 4 | |||||
62.090 | 118 | 2019 | 3.115 | Zona Interior | Sagra | 32 | 4 | |||||
62.091 | 118 | 2019 | 3.117 | Zona Interior | Sanet y Negrals | 33 | 4 | |||||
62.092 | 118 | 2019 | 3.125 | Zona Intermedia | Senija | 17 | 3 | |||||
62.093 | 118 | 2019 | 3.128 | Zona Costa | Teulada | 4 | 4 | 18 | 2 | |||
62.094 | 118 | 2019 | 3.131 | Zona Interior | Tormos | 34 | 4 | |||||
62.095 | 118 | 2019 | 3.134 | Zona Interior | la Vall d’Alcalà | 35 | 4 | |||||
62.096 | 118 | 2019 | 3.135 | Zona Interior | la Vall d’Ebo | 36 | 4 | |||||
62.097 | 118 | 2019 | 3.136 | Zona Interior | la Vall de Gallinera | 37 | 4 | |||||
62.098 | 118 | 2019 | 3.137 | Zona Interior | la Vall de Laguar | 38 | 4 | |||||
62.099 | 118 | 2019 | 3.138 | Zona Intermedia | el Verger | 19 | 3 | |||||
62.100 | 118 | 2019 | 3.901 | Zona Costa | els Poblets | 7 | 2 | |||||
62.026 | 118 | 2018 | 1.000 | – | Comunitat Valenciana | 249 | 239 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 |
62.027 | 118 | 2018 | 1.100 | – | Provincia de Alicante | 118 | 118 | 2 | 1 | |||
62.028 | 118 | 2018 | 1.110 | – | La Marina Alta | 31 | 31 | 3 | 1 | |||
62.062 | 118 | 2018 | 1.112 | – | Zona Costa | 27 | 27 | 4 | 1 | |||
62.063 | 118 | 2018 | 1.113 | – | Zona Intermedia | 4 | 4 | 10 | 1 | |||
62.064 | 118 | 2018 | 1.114 | – | Zona Interior | 21 | 1 | |||||
62.029 | 118 | 2018 | 3.001 | Zona Interior | l’Atzúbia | 22 | 4 | |||||
62.030 | 118 | 2018 | 3.006 | Zona Interior | Alcalalí | 23 | 4 | |||||
62.031 | 118 | 2018 | 3.026 | Zona Interior | Beniarbeig | 24 | 4 | |||||
62.032 | 118 | 2018 | 3.029 | Zona Interior | Benigembla | 25 | 4 | |||||
62.033 | 118 | 2018 | 3.030 | Zona Interior | Benidoleig | 26 | 4 | |||||
62.034 | 118 | 2018 | 3.040 | Zona Interior | Benimeli | 27 | 4 | |||||
62.035 | 118 | 2018 | 3.041 | Zona Intermedia | Benissa | 4 | 4 | 11 | 3 | |||
62.036 | 118 | 2018 | 3.042 | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 1 | 1 | 8 | 2 | |||
62.037 | 118 | 2018 | 3.047 | Zona Costa | Calp | 6 | 6 | 5 | 2 | |||
62.038 | 118 | 2018 | 3.054 | Zona Interior | Castell de Castells | 28 | 4 | |||||
62.039 | 118 | 2018 | 3.063 | Zona Costa | Dénia | 10 | 10 | 6 | 2 | |||
62.040 | 118 | 2018 | 3.071 | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 12 | 3 | |||||
62.041 | 118 | 2018 | 3.081 | Zona Intermedia | Xaló | 20 | 3 | |||||
62.042 | 118 | 2018 | 3.082 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 6 | 6 | 9 | 2 | |||
62.043 | 118 | 2018 | 3.085 | Zona Intermedia | Llíber | 13 | 3 | |||||
62.044 | 118 | 2018 | 3.091 | Zona Interior | Murla | 29 | 4 | |||||
62.045 | 118 | 2018 | 3.095 | Zona Intermedia | Ondara | 14 | 3 | |||||
62.046 | 118 | 2018 | 3.097 | Zona Interior | Orba | 30 | 4 | |||||
62.047 | 118 | 2018 | 3.100 | Zona Interior | Parcent | 39 | 4 | |||||
62.048 | 118 | 2018 | 3.101 | Zona Intermedia | Pedreguer | 15 | 3 | |||||
62.049 | 118 | 2018 | 3.102 | Zona Intermedia | Pego | 16 | 3 | |||||
62.050 | 118 | 2018 | 3.110 | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | 31 | 4 | |||||
62.051 | 118 | 2018 | 3.115 | Zona Interior | Sagra | 32 | 4 | |||||
62.052 | 118 | 2018 | 3.117 | Zona Interior | Sanet y Negrals | 33 | 4 | |||||
62.053 | 118 | 2018 | 3.125 | Zona Intermedia | Senija | 17 | 3 | |||||
62.054 | 118 | 2018 | 3.128 | Zona Costa | Teulada | 4 | 4 | 18 | 2 | |||
62.055 | 118 | 2018 | 3.131 | Zona Interior | Tormos | 34 | 4 | |||||
62.056 | 118 | 2018 | 3.134 | Zona Interior | la Vall d’Alcalà | 35 | 4 | |||||
62.057 | 118 | 2018 | 3.135 | Zona Interior | la Vall d’Ebo | 36 | 4 | |||||
62.058 | 118 | 2018 | 3.136 | Zona Interior | la Vall de Gallinera | 37 | 4 | |||||
62.059 | 118 | 2018 | 3.137 | Zona Interior | la Vall de Laguar | 38 | 4 | |||||
62.060 | 118 | 2018 | 3.138 | Zona Intermedia | el Verger | 19 | 3 | |||||
62.061 | 118 | 2018 | 3.901 | Zona Costa | els Poblets | 7 | 2 | |||||
61.987 | 118 | 2017 | 1.000 | – | Comunitat Valenciana | 241 | 228 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 |
61.988 | 118 | 2017 | 1.100 | – | Provincia de Alicante | 113 | 113 | 2 | 1 | |||
61.989 | 118 | 2017 | 1.110 | – | La Marina Alta | 30 | 30 | 3 | 1 | |||
62.023 | 118 | 2017 | 1.112 | – | Zona Costa | 27 | 27 | 4 | 1 | |||
62.024 | 118 | 2017 | 1.113 | – | Zona Intermedia | 3 | 3 | 10 | 1 | |||
62.025 | 118 | 2017 | 1.114 | – | Zona Interior | 21 | 1 | |||||
61.990 | 118 | 2017 | 3.001 | Zona Interior | l’Atzúbia | 22 | 4 | |||||
61.991 | 118 | 2017 | 3.006 | Zona Interior | Alcalalí | 23 | 4 | |||||
61.992 | 118 | 2017 | 3.026 | Zona Interior | Beniarbeig | 24 | 4 | |||||
61.993 | 118 | 2017 | 3.029 | Zona Interior | Benigembla | 25 | 4 | |||||
61.994 | 118 | 2017 | 3.030 | Zona Interior | Benidoleig | 26 | 4 | |||||
61.995 | 118 | 2017 | 3.040 | Zona Interior | Benimeli | 27 | 4 | |||||
61.996 | 118 | 2017 | 3.041 | Zona Intermedia | Benissa | 3 | 3 | 11 | 3 | |||
61.997 | 118 | 2017 | 3.042 | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 1 | 1 | 8 | 2 | |||
61.998 | 118 | 2017 | 3.047 | Zona Costa | Calp | 6 | 6 | 5 | 2 | |||
61.999 | 118 | 2017 | 3.054 | Zona Interior | Castell de Castells | 28 | 4 | |||||
62.000 | 118 | 2017 | 3.063 | Zona Costa | Dénia | 10 | 10 | 6 | 2 | |||
62.001 | 118 | 2017 | 3.071 | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 12 | 3 | |||||
62.002 | 118 | 2017 | 3.081 | Zona Intermedia | Xaló | 20 | 3 | |||||
62.003 | 118 | 2017 | 3.082 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 6 | 6 | 9 | 2 | |||
62.004 | 118 | 2017 | 3.085 | Zona Intermedia | Llíber | 13 | 3 | |||||
62.005 | 118 | 2017 | 3.091 | Zona Interior | Murla | 29 | 4 | |||||
62.006 | 118 | 2017 | 3.095 | Zona Intermedia | Ondara | 14 | 3 | |||||
62.007 | 118 | 2017 | 3.097 | Zona Interior | Orba | 30 | 4 | |||||
62.008 | 118 | 2017 | 3.100 | Zona Interior | Parcent | 39 | 4 | |||||
62.009 | 118 | 2017 | 3.101 | Zona Intermedia | Pedreguer | 15 | 3 | |||||
62.010 | 118 | 2017 | 3.102 | Zona Intermedia | Pego | 16 | 3 | |||||
62.011 | 118 | 2017 | 3.110 | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | 31 | 4 | |||||
62.012 | 118 | 2017 | 3.115 | Zona Interior | Sagra | 32 | 4 | |||||
62.013 | 118 | 2017 | 3.117 | Zona Interior | Sanet y Negrals | 33 | 4 | |||||
62.014 | 118 | 2017 | 3.125 | Zona Intermedia | Senija | 17 | 3 | |||||
62.015 | 118 | 2017 | 3.128 | Zona Costa | Teulada | 4 | 4 | 18 | 2 | |||
62.016 | 118 | 2017 | 3.131 | Zona Interior | Tormos | 34 | 4 | |||||
62.017 | 118 | 2017 | 3.134 | Zona Interior | la Vall d’Alcalà | 35 | 4 | |||||
62.018 | 118 | 2017 | 3.135 | Zona Interior | la Vall d’Ebo | 36 | 4 | |||||
62.019 | 118 | 2017 | 3.136 | Zona Interior | la Vall de Gallinera | 37 | 4 | |||||
62.020 | 118 | 2017 | 3.137 | Zona Interior | la Vall de Laguar | 38 | 4 | |||||
62.021 | 118 | 2017 | 3.138 | Zona Intermedia | el Verger | 19 | 3 | |||||
62.022 | 118 | 2017 | 3.901 | Zona Costa | els Poblets | 7 | 2 | |||||
61.948 | 118 | 2016 | 1.000 | – | Comunitat Valenciana | 241 | 227 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 |
61.949 | 118 | 2016 | 1.100 | – | Provincia de Alicante | 113 | 112 | 1 | 2 | 1 | ||
61.950 | 118 | 2016 | 1.110 | – | La Marina Alta | 30 | 29 | 1 | 3 | 1 | ||
61.984 | 118 | 2016 | 1.112 | – | Zona Costa | 27 | 26 | 1 | 4 | 1 | ||
