- +34 966426012
- Ctra. Dénia-Ondara, 2º rotonda, s/n, 03700, Dénia
Año | Zona | Ámbito geográfico | Volúmen de capturas en Kg. | Valor de las capturas en €. |
---|---|---|---|---|
Año | Zona | Ámbito geográfico | Volúmen de capturas en Kg. | Valor de las capturas en €. |
2013 | – | Comunitat Valenciana | 31413892 | 93181982 |
2013 | – | Provincia de Alicante | 17045745 | 48110239 |
2013 | – | La Marina Alta | 3837971 | 13084085 |
2013 | – | Zona Costa | 3837971 | 13084085 |
2013 | Zona Costa | Calp | 977138 | 3579330 |
2013 | Zona Costa | Dénia | 600928 | 4004118 |
2013 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 2225374 | 5313541 |
2013 | Zona Costa | Teulada | 34531 | 187096 |
2014 | – | Comunitat Valenciana | 27017090 | 95924563 |
2014 | – | Provincia de Alicante | 12585872 | 47477775 |
2014 | – | La Marina Alta | 3835891 | 15116269 |
2014 | – | Zona Costa | 3835891 | 15116269 |
2014 | Zona Costa | Calp | 872998 | 3712731 |
2014 | Zona Costa | Dénia | 649580 | 4442319 |
2014 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 2281325 | 6762409 |
2014 | Zona Costa | Teulada | 31988 | 198810 |
2015 | – | Comunitat Valenciana | 21564868 | 84799610 |
2015 | – | Provincia de Alicante | 9424128 | 43947348 |
2015 | – | La Marina Alta | 2702347 | 13263907 |
2015 | – | Zona Costa | 2702347 | 13263907 |
2015 | Zona Costa | Calp | 754606 | 3849456 |
2015 | Zona Costa | Dénia | 581450 | 4849311 |
2015 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 1343910 | 4417656 |
2015 | Zona Costa | Teulada | 22381 | 147484 |
2016 | – | Comunitat Valenciana | 25689418 | 92782487 |
2016 | – | Provincia de Alicante | 12780855 | 51216422 |
2016 | – | La Marina Alta | 3342796 | 13982498 |
2016 | – | Zona Costa | 3342796 | 13982498 |
2016 | Zona Costa | Calp | 748313 | 3669355 |
2016 | Zona Costa | Dénia | 578846 | 4778810 |
2016 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 1994776 | 5393246 |
2016 | Zona Costa | Teulada | 20861 | 141087 |
2017 | – | Comunitat Valenciana | 26307546 | 100871818 |
2017 | – | Provincia de Alicante | 14896392 | 59565051 |
2017 | – | La Marina Alta | 3952441 | 16428198 |
2017 | – | Zona Costa | 3952441 | 16428198 |
2017 | Zona Costa | Calp | 797989 | 4700089 |
2017 | Zona Costa | Dénia | 577537 | 5467673 |
2017 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 2555180 | 6125549 |
2017 | Zona Costa | Teulada | 21735 | 134887 |
2018 | – | Comunitat Valenciana | 27553665 | 107101953 |
2018 | – | Provincia de Alicante | 13268704 | 61196310 |
2018 | – | La Marina Alta | 3396069 | 15764926 |
2018 | – | Zona Costa | 3396069 | 15764926 |
2018 | Zona Costa | Calp | 754961 | 4272373 |
2018 | Zona Costa | Dénia | 674313 | 5646829 |
2018 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 1953923 | 5721215 |
2018 | Zona Costa | Teulada | 12872 | 124509 |
2019 | – | Comunitat Valenciana | 20484291 | 93154195 |
2019 | – | Provincia de Alicante | 10415485 | 54537811 |
2019 | – | La Marina Alta | 2259961 | 12819243 |
2019 | – | Zona Costa | 2259961 | 12819243 |
2019 | Zona Costa | Calp | 560012 | 3455486 |
2019 | Zona Costa | Dénia | 570930 | 5377517 |
2019 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 1122536 | 3910994 |
2019 | Zona Costa | Teulada | 6483 | 75246 |
2020 | – | Comunitat Valenciana | 21290628 | 89116982 |
2020 | – | Provincia de Alicante | 11373420 | 52912433 |
2020 | – | La Marina Alta | 2485192 | 14052291 |
2020 | – | Zona Costa | 2485192 | 14052291 |
2020 | Zona Costa | Calp | 926963 | 5829806 |
2020 | Zona Costa | Dénia | 493150 | 4098437 |
2020 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 1035780 | 4000203 |
2020 | Zona Costa | Teulada | 29299 | 123845 |
2021 | – | Comunitat Valenciana | 17886110 | 88817548 |
2021 | – | Provincia de Alicante | 9547023 | 53244644 |
2021 | – | La Marina Alta | 2180477 | 13878047 |
2021 | – | Zona Costa | 2180477 | 13878047 |
2021 | Zona Costa | Calp | 728365 | 5360510 |
2021 | Zona Costa | Dénia | 417977 | 4350156 |
2021 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 1029665 | 4103288 |
2021 | Zona Costa | Teulada | 4470 | 64093 |
2022 | – | Comunitat Valenciana | 17233417 | 86789035 |
2022 | – | Provincia de Alicante | 10099047 | 54200594 |
2022 | – | La Marina Alta | 2542585 | 14951039 |
2022 | – | Zona Costa | 2542585 | 14951039 |
2022 | Zona Costa | Calp | 819150 | 5757559 |
2022 | Zona Costa | Dénia | 392650 | 4189605 |
2022 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 1324522 | 4922016 |
2022 | Zona Costa | Teulada | 6263 | 81859 |
© 2025 Copyright © – 2018. Todos los derechos reservados CREAMA, PROJECTES TERRITORIALS
Aviso Legal --- Política de Privacidad --- Política de cookies
Este Website utiliza cookies y/o tecnologías similares estrictamente necesarias para que el usuario obtenga una correcta navegación por el sitio web. Más información en Política de cookies...
ACEPTAR