- +34 966426012
- Ctra. Dénia-Ondara, 2º rotonda, s/n, 03700, Dénia
ID_INDICADOR | Año | IdZona | Zona | IVE | ID_MUNICIPIO | Ámbito geográfico | Habitantes (0 a 4 años) | Habitantes (5 a 9 años) | Índice de Tendencia Demográfica (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID_INDICADOR | Año | IdZona | Zona | IVE | ID_MUNICIPIO | Ámbito geográfico | Habitantes (0 a 4 años) | Habitantes (5 a 9 años) | Índice de Tendencia Demográfica (%) |
70 | 2012 | 1 | – | 1.000 | 1 | Comunitat Valenciana | 262.072 | 263.903 | 99,31 |
70 | 2012 | 1 | – | 1.100 | 2 | Provincia de Alicante | 93.913 | 98.050 | 95,78 |
70 | 2012 | 1 | – | 1.110 | 3 | La Marina Alta | 7.704 | 8.697 | 88,58 |
70 | 2012 | 1 | – | 1.112 | 4 | Zona Costa | 4.961 | 5.688 | 87,22 |
70 | 2012 | 1 | – | 1.113 | 10 | Zona Intermedia | 2.315 | 2.472 | 93,65 |
70 | 2012 | 1 | – | 1.114 | 21 | Zona Interior | 428 | 537 | 79,70 |
70 | 2012 | 4 | Zona Interior | 3.001 | 22 | l’Atzúbia | 9 | 18 | 50,00 |
70 | 2012 | 4 | Zona Interior | 3.006 | 23 | Alcalalí | 33 | 35 | 94,29 |
70 | 2012 | 4 | Zona Interior | 3.026 | 24 | Beniarbeig | 95 | 107 | 88,79 |
70 | 2012 | 4 | Zona Interior | 3.029 | 25 | Benigembla | 12 | 21 | 57,14 |
70 | 2012 | 4 | Zona Interior | 3.030 | 26 | Benidoleig | 42 | 55 | 76,36 |
70 | 2012 | 4 | Zona Interior | 3.040 | 27 | Benimeli | 22 | 10 | 220,00 |
70 | 2012 | 3 | Zona Intermedia | 3.041 | 11 | Benissa | 443 | 534 | 82,96 |
70 | 2012 | 2 | Zona Costa | 3.042 | 8 | Poble Nou de Benitatxell | 153 | 181 | 84,53 |
70 | 2012 | 2 | Zona Costa | 3.047 | 5 | Calp | 1.063 | 1.155 | 92,03 |
70 | 2012 | 4 | Zona Interior | 3.054 | 28 | Castell de Castells | 12 | 14 | 85,71 |
70 | 2012 | 2 | Zona Costa | 3.063 | 6 | Dénia | 2.002 | 2.324 | 86,14 |
70 | 2012 | 3 | Zona Intermedia | 3.071 | 12 | Gata de Gorgos | 299 | 314 | 95,22 |
70 | 2012 | 3 | Zona Intermedia | 3.081 | 20 | Xaló | 115 | 133 | 86,47 |
70 | 2012 | 2 | Zona Costa | 3.082 | 9 | Xàbia/Jávea | 1.193 | 1.376 | 86,70 |
70 | 2012 | 3 | Zona Intermedia | 3.085 | 13 | Llíber | 23 | 31 | 74,19 |
70 | 2012 | 4 | Zona Interior | 3.091 | 29 | Murla | 10 | 13 | 76,92 |
70 | 2012 | 3 | Zona Intermedia | 3.095 | 14 | Ondara | 390 | 330 | 118,18 |
70 | 2012 | 4 | Zona Interior | 3.097 | 30 | Orba | 72 | 84 | 85,71 |
70 | 2012 | 4 | Zona Interior | 3.100 | 39 | Parcent | 24 | 45 | 53,33 |
70 | 2012 | 3 | Zona Intermedia | 3.101 | 15 | Pedreguer | 349 | 364 | 95,88 |
70 | 2012 | 3 | Zona Intermedia | 3.102 | 16 | Pego | 435 | 535 | 81,31 |
70 | 2012 | 4 | Zona Interior | 3.110 | 31 | el Ràfol d’Almúnia | 22 | 29 | 75,86 |
70 | 2012 | 4 | Zona Interior | 3.115 | 32 | Sagra | 12 | 8 | 150,00 |
70 | 2012 | 4 | Zona Interior | 3.117 | 33 | Sanet y Negrals | 13 | 35 | 37,14 |
70 | 2012 | 3 | Zona Intermedia | 3.125 | 17 | Senija | 22 | 25 | 88,00 |
70 | 2012 | 2 | Zona Costa | 3.128 | 18 | Teulada | 467 | 554 | 84,30 |
70 | 2012 | 4 | Zona Interior | 3.131 | 34 | Tormos | 10 | 7 | 142,86 |
70 | 2012 | 4 | Zona Interior | 3.134 | 35 | la Vall d’Alcalà | 3 | 5 | 60,00 |
70 | 2012 | 4 | Zona Interior | 3.135 | 36 | la Vall d’Ebo | 5 | 9 | 55,56 |
70 | 2012 | 4 | Zona Interior | 3.136 | 37 | la Vall de Gallinera | 18 | 21 | 85,71 |
70 | 2012 | 4 | Zona Interior | 3.137 | 38 | la Vall de Laguar | 14 | 21 | 66,67 |
70 | 2012 | 3 | Zona Intermedia | 3.138 | 19 | el Verger | 239 | 206 | 116,02 |
70 | 2012 | 2 | Zona Costa | 3.901 | 7 | els Poblets | 83 | 98 | 84,69 |
70 | 2013 | 1 | – | 1.000 | 1 | Comunitat Valenciana | 254.086 | 268.855 | 94,51 |
70 | 2013 | 1 | – | 1.100 | 2 | Provincia de Alicante | 91.302 | 99.474 | 91,78 |
70 | 2013 | 1 | – | 1.110 | 3 | La Marina Alta | 7.429 | 8.687 | 85,52 |
70 | 2013 | 1 | – | 1.112 | 4 | Zona Costa | 4.756 | 5.687 | 83,63 |
70 | 2013 | 1 | – | 1.113 | 10 | Zona Intermedia | 2.250 | 2.476 | 90,87 |
70 | 2013 | 1 | – | 1.114 | 21 | Zona Interior | 423 | 524 | 80,73 |
70 | 2013 | 4 | Zona Interior | 3.001 | 22 | l’Atzúbia | 12 | 18 | 66,67 |
70 | 2013 | 4 | Zona Interior | 3.006 | 23 | Alcalalí | 33 | 40 | 82,50 |
70 | 2013 | 4 | Zona Interior | 3.026 | 24 | Beniarbeig | 92 | 111 | 82,88 |
70 | 2013 | 4 | Zona Interior | 3.029 | 25 | Benigembla | 12 | 20 | 60,00 |
70 | 2013 | 4 | Zona Interior | 3.030 | 26 | Benidoleig | 43 | 57 | 75,44 |
70 | 2013 | 4 | Zona Interior | 3.040 | 27 | Benimeli | 22 | 17 | 129,41 |
70 | 2013 | 3 | Zona Intermedia | 3.041 | 11 | Benissa | 435 | 549 | 79,23 |
70 | 2013 | 2 | Zona Costa | 3.042 | 8 | Poble Nou de Benitatxell | 144 | 183 | 78,69 |
70 | 2013 | 2 | Zona Costa | 3.047 | 5 | Calp | 961 | 1.155 | 83,20 |
70 | 2013 | 4 | Zona Interior | 3.054 | 28 | Castell de Castells | 14 | 14 | 100,00 |
70 | 2013 | 2 | Zona Costa | 3.063 | 6 | Dénia | 1.939 | 2.310 | 83,94 |
70 | 2013 | 3 | Zona Intermedia | 3.071 | 12 | Gata de Gorgos | 280 | 326 | 85,89 |
70 | 2013 | 3 | Zona Intermedia | 3.081 | 20 | Xaló | 107 | 129 | 82,95 |
70 | 2013 | 2 | Zona Costa | 3.082 | 9 | Xàbia/Jávea | 1.176 | 1.368 | 85,96 |
70 | 2013 | 3 | Zona Intermedia | 3.085 | 13 | Llíber | 22 | 31 | 70,97 |
70 | 2013 | 4 | Zona Interior | 3.091 | 29 | Murla | 12 | 15 | 80,00 |
70 | 2013 | 3 | Zona Intermedia | 3.095 | 14 | Ondara | 398 | 353 | 112,75 |
70 | 2013 | 4 | Zona Interior | 3.097 | 30 | Orba | 73 | 78 | 93,59 |
70 | 2013 | 4 | Zona Interior | 3.100 | 39 | Parcent | 26 | 33 | 78,79 |
70 | 2013 | 3 | Zona Intermedia | 3.101 | 15 | Pedreguer | 345 | 367 | 94,01 |
70 | 2013 | 3 | Zona Intermedia | 3.102 | 16 | Pego | 412 | 479 | 86,01 |
70 | 2013 | 4 | Zona Interior | 3.110 | 31 | el Ràfol d’Almúnia | 21 | 21 | 100,00 |
70 | 2013 | 4 | Zona Interior | 3.115 | 32 | Sagra | 9 | 8 | 112,50 |
70 | 2013 | 4 | Zona Interior | 3.117 | 33 | Sanet y Negrals | 16 | 30 | 53,33 |
70 | 2013 | 3 | Zona Intermedia | 3.125 | 17 | Senija | 28 | 26 | 107,69 |
70 | 2013 | 2 | Zona Costa | 3.128 | 18 | Teulada | 462 | 562 | 82,21 |
70 | 2013 | 4 | Zona Interior | 3.131 | 34 | Tormos | 6 | 7 | 85,71 |
70 | 2013 | 4 | Zona Interior | 3.134 | 35 | la Vall d’Alcalà | 1 | 6 | 16,67 |
70 | 2013 | 4 | Zona Interior | 3.135 | 36 | la Vall d’Ebo | 2 | 7 | 28,57 |
70 | 2013 | 4 | Zona Interior | 3.136 | 37 | la Vall de Gallinera | 14 | 18 | 77,78 |
70 | 2013 | 4 | Zona Interior | 3.137 | 38 | la Vall de Laguar | 15 | 24 | 62,50 |
70 | 2013 | 3 | Zona Intermedia | 3.138 | 19 | el Verger | 223 | 216 | 103,24 |
70 | 2013 | 2 | Zona Costa | 3.901 | 7 | els Poblets | 74 | 109 | 67,89 |
70 | 2014 | 1 | – | 1.000 | 1 | Comunitat Valenciana | 242.084 | 271.188 | 89,27 |
70 | 2014 | 1 | – | 1.100 | 2 | Provincia de Alicante | 87.120 | 99.602 | 87,47 |
70 | 2014 | 1 | – | 1.110 | 3 | La Marina Alta | 7.023 | 8.214 | 85,50 |
70 | 2014 | 1 | – | 1.112 | 4 | Zona Costa | 4.466 | 5.299 | 84,28 |
70 | 2014 | 1 | – | 1.113 | 10 | Zona Intermedia | 2.151 | 2.390 | 90,00 |
70 | 2014 | 1 | – | 1.114 | 21 | Zona Interior | 406 | 525 | 77,33 |
70 | 2014 | 4 | Zona Interior | 3.001 | 22 | l’Atzúbia | 11 | 21 | 52,38 |
70 | 2014 | 4 | Zona Interior | 3.006 | 23 | Alcalalí | 21 | 46 | 45,65 |
70 | 2014 | 4 | Zona Interior | 3.026 | 24 | Beniarbeig | 92 | 106 | 86,79 |
70 | 2014 | 4 | Zona Interior | 3.029 | 25 | Benigembla | 9 | 19 | 47,37 |
70 | 2014 | 4 | Zona Interior | 3.030 | 26 | Benidoleig | 42 | 55 | 76,36 |
70 | 2014 | 4 | Zona Interior | 3.040 | 27 | Benimeli | 23 | 15 | 153,33 |
70 | 2014 | 3 | Zona Intermedia | 3.041 | 11 | Benissa | 404 | 507 | 79,68 |
70 | 2014 | 2 | Zona Costa | 3.042 | 8 | Poble Nou de Benitatxell | 135 | 158 | 85,44 |
70 | 2014 | 2 | Zona Costa | 3.047 | 5 | Calp | 904 | 1.018 | 88,80 |
70 | 2014 | 4 | Zona Interior | 3.054 | 28 | Castell de Castells | 11 | 18 | 61,11 |
70 | 2014 | 2 | Zona Costa | 3.063 | 6 | Dénia | 1.836 | 2.203 | 83,34 |
70 | 2014 | 3 | Zona Intermedia | 3.071 | 12 | Gata de Gorgos | 272 | 297 | 91,58 |
70 | 2014 | 3 | Zona Intermedia | 3.081 | 20 | Xaló | 104 | 120 | 86,67 |
70 | 2014 | 2 | Zona Costa | 3.082 | 9 | Xàbia/Jávea | 1.121 | 1.294 | 86,63 |
70 | 2014 | 3 | Zona Intermedia | 3.085 | 13 | Llíber | 19 | 32 | 59,38 |
70 | 2014 | 4 | Zona Interior | 3.091 | 29 | Murla | 9 | 14 | 64,29 |
70 | 2014 | 3 | Zona Intermedia | 3.095 | 14 | Ondara | 404 | 357 | 113,17 |
70 | 2014 | 4 | Zona Interior | 3.097 | 30 | Orba | 72 | 78 | 92,31 |
70 | 2014 | 4 | Zona Interior | 3.100 | 39 | Parcent | 24 | 29 | 82,76 |
70 | 2014 | 3 | Zona Intermedia | 3.101 | 15 | Pedreguer | 331 | 361 | 91,69 |
70 | 2014 | 3 | Zona Intermedia | 3.102 | 16 | Pego | 388 | 466 | 83,26 |
70 | 2014 | 4 | Zona Interior | 3.110 | 31 | el Ràfol d’Almúnia | 24 | 21 | 114,29 |
70 | 2014 | 4 | Zona Interior | 3.115 | 32 | Sagra | 9 | 10 | 90,00 |
70 | 2014 | 4 | Zona Interior | 3.117 | 33 | Sanet y Negrals | 18 | 29 | 62,07 |
70 | 2014 | 3 | Zona Intermedia | 3.125 | 17 | Senija | 23 | 30 | 76,67 |
70 | 2014 | 2 | Zona Costa | 3.128 | 18 | Teulada | 410 | 517 | 79,30 |
70 | 2014 | 4 | Zona Interior | 3.131 | 34 | Tormos | 6 | 8 | 75,00 |
70 | 2014 | 4 | Zona Interior | 3.134 | 35 | la Vall d’Alcalà | 2 | 5 | 40,00 |
70 | 2014 | 4 | Zona Interior | 3.135 | 36 | la Vall d’Ebo | 1 | 5 | 20,00 |
70 | 2014 | 4 | Zona Interior | 3.136 | 37 | la Vall de Gallinera | 13 | 26 | 50,00 |
70 | 2014 | 4 | Zona Interior | 3.137 | 38 | la Vall de Laguar | 19 | 20 | 95,00 |
70 | 2014 | 3 | Zona Intermedia | 3.138 | 19 | el Verger | 206 | 220 | 93,64 |
70 | 2014 | 2 | Zona Costa | 3.901 | 7 | els Poblets | 60 | 109 | 55,05 |
70 | 2015 | 1 | – | 1.000 | 1 | Comunitat Valenciana | 234.022 | 270.956 | 86,37 |
70 | 2015 | 1 | – | 1.100 | 2 | Provincia de Alicante | 84.425 | 99.394 | 84,94 |
70 | 2015 | 1 | – | 1.110 | 3 | La Marina Alta | 6.773 | 8.156 | 83,04 |
70 | 2015 | 1 | – | 1.112 | 4 | Zona Costa | 4.244 | 5.272 | 80,50 |
70 | 2015 | 1 | – | 1.113 | 10 | Zona Intermedia | 2.162 | 2.359 | 91,65 |
70 | 2015 | 1 | – | 1.114 | 21 | Zona Interior | 367 | 525 | 69,90 |
70 | 2015 | 4 | Zona Interior | 3.001 | 22 | l’Atzúbia | 11 | 23 | 47,83 |
70 | 2015 | 4 | Zona Interior | 3.006 | 23 | Alcalalí | 23 | 40 | 57,50 |
70 | 2015 | 4 | Zona Interior | 3.026 | 24 | Beniarbeig | 94 | 103 | 91,26 |
70 | 2015 | 4 | Zona Interior | 3.029 | 25 | Benigembla | 8 | 12 | 66,67 |
70 | 2015 | 4 | Zona Interior | 3.030 | 26 | Benidoleig | 33 | 65 | 50,77 |
70 | 2015 | 4 | Zona Interior | 3.040 | 27 | Benimeli | 15 | 26 | 57,69 |
70 | 2015 | 3 | Zona Intermedia | 3.041 | 11 | Benissa | 417 | 513 | 81,29 |
70 | 2015 | 2 | Zona Costa | 3.042 | 8 | Poble Nou de Benitatxell | 129 | 169 | 76,33 |
70 | 2015 | 2 | Zona Costa | 3.047 | 5 | Calp | 831 | 1.014 | 81,95 |
70 | 2015 | 4 | Zona Interior | 3.054 | 28 | Castell de Castells | 9 | 17 | 52,94 |
70 | 2015 | 2 | Zona Costa | 3.063 | 6 | Dénia | 1.771 | 2.169 | 81,65 |
70 | 2015 | 3 | Zona Intermedia | 3.071 | 12 | Gata de Gorgos | 276 | 260 | 106,15 |
70 | 2015 | 3 | Zona Intermedia | 3.081 | 20 | Xaló | 94 | 126 | 74,60 |
70 | 2015 | 2 | Zona Costa | 3.082 | 9 | Xàbia/Jávea | 1.068 | 1.340 | 79,70 |
70 | 2015 | 3 | Zona Intermedia | 3.085 | 13 | Llíber | 23 | 27 | 85,19 |
70 | 2015 | 4 | Zona Interior | 3.091 | 29 | Murla | 8 | 16 | 50,00 |
70 | 2015 | 3 | Zona Intermedia | 3.095 | 14 | Ondara | 408 | 344 | 118,60 |
70 | 2015 | 4 | Zona Interior | 3.097 | 30 | Orba | 68 | 77 | 88,31 |
70 | 2015 | 4 | Zona Interior | 3.100 | 39 | Parcent | 17 | 35 | 48,57 |
70 | 2015 | 3 | Zona Intermedia | 3.101 | 15 | Pedreguer | 350 | 343 | 102,04 |
70 | 2015 | 3 | Zona Intermedia | 3.102 | 16 | Pego | 376 | 480 | 78,33 |
70 | 2015 | 4 | Zona Interior | 3.110 | 31 | el Ràfol d’Almúnia | 20 | 21 | 95,24 |
70 | 2015 | 4 | Zona Interior | 3.115 | 32 | Sagra | 6 | 9 | 66,67 |
70 | 2015 | 4 | Zona Interior | 3.117 | 33 | Sanet y Negrals | 14 | 25 | 56,00 |
70 | 2015 | 3 | Zona Intermedia | 3.125 | 17 | Senija | 23 | 27 | 85,19 |
70 | 2015 | 2 | Zona Costa | 3.128 | 18 | Teulada | 386 | 484 | 79,75 |
70 | 2015 | 4 | Zona Interior | 3.131 | 34 | Tormos | 4 | 12 | 33,33 |
70 | 2015 | 4 | Zona Interior | 3.134 | 35 | la Vall d’Alcalà | 2 | 4 | 50,00 |
70 | 2015 | 4 | Zona Interior | 3.135 | 36 | la Vall d’Ebo | 0 | 5 | 0,00 |
70 | 2015 | 4 | Zona Interior | 3.136 | 37 | la Vall de Gallinera | 15 | 19 | 78,95 |
70 | 2015 | 4 | Zona Interior | 3.137 | 38 | la Vall de Laguar | 20 | 16 | 125,00 |
70 | 2015 | 3 | Zona Intermedia | 3.138 | 19 | el Verger | 195 | 239 | 81,59 |
70 | 2015 | 2 | Zona Costa | 3.901 | 7 | els Poblets | 59 | 96 | 61,46 |
70 | 2016 | 1 | – | 1.000 | 1 | Comunitat Valenciana | 228.017 | 270.025 | 84,44 |
70 | 2016 | 1 | – | 1.100 | 2 | Provincia de Alicante | 82.594 | 98.707 | 83,68 |
70 | 2016 | 1 | – | 1.110 | 3 | La Marina Alta | 6.662 | 7.959 | 83,70 |
70 | 2016 | 1 | – | 1.112 | 4 | Zona Costa | 4.212 | 5.188 | 81,19 |
70 | 2016 | 1 | – | 1.113 | 10 | Zona Intermedia | 2.117 | 2.271 | 93,22 |
70 | 2016 | 1 | – | 1.114 | 21 | Zona Interior | 333 | 500 | 66,60 |
70 | 2016 | 4 | Zona Interior | 3.001 | 22 | l’Atzúbia | 12 | 18 | 66,67 |
70 | 2016 | 4 | Zona Interior | 3.006 | 23 | Alcalalí | 22 | 44 | 50,00 |
70 | 2016 | 4 | Zona Interior | 3.026 | 24 | Beniarbeig | 85 | 98 | 86,73 |
70 | 2016 | 4 | Zona Interior | 3.029 | 25 | Benigembla | 8 | 9 | 88,89 |
70 | 2016 | 4 | Zona Interior | 3.030 | 26 | Benidoleig | 23 | 40 | 57,50 |
70 | 2016 | 4 | Zona Interior | 3.040 | 27 | Benimeli | 11 | 24 | 45,83 |
70 | 2016 | 3 | Zona Intermedia | 3.041 | 11 | Benissa | 424 | 463 | 91,58 |
70 | 2016 | 2 | Zona Costa | 3.042 | 8 | Poble Nou de Benitatxell | 122 | 171 | 71,35 |
70 | 2016 | 2 | Zona Costa | 3.047 | 5 | Calp | 836 | 1.028 | 81,32 |
70 | 2016 | 4 | Zona Interior | 3.054 | 28 | Castell de Castells | 11 | 22 | 50,00 |
70 | 2016 | 2 | Zona Costa | 3.063 | 6 | Dénia | 1.745 | 2.111 | 82,66 |
70 | 2016 | 3 | Zona Intermedia | 3.071 | 12 | Gata de Gorgos | 256 | 272 | 94,12 |
70 | 2016 | 3 | Zona Intermedia | 3.081 | 20 | Xaló | 99 | 116 | 85,34 |
70 | 2016 | 2 | Zona Costa | 3.082 | 9 | Xàbia/Jávea | 1.080 | 1.346 | 80,24 |
70 | 2016 | 3 | Zona Intermedia | 3.085 | 13 | Llíber | 25 | 25 | 100,00 |
70 | 2016 | 4 | Zona Interior | 3.091 | 29 | Murla | 8 | 15 | 53,33 |
70 | 2016 | 3 | Zona Intermedia | 3.095 | 14 | Ondara | 383 | 372 | 102,96 |
70 | 2016 | 4 | Zona Interior | 3.097 | 30 | Orba | 58 | 86 | 67,44 |
70 | 2016 | 4 | Zona Interior | 3.100 | 39 | Parcent | 12 | 34 | 35,29 |
70 | 2016 | 3 | Zona Intermedia | 3.101 | 15 | Pedreguer | 346 | 352 | 98,30 |
70 | 2016 | 3 | Zona Intermedia | 3.102 | 16 | Pego | 372 | 426 | 87,32 |
70 | 2016 | 4 | Zona Interior | 3.110 | 31 | el Ràfol d’Almúnia | 21 | 17 | 123,53 |
70 | 2016 | 4 | Zona Interior | 3.115 | 32 | Sagra | 7 | 8 | 87,50 |
70 | 2016 | 4 | Zona Interior | 3.117 | 33 | Sanet y Negrals | 15 | 24 | 62,50 |
70 | 2016 | 3 | Zona Intermedia | 3.125 | 17 | Senija | 25 | 24 | 104,17 |
70 | 2016 | 2 | Zona Costa | 3.128 | 18 | Teulada | 358 | 441 | 81,18 |
70 | 2016 | 4 | Zona Interior | 3.131 | 34 | Tormos | 10 | 13 | 76,92 |
70 | 2016 | 4 | Zona Interior | 3.134 | 35 | la Vall d’Alcalà | 1 | 8 | 12,50 |
70 | 2016 | 4 | Zona Interior | 3.135 | 36 | la Vall d’Ebo | 0 | 3 | 0,00 |
70 | 2016 | 4 | Zona Interior | 3.136 | 37 | la Vall de Gallinera | 10 | 16 | 62,50 |
70 | 2016 | 4 | Zona Interior | 3.137 | 38 | la Vall de Laguar | 19 | 21 | 90,48 |
70 | 2016 | 3 | Zona Intermedia | 3.138 | 19 | el Verger | 187 | 221 | 84,62 |
70 | 2016 | 2 | Zona Costa | 3.901 | 7 | els Poblets | 71 | 91 | 78,02 |
70 | 2017 | 1 | – | 1.000 | 1 | Comunitat Valenciana | 222.513 | 265.184 | 83,91 |
70 | 2017 | 1 | – | 1.100 | 2 | Provincia de Alicante | 81.125 | 96.861 | 83,75 |
70 | 2017 | 1 | – | 1.110 | 3 | La Marina Alta | 6.577 | 7.873 | 83,54 |
70 | 2017 | 1 | – | 1.112 | 4 | Zona Costa | 4.218 | 5.093 | 82,82 |
70 | 2017 | 1 | – | 1.113 | 10 | Zona Intermedia | 2.042 | 2.295 | 88,98 |
70 | 2017 | 1 | – | 1.114 | 21 | Zona Interior | 317 | 485 | 65,36 |
70 | 2017 | 4 | Zona Interior | 3.001 | 22 | l’Atzúbia | 10 | 13 | 76,92 |
70 | 2017 | 4 | Zona Interior | 3.006 | 23 | Alcalalí | 15 | 46 | 32,61 |
70 | 2017 | 4 | Zona Interior | 3.026 | 24 | Beniarbeig | 74 | 92 | 80,43 |
70 | 2017 | 4 | Zona Interior | 3.029 | 25 | Benigembla | 10 | 9 | 111,11 |
70 | 2017 | 4 | Zona Interior | 3.030 | 26 | Benidoleig | 26 | 34 | 76,47 |
70 | 2017 | 4 | Zona Interior | 3.040 | 27 | Benimeli | 12 | 24 | 50,00 |
70 | 2017 | 3 | Zona Intermedia | 3.041 | 11 | Benissa | 416 | 463 | 89,85 |
70 | 2017 | 2 | Zona Costa | 3.042 | 8 | Poble Nou de Benitatxell | 133 | 160 | 83,12 |
70 | 2017 | 2 | Zona Costa | 3.047 | 5 | Calp | 850 | 1.033 | 82,28 |
70 | 2017 | 4 | Zona Interior | 3.054 | 28 | Castell de Castells | 12 | 17 | 70,59 |
70 | 2017 | 2 | Zona Costa | 3.063 | 6 | Dénia | 1.694 | 2.057 | 82,35 |
70 | 2017 | 3 | Zona Intermedia | 3.071 | 12 | Gata de Gorgos | 225 | 289 | 77,85 |
70 | 2017 | 3 | Zona Intermedia | 3.081 | 20 | Xaló | 107 | 106 | 100,94 |
70 | 2017 | 2 | Zona Costa | 3.082 | 9 | Xàbia/Jávea | 1.099 | 1.337 | 82,20 |
70 | 2017 | 3 | Zona Intermedia | 3.085 | 13 | Llíber | 21 | 25 | 84,00 |
70 | 2017 | 4 | Zona Interior | 3.091 | 29 | Murla | 12 | 14 | 85,71 |
70 | 2017 | 3 | Zona Intermedia | 3.095 | 14 | Ondara | 377 | 380 | 99,21 |
70 | 2017 | 4 | Zona Interior | 3.097 | 30 | Orba | 50 | 89 | 56,18 |
70 | 2017 | 4 | Zona Interior | 3.100 | 39 | Parcent | 11 | 30 | 36,67 |
70 | 2017 | 3 | Zona Intermedia | 3.101 | 15 | Pedreguer | 342 | 350 | 97,71 |
70 | 2017 | 3 | Zona Intermedia | 3.102 | 16 | Pego | 346 | 425 | 81,41 |
70 | 2017 | 4 | Zona Interior | 3.110 | 31 | el Ràfol d’Almúnia | 16 | 23 | 69,57 |
70 | 2017 | 4 | Zona Interior | 3.115 | 32 | Sagra | 10 | 7 | 142,86 |
70 | 2017 | 4 | Zona Interior | 3.117 | 33 | Sanet y Negrals | 14 | 17 | 82,35 |
70 | 2017 | 3 | Zona Intermedia | 3.125 | 17 | Senija | 24 | 29 | 82,76 |
70 | 2017 | 2 | Zona Costa | 3.128 | 18 | Teulada | 374 | 424 | 88,21 |
70 | 2017 | 4 | Zona Interior | 3.131 | 34 | Tormos | 7 | 17 | 41,18 |
70 | 2017 | 4 | Zona Interior | 3.134 | 35 | la Vall d’Alcalà | 3 | 6 | 50,00 |
70 | 2017 | 4 | Zona Interior | 3.135 | 36 | la Vall d’Ebo | 0 | 3 | 0,00 |
70 | 2017 | 4 | Zona Interior | 3.136 | 37 | la Vall de Gallinera | 11 | 22 | 50,00 |
70 | 2017 | 4 | Zona Interior | 3.137 | 38 | la Vall de Laguar | 24 | 22 | 109,09 |
70 | 2017 | 3 | Zona Intermedia | 3.138 | 19 | el Verger | 184 | 228 | 80,70 |
70 | 2017 | 2 | Zona Costa | 3.901 | 7 | els Poblets | 68 | 82 | 82,93 |
70 | 2018 | 1 | – | 1.000 | 1 | Comunitat Valenciana | 217.282 | 260.123 | 83,53 |
70 | 2018 | 1 | – | 1.100 | 2 | Provincia de Alicante | 79.935 | 95.228 | 83,94 |
70 | 2018 | 1 | – | 1.110 | 3 | La Marina Alta | 6.558 | 7.826 | 83,80 |
70 | 2018 | 1 | – | 1.112 | 4 | Zona Costa | 4.224 | 5.032 | 83,94 |
70 | 2018 | 1 | – | 1.113 | 10 | Zona Intermedia | 2.017 | 2.307 | 87,43 |
70 | 2018 | 1 | – | 1.114 | 21 | Zona Interior | 317 | 487 | 65,09 |
70 | 2018 | 4 | Zona Interior | 3.001 | 22 | l’Atzúbia | 10 | 14 | 71,43 |
70 | 2018 | 4 | Zona Interior | 3.006 | 23 | Alcalalí | 15 | 40 | 37,50 |
70 | 2018 | 4 | Zona Interior | 3.026 | 24 | Beniarbeig | 81 | 98 | 82,65 |
70 | 2018 | 4 | Zona Interior | 3.029 | 25 | Benigembla | 6 | 8 | 75,00 |
70 | 2018 | 4 | Zona Interior | 3.030 | 26 | Benidoleig | 25 | 37 | 67,57 |
70 | 2018 | 4 | Zona Interior | 3.040 | 27 | Benimeli | 11 | 24 | 45,83 |
70 | 2018 | 3 | Zona Intermedia | 3.041 | 11 | Benissa | 398 | 460 | 86,52 |
70 | 2018 | 2 | Zona Costa | 3.042 | 8 | Poble Nou de Benitatxell | 123 | 178 | 69,10 |
70 | 2018 | 2 | Zona Costa | 3.047 | 5 | Calp | 892 | 1.010 | 88,32 |
70 | 2018 | 4 | Zona Interior | 3.054 | 28 | Castell de Castells | 8 | 17 | 47,06 |
70 | 2018 | 2 | Zona Costa | 3.063 | 6 | Dénia | 1.670 | 2.007 | 83,21 |
70 | 2018 | 3 | Zona Intermedia | 3.071 | 12 | Gata de Gorgos | 230 | 285 | 80,70 |
70 | 2018 | 3 | Zona Intermedia | 3.081 | 20 | Xaló | 119 | 110 | 108,18 |
70 | 2018 | 2 | Zona Costa | 3.082 | 9 | Xàbia/Jávea | 1.083 | 1.320 | 82,05 |
70 | 2018 | 3 | Zona Intermedia | 3.085 | 13 | Llíber | 20 | 31 | 64,52 |
70 | 2018 | 4 | Zona Interior | 3.091 | 29 | Murla | 10 | 15 | 66,67 |
70 | 2018 | 3 | Zona Intermedia | 3.095 | 14 | Ondara | 349 | 395 | 88,35 |
70 | 2018 | 4 | Zona Interior | 3.097 | 30 | Orba | 44 | 96 | 45,83 |
70 | 2018 | 4 | Zona Interior | 3.100 | 39 | Parcent | 6 | 27 | 22,22 |
70 | 2018 | 3 | Zona Intermedia | 3.101 | 15 | Pedreguer | 322 | 350 | 92,00 |
70 | 2018 | 3 | Zona Intermedia | 3.102 | 16 | Pego | 352 | 416 | 84,62 |
70 | 2018 | 4 | Zona Interior | 3.110 | 31 | el Ràfol d’Almúnia | 23 | 26 | 88,46 |
70 | 2018 | 4 | Zona Interior | 3.115 | 32 | Sagra | 10 | 6 | 166,67 |
70 | 2018 | 4 | Zona Interior | 3.117 | 33 | Sanet y Negrals | 16 | 18 | 88,89 |
