- +34 966426012
- Ctra. Dénia-Ondara, 2º rotonda, s/n, 03700, Dénia
ANO | Periodo | INDICE4 | NomZona | Ámbito geográfico | Especialidad | Demora media estructural | Número de pacientes 0-90 días | Número de pacientes 91-180 días | Número de pacientes con más de 180 días | Total pacientes en espera | Pacientes 0-90 días (%) | Pacientes 90-180 días (%) | Pacientes más de 181 días (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANO | Periodo | INDICE4 | NomZona | Ámbito geográfico | Especialidad | Demora media estructural | Número de pacientes 0-90 días | Número de pacientes 91-180 días | Número de pacientes con más de 180 días | Total pacientes en espera | Pacientes 0-90 días (%) | Pacientes 90-180 días (%) | Pacientes más de 181 días (%) |
2.024 | 2024 6ºMes | 6 | – | La Marina Alta | Cirugía General | 29 | 132 | 8 | 2 | 142 | 92,96 | 5,63 | 1,41 |
2.024 | 2024 6ºMes | 6 | – | La Marina Alta | Cirugía Ortopédica Y Traumatología | 39 | 235 | 27 | 1 | 263 | 89,35 | 10,27 | 0,38 |
2.024 | 2024 6ºMes | 6 | – | La Marina Alta | Cirugía Plástica | 255 | 33 | 33 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | ||
2.024 | 2024 6ºMes | 6 | – | La Marina Alta | Ginecología | 46 | 61 | 6 | 67 | 91,04 | 8,96 | 0,00 | |
2.024 | 2024 6ºMes | 6 | – | La Marina Alta | Urología | 112 | 41 | 17 | 28 | 86 | 47,67 | 19,77 | 32,56 |
2.024 | 2024 6ºMes | 6 | – | La Marina Alta | Cirugía Torácica | 26 | 2 | 2 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2.024 | 2024 6ºMes | 6 | – | La Marina Alta | Oftalmología | 34 | 344 | 22 | 366 | 93,99 | 6,01 | 0,00 | |
2.024 | 2024 6ºMes | 6 | – | La Marina Alta | Cirugía Vascular | 57 | 10 | 7 | 10 | 27 | 37,04 | 25,93 | 37,04 |
2.024 | 2024 6ºMes | 6 | – | La Marina Alta | Neurocirugía | 61 | 44 | 21 | 65 | 67,69 | 32,31 | 0,00 | |
2.024 | 2024 6ºMes | 6 | – | La Marina Alta | Total | 52 | 1.004 | 152 | 77 | 1.233 | 81,43 | 12,33 | 6,24 |
2.024 | 2024 6ºMes | 6 | – | La Marina Alta | Otorrinolaringología | 56 | 133 | 38 | 171 | 77,78 | 22,22 | 0,00 | |
2.024 | 2024 6ºMes | 6 | – | La Marina Alta | Cirugía Maxilofacial | 180 | 2 | 6 | 3 | 11 | 18,18 | 54,55 | 27,27 |
2.024 | 2024 6ºMes | 6 | – | La Marina Alta | Dermatología | ||||||||
2.023 | 2023 12ºMes | 12 | – | La Marina Alta | Ginecología | 35 | 31 | 31 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2.023 | 2023 12ºMes | 12 | – | La Marina Alta | Urología | 62 | 78 | 23 | 101 | 77,23 | 22,77 | 0,00 | |
2.023 | 2023 12ºMes | 12 | – | La Marina Alta | Cirugía Torácica | 6 | 2 | 2 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2.023 | 2023 12ºMes | 12 | – | La Marina Alta | Oftalmología | 70 | 322 | 104 | 10 | 436 | 73,85 | 23,85 | 2,29 |
2.023 | 2023 12ºMes | 12 | – | La Marina Alta | Cirugía Vascular | 57 | 70 | 17 | 87 | 80,46 | 19,54 | 0,00 | |
2.023 | 2023 12ºMes | 12 | – | La Marina Alta | Neurocirugía | 55 | 54 | 7 | 61 | 88,52 | 11,48 | 0,00 | |
2.023 | 2023 12ºMes | 12 | – | La Marina Alta | Total | 59 | 1.362 | 291 | 11 | 1.664 | 81,85 | 17,49 | 0,66 |
2.023 | 2023 12ºMes | 12 | – | La Marina Alta | Otorrinolaringología | 43 | 147 | 11 | 158 | 93,04 | 6,96 | 0,00 | |
2.023 | 2023 12ºMes | 12 | – | La Marina Alta | Cirugía Maxilofacial | 69 | 3 | 3 | 6 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | |
2.023 | 2023 12ºMes | 12 | – | La Marina Alta | Dermatología | ||||||||
2.023 | 2023 12ºMes | 12 | – | La Marina Alta | Cirugía General | 55 | 287 | 60 | 347 | 82,71 | 17,29 | 0,00 | |
2.023 | 2023 12ºMes | 12 | – | La Marina Alta | Cirugía Ortopédica Y Traumatología | 58 | 344 | 55 | 399 | 86,22 | 13,78 | 0,00 | |
2.023 | 2023 12ºMes | 12 | – | La Marina Alta | Cirugía Plástica | 71 | 24 | 11 | 1 | 36 | 66,67 | 30,56 | 2,78 |
2.023 | 2023 6ºMes | 6 | – | La Marina Alta | Oftalmología | 99 | 450 | 324 | 147 | 921 | 48,86 | 35,18 | 15,96 |
2.023 | 2023 6ºMes | 6 | – | La Marina Alta | Cirugía Vascular | 123 | 28 | 49 | 12 | 89 | 31,46 | 55,06 | 13,48 |
2.023 | 2023 6ºMes | 6 | – | La Marina Alta | Neurocirugía | 72 | 66 | 39 | 105 | 62,86 | 37,14 | 0,00 | |
2.023 | 2023 6ºMes | 6 | – | La Marina Alta | Total | 105 | 1.645 | 1.307 | 579 | 3.531 | 46,59 | 37,02 | 16,40 |
2.023 | 2023 6ºMes | 6 | – | La Marina Alta | Otorrinolaringología | 128 | 222 | 196 | 159 | 577 | 38,47 | 33,97 | 27,56 |
2.023 | 2023 6ºMes | 6 | – | La Marina Alta | Cirugía Maxilofacial | 58 | 32 | 4 | 2 | 38 | 84,21 | 10,53 | 5,26 |
2.023 | 2023 6ºMes | 6 | – | La Marina Alta | Dermatología | ||||||||
2.023 | 2023 6ºMes | 6 | – | La Marina Alta | Cirugía General | 118 | 305 | 302 | 183 | 790 | 38,61 | 38,23 | 23,16 |
2.023 | 2023 6ºMes | 6 | – | La Marina Alta | Cirugía Ortopédica Y Traumatología | 87 | 315 | 280 | 42 | 637 | 49,45 | 43,96 | 6,59 |
2.023 | 2023 6ºMes | 6 | – | La Marina Alta | Cirugía Plástica | 85 | 47 | 18 | 6 | 71 | 66,20 | 25,35 | 8,45 |
2.023 | 2023 6ºMes | 6 | – | La Marina Alta | Ginecología | 85 | 63 | 56 | 1 | 120 | 52,50 | 46,67 | 0,83 |
2.023 | 2023 6ºMes | 6 | – | La Marina Alta | Urología | 110 | 111 | 39 | 27 | 177 | 62,71 | 22,03 | 15,25 |
2.023 | 2023 6ºMes | 6 | – | La Marina Alta | Cirugía Torácica | 28 | 6 | 6 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2.023 | 2023 5ºMes | 5 | – | La Marina Alta | Total | 95 | 1.503 | 1.011 | 379 | 2.893 | 51,95 | 34,95 | 13,10 |
2.023 | 2023 5ºMes | 5 | – | La Marina Alta | Otorrinolaringología | 113 | 229 | 158 | 121 | 508 | 45,08 | 31,10 | 23,82 |
2.023 | 2023 5ºMes | 5 | – | La Marina Alta | Cirugía Maxilofacial | 48 | 21 | 5 | 26 | 80,77 | 19,23 | 0,00 | |
2.023 | 2023 5ºMes | 5 | – | La Marina Alta | Dermatología | ||||||||
2.023 | 2023 5ºMes | 5 | – | La Marina Alta | Cirugía General | 106 | 296 | 247 | 133 | 676 | 43,79 | 36,54 | 19,67 |
2.023 | 2023 5ºMes | 5 | – | La Marina Alta | Cirugía Ortopédica Y Traumatología | 78 | 287 | 200 | 4 | 491 | 58,45 | 40,73 | 0,81 |
2.023 | 2023 5ºMes | 5 | – | La Marina Alta | Cirugía Plástica | 65 | 42 | 14 | 5 | 61 | 68,85 | 22,95 | 8,20 |
2.023 | 2023 5ºMes | 5 | – | La Marina Alta | Ginecología | 67 | 66 | 37 | 1 | 104 | 63,46 | 35,58 | 0,96 |
2.023 | 2023 5ºMes | 5 | – | La Marina Alta | Urología | 106 | 84 | 39 | 17 | 140 | 60,00 | 27,86 | 12,14 |
2.023 | 2023 5ºMes | 5 | – | La Marina Alta | Cirugía Torácica | 34 | 1 | 1 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2.023 | 2023 5ºMes | 5 | – | La Marina Alta | Oftalmología | 93 | 392 | 240 | 94 | 726 | 53,99 | 33,06 | 12,95 |
2.023 | 2023 5ºMes | 5 | – | La Marina Alta | Cirugía Vascular | 110 | 26 | 47 | 4 | 77 | 33,77 | 61,04 | 5,19 |
2.023 | 2023 5ºMes | 5 | – | La Marina Alta | Neurocirugía | 58 | 59 | 24 | 83 | 71,08 | 28,92 | 0,00 | |
2.023 | 2023 4ºMes | 4 | – | La Marina Alta | Cirugía General | 116 | 315 | 256 | 166 | 737 | 42,74 | 34,74 | 22,52 |
2.023 | 2023 4ºMes | 4 | – | La Marina Alta | Cirugía Ortopédica Y Traumatología | 89 | 307 | 248 | 4 | 559 | 54,92 | 44,36 | 0,72 |
2.023 | 2023 4ºMes | 4 | – | La Marina Alta | Cirugía Plástica | 76 | 36 | 12 | 4 | 52 | 69,23 | 23,08 | 7,69 |
2.023 | 2023 4ºMes | 4 | – | La Marina Alta | Ginecología | 62 | 68 | 20 | 1 | 89 | 76,40 | 22,47 | 1,12 |
2.023 | 2023 4ºMes | 4 | – | La Marina Alta | Urología | 117 | 72 | 47 | 18 | 137 | 52,55 | 34,31 | 13,14 |
2.023 | 2023 4ºMes | 4 | – | La Marina Alta | Cirugía Torácica | 10 | 2 | 2 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2.023 | 2023 4ºMes | 4 | – | La Marina Alta | Oftalmología | 93 | 409 | 229 | 95 | 733 | 55,80 | 31,24 | 12,96 |
2.023 | 2023 4ºMes | 4 | – | La Marina Alta | Cirugía Vascular | 90 | 42 | 25 | 3 | 70 | 60,00 | 35,71 | 4,29 |
2.023 | 2023 4ºMes | 4 | – | La Marina Alta | Neurocirugía | 65 | 65 | 27 | 92 | 70,65 | 29,35 | 0,00 | |
2.023 | 2023 4ºMes | 4 | – | La Marina Alta | Total | 98 | 1.578 | 1.022 | 368 | 2.968 | 53,17 | 34,43 | 12,40 |
2.023 | 2023 4ºMes | 4 | – | La Marina Alta | Otorrinolaringología | 102 | 236 | 152 | 74 | 462 | 51,08 | 32,90 | 16,02 |
2.023 | 2023 4ºMes | 4 | – | La Marina Alta | Cirugía Maxilofacial | 63 | 26 | 6 | 3 | 35 | 74,29 | 17,14 | 8,57 |
2.023 | 2023 4ºMes | 4 | – | La Marina Alta | Dermatología | ||||||||
2.023 | 2023 3ºMes | 3 | – | La Marina Alta | Ginecología | 48 | 76 | 8 | 84 | 90,48 | 9,52 | 0,00 | |
2.023 | 2023 3ºMes | 3 | – | La Marina Alta | Urología | 107 | 82 | 25 | 16 | 123 | 66,67 | 20,33 | 13,01 |
2.023 | 2023 3ºMes | 3 | – | La Marina Alta | Cirugía Torácica | 14 | 5 | 5 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2.023 | 2023 3ºMes | 3 | – | La Marina Alta | Oftalmología | 105 | 360 | 252 | 128 | 740 | 48,65 | 34,05 | 17,30 |
2.023 | 2023 3ºMes | 3 | – | La Marina Alta | Cirugía Vascular | 101 | 53 | 20 | 15 | 88 | 60,23 | 22,73 | 17,05 |
2.023 | 2023 3ºMes | 3 | – | La Marina Alta | Neurocirugía | 51 | 58 | 9 | 67 | 86,57 | 13,43 | 0,00 | |
2.023 | 2023 3ºMes | 3 | – | La Marina Alta | Total | 95 | 1.528 | 962 | 364 | 2.854 | 53,54 | 33,71 | 12,75 |
2.023 | 2023 3ºMes | 3 | – | La Marina Alta | Otorrinolaringología | 98 | 202 | 127 | 73 | 402 | 50,25 | 31,59 | 18,16 |
2.023 | 2023 3ºMes | 3 | – | La Marina Alta | Cirugía Maxilofacial | 61 | 20 | 4 | 2 | 26 | 76,92 | 15,38 | 7,69 |
2.023 | 2023 3ºMes | 3 | – | La Marina Alta | Dermatología | ||||||||
2.023 | 2023 3ºMes | 3 | – | La Marina Alta | Cirugía General | 102 | 326 | 248 | 112 | 686 | 47,52 | 36,15 | 16,33 |
2.023 | 2023 3ºMes | 3 | – | La Marina Alta | Cirugía Ortopédica Y Traumatología | 82 | 320 | 252 | 15 | 587 | 54,51 | 42,93 | 2,56 |
2.023 | 2023 3ºMes | 3 | – | La Marina Alta | Cirugía Plástica | 84 | 26 | 17 | 3 | 46 | 56,52 | 36,96 | 6,52 |
2.023 | 2023 2ºMes | 2 | – | La Marina Alta | Oftalmología | 91 | 283 | 300 | 32 | 615 | 46,02 | 48,78 | 5,20 |
2.023 | 2023 2ºMes | 2 | – | La Marina Alta | Cirugía Vascular | 69 | 53 | 10 | 6 | 69 | 76,81 | 14,49 | 8,70 |
2.023 | 2023 2ºMes | 2 | – | La Marina Alta | Neurocirugía | 60 | 55 | 23 | 78 | 70,51 | 29,49 | 0,00 | |
2.023 | 2023 2ºMes | 2 | – | La Marina Alta | Total | 84 | 1.396 | 966 | 162 | 2.524 | 55,31 | 38,27 | 6,42 |
2.023 | 2023 2ºMes | 2 | – | La Marina Alta | Otorrinolaringología | 88 | 189 | 113 | 34 | 336 | 56,25 | 33,63 | 10,12 |
2.023 | 2023 2ºMes | 2 | – | La Marina Alta | Cirugía Maxilofacial | 40 | 35 | 3 | 1 | 39 | 89,74 | 7,69 | 2,56 |
2.023 | 2023 2ºMes | 2 | – | La Marina Alta | Dermatología | ||||||||
2.023 | 2023 2ºMes | 2 | – | La Marina Alta | Cirugía General | 95 | 288 | 262 | 63 | 613 | 46,98 | 42,74 | 10,28 |
2.023 | 2023 2ºMes | 2 | – | La Marina Alta | Cirugía Ortopédica Y Traumatología | 73 | 295 | 208 | 3 | 506 | 58,30 | 41,11 | 0,59 |
2.023 | 2023 2ºMes | 2 | – | La Marina Alta | Cirugía Plástica | 83 | 25 | 24 | 4 | 53 | 47,17 | 45,28 | 7,55 |
2.023 | 2023 2ºMes | 2 | – | La Marina Alta | Ginecología | 41 | 80 | 5 | 85 | 94,12 | 5,88 | 0,00 | |
2.023 | 2023 2ºMes | 2 | – | La Marina Alta | Urología | 99 | 92 | 18 | 19 | 129 | 71,32 | 13,95 | 14,73 |
2.023 | 2023 2ºMes | 2 | – | La Marina Alta | Cirugía Torácica | 19 | 1 | 1 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2.023 | 2023 1ºMes | 1 | – | La Marina Alta | Total | 82 | 1.459 | 893 | 71 | 2.423 | 60,21 | 36,86 | 2,93 |
2.023 | 2023 1ºMes | 1 | – | La Marina Alta | Otorrinolaringología | 77 | 181 | 88 | 10 | 279 | 64,87 | 31,54 | 3,58 |
2.023 | 2023 1ºMes | 1 | – | La Marina Alta | Cirugía Maxilofacial | 35 | 30 | 5 | 35 | 85,71 | 14,29 | 0,00 | |
2.023 | 2023 1ºMes | 1 | – | La Marina Alta | Dermatología | 41 | 1 | 1 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2.023 | 2023 1ºMes | 1 | – | La Marina Alta | Cirugía General | 87 | 294 | 230 | 11 | 535 | 54,95 | 42,99 | 2,06 |
2.023 | 2023 1ºMes | 1 | – | La Marina Alta | Cirugía Ortopédica Y Traumatología | 82 | 323 | 221 | 1 | 545 | 59,27 | 40,55 | 0,18 |
2.023 | 2023 1ºMes | 1 | – | La Marina Alta | Cirugía Plástica | 80 | 28 | 10 | 2 | 40 | 70,00 | 25,00 | 5,00 |
2.023 | 2023 1ºMes | 1 | – | La Marina Alta | Ginecología | 46 | 61 | 7 | 68 | 89,71 | 10,29 | 0,00 | |
2.023 | 2023 1ºMes | 1 | – | La Marina Alta | Urología | 123 | 95 | 17 | 38 | 150 | 63,33 | 11,33 | 25,33 |
2.023 | 2023 1ºMes | 1 | – | La Marina Alta | Cirugía Torácica | ||||||||
2.023 | 2023 1ºMes | 1 | – | La Marina Alta | Oftalmología | 83 | 339 | 275 | 3 | 617 | 54,94 | 44,57 | 0,49 |
2.023 | 2023 1ºMes | 1 | – | La Marina Alta | Cirugía Vascular | 69 | 50 | 17 | 6 | 73 | 68,49 | 23,29 | 8,22 |
2.023 | 2023 1ºMes | 1 | – | La Marina Alta | Neurocirugía | 57 | 57 | 23 | 80 | 71,25 | 28,75 | 0,00 | |
2.022 | 2022 12ºMes | 12 | – | La Marina Alta | Cirugía General | 76 | 269 | 174 | 443 | 60,72 | 39,28 | 0,00 | |
2.022 | 2022 12ºMes | 12 | – | La Marina Alta | Cirugía Ortopédica Y Traumatología | 66 | 342 | 132 | 474 | 72,15 | 27,85 | 0,00 | |
2.022 | 2022 12ºMes | 12 | – | La Marina Alta | Cirugía Plástica | 58 | 30 | 8 | 38 | 78,95 | 21,05 | 0,00 | |
2.022 | 2022 12ºMes | 12 | – | La Marina Alta | Ginecología | 39 | 49 | 49 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2.022 | 2022 12ºMes | 12 | – | La Marina Alta | Urología | 162 | 66 | 15 | 52 | 133 | 49,62 | 11,28 | 39,10 |
2.022 | 2022 12ºMes | 12 | – | La Marina Alta | Cirugía Torácica | 16 | 1 | 1 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2.022 | 2022 12ºMes | 12 | – | La Marina Alta | Oftalmología | 67 | 370 | 151 | 521 | 71,02 | 28,98 | 0,00 | |
2.022 | 2022 12ºMes | 12 | – | La Marina Alta | Cirugía Vascular | 72 | 31 | 13 | 2 | 46 | 67,39 | 28,26 | 4,35 |
2.022 | 2022 12ºMes | 12 | – | La Marina Alta | Neurocirugía | 53 | 49 | 2 | 51 | 96,08 | 3,92 | 0,00 | |
2.022 | 2022 12ºMes | 12 | – | La Marina Alta | Total | 74 | 1.354 | 572 | 54 | 1.980 | 68,38 | 28,89 | 2,73 |
2.022 | 2022 12ºMes | 12 | – | La Marina Alta | Otorrinolaringología | 68 | 133 | 75 | 208 | 63,94 | 36,06 | 0,00 | |
2.022 | 2022 12ºMes | 12 | – | La Marina Alta | Cirugía Maxilofacial | 36 | 13 | 2 | 15 | 86,67 | 13,33 | 0,00 | |
2.022 | 2022 12ºMes | 12 | – | La Marina Alta | Dermatología | 10 | 1 | 1 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2.022 | 2022 11ºMes | 11 | – | La Marina Alta | Ginecología | 41 | 48 | 48 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2.022 | 2022 11ºMes | 11 | – | La Marina Alta | Urología | 210 | 45 | 14 | 85 | 144 | 31,25 | 9,72 | 59,03 |
2.022 | 2022 11ºMes | 11 | – | La Marina Alta | Cirugía Torácica | 6 | 1 | 1 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2.022 | 2022 11ºMes | 11 | – | La Marina Alta | Oftalmología | 88 | 431 | 241 | 80 | 752 | 57,31 | 32,05 | 10,64 |
2.022 | 2022 11ºMes | 11 | – | La Marina Alta | Cirugía Vascular | 172 | 21 | 43 | 58 | 122 | 17,21 | 35,25 | 47,54 |
2.022 | 2022 11ºMes | 11 | – | La Marina Alta | Neurocirugía | 49 | 51 | 8 | 1 | 60 | 85,00 | 13,33 | 1,67 |
2.022 | 2022 11ºMes | 11 | – | La Marina Alta | Total | 102 | 1.430 | 884 | 459 | 2.773 | 51,57 | 31,88 | 16,55 |
2.022 | 2022 11ºMes | 11 | – | La Marina Alta | Otorrinolaringología | 125 | 136 | 107 | 100 | 343 | 39,65 | 31,20 | 29,15 |
2.022 | 2022 11ºMes | 11 | – | La Marina Alta | Cirugía Maxilofacial | 97 | 10 | 1 | 5 | 16 | 62,50 | 6,25 | 31,25 |
2.022 | 2022 11ºMes | 11 | – | La Marina Alta | Dermatología | ||||||||
2.022 | 2022 11ºMes | 11 | – | La Marina Alta | Cirugía General | 99 | 294 | 261 | 75 | 630 | 46,67 | 41,43 | 11,90 |
2.022 | 2022 11ºMes | 11 | – | La Marina Alta | Cirugía Ortopédica Y Traumatología | 82 | 362 | 194 | 42 | 598 | 60,54 | 32,44 | 7,02 |
2.022 | 2022 11ºMes | 11 | – | La Marina Alta | Cirugía Plástica | 101 | 31 | 15 | 13 | 59 | 52,54 | 25,42 | 22,03 |
2.022 | 2022 10ºMes | 10 | – | La Marina Alta | Oftalmología | 87 | 422 | 286 | 66 | 774 | 54,52 | 36,95 | 8,53 |
2.022 | 2022 10ºMes | 10 | – | La Marina Alta | Cirugía Vascular | 188 | 21 | 61 | 68 | 150 | 14,00 | 40,67 | 45,33 |
2.022 | 2022 10ºMes | 10 | – | La Marina Alta | Neurocirugía | 81 | 42 | 36 | 2 | 80 | 52,50 | 45,00 | 2,50 |
2.022 | 2022 10ºMes | 10 | – | La Marina Alta | Otorrinolaringología | 124 | 109 | 165 | 59 | 333 | 32,73 | 49,55 | 17,72 |
2.022 | 2022 10ºMes | 10 | – | La Marina Alta | Cirugía Maxilofacial | 60 | 18 | 2 | 3 | 23 | 78,26 | 8,70 | 13,04 |
2.022 | 2022 10ºMes | 10 | – | La Marina Alta | Dermatología | ||||||||
2.022 | 2022 10ºMes | 10 | – | La Marina Alta | Total | 109 | 1.302 | 1.104 | 463 | 2.869 | 45,38 | 38,48 | 16,14 |
2.022 | 2022 10ºMes | 10 | – | La Marina Alta | Cirugía Ortopédica Y Traumatología | 88 | 315 | 238 | 32 | 585 | 53,85 | 40,68 | 5,47 |
2.022 | 2022 10ºMes | 10 | – | La Marina Alta | Cirugía Plástica | 132 | 11 | 23 | 11 | 45 | 24,44 | 51,11 | 24,44 |
2.022 | 2022 10ºMes | 10 | – | La Marina Alta | Cirugía General | 114 | 272 | 273 | 135 | 680 | 40,00 | 40,15 | 19,85 |
2.022 | 2022 10ºMes | 10 | – | La Marina Alta | Ginecología | 45 | 57 | 2 | 59 | 96,61 | 3,39 | 0,00 | |
2.022 | 2022 10ºMes | 10 | – | La Marina Alta | Urología | 206 | 35 | 18 | 87 | 140 | 25,00 | 12,86 | 62,14 |
2.022 | 2022 10ºMes | 10 | – | La Marina Alta | Cirugía Torácica | ||||||||
2.022 | 2022 9ºMes | 9 | – | La Marina Alta | Total | 112 | 1.327 | 1.144 | 590 | 3.061 | 43,35 | 37,37 | 19,27 |
2.022 | 2022 9ºMes | 9 | – | La Marina Alta | Otorrinolaringología | 118 | 143 | 164 | 75 | 382 | 37,43 | 42,93 | 19,63 |
2.022 | 2022 9ºMes | 9 | – | La Marina Alta | Cirugía Maxilofacial | 64 | 17 | 4 | 3 | 24 | 70,83 | 16,67 | 12,50 |
2.022 | 2022 9ºMes | 9 | – | La Marina Alta | Dermatología | ||||||||
2.022 | 2022 9ºMes | 9 | – | La Marina Alta | Cirugía General | 125 | 276 | 266 | 219 | 761 | 36,27 | 34,95 | 28,78 |
2.022 | 2022 9ºMes | 9 | – | La Marina Alta | Cirugía Ortopédica Y Traumatología | 103 | 294 | 321 | 92 | 707 | 41,58 | 45,40 | 13,01 |
2.022 | 2022 9ºMes | 9 | – | La Marina Alta | Cirugía Plástica | 128 | 19 | 18 | 16 | 53 | 35,85 | 33,96 | 30,19 |
2.022 | 2022 9ºMes | 9 | – | La Marina Alta | Ginecología | 30 | 50 | 50 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2.022 | 2022 9ºMes | 9 | – | La Marina Alta | Urología | 202 | 32 | 26 | 100 | 158 | 20,25 | 16,46 | 63,29 |
2.022 | 2022 9ºMes | 9 | – | La Marina Alta | Cirugía Torácica | 4 | 4 | 4 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2.022 | 2022 9ºMes | 9 | – | La Marina Alta | Oftalmología | 112 | 1.327 | 1.144 | 590 | 3.061 | 43,35 | 37,37 | 19,27 |
2.022 | 2022 9ºMes | 9 | – | La Marina Alta | Cirugía Vascular | 172 | 24 | 68 | 57 | 149 | 16,11 | 45,64 | 38,26 |
2.022 | 2022 9ºMes | 9 | – | La Marina Alta | Neurocirugía | 100 | 30 | 39 | 5 | 74 | 40,54 | 52,70 | 6,76 |
2.022 | 2022 8ºMes | 8 | – | La Marina Alta | Cirugía General | 114 | 289 | 261 | 150 | 700 | 41,29 | 37,29 | 21,43 |
2.022 | 2022 8ºMes | 8 | – | La Marina Alta | Cirugía Ortopédica Y Traumatología | 99 | 321 | 294 | 80 | 695 | 46,19 | 42,30 | 11,51 |
2.022 | 2022 8ºMes | 8 | – | La Marina Alta | Cirugía Plástica | 113 | 21 | 24 | 9 | 54 | 38,89 | 44,44 | 16,67 |
2.022 | 2022 8ºMes | 8 | – | La Marina Alta | Ginecología | 47 | 46 | 11 | 57 | 80,70 | 19,30 | 0,00 | |
2.022 | 2022 8ºMes | 8 | – | La Marina Alta | Urología | 141 | 36 | 34 | 41 | 111 | 32,43 | 30,63 | 36,94 |
2.022 | 2022 8ºMes | 8 | – | La Marina Alta | Cirugía Torácica | 32 | 3 | 3 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2.022 | 2022 8ºMes | 8 | – | La Marina Alta | Oftalmología | 99 | 1.465 | 1.066 | 393 | 2.924 | 50,10 | 36,46 | 13,44 |
2.022 | 2022 8ºMes | 8 | – | La Marina Alta | Cirugía Vascular | 114 | 50 | 54 | 20 | 124 | 40,32 | 43,55 | 16,13 |
2.022 | 2022 8ºMes | 8 | – | La Marina Alta | Neurocirugía | 94 | 42 | 43 | 3 | 88 | 47,73 | 48,86 | 3,41 |
2.022 | 2022 8ºMes | 8 | – | La Marina Alta | Total | 99 | 1.465 | 1.066 | 393 | 2.924 | 50,10 | 36,46 | 13,44 |
2.022 | 2022 8ºMes | 8 | – | La Marina Alta | Otorrinolaringología | 115 | 165 | 178 | 83 | 426 | 38,73 | 41,78 | 19,48 |
2.022 | 2022 8ºMes | 8 | – | La Marina Alta | Cirugía Maxilofacial | 77 | 22 | 6 | 4 | 32 | 68,75 | 18,75 | 12,50 |
2.022 | 2022 8ºMes | 8 | – | La Marina Alta | Dermatología | ||||||||
2.022 | 2022 7ºMes | 7 | – | La Marina Alta | Ginecología | 50 | 38 | 3 | 41 | 92,68 | 7,32 | 0,00 | |
2.022 | 2022 7ºMes | 7 | – | La Marina Alta | Urología | 131 | 36 | 58 | 26 | 120 | 30,00 | 48,33 | 21,67 |
2.022 | 2022 7ºMes | 7 | – | La Marina Alta | Cirugía Torácica | 11 | 1 | 1 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2.022 | 2022 7ºMes | 7 | – | La Marina Alta | Oftalmología | 86 | 1.605 | 931 | 169 | 2.705 | 59,33 | 34,42 | 6,25 |
2.022 | 2022 7ºMes | 7 | – | La Marina Alta | Cirugía Vascular | 91 | 73 | 27 | 15 | 115 | 63,48 | 23,48 | 13,04 |
2.022 | 2022 7ºMes | 7 | – | La Marina Alta | Neurocirugía | 79 | 50 | 29 | 2 | 81 | 61,73 | 35,80 | 2,47 |
2.022 | 2022 7ºMes | 7 | – | La Marina Alta | Total | 86 | 1.605 | 931 | 169 | 2.705 | 59,33 | 34,42 | 6,25 |
2.022 | 2022 7ºMes | 7 | – | La Marina Alta | Otorrinolaringología | 94 | 203 | 140 | 34 | 377 | 53,85 | 37,14 | 9,02 |
2.022 | 2022 7ºMes | 7 | – | La Marina Alta | Cirugía Maxilofacial | 59 | 22 | 6 | 28 | 78,57 | 21,43 | 0,00 | |
2.022 | 2022 7ºMes | 7 | – | La Marina Alta | Dermatología | 11 | 1 | 1 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2.022 | 2022 7ºMes | 7 | – | La Marina Alta | Cirugía General | 102 | 313 | 242 | 82 | 637 | 49,14 | 37,99 | 12,87 |
2.022 | 2022 7ºMes | 7 | – | La Marina Alta | Cirugía Ortopédica Y Traumatología | 87 | 355 | 276 | 7 | 638 | 55,64 | 43,26 | 1,10 |
2.022 | 2022 7ºMes | 7 | – | La Marina Alta | Cirugía Plástica | 83 | 32 | 21 | 2 | 55 | 58,18 | 38,18 | 3,64 |
2.022 | 2022 6ºMes | 6 | – | La Marina Alta | Oftalmología | 50 | 452 | 99 | 1 | 552 | 81,88 | 17,93 | 0,18 |
2.022 | 2022 6ºMes | 6 | – | La Marina Alta | Cirugía Vascular | 71 | 71 | 29 | 1 | 101 | 70,30 | 28,71 | 0,99 |
