- +34 966426012
-
- Ctra. Dénia-Ondara, 2º rotonda, s/n, 03700, Dénia
Año | Zona | Ámbito geográfico | Habitantes | Cobertura ≥30Mbps | Cobertura redes fijas ≥100Mbps | Cobertura 3G HSPA | Cobertura 4G LTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Año | Zona | Ámbito geográfico | Habitantes | Cobertura ≥30Mbps | Cobertura redes fijas ≥100Mbps | Cobertura 3G HSPA | Cobertura 4G LTE |
2019 | – | Comunitat Valenciana | 4.963.703 | 94 | 87 | 100 | 100 |
2019 | – | Provincia de Alicante | 1.838.819 | 93 | 85 | 100 | 100 |
2019 | – | La Marina Alta | 5.207 | 79 | 51 | 99 | 99 |
2019 | – | Zona Costa | 18.051 | 67 | 52 | 100 | 100 |
2019 | – | Zona Intermedia | 5.539 | 77 | 60 | 100 | 99 |
2019 | – | Zona Interior | 759 | 83 | 46 | 98 | 99 |
2019 | Zona Interior | l’Atzúbia | 661 | 56 | 45 | 95 | 98 |
2019 | Zona Interior | Alcalalí | 1.298 | 84 | 51 | 99 | 100 |
2019 | Zona Interior | Beniarbeig | 1.983 | 100 | 61 | 100 | 100 |
2019 | Zona Interior | Benigembla | 444 | 69 | 43 | 97 | 99 |
2019 | Zona Interior | Benidoleig | 1.110 | 98 | 100 | 100 | |
2019 | Zona Interior | Benimeli | 410 | 97 | 75 | 100 | 100 |
2019 | Zona Intermedia | Benissa | 10.768 | 53 | 53 | 100 | 100 |
2019 | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 4.130 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2019 | Zona Costa | Calp | 21.633 | 74 | 74 | 100 | 100 |
2019 | Zona Interior | Castell de Castells | 435 | 53 | 53 | 81 | 90 |
2019 | Zona Costa | Dénia | 41.733 | 95 | 65 | 100 | 100 |
2019 | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 5.893 | 62 | 62 | 100 | 100 |
2019 | Zona Intermedia | Xaló | 2.683 | 93 | 56 | 98 | 97 |
2019 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 27.224 | 22 | 22 | 100 | 99 |
2019 | Zona Intermedia | Llíber | 1.051 | 82 | 18 | 99 | 99 |
2019 | Zona Interior | Murla | 493 | 99 | 32 | 100 | 100 |
2019 | Zona Intermedia | Ondara | 6.815 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2019 | Zona Interior | Orba | 2.111 | 99 | 55 | 100 | 100 |
2019 | Zona Interior | Parcent | 908 | 99 | 43 | 100 | 100 |
2019 | Zona Intermedia | Pedreguer | 7.490 | 60 | 54 | 99 | 99 |
2019 | Zona Intermedia | Pego | 10.052 | 76 | 76 | 100 | 99 |
2019 | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | 644 | 73 | 38 | 100 | 100 |
2019 | Zona Interior | Sagra | 389 | 100 | 86 | 100 | 100 |
2019 | Zona Interior | Sanet y Negrals | 648 | 100 | 56 | 100 | 100 |
2019 | Zona Intermedia | Senija | 581 | 71 | 61 | 100 | 100 |
2019 | Zona Costa | Teulada | 10.722 | 12 | 12 | 100 | 100 |
2019 | Zona Interior | Tormos | 336 | 99 | 62 | 100 | 100 |
2019 | Zona Interior | la Vall d’Alcalà | 164 | 97 | 91 | ||
2019 | Zona Interior | la Vall d’Ebo | 224 | 78 | 78 | 99 | 99 |
2019 | Zona Interior | la Vall de Gallinera | 589 | 95 | 48 | 94 | 100 |
2019 | Zona Interior | la Vall de Laguar | 820 | 96 | 100 | 99 | |
2019 | Zona Intermedia | el Verger | 4.520 | 97 | 63 | 100 | 100 |
2019 | Zona Costa | els Poblets | 2.864 | 99 | 39 | 100 | 100 |
2020 | – | Comunitat Valenciana | 5.003.769 | 96 | 92 | 100 | 100 |
2020 | – | Provincia de Alicante | 1.858.683 | 95 | 91 | 100 | 100 |
2020 | – | La Marina Alta | 5.308 | 84 | 72 | 100 | 99 |
2020 | – | Zona Costa | 18.431 | 79 | 77 | 100 | 100 |
2020 | – | Zona Intermedia | 5.630 | 83 | 76 | 100 | 100 |
2020 | – | Zona Interior | 772 | 87 | 68 | 99 | 99 |
2020 | Zona Interior | l’Atzúbia | 632 | 61 | 61 | 100 | 100 |
2020 | Zona Interior | Alcalalí | 1.278 | 99 | 99 | 100 | 100 |
2020 | Zona Interior | Beniarbeig | 2.092 | 94 | 87 | 100 | 100 |
2020 | Zona Interior | Benigembla | 490 | 70 | 70 | 96 | 100 |
2020 | Zona Interior | Benidoleig | 1.095 | 99 | 100 | 100 | |
2020 | Zona Interior | Benimeli | 418 | 95 | 79 | 100 | 100 |
2020 | Zona Intermedia | Benissa | 11.005 | 83 | 83 | 100 | 100 |
2020 | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 4.276 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2020 | Zona Costa | Calp | 22.725 | 71 | 71 | 100 | 100 |
2020 | Zona Interior | Castell de Castells | 449 | 90 | 90 | 100 | 89 |
2020 | Zona Costa | Dénia | 42.166 | 53 | 50 | 100 | 100 |
2020 | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 6.049 | 60 | 60 | 100 | 100 |
2020 | Zona Intermedia | Xaló | 2.739 | 95 | 95 | 100 | 100 |
2020 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 27.604 | 49 | 49 | 100 | 100 |
2020 | Zona Intermedia | Llíber | 935 | 92 | 40 | 100 | 100 |
2020 | Zona Interior | Murla | 470 | 100 | 65 | 100 | 100 |
2020 | Zona Intermedia | Ondara | 6.894 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2020 | Zona Interior | Orba | 2.174 | 96 | 78 | 100 | 100 |
2020 | Zona Interior | Parcent | 929 | 97 | 71 | 100 | 100 |
2020 | Zona Intermedia | Pedreguer | 7.699 | 73 | 73 | 100 | 100 |
2020 | Zona Intermedia | Pego | 10.128 | 73 | 73 | 100 | 100 |
2020 | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | 653 | 72 | 46 | 100 | 100 |
2020 | Zona Interior | Sagra | 408 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2020 | Zona Interior | Sanet y Negrals | 667 | 97 | 89 | 100 | 100 |
2020 | Zona Intermedia | Senija | 584 | 78 | 78 | 100 | 100 |
2020 | Zona Costa | Teulada | 11.112 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2020 | Zona Interior | Tormos | 340 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2020 | Zona Interior | la Vall d’Alcalà | 167 | 100 | 95 | ||
2020 | Zona Interior | la Vall d’Ebo | 216 | 100 | 100 | 97 | 99 |
2020 | Zona Interior | la Vall de Gallinera | 571 | 98 | 84 | 97 | 98 |
2020 | Zona Interior | la Vall de Laguar | 846 | 93 | 100 | 100 | |
2020 | Zona Intermedia | el Verger | 4.640 | 95 | 84 | 100 | 100 |
2020 | Zona Costa | els Poblets | 2.705 | 100 | 93 | 100 | 100 |
2022 | – | Comunitat Valenciana | 5.097.967 | 97 | 92 | 99 | 82 |
2022 | – | Provincia de Alicante | 1.901.594 | 97 | 92 | 99 | 86 |
2022 | – | La Marina Alta | 5.584 | 93 | 84 | 99 | 42 |
2022 | – | Zona Costa | 19.349 | 94 | 88 | 100 | 96 |
2022 | – | Zona Intermedia | 5.934 | 89 | 72 | 99 | 50 |
2022 | – | Zona Interior | 822 | 94 | 89 | 99 | 21 |
2022 | Zona Interior | l’Atzúbia | 616 | 80 | 72 | 99 | |
2022 | Zona Interior | Alcalalí | 1.349 | 96 | 90 | 99 | 65 |
2022 | Zona Interior | Beniarbeig | 2.267 | 97 | 100 | 100 | 91 |
2022 | Zona Interior | Benigembla | 512 | 88 | 77 | 100 | 12 |
2022 | Zona Interior | Benidoleig | 1.232 | 99 | 100 | 100 | 2 |
2022 | Zona Interior | Benimeli | 419 | 97 | 76 | 100 | 3 |
2022 | Zona Intermedia | Benissa | 11.871 | 88 | 73 | 99 | 39 |
2022 | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 4.687 | 97 | 93 | 100 | 98 |
2022 | Zona Costa | Calp | 24.096 | 89 | 92 | 100 | 99 |
2022 | Zona Interior | Castell de Castells | 426 | 72 | 66 | 94 | |
2022 | Zona Costa | Dénia | 43.899 | 93 | 98 | 100 | 96 |
2022 | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 6.364 | 88 | 77 | 100 | 97 |
2022 | Zona Intermedia | Xaló | 2.931 | 95 | 67 | 94 | 43 |
2022 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 28.731 | 95 | 67 | 100 | 99 |
2022 | Zona Intermedia | Llíber | 967 | 96 | 32 | 98 | 10 |
2022 | Zona Interior | Murla | 540 | 100 | 86 | 99 | 94 |
2022 | Zona Intermedia | Ondara | 7.085 | 99 | 99 | 100 | 99 |
2022 | Zona Interior | Orba | 2.348 | 98 | 99 | 100 | |
2022 | Zona Interior | Parcent | 997 | 98 | 65 | 100 | 97 |
2022 | Zona Intermedia | Pedreguer | 8.280 | 69 | 89 | 100 | 20 |
2022 | Zona Intermedia | Pego | 10.295 | 88 | 96 | 100 | 74 |
2022 | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | 731 | 86 | 94 | 100 | 5 |
2022 | Zona Interior | Sagra | 435 | 98 | 99 | 100 | |
2022 | Zona Interior | Sanet y Negrals | 734 | 98 | 94 | 100 | |
2022 | Zona Intermedia | Senija | 623 | 85 | 62 | 100 | 7 |
2022 | Zona Costa | Teulada | 11.944 | 95 | 91 | 100 | 97 |
2022 | Zona Interior | Tormos | 332 | 99 | 100 | 100 | 2 |
2022 | Zona Interior | la Vall d’Alcalà | 164 | 98 | 97 | 97 | |
2022 | Zona Interior | la Vall d’Ebo | 219 | 90 | 90 | 98 | |
2022 | Zona Interior | la Vall de Gallinera | 579 | 98 | 97 | 99 | |
2022 | Zona Interior | la Vall de Laguar | 890 | 93 | 91 | 99 | |
2022 | Zona Intermedia | el Verger | 4.986 | 97 | 54 | 100 | 62 |
2022 | Zona Costa | els Poblets | 2.735 | 94 | 88 | 100 | 88 |
2023 | – | Comunitat Valenciana | 5.097.967 | 95 | 95 | 99 | 94 |
2023 | – | Provincia de Alicante | 1.901.594 | 95 | 94 | 99 | 95 |
2023 | – | La Marina Alta | 5.584 | 81 | 80 | 98 | 72 |
2023 | – | Zona Costa | 19.349 | 96 | 94 | 99 | 98 |
2023 | – | Zona Intermedia | 5.934 | 81 | 78 | 98 | 93 |
2023 | – | Zona Interior | 822 | 76 | 75 | 98 | 52 |
2023 | Zona Interior | l’Atzúbia | 616 | 66 | 66 | 99 | |
2023 | Zona Interior | Alcalalí | 1.349 | 93 | 92 | 99 | 76 |
2023 | Zona Interior | Beniarbeig | 2.267 | 87 | 87 | 99 | 99 |
2023 | Zona Interior | Benigembla | 512 | 76 | 76 | 99 | 15 |
2023 | Zona Interior | Benidoleig | 1.232 | 77 | 77 | 99 | 78 |
2023 | Zona Interior | Benimeli | 419 | 71 | 71 | 100 | 84 |
2023 | Zona Intermedia | Benissa | 11.871 | 86 | 82 | 99 | 99 |
2023 | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 4.687 | 95 | 95 | 99 | 97 |
2023 | Zona Costa | Calp | 24.096 | 99 | 99 | 99 | 99 |
2023 | Zona Interior | Castell de Castells | 426 | 72 | 72 | 77 | |
2023 | Zona Costa | Dénia | 43.899 | 97 | 97 | 99 | 97 |
2023 | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 6.364 | 81 | 70 | 99 | 99 |
2023 | Zona Intermedia | Xaló | 2.931 | 86 | 84 | 94 | 92 |
2023 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 28.731 | 91 | 89 | 99 | 98 |
2023 | Zona Intermedia | Llíber | 967 | 45 | 44 | 94 | 91 |
2023 | Zona Interior | Murla | 540 | 97 | 97 | 100 | 98 |
2023 | Zona Intermedia | Ondara | 7.085 | 99 | 98 | 100 | 99 |
2023 | Zona Interior | Orba | 2.348 | 62 | 62 | 100 | 99 |
2023 | Zona Interior | Parcent | 997 | 72 | 60 | 99 | 98 |
2023 | Zona Intermedia | Pedreguer | 8.280 | 89 | 87 | 99 | 97 |
2023 | Zona Intermedia | Pego | 10.295 | 82 | 82 | 100 | 65 |
2023 | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | 731 | 39 | 39 | 99 | 60 |
2023 | Zona Interior | Sagra | 435 | 93 | 93 | 100 | 73 |
2023 | Zona Interior | Sanet y Negrals | 734 | 82 | 82 | 99 | 99 |
2023 | Zona Intermedia | Senija | 623 | 75 | 74 | 99 | 99 |
2023 | Zona Costa | Teulada | 11.944 | 95 | 94 | 100 | 98 |
2023 | Zona Interior | Tormos | 332 | 96 | 96 | 100 | 56 |
2023 | Zona Interior | la Vall d’Alcalà | 164 | 98 | 98 | 95 | |
2023 | Zona Interior | la Vall d’Ebo | 219 | 91 | 91 | 98 | |
2023 | Zona Interior | la Vall de Gallinera | 579 | 96 | 96 | 98 | |
2023 | Zona Interior | la Vall de Laguar | 890 | 99 | |||
2023 | Zona Intermedia | el Verger | 4.986 | 88 | 84 | 100 | 100 |
2023 | Zona Costa | els Poblets | 2.735 | 97 | 92 | 100 | 100 |
© 2025 Copyright © – 2018. Todos los derechos reservados CREAMA, PROJECTES TERRITORIALS
Aviso Legal --- Política de Privacidad --- Política de cookies
Este Website utiliza cookies y/o tecnologías similares estrictamente necesarias para que el usuario obtenga una correcta navegación por el sitio web. Más información en Política de cookies...
ACEPTAR