- +34 966426012
- Ctra. Dénia-Ondara, 2º rotonda, s/n, 03700, Dénia
ID_INDICADOR | Año | IdZona | Zona | ID_MUNICIPIO | IVE | Ámbito geográfico | Total Habitantes | Nº de Nacimientos | Indice de Natalidad (‰) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID_INDICADOR | Año | IdZona | Zona | ID_MUNICIPIO | IVE | Ámbito geográfico | Total Habitantes | Nº de Nacimientos | Indice de Natalidad (‰) |
65 | 2013 | 1 | – | 1 | 1.000 | Comunitat Valenciana | 5.113.815 | 44.185 | 8,64 |
65 | 2013 | 1 | – | 2 | 1.100 | Provincia de Alicante | 1.945.642 | 15.832 | 8,14 |
65 | 2013 | 1 | – | 3 | 1.110 | La Marina Alta | 201.440 | 1.235 | 6,13 |
65 | 2013 | 1 | – | 4 | 1.112 | Zona Costa | 130.615 | 784 | 6,00 |
65 | 2013 | 1 | – | 10 | 1.113 | Zona Intermedia | 55.460 | 386 | 6,96 |
65 | 2013 | 1 | – | 21 | 1.114 | Zona Interior | 15.365 | 65 | 4,23 |
65 | 2013 | 4 | Zona Interior | 22 | 3.001 | l’Atzúbia | 744 | 4 | 5,38 |
65 | 2013 | 4 | Zona Interior | 23 | 3.006 | Alcalalí | 1.401 | 1 | 0,71 |
65 | 2013 | 4 | Zona Interior | 24 | 3.026 | Beniarbeig | 1.915 | 16 | 8,36 |
65 | 2013 | 4 | Zona Interior | 25 | 3.029 | Benigembla | 566 | 1 | 1,77 |
65 | 2013 | 4 | Zona Interior | 26 | 3.030 | Benidoleig | 1.333 | 6 | 4,50 |
65 | 2013 | 4 | Zona Interior | 27 | 3.040 | Benimeli | 435 | 2 | 4,60 |
65 | 2013 | 3 | Zona Intermedia | 11 | 3.041 | Benissa | 13.932 | 70 | 5,02 |
65 | 2013 | 2 | Zona Costa | 8 | 3.042 | Poble Nou de Benitatxell | 5.720 | 16 | 2,80 |
65 | 2013 | 2 | Zona Costa | 5 | 3.047 | Calp | 29.442 | 161 | 5,47 |
65 | 2013 | 4 | Zona Interior | 28 | 3.054 | Castell de Castells | 483 | 4 | 8,28 |
65 | 2013 | 2 | Zona Costa | 6 | 3.063 | Dénia | 44.450 | 324 | 7,29 |
65 | 2013 | 3 | Zona Intermedia | 12 | 3.071 | Gata de Gorgos | 6.270 | 47 | 7,50 |
65 | 2013 | 3 | Zona Intermedia | 20 | 3.081 | Xaló | 3.323 | 19 | 5,72 |
65 | 2013 | 2 | Zona Costa | 9 | 3.082 | Xàbia/Jávea | 33.149 | 200 | 6,03 |
65 | 2013 | 3 | Zona Intermedia | 13 | 3.085 | Llíber | 1.091 | 2 | 1,83 |
65 | 2013 | 4 | Zona Interior | 29 | 3.091 | Murla | 604 | 2 | 3,31 |
65 | 2013 | 3 | Zona Intermedia | 14 | 3.095 | Ondara | 6.613 | 77 | 11,64 |
65 | 2013 | 4 | Zona Interior | 30 | 3.097 | Orba | 2.570 | 9 | 3,50 |
65 | 2013 | 4 | Zona Interior | 39 | 3.100 | Parcent | 1.104 | 0 | 0,00 |
65 | 2013 | 3 | Zona Intermedia | 15 | 3.101 | Pedreguer | 7.757 | 59 | 7,61 |
65 | 2013 | 3 | Zona Intermedia | 16 | 3.102 | Pego | 10.957 | 74 | 6,75 |
65 | 2013 | 4 | Zona Interior | 31 | 3.110 | el Ràfol d’Almúnia | 719 | 4 | 5,56 |
65 | 2013 | 4 | Zona Interior | 32 | 3.115 | Sagra | 432 | 1 | 2,31 |
65 | 2013 | 4 | Zona Interior | 33 | 3.117 | Sanet y Negrals | 664 | 4 | 6,02 |
65 | 2013 | 3 | Zona Intermedia | 17 | 3.125 | Senija | 661 | 4 | 6,05 |
65 | 2013 | 2 | Zona Costa | 18 | 3.128 | Teulada | 14.452 | 70 | 4,84 |
65 | 2013 | 4 | Zona Interior | 34 | 3.131 | Tormos | 386 | 1 | 2,59 |
65 | 2013 | 4 | Zona Interior | 35 | 3.134 | la Vall d’Alcalà | 177 | 1 | 5,65 |
65 | 2013 | 4 | Zona Interior | 36 | 3.135 | la Vall d’Ebo | 281 | 1 | 3,56 |
65 | 2013 | 4 | Zona Interior | 37 | 3.136 | la Vall de Gallinera | 609 | 2 | 3,28 |
65 | 2013 | 4 | Zona Interior | 38 | 3.137 | la Vall de Laguar | 942 | 6 | 6,37 |
65 | 2013 | 3 | Zona Intermedia | 19 | 3.138 | el Verger | 4.856 | 34 | 7,00 |
65 | 2013 | 2 | Zona Costa | 7 | 3.901 | els Poblets | 3.402 | 13 | 3,82 |
65 | 2014 | 1 | – | 1 | 1.000 | Comunitat Valenciana | 5.004.844 | 44.343 | 8,86 |
65 | 2014 | 1 | – | 2 | 1.100 | Provincia de Alicante | 1.868.438 | 15.980 | 8,55 |
65 | 2014 | 1 | – | 3 | 1.110 | La Marina Alta | 178.052 | 1.262 | 7,09 |
65 | 2014 | 1 | – | 4 | 1.112 | Zona Costa | 113.009 | 795 | 7,03 |
65 | 2014 | 1 | – | 10 | 1.113 | Zona Intermedia | 50.954 | 398 | 7,81 |
65 | 2014 | 1 | – | 21 | 1.114 | Zona Interior | 14.089 | 69 | 4,90 |
65 | 2014 | 4 | Zona Interior | 22 | 3.001 | l’Atzúbia | 627 | 3 | 4,78 |
65 | 2014 | 4 | Zona Interior | 23 | 3.006 | Alcalalí | 1.350 | 3 | 2,22 |
65 | 2014 | 4 | Zona Interior | 24 | 3.026 | Beniarbeig | 1.859 | 13 | 6,99 |
65 | 2014 | 4 | Zona Interior | 25 | 3.029 | Benigembla | 508 | 2 | 3,94 |
65 | 2014 | 4 | Zona Interior | 26 | 3.030 | Benidoleig | 1.189 | 10 | 8,41 |
65 | 2014 | 4 | Zona Interior | 27 | 3.040 | Benimeli | 419 | 2 | 4,77 |
65 | 2014 | 3 | Zona Intermedia | 11 | 3.041 | Benissa | 11.572 | 78 | 6,74 |
65 | 2014 | 2 | Zona Costa | 8 | 3.042 | Poble Nou de Benitatxell | 4.659 | 22 | 4,72 |
65 | 2014 | 2 | Zona Costa | 5 | 3.047 | Calp | 22.437 | 148 | 6,60 |
65 | 2014 | 4 | Zona Interior | 28 | 3.054 | Castell de Castells | 442 | 0 | 0,00 |
65 | 2014 | 2 | Zona Costa | 6 | 3.063 | Dénia | 41.672 | 359 | 8,61 |
65 | 2014 | 3 | Zona Intermedia | 12 | 3.071 | Gata de Gorgos | 5.985 | 44 | 7,35 |
65 | 2014 | 3 | Zona Intermedia | 20 | 3.081 | Xaló | 2.793 | 20 | 7,16 |
65 | 2014 | 2 | Zona Costa | 9 | 3.082 | Xàbia/Jávea | 29.067 | 193 | 6,64 |
65 | 2014 | 3 | Zona Intermedia | 13 | 3.085 | Llíber | 1.080 | 5 | 4,63 |
65 | 2014 | 4 | Zona Interior | 29 | 3.091 | Murla | 509 | 1 | 1,96 |
65 | 2014 | 3 | Zona Intermedia | 14 | 3.095 | Ondara | 6.632 | 70 | 10,55 |
65 | 2014 | 4 | Zona Interior | 30 | 3.097 | Orba | 2.216 | 15 | 6,77 |
65 | 2014 | 4 | Zona Interior | 39 | 3.100 | Parcent | 1.020 | 6 | 5,88 |
65 | 2014 | 3 | Zona Intermedia | 15 | 3.101 | Pedreguer | 7.438 | 72 | 9,68 |
65 | 2014 | 3 | Zona Intermedia | 16 | 3.102 | Pego | 10.144 | 66 | 6,51 |
65 | 2014 | 4 | Zona Interior | 31 | 3.110 | el Ràfol d’Almúnia | 659 | 1 | 1,52 |
65 | 2014 | 4 | Zona Interior | 32 | 3.115 | Sagra | 408 | 1 | 2,45 |
65 | 2014 | 4 | Zona Interior | 33 | 3.117 | Sanet y Negrals | 670 | 4 | 5,97 |
65 | 2014 | 3 | Zona Intermedia | 17 | 3.125 | Senija | 622 | 3 | 4,82 |
65 | 2014 | 2 | Zona Costa | 18 | 3.128 | Teulada | 11.824 | 63 | 5,33 |
65 | 2014 | 4 | Zona Interior | 34 | 3.131 | Tormos | 317 | 1 | 3,15 |
65 | 2014 | 4 | Zona Interior | 35 | 3.134 | la Vall d’Alcalà | 175 | 2 | 11,43 |
65 | 2014 | 4 | Zona Interior | 36 | 3.135 | la Vall d’Ebo | 254 | 0 | 0,00 |
65 | 2014 | 4 | Zona Interior | 37 | 3.136 | la Vall de Gallinera | 595 | 2 | 3,36 |
65 | 2014 | 4 | Zona Interior | 38 | 3.137 | la Vall de Laguar | 872 | 3 | 3,44 |
65 | 2014 | 3 | Zona Intermedia | 19 | 3.138 | el Verger | 4.688 | 40 | 8,53 |
65 | 2014 | 2 | Zona Costa | 7 | 3.901 | els Poblets | 3.350 | 10 | 2,99 |
65 | 2015 | 1 | – | 1 | 1.000 | Comunitat Valenciana | 4.980.689 | 43.450 | 8,72 |
65 | 2015 | 1 | – | 2 | 1.100 | Provincia de Alicante | 1.855.047 | 15.904 | 8,57 |
65 | 2015 | 1 | – | 3 | 1.110 | La Marina Alta | 175.015 | 1.281 | 7,32 |
65 | 2015 | 1 | – | 4 | 1.112 | Zona Costa | 110.227 | 838 | 7,60 |
65 | 2015 | 1 | – | 10 | 1.113 | Zona Intermedia | 50.779 | 396 | 7,80 |
65 | 2015 | 1 | – | 21 | 1.114 | Zona Interior | 14.009 | 47 | 3,35 |
65 | 2015 | 4 | Zona Interior | 22 | 3.001 | l’Atzúbia | 632 | 1 | 1,58 |
65 | 2015 | 4 | Zona Interior | 23 | 3.006 | Alcalalí | 1.311 | 4 | 3,05 |
65 | 2015 | 4 | Zona Interior | 24 | 3.026 | Beniarbeig | 1.926 | 12 | 6,23 |
65 | 2015 | 4 | Zona Interior | 25 | 3.029 | Benigembla | 490 | 2 | 4,08 |
65 | 2015 | 4 | Zona Interior | 26 | 3.030 | Benidoleig | 1.196 | 1 | 0,84 |
65 | 2015 | 4 | Zona Interior | 27 | 3.040 | Benimeli | 416 | 2 | 4,81 |
65 | 2015 | 3 | Zona Intermedia | 11 | 3.041 | Benissa | 11.598 | 86 | 7,42 |
65 | 2015 | 2 | Zona Costa | 8 | 3.042 | Poble Nou de Benitatxell | 4.690 | 22 | 4,69 |
65 | 2015 | 2 | Zona Costa | 5 | 3.047 | Calp | 21.540 | 184 | 8,54 |
65 | 2015 | 4 | Zona Interior | 28 | 3.054 | Castell de Castells | 431 | 1 | 2,32 |
65 | 2015 | 2 | Zona Costa | 6 | 3.063 | Dénia | 41.553 | 339 | 8,16 |
65 | 2015 | 3 | Zona Intermedia | 12 | 3.071 | Gata de Gorgos | 5.885 | 41 | 6,97 |
65 | 2015 | 3 | Zona Intermedia | 20 | 3.081 | Xaló | 2.675 | 29 | 10,84 |
65 | 2015 | 2 | Zona Costa | 9 | 3.082 | Xàbia/Jávea | 27.681 | 205 | 7,41 |
65 | 2015 | 3 | Zona Intermedia | 13 | 3.085 | Llíber | 1.099 | 3 | 2,73 |
65 | 2015 | 4 | Zona Interior | 29 | 3.091 | Murla | 516 | 0 | 0,00 |
65 | 2015 | 3 | Zona Intermedia | 14 | 3.095 | Ondara | 6.617 | 66 | 9,97 |
65 | 2015 | 4 | Zona Interior | 30 | 3.097 | Orba | 2.210 | 6 | 2,71 |
65 | 2015 | 4 | Zona Interior | 39 | 3.100 | Parcent | 997 | 0 | 0,00 |
65 | 2015 | 3 | Zona Intermedia | 15 | 3.101 | Pedreguer | 7.337 | 62 | 8,45 |
65 | 2015 | 3 | Zona Intermedia | 16 | 3.102 | Pego | 10.331 | 68 | 6,58 |
65 | 2015 | 4 | Zona Interior | 31 | 3.110 | el Ràfol d’Almúnia | 635 | 2 | 3,15 |
65 | 2015 | 4 | Zona Interior | 32 | 3.115 | Sagra | 410 | 3 | 7,32 |
65 | 2015 | 4 | Zona Interior | 33 | 3.117 | Sanet y Negrals | 674 | 3 | 4,45 |
65 | 2015 | 3 | Zona Intermedia | 17 | 3.125 | Senija | 610 | 6 | 9,84 |
65 | 2015 | 2 | Zona Costa | 18 | 3.128 | Teulada | 11.460 | 68 | 5,93 |
65 | 2015 | 4 | Zona Interior | 34 | 3.131 | Tormos | 312 | 1 | 3,21 |
65 | 2015 | 4 | Zona Interior | 35 | 3.134 | la Vall d’Alcalà | 169 | 2 | 11,83 |
65 | 2015 | 4 | Zona Interior | 36 | 3.135 | la Vall d’Ebo | 249 | 0 | 0,00 |
65 | 2015 | 4 | Zona Interior | 37 | 3.136 | la Vall de Gallinera | 609 | 0 | 0,00 |
65 | 2015 | 4 | Zona Interior | 38 | 3.137 | la Vall de Laguar | 826 | 7 | 8,47 |
65 | 2015 | 3 | Zona Intermedia | 19 | 3.138 | el Verger | 4.627 | 35 | 7,56 |
65 | 2015 | 2 | Zona Costa | 7 | 3.901 | els Poblets | 3.303 | 20 | 6,06 |
65 | 2016 | 1 | – | 1 | 1.000 | Comunitat Valenciana | 4.959.968 | 41.997 | 8,47 |
65 | 2016 | 1 | – | 2 | 1.100 | Provincia de Alicante | 1.836.459 | 15.259 | 8,31 |
65 | 2016 | 1 | – | 3 | 1.110 | La Marina Alta | 169.831 | 1.185 | 6,98 |
65 | 2016 | 1 | – | 4 | 1.112 | Zona Costa | 106.285 | 766 | 7,21 |
65 | 2016 | 1 | – | 10 | 1.113 | Zona Intermedia | 49.911 | 374 | 7,49 |
65 | 2016 | 1 | – | 21 | 1.114 | Zona Interior | 13.635 | 45 | 3,30 |
65 | 2016 | 4 | Zona Interior | 22 | 3.001 | l’Atzúbia | 689 | 0 | 0,00 |
65 | 2016 | 4 | Zona Interior | 23 | 3.006 | Alcalalí | 1.291 | 3 | 2,32 |
65 | 2016 | 4 | Zona Interior | 24 | 3.026 | Beniarbeig | 1.917 | 13 | 6,78 |
65 | 2016 | 4 | Zona Interior | 25 | 3.029 | Benigembla | 419 | 1 | 2,39 |
65 | 2016 | 4 | Zona Interior | 26 | 3.030 | Benidoleig | 1.117 | 5 | 4,48 |
65 | 2016 | 4 | Zona Interior | 27 | 3.040 | Benimeli | 384 | 4 | 10,42 |
65 | 2016 | 3 | Zona Intermedia | 11 | 3.041 | Benissa | 11.000 | 77 | 7,00 |
65 | 2016 | 2 | Zona Costa | 8 | 3.042 | Poble Nou de Benitatxell | 4.104 | 16 | 3,90 |
65 | 2016 | 2 | Zona Costa | 5 | 3.047 | Calp | 19.591 | 163 | 8,32 |
65 | 2016 | 4 | Zona Interior | 28 | 3.054 | Castell de Castells | 449 | 3 | 6,68 |
65 | 2016 | 2 | Zona Costa | 6 | 3.063 | Dénia | 41.465 | 306 | 7,38 |
65 | 2016 | 3 | Zona Intermedia | 12 | 3.071 | Gata de Gorgos | 5.825 | 41 | 7,04 |
65 | 2016 | 3 | Zona Intermedia | 20 | 3.081 | Xaló | 2.648 | 16 | 6,04 |
65 | 2016 | 2 | Zona Costa | 9 | 3.082 | Xàbia/Jávea | 27.225 | 190 | 6,98 |
65 | 2016 | 3 | Zona Intermedia | 13 | 3.085 | Llíber | 1.110 | 9 | 8,11 |
65 | 2016 | 4 | Zona Interior | 29 | 3.091 | Murla | 486 | 2 | 4,12 |
65 | 2016 | 3 | Zona Intermedia | 14 | 3.095 | Ondara | 6.647 | 65 | 9,78 |
65 | 2016 | 4 | Zona Interior | 30 | 3.097 | Orba | 2.085 | 5 | 2,40 |
65 | 2016 | 4 | Zona Interior | 39 | 3.100 | Parcent | 985 | 2 | 2,03 |
65 | 2016 | 3 | Zona Intermedia | 15 | 3.101 | Pedreguer | 7.431 | 59 | 7,94 |
65 | 2016 | 3 | Zona Intermedia | 16 | 3.102 | Pego | 10.158 | 65 | 6,40 |
65 | 2016 | 4 | Zona Interior | 31 | 3.110 | el Ràfol d’Almúnia | 630 | 2 | 3,17 |
65 | 2016 | 4 | Zona Interior | 32 | 3.115 | Sagra | 414 | 0 | 0,00 |
65 | 2016 | 4 | Zona Interior | 33 | 3.117 | Sanet y Negrals | 649 | 0 | 0,00 |
65 | 2016 | 3 | Zona Intermedia | 17 | 3.125 | Senija | 577 | 3 | 5,20 |
65 | 2016 | 2 | Zona Costa | 18 | 3.128 | Teulada | 10.654 | 75 | 7,04 |
65 | 2016 | 4 | Zona Interior | 34 | 3.131 | Tormos | 323 | 0 | 0,00 |
65 | 2016 | 4 | Zona Interior | 35 | 3.134 | la Vall d’Alcalà | 171 | 0 | 0,00 |
65 | 2016 | 4 | Zona Interior | 36 | 3.135 | la Vall d’Ebo | 243 | 0 | 0,00 |
65 | 2016 | 4 | Zona Interior | 37 | 3.136 | la Vall de Gallinera | 582 | 1 | 1,72 |
65 | 2016 | 4 | Zona Interior | 38 | 3.137 | la Vall de Laguar | 801 | 4 | 4,99 |
65 | 2016 | 3 | Zona Intermedia | 19 | 3.138 | el Verger | 4.515 | 39 | 8,64 |
65 | 2016 | 2 | Zona Costa | 7 | 3.901 | els Poblets | 3.246 | 16 | 4,93 |
65 | 2017 | 1 | – | 1 | 1.000 | Comunitat Valenciana | 4.941.509 | 40.318 | 8,16 |
65 | 2017 | 1 | – | 2 | 1.100 | Provincia de Alicante | 1.825.332 | 15.039 | 8,24 |
65 | 2017 | 1 | – | 3 | 1.110 | La Marina Alta | 169.327 | 1.292 | 7,63 |
65 | 2017 | 1 | – | 4 | 1.112 | Zona Costa | 106.475 | 824 | 7,74 |
65 | 2017 | 1 | – | 10 | 1.113 | Zona Intermedia | 49.366 | 400 | 8,10 |
65 | 2017 | 1 | – | 21 | 1.114 | Zona Interior | 13.486 | 68 | 5,04 |
65 | 2017 | 4 | Zona Interior | 22 | 3.001 | l’Atzúbia | 664 | 0 | 0,00 |
65 | 2017 | 4 | Zona Interior | 23 | 3.006 | Alcalalí | 1.276 | 4 | 3,13 |
65 | 2017 | 4 | Zona Interior | 24 | 3.026 | Beniarbeig | 1.919 | 17 | 8,86 |
65 | 2017 | 4 | Zona Interior | 25 | 3.029 | Benigembla | 433 | 1 | 2,31 |
65 | 2017 | 4 | Zona Interior | 26 | 3.030 | Benidoleig | 1.080 | 4 | 3,70 |
65 | 2017 | 4 | Zona Interior | 27 | 3.040 | Benimeli | 391 | 3 | 7,67 |
65 | 2017 | 3 | Zona Intermedia | 11 | 3.041 | Benissa | 10.879 | 72 | 6,62 |
65 | 2017 | 2 | Zona Costa | 8 | 3.042 | Poble Nou de Benitatxell | 4.020 | 22 | 5,47 |
65 | 2017 | 2 | Zona Costa | 5 | 3.047 | Calp | 20.804 | 179 | 8,60 |
65 | 2017 | 4 | Zona Interior | 28 | 3.054 | Castell de Castells | 436 | 1 | 2,29 |
65 | 2017 | 2 | Zona Costa | 6 | 3.063 | Dénia | 41.568 | 330 | 7,94 |
65 | 2017 | 3 | Zona Intermedia | 12 | 3.071 | Gata de Gorgos | 5.804 | 47 | 8,10 |
65 | 2017 | 3 | Zona Intermedia | 20 | 3.081 | Xaló | 2.636 | 29 | 11,00 |
65 | 2017 | 2 | Zona Costa | 9 | 3.082 | Xàbia/Jávea | 27.060 | 197 | 7,28 |
65 | 2017 | 3 | Zona Intermedia | 13 | 3.085 | Llíber | 951 | 2 | 2,10 |
65 | 2017 | 4 | Zona Interior | 29 | 3.091 | Murla | 477 | 2 | 4,19 |
65 | 2017 | 3 | Zona Intermedia | 14 | 3.095 | Ondara | 6.739 | 61 | 9,05 |
65 | 2017 | 4 | Zona Interior | 30 | 3.097 | Orba | 2.035 | 11 | 5,41 |
65 | 2017 | 4 | Zona Interior | 39 | 3.100 | Parcent | 965 | 0 | 0,00 |
65 | 2017 | 3 | Zona Intermedia | 15 | 3.101 | Pedreguer | 7.435 | 60 | 8,07 |
65 | 2017 | 3 | Zona Intermedia | 16 | 3.102 | Pego | 9.923 | 70 | 7,05 |
65 | 2017 | 4 | Zona Interior | 31 | 3.110 | el Ràfol d’Almúnia | 631 | 10 | 15,85 |
65 | 2017 | 4 | Zona Interior | 32 | 3.115 | Sagra | 393 | 0 | 0,00 |
65 | 2017 | 4 | Zona Interior | 33 | 3.117 | Sanet y Negrals | 634 | 5 | 7,89 |
65 | 2017 | 3 | Zona Intermedia | 17 | 3.125 | Senija | 578 | 4 | 6,92 |
65 | 2017 | 2 | Zona Costa | 18 | 3.128 | Teulada | 10.097 | 87 | 8,62 |
65 | 2017 | 4 | Zona Interior | 34 | 3.131 | Tormos | 333 | 3 | 9,01 |
65 | 2017 | 4 | Zona Interior | 35 | 3.134 | la Vall d’Alcalà | 168 | 1 | 5,95 |
65 | 2017 | 4 | Zona Interior | 36 | 3.135 | la Vall d’Ebo | 232 | 0 | 0,00 |
65 | 2017 | 4 | Zona Interior | 37 | 3.136 | la Vall de Gallinera | 594 | 0 | 0,00 |
65 | 2017 | 4 | Zona Interior | 38 | 3.137 | la Vall de Laguar | 825 | 6 | 7,27 |
65 | 2017 | 3 | Zona Intermedia | 19 | 3.138 | el Verger | 4.421 | 55 | 12,44 |
65 | 2017 | 2 | Zona Costa | 7 | 3.901 | els Poblets | 2.926 | 9 | 3,08 |
65 | 2018 | 1 | – | 1 | 1.000 | Comunitat Valenciana | 4.963.703 | 38.018 | 7,66 |
65 | 2018 | 1 | – | 2 | 1.100 | Provincia de Alicante | 1.838.819 | 14.161 | 7,70 |
65 | 2018 | 1 | – | 3 | 1.110 | La Marina Alta | 171.826 | 1.171 | 6,82 |
65 | 2018 | 1 | – | 4 | 1.112 | Zona Costa | 108.306 | 770 | 7,11 |
65 | 2018 | 1 | – | 10 | 1.113 | Zona Intermedia | 49.853 | 346 | 6,94 |
65 | 2018 | 1 | – | 21 | 1.114 | Zona Interior | 13.667 | 55 | 4,02 |
65 | 2018 | 4 | Zona Interior | 22 | 3.001 | l’Atzúbia | 661 | 0 | 0,00 |
65 | 2018 | 4 | Zona Interior | 23 | 3.006 | Alcalalí | 1.298 | 1 | 0,77 |
65 | 2018 | 4 | Zona Interior | 24 | 3.026 | Beniarbeig | 1.983 | 19 | 9,58 |
65 | 2018 | 4 | Zona Interior | 25 | 3.029 | Benigembla | 444 | 2 | 4,50 |
65 | 2018 | 4 | Zona Interior | 26 | 3.030 | Benidoleig | 1.110 | 1 | 0,90 |
65 | 2018 | 4 | Zona Interior | 27 | 3.040 | Benimeli | 410 | 1 | 2,44 |
65 | 2018 | 3 | Zona Intermedia | 11 | 3.041 | Benissa | 10.768 | 67 | 6,22 |
65 | 2018 | 2 | Zona Costa | 8 | 3.042 | Poble Nou de Benitatxell | 4.130 | 21 | 5,08 |
65 | 2018 | 2 | Zona Costa | 5 | 3.047 | Calp | 21.633 | 167 | 7,72 |
65 | 2018 | 4 | Zona Interior | 28 | 3.054 | Castell de Castells | 435 | 0 | 0,00 |
65 | 2018 | 2 | Zona Costa | 6 | 3.063 | Dénia | 41.733 | 333 | 7,98 |
65 | 2018 | 3 | Zona Intermedia | 12 | 3.071 | Gata de Gorgos | 5.893 | 44 | 7,47 |
65 | 2018 | 3 | Zona Intermedia | 20 | 3.081 | Xaló | 2.683 | 10 | 3,73 |
65 | 2018 | 2 | Zona Costa | 9 | 3.082 | Xàbia/Jávea | 27.224 | 159 | 5,84 |
65 | 2018 | 3 | Zona Intermedia | 13 | 3.085 | Llíber | 1.051 | 4 | 3,81 |
65 | 2018 | 4 | Zona Interior | 29 | 3.091 | Murla | 493 | 2 | 4,06 |
65 | 2018 | 3 | Zona Intermedia | 14 | 3.095 | Ondara | 6.815 | 56 | 8,22 |
65 | 2018 | 4 | Zona Interior | 30 | 3.097 | Orba | 2.111 | 7 | 3,32 |
65 | 2018 | 4 | Zona Interior | 39 | 3.100 | Parcent | 908 | 4 | 4,41 |
65 | 2018 | 3 | Zona Intermedia | 15 | 3.101 | Pedreguer | 7.490 | 53 | 7,08 |
65 | 2018 | 3 | Zona Intermedia | 16 | 3.102 | Pego | 10.052 | 72 | 7,16 |
65 | 2018 | 4 | Zona Interior | 31 | 3.110 | el Ràfol d’Almúnia | 644 | 2 | 3,11 |
65 | 2018 | 4 | Zona Interior | 32 | 3.115 | Sagra | 389 | 4 | 10,28 |
65 | 2018 | 4 | Zona Interior | 33 | 3.117 | Sanet y Negrals | 648 | 3 | 4,63 |
65 | 2018 | 3 | Zona Intermedia | 17 | 3.125 | Senija | 581 | 5 | 8,61 |
65 | 2018 | 2 | Zona Costa | 18 | 3.128 | Teulada | 10.722 | 80 | 7,46 |
65 | 2018 | 4 | Zona Interior | 34 | 3.131 | Tormos | 336 | 1 | 2,98 |
65 | 2018 | 4 | Zona Interior | 35 | 3.134 | la Vall d’Alcalà | 164 | 1 | 6,10 |
65 | 2018 | 4 | Zona Interior | 36 | 3.135 | la Vall d’Ebo | 224 | 0 | 0,00 |
65 | 2018 | 4 | Zona Interior | 37 | 3.136 | la Vall de Gallinera | 589 | 2 | 3,40 |
65 | 2018 | 4 | Zona Interior | 38 | 3.137 | la Vall de Laguar | 820 | 5 | 6,10 |
65 | 2018 | 3 | Zona Intermedia | 19 | 3.138 | el Verger | 4.520 | 35 | 7,74 |
65 | 2018 | 2 | Zona Costa | 7 | 3.901 | els Poblets | 2.864 | 10 | 3,49 |
65 | 2019 | 1 | – | 1 | 1.000 | Comunitat Valenciana | 5.003.769 | 37.324 | 7,46 |
65 | 2019 | 1 | – | 2 | 1.100 | Provincia de Alicante | 1.858.683 | 14.046 | 7,56 |
65 | 2019 | 1 | – | 3 | 1.110 | La Marina Alta | 175.156 | 1.130 | 6,45 |
65 | 2019 | 1 | – | 4 | 1.112 | Zona Costa | 110.588 | 746 | 6,75 |
65 | 2019 | 1 | – | 10 | 1.113 | Zona Intermedia | 50.673 | 319 | 6,30 |
65 | 2019 | 1 | – | 21 | 1.114 | Zona Interior | 13.895 | 65 | 4,68 |
65 | 2019 | 4 | Zona Interior | 22 | 3.001 | l’Atzúbia | 632 | 3 | 4,75 |
65 | 2019 | 4 | Zona Interior | 23 | 3.006 | Alcalalí | 1.278 | 1 | 0,78 |
65 | 2019 | 4 | Zona Interior | 24 | 3.026 | Beniarbeig | 2.092 | 15 | 7,17 |
65 | 2019 | 4 | Zona Interior | 25 | 3.029 | Benigembla | 490 | 2 | 4,08 |
65 | 2019 | 4 | Zona Interior | 26 | 3.030 | Benidoleig | 1.095 | 6 | 5,48 |
65 | 2019 | 4 | Zona Interior | 27 | 3.040 | Benimeli | 418 | 1 | 2,39 |
65 | 2019 | 3 | Zona Intermedia | 11 | 3.041 | Benissa | 11.005 | 85 | 7,72 |
65 | 2019 | 2 | Zona Costa | 8 | 3.042 | Poble Nou de Benitatxell | 4.276 | 22 | 5,14 |
65 | 2019 | 2 | Zona Costa | 5 | 3.047 | Calp | 22.725 | 156 | 6,86 |
65 | 2019 | 4 | Zona Interior | 28 | 3.054 | Castell de Castells | 449 | 0 | 0,00 |
65 | 2019 | 2 | Zona Costa | 6 | 3.063 | Dénia | 42.166 | 296 | 7,02 |
65 | 2019 | 3 | Zona Intermedia | 12 | 3.071 | Gata de Gorgos | 6.049 | 39 | 6,45 |
65 | 2019 | 3 | Zona Intermedia | 20 | 3.081 | Xaló | 2.739 | 21 | 7,67 |
65 | 2019 | 2 | Zona Costa | 9 | 3.082 | Xàbia/Jávea | 27.604 | 181 | 6,56 |
65 | 2019 | 3 | Zona Intermedia | 13 | 3.085 | Llíber | 935 | 2 | 2,14 |
65 | 2019 | 4 | Zona Interior | 29 | 3.091 | Murla | 470 | 2 | 4,26 |
65 | 2019 | 3 | Zona Intermedia | 14 | 3.095 | Ondara | 6.894 | 37 | 5,37 |
65 | 2019 | 4 | Zona Interior | 30 | 3.097 | Orba | 2.174 | 17 | 7,82 |
65 | 2019 | 4 | Zona Interior | 39 | 3.100 | Parcent | 929 | 4 | 4,31 |
65 | 2019 | 3 | Zona Intermedia | 15 | 3.101 | Pedreguer | 7.699 | 55 | 7,14 |
65 | 2019 | 3 | Zona Intermedia | 16 | 3.102 | Pego | 10.128 | 52 | 5,13 |
