- +34 966426012
- Ctra. Dénia-Ondara, 2º rotonda, s/n, 03700, Dénia
ID_INDICADOR | Año | ID_MUNICIPIO | Zona | Ámbito geográfico | IVE | IdZona | Total Habitantes | Nº de Vehículos no agrícolas | Índice de Motorización (‰) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID_INDICADOR | Año | ID_MUNICIPIO | Zona | Ámbito geográfico | IVE | IdZona | Total Habitantes | Nº de Vehículos no agrícolas | Índice de Motorización (‰) |
71 | 2014 | 3 | – | La Marina Alta | 1.110 | 1 | 178.052 | 156.535 | 879,15 |
71 | 2014 | 4 | – | Zona Costa | 1.112 | 1 | 113.009 | 95.333 | 843,59 |
71 | 2014 | 10 | – | Zona Intermedia | 1.113 | 1 | 50.954 | 46.098 | 904,70 |
71 | 2014 | 21 | – | Zona Interior | 1.114 | 1 | 14.089 | 15.104 | 1.072,04 |
71 | 2014 | 22 | Zona Interior | l’Atzúbia | 3.001 | 4 | 627 | 576 | 918,66 |
71 | 2014 | 23 | Zona Interior | Alcalalí | 3.006 | 4 | 1.350 | 1.210 | 896,30 |
71 | 2014 | 24 | Zona Interior | Beniarbeig | 3.026 | 4 | 1.859 | 1.420 | 763,85 |
71 | 2014 | 25 | Zona Interior | Benigembla | 3.029 | 4 | 508 | 434 | 854,33 |
71 | 2014 | 26 | Zona Interior | Benidoleig | 3.030 | 4 | 1.189 | 3.234 | 2.719,93 |
71 | 2014 | 27 | Zona Interior | Benimeli | 3.040 | 4 | 419 | 410 | 978,52 |
71 | 2014 | 11 | Zona Intermedia | Benissa | 3.041 | 3 | 11.572 | 12.301 | 1.063,00 |
71 | 2014 | 8 | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 3.042 | 2 | 4.659 | 4.008 | 860,27 |
71 | 2014 | 5 | Zona Costa | Calp | 3.047 | 2 | 22.437 | 18.313 | 816,20 |
71 | 2014 | 28 | Zona Interior | Castell de Castells | 3.054 | 4 | 442 | 380 | 859,73 |
71 | 2014 | 6 | Zona Costa | Dénia | 3.063 | 2 | 41.672 | 35.267 | 846,30 |
71 | 2014 | 12 | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 3.071 | 3 | 5.985 | 5.063 | 845,95 |
71 | 2014 | 20 | Zona Intermedia | Xaló | 3.081 | 3 | 2.793 | 2.625 | 939,85 |
71 | 2014 | 9 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 3.082 | 2 | 29.067 | 23.659 | 813,95 |
71 | 2014 | 13 | Zona Intermedia | Llíber | 3.085 | 3 | 1.080 | 899 | 832,41 |
71 | 2014 | 29 | Zona Interior | Murla | 3.091 | 4 | 509 | 464 | 911,59 |
71 | 2014 | 14 | Zona Intermedia | Ondara | 3.095 | 3 | 6.632 | 5.289 | 797,50 |
71 | 2014 | 30 | Zona Interior | Orba | 3.097 | 4 | 2.216 | 2.099 | 947,20 |
71 | 2014 | 39 | Zona Interior | Parcent | 3.100 | 4 | 1.020 | 914 | 896,08 |
71 | 2014 | 15 | Zona Intermedia | Pedreguer | 3.101 | 3 | 7.438 | 7.147 | 960,88 |
71 | 2014 | 16 | Zona Intermedia | Pego | 3.102 | 3 | 10.144 | 8.423 | 830,34 |
71 | 2014 | 31 | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | 3.110 | 4 | 659 | 713 | 1.081,94 |
71 | 2014 | 32 | Zona Interior | Sagra | 3.115 | 4 | 408 | 380 | 931,37 |
71 | 2014 | 33 | Zona Interior | Sanet y Negrals | 3.117 | 4 | 670 | 722 | 1.077,61 |
71 | 2014 | 17 | Zona Intermedia | Senija | 3.125 | 3 | 622 | 570 | 916,40 |
71 | 2014 | 18 | Zona Costa | Teulada | 3.128 | 2 | 11.824 | 11.903 | 1.006,68 |
71 | 2014 | 34 | Zona Interior | Tormos | 3.131 | 4 | 317 | 348 | 1.097,79 |
71 | 2014 | 35 | Zona Interior | la Vall d’Alcalà | 3.134 | 4 | 175 | 169 | 965,71 |
71 | 2014 | 36 | Zona Interior | la Vall d’Ebo | 3.135 | 4 | 254 | 856 | 3.370,08 |
71 | 2014 | 37 | Zona Interior | la Vall de Gallinera | 3.136 | 4 | 595 | 223 | 374,79 |
71 | 2014 | 38 | Zona Interior | la Vall de Laguar | 3.137 | 4 | 872 | 552 | 633,03 |
71 | 2014 | 19 | Zona Intermedia | el Verger | 3.138 | 3 | 4.688 | 3.781 | 806,53 |
71 | 2014 | 7 | Zona Costa | els Poblets | 3.901 | 2 | 3.350 | 2.183 | 651,64 |
71 | 2015 | 3 | – | La Marina Alta | 1.110 | 1 | 175.015 | 159.463 | 911,14 |
71 | 2015 | 4 | – | Zona Costa | 1.112 | 1 | 110.227 | 96.927 | 879,34 |
71 | 2015 | 10 | – | Zona Intermedia | 1.113 | 1 | 50.779 | 46.519 | 916,11 |
71 | 2015 | 21 | – | Zona Interior | 1.114 | 1 | 14.009 | 16.017 | 1.143,34 |
71 | 2015 | 22 | Zona Interior | l’Atzúbia | 3.001 | 4 | 632 | 574 | 908,23 |
71 | 2015 | 23 | Zona Interior | Alcalalí | 3.006 | 4 | 1.311 | 1.216 | 927,54 |
71 | 2015 | 24 | Zona Interior | Beniarbeig | 3.026 | 4 | 1.926 | 1.432 | 743,51 |
71 | 2015 | 25 | Zona Interior | Benigembla | 3.029 | 4 | 490 | 434 | 885,71 |
71 | 2015 | 26 | Zona Interior | Benidoleig | 3.030 | 4 | 1.196 | 4.040 | 3.377,93 |
71 | 2015 | 27 | Zona Interior | Benimeli | 3.040 | 4 | 416 | 414 | 995,19 |
71 | 2015 | 11 | Zona Intermedia | Benissa | 3.041 | 3 | 11.598 | 12.412 | 1.070,18 |
71 | 2015 | 8 | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 3.042 | 2 | 4.690 | 4.137 | 882,09 |
71 | 2015 | 5 | Zona Costa | Calp | 3.047 | 2 | 21.540 | 18.688 | 867,60 |
71 | 2015 | 28 | Zona Interior | Castell de Castells | 3.054 | 4 | 431 | 376 | 872,39 |
71 | 2015 | 6 | Zona Costa | Dénia | 3.063 | 2 | 41.553 | 35.790 | 861,31 |
71 | 2015 | 12 | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 3.071 | 3 | 5.885 | 5.098 | 866,27 |
71 | 2015 | 20 | Zona Intermedia | Xaló | 3.081 | 3 | 2.675 | 2.619 | 979,07 |
71 | 2015 | 9 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 3.082 | 2 | 27.681 | 24.040 | 868,47 |
71 | 2015 | 13 | Zona Intermedia | Llíber | 3.085 | 3 | 1.099 | 916 | 833,48 |
71 | 2015 | 29 | Zona Interior | Murla | 3.091 | 4 | 516 | 467 | 905,04 |
71 | 2015 | 14 | Zona Intermedia | Ondara | 3.095 | 3 | 6.617 | 5.377 | 812,60 |
71 | 2015 | 30 | Zona Interior | Orba | 3.097 | 4 | 2.210 | 2.141 | 968,78 |
71 | 2015 | 39 | Zona Interior | Parcent | 3.100 | 4 | 997 | 934 | 936,81 |
71 | 2015 | 15 | Zona Intermedia | Pedreguer | 3.101 | 3 | 7.337 | 7.261 | 989,64 |
71 | 2015 | 16 | Zona Intermedia | Pego | 3.102 | 3 | 10.331 | 8.474 | 820,25 |
71 | 2015 | 31 | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | 3.110 | 4 | 635 | 700 | 1.102,36 |
71 | 2015 | 32 | Zona Interior | Sagra | 3.115 | 4 | 410 | 382 | 931,71 |
71 | 2015 | 33 | Zona Interior | Sanet y Negrals | 3.117 | 4 | 674 | 729 | 1.081,60 |
71 | 2015 | 17 | Zona Intermedia | Senija | 3.125 | 3 | 610 | 569 | 932,79 |
71 | 2015 | 18 | Zona Costa | Teulada | 3.128 | 2 | 11.460 | 12.034 | 1.050,09 |
71 | 2015 | 34 | Zona Interior | Tormos | 3.131 | 4 | 312 | 352 | 1.128,21 |
71 | 2015 | 35 | Zona Interior | la Vall d’Alcalà | 3.134 | 4 | 169 | 173 | 1.023,67 |
71 | 2015 | 36 | Zona Interior | la Vall d’Ebo | 3.135 | 4 | 249 | 877 | 3.522,09 |
71 | 2015 | 37 | Zona Interior | la Vall de Gallinera | 3.136 | 4 | 609 | 229 | 376,03 |
71 | 2015 | 38 | Zona Interior | la Vall de Laguar | 3.137 | 4 | 826 | 547 | 662,23 |
71 | 2015 | 19 | Zona Intermedia | el Verger | 3.138 | 3 | 4.627 | 3.793 | 819,75 |
71 | 2015 | 7 | Zona Costa | els Poblets | 3.901 | 2 | 3.303 | 2.238 | 677,57 |
71 | 2016 | 3 | – | La Marina Alta | 1.110 | 1 | 169.831 | 163.106 | 960,40 |
71 | 2016 | 4 | – | Zona Costa | 1.112 | 1 | 106.285 | 99.065 | 932,07 |
71 | 2016 | 10 | – | Zona Intermedia | 1.113 | 1 | 49.911 | 47.559 | 952,88 |
71 | 2016 | 21 | – | Zona Interior | 1.114 | 1 | 13.635 | 16.482 | 1.208,80 |
71 | 2016 | 22 | Zona Interior | l’Atzúbia | 3.001 | 4 | 689 | 591 | 857,76 |
71 | 2016 | 23 | Zona Interior | Alcalalí | 3.006 | 4 | 1.291 | 1.210 | 937,26 |
71 | 2016 | 24 | Zona Interior | Beniarbeig | 3.026 | 4 | 1.917 | 1.444 | 753,26 |
71 | 2016 | 25 | Zona Interior | Benigembla | 3.029 | 4 | 419 | 429 | 1.023,87 |
71 | 2016 | 26 | Zona Interior | Benidoleig | 3.030 | 4 | 1.117 | 4.396 | 3.935,54 |
71 | 2016 | 27 | Zona Interior | Benimeli | 3.040 | 4 | 384 | 420 | 1.093,75 |
71 | 2016 | 11 | Zona Intermedia | Benissa | 3.041 | 3 | 11.000 | 12.882 | 1.171,09 |
71 | 2016 | 8 | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 3.042 | 2 | 4.104 | 4.219 | 1.028,02 |
71 | 2016 | 5 | Zona Costa | Calp | 3.047 | 2 | 19.591 | 19.196 | 979,84 |
71 | 2016 | 28 | Zona Interior | Castell de Castells | 3.054 | 4 | 449 | 382 | 850,78 |
71 | 2016 | 6 | Zona Costa | Dénia | 3.063 | 2 | 41.465 | 36.512 | 880,55 |
71 | 2016 | 12 | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 3.071 | 3 | 5.825 | 5.218 | 895,79 |
71 | 2016 | 20 | Zona Intermedia | Xaló | 3.081 | 3 | 2.648 | 2.584 | 975,83 |
71 | 2016 | 9 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 3.082 | 2 | 27.225 | 24.528 | 900,94 |
71 | 2016 | 13 | Zona Intermedia | Llíber | 3.085 | 3 | 1.110 | 916 | 825,23 |
71 | 2016 | 29 | Zona Interior | Murla | 3.091 | 4 | 486 | 494 | 1.016,46 |
71 | 2016 | 14 | Zona Intermedia | Ondara | 3.095 | 3 | 6.647 | 5.476 | 823,83 |
71 | 2016 | 30 | Zona Interior | Orba | 3.097 | 4 | 2.085 | 2.174 | 1.042,69 |
71 | 2016 | 39 | Zona Interior | Parcent | 3.100 | 4 | 985 | 942 | 956,35 |
71 | 2016 | 15 | Zona Intermedia | Pedreguer | 3.101 | 3 | 7.431 | 7.417 | 998,12 |
71 | 2016 | 16 | Zona Intermedia | Pego | 3.102 | 3 | 10.158 | 8.643 | 850,86 |
71 | 2016 | 31 | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | 3.110 | 4 | 630 | 700 | 1.111,11 |
71 | 2016 | 32 | Zona Interior | Sagra | 3.115 | 4 | 414 | 383 | 925,12 |
71 | 2016 | 33 | Zona Interior | Sanet y Negrals | 3.117 | 4 | 649 | 741 | 1.141,76 |
71 | 2016 | 17 | Zona Intermedia | Senija | 3.125 | 3 | 577 | 575 | 996,53 |
71 | 2016 | 18 | Zona Costa | Teulada | 3.128 | 2 | 10.654 | 12.320 | 1.156,37 |
71 | 2016 | 34 | Zona Interior | Tormos | 3.131 | 4 | 323 | 352 | 1.089,78 |
71 | 2016 | 35 | Zona Interior | la Vall d’Alcalà | 3.134 | 4 | 171 | 174 | 1.017,54 |
71 | 2016 | 36 | Zona Interior | la Vall d’Ebo | 3.135 | 4 | 243 | 866 | 3.563,79 |
71 | 2016 | 37 | Zona Interior | la Vall de Gallinera | 3.136 | 4 | 582 | 234 | 402,06 |
71 | 2016 | 38 | Zona Interior | la Vall de Laguar | 3.137 | 4 | 801 | 550 | 686,64 |
71 | 2016 | 19 | Zona Intermedia | el Verger | 3.138 | 3 | 4.515 | 3.848 | 852,27 |
71 | 2016 | 7 | Zona Costa | els Poblets | 3.901 | 2 | 3.246 | 2.290 | 705,48 |
71 | 2017 | 3 | – | La Marina Alta | 1.110 | 1 | 169.327 | 166.146 | 981,21 |
71 | 2017 | 4 | – | Zona Costa | 1.112 | 1 | 106.475 | 101.757 | 955,69 |
71 | 2017 | 10 | – | Zona Intermedia | 1.113 | 1 | 49.366 | 48.589 | 984,26 |
71 | 2017 | 21 | – | Zona Interior | 1.114 | 1 | 13.486 | 15.800 | 1.171,59 |
71 | 2017 | 22 | Zona Interior | l’Atzúbia | 3.001 | 4 | 664 | 603 | 908,13 |
71 | 2017 | 23 | Zona Interior | Alcalalí | 3.006 | 4 | 1.276 | 1.226 | 960,82 |
71 | 2017 | 24 | Zona Interior | Beniarbeig | 3.026 | 4 | 1.919 | 1.518 | 791,04 |
71 | 2017 | 25 | Zona Interior | Benigembla | 3.029 | 4 | 433 | 455 | 1.050,81 |
71 | 2017 | 26 | Zona Interior | Benidoleig | 3.030 | 4 | 1.080 | 3.458 | 3.201,85 |
71 | 2017 | 27 | Zona Interior | Benimeli | 3.040 | 4 | 391 | 437 | 1.117,65 |
71 | 2017 | 11 | Zona Intermedia | Benissa | 3.041 | 3 | 10.879 | 13.248 | 1.217,76 |
71 | 2017 | 8 | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 3.042 | 2 | 4.020 | 4.403 | 1.095,27 |
71 | 2017 | 5 | Zona Costa | Calp | 3.047 | 2 | 20.804 | 19.856 | 954,43 |
71 | 2017 | 28 | Zona Interior | Castell de Castells | 3.054 | 4 | 436 | 389 | 892,20 |
71 | 2017 | 6 | Zona Costa | Dénia | 3.063 | 2 | 41.568 | 37.344 | 898,38 |
71 | 2017 | 12 | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 3.071 | 3 | 5.804 | 5.221 | 899,55 |
71 | 2017 | 20 | Zona Intermedia | Xaló | 3.081 | 3 | 2.636 | 2.637 | 1.000,38 |
71 | 2017 | 9 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 3.082 | 2 | 27.060 | 25.238 | 932,67 |
71 | 2017 | 13 | Zona Intermedia | Llíber | 3.085 | 3 | 951 | 940 | 988,43 |
71 | 2017 | 29 | Zona Interior | Murla | 3.091 | 4 | 477 | 506 | 1.060,80 |
71 | 2017 | 14 | Zona Intermedia | Ondara | 3.095 | 3 | 6.739 | 5.637 | 836,47 |
71 | 2017 | 30 | Zona Interior | Orba | 3.097 | 4 | 2.035 | 2.209 | 1.085,50 |
71 | 2017 | 39 | Zona Interior | Parcent | 3.100 | 4 | 965 | 963 | 997,93 |
71 | 2017 | 15 | Zona Intermedia | Pedreguer | 3.101 | 3 | 7.435 | 7.577 | 1.019,10 |
71 | 2017 | 16 | Zona Intermedia | Pego | 3.102 | 3 | 9.923 | 8.745 | 881,29 |
71 | 2017 | 31 | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | 3.110 | 4 | 631 | 707 | 1.120,44 |
71 | 2017 | 32 | Zona Interior | Sagra | 3.115 | 4 | 393 | 388 | 987,28 |
71 | 2017 | 33 | Zona Interior | Sanet y Negrals | 3.117 | 4 | 634 | 763 | 1.203,47 |
71 | 2017 | 17 | Zona Intermedia | Senija | 3.125 | 3 | 578 | 572 | 989,62 |
71 | 2017 | 18 | Zona Costa | Teulada | 3.128 | 2 | 10.097 | 12.534 | 1.241,36 |
71 | 2017 | 34 | Zona Interior | Tormos | 3.131 | 4 | 333 | 354 | 1.063,06 |
71 | 2017 | 35 | Zona Interior | la Vall d’Alcalà | 3.134 | 4 | 168 | 174 | 1.035,71 |
71 | 2017 | 36 | Zona Interior | la Vall d’Ebo | 3.135 | 4 | 232 | 881 | 3.797,41 |
71 | 2017 | 37 | Zona Interior | la Vall de Gallinera | 3.136 | 4 | 594 | 238 | 400,67 |
71 | 2017 | 38 | Zona Interior | la Vall de Laguar | 3.137 | 4 | 825 | 531 | 643,64 |
71 | 2017 | 19 | Zona Intermedia | el Verger | 3.138 | 3 | 4.421 | 4.012 | 907,49 |
71 | 2017 | 7 | Zona Costa | els Poblets | 3.901 | 2 | 2.926 | 2.382 | 814,08 |
71 | 2018 | 3 | – | La Marina Alta | 1.110 | 1 | 171.826 | 170.803 | 994,05 |
71 | 2018 | 4 | – | Zona Costa | 1.112 | 1 | 108.306 | 104.423 | 964,15 |
71 | 2018 | 10 | – | Zona Intermedia | 1.113 | 1 | 49.853 | 49.871 | 1.000,36 |
71 | 2018 | 21 | – | Zona Interior | 1.114 | 1 | 13.667 | 16.509 | 1.207,95 |
71 | 2018 | 22 | Zona Interior | l’Atzúbia | 3.001 | 4 | 661 | 621 | 939,49 |
71 | 2018 | 23 | Zona Interior | Alcalalí | 3.006 | 4 | 1.298 | 1.274 | 981,51 |
71 | 2018 | 24 | Zona Interior | Beniarbeig | 3.026 | 4 | 1.983 | 1.571 | 792,23 |
71 | 2018 | 25 | Zona Interior | Benigembla | 3.029 | 4 | 444 | 471 | 1.060,81 |
71 | 2018 | 26 | Zona Interior | Benidoleig | 3.030 | 4 | 1.110 | 3.896 | 3.509,91 |
71 | 2018 | 27 | Zona Interior | Benimeli | 3.040 | 4 | 410 | 445 | 1.085,37 |
71 | 2018 | 11 | Zona Intermedia | Benissa | 3.041 | 3 | 10.768 | 13.580 | 1.261,14 |
71 | 2018 | 8 | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 3.042 | 2 | 4.130 | 4.571 | 1.106,78 |
71 | 2018 | 5 | Zona Costa | Calp | 3.047 | 2 | 21.633 | 20.448 | 945,22 |
71 | 2018 | 28 | Zona Interior | Castell de Castells | 3.054 | 4 | 435 | 394 | 905,75 |
71 | 2018 | 6 | Zona Costa | Dénia | 3.063 | 2 | 41.733 | 38.194 | 915,20 |
71 | 2018 | 12 | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 3.071 | 3 | 5.893 | 5.363 | 910,06 |
71 | 2018 | 20 | Zona Intermedia | Xaló | 3.081 | 3 | 2.683 | 2.696 | 1.004,85 |
71 | 2018 | 9 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 3.082 | 2 | 27.224 | 25.955 | 953,39 |
71 | 2018 | 13 | Zona Intermedia | Llíber | 3.085 | 3 | 1.051 | 981 | 933,40 |
71 | 2018 | 29 | Zona Interior | Murla | 3.091 | 4 | 493 | 498 | 1.010,14 |
71 | 2018 | 14 | Zona Intermedia | Ondara | 3.095 | 3 | 6.815 | 5.827 | 855,03 |
71 | 2018 | 30 | Zona Interior | Orba | 3.097 | 4 | 2.111 | 2.227 | 1.054,95 |
71 | 2018 | 39 | Zona Interior | Parcent | 3.100 | 4 | 908 | 978 | 1.077,09 |
71 | 2018 | 15 | Zona Intermedia | Pedreguer | 3.101 | 3 | 7.490 | 7.805 | 1.042,06 |
71 | 2018 | 16 | Zona Intermedia | Pego | 3.102 | 3 | 10.052 | 8.923 | 887,68 |
71 | 2018 | 31 | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | 3.110 | 4 | 644 | 745 | 1.156,83 |
71 | 2018 | 32 | Zona Interior | Sagra | 3.115 | 4 | 389 | 396 | 1.017,99 |
71 | 2018 | 33 | Zona Interior | Sanet y Negrals | 3.117 | 4 | 648 | 768 | 1.185,19 |
71 | 2018 | 17 | Zona Intermedia | Senija | 3.125 | 3 | 581 | 607 | 1.044,75 |
71 | 2018 | 18 | Zona Costa | Teulada | 3.128 | 2 | 10.722 | 12.807 | 1.194,46 |
71 | 2018 | 34 | Zona Interior | Tormos | 3.131 | 4 | 336 | 374 | 1.113,10 |
71 | 2018 | 35 | Zona Interior | la Vall d’Alcalà | 3.134 | 4 | 164 | 176 | 1.073,17 |
71 | 2018 | 36 | Zona Interior | la Vall d’Ebo | 3.135 | 4 | 224 | 891 | 3.977,68 |
71 | 2018 | 37 | Zona Interior | la Vall de Gallinera | 3.136 | 4 | 589 | 249 | 422,75 |
71 | 2018 | 38 | Zona Interior | la Vall de Laguar | 3.137 | 4 | 820 | 535 | 652,44 |
71 | 2018 | 19 | Zona Intermedia | el Verger | 3.138 | 3 | 4.520 | 4.089 | 904,65 |
71 | 2018 | 7 | Zona Costa | els Poblets | 3.901 | 2 | 2.864 | 2.448 | 854,75 |
71 | 2019 | 3 | – | La Marina Alta | 1.110 | 1 | 175.156 | 175.014 | 999,19 |
71 | 2019 | 4 | – | Zona Costa | 1.112 | 1 | 110.588 | 106.607 | 964,00 |
71 | 2019 | 10 | – | Zona Intermedia | 1.113 | 1 | 50.673 | 50.947 | 1.005,41 |
71 | 2019 | 21 | – | Zona Interior | 1.114 | 1 | 13.895 | 17.460 | 1.256,57 |
71 | 2019 | 22 | Zona Interior | l’Atzúbia | 3.001 | 4 | 632 | 627 | 992,09 |
71 | 2019 | 23 | Zona Interior | Alcalalí | 3.006 | 4 | 1.278 | 1.309 | 1.024,26 |
71 | 2019 | 24 | Zona Interior | Beniarbeig | 3.026 | 4 | 2.092 | 1.638 | 782,98 |
71 | 2019 | 25 | Zona Interior | Benigembla | 3.029 | 4 | 490 | 488 | 995,92 |
71 | 2019 | 26 | Zona Interior | Benidoleig | 3.030 | 4 | 1.095 | 4.560 | 4.164,38 |
71 | 2019 | 27 | Zona Interior | Benimeli | 3.040 | 4 | 418 | 452 | 1.081,34 |
71 | 2019 | 11 | Zona Intermedia | Benissa | 3.041 | 3 | 11.005 | 13.670 | 1.242,16 |
71 | 2019 | 8 | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 3.042 | 2 | 4.276 | 4.698 | 1.098,69 |
71 | 2019 | 5 | Zona Costa | Calp | 3.047 | 2 | 22.725 | 21.011 | 924,58 |
71 | 2019 | 28 | Zona Interior | Castell de Castells | 3.054 | 4 | 449 | 419 | 933,18 |
71 | 2019 | 6 | Zona Costa | Dénia | 3.063 | 2 | 42.166 | 38.750 | 918,99 |
71 | 2019 | 12 | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 3.071 | 3 | 6.049 | 5.581 | 922,63 |
71 | 2019 | 20 | Zona Intermedia | Xaló | 3.081 | 3 | 2.739 | 2.802 | 1.023,00 |
71 | 2019 | 9 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 3.082 | 2 | 27.604 | 26.532 | 961,17 |
71 | 2019 | 13 | Zona Intermedia | Llíber | 3.085 | 3 | 935 | 1.005 | 1.074,87 |
71 | 2019 | 29 | Zona Interior | Murla | 3.091 | 4 | 470 | 516 | 1.097,87 |
71 | 2019 | 14 | Zona Intermedia | Ondara | 3.095 | 3 | 6.894 | 5.999 | 870,18 |
71 | 2019 | 30 | Zona Interior | Orba | 3.097 | 4 | 2.174 | 2.262 | 1.040,48 |
71 | 2019 | 39 | Zona Interior | Parcent | 3.100 | 4 | 929 | 1.014 | 1.091,50 |
71 | 2019 | 15 | Zona Intermedia | Pedreguer | 3.101 | 3 | 7.699 | 8.035 | 1.043,64 |
71 | 2019 | 16 | Zona Intermedia | Pego | 3.102 | 3 | 10.128 | 9.045 | 893,07 |
71 | 2019 | 31 | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | 3.110 | 4 | 653 | 749 | 1.147,01 |
71 | 2019 | 32 | Zona Interior | Sagra | 3.115 | 4 | 408 | 392 | 960,78 |
71 | 2019 | 33 | Zona Interior | Sanet y Negrals | 3.117 | 4 | 667 | 792 | 1.187,41 |
71 | 2019 | 17 | Zona Intermedia | Senija | 3.125 | 3 | 584 | 620 | 1.061,64 |
71 | 2019 | 18 | Zona Costa | Teulada | 3.128 | 2 | 11.112 | 13.112 | 1.179,99 |
71 | 2019 | 34 | Zona Interior | Tormos | 3.131 | 4 | 340 | 386 | 1.135,29 |
71 | 2019 | 35 | Zona Interior | la Vall d’Alcalà | 3.134 | 4 | 167 | 168 | 1.005,99 |
71 | 2019 | 36 | Zona Interior | la Vall d’Ebo | 3.135 | 4 | 216 | 891 | 4.125,00 |
71 | 2019 | 37 | Zona Interior | la Vall de Gallinera | 3.136 | 4 | 571 | 250 | 437,83 |
71 | 2019 | 38 | Zona Interior | la Vall de Laguar | 3.137 | 4 | 846 | 547 | 646,57 |
71 | 2019 | 19 | Zona Intermedia | el Verger | 3.138 | 3 | 4.640 | 4.190 | 903,02 |
71 | 2019 | 7 | Zona Costa | els Poblets | 3.901 | 2 | 2.705 | 2.504 | 925,69 |
71 | 2020 | 3 | – | La Marina Alta | 1.110 | 1 | 178.203 | 176.754 | 991,87 |
71 | 2020 | 4 | – | Zona Costa | 1.112 | 1 | 112.613 | 108.173 | 960,57 |
71 | 2020 | 10 | – | Zona Intermedia | 1.113 | 1 | 51.611 | 51.857 | 1.004,77 |
71 | 2020 | 21 | – | Zona Interior | 1.114 | 1 | 13.979 | 16.724 | 1.196,37 |
71 | 2020 | 22 | Zona Interior | l’Atzúbia | 3.001 | 4 | 611 | 642 | 1.050,74 |
71 | 2020 | 23 | Zona Interior | Alcalalí | 3.006 | 4 | 1.302 | 1.353 | 1.039,17 |
71 | 2020 | 24 | Zona Interior | Beniarbeig | 3.026 | 4 | 2.159 | 1.746 | 808,71 |
71 | 2020 | 25 | Zona Interior | Benigembla | 3.029 | 4 | 443 | 502 | 1.133,18 |
71 | 2020 | 26 | Zona Interior | Benidoleig | 3.030 | 4 | 1.078 | 3.537 | 3.281,08 |
71 | 2020 | 27 | Zona Interior | Benimeli | 3.040 | 4 | 429 | 456 | 1.062,94 |
71 | 2020 | 11 | Zona Intermedia | Benissa | 3.041 | 3 | 11.288 | 13.874 | 1.229,09 |
71 | 2020 | 8 | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 3.042 | 2 | 4.452 | 4.810 | 1.080,41 |
71 | 2020 | 5 | Zona Costa | Calp | 3.047 | 2 | 23.326 | 21.123 | 905,56 |
71 | 2020 | 28 | Zona Interior | Castell de Castells | 3.054 | 4 | 437 | 420 | 961,10 |
71 | 2020 | 6 | Zona Costa | Dénia | 3.063 | 2 | 42.827 | 39.419 | 920,42 |
71 | 2020 | 12 | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 3.071 | 3 | 6.243 | 5.695 | 912,22 |
71 | 2020 | 20 | Zona Intermedia | Xaló | 3.081 | 3 | 2.868 | 2.873 | 1.001,74 |
71 | 2020 | 9 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 3.082 | 2 | 28.016 | 26.967 | 962,56 |
71 | 2020 | 13 | Zona Intermedia | Llíber | 3.085 | 3 | 830 | 1.033 | 1.244,58 |
71 | 2020 | 29 | Zona Interior | Murla | 3.091 | 4 | 507 | 517 | 1.019,72 |
71 | 2020 | 14 | Zona Intermedia | Ondara | 3.095 | 3 | 7.076 | 6.112 | 863,76 |
71 | 2020 | 30 | Zona Interior | Orba | 3.097 | 4 | 2.232 | 2.296 | 1.028,67 |
71 | 2020 | 39 | Zona Interior | Parcent | 3.100 | 4 | 967 | 1.059 | 1.095,14 |
71 | 2020 | 15 | Zona Intermedia | Pedreguer | 3.101 | 3 | 7.881 | 8.191 | 1.039,34 |
71 | 2020 | 16 | Zona Intermedia | Pego | 3.102 | 3 | 10.133 | 9.156 | 903,58 |
71 | 2020 | 31 | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | 3.110 | 4 | 648 | 755 | 1.165,12 |
71 | 2020 | 32 | Zona Interior | Sagra | 3.115 | 4 | 426 | 409 | 960,09 |
71 | 2020 | 33 | Zona Interior | Sanet y Negrals | 3.117 | 4 | 690 | 792 | 1.147,83 |
71 | 2020 | 17 | Zona Intermedia | Senija | 3.125 | 3 | 583 | 619 | 1.061,75 |
71 | 2020 | 18 | Zona Costa | Teulada | 3.128 | 2 | 11.278 | 13.315 | 1.180,62 |
