- +34 966426012
-
- Ctra. Dénia-Ondara, 2º rotonda, s/n, 03700, Dénia
ID_INDICADOR | Año | IdZona | Zona | ID_MUNICIPIO | IVE | Ámbito geográfico | Total Habitantes | Nº de Defunciones | Indice de Mortalidad (‰) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID_INDICADOR | Año | IdZona | Zona | ID_MUNICIPIO | IVE | Ámbito geográfico | Total Habitantes | Nº de Defunciones | Indice de Mortalidad (‰) |
66 | 2013 | 1 | – | 1 | 1.000 | Comunitat Valenciana | 5.113.815 | 40.519 | 7,92 |
66 | 2013 | 1 | – | 2 | 1.100 | Provincia de Alicante | 1.945.642 | 14.541 | 7,47 |
66 | 2013 | 1 | – | 3 | 1.110 | La Marina Alta | 201.440 | 1.568 | 7,78 |
66 | 2013 | 1 | – | 4 | 1.112 | Zona Costa | 130.615 | 920 | 7,04 |
66 | 2013 | 1 | – | 10 | 1.113 | Zona Intermedia | 55.460 | 466 | 8,40 |
66 | 2013 | 1 | – | 21 | 1.114 | Zona Interior | 15.365 | 182 | 11,85 |
66 | 2013 | 4 | Zona Interior | 22 | 3.001 | l’Atzúbia | 744 | 9 | 12,10 |
66 | 2013 | 4 | Zona Interior | 23 | 3.006 | Alcalalí | 1.401 | 9 | 6,42 |
66 | 2013 | 4 | Zona Interior | 24 | 3.026 | Beniarbeig | 1.915 | 18 | 9,40 |
66 | 2013 | 4 | Zona Interior | 25 | 3.029 | Benigembla | 566 | 4 | 7,07 |
66 | 2013 | 4 | Zona Interior | 26 | 3.030 | Benidoleig | 1.333 | 9 | 6,75 |
66 | 2013 | 4 | Zona Interior | 27 | 3.040 | Benimeli | 435 | 11 | 25,29 |
66 | 2013 | 3 | Zona Intermedia | 11 | 3.041 | Benissa | 13.932 | 112 | 8,04 |
66 | 2013 | 2 | Zona Costa | 8 | 3.042 | Poble Nou de Benitatxell | 5.720 | 46 | 8,04 |
66 | 2013 | 2 | Zona Costa | 5 | 3.047 | Calp | 29.442 | 167 | 5,67 |
66 | 2013 | 4 | Zona Interior | 28 | 3.054 | Castell de Castells | 483 | 6 | 12,42 |
66 | 2013 | 2 | Zona Costa | 6 | 3.063 | Dénia | 44.450 | 324 | 7,29 |
66 | 2013 | 3 | Zona Intermedia | 12 | 3.071 | Gata de Gorgos | 6.270 | 60 | 9,57 |
66 | 2013 | 3 | Zona Intermedia | 20 | 3.081 | Xaló | 3.323 | 18 | 5,42 |
66 | 2013 | 2 | Zona Costa | 9 | 3.082 | Xàbia/Jávea | 33.149 | 229 | 6,91 |
66 | 2013 | 3 | Zona Intermedia | 13 | 3.085 | Llíber | 1.091 | 5 | 4,58 |
66 | 2013 | 4 | Zona Interior | 29 | 3.091 | Murla | 604 | 4 | 6,62 |
66 | 2013 | 3 | Zona Intermedia | 14 | 3.095 | Ondara | 6.613 | 42 | 6,35 |
66 | 2013 | 4 | Zona Interior | 30 | 3.097 | Orba | 2.570 | 29 | 11,28 |
66 | 2013 | 4 | Zona Interior | 39 | 3.100 | Parcent | 1.104 | 15 | 13,59 |
66 | 2013 | 3 | Zona Intermedia | 15 | 3.101 | Pedreguer | 7.757 | 62 | 7,99 |
66 | 2013 | 3 | Zona Intermedia | 16 | 3.102 | Pego | 10.957 | 111 | 10,13 |
66 | 2013 | 4 | Zona Interior | 31 | 3.110 | el Ràfol d’Almúnia | 719 | 4 | 5,56 |
66 | 2013 | 4 | Zona Interior | 32 | 3.115 | Sagra | 432 | 7 | 16,20 |
66 | 2013 | 4 | Zona Interior | 33 | 3.117 | Sanet y Negrals | 664 | 12 | 18,07 |
66 | 2013 | 3 | Zona Intermedia | 17 | 3.125 | Senija | 661 | 7 | 10,59 |
66 | 2013 | 2 | Zona Costa | 18 | 3.128 | Teulada | 14.452 | 128 | 8,86 |
66 | 2013 | 4 | Zona Interior | 34 | 3.131 | Tormos | 386 | 2 | 5,18 |
66 | 2013 | 4 | Zona Interior | 35 | 3.134 | la Vall d’Alcalà | 177 | 2 | 11,30 |
66 | 2013 | 4 | Zona Interior | 36 | 3.135 | la Vall d’Ebo | 281 | 6 | 21,35 |
66 | 2013 | 4 | Zona Interior | 37 | 3.136 | la Vall de Gallinera | 609 | 3 | 4,93 |
66 | 2013 | 4 | Zona Interior | 38 | 3.137 | la Vall de Laguar | 942 | 32 | 33,97 |
66 | 2013 | 3 | Zona Intermedia | 19 | 3.138 | el Verger | 4.856 | 49 | 10,09 |
66 | 2013 | 2 | Zona Costa | 7 | 3.901 | els Poblets | 3.402 | 26 | 7,64 |
66 | 2014 | 1 | – | 1 | 1.000 | Comunitat Valenciana | 5.004.844 | 41.550 | 8,30 |
66 | 2014 | 1 | – | 2 | 1.100 | Provincia de Alicante | 1.868.438 | 14.877 | 7,96 |
66 | 2014 | 1 | – | 3 | 1.110 | La Marina Alta | 178.052 | 1.630 | 9,15 |
66 | 2014 | 1 | – | 4 | 1.112 | Zona Costa | 113.009 | 923 | 8,17 |
66 | 2014 | 1 | – | 10 | 1.113 | Zona Intermedia | 50.954 | 507 | 9,95 |
66 | 2014 | 1 | – | 21 | 1.114 | Zona Interior | 14.089 | 200 | 14,20 |
66 | 2014 | 4 | Zona Interior | 22 | 3.001 | l’Atzúbia | 627 | 11 | 17,54 |
66 | 2014 | 4 | Zona Interior | 23 | 3.006 | Alcalalí | 1.350 | 21 | 15,56 |
66 | 2014 | 4 | Zona Interior | 24 | 3.026 | Beniarbeig | 1.859 | 17 | 9,14 |
66 | 2014 | 4 | Zona Interior | 25 | 3.029 | Benigembla | 508 | 3 | 5,91 |
66 | 2014 | 4 | Zona Interior | 26 | 3.030 | Benidoleig | 1.189 | 8 | 6,73 |
66 | 2014 | 4 | Zona Interior | 27 | 3.040 | Benimeli | 419 | 13 | 31,03 |
66 | 2014 | 3 | Zona Intermedia | 11 | 3.041 | Benissa | 11.572 | 119 | 10,28 |
66 | 2014 | 2 | Zona Costa | 8 | 3.042 | Poble Nou de Benitatxell | 4.659 | 21 | 4,51 |
66 | 2014 | 2 | Zona Costa | 5 | 3.047 | Calp | 22.437 | 185 | 8,25 |
66 | 2014 | 4 | Zona Interior | 28 | 3.054 | Castell de Castells | 442 | 11 | 24,89 |
66 | 2014 | 2 | Zona Costa | 6 | 3.063 | Dénia | 41.672 | 348 | 8,35 |
66 | 2014 | 3 | Zona Intermedia | 12 | 3.071 | Gata de Gorgos | 5.985 | 58 | 9,69 |
66 | 2014 | 3 | Zona Intermedia | 20 | 3.081 | Xaló | 2.793 | 28 | 10,03 |
66 | 2014 | 2 | Zona Costa | 9 | 3.082 | Xàbia/Jávea | 29.067 | 240 | 8,26 |
66 | 2014 | 3 | Zona Intermedia | 13 | 3.085 | Llíber | 1.080 | 7 | 6,48 |
66 | 2014 | 4 | Zona Interior | 29 | 3.091 | Murla | 509 | 7 | 13,75 |
66 | 2014 | 3 | Zona Intermedia | 14 | 3.095 | Ondara | 6.632 | 46 | 6,94 |
66 | 2014 | 4 | Zona Interior | 30 | 3.097 | Orba | 2.216 | 37 | 16,70 |
66 | 2014 | 4 | Zona Interior | 39 | 3.100 | Parcent | 1.020 | 10 | 9,80 |
66 | 2014 | 3 | Zona Intermedia | 15 | 3.101 | Pedreguer | 7.438 | 77 | 10,35 |
66 | 2014 | 3 | Zona Intermedia | 16 | 3.102 | Pego | 10.144 | 115 | 11,34 |
66 | 2014 | 4 | Zona Interior | 31 | 3.110 | el Ràfol d’Almúnia | 659 | 3 | 4,55 |
66 | 2014 | 4 | Zona Interior | 32 | 3.115 | Sagra | 408 | 9 | 22,06 |
66 | 2014 | 4 | Zona Interior | 33 | 3.117 | Sanet y Negrals | 670 | 8 | 11,94 |
66 | 2014 | 3 | Zona Intermedia | 17 | 3.125 | Senija | 622 | 6 | 9,65 |
66 | 2014 | 2 | Zona Costa | 18 | 3.128 | Teulada | 11.824 | 106 | 8,96 |
66 | 2014 | 4 | Zona Interior | 34 | 3.131 | Tormos | 317 | 0 | 0,00 |
66 | 2014 | 4 | Zona Interior | 35 | 3.134 | la Vall d’Alcalà | 175 | 3 | 17,14 |
66 | 2014 | 4 | Zona Interior | 36 | 3.135 | la Vall d’Ebo | 254 | 3 | 11,81 |
66 | 2014 | 4 | Zona Interior | 37 | 3.136 | la Vall de Gallinera | 595 | 9 | 15,13 |
66 | 2014 | 4 | Zona Interior | 38 | 3.137 | la Vall de Laguar | 872 | 27 | 30,96 |
66 | 2014 | 3 | Zona Intermedia | 19 | 3.138 | el Verger | 4.688 | 51 | 10,88 |
66 | 2014 | 2 | Zona Costa | 7 | 3.901 | els Poblets | 3.350 | 23 | 6,87 |
66 | 2015 | 1 | – | 1 | 1.000 | Comunitat Valenciana | 4.980.689 | 44.351 | 8,90 |
66 | 2015 | 1 | – | 2 | 1.100 | Provincia de Alicante | 1.855.047 | 15.853 | 8,55 |
66 | 2015 | 1 | – | 3 | 1.110 | La Marina Alta | 175.015 | 1.734 | 9,91 |
66 | 2015 | 1 | – | 4 | 1.112 | Zona Costa | 110.227 | 978 | 8,87 |
66 | 2015 | 1 | – | 10 | 1.113 | Zona Intermedia | 50.779 | 544 | 10,71 |
66 | 2015 | 1 | – | 21 | 1.114 | Zona Interior | 14.009 | 212 | 15,13 |
66 | 2015 | 4 | Zona Interior | 22 | 3.001 | l’Atzúbia | 632 | 9 | 14,24 |
66 | 2015 | 4 | Zona Interior | 23 | 3.006 | Alcalalí | 1.311 | 19 | 14,49 |
66 | 2015 | 4 | Zona Interior | 24 | 3.026 | Beniarbeig | 1.926 | 21 | 10,90 |
66 | 2015 | 4 | Zona Interior | 25 | 3.029 | Benigembla | 490 | 4 | 8,16 |
66 | 2015 | 4 | Zona Interior | 26 | 3.030 | Benidoleig | 1.196 | 13 | 10,87 |
66 | 2015 | 4 | Zona Interior | 27 | 3.040 | Benimeli | 416 | 7 | 16,83 |
66 | 2015 | 3 | Zona Intermedia | 11 | 3.041 | Benissa | 11.598 | 142 | 12,24 |
66 | 2015 | 2 | Zona Costa | 8 | 3.042 | Poble Nou de Benitatxell | 4.690 | 29 | 6,18 |
66 | 2015 | 2 | Zona Costa | 5 | 3.047 | Calp | 21.540 | 180 | 8,36 |
66 | 2015 | 4 | Zona Interior | 28 | 3.054 | Castell de Castells | 431 | 5 | 11,60 |
66 | 2015 | 2 | Zona Costa | 6 | 3.063 | Dénia | 41.553 | 364 | 8,76 |
66 | 2015 | 3 | Zona Intermedia | 12 | 3.071 | Gata de Gorgos | 5.885 | 53 | 9,01 |
66 | 2015 | 3 | Zona Intermedia | 20 | 3.081 | Xaló | 2.675 | 23 | 8,60 |
66 | 2015 | 2 | Zona Costa | 9 | 3.082 | Xàbia/Jávea | 27.681 | 273 | 9,86 |
66 | 2015 | 3 | Zona Intermedia | 13 | 3.085 | Llíber | 1.099 | 7 | 6,37 |
66 | 2015 | 4 | Zona Interior | 29 | 3.091 | Murla | 516 | 4 | 7,75 |
66 | 2015 | 3 | Zona Intermedia | 14 | 3.095 | Ondara | 6.617 | 63 | 9,52 |
66 | 2015 | 4 | Zona Interior | 30 | 3.097 | Orba | 2.210 | 36 | 16,29 |
66 | 2015 | 4 | Zona Interior | 39 | 3.100 | Parcent | 997 | 10 | 10,03 |
66 | 2015 | 3 | Zona Intermedia | 15 | 3.101 | Pedreguer | 7.337 | 80 | 10,90 |
66 | 2015 | 3 | Zona Intermedia | 16 | 3.102 | Pego | 10.331 | 117 | 11,33 |
66 | 2015 | 4 | Zona Interior | 31 | 3.110 | el Ràfol d’Almúnia | 635 | 7 | 11,02 |
66 | 2015 | 4 | Zona Interior | 32 | 3.115 | Sagra | 410 | 6 | 14,63 |
66 | 2015 | 4 | Zona Interior | 33 | 3.117 | Sanet y Negrals | 674 | 12 | 17,80 |
66 | 2015 | 3 | Zona Intermedia | 17 | 3.125 | Senija | 610 | 10 | 16,39 |
66 | 2015 | 2 | Zona Costa | 18 | 3.128 | Teulada | 11.460 | 107 | 9,34 |
66 | 2015 | 4 | Zona Interior | 34 | 3.131 | Tormos | 312 | 8 | 25,64 |
66 | 2015 | 4 | Zona Interior | 35 | 3.134 | la Vall d’Alcalà | 169 | 3 | 17,75 |
66 | 2015 | 4 | Zona Interior | 36 | 3.135 | la Vall d’Ebo | 249 | 3 | 12,05 |
66 | 2015 | 4 | Zona Interior | 37 | 3.136 | la Vall de Gallinera | 609 | 16 | 26,27 |
66 | 2015 | 4 | Zona Interior | 38 | 3.137 | la Vall de Laguar | 826 | 29 | 35,11 |
66 | 2015 | 3 | Zona Intermedia | 19 | 3.138 | el Verger | 4.627 | 49 | 10,59 |
66 | 2015 | 2 | Zona Costa | 7 | 3.901 | els Poblets | 3.303 | 25 | 7,57 |
66 | 2016 | 1 | – | 1 | 1.000 | Comunitat Valenciana | 4.959.968 | 42.697 | 8,61 |
66 | 2016 | 1 | – | 2 | 1.100 | Provincia de Alicante | 1.836.459 | 15.155 | 8,25 |
66 | 2016 | 1 | – | 3 | 1.110 | La Marina Alta | 169.831 | 1.692 | 9,96 |
66 | 2016 | 1 | – | 4 | 1.112 | Zona Costa | 106.285 | 988 | 9,30 |
66 | 2016 | 1 | – | 10 | 1.113 | Zona Intermedia | 49.911 | 512 | 10,26 |
66 | 2016 | 1 | – | 21 | 1.114 | Zona Interior | 13.635 | 192 | 14,08 |
66 | 2016 | 4 | Zona Interior | 22 | 3.001 | l’Atzúbia | 689 | 3 | 4,35 |
66 | 2016 | 4 | Zona Interior | 23 | 3.006 | Alcalalí | 1.291 | 20 | 15,49 |
66 | 2016 | 4 | Zona Interior | 24 | 3.026 | Beniarbeig | 1.917 | 19 | 9,91 |
66 | 2016 | 4 | Zona Interior | 25 | 3.029 | Benigembla | 419 | 11 | 26,25 |
66 | 2016 | 4 | Zona Interior | 26 | 3.030 | Benidoleig | 1.117 | 10 | 8,95 |
66 | 2016 | 4 | Zona Interior | 27 | 3.040 | Benimeli | 384 | 13 | 33,85 |
66 | 2016 | 3 | Zona Intermedia | 11 | 3.041 | Benissa | 11.000 | 117 | 10,64 |
66 | 2016 | 2 | Zona Costa | 8 | 3.042 | Poble Nou de Benitatxell | 4.104 | 36 | 8,77 |
66 | 2016 | 2 | Zona Costa | 5 | 3.047 | Calp | 19.591 | 194 | 9,90 |
66 | 2016 | 4 | Zona Interior | 28 | 3.054 | Castell de Castells | 449 | 7 | 15,59 |
66 | 2016 | 2 | Zona Costa | 6 | 3.063 | Dénia | 41.465 | 351 | 8,46 |
66 | 2016 | 3 | Zona Intermedia | 12 | 3.071 | Gata de Gorgos | 5.825 | 50 | 8,58 |
66 | 2016 | 3 | Zona Intermedia | 20 | 3.081 | Xaló | 2.648 | 33 | 12,46 |
66 | 2016 | 2 | Zona Costa | 9 | 3.082 | Xàbia/Jávea | 27.225 | 251 | 9,22 |
66 | 2016 | 3 | Zona Intermedia | 13 | 3.085 | Llíber | 1.110 | 7 | 6,31 |
66 | 2016 | 4 | Zona Interior | 29 | 3.091 | Murla | 486 | 7 | 14,40 |
66 | 2016 | 3 | Zona Intermedia | 14 | 3.095 | Ondara | 6.647 | 59 | 8,88 |
66 | 2016 | 4 | Zona Interior | 30 | 3.097 | Orba | 2.085 | 22 | 10,55 |
66 | 2016 | 4 | Zona Interior | 39 | 3.100 | Parcent | 985 | 12 | 12,18 |
66 | 2016 | 3 | Zona Intermedia | 15 | 3.101 | Pedreguer | 7.431 | 90 | 12,11 |
66 | 2016 | 3 | Zona Intermedia | 16 | 3.102 | Pego | 10.158 | 91 | 8,96 |
66 | 2016 | 4 | Zona Interior | 31 | 3.110 | el Ràfol d’Almúnia | 630 | 11 | 17,46 |
66 | 2016 | 4 | Zona Interior | 32 | 3.115 | Sagra | 414 | 5 | 12,08 |
66 | 2016 | 4 | Zona Interior | 33 | 3.117 | Sanet y Negrals | 649 | 9 | 13,87 |
66 | 2016 | 3 | Zona Intermedia | 17 | 3.125 | Senija | 577 | 12 | 20,80 |
66 | 2016 | 2 | Zona Costa | 18 | 3.128 | Teulada | 10.654 | 122 | 11,45 |
66 | 2016 | 4 | Zona Interior | 34 | 3.131 | Tormos | 323 | 4 | 12,38 |
66 | 2016 | 4 | Zona Interior | 35 | 3.134 | la Vall d’Alcalà | 171 | 2 | 11,70 |
66 | 2016 | 4 | Zona Interior | 36 | 3.135 | la Vall d’Ebo | 243 | 5 | 20,58 |
66 | 2016 | 4 | Zona Interior | 37 | 3.136 | la Vall de Gallinera | 582 | 8 | 13,75 |
66 | 2016 | 4 | Zona Interior | 38 | 3.137 | la Vall de Laguar | 801 | 24 | 29,96 |
66 | 2016 | 3 | Zona Intermedia | 19 | 3.138 | el Verger | 4.515 | 53 | 11,74 |
66 | 2016 | 2 | Zona Costa | 7 | 3.901 | els Poblets | 3.246 | 34 | 10,47 |
66 | 2017 | 1 | – | 1 | 1.000 | Comunitat Valenciana | 4.941.509 | 44.804 | 9,07 |
66 | 2017 | 1 | – | 2 | 1.100 | Provincia de Alicante | 1.825.332 | 15.974 | 8,75 |
66 | 2017 | 1 | – | 3 | 1.110 | La Marina Alta | 169.327 | 1.765 | 10,42 |
66 | 2017 | 1 | – | 4 | 1.112 | Zona Costa | 106.475 | 1.041 | 9,78 |
66 | 2017 | 1 | – | 10 | 1.113 | Zona Intermedia | 49.366 | 512 | 10,37 |
66 | 2017 | 1 | – | 21 | 1.114 | Zona Interior | 13.486 | 212 | 15,72 |
66 | 2017 | 4 | Zona Interior | 22 | 3.001 | l’Atzúbia | 664 | 10 | 15,06 |
66 | 2017 | 4 | Zona Interior | 23 | 3.006 | Alcalalí | 1.276 | 19 | 14,89 |
66 | 2017 | 4 | Zona Interior | 24 | 3.026 | Beniarbeig | 1.919 | 23 | 11,99 |
66 | 2017 | 4 | Zona Interior | 25 | 3.029 | Benigembla | 433 | 5 | 11,55 |
66 | 2017 | 4 | Zona Interior | 26 | 3.030 | Benidoleig | 1.080 | 21 | 19,44 |
66 | 2017 | 4 | Zona Interior | 27 | 3.040 | Benimeli | 391 | 10 | 25,58 |
66 | 2017 | 3 | Zona Intermedia | 11 | 3.041 | Benissa | 10.879 | 116 | 10,66 |
66 | 2017 | 2 | Zona Costa | 8 | 3.042 | Poble Nou de Benitatxell | 4.020 | 40 | 9,95 |
66 | 2017 | 2 | Zona Costa | 5 | 3.047 | Calp | 20.804 | 238 | 11,44 |
66 | 2017 | 4 | Zona Interior | 28 | 3.054 | Castell de Castells | 436 | 5 | 11,47 |
66 | 2017 | 2 | Zona Costa | 6 | 3.063 | Dénia | 41.568 | 348 | 8,37 |
66 | 2017 | 3 | Zona Intermedia | 12 | 3.071 | Gata de Gorgos | 5.804 | 53 | 9,13 |
66 | 2017 | 3 | Zona Intermedia | 20 | 3.081 | Xaló | 2.636 | 40 | 15,17 |
66 | 2017 | 2 | Zona Costa | 9 | 3.082 | Xàbia/Jávea | 27.060 | 273 | 10,09 |
66 | 2017 | 3 | Zona Intermedia | 13 | 3.085 | Llíber | 951 | 8 | 8,41 |
66 | 2017 | 4 | Zona Interior | 29 | 3.091 | Murla | 477 | 8 | 16,77 |
66 | 2017 | 3 | Zona Intermedia | 14 | 3.095 | Ondara | 6.739 | 46 | 6,83 |
66 | 2017 | 4 | Zona Interior | 30 | 3.097 | Orba | 2.035 | 33 | 16,22 |
66 | 2017 | 4 | Zona Interior | 39 | 3.100 | Parcent | 965 | 11 | 11,40 |
66 | 2017 | 3 | Zona Intermedia | 15 | 3.101 | Pedreguer | 7.435 | 65 | 8,74 |
66 | 2017 | 3 | Zona Intermedia | 16 | 3.102 | Pego | 9.923 | 112 | 11,29 |
66 | 2017 | 4 | Zona Interior | 31 | 3.110 | el Ràfol d’Almúnia | 631 | 9 | 14,26 |
66 | 2017 | 4 | Zona Interior | 32 | 3.115 | Sagra | 393 | 3 | 7,63 |
66 | 2017 | 4 | Zona Interior | 33 | 3.117 | Sanet y Negrals | 634 | 11 | 17,35 |
66 | 2017 | 3 | Zona Intermedia | 17 | 3.125 | Senija | 578 | 8 | 13,84 |
66 | 2017 | 2 | Zona Costa | 18 | 3.128 | Teulada | 10.097 | 112 | 11,09 |
66 | 2017 | 4 | Zona Interior | 34 | 3.131 | Tormos | 333 | 4 | 12,01 |
66 | 2017 | 4 | Zona Interior | 35 | 3.134 | la Vall d’Alcalà | 168 | 2 | 11,90 |
66 | 2017 | 4 | Zona Interior | 36 | 3.135 | la Vall d’Ebo | 232 | 3 | 12,93 |
66 | 2017 | 4 | Zona Interior | 37 | 3.136 | la Vall de Gallinera | 594 | 6 | 10,10 |
66 | 2017 | 4 | Zona Interior | 38 | 3.137 | la Vall de Laguar | 825 | 29 | 35,15 |
66 | 2017 | 3 | Zona Intermedia | 19 | 3.138 | el Verger | 4.421 | 64 | 14,48 |
66 | 2017 | 2 | Zona Costa | 7 | 3.901 | els Poblets | 2.926 | 30 | 10,25 |
66 | 2018 | 1 | – | 1 | 1.000 | Comunitat Valenciana | 4.963.703 | 45.330 | 9,13 |
66 | 2018 | 1 | – | 2 | 1.100 | Provincia de Alicante | 1.838.819 | 16.270 | 8,85 |
66 | 2018 | 1 | – | 3 | 1.110 | La Marina Alta | 171.826 | 1.750 | 10,18 |
66 | 2018 | 1 | – | 4 | 1.112 | Zona Costa | 108.306 | 1.034 | 9,55 |
66 | 2018 | 1 | – | 10 | 1.113 | Zona Intermedia | 49.853 | 500 | 10,03 |
66 | 2018 | 1 | – | 21 | 1.114 | Zona Interior | 13.667 | 216 | 15,80 |
66 | 2018 | 4 | Zona Interior | 22 | 3.001 | l’Atzúbia | 661 | 9 | 13,62 |
66 | 2018 | 4 | Zona Interior | 23 | 3.006 | Alcalalí | 1.298 | 11 | 8,47 |
66 | 2018 | 4 | Zona Interior | 24 | 3.026 | Beniarbeig | 1.983 | 29 | 14,62 |
66 | 2018 | 4 | Zona Interior | 25 | 3.029 | Benigembla | 444 | 7 | 15,77 |
66 | 2018 | 4 | Zona Interior | 26 | 3.030 | Benidoleig | 1.110 | 15 | 13,51 |
66 | 2018 | 4 | Zona Interior | 27 | 3.040 | Benimeli | 410 | 15 | 36,59 |
66 | 2018 | 3 | Zona Intermedia | 11 | 3.041 | Benissa | 10.768 | 117 | 10,87 |
66 | 2018 | 2 | Zona Costa | 8 | 3.042 | Poble Nou de Benitatxell | 4.130 | 54 | 13,08 |
66 | 2018 | 2 | Zona Costa | 5 | 3.047 | Calp | 21.633 | 227 | 10,49 |
66 | 2018 | 4 | Zona Interior | 28 | 3.054 | Castell de Castells | 435 | 12 | 27,59 |
66 | 2018 | 2 | Zona Costa | 6 | 3.063 | Dénia | 41.733 | 342 | 8,19 |
66 | 2018 | 3 | Zona Intermedia | 12 | 3.071 | Gata de Gorgos | 5.893 | 52 | 8,82 |
66 | 2018 | 3 | Zona Intermedia | 20 | 3.081 | Xaló | 2.683 | 19 | 7,08 |
66 | 2018 | 2 | Zona Costa | 9 | 3.082 | Xàbia/Jávea | 27.224 | 256 | 9,40 |
66 | 2018 | 3 | Zona Intermedia | 13 | 3.085 | Llíber | 1.051 | 9 | 8,56 |
66 | 2018 | 4 | Zona Interior | 29 | 3.091 | Murla | 493 | 9 | 18,26 |
66 | 2018 | 3 | Zona Intermedia | 14 | 3.095 | Ondara | 6.815 | 48 | 7,04 |
66 | 2018 | 4 | Zona Interior | 30 | 3.097 | Orba | 2.111 | 27 | 12,79 |
66 | 2018 | 4 | Zona Interior | 39 | 3.100 | Parcent | 908 | 12 | 13,22 |
66 | 2018 | 3 | Zona Intermedia | 15 | 3.101 | Pedreguer | 7.490 | 84 | 11,21 |
66 | 2018 | 3 | Zona Intermedia | 16 | 3.102 | Pego | 10.052 | 106 | 10,55 |
66 | 2018 | 4 | Zona Interior | 31 | 3.110 | el Ràfol d’Almúnia | 644 | 6 | 9,32 |
66 | 2018 | 4 | Zona Interior | 32 | 3.115 | Sagra | 389 | 7 | 17,99 |
66 | 2018 | 4 | Zona Interior | 33 | 3.117 | Sanet y Negrals | 648 | 6 | 9,26 |
66 | 2018 | 3 | Zona Intermedia | 17 | 3.125 | Senija | 581 | 12 | 20,65 |
66 | 2018 | 2 | Zona Costa | 18 | 3.128 | Teulada | 10.722 | 129 | 12,03 |
66 | 2018 | 4 | Zona Interior | 34 | 3.131 | Tormos | 336 | 3 | 8,93 |
66 | 2018 | 4 | Zona Interior | 35 | 3.134 | la Vall d’Alcalà | 164 | 3 | 18,29 |
66 | 2018 | 4 | Zona Interior | 36 | 3.135 | la Vall d’Ebo | 224 | 3 | 13,39 |
66 | 2018 | 4 | Zona Interior | 37 | 3.136 | la Vall de Gallinera | 589 | 11 | 18,68 |
66 | 2018 | 4 | Zona Interior | 38 | 3.137 | la Vall de Laguar | 820 | 31 | 37,80 |
66 | 2018 | 3 | Zona Intermedia | 19 | 3.138 | el Verger | 4.520 | 53 | 11,73 |
66 | 2018 | 2 | Zona Costa | 7 | 3.901 | els Poblets | 2.864 | 26 | 9,08 |
66 | 2019 | 1 | – | 1 | 1.000 | Comunitat Valenciana | 5.003.769 | 44.016 | 8,80 |
66 | 2019 | 1 | – | 2 | 1.100 | Provincia de Alicante | 1.858.683 | 15.908 | 8,56 |
66 | 2019 | 1 | – | 3 | 1.110 | La Marina Alta | 175.156 | 1.800 | 10,28 |
66 | 2019 | 1 | – | 4 | 1.112 | Zona Costa | 110.588 | 1.027 | 9,29 |
66 | 2019 | 1 | – | 10 | 1.113 | Zona Intermedia | 50.673 | 545 | 10,76 |
66 | 2019 | 1 | – | 21 | 1.114 | Zona Interior | 13.895 | 228 | 16,41 |
66 | 2019 | 4 | Zona Interior | 22 | 3.001 | l’Atzúbia | 632 | 6 | 9,49 |
66 | 2019 | 4 | Zona Interior | 23 | 3.006 | Alcalalí | 1.278 | 15 | 11,74 |
66 | 2019 | 4 | Zona Interior | 24 | 3.026 | Beniarbeig | 2.092 | 25 | 11,95 |
66 | 2019 | 4 | Zona Interior | 25 | 3.029 | Benigembla | 490 | 11 | 22,45 |
66 | 2019 | 4 | Zona Interior | 26 | 3.030 | Benidoleig | 1.095 | 17 | 15,53 |
66 | 2019 | 4 | Zona Interior | 27 | 3.040 | Benimeli | 418 | 12 | 28,71 |
66 | 2019 | 3 | Zona Intermedia | 11 | 3.041 | Benissa | 11.005 | 101 | 9,18 |
66 | 2019 | 2 | Zona Costa | 8 | 3.042 | Poble Nou de Benitatxell | 4.276 | 40 | 9,35 |
66 | 2019 | 2 | Zona Costa | 5 | 3.047 | Calp | 22.725 | 227 | 9,99 |
66 | 2019 | 4 | Zona Interior | 28 | 3.054 | Castell de Castells | 449 | 13 | 28,95 |
66 | 2019 | 2 | Zona Costa | 6 | 3.063 | Dénia | 42.166 | 405 | 9,60 |
66 | 2019 | 3 | Zona Intermedia | 12 | 3.071 | Gata de Gorgos | 6.049 | 59 | 9,75 |
66 | 2019 | 3 | Zona Intermedia | 20 | 3.081 | Xaló | 2.739 | 33 | 12,05 |
66 | 2019 | 2 | Zona Costa | 9 | 3.082 | Xàbia/Jávea | 27.604 | 221 | 8,01 |
66 | 2019 | 3 | Zona Intermedia | 13 | 3.085 | Llíber | 935 | 14 | 14,97 |
66 | 2019 | 4 | Zona Interior | 29 | 3.091 | Murla | 470 | 10 | 21,28 |
66 | 2019 | 3 | Zona Intermedia | 14 | 3.095 | Ondara | 6.894 | 62 | 8,99 |
66 | 2019 | 4 | Zona Interior | 30 | 3.097 | Orba | 2.174 | 27 | 12,42 |
66 | 2019 | 4 | Zona Interior | 39 | 3.100 | Parcent | 929 | 13 | 13,99 |
66 | 2019 | 3 | Zona Intermedia | 15 | 3.101 | Pedreguer | 7.699 | 73 | 9,48 |
66 | 2019 | 3 | Zona Intermedia | 16 | 3.102 | Pego | 10.128 | 135 | 13,33 |
