- +34 966426012
-
- Ctra. Dénia-Ondara, 2º rotonda, s/n, 03700, Dénia
ID_INDICADOR | Año | IdZona | Zona | ID_MUNICIPIO | IVE | Ámbito geográfico | Mujeres entre 15 y 49 | Nº de Nacimientos | Tasa Global de Fecundidad (‰) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID_INDICADOR | Año | IdZona | Zona | ID_MUNICIPIO | IVE | Ámbito geográfico | Mujeres entre 15 y 49 | Nº de Nacimientos | Tasa Global de Fecundidad (‰) |
67 | 2013 | 1 | – | 1 | 1.000 | Comunitat Valenciana | 1.211.494 | 44.185 | 36,47 |
67 | 2013 | 1 | – | 2 | 1.100 | Provincia de Alicante | 450.274 | 15.832 | 35,16 |
67 | 2013 | 1 | – | 3 | 1.110 | La Marina Alta | 41.306 | 1.235 | 29,90 |
67 | 2013 | 1 | – | 4 | 1.112 | Zona Costa | 27.184 | 784 | 28,84 |
67 | 2013 | 1 | – | 10 | 1.113 | Zona Intermedia | 11.638 | 386 | 33,17 |
67 | 2013 | 1 | – | 21 | 1.114 | Zona Interior | 2.484 | 65 | 26,17 |
67 | 2013 | 4 | Zona Interior | 22 | 3.001 | l’Atzúbia | 129 | 4 | 31,01 |
67 | 2013 | 4 | Zona Interior | 23 | 3.006 | Alcalalí | 181 | 1 | 5,52 |
67 | 2013 | 4 | Zona Interior | 24 | 3.026 | Beniarbeig | 431 | 16 | 37,12 |
67 | 2013 | 4 | Zona Interior | 25 | 3.029 | Benigembla | 73 | 1 | 13,70 |
67 | 2013 | 4 | Zona Interior | 26 | 3.030 | Benidoleig | 227 | 6 | 26,43 |
67 | 2013 | 4 | Zona Interior | 27 | 3.040 | Benimeli | 74 | 2 | 27,03 |
67 | 2013 | 3 | Zona Intermedia | 11 | 3.041 | Benissa | 2.690 | 70 | 26,02 |
67 | 2013 | 2 | Zona Costa | 8 | 3.042 | Poble Nou de Benitatxell | 889 | 16 | 18,00 |
67 | 2013 | 2 | Zona Costa | 5 | 3.047 | Calp | 5.782 | 161 | 27,85 |
67 | 2013 | 4 | Zona Interior | 28 | 3.054 | Castell de Castells | 70 | 4 | 57,14 |
67 | 2013 | 2 | Zona Costa | 6 | 3.063 | Dénia | 10.670 | 324 | 30,37 |
67 | 2013 | 3 | Zona Intermedia | 12 | 3.071 | Gata de Gorgos | 1.365 | 47 | 34,43 |
67 | 2013 | 3 | Zona Intermedia | 20 | 3.081 | Xaló | 659 | 19 | 28,83 |
67 | 2013 | 2 | Zona Costa | 9 | 3.082 | Xàbia/Jávea | 6.676 | 200 | 29,96 |
67 | 2013 | 3 | Zona Intermedia | 13 | 3.085 | Llíber | 184 | 2 | 10,87 |
67 | 2013 | 4 | Zona Interior | 29 | 3.091 | Murla | 71 | 2 | 28,17 |
67 | 2013 | 3 | Zona Intermedia | 14 | 3.095 | Ondara | 1.671 | 77 | 46,08 |
67 | 2013 | 4 | Zona Interior | 30 | 3.097 | Orba | 383 | 9 | 23,50 |
67 | 2013 | 4 | Zona Interior | 39 | 3.100 | Parcent | 185 | 0 | 0,00 |
67 | 2013 | 3 | Zona Intermedia | 15 | 3.101 | Pedreguer | 1.633 | 59 | 36,13 |
67 | 2013 | 3 | Zona Intermedia | 16 | 3.102 | Pego | 2.203 | 74 | 33,59 |
67 | 2013 | 4 | Zona Interior | 31 | 3.110 | el Ràfol d’Almúnia | 104 | 4 | 38,46 |
67 | 2013 | 4 | Zona Interior | 32 | 3.115 | Sagra | 60 | 1 | 16,67 |
67 | 2013 | 4 | Zona Interior | 33 | 3.117 | Sanet y Negrals | 105 | 4 | 38,10 |
67 | 2013 | 3 | Zona Intermedia | 17 | 3.125 | Senija | 123 | 4 | 32,52 |
67 | 2013 | 2 | Zona Costa | 18 | 3.128 | Teulada | 2.613 | 70 | 26,79 |
67 | 2013 | 4 | Zona Interior | 34 | 3.131 | Tormos | 60 | 1 | 16,67 |
67 | 2013 | 4 | Zona Interior | 35 | 3.134 | la Vall d’Alcalà | 25 | 1 | 40,00 |
67 | 2013 | 4 | Zona Interior | 36 | 3.135 | la Vall d’Ebo | 43 | 1 | 23,26 |
67 | 2013 | 4 | Zona Interior | 37 | 3.136 | la Vall de Gallinera | 97 | 2 | 20,62 |
67 | 2013 | 4 | Zona Interior | 38 | 3.137 | la Vall de Laguar | 166 | 6 | 36,14 |
67 | 2013 | 3 | Zona Intermedia | 19 | 3.138 | el Verger | 1.110 | 34 | 30,63 |
67 | 2013 | 2 | Zona Costa | 7 | 3.901 | els Poblets | 554 | 13 | 23,47 |
67 | 2014 | 1 | – | 1 | 1.000 | Comunitat Valenciana | 1.175.322 | 44.343 | 37,73 |
67 | 2014 | 1 | – | 2 | 1.100 | Provincia de Alicante | 432.640 | 15.980 | 36,94 |
67 | 2014 | 1 | – | 3 | 1.110 | La Marina Alta | 37.854 | 1.262 | 33,34 |
67 | 2014 | 1 | – | 4 | 1.112 | Zona Costa | 24.645 | 795 | 32,26 |
67 | 2014 | 1 | – | 10 | 1.113 | Zona Intermedia | 10.909 | 398 | 36,48 |
67 | 2014 | 1 | – | 21 | 1.114 | Zona Interior | 2.300 | 69 | 30,00 |
67 | 2014 | 4 | Zona Interior | 22 | 3.001 | l’Atzúbia | 105 | 3 | 28,57 |
67 | 2014 | 4 | Zona Interior | 23 | 3.006 | Alcalalí | 164 | 3 | 18,29 |
67 | 2014 | 4 | Zona Interior | 24 | 3.026 | Beniarbeig | 424 | 13 | 30,66 |
67 | 2014 | 4 | Zona Interior | 25 | 3.029 | Benigembla | 66 | 2 | 30,30 |
67 | 2014 | 4 | Zona Interior | 26 | 3.030 | Benidoleig | 203 | 10 | 49,26 |
67 | 2014 | 4 | Zona Interior | 27 | 3.040 | Benimeli | 68 | 2 | 29,41 |
67 | 2014 | 3 | Zona Intermedia | 11 | 3.041 | Benissa | 2.415 | 78 | 32,30 |
67 | 2014 | 2 | Zona Costa | 8 | 3.042 | Poble Nou de Benitatxell | 734 | 22 | 29,97 |
67 | 2014 | 2 | Zona Costa | 5 | 3.047 | Calp | 4.944 | 148 | 29,94 |
67 | 2014 | 4 | Zona Interior | 28 | 3.054 | Castell de Castells | 62 | 0 | 0,00 |
67 | 2014 | 2 | Zona Costa | 6 | 3.063 | Dénia | 10.214 | 359 | 35,15 |
67 | 2014 | 3 | Zona Intermedia | 12 | 3.071 | Gata de Gorgos | 1.289 | 44 | 34,13 |
67 | 2014 | 3 | Zona Intermedia | 20 | 3.081 | Xaló | 552 | 20 | 36,23 |
67 | 2014 | 2 | Zona Costa | 9 | 3.082 | Xàbia/Jávea | 5.991 | 193 | 32,21 |
67 | 2014 | 3 | Zona Intermedia | 13 | 3.085 | Llíber | 169 | 5 | 29,59 |
67 | 2014 | 4 | Zona Interior | 29 | 3.091 | Murla | 62 | 1 | 16,13 |
67 | 2014 | 3 | Zona Intermedia | 14 | 3.095 | Ondara | 1.642 | 70 | 42,63 |
67 | 2014 | 4 | Zona Interior | 30 | 3.097 | Orba | 346 | 15 | 43,35 |
67 | 2014 | 4 | Zona Interior | 39 | 3.100 | Parcent | 169 | 6 | 35,50 |
67 | 2014 | 3 | Zona Intermedia | 15 | 3.101 | Pedreguer | 1.551 | 72 | 46,42 |
67 | 2014 | 3 | Zona Intermedia | 16 | 3.102 | Pego | 2.103 | 66 | 31,38 |
67 | 2014 | 4 | Zona Interior | 31 | 3.110 | el Ràfol d’Almúnia | 98 | 1 | 10,20 |
67 | 2014 | 4 | Zona Interior | 32 | 3.115 | Sagra | 58 | 1 | 17,24 |
67 | 2014 | 4 | Zona Interior | 33 | 3.117 | Sanet y Negrals | 109 | 4 | 36,70 |
67 | 2014 | 3 | Zona Intermedia | 17 | 3.125 | Senija | 119 | 3 | 25,21 |
67 | 2014 | 2 | Zona Costa | 18 | 3.128 | Teulada | 2.240 | 63 | 28,12 |
67 | 2014 | 4 | Zona Interior | 34 | 3.131 | Tormos | 52 | 1 | 19,23 |
67 | 2014 | 4 | Zona Interior | 35 | 3.134 | la Vall d’Alcalà | 27 | 2 | 74,07 |
67 | 2014 | 4 | Zona Interior | 36 | 3.135 | la Vall d’Ebo | 40 | 0 | 0,00 |
67 | 2014 | 4 | Zona Interior | 37 | 3.136 | la Vall de Gallinera | 94 | 2 | 21,28 |
67 | 2014 | 4 | Zona Interior | 38 | 3.137 | la Vall de Laguar | 153 | 3 | 19,61 |
67 | 2014 | 3 | Zona Intermedia | 19 | 3.138 | el Verger | 1.069 | 40 | 37,42 |
67 | 2014 | 2 | Zona Costa | 7 | 3.901 | els Poblets | 522 | 10 | 19,16 |
67 | 2015 | 1 | – | 1 | 1.000 | Comunitat Valenciana | 1.153.246 | 43.450 | 37,68 |
67 | 2015 | 1 | – | 2 | 1.100 | Provincia de Alicante | 424.284 | 15.904 | 37,48 |
67 | 2015 | 1 | – | 3 | 1.110 | La Marina Alta | 37.036 | 1.281 | 34,59 |
67 | 2015 | 1 | – | 4 | 1.112 | Zona Costa | 24.056 | 838 | 34,84 |
67 | 2015 | 1 | – | 10 | 1.113 | Zona Intermedia | 10.740 | 396 | 36,87 |
67 | 2015 | 1 | – | 21 | 1.114 | Zona Interior | 2.240 | 47 | 20,98 |
67 | 2015 | 4 | Zona Interior | 22 | 3.001 | l’Atzúbia | 98 | 1 | 10,20 |
67 | 2015 | 4 | Zona Interior | 23 | 3.006 | Alcalalí | 156 | 4 | 25,64 |
67 | 2015 | 4 | Zona Interior | 24 | 3.026 | Beniarbeig | 417 | 12 | 28,78 |
67 | 2015 | 4 | Zona Interior | 25 | 3.029 | Benigembla | 63 | 2 | 31,75 |
67 | 2015 | 4 | Zona Interior | 26 | 3.030 | Benidoleig | 202 | 1 | 4,95 |
67 | 2015 | 4 | Zona Interior | 27 | 3.040 | Benimeli | 68 | 2 | 29,41 |
67 | 2015 | 3 | Zona Intermedia | 11 | 3.041 | Benissa | 2.400 | 86 | 35,83 |
67 | 2015 | 2 | Zona Costa | 8 | 3.042 | Poble Nou de Benitatxell | 755 | 22 | 29,14 |
67 | 2015 | 2 | Zona Costa | 5 | 3.047 | Calp | 4.729 | 184 | 38,91 |
67 | 2015 | 4 | Zona Interior | 28 | 3.054 | Castell de Castells | 62 | 1 | 16,13 |
67 | 2015 | 2 | Zona Costa | 6 | 3.063 | Dénia | 10.040 | 339 | 33,76 |
67 | 2015 | 3 | Zona Intermedia | 12 | 3.071 | Gata de Gorgos | 1.252 | 41 | 32,75 |
67 | 2015 | 3 | Zona Intermedia | 20 | 3.081 | Xaló | 530 | 29 | 54,72 |
67 | 2015 | 2 | Zona Costa | 9 | 3.082 | Xàbia/Jávea | 5.797 | 205 | 35,36 |
67 | 2015 | 3 | Zona Intermedia | 13 | 3.085 | Llíber | 168 | 3 | 17,86 |
67 | 2015 | 4 | Zona Interior | 29 | 3.091 | Murla | 68 | 0 | 0,00 |
67 | 2015 | 3 | Zona Intermedia | 14 | 3.095 | Ondara | 1.606 | 66 | 41,10 |
67 | 2015 | 4 | Zona Interior | 30 | 3.097 | Orba | 339 | 6 | 17,70 |
67 | 2015 | 4 | Zona Interior | 39 | 3.100 | Parcent | 155 | 0 | 0,00 |
67 | 2015 | 3 | Zona Intermedia | 15 | 3.101 | Pedreguer | 1.516 | 62 | 40,90 |
67 | 2015 | 3 | Zona Intermedia | 16 | 3.102 | Pego | 2.111 | 68 | 32,21 |
67 | 2015 | 4 | Zona Interior | 31 | 3.110 | el Ràfol d’Almúnia | 97 | 2 | 20,62 |
67 | 2015 | 4 | Zona Interior | 32 | 3.115 | Sagra | 56 | 3 | 53,57 |
67 | 2015 | 4 | Zona Interior | 33 | 3.117 | Sanet y Negrals | 104 | 3 | 28,85 |
67 | 2015 | 3 | Zona Intermedia | 17 | 3.125 | Senija | 108 | 6 | 55,56 |
67 | 2015 | 2 | Zona Costa | 18 | 3.128 | Teulada | 2.231 | 68 | 30,48 |
67 | 2015 | 4 | Zona Interior | 34 | 3.131 | Tormos | 49 | 1 | 20,41 |
67 | 2015 | 4 | Zona Interior | 35 | 3.134 | la Vall d’Alcalà | 28 | 2 | 71,43 |
67 | 2015 | 4 | Zona Interior | 36 | 3.135 | la Vall d’Ebo | 33 | 0 | 0,00 |
67 | 2015 | 4 | Zona Interior | 37 | 3.136 | la Vall de Gallinera | 97 | 0 | 0,00 |
67 | 2015 | 4 | Zona Interior | 38 | 3.137 | la Vall de Laguar | 148 | 7 | 47,30 |
67 | 2015 | 3 | Zona Intermedia | 19 | 3.138 | el Verger | 1.049 | 35 | 33,37 |
67 | 2015 | 2 | Zona Costa | 7 | 3.901 | els Poblets | 504 | 20 | 39,68 |
67 | 2016 | 1 | – | 1 | 1.000 | Comunitat Valenciana | 1.136.260 | 41.997 | 36,96 |
67 | 2016 | 1 | – | 2 | 1.100 | Provincia de Alicante | 416.818 | 15.259 | 36,61 |
67 | 2016 | 1 | – | 3 | 1.110 | La Marina Alta | 36.003 | 1.185 | 32,91 |
67 | 2016 | 1 | – | 4 | 1.112 | Zona Costa | 23.275 | 766 | 32,91 |
67 | 2016 | 1 | – | 10 | 1.113 | Zona Intermedia | 10.555 | 374 | 35,43 |
67 | 2016 | 1 | – | 21 | 1.114 | Zona Interior | 2.173 | 45 | 20,71 |
67 | 2016 | 4 | Zona Interior | 22 | 3.001 | l’Atzúbia | 95 | 0 | 0,00 |
67 | 2016 | 4 | Zona Interior | 23 | 3.006 | Alcalalí | 164 | 3 | 18,29 |
67 | 2016 | 4 | Zona Interior | 24 | 3.026 | Beniarbeig | 419 | 13 | 31,03 |
67 | 2016 | 4 | Zona Interior | 25 | 3.029 | Benigembla | 61 | 1 | 16,39 |
67 | 2016 | 4 | Zona Interior | 26 | 3.030 | Benidoleig | 177 | 5 | 28,25 |
67 | 2016 | 4 | Zona Interior | 27 | 3.040 | Benimeli | 63 | 4 | 63,49 |
67 | 2016 | 3 | Zona Intermedia | 11 | 3.041 | Benissa | 2.306 | 77 | 33,39 |
67 | 2016 | 2 | Zona Costa | 8 | 3.042 | Poble Nou de Benitatxell | 663 | 16 | 24,13 |
67 | 2016 | 2 | Zona Costa | 5 | 3.047 | Calp | 4.514 | 163 | 36,11 |
67 | 2016 | 4 | Zona Interior | 28 | 3.054 | Castell de Castells | 72 | 3 | 41,67 |
67 | 2016 | 2 | Zona Costa | 6 | 3.063 | Dénia | 9.876 | 306 | 30,98 |
67 | 2016 | 3 | Zona Intermedia | 12 | 3.071 | Gata de Gorgos | 1.232 | 41 | 33,28 |
67 | 2016 | 3 | Zona Intermedia | 20 | 3.081 | Xaló | 522 | 16 | 30,65 |
67 | 2016 | 2 | Zona Costa | 9 | 3.082 | Xàbia/Jávea | 5.601 | 190 | 33,92 |
67 | 2016 | 3 | Zona Intermedia | 13 | 3.085 | Llíber | 165 | 9 | 54,55 |
67 | 2016 | 4 | Zona Interior | 29 | 3.091 | Murla | 61 | 2 | 32,79 |
67 | 2016 | 3 | Zona Intermedia | 14 | 3.095 | Ondara | 1.601 | 65 | 40,60 |
67 | 2016 | 4 | Zona Interior | 30 | 3.097 | Orba | 330 | 5 | 15,15 |
67 | 2016 | 4 | Zona Interior | 39 | 3.100 | Parcent | 148 | 2 | 13,51 |
67 | 2016 | 3 | Zona Intermedia | 15 | 3.101 | Pedreguer | 1.558 | 59 | 37,87 |
67 | 2016 | 3 | Zona Intermedia | 16 | 3.102 | Pego | 2.062 | 65 | 31,52 |
67 | 2016 | 4 | Zona Interior | 31 | 3.110 | el Ràfol d’Almúnia | 94 | 2 | 21,28 |
67 | 2016 | 4 | Zona Interior | 32 | 3.115 | Sagra | 56 | 0 | 0,00 |
67 | 2016 | 4 | Zona Interior | 33 | 3.117 | Sanet y Negrals | 97 | 0 | 0,00 |
67 | 2016 | 3 | Zona Intermedia | 17 | 3.125 | Senija | 96 | 3 | 31,25 |
67 | 2016 | 2 | Zona Costa | 18 | 3.128 | Teulada | 2.116 | 75 | 35,44 |
67 | 2016 | 4 | Zona Interior | 34 | 3.131 | Tormos | 49 | 0 | 0,00 |
67 | 2016 | 4 | Zona Interior | 35 | 3.134 | la Vall d’Alcalà | 26 | 0 | 0,00 |
67 | 2016 | 4 | Zona Interior | 36 | 3.135 | la Vall d’Ebo | 29 | 0 | 0,00 |
67 | 2016 | 4 | Zona Interior | 37 | 3.136 | la Vall de Gallinera | 92 | 1 | 10,87 |
67 | 2016 | 4 | Zona Interior | 38 | 3.137 | la Vall de Laguar | 140 | 4 | 28,57 |
67 | 2016 | 3 | Zona Intermedia | 19 | 3.138 | el Verger | 1.013 | 39 | 38,50 |
67 | 2016 | 2 | Zona Costa | 7 | 3.901 | els Poblets | 505 | 16 | 31,68 |
67 | 2017 | 1 | – | 1 | 1.000 | Comunitat Valenciana | 1.119.292 | 40.318 | 36,02 |
67 | 2017 | 1 | – | 2 | 1.100 | Provincia de Alicante | 410.188 | 15.039 | 36,66 |
67 | 2017 | 1 | – | 3 | 1.110 | La Marina Alta | 35.618 | 1.292 | 36,27 |
67 | 2017 | 1 | – | 4 | 1.112 | Zona Costa | 23.058 | 824 | 35,74 |
67 | 2017 | 1 | – | 10 | 1.113 | Zona Intermedia | 10.420 | 400 | 38,39 |
67 | 2017 | 1 | – | 21 | 1.114 | Zona Interior | 2.140 | 68 | 31,78 |
67 | 2017 | 4 | Zona Interior | 22 | 3.001 | l’Atzúbia | 81 | 0 | 0,00 |
67 | 2017 | 4 | Zona Interior | 23 | 3.006 | Alcalalí | 165 | 4 | 24,24 |
67 | 2017 | 4 | Zona Interior | 24 | 3.026 | Beniarbeig | 402 | 17 | 42,29 |
67 | 2017 | 4 | Zona Interior | 25 | 3.029 | Benigembla | 57 | 1 | 17,54 |
67 | 2017 | 4 | Zona Interior | 26 | 3.030 | Benidoleig | 175 | 4 | 22,86 |
67 | 2017 | 4 | Zona Interior | 27 | 3.040 | Benimeli | 66 | 3 | 45,45 |
67 | 2017 | 3 | Zona Intermedia | 11 | 3.041 | Benissa | 2.287 | 72 | 31,48 |
67 | 2017 | 2 | Zona Costa | 8 | 3.042 | Poble Nou de Benitatxell | 661 | 22 | 33,28 |
67 | 2017 | 2 | Zona Costa | 5 | 3.047 | Calp | 4.603 | 179 | 38,89 |
67 | 2017 | 4 | Zona Interior | 28 | 3.054 | Castell de Castells | 66 | 1 | 15,15 |
67 | 2017 | 2 | Zona Costa | 6 | 3.063 | Dénia | 9.790 | 330 | 33,71 |
67 | 2017 | 3 | Zona Intermedia | 12 | 3.071 | Gata de Gorgos | 1.225 | 47 | 38,37 |
67 | 2017 | 3 | Zona Intermedia | 20 | 3.081 | Xaló | 512 | 29 | 56,64 |
67 | 2017 | 2 | Zona Costa | 9 | 3.082 | Xàbia/Jávea | 5.494 | 197 | 35,86 |
67 | 2017 | 3 | Zona Intermedia | 13 | 3.085 | Llíber | 140 | 2 | 14,29 |
67 | 2017 | 4 | Zona Interior | 29 | 3.091 | Murla | 62 | 2 | 32,26 |
67 | 2017 | 3 | Zona Intermedia | 14 | 3.095 | Ondara | 1.614 | 61 | 37,79 |
67 | 2017 | 4 | Zona Interior | 30 | 3.097 | Orba | 330 | 11 | 33,33 |
67 | 2017 | 4 | Zona Interior | 39 | 3.100 | Parcent | 150 | 0 | 0,00 |
67 | 2017 | 3 | Zona Intermedia | 15 | 3.101 | Pedreguer | 1.555 | 60 | 38,59 |
67 | 2017 | 3 | Zona Intermedia | 16 | 3.102 | Pego | 2.007 | 70 | 34,88 |
67 | 2017 | 4 | Zona Interior | 31 | 3.110 | el Ràfol d’Almúnia | 95 | 10 | 105,26 |
67 | 2017 | 4 | Zona Interior | 32 | 3.115 | Sagra | 49 | 0 | 0,00 |
67 | 2017 | 4 | Zona Interior | 33 | 3.117 | Sanet y Negrals | 92 | 5 | 54,35 |
67 | 2017 | 3 | Zona Intermedia | 17 | 3.125 | Senija | 101 | 4 | 39,60 |
67 | 2017 | 2 | Zona Costa | 18 | 3.128 | Teulada | 2.035 | 87 | 42,75 |
67 | 2017 | 4 | Zona Interior | 34 | 3.131 | Tormos | 53 | 3 | 56,60 |
67 | 2017 | 4 | Zona Interior | 35 | 3.134 | la Vall d’Alcalà | 28 | 1 | 35,71 |
67 | 2017 | 4 | Zona Interior | 36 | 3.135 | la Vall d’Ebo | 26 | 0 | 0,00 |
67 | 2017 | 4 | Zona Interior | 37 | 3.136 | la Vall de Gallinera | 94 | 0 | 0,00 |
67 | 2017 | 4 | Zona Interior | 38 | 3.137 | la Vall de Laguar | 149 | 6 | 40,27 |
67 | 2017 | 3 | Zona Intermedia | 19 | 3.138 | el Verger | 979 | 55 | 56,18 |
67 | 2017 | 2 | Zona Costa | 7 | 3.901 | els Poblets | 475 | 9 | 18,95 |
67 | 2018 | 1 | – | 1 | 1.000 | Comunitat Valenciana | 1.110.994 | 38.018 | 34,22 |
67 | 2018 | 1 | – | 2 | 1.100 | Provincia de Alicante | 407.856 | 14.161 | 34,72 |
67 | 2018 | 1 | – | 3 | 1.110 | La Marina Alta | 35.470 | 1.171 | 33,01 |
67 | 2018 | 1 | – | 4 | 1.112 | Zona Costa | 22.979 | 770 | 33,51 |
67 | 2018 | 1 | – | 10 | 1.113 | Zona Intermedia | 10.347 | 346 | 33,44 |
67 | 2018 | 1 | – | 21 | 1.114 | Zona Interior | 2.144 | 55 | 25,65 |
67 | 2018 | 4 | Zona Interior | 22 | 3.001 | l’Atzúbia | 79 | 0 | 0,00 |
67 | 2018 | 4 | Zona Interior | 23 | 3.006 | Alcalalí | 156 | 1 | 6,41 |
67 | 2018 | 4 | Zona Interior | 24 | 3.026 | Beniarbeig | 422 | 19 | 45,02 |
67 | 2018 | 4 | Zona Interior | 25 | 3.029 | Benigembla | 54 | 2 | 37,04 |
67 | 2018 | 4 | Zona Interior | 26 | 3.030 | Benidoleig | 188 | 1 | 5,32 |
67 | 2018 | 4 | Zona Interior | 27 | 3.040 | Benimeli | 65 | 1 | 15,38 |
67 | 2018 | 3 | Zona Intermedia | 11 | 3.041 | Benissa | 2.287 | 67 | 29,30 |
67 | 2018 | 2 | Zona Costa | 8 | 3.042 | Poble Nou de Benitatxell | 686 | 21 | 30,61 |
67 | 2018 | 2 | Zona Costa | 5 | 3.047 | Calp | 4.614 | 167 | 36,19 |
67 | 2018 | 4 | Zona Interior | 28 | 3.054 | Castell de Castells | 64 | 0 | 0,00 |
67 | 2018 | 2 | Zona Costa | 6 | 3.063 | Dénia | 9.641 | 333 | 34,54 |
67 | 2018 | 3 | Zona Intermedia | 12 | 3.071 | Gata de Gorgos | 1.219 | 44 | 36,10 |
67 | 2018 | 3 | Zona Intermedia | 20 | 3.081 | Xaló | 509 | 10 | 19,65 |
67 | 2018 | 2 | Zona Costa | 9 | 3.082 | Xàbia/Jávea | 5.510 | 159 | 28,86 |
67 | 2018 | 3 | Zona Intermedia | 13 | 3.085 | Llíber | 139 | 4 | 28,78 |
67 | 2018 | 4 | Zona Interior | 29 | 3.091 | Murla | 64 | 2 | 31,25 |
67 | 2018 | 3 | Zona Intermedia | 14 | 3.095 | Ondara | 1.576 | 56 | 35,53 |
67 | 2018 | 4 | Zona Interior | 30 | 3.097 | Orba | 331 | 7 | 21,15 |
67 | 2018 | 4 | Zona Interior | 39 | 3.100 | Parcent | 138 | 4 | 28,99 |
67 | 2018 | 3 | Zona Intermedia | 15 | 3.101 | Pedreguer | 1.550 | 53 | 34,19 |
67 | 2018 | 3 | Zona Intermedia | 16 | 3.102 | Pego | 1.992 | 72 | 36,14 |
67 | 2018 | 4 | Zona Interior | 31 | 3.110 | el Ràfol d’Almúnia | 100 | 2 | 20,00 |
67 | 2018 | 4 | Zona Interior | 32 | 3.115 | Sagra | 52 | 4 | 76,92 |
67 | 2018 | 4 | Zona Interior | 33 | 3.117 | Sanet y Negrals | 97 | 3 | 30,93 |
67 | 2018 | 3 | Zona Intermedia | 17 | 3.125 | Senija | 103 | 5 | 48,54 |
67 | 2018 | 2 | Zona Costa | 18 | 3.128 | Teulada | 2.062 | 80 | 38,80 |
67 | 2018 | 4 | Zona Interior | 34 | 3.131 | Tormos | 54 | 1 | 18,52 |
67 | 2018 | 4 | Zona Interior | 35 | 3.134 | la Vall d’Alcalà | 26 | 1 | 38,46 |
67 | 2018 | 4 | Zona Interior | 36 | 3.135 | la Vall d’Ebo | 25 | 0 | 0,00 |
67 | 2018 | 4 | Zona Interior | 37 | 3.136 | la Vall de Gallinera | 90 | 2 | 22,22 |
67 | 2018 | 4 | Zona Interior | 38 | 3.137 | la Vall de Laguar | 139 | 5 | 35,97 |
67 | 2018 | 3 | Zona Intermedia | 19 | 3.138 | el Verger | 972 | 35 | 36,01 |
67 | 2018 | 2 | Zona Costa | 7 | 3.901 | els Poblets | 466 | 10 | 21,46 |
67 | 2019 | 1 | – | 1 | 1.000 | Comunitat Valenciana | 1.112.043 | 37.324 | 33,56 |
67 | 2019 | 1 | – | 2 | 1.100 | Provincia de Alicante | 408.873 | 14.046 | 34,35 |
67 | 2019 | 1 | – | 3 | 1.110 | La Marina Alta | 35.934 | 1.130 | 31,45 |
67 | 2019 | 1 | – | 4 | 1.112 | Zona Costa | 23.309 | 746 | 32,00 |
67 | 2019 | 1 | – | 10 | 1.113 | Zona Intermedia | 10.427 | 319 | 30,59 |
67 | 2019 | 1 | – | 21 | 1.114 | Zona Interior | 2.198 | 65 | 29,57 |
67 | 2019 | 4 | Zona Interior | 22 | 3.001 | l’Atzúbia | 83 | 3 | 36,14 |
67 | 2019 | 4 | Zona Interior | 23 | 3.006 | Alcalalí | 152 | 1 | 6,58 |
67 | 2019 | 4 | Zona Interior | 24 | 3.026 | Beniarbeig | 443 | 15 | 33,86 |
67 | 2019 | 4 | Zona Interior | 25 | 3.029 | Benigembla | 60 | 2 | 33,33 |
67 | 2019 | 4 | Zona Interior | 26 | 3.030 | Benidoleig | 187 | 6 | 32,09 |
67 | 2019 | 4 | Zona Interior | 27 | 3.040 | Benimeli | 64 | 1 | 15,62 |
67 | 2019 | 3 | Zona Intermedia | 11 | 3.041 | Benissa | 2.286 | 85 | 37,18 |
67 | 2019 | 2 | Zona Costa | 8 | 3.042 | Poble Nou de Benitatxell | 722 | 22 | 30,47 |
67 | 2019 | 2 | Zona Costa | 5 | 3.047 | Calp | 4.788 | 156 | 32,58 |
67 | 2019 | 4 | Zona Interior | 28 | 3.054 | Castell de Castells | 68 | 0 | 0,00 |
67 | 2019 | 2 | Zona Costa | 6 | 3.063 | Dénia | 9.663 | 296 | 30,63 |
67 | 2019 | 3 | Zona Intermedia | 12 | 3.071 | Gata de Gorgos | 1.235 | 39 | 31,58 |
67 | 2019 | 3 | Zona Intermedia | 20 | 3.081 | Xaló | 515 | 21 | 40,78 |
67 | 2019 | 2 | Zona Costa | 9 | 3.082 | Xàbia/Jávea | 5.591 | 181 | 32,37 |
67 | 2019 | 3 | Zona Intermedia | 13 | 3.085 | Llíber | 127 | 2 | 15,75 |
67 | 2019 | 4 | Zona Interior | 29 | 3.091 | Murla | 57 | 2 | 35,09 |
67 | 2019 | 3 | Zona Intermedia | 14 | 3.095 | Ondara | 1.577 | 37 | 23,46 |
67 | 2019 | 4 | Zona Interior | 30 | 3.097 | Orba | 329 | 17 | 51,67 |
67 | 2019 | 4 | Zona Interior | 39 | 3.100 | Parcent | 147 | 4 | 27,21 |
67 | 2019 | 3 | Zona Intermedia | 15 | 3.101 | Pedreguer | 1.606 | 55 | 34,25 |
67 | 2019 | 3 | Zona Intermedia | 16 | 3.102 | Pego | 1.958 | 52 | 26,56 |
67 | 2019 | 4 | Zona Interior | 31 | 3.110 | el Ràfol d’Almúnia | 100 | 2 | 20,00 |
67 | 2019 | 4 | Zona Interior | 32 | 3.115 | Sagra | 62 | 4 | 64,52 |
