- +34 966426012
- Ctra. Dénia-Ondara, 2º rotonda, s/n, 03700, Dénia
Año | Zona | Ámbito geográfico | Gasto total (€/hab.) | Gastos de personal (€/hab.) | Gastos corrientes en bienes y servicios (€/hab.) | Gastos financieros (€/hab.) | Transferencias corrientes (€/hab.) | Fondo de contingencia y otros imprevistos (€/hab.) | Inversión real (€/hab.) | Transferencias de capital (€/hab.) | Activos financieros (€/hab.) | Pasivos financieros (€/hab.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año | Zona | Ámbito geográfico | Gasto total (€/hab.) | Gastos de personal (€/hab.) | Gastos corrientes en bienes y servicios (€/hab.) | Gastos financieros (€/hab.) | Transferencias corrientes (€/hab.) | Fondo de contingencia y otros imprevistos (€/hab.) | Inversión real (€/hab.) | Transferencias de capital (€/hab.) | Activos financieros (€/hab.) | Pasivos financieros (€/hab.) |
2023 | – | Comunitat Valenciana | 1078 | 436 | 408 | 6 | 88 | 6 | 94 | 12 | 1 | 27 |
2023 | – | Provincia de Alicante | 992 | 419 | 422 | 3 | 76 | 4 | 51 | 2 | 2 | 14 |
2023 | – | La Marina Alta | 1087 | 410 | 444 | 4 | 165 | 3 | 49 | 4 | 7 | |
2023 | – | Zona Costa | 1565 | 600 | 580 | 9 | 214 | 150 | 5 | 8 | ||
2023 | – | Zona Intermedia | 1050 | 451 | 394 | 3 | 157 | 1 | 29 | 2 | 12 | |
2023 | – | Zona Interior | 947 | 326 | 424 | 3 | 152 | 5 | 26 | 5 | 5 | |
2023 | Zona Interior | l’Atzúbia | 1021 | 300 | 546 | 2 | 55 | 3 | 115 | |||
2023 | Zona Interior | Alcalalí | 670 | 215 | 268 | 1 | 184 | 1 | ||||
2023 | Zona Interior | Beniarbeig | 750 | 362 | 285 | 87 | 3 | 3 | 10 | |||
2023 | Zona Interior | Benigembla | 773 | 188 | 425 | 1 | 99 | 61 | ||||
2023 | Zona Interior | Benidoleig | 879 | 378 | 393 | 3 | 99 | 5 | 2 | |||
2023 | Zona Interior | Benimeli | 838 | 322 | 329 | 3 | 177 | 6 | ||||
2023 | Zona Intermedia | Benissa | 1258 | 564 | 338 | 355 | 1 | |||||
2023 | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 1406 | 477 | 571 | 13 | 338 | 5 | 3 | |||
2023 | Zona Costa | Calp | 1601 | 727 | 591 | 7 | 138 | 135 | 2 | 1 | ||
2023 | Zona Interior | Castell de Castells | 807 | 310 | 288 | 3 | 162 | 9 | 30 | 6 | ||
2023 | Zona Costa | Dénia | 1560 | 573 | 615 | 20 | 169 | 140 | 43 | |||
2023 | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 761 | 352 | 343 | 61 | 4 | |||||
2023 | Zona Intermedia | Xaló | 915 | 417 | 301 | 2 | 136 | 48 | 7 | 4 | ||
2023 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 1321 | 543 | 630 | 5 | 100 | 43 | ||||
2023 | Zona Intermedia | Llíber | 1194 | 443 | 440 | 10 | 248 | 15 | 38 | |||
2023 | Zona Interior | Murla | 1069 | 257 | 627 | 4 | 177 | 3 | ||||
2023 | Zona Intermedia | Ondara | 1071 | 388 | 550 | 1 | 93 | 36 | 1 | 1 | ||
2023 | Zona Interior | Orba | 873 | 343 | 309 | 3 | 141 | 4 | 35 | 38 | ||
2023 | Zona Interior | Parcent | 859 | 352 | 354 | 1 | 122 | 22 | 8 | |||
2023 | Zona Intermedia | Pedreguer | 1104 | 470 | 385 | 2 | 118 | 118 | 6 | 5 | ||
2023 | Zona Intermedia | Pego | 1078 | 528 | 348 | 6 | 130 | 4 | 62 | |||
2023 | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | 920 | 219 | 470 | 2 | 201 | 18 | 10 | |||
2023 | Zona Interior | Sagra | 813 | 300 | 342 | 171 | ||||||
2023 | Zona Interior | Sanet y Negrals | 864 | 268 | 412 | 4 | 177 | 2 | ||||
2023 | Zona Intermedia | Senija | 1063 | 383 | 461 | 5 | 185 | 29 | ||||
2023 | Zona Costa | Teulada | 1643 | 633 | 501 | 4 | 446 | 1 | 59 | |||
2023 | Zona Interior | Tormos | 1419 | 467 | 563 | 1 | 284 | 16 | 72 | 16 | ||
2023 | Zona Interior | la Vall d’Alcalà | 1126 | 347 | 526 | 6 | 146 | 4 | 49 | 48 | ||
2023 | Zona Interior | la Vall d’Ebo | 1138 | 493 | 434 | 5 | 201 | 5 | ||||
2023 | Zona Interior | la Vall de Gallinera | 1228 | 436 | 626 | 6 | 50 | 27 | 41 | 42 | ||
2023 | Zona Interior | la Vall de Laguar | 991 | 315 | 443 | 1 | 210 | 2 | 20 | |||
2023 | Zona Intermedia | el Verger | 1006 | 515 | 384 | 1 | 86 | 5 | 14 | |||
2023 | Zona Costa | els Poblets | 1857 | 648 | 569 | 3 | 92 | 520 | 26 | |||
2022 | – | Comunitat Valenciana | 1014 | 405 | 367 | 5 | 87 | 6 | 107 | 3 | 3 | 31 |
2022 | – | Provincia de Alicante | 987 | 393 | 386 | 4 | 79 | 4 | 96 | 4 | 2 | 19 |
2022 | – | La Marina Alta | 1045 | 402 | 417 | 3 | 152 | 3 | 52 | 3 | 13 | |
2022 | – | Zona Costa | 1536 | 606 | 573 | 8 | 203 | 2 | 114 | 5 | 26 | |
2022 | – | Zona Intermedia | 1017 | 441 | 366 | 2 | 152 | 1 | 34 | 2 | 18 | |
2022 | – | Zona Interior | 895 | 316 | 390 | 2 | 136 | 4 | 40 | 3 | 5 | |
2022 | Zona Interior | l’Atzúbia | 909 | 278 | 553 | 1 | 34 | 5 | 38 | |||
2022 | Zona Interior | Alcalalí | 683 | 223 | 252 | 1 | 177 | 1 | 27 | 2 | ||
2022 | Zona Interior | Beniarbeig | 699 | 357 | 230 | 1 | 81 | 3 | 3 | 25 | ||
2022 | Zona Interior | Benigembla | ||||||||||
2022 | Zona Interior | Benidoleig | 864 | 361 | 368 | 2 | 117 | 13 | 3 | |||
2022 | Zona Interior | Benimeli | 910 | 350 | 357 | 4 | 193 | 7 | ||||
2022 | Zona Intermedia | Benissa | 1301 | 584 | 350 | 367 | 1 | |||||
2022 | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 1482 | 494 | 592 | 13 | 351 | 18 | 11 | 3 | ||
2022 | Zona Costa | Calp | 1671 | 746 | 584 | 10 | 137 | 7 | 113 | 1 | 73 | |
2022 | Zona Interior | Castell de Castells | 843 | 324 | 301 | 3 | 170 | 9 | 31 | 6 | ||
2022 | Zona Costa | Dénia | 1613 | 581 | 560 | 13 | 143 | 238 | 1 | 77 | ||
2022 | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 761 | 374 | 322 | 61 | 3 | |||||
2022 | Zona Intermedia | Xaló | 872 | 376 | 293 | 2 | 131 | 52 | 19 | |||
2022 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 1368 | 563 | 652 | 5 | 104 | 44 | ||||
2022 | Zona Intermedia | Llíber | 1212 | 431 | 430 | 10 | 243 | 9 | 14 | 75 | ||
2022 | Zona Interior | Murla | 1077 | 242 | 634 | 4 | 141 | 56 | ||||
2022 | Zona Intermedia | Ondara | 1030 | 378 | 523 | 76 | 52 | 1 | ||||
2022 | Zona Interior | Orba | 884 | 347 | 313 | 3 | 143 | 4 | 35 | 38 | ||
2022 | Zona Interior | Parcent | 834 | 349 | 354 | 1 | 116 | 6 | 8 | |||
2022 | Zona Intermedia | Pedreguer | 1096 | 444 | 363 | 113 | 171 | 2 | 2 | |||
2022 | Zona Intermedia | Pego | 1042 | 519 | 323 | 7 | 105 | 87 | ||||
2022 | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | 907 | 216 | 463 | 2 | 199 | 18 | 10 | |||
2022 | Zona Interior | Sagra | 790 | 295 | 343 | 151 | ||||||
2022 | Zona Interior | Sanet y Negrals | 799 | 262 | 373 | 4 | 142 | 19 | ||||
2022 | Zona Intermedia | Senija | 857 | 359 | 324 | 1 | 169 | 5 | ||||
2022 | Zona Costa | Teulada | 1642 | 616 | 477 | 4 | 403 | 7 | 135 | |||
2022 | Zona Interior | Tormos | 1649 | 470 | 575 | 1 | 220 | 5 | 378 | |||
2022 | Zona Interior | la Vall d’Alcalà | 1003 | 366 | 428 | 6 | 140 | 4 | 46 | 12 | ||
2022 | Zona Interior | la Vall d’Ebo | 1121 | 495 | 438 | 5 | 178 | 5 | ||||
2022 | Zona Interior | la Vall de Gallinera | 1148 | 436 | 607 | 2 | 34 | 12 | 26 | 33 | ||
2022 | Zona Interior | la Vall de Laguar | 992 | 309 | 434 | 1 | 206 | 2 | 40 | |||
2022 | Zona Intermedia | el Verger | 981 | 503 | 370 | 1 | 99 | 8 | ||||
2022 | Zona Costa | els Poblets | 1442 | 633 | 570 | 4 | 80 | 136 | 19 | |||
2021 | – | Comunitat Valenciana | 1022 | 408 | 370 | 5 | 88 | 7 | 108 | 3 | 3 | 31 |
2021 | – | Provincia de Alicante | 998 | 397 | 390 | 4 | 80 | 4 | 98 | 4 | 2 | 19 |
2021 | – | La Marina Alta | 1043 | 399 | 1043 | 4 | 156 | 3 | 52 | 4 | 16 | |
2021 | – | Zona Costa | 1410 | 571 | 540 | 12 | 168 | 1 | 74 | 9 | 36 | |
2021 | – | Zona Intermedia | 1035 | 442 | 331 | 3 | 176 | 58 | 2 | 23 | ||
2021 | – | Zona Interior | 918 | 315 | 404 | 2 | 141 | 5 | 41 | 3 | 6 | |
2021 | Zona Interior | l’Atzúbia | 872 | 217 | 554 | 1 | 44 | 54 | 2 | |||
2021 | Zona Interior | Alcalalí | 666 | 202 | 227 | 174 | 2 | 58 | 2 | |||
2021 | Zona Interior | Beniarbeig | 687 | 346 | 229 | 1 | 81 | 1 | 3 | 25 | ||
2021 | Zona Interior | Benigembla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Zona Interior | Benidoleig | 892 | 359 | 426 | 1 | 89 | 14 | 3 | |||
2021 | Zona Interior | Benimeli | 881 | 353 | 324 | 4 | 183 | 9 | 8 | |||
2021 | Zona Intermedia | Benissa | 1348 | 605 | 362 | 380 | 1 | |||||
2021 | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 1312 | 601 | 448 | 218 | 34 | 12 | ||||
2021 | Zona Costa | Calp | 1516 | 692 | 604 | 18 | 102 | 7 | 4 | 88 | ||
2021 | Zona Interior | Castell de Castells | 803 | 320 | 285 | 167 | 9 | 18 | 5 | |||
2021 | Zona Costa | Dénia | 1548 | 510 | 541 | 25 | 137 | 324 | 1 | 11 | ||
2021 | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 849 | 383 | 329 | 63 | 4 | 70 | ||||
2021 | Zona Intermedia | Xaló | 905 | 376 | 300 | 1 | 132 | 77 | 19 | |||
2021 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 1278 | 451 | 597 | 16 | 54 | 21 | 19 | 119 | ||
2021 | Zona Intermedia | Llíber | 1349 | 466 | 475 | 13 | 271 | 42 | 82 | |||
2021 | Zona Interior | Murla | 999 | 228 | 526 | 3 | 121 | 120 | ||||
2021 | Zona Intermedia | Ondara | 1047 | 367 | 274 | 1 | 311 | 93 | 1 | |||
2021 | Zona Interior | Orba | 1030 | 366 | 328 | 4 | 160 | 4 | 131 | 36 | ||
2021 | Zona Interior | Parcent | 756 | 332 | 301 | 1 | 108 | 6 | 8 | |||
2021 | Zona Intermedia | Pedreguer | 1114 | 436 | 363 | 113 | 199 | 2 | ||||
2021 | Zona Intermedia | Pego | 1073 | 522 | 325 | 7 | 106 | 26 | 88 | |||
2021 | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | 925 | 266 | 411 | 1 | 183 | 25 | 38 | |||
2021 | Zona Interior | Sagra | 777 | 288 | 339 | 150 | ||||||
2021 | Zona Interior | Sanet y Negrals | 687 | 245 | 276 | 4 | 146 | 16 | ||||
2021 | Zona Intermedia | Senija | 765 | 345 | 265 | 1 | 149 | 6 | ||||
2021 | Zona Costa | Teulada | 1480 | 568 | 488 | 7 | 417 | |||||
2021 | Zona Interior | Tormos | 1292 | 384 | 581 | 1 | 220 | 5 | 101 | |||
2021 | Zona Interior | la Vall d’Alcalà | 1059 | 359 | 478 | 2 | 118 | 4 | 86 | 12 | ||
2021 | Zona Interior | la Vall d’Ebo | 1192 | 523 | 447 | 5 | 179 | 37 | ||||
2021 | Zona Interior | la Vall de Gallinera | 1084 | 294 | 696 | 2 | 34 | 25 | 34 | |||
2021 | Zona Interior | la Vall de Laguar | 999 | 276 | 446 | 1 | 246 | 4 | 25 | 2 | ||
2021 | Zona Intermedia | el Verger | 869 | 479 | 286 | 5 | 56 | 9 | 35 | |||
2021 | Zona Costa | els Poblets | 1328 | 606 | 560 | 5 | 79 | 59 | 19 | |||
2020 | – | Comunitat Valenciana | 977 | 397 | 360 | 6 | 76 | 7 | 89 | 3 | 3 | 37 |
2020 | – | Provincia de Alicante | 940 | 385 | 371 | 5 | 65 | 5 | 76 | 3 | 2 | 28 |
2020 | – | La Marina Alta | 1037 | 396 | 1037 | 4 | 157 | 3 | 40 | 9 | 19 | |
2020 | – | Zona Costa | 1416 | 569 | 531 | 14 | 167 | 3 | 83 | 10 | 39 | |
2020 | – | Zona Intermedia | 1011 | 442 | 326 | 3 | 173 | 1 | 32 | 7 | 27 | |
2020 | – | Zona Interior | 916 | 309 | 410 | 2 | 145 | 3 | 29 | 9 | 9 | |
2020 | Zona Interior | l’Atzúbia | 879 | 190 | 547 | 3 | 42 | 51 | 47 | |||
2020 | Zona Interior | Alcalalí | 634 | 201 | 239 | 179 | 2 | 12 | 2 | |||
2020 | Zona Interior | Beniarbeig | 724 | 357 | 250 | 1 | 80 | 3 | 33 | |||
2020 | Zona Interior | Benigembla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Zona Interior | Benidoleig | 956 | 384 | 456 | 1 | 93 | 18 | 4 | |||
2020 | Zona Interior | Benimeli | 840 | 349 | 294 | 1 | 188 | 9 | ||||
2020 | Zona Intermedia | Benissa | 1369 | 614 | 368 | 386 | 1 | |||||
2020 | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 1311 | 600 | 448 | 217 | 34 | 12 | ||||
2020 | Zona Costa | Calp | 1581 | 698 | 609 | 19 | 103 | 7 | 55 | 1 | 88 | |
2020 | Zona Interior | Castell de Castells | 745 | 315 | 276 | 115 | 9 | 11 | 20 | |||
2020 | Zona Costa | Dénia | 1435 | 472 | 515 | 38 | 126 | 7 | 248 | 1 | 26 | |
2020 | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 753 | 372 | 318 | 2 | 47 | 2 | 13 | |||
2020 | Zona Intermedia | Xaló | 825 | 338 | 302 | 1 | 123 | 42 | 19 | |||
2020 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 1276 | 451 | 597 | 16 | 54 | 21 | 19 | 119 | ||
2020 | Zona Intermedia | Llíber | 1386 | 496 | 460 | 4 | 284 | 7 | 7 | 40 | 87 | |
2020 | Zona Interior | Murla | 997 | 241 | 513 | 1 | 148 | 63 | 29 | |||
2020 | Zona Intermedia | Ondara | 964 | 363 | 244 | 1 | 281 | 46 | 1 | 29 | ||
2020 | Zona Interior | Orba | 951 | 339 | 338 | 5 | 186 | 4 | 42 | 36 | ||
2020 | Zona Interior | Parcent | 752 | 312 | 316 | 1 | 108 | 6 | 9 | |||
2020 | Zona Intermedia | Pedreguer | 987 | 426 | 337 | 103 | 119 | 1 | ||||
2020 | Zona Intermedia | Pego | 1083 | 519 | 342 | 12 | 109 | 14 | 87 | |||
2020 | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | 938 | 281 | 376 | 2 | 195 | 25 | 37 | 23 | ||
2020 | Zona Interior | Sagra | 789 | 289 | 339 | 150 | 10 | |||||
2020 | Zona Interior | Sanet y Negrals | 703 | 250 | 281 | 4 | 149 | 3 | 16 | |||
2020 | Zona Intermedia | Senija | 806 | 361 | 268 | 1 | 168 | 9 | ||||
2020 | Zona Costa | Teulada | 1572 | 577 | 496 | 7 | 424 | 61 | 7 | |||
2020 | Zona Interior | Tormos | 1329 | 388 | 684 | 1 | 213 | 5 | 39 | |||
2020 | Zona Interior | la Vall d’Alcalà | 1049 | 353 | 423 | 3 | 147 | 4 | 72 | 46 | ||
2020 | Zona Interior | la Vall d’Ebo | 1251 | 490 | 490 | 5 | 175 | 64 | 26 | |||
2020 | Zona Interior | la Vall de Gallinera | 1041 | 253 | 710 | 44 | 27 | 8 | ||||
2020 | Zona Interior | la Vall de Laguar | 1001 | 269 | 434 | 1 | 255 | 9 | 25 | 9 | ||
2020 | Zona Intermedia | el Verger | 924 | 492 | 294 | 5 | 57 | 39 | 36 | |||
2020 | Zona Costa | els Poblets | 1321 | 618 | 520 | 5 | 77 | 5 | 77 | 19 | ||
2019 | – | Comunitat Valenciana | 949 | 375 | 347 | 8 | 75 | 7 | 82 | 3 | 4 | 48 |
2019 | – | Provincia de Alicante | 921 | 368 | 365 | 5 | 67 | 6 | 66 | 5 | 2 | 39 |
2019 | – | La Marina Alta | 1097 | 378 | 1097 | 4 | 155 | 2 | 124 | 11 | 25 | |
2019 | – | Zona Costa | 1395 | 556 | 529 | 9 | 173 | 4 | 64 | 10 | 51 | |
2019 | – | Zona Intermedia | 994 | 407 | 316 | 4 | 180 | 1 | 49 | 3 | 35 | |
2019 | – | Zona Interior | 1044 | 295 | 397 | 2 | 134 | 1 | 189 | 16 | 10 | |
2019 | Zona Interior | l’Atzúbia | 841 | 189 | 473 | 3 | 19 | 76 | 82 | |||
2019 | Zona Interior | Alcalalí | 637 | 166 | 280 | 1 | 153 | 2 | 17 | 2 | 18 | |
2019 | Zona Interior | Beniarbeig | 709 | 316 | 270 | 2 | 83 | 2 | 3 | 34 | ||
2019 | Zona Interior | Benigembla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Zona Interior | Benidoleig | 916 | 360 | 437 | 1 | 95 | 18 | 5 | |||
2019 | Zona Interior | Benimeli | 862 | 358 | 301 | 1 | 193 | 9 | ||||
2019 | Zona Intermedia | Benissa | 1305 | 554 | 391 | 360 | 1 | |||||
2019 | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 1389 | 625 | 448 | 1 | 299 | 14 | 3 | |||
2019 | Zona Costa | Calp | 1725 | 663 | 601 | 18 | 111 | 9 | 186 | 9 | 1 | 129 |
2019 | Zona Interior | Castell de Castells | 690 | 277 | 257 | 91 | 9 | 51 | 4 | |||
2019 | Zona Costa | Dénia | 1274 | 454 | 510 | 14 | 123 | 12 | 97 | 8 | 57 | |
2019 | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 744 | 319 | 228 | 9 | 139 | 2 | 10 | 37 | ||
2019 | Zona Intermedia | Xaló | 842 | 358 | 306 | 1 | 122 | 35 | 20 | |||
2019 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 1295 | 457 | 606 | 16 | 55 | 22 | 19 | 120 | ||
2019 | Zona Intermedia | Llíber | 1259 | 429 | 411 | 8 | 330 | 82 | ||||
2019 | Zona Interior | Murla | 1042 | 249 | 545 | 1 | 156 | 11 | 80 | |||
2019 | Zona Intermedia | Ondara | 965 | 365 | 210 | 1 | 256 | 88 | 1 | 43 | ||
2019 | Zona Interior | Orba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Zona Interior | Parcent | 703 | 212 | 350 | 1 | 112 | 13 | 15 | |||
2019 | Zona Intermedia | Pedreguer | 1150 | 397 | 314 | 1 | 100 | 310 | 28 | |||
2019 | Zona Intermedia | Pego | 989 | 483 | 336 | 8 | 79 | 83 | ||||
2019 | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | 935 | 257 | 465 | 1 | 184 | 5 | 23 | |||
2019 | Zona Interior | Sagra | 830 | 289 | 373 | 1 | 163 | 4 | ||||
2019 | Zona Interior | Sanet y Negrals | 758 | 269 | 290 | 1 | 148 | 28 | 22 | |||
2019 | Zona Intermedia | Senija | 864 | 309 | 352 | 1 | 192 | 2 | 9 | |||
2019 | Zona Costa | Teulada | 1434 | 548 | 503 | 1 | 382 | |||||
2019 | Zona Interior | Tormos | 3710 | 316 | 592 | 1 | 205 | 3 | 2593 | |||
2019 | Zona Interior | la Vall d’Alcalà | 1124 | 478 | 354 | 1 | 104 | 8 | 90 | 89 | ||
2019 | Zona Interior | la Vall d’Ebo | 1218 | 458 | 459 | 5 | 184 | 86 | 27 | |||
2019 | Zona Interior | la Vall de Gallinera | 781 | 261 | 475 | 6 | 35 | 4 | ||||
2019 | Zona Interior | la Vall de Laguar | 941 | 260 | 423 | 1 | 226 | 18 | 13 | |||
2019 | Zona Intermedia | el Verger | 832 | 446 | 292 | 9 | 43 | 4 | 38 | |||
2019 | Zona Costa | els Poblets | 1250 | 589 | 503 | 4 | 70 | 2 | 62 | 19 | ||
2018 | – | Comunitat Valenciana | 928 | 363 | 340 | 10 | 75 | 6 | 72 | 2 | 3 | 54 |
2018 | – | Provincia de Alicante | 914 | 359 | 358 | 7 | 67 | 5 | 60 | 4 | 2 | 54 |
2018 | – | La Marina Alta | 1014 | 372 | 1 | 4 | 148 | 3 | 50 | 11 | 29 | |
2018 | – | Zona Costa | 1414 | 550 | 1 | 11 | 157 | 10 | 79 | 12 | 65 | |
2018 | – | Zona Intermedia | 987 | 402 | 1 | 4 | 164 | 1 | 63 | 7 | 38 | |
2018 | – | Zona Interior | 870 | 283 | 1 | 2 | 134 | 1 | 30 | 13 | 8 | |
2018 | Zona Interior | l’Atzúbia | 714 | 188 | 462 | 4 | 18 | 43 | ||||
2018 | Zona Interior | Alcalalí | 627 | 163 | 275 | 1 | 150 | 2 | 16 | 2 | 17 | |
2018 | Zona Interior | Beniarbeig | 738 | 329 | 306 | 2 | 60 | 1 | 2 | 3 | 36 | |
2018 | Zona Interior | Benigembla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Zona Interior | Benidoleig | 883 | 336 | 483 | 1 | 44 | 11 | 8 | |||
2018 | Zona Interior | Benimeli | 791 | 290 | 289 | 1 | 207 | 3 | ||||
2018 | Zona Intermedia | Benissa | 1334 | 566 | 399 | 368 | 1 | |||||
2018 | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 1315 | 611 | 390 | 1 | 285 | 22 | 5 | |||
2018 | Zona Costa | Calp | 1829 | 676 | 673 | 22 | 53 | 12 | 215 | 7 | 1 | 169 |
2018 | Zona Interior | Castell de Castells | 715 | 286 | 265 | 94 | 9 | 53 | 5 | 3 | ||
2018 | Zona Costa | Dénia | 1270 | 442 | 499 | 20 | 112 | 2 | 91 | 8 | 95 | |
2018 | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 764 | 327 | 234 | 9 | 143 | 2 | 10 | 38 | ||
2018 | Zona Intermedia | Xaló | 825 | 350 | 305 | 1 | 122 | 25 | 21 | |||
2018 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 1313 | 464 | 614 | 16 | 56 | 22 | 20 | 122 | ||
2018 | Zona Intermedia | Llíber | 1036 | 381 | 333 | 6 | 243 | 73 | ||||
2018 | Zona Interior | Murla | 998 | 231 | 502 | 3 | 148 | 93 | 20 | |||
2018 | Zona Intermedia | Ondara | 939 | 351 | 211 | 3 | 236 | 55 | 1 | 81 | ||
2018 | Zona Interior | Orba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Zona Interior | Parcent | 694 | 209 | 340 | 1 | 116 | 12 | 17 | |||
2018 | Zona Intermedia | Pedreguer | 1191 | 407 | 338 | 3 | 73 | 331 | 8 | 31 | ||
2018 | Zona Intermedia | Pego | 1030 | 486 | 339 | 8 | 80 | 33 | 84 | |||
2018 | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | 930 | 257 | 442 | 1 | 186 | 21 | 23 | |||
2018 | Zona Interior | Sagra | 858 | 286 | 400 | 1 | 164 | 4 | 4 | |||
2018 | Zona Interior | Sanet y Negrals | 773 | 271 | 311 | 1 | 158 | 11 | 22 | |||
2018 | Zona Intermedia | Senija | 840 | 289 | 307 | 1 | 165 | 2 | 53 | 25 | ||
2018 | Zona Costa | Teulada | 1579 | 568 | 522 | 1 | 396 | 81 | 12 | |||
2018 | Zona Interior | Tormos | 1213 | 309 | 610 | 1 | 197 | 4 | 92 | |||
2018 | Zona Interior | la Vall d’Alcalà | 1027 | 479 | 400 | 1 | 88 | 5 | 6 | 43 | 5 | |
2018 | Zona Interior | la Vall d’Ebo | 1076 | 343 | 464 | 4 | 166 | 2 | 40 | 56 | ||
2018 | Zona Interior | la Vall de Gallinera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Zona Interior | la Vall de Laguar | 1011 | 261 | 435 | 1 | 215 | 86 | 15 | |||
2018 | Zona Intermedia | el Verger | 926 | 458 | 300 | 9 | 44 | 4 | 71 | 39 | ||
2018 | Zona Costa | els Poblets | 1180 | 536 | 486 | 5 | 39 | 47 | 42 | 25 | ||
2017 | – | Comunitat Valenciana | 904 | 348 | 331 | 14 | 74 | 7 | 60 | 4 | 4 | 63 |
2017 | – | Provincia de Alicante | 896 | 350 | 350 | 13 | 65 | 5 | 45 | 4 | 2 | 64 |
2017 | – | La Marina Alta | 985 | 361 | 388 | 7 | 142 | 2 | 39 | 12 | 35 | |
2017 | – | Zona Costa | 1442 | 560 | 527 | 21 | 156 | 3 | 88 | 17 | 72 | |
2017 | – | Zona Intermedia | 965 | 393 | 302 | 6 | 160 | 1 | 49 | 9 | 45 | |
2017 | – | Zona Interior | 843 | 278 | 384 | 3 | 128 | 2 | 18 | 11 | 17 | |
2017 | Zona Interior | l’Atzúbia | 711 | 187 | 459 | 4 | 17 | 43 | ||||
2017 | Zona Interior | Alcalalí | 638 | 166 | 280 | 1 | 153 | 2 | 17 | 2 | 18 | |
2017 | Zona Interior | Beniarbeig | 731 | 323 | 300 | 3 | 59 | 3 | 43 | |||
2017 | Zona Interior | Benigembla | 924 | 239 | 459 | 2 | 128 | 18 | 78 | |||
2017 | Zona Interior | Benidoleig | 894 | 341 | 488 | 1 | 44 | 12 | 8 | |||
2017 | Zona Interior | Benimeli | 818 | 307 | 298 | 1 | 211 | |||||
2017 | Zona Intermedia | Benissa | 1326 | 560 | 395 | 370 | ||||||
2017 | Zona Costa | Poble Nou de Benitatxell | 1363 | 628 | 401 | 1 | 293 | 35 | 5 | |||
2017 | Zona Costa | Calp | 1866 | 714 | 675 | 43 | 54 | 13 | 172 | 8 | 1 | 187 |
2017 | Zona Interior | Castell de Castells | 657 | 268 | 228 | 118 | 9 | 26 | 5 | 3 | ||
2017 | Zona Costa | Dénia | 1249 | 434 | 502 | 59 | 90 | 5 | 62 | 9 | 88 | |
2017 | Zona Intermedia | Gata de Gorgos | 775 | 332 | 238 | 9 | 145 | 2 | 10 | 38 | ||
2017 | Zona Intermedia | Xaló | 805 | 349 | 291 | 1 | 119 | 34 | 11 | |||
2017 | Zona Costa | Xàbia/Jávea | 1321 | 467 | 618 | 16 | 56 | 22 | 20 | 123 | ||
2017 | Zona Intermedia | Llíber | 1173 | 421 | 368 | 7 | 269 | 28 | 80 | |||
2017 | Zona Interior | Murla | 1006 | 236 | 507 | 3 | 146 | 69 | 45 | |||
2017 | Zona Intermedia | Ondara | 898 | 342 | 207 | 4 | 219 | 21 | 22 | 1 | 82 | |
2017 | Zona Interior | Orba | 838 | 313 | 336 | 8 | 104 | 7 | 25 | 43 | ||
2017 | Zona Interior | Parcent | 620 | 180 | 317 | 1 | 106 | 5 | 12 | |||
2017 | Zona Intermedia | Pedreguer | 1101 | 348 | 343 | 6 | 97 | 4 | 209 | 31 | 64 | |
2017 | Zona Intermedia | Pego | 982 | 473 | 302 | 15 | 88 | 104 | ||||
2017 | Zona Interior | el Ràfol d’Almúnia | 929 | 270 | 413 | 1 | 210 | 11 | 23 | |||
